芜湖学院(Wuhu University),原安徽师范大学皖江学院,位于中国安徽省芜湖市,是一所本科层次普通高等院校。该校是经教育部批准设立,[1]由安徽师范大学和芜湖市产教融合发展有限公司共同举办的全日制本科高等学校,隶属于安徽省教育厅。[10]
该校前身为1949年开办的芜湖市立师范学校,[6]2005年并入安徽师范大学,成为民办独立学院。[4]2020年,安徽师范大学皖江学院转设为芜湖学院,成为独立设置的本科学校。[11]
截至2024年5月,学院现有65个专业,现设有大数据与人工智能系、微电子系、材料与化学系、经济系、管理系、人文与传播系等12个系,并设有思想政治理论课教研部、实验中心、图书馆。现有在校学生8336人,教职工518人。[1][2]
2022年,安徽师范大学皖江学院在校友会民办Ⅲ类中排名第85名。[12]2024年2月,安徽省教育厅官网发布《高校设置工作稳推高等教育内涵发展》,安徽师范大学皖江学院转设为芜湖学院正式获批。[13]
历史沿革
1949年8月,芜湖市人民政府调整原有省、县立中等学校,新组建芜湖市立师范学校,该校为安徽师范大学皖江学院的前身。[6]
1950年,芜湖市立师范学校改称皖南区芜湖市师范学校。[6]
1979年,经过改建,更名为芜湖师范专科学校。[4]
2005年,芜湖师范专科学校整体并入安徽师范大学,成为民办独立学院,更名为安徽师范大学皖江学院。[4]
2020年3月,芜湖市政府与安徽师范大学签订框架协议,正式启动皖江学院的转设程序。同年12月,安徽师范大学皖江学院江北校区一期工程在芜湖江北大龙湾开工建设。[1]
2021年,根据教育部官网发布的公示,同意将安徽师范大学皖江学院转设为独立设置的本科学校,更名为芜湖学院。[11]
2024年2月,安徽省教育厅官网发布《高校设置工作稳推高等教育内涵发展》,安徽师范大学皖江学院转设为芜湖学院正式获批。[13]
院系设置
截至2024年5月,共有开设专业65个,其中有招生专业42个,涵盖工学、文学、经济学、管理学等7个学科门类,初步形成了“集成电路类、大数据与人工智能类、智能制造类、汽车工程类、材料化学类、财经管理类、艺术设计类、人文教育类”8大专业群。2021至2024年,学校新增设18个工科类专业、工科类二级院系4个。[14][2]
院系专业人文与传播系网络与新媒体、新闻学、广告学、秘书学、汉语言文学[15]经济系经济学、财务管理、金融工程、会计学、经济贸易[16]管理系市场营销、物流管理、信息管理与信息系统、旅游管理、物业管理、电子商务、家政学[17]电子工程系电子信息工程、自动化、数字媒体技术、计算机科学与技术、网络工程、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据[18]化学工程系应用化学[19]视觉艺术系美术学、动画、环境设计、视觉传达设计、摄影、戏剧影视美术设计、服装与服饰设、产品设计、影视摄影与制作[20]音乐系音乐学、音乐表演、舞蹈表演[21]学前教育系学前教育专业[22]体育系社会体育指导与管理、休闲体育、体育表演[23]外语系英语、日语、俄语[24]
教学建设
截至2024年5月,芜湖学院7个省级特色专业,7个省级一流专业建设点,5个省级专业综合改革试点。[1][2]
省级特色专业汉语言文学、广告学、秘书学[15]、动画[25]等省级一流专业建设点摄影、戏剧影视美术设计、视觉艺术系动画[26]等省级专业综合改革试点动画[25]、摄影[27]等
师资力量
截至2024年5月,学校现有教职工518人,硕士及以上学历417人,其中具有副高以上职称177人,正高职称41人。[28][2]
省级优秀教师赵平[29]省级优秀青年人才基金徐宁、方芳[30]特聘教授陶富源、黄成林、孙国正、王世华、陈文忠、巫俊[31]外籍专家雷娜塔(澳大利亚)、约翰 丹尼尔 赫斯特(英国)、塔密拉(乌克兰)、桝井久(日本)、永井宏昌(日本)[32]省级教坛新秀高芳菲、徐宁、荣姗姗、周琢[33]
合作交流
从2012年秋季起,学院与约克圣约翰大学等英国四所公立大学合作开办了“4+1”本硕交流项目。截至2024年5月,学院共举办了三期国际交流预备班,并取得了良好的进展。[34]学校与西安电子科技大学芜湖研究院共建微电子学院,与奇瑞集团共建汽车工程学院和智能制造学院,与安徽理工大学芜湖研究院共建材料与化学学院,与软通动力、旷视科技、海康智联等一批头部企业共商融合发展,拟共建现代产业学院。[2]
科研资源
学院图书馆的前身是芜湖师专图书馆,始建于1958年。2005年成为安徽师范大学图书馆北校区分馆。2007年下半年,随着皖江学院的成立,成为了皖江学院图书馆。[35]
截止2024年5月,图书馆有5500平方米的馆舍面积,设有报刊阅览室、社会科学图书阅览室、自然科学图书馆阅览室、流通基本书库、电子阅览室、工具书阅览室、过刊阅览室等服务窗口,共提供1000个阅览座位。此外,图书馆还设有编辑部、参考咨询部、技术部和读者服务部等部门。[35]
图书馆收藏文献总量达45万余册,报刊8000余种。同时,图书馆还拥有中外文数据库30余种的电子文献资源,这些资源与安徽师范学图书馆进行共享,纸质文献也可以通借通用。[35]
科研平台
截至2024年5月,学院具有2个省级示范实验实训中心,1个省级一流本科人才示范引领基地;[1]建有5个省级教学团队。[36]
科研成果
从2010年至2024年,学院共获部级人文社会科学研究项目1项,省级自然科学基金项目2项,[37]获批省级科研重点项目15项,[38][39]获批省级优秀拔尖人才培育资助项目12项,[40]教师发表论文CSCD1篇、CSSCI2篇、本科学报57篇、省级刊物53篇,发表专利2项、软著4项。[41]
| 序号 | 成果数量 | 成果类别 | 成果数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 论文 | CSCD1篇、CSSCI2篇、本科学报57篇、省级刊物53篇 |
| 2 | 2 | 参编教材 | 一般教材 |
| 3 | 6 | 专利 | 专利2项、软著4项 |
| 4 | 1 | 专著 | 一般性出版社出版的著作 |
| 5 | 3 | 省级奖项 | 教师参赛获金奖1项、银奖1项、优秀奖1项 |
| 参考资料:[42] | |||
| 序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 指导教师 | 所在部门 | 项目类别 | 项目级别 |
| 1 | 计算机类专业《高等数学》课程的教学改革实践 | 刘燕 | / | 电子工程系 | 教学研究项目 | 院级重点项目 |
| 2 | 校园心理剧在高校心理健康教育课程中的应用研究——基于安徽师范大学皖江学院的实践探索 | 郑勤 | / | 学生处 | 教学研究项目 | 院级重点项目 |
| 3 | 中华优秀传统文化培育大学生健全人格研究——以安徽师范大学皖江学院为例 | 章敬峰 | / | 学生处 | 教学研究项目 | 院级一般项目 |
| 4 | 《大学英语》阅读课程评判性思维教学的行动研究 | 汪静波 | / | 外语系 | 教学研究项目 | 院级一般项目 |
| 5 | 动商理念下安徽高校体育教学改革与实现路径研究 | 李莉 | / | 体育系 | 教学研究项目 | 院级一般项目 |
| 6 | 综合英语课程中思辨能力培养模式的构建 | 俞欣言 | / | 外语系 | 教学研究项目 | 院级一般项目 |
| 7 | 新文科背景下全人教育理念在《项目管理》课程教学中的应用研究 | 曾逸萱 | / | 管理系 | 教学研究项目 | 院级一般项目 |
| 8 | 数据新闻教学现状分析与对策研究 | 余静荷 | / | 人文与传播系 | 教学研究项目 | 院级一般项目 |
| 9 | 混合式教学模式在高校基础日语教学中的探索与应用 | 李明丽 | / | 外语系 | 教学研究项目 | 院级一般项目 |
| 10 | 模拟法庭在《广告法规与管理》实践教学中的运用研究 | 邓玉蓉 | / | 人文与传播系 | 教学研究项目 | 院级一般项目 |
| 11 | 高校学术讲座存在的问题及应对策略研究—以安徽师范大学皖江学院为例 | 张雪梅 | / | 教务处 | 教学研究项目 | 院级一般项目 |
| 12 | 基于高考改革背景下高校日语教学创新策略探究 | 朱丹 | / | 外语系 | 教学研究项目 | 院级一般项目 |
| 13 | 论非英语专业大学生口语流利性与词块教学的关系 | 聂益玲 | / | 外语系 | 教学研究项目 | 院级一般项目 |
| 14 | 后疫情时期高校混合式教学模式下的《字体设计》课程改革实践与研究 | 开璇 | / | 视觉艺术系 | 教学研究项目 | 院级一般项目 |
| 15 | 让课程思政理念乘着歌声的翅膀——“红歌”在独立学院声乐教学中的应用 | 何琼 | / | 音乐系 | 教学研究项目 | 院级一般项目 |
| 16 | 圆号专业在高等院校的发展规划与作用以及教学启示 | 洪婷婷 | / | 音乐系 | 教学研究项目 | 院级一般项目 |
| 17 | 管理专业法学类课程思政教学改革研究 | 应婷婷 | / | 管理系 | 课程思政建设研究项目 | 院级思政建设教研项目 |
| 18 | 《综合英语》课程思政教学研究 | 樊玲 | / | 外语系 | 课程思政建设研究项目 | 院级思政建设教研项目 |
| 19 | 高校课程思政与艺术设计教学协同建设路径研究 | 韩坤 | / | 管理系 | 课程思政建设研究项目 | 院级思政建设教研项目 |
| 20 | 水墨语言 | 周感平 | / | 视觉艺术系 | 精品课程 | 院级课程建设项目 |
| 21 | 影视广告创作 | 项雯 | / | 视觉艺术系 | 精品课程 | 院级课程建设项目 |
| 22 | 大九华水磨玉骨绢扇的影像记录研究 | 袁琦 | 李智、胡婧娴 | 视觉艺术系 | 创新训练计划 | 院级 |
| 23 | 高校微信公众号运营情况调查——以安徽省内七所高校为例 | 吴永太 | 颜彦 | 人文与传播系 | 创新训练计划 | 院级大创项目 |
| 24 | 城市轨道的数字影像记录研究 | 胡彬彬 | 王璟 | 视觉艺术系 | 创新训练计划 | 院级大创项目 |
| 25 | 新媒体时代下庐州蛋雕的视觉呈现与影像研究 | 焦纪光 | 李智、胡婧娴 | 视觉艺术系 | 创新训练计划 | 院级大创项目 |
| 26 | 论余华小说中家庭环境对主人公的影响 | 鲍海冉 | 王灿 | 党政办 | 创新训练计划 | 院级大创项目 |
| 27 | 夜经济旅游新业态的调研分析——以“芜湖雨耕山景区”夜经济发展为例 | 阮圆圆 | 张春花 | 管理系 | 创新训练计划 | 院级大创项目 |
| 28 | 基于弘扬新时代模范人物事迹的动画创作与探索 | 邱逸晨 | 单峰、孙亮 | 视觉艺术系 | 创新训练计划 | 院级大创项目 |
| 29 | 人工智能在中小企业信贷决策的应用 | 周勇 | 朱强军 | 电子工程系 | 创新训练计划 | 院级大创项目 |
| 30 | 南陵非遗“十兽灯”的视觉设计与推广 | 包爱玲 | 赵雁鸣 | 视觉艺术系 | 创新训练计划 | 院级大创项目 |
| 31 | 卢家“笙”数字影像记录研究 | 钱子涵 | 沈玲玲 | 视觉艺术系 | 创新训练计划 | 院级大创项目 |
| 32 | 基于网络图片分析的芜湖市旅游景点偏好研究 | 周梦玲 | 吉慧 | 管理系 | 创新训练计划 | 院级大创项目 |
| 33 | 管理运筹学中最短路问题Dijkstra算法改进研究 | 陆毅 | 王冬菊 | 管理系 | 创新训练计划 | 院级大创项目 |
| 34 | 3-6岁幼儿亲子阅读中无字绘本阅读指导策略研究 | 潘尚翔 | 吴成龙 | 学前教育系 | 创新训练计划 | 院级大创项目 |
| 35 | 多功能行李箱设计 | 常亚飞 | 赵婉 | 视觉艺术系 | 创新训练计划 | 院级大创项目 |
| 36 | 生态文明建设下城市公共空间的创新设计 | 吴俊 | 杜晓坤 | 视觉艺术系 | 创新训练计划 | 院级大创项目 |
| 37 | 当今时代学前教育本科生职业胜任力需求分析 | 魏佳莉 | 董梅 | 学前教育系 | 创新训练计划 | 院级大创项目 |
| 38 | 涡阳剪纸的影视创作及文化传播研究 | 吕惠影 | 胡婧娴、李智 | 视觉艺术系 | 创新训练计划 | 院级大创项目 |
| 39 | 巧手扎锦绣——民间扎彩工艺的传承与视觉设计 | 蔡亚楠 | 开璇、季然 | 视觉艺术系 | 创新训练计划 | 院级大创项目 |
| 40 | 民俗纪录片创作实践研究——以陕西“皮影戏”为例 | 高美玉 | 项雯 | 视觉艺术系 | 创新训练计划 | 院级大创项目 |
| 41 | 芜湖市校外音乐培训机构师资结构状况调查 | 唐旭 | 钟岚 | 音乐系 | 创新训练计划 | 院级大创项目 |
| 42 | 防疫工作中自媒体的创新应用研究 | 范玲玲 | 夏东 | 视觉艺术系 | 创新训练计划 | 院级大创项目 |
| 43 | 干湿分离垃圾桶设计 | 董梦杰 | 赵婉 | 视觉艺术系 | 创新训练计划 | 院级大创项目 |
| 44 | 一种新型智能鱼缸过滤装置 | 马国庆 | 谢鹏 | 电子工程系 | 创新训练计划 | 院级大创项目 |
| 45 | 师范生教学机智培养路径研究——以皖江学院学前教育专业为例 | 董梅 | / | 学前教育系 | 人文社会科学研究项目 | 院级人文社科重点项目 |
| 46 | “三全育人”理念下应用型本科院校 毕业生就业指导长效机制的探索研究 | 张琛 | / | 学生处 | 人文社会科学研究项目 | 院级人文社科重点项目 |
| 47 | 皖江城市社区体育发展与社会资本积累问题探究 | 孙健 | / | 体育系 | 人文社会科学研究项目 | 院级人文社科重点项目 |
| 48 | 徽商家庭教育研究 | 杨群 | / | 电子工程系 | 人文社会科学研究项目 | 院级人文社科重点项目 |
| 49 | 安徽乡村建筑景观设计中地域人文特色研究 | 杜晓坤 | / | 视觉艺术系 | 人文社会科学研究项目 | 院级人文社科重点项目 |
| 50 | 社会变迁中传统体育文化的历史演变研究——以投壶为例 | 阳岚 | / | 团委 | 人文社会科学研究项目 | 院级人文社科一般项目 |
| 51 | 新冠肺炎疫情背景下金融网络效率及风险控制研究 | 王俊尧 | / | 经济系 | 人文社会科学研究项目 | 院级人文社科一般项目 |
| 52 | 人口老龄化背景下安徽省智慧养老产业发展对策研究 | 程岑 | / | 经济系 | 人文社会科学研究项目 | 院级人文社科一般项目 |
| 53 | 城市建设背景下芜湖重大建设题材主题美术创作研究 | 夏东 | / | 视觉艺术系 | 人文社会科学研究项目 | 院级人文社科一般项目 |
| 54 | 习近平节俭观视角下新时代大学生节俭行为的培育机制与路径研究 | 顾素敏 | / | 思想政治理论课教研部 | 人文社会科学研究项目 | 院级人文社科一般项目 |
| 55 | 中国城市形象片的空间叙事研究 ——基于《中国一分钟·地方篇》的考察 | 郭蒙蒙 | / | 管理系 | 人文社会科学研究项目 | 院级人文社科一般项目 |
| 56 | 电视文化类综艺节目的文化表达研究 | 张文萍 | / | 人文与传播系 | 人文社会科学研究项目 | 院级人文社科一般项目 |
| 57 | 大学生辅导员通过聊天工具促进学生心理健康管理的研究 | 李想 | / | 音乐系 | 人文社会科学研究项目 | 院级人文社科一般项目 |
| 58 | 全域旅游视角下徽州地区文化旅游发展模式研究 | 李秀芳 | / | 人事处 | 人文社会科学研究项目 | 院级人文社科一般项目 |
| 59 | 非物质文化遗产视阈下宣纸制作技艺保护研究 | 曾方苹 | / | 经济系 | 人文社会科学研究项目 | 院级人文社科一般项目 |
| 60 | 歌剧《原野》中人物塑造的音乐艺术特色研究 | 杜萍萍 | / | 音乐系 | 人文社会科学研究项目 | 院级人文社科一般项目 |
| 61 | 2017版普通高中音乐课程标准教师适应性研究 | 陈晨 | / | 管理系 | 人文社会科学研究项目 | 院级人文社科一般项目 |
| 62 | 全民健康战略下安徽全民健身运动路径与机制建设研究 | 徐强 | / | 学生处 | 人文社会科学研究项目 | 院级人文社科一般项目 |
| 63 | 基于大数据信息的页岩气田水基钻屑污染物渗漏监测、预警系统设计方案研究 | 高昊辰 | / | 教务处 | 自然科学研究项目 | 院级自然科学一般项目 |
| 64 | 面向新工科和工程认证的电子信息工程人才培养模式改革与实践 | 张辉 | / | 电子工程系 | 省级质量工程 | 省级教学研究重点项目 |
| 65 | 安徽省五所高校社会体育指导与管理专业课程教学现状的调查与研究 | 郁海 | / | 体育系 | 省级质量工程 | 省级教学研究一般项目 |
| 66 | 安徽省地方本科高校大学体育教学质量保障体系改革研究 | 李阳 | / | 体育系 | 省级质量工程 | 省级教学研究一般项目 |
| 67 | 地方院校音乐专业人才培养模式构建研究 | 钟岚 | / | 音乐系 | 省级质量工程 | 省级教学研究一般项目 |
| 68 | 对分课堂在应用型本科院校《高级日语》教学中的应用研究——以皖江学院为例 | 袁晓婷 | / | 外语系 | 省级质量工程 | 省级教学研究一般项目 |
| 69 | 融媒时代应用型本科高校口语传播提升路径探究——以视频节目主持课程的情景教学法为例 | 黎凡 | / | 人文与传播系 | 省级质量工程 | 省级教学研究一般项目 |
| 70 | 支架式教学模式在大学英语阅读教学中的应用研究 | 袁苑 | / | 外语系 | 省级质量工程 | 省级教学研究一般项目 |
| 71 | MOOC环境下民办本科院校《大学英语》教学与考核方式改革研究 | 甄珍 | / | 外语系 | 省级质量工程 | 省级教学研究一般项目 |
| 72 | 新文科背景下地方高校应用型人才培养研究 | 刘大卫 | / | 教务处 | 省级质量工程 | 省级“四新”研究与改革实践项目 |
| 73 | 安徽师范大学皖江学院安徽师范大学第二附属中学实践教育基地 | 武松林 | / | 音乐系 | 省级质量工程 | 省级校企合作实践教育基地项目 |
| 74 | 市场调查与预测 | 袁素红 | / | 管理系 | 省级质量工程 | 省级线上线下混合式课程 |
| 75 | 逻辑学 | 章敬峰 | / | 学生处 | 省级质量工程 | 省级线上线下混合式课程 |
| 76 | 视唱练耳 | 张晓露 | / | 音乐系 | 省级质量工程 | 省级线下课程 |
| 77 | 面向对象程序设计 | 高丽 | / | 电子工程系 | 省级质量工程 | 省级线下课程 |
| 78 | 数据新闻实务 | 余静荷 | / | 人文与传播系 | 省级质量工程 | 省级线下课程 |
| 79 | 乙醇偶合制备C4烯烃的研究 | 李勇 | 朱强军 | 电子工程系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 80 | 关于年轻客户群体对手机银行忠诚度的研究 | 周树晗 | 祝松 | 经济系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 81 | 互联网经济下的社区团购 | 严鹏程 | 祝松 | 经济系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 82 | 听见你的声音——新媒体环境下大学生心理健康分享交流平台 | 郭雨婷 | 俞晓艳 | 人文与传播系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 83 | 基于机器学习的家用电器识别研究 | 张慧 | 张辉 | 电子工程系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 84 | 供应链创新背景下社区团购行业发展剖析 | 唐涌 | 邹燕 | 管理系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 85 | 和美社区 | 薛云 | 邹燕 | 管理系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 86 | 高宽课程培养幼儿学习品质的途径探究 | 赵志豪 | 刘群 | 学前教育系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 87 | 中国传统美术与网络手游的融合发展研究——以王者荣耀为例 | 王雅慧 | 项雯 | 视觉艺术系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 88 | 夕阳红之家 | 朱国静 | 叶元龙 | 管理系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 89 | 农村小学课后活动调查与研究——以蚌埠农村小学C为例 | 张雪 | 曾逸萱 | 管理系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 90 | 基于新型半导体材料的节能灯泡设计与制作 | 陈宇 | 饶青华 | 电子工程系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 91 | 基于居家养老需求社区智慧养老系统需求分析 | 邢悦 | 李丽 | 管理系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 92 | 基于业主满意度的小区物业服务提升研究 | 吴龙双 | 袁素红 | 管理系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 93 | 中华优秀传统文化在幼儿园语言教育中的应用研究 | 杨慧丽 | 刘雅莉 | 学前教育系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 94 | 南陵非遗目连戏图形图案设计及应用 | 王萍雨 | 开璇 | 视觉艺术系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 95 | 新媒体下地方戏剧的传承研究——以“传统徽剧”为例 | 汝世强 | 胡婧娴 | 视觉艺术系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 96 | 庐州蛋雕在新时代背景下的影视创作与传播研究 | 焦纪光 | 李智 | 视觉艺术系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 97 | 新媒体时代下大九华水磨玉骨绢扇的影像创新研究 | 袁琦 | 李智 | 视觉艺术系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 98 | “为鱼留影”-象山鱼拓的视觉创新设计与文化推广 | 张静文 | 杨璇 | 视觉艺术系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 99 | 传统绘画艺术的当代表现形式——以立体浮雕墙绘为例 | 赵子妍 | 周感平 | 视觉艺术系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 100 | 芜湖市3岁以下婴幼儿托育服务供需状况研究 | 赵薇 | 刘雅莉 | 学前教育系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 101 | “黄梅之约”——服饰视觉延展探究 | 梁枫 | 梁娜 | 视觉艺术系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 102 | 校园文化视域下高校食堂空间设计与研究 | 左雅 | 王璟珺 | 视觉艺术系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 103 | 基于长江生态环境保护为主题的动漫创作研究 | 曹雨 | 单峰 | 视觉艺术系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 104 | 基于安徽地方特色民俗文化推广的动态绘本创作研究 | 何道武 | 孙亮 | 视觉艺术系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 105 | 后疫情时代“治愈系”动画创作研究 | 章舒淇 | 郎郎 | 视觉艺术系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 106 | “指尖上的竹艺” ——黄山市竹编工艺的视觉创新与应用 | 李娜 | 杨璇 | 视觉艺术系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 107 | “婆溪淙淙 桥河相安”—黄山甘棠河灯视觉元素创新与应用 | 黄海容 | 杨璇 | 视觉艺术系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 108 | “晞冉”——汉字创意设计在文创产品中的研究与应用 | 张景云 | 陈林 | 视觉艺术系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 109 | 烙画艺术的传承研究与设计创新 | 王静怡 | 陈林 | 视觉艺术系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 110 | 基于微信小程序的校园送平台 | 郑凌峰 | 高丽 | 电子工程系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 111 | 可书写式直播录播器材设备的研究 | 李明月 | 唐叶剑 | 管理系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 112 | 城市轨道的数字影像记录研究 | 胡彬彬 | 王璟 | 视觉艺术系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 113 | 融媒体时代徽州文化的传承与发展 | 余梦婷 | 沈玲玲 | 视觉艺术系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 114 | 柯达伊教学法在幼儿园小班音乐课程中的运用研究 | 沈兆婷 | 孔德小雅 | 学前教育系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 115 | 南陵民俗舞蹈“十兽灯”的视觉形象创新研究 | 郑玉洁 | 赵雁鸣 | 视觉艺术系 | 省级质量工程 | 省级创新训练计划项目 |
| 116 | “班级商店”新媒体运营与销售端建设 | 罗丹 | 赵雁鸣 | 视觉艺术系 | 省级质量工程 | 省级创业训练计划项目 |
| 117 | 芜湖民间故事的视觉设计开发 | 杨劭睿 | 许丽云 | 视觉艺术系 | 创新训练项目 | 国家级大创项目 |
| 118 | “张恒春”中医药品牌形象及产品包装再设计 | 吴晨晨 | 赵雁鸣、开璇 | 视觉艺术系 | 创新训练项目 | 国家级大创项目 |
| 119 | 新媒体视域下大学生心理负面情绪调适研究 | 张亚丽 | 张文萍、侯倩 | 人文与传播系 | 创新训练项目 | 国家级大创项目 |
| 120 | 芜湖五华山隐静寺品牌形象设计 | 包爱玲 | 季然 | 视觉艺术系 | 创新训练项目 | 国家级大创项目 |
| 121 | 旅游产品转型对游客体验感的影响研究 | 汪淑娟 | 王海洋 | 管理系 | 创新训练项目 | 国家级大创项目 |
| 122 | 基于徽州菜系文化传播的动画短片设计与制作 | 崔静茹 | 孙亮、单峰 | 视觉艺术系 | 创新训练项目 | 国家级大创项目 |
| 123 | 新农村建设下乡村建筑景观的设计与研究 | 颜巧莉 | 杜晓坤、陈林 | 视觉艺术系 | 创新训练项目 | 国家级大创项目 |
| 124 | 新媒体下岳西桑皮纸的影像推广与文化传播 | 许子豪 | 李智、胡婧娴 | 视觉艺术系 | 创新训练项目 | 国家级大创项目 |
| 125 | 安徽传统文化的影像记录研究——以蒙城《卢家笙》为例 | 金淋 | 沈玲玲、王璟 | 视觉艺术系 | 创新训练项目 | 国家级大创项目 |
| 126 | “穿越沙漠”益智游戏软件的开发 | 王小虹 | 杨群 | 电子工程系 | 创新训练项目 | 国家级大创项目 |
| 127 | 大数据背景下安徽农产品精准营销研究 | 高凤凤 | 袁素红 | 管理系 | 创新训练项目 | 国家级大创项目 |
| 参考资料:[43] | ||||||
校名
校名字体来源于《芜湖县学记》碑刻拓本。据《芜湖县志》等史料记载,芜湖学宫始建于北宋元符三年(1100年),崇宁元年(1102年)奉诏扩建,开州县置学(地方办学)之先河。为记其盛,县令林修专请礼部尚书黄裳撰文,由时任无为县守的著名书法家米芾书写《芜湖县学记》,并刻碑立于学宫内。1981年9月,省政府公布“县学记碑”为第一批安徽省重点文物保护单位。芜湖学院位于芜湖市江北大龙湾,城市道路“米芾路”直达校园东门。学校与身在镜湖区的“县学记碑”隔江相望,同无为县城的“米公祠”亲邻对话。校名字体既有历史渊源,也有文化传承;既便于现代传播,更具地域特色。[44]

校徽
校徽整体造型由博士帽、螺母、六边体、钥匙、芜湖学院英文首字母“W”“H”“U”设计构成。博士帽象征着智慧、知识、成就、权威,寓意学校在教学和学术方面获得成就;学生们在学校获得知识、技能。螺母象征精工,代表了工匠精神,符合芜湖学院应用型大学的特色,寓意大学在产、教、研完美结合,发挥高校的社会价值。六边形是中国传统形状,象征六合、六顺之意。从工程角度,是最稳定和对称的形状。化学的分子结构、物理学上的螺母,都采用六边形,寓意稳定。钥匙寓意学院为莘莘学子开启希望与未来的大门。标志整体造型美观,寓意贴切,体现芜湖学院的办学理念及学校特色。[44][7]

校训
学院校训为“厚德、开物、自强”。[44]
“厚德”语出《周易·坤卦》:“地势坤,君子以厚德载物。”意在表达学校育人为本,德育为先的理念。期望全校师生员工胸怀天下,立身行道,砥砺德行,立志向善。
“自强”语出《周易·乾卦》:“天行健,君子以自强不息。”意在表达学校师生员工朝乾夕惕,战胜自我,奋发向上,刻苦学习,堪当民族复兴重任。
“开物”语出《周易·系辞上》:“夫<易>开物成务,冒天下之道,如斯而已者也。”意在表达全体师生积极探索事物发展的变化规律,致力通晓万物的道理并奉行而得以成功。
“鼎新”语出《周易·杂卦》:“革,去故也,鼎,取新也。”“鼎”,树立之意,也代表国之重器。意在表达学校转设是高等教育革故鼎新、提档升级的要求,也凸显学校未来工科为主应用型大学的定位,更体现了学校坚持与时俱进、不断开拓创新的精神特征。
校训“厚德自强,开物鼎新”,形成了“四位一体”的格局,即培养载物之德行、通晓万物之道理、养成不息之精神、保持革新之姿态。既传承了学校前身皖江学院的历史文化,也彰显了芜湖学院新的时代精神和责任担当,是学校对“立德树人”的具体落实和不懈追求。[44]
校区情况
截至2024年5月,芜湖学院共有三个校区,分别是位于安徽省芜湖市九华北路171号的皖江校区,位于安徽省芜湖市弋江区文昌西路8号的文津校区,以及位于安徽省芜湖市鸠江区站北路1号的新校区。其中,皖江校区为主校区,文津校区为过渡校区。[45][46]

皖江校区
皖江校区位于安徽省芜湖市九华北路171号,是安徽师范大学皖江学院的主校区。[45]

文津校区
文津校区位于安徽省芜湖市弋江区文昌西路8号,是安徽师范大学皖江学院转设为芜湖学院的过渡校区。整个校园大体分为南北两个部分,南部为教学区域,东西侧各有三栋教学楼,另有信息楼屹立于广场后侧的中央;北部为生活区,分布着宿舍楼、运动场和餐厅等。[47]

江北校区
新校区位于安徽省芜湖市鸠江区站北路1号,2020年开始建设。[1]江北校区的一期项目占地951亩,总建筑面积35.8万平方米。项目分南、北两个片区建设,共26幢单体工程。南片区于2020年12月开工,7栋教学楼已竣工验收;北片区于2021年12月开工,包括教学楼、图书馆、会堂、体育馆、食堂、学生宿舍等19个单体工程。[46]

行政管理
校友情况
参考资料 49
- 学院简介 — 安徽师范大学皖江学院官网
- 芜湖学院简介 — 芜湖学院
- 学校代码 — 中国高校人文社会科学信息网
- 芜湖这所学校正在崛起! — 微信公众平台
- 统一社会信用代码专栏 — 信用中国
- 参考 6
- 院徽院训释义 — 安徽师范大学皖江学院
- 现任领导 — 安徽师范大学皖江学院
- 皖江学院招生信息网 — 安徽师范大学皖江学院招生信息网
