电子信息工程是中国普通高等学校的一个本科专业,属于电子信息类,一般修业年限为四年,授予理学、工学学士学位。[1]
电子信息类专业培养适应社会与经济发展需要,具有道德文化化素养、社会责任感、创新精神和创业意识,掌握必备的数学、自然科学基础知识和相应专业知识,具备良好的学习能力、实践能力、专业能力和一定的创新创业能力,身心健康,可从事电子信息及相关领域中系统、设备和器件的研究、设计、开发、制造、应用、维护、管理等工作的高素质专门人才。[4]该专业学生毕业后可参与电子设备与信息系统的设计与应用等工作,也可以从事各类电子设备和信息系统的研究、设计、制造、应用和开发等工作。[2][3]
专业发展
电子信息工程专业起源于1953年设立的雷达设计与制造专业,在60多年的发展历程中,先后采用了雷达技术、无线电定位、雷达设计与制造、雷达、电子工程、无线电技术、信息工程等专业名称。[5]
1998年,在中华人民共和国教育部发布的《普通高等学校本科专业目录新旧专业对照表》中电子信息工程(080603)专业由电子工程(080703)、应用电子技术(080704)、信息工程(080705)、电磁场与微波技术(080706)、广播电视工程(080715W)、电子信息工程(080716W)、无线电技术与信息系统(080720W)、电子与信息技术(080723W)、摄影测量与遥感(部分)(081003)和公共安全图像技术(082009)十个专业合并而来。[6]
2012年,在中华人民共和国教育部发布的《普通高等学校本科专业目录新旧专业对照表》中电子信息工程专业代码由080603调整为080701。[7]
2020年2月,在中华人民共和国教育部发布的《普通高等学校本科专业目录(2020年版)》中,电子信息工程专业学科门类为工学,专业类别是电子信息类,一般修业年限为4年,授予理学、工学学士学位,专业代码080701。[5][8]
在教育部公布的《普通高等学校本科专业目录》的2022年版和2024年版中,电子信息工程专业的学科门类和学科代码,保持了2020年版本的规定,未做改变。[1]

学制学位
培养目标
电子信息类专业培养适应社会与经济发展需要,具有道德文化化素养、社会责任感、创新精神和创业意识,掌握必备的数学、自然科学基础知识和相应专业知识,具备良好的学习能力、实践能力、专业能力和一定的创新创业能力,身心健康,可从事电子信息及相关领域中系统、设备和器件的研究、设计、开发、制造、应用、维护、管理等工作的高素质专门人才。[4]
知识要求
(1)具有在电子信息领域从事科学研究、工程开发与设计所需要的数学和自然科学基础知识。[4]
(2)掌握电子信息类相关的基本理论与技术,具有基本的计算机理论、应用与开发能力;具有系统的与电子信息类专业相关的工程实践或科研训练经历,了解生产工艺、设备与制造系统,了解电子信息类专业的发展现状和趋势。[4]
(3)能够熟练使用常用电子仪器仪表,初步具备设计与实施电子信息领域工程实验的能力,并能够对实验结果进行分析;具有分析、提出方案并解决电子信息领域理论或工程实际问题的基本能力,可参与相关系统的设计、运行与维护。[4]
(4)具有创新精神和创业意识,掌握基本的创新创业方法;授予工学学士学位的专业,应初步具备电子信息领域中综合类实践、实验独立设计、分析和调试能力以及进行产品开发与设计、技术改造与创新、工程设计与分析等解决实际工程问题的能力;授予理学学士学位的专业,应初步掌握电子信息领域科学研究的基本方法和手段,具备发现、提出、分析和解决电子信息领域及相关学科问题的初步能力;在设计或研究过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素。[4]
(5)掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,具备科技论文写作基本能力。[4]
(6)了解与电子信息类专业相关行业的生产、设计、研究、开发,环境保护和可持续发展等方面的技术标准、方针、政策、法律、法规以及经济管理知识,能正确认识电子信息技术对客观世界和社会的影响,具有良好的质量、安全、效益、环保、职业健康和服务意识。[4]
(7)具有一定的组织管理能力、表达能力和人际交往能力以及良好的团队协作精神。[4]
(8)掌握1门外语,能阅读本专业外文资料,具有一定的国际视现野和跨文化交流与合作能力。[4]
(9)养成良好的学习习惯,对终身学习有正确认识,具有不断学习和适应发展的能力。[4]
总体框架
电子信息工程专业的课程体系分为通识类知识、学科基础知识和专业知识三部分。其中通识类知识一般包括人文社会科学、外语等,学科基础知识一般包括电路与电子技术、计算机系统与应用等,专业知识一般包括语音信号处理、数字图像处理、多媒体技术、数字信号处理专用器件等。教学内容应满足教育部相关课程教学指导委员会对电子信息类本科专业的基本要求,各高校可根据自身的人才培养定位调整提高相关教学要求。[4]

课程设置
| 课程类型 | 授课内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 通识类知识 | 人文社会科学、外语、计算机文化基础、体育、艺术等 | |||
| 学科基础知识 | 电路与电子技术、计算机系统与应用、信号与系统、电磁场与波等 | |||
| 专业知识 | 语音信号处理、数字图像处理、多媒体技术、数字信号处理专用器件、数字通信、通信网技术、现代交换技术、卫星通信、移动通信、天线技术、无线通信、雷达技术、电子测量技术、导航定位等 | |||
参考文献[4][注1]
实践教学
本专业需要具有满足教学需要的完备的实践教学体系,主要包括实验课程、课程设计及科技创新、社会实践等多种形式的实验实践活动。其中实验课程在电路类、信号类、计算机基础和应用类、电磁场类学科基础课程和专业课程中必须包括一定数量的实验。课程设计至少完成2个有一定规模的系统的设计与开发。[4]

毕业写作
电子信息工程专业须制定与毕业写作要求相适应的标准和检查保障机制,对选题、内容、学生指导、答辩等提出明确要求,保证课题的工作量和难度,并给予学生有效指导。选题应符合本专业类培养目标要求,一般应结合本专业的工程实际问题,有明确的应用背景,培养学生的工程意识、协作精神以及综合应用所学知识解决实际问题的能力。[4]
发展方向
深造方向
就业方向
该专业毕业生主要能从事信号的检测、处理、传输及交换技术方面的基层实际工作,可从事电子设备与系统的研制、生产与应用、电子技术及计算机技术应用开发与技术管理等方面工作。[10]


师资队伍
电子信息工程专业专任教师数量和结构满足本专业教学需要,专业生师比不高于25:1,专业的专任教师不少于10人。新开办专业至少应有10名专任教师,在120名在校生基础上,每增加20名学生,须增加1名专任教师,专任教师中具有硕士及以上学位的比例不低于60%,具有博士学位的比例不低于30%,35岁以下专任教师须具有硕士及以上学位。专任教师中具有高级职称的比例不低于30%,具有企业或相关工程实践经验教师的比例不低于20%(授予理学学士学位的专业可适当降低比例)。实验教学须配备专任专职实验技术人员,35岁以下实验技术人员应具有相关专业本科及以上学历,有从事创新创业教育的教师。[4]
从事本专业教学工作的教师,要具有电子信息类专业或相关学科的:教育背景,应满足以下条件之一:1、本科毕业于电子信息类专业,或硕士、博士学位属于信息与通信了工程、电子科学与技术、光学工程、物理学学科之一;2、已从事本专业教学、科研工作5年以上;3、已获得电子信息相关行业的国家或国际教师应具有足够的教学能力,能开展科学研究、技术开发、工程实践,参与学术交流,满足专业教学的需要。所有专任教师均须取得高等学校教师资格证。教师应熟练掌握课程教学内容,能够根据人才培养目标、课程教学内容与特点、学生的特点和学习情况,结合现代教学理念和教育技术,合理设计教学过程,做到因材施教、注重效果。教师应至少承担1门本科生的学科基础课程或专业课程,指导毕业设计(论文)或专业实习等,为学生职业发展提供必要指导。[4]
教学设施
电子信息工程专业具有物理实验室、电工电子实验室、电子信息类专业基础实验室、专业实验室,实验设备完好、充足,在数量和功能上满足教学需要,生均实验教学仪器设备值不低于5000元。然后有良好的设备管理、维护和更新机制,近5年年均更新仪器设备值不低于10%,现有仪器设备完好率不低于95%,满足实验教学需求。并且在基础课程和专业基础课程实验提倡一人一组,特殊情况下每组不超过2人;综合实验、大型仪器实验每组不超过4人,以提高学生的独立思考及独立操作能力。实验室应提供开放服务,满足学生课内外学习要求,提高设备利用率。实验教学过程管理规范,实验教学计划、教学大纲、实验指导书等资料齐全。实验室建设有长远建设规划和近期工作计划,既要注重专业基础实验,又要注重新方向、新技术的发展,还要结合本专业特长和地方经济发展需要,建设专业实验室。实验技术人员数量充足,能够熟练管理、维护实验设备,保证实验环境有效利用、学生实验顺利进行。[4]
实践基地:因地制宜建设校内实习基地,能为参加实践教学环节的学生提供充分的设备使用时间,并设有专门的指导教师对学生的实践内容、实践过程等进行全面跟踪和指导。[4]


信息资源
根据专业建设、课程建设和学科发展的需要,加强图书馆服务设施建设。注重制度建设和规范管理,保证图书资料购置经费的投入,使之更好地为教学、科研工作服务。图书资料包括文字、光盘、声像等各种载体的中外文献资料。具有一定数量、种类齐全的专业相关图书资料(含电子图书)和国内外常用数据库,满足教学和科研需要。充分利用计算机网络,加强图书馆的信息化建设。具有基于计算机网络的完善的图书流通、书刊阅览、电子阅览、参考咨询、文献复制等服务体系。[4]
教学经费
教学经费有保证,新办专业应保证充足的专业开办经费,专业教学科研仪器设备总值不低于300万元,且生均教学科研仪器设备值不低于5000元:近5年年均更新教学科研义器总值不低于设备总值的10%。[4]
开设院校
| 地区 | 开设院校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京大学 | 北京化工大学 | 首都师范大学 | 北京信息科技大学 | 北京城市学院 |
| 北京工业大学 | 北京邮电大学 | 中国传媒大学 | 中国石油大学(北京) | 北京邮电大学世纪学院 | |
| 北京航空航天大学 | 北京印刷学院 | 中央民族大学 | 中国地质大学(北京) | 北京工业大学耿丹学院 | |
| 北京理工大学 | 北京电子科技学院 | 华北电力大学(北京) | 北京联合大学 | 中国科学院大学 | |
| 北方工业大学 | 中国农业大学 | 清华大学 | |||
| 天津 | 天津大学 | 中国民航大学 | 河北工业大学 | 天津天狮学院 | 天津仁爱学院 |
| 天津科技大学 | 天津理工大学 | 天津城建大学 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津职业技术师范大学 | |
| 天津工业大学 | |||||
| 河北 | 河北大学 | 河北农业大学 | 燕山大学 | 河北经贸大学 | 石家庄铁道大学四方学院 |
| 河北工程大学 | 河北北方学院 | 河北科技师范学院 | 河北工程技术学院 | 河北农业大学现代科技学院 | |
| 河北地质大学 | 河北师范大学 | 唐山学院 | 河北大学工商学院 | 保定理工学院 | |
| 华北理工大学 | 衡水学院 | 华北科技学院 | 河北经贸大学经济管理学院 | 燕京理工学院 | |
| 河北科技大学 | 石家庄学院 | 中国人民警察大学 | 河北工程大学科信学院 | 河北石油职业技术大学 | |
| 河北建筑工程学院 | 邯郸学院 | 北华航天工业学院 | 燕山大学里仁学院 | 河北工业职业技术大学 | |
| 河北水利电力学院 | 石家庄铁道大学 | 东北大学秦皇岛分校 | |||
| 山西 | 山西大学 | 太原理工大学 | 山西应用科技学院 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西工商学院 |
| 太原科技大学 | 山西师范大学 | 山西工学院 | 山西晋中理工学院 | 太原工业学院 | |
| 中北大学 | 吕梁学院 | 晋中信息学院 | 山西科技学院 | ||
| 内蒙古 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古民族大学 | 赤峰学院 |
| 呼伦贝尔学院 | |||||
| 辽宁 | 大连理工大学 | 辽宁科技大学 | 大连海事大学 | 辽宁师范大学 | 大连大学 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁工程技术大学 | 大连工业大学 | 沈阳师范大学 | 沈阳工程学院 | |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁工业大学 | 渤海大学 | 辽东学院 | |
| 沈阳理工大学 | 沈阳化工大学 | 沈阳农业大学 | 沈阳大学 | 大连东软信息学院 | |
| 东北大学 | 大连交通大学 | 大连海洋大学 | 沈阳工学院 | 海军大连舰艇学院 | |
| 大连民族大学 | 大连理工大学城市学院 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | |||
| 吉林 | 吉林大学 | 长春工业大学 | 吉林师范大学 | 长春工程学院 | 长春电子科技学院 |
| 延边大学 | 吉林建筑大学 | 吉林工程技术师范学院 | 长春大学 | 吉林建筑科技学院 | |
| 长春理工大学 | 吉林化工学院 | 白城师范学院 | 长春光华学院 | 长春建筑学院 | |
| 东北电力大学 | 北华大学 | 吉林工商学院 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林师范大学博达学院 | |
| 黑龙江 | 黑龙江大学 | 东北石油大学 | 哈尔滨学院 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江工商学院 |
| 哈尔滨工业大学 | 佳木斯大学 | 大庆师范学院 | 黑龙江工程学院 | 哈尔滨远东理工学院 | |
| 哈尔滨理工大学 | 黑龙江八一农垦大学 | 绥化学院 | 黑龙江财经学院 | 哈尔滨剑桥学院 | |
| 哈尔滨工程大学 | 东北林业大学 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨石油学院 | 哈尔滨华德学院 | |
| 黑龙江科技大学 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江东方学院 | |||
| 上海 | 同济大学 | 东华大学 | 上海师范大学 | 上海电机学院 | 上海师范大学天华学院 |
| 上海理工大学 | 上海电力大学 | 上海大学 | 上海第二工业大学 | 上海科技大学 | |
| 上海海事大学 | 上海应用技术大学 | 上海工程技术大学 | 上海商学院 | 上海纽约大学 | |
| 江苏 | 苏州大学 | 江苏大学 | 南京工业职业技术大学 | 南通理工学院 | 苏州大学应用技术学院 |
| 南京理工大学 | 南京信息工程大学 | 金陵科技学院 | 东南大学成贤学院 | 苏州科技大学天平学院 | |
| 江苏科技大学 | 南通大学 | 淮阴工学院 | 无锡太湖学院 | 江苏大学京江学院 | |
| 中国矿业大学 | 盐城工学院 | 徐州工程学院 | 南京理工大学紫金学院 | 扬州大学广陵学院 | |
| 南京工业大学 | 南京师范大学 | 常州工学院 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏师范大学科文学院 | |
| 常州大学 | 江苏师范大学 | 扬州大学 | 南京传媒学院 | 江苏科技大学苏州理工学院 | |
| 南京邮电大学 | 淮阴师范学院 | 三江学院 | 南京理工大学泰州科技学院 | 常州大学怀德学院 | |
| 河海大学 | 盐城师范学院 | 南京工程学院 | 南京师范大学泰州学院 | 南通大学杏林学院 | |
| 江南大学 | 苏州科技大学 | 江苏理工学院 | 南京师范大学中北学院 | 宿迁学院 | |
| 南京林业大学 | 常熟理工学院 | 江苏海洋大学 | 无锡学院 | 江苏第二师范学院 | |
| 陆军工程大学 | |||||
| 浙江 | 浙江大学 | 湖州师范学院 | 浙江万里学院 | 浙江师范大学行知学院 | 温州理工学院 |
| 杭州电子科技大学 | 绍兴文理学院 | 浙江科技学院 | 宁波大学科学技术学院 | 嘉兴南湖学院 | |
| 浙江工业大学 | 台州学院 | 宁波工程学院 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 中国计量大学现代科技学院 | |
| 浙江理工大学 | 温州大学 | 浙江传媒学院 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 温州商学院 | |
| 浙江海洋大学 | 丽水学院 | 浙江树人学院 | 浙江农林大学暨阳学院 | 同济大学浙江学院 | |
| 浙江农林大学 | 浙江工商大学 | 浙大城市学院 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江药科职业大学 | |
| 浙江师范大学 | 嘉兴学院 | 浙大宁波理工学院 | 湖州学院 | 绍兴文理学院元培学院 | |
| 杭州师范大学 | 中国计量大学 | 浙江工业大学之江学院 | 武警海警学院 | 西湖大学 | |
| 嘉兴大学 | 浙江科技大学 | ||||
| 安徽 | 安徽大学 | 安徽师范大学 | 巢湖学院 | 合肥学院 | 安徽信息工程学院 |
| 中国科学技术大学 | 淮北师范大学 | 淮南师范学院 | 蚌埠学院 | 合肥城市学院 | |
| 合肥工业大学 | 黄山学院 | 铜陵学院 | 安徽新华学院 | 合肥经济学院 | |
| 安徽工业大学 | 皖西学院 | 安徽建筑大学 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽师范大学院江学院 | |
| 安徽理工大学 | 滁州学院 | 安徽科技学院 | 亳州学院 | 淮北理工学院 | |
| 安徽工程大学 | 安徽财经大学 | 安徽三联学院 | 安徽大学江淮学院 | 合肥师范学院 | |
| 安徽农业大学 | 宿州学院 | 合肥大学 | 合肥理工学院 | 芜湖学院 | |
| 福建 | 厦门大学 | 福建师范大学 | 三明学院 | 福州工商学院 | 福建师范大学协和学院 |
| 华侨大学 | 闽江学院 | 龙岩学院 | 厦门工学院 | 福建江夏学院 | |
| 福州大学 | 武夷学院 | 莆田学院 | 阳光学院 | 泉州信息工程学院 | |
| 福建理工大学 | 宁德师范学院 | 仰恩大学 | 厦门大学嘉庚学院 | 福州理工学院 | |
| 福建农林大学 | 闽南师范大学 | 闽南理工学院 | 福州大学至诚学院 | 福建农林大学金山学院 | |
| 集美大学 | 厦门理工学院 | 闽南科技学院 | 集美大学诚毅学院 | 福建技术师范学院 | |
| 江西 | 南昌大学 | 江西师范大学 | 南昌工程学院 | 南昌工学院 | 赣南科技学院 |
| 华东交通大学 | 宜春学院 | 新余学院 | 南昌大学科学技术学院 | 江西农业大学南昌商学院 | |
| 东华理工大学 | 赣南师范大学 | 九江学院 | 南昌大学共青学院 | 江西师范大学科学技术学院 | |
| 南昌航空大学 | 江西财经大学 | 江西工程学院 | 南昌交通学院 | 赣南师范大学科技学院 | |
| 江西理工大学 | 江西科技学院 | 南昌理工学院 | 赣东学院 | 南昌应用技术师范学院 | |
| 景德镇陶瓷大学 | 萍乡学院 | 江西应用科技学院 | 南昌航空大学科技学院 | 南昌师范学院 | |
| 江西农业大学 | 江西科技师范大学 | ||||
| 山东 | 山东大学 | 青岛农业大学 | 枣庄学院 | 山东现代学院 | 聊城大学东昌学院 |
| 中国海洋大学 | 山东师范大学 | 青岛大学 | 山东协和学院 | 齐鲁师范学院 | |
| 山东科技大学 | 曲阜师范大学 | 烟台大学 | 青岛城市学院 | 山东青年政治学院 | |
| 中国石油大学(华东) | 聊城大学 | 潍坊学院 | 泰山科技学院 | 山东管理学院 | |
| 青岛科技大学 | 德州学院 | 山东交通学院 | 山东华宇工学院 | 哈尔滨工业大学(威海) | |
| 青岛理工大学 | 滨州学院 | 山东工商学院 | 青岛工学院 | 山东大学威海分校 | |
| 山东建筑大学 | 争东大学 | 烟台南山学院 | 青岛农业大学海都学院 | 海军潜艇学院 | |
| 齐鲁工业大学 | 临沂大学 | 山东英才学院 | 齐鲁理工学院 | 海军航空大学 | |
| 山东理工大学 | 济宁学院 | 青岛黄海学院 | 潍坊理工学院 | 山东航空学院 | |
| 鲁东大学 | |||||
| 河南 | 华北水利水电大学 | 河南师范大学 | 郑州航空工业管理学院 | 黄河科技学院 | 郑州工商学院 |
| 郑州大学 | 信阳师范大学 | 黄淮学院 | 郑州科技学院 | 商丘学院 | |
| 河南理工大学 | 周口师范学院 | 平顶山学院 | 郑州工业应用技术学院 | 郑州商学院 | |
| 郑州轻工业大学 | 安阳师范学院 | 郑州工程技术学院 | 商丘工学院 | 河南科技职业大学 | |
| 河南工业大学 | 许昌学院 | 河南工学院 | 中原科技学院 | 郑州升达经贸管理学院 | |
| 河南科技大学 | 南阳师范学院 | 安阳工学院 | 安阳学院 | 郑州西亚斯学院 | |
| 中原工学院 | 洛阳师范学院 | 南阳理工学院 | 新乡工程学院 | 战略支援部队信息工程大学 | |
| 河南农业大学 | 商丘师范学院 | 河南城建学院 | |||
| 湖北 | 湖北师范大学文理学院 | 武汉科技大学 | 湖北师范大学 | 湖北经济学院 | 湖北工业大学工程技术学院 |
| 湖北文理学院理工学院 | 长江大学 | 黄冈师范学院 | 武汉东湖学院 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | |
| 湖北工程学院新技术学院 | 武汉工程大学 | 湖北民族大学 | 汉口学院 | 武汉纺织大学外经贸学院 | |
| 文华学院 | 中国地质大学(武汉) | 湖北文理学院 | 武昌首义学院 | 武昌工学院 | |
| 武汉学院 | 武汉纺织大学 | 中南民族大学 | 武昌理工学院 | 武汉工商学院 | |
| 武汉工程科技学院 | 武汉轻工大学 | 湖北汽车工业学院 | 武汉晴川学院 | 荆州学院 | |
| 武汉华夏理工学院 | 武汉理工大学 | 湖北工程学院 | 湖北大学知行学院 | 长江大学文理学院 | |
| 武汉传媒学院 | 湖北工业大学 | 湖北理工学院 | 三峡大学科技学院 | 湖北商贸学院 | |
| 武汉大学 | 华中师范大学 | 江汉大学 | 武汉文理学院 | 湖北汽车工业学院科技学院 | |
| 华中科技大学 | 湖北大学 | 三峡大学 | |||
| 湖南 | 湘潭大学 | 湖南师范大学 | 长沙学院 | 湘潭大学兴湘学院 | 衡阳师范学院南岳学院 |
| 吉首大学 | 湖南理工学院 | 湖南工程学院 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南工程学院应用技术学院 | |
| 湖南大学 | 衡阳师范学院 | 湖南城市学院 | 湖南科技大学潇湘学院 | 吉首大学张家界学院 | |
| 中南大学 | 邵阳学院 | 湖南工学院 | 南华大学船山学院 | 长沙理工大学城南学院 | |
| 湖南科技大学 | 湖南科技学院 | 湖南财政经济学院 | 湘潭理工学院 | 长沙师范学院 | |
| 长沙理工大学 | 湖南人文科技学院 | 湖南工业大学 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南信息学院 | |
| 湖南农业大学 | 湖南工商大学 | 湖南第一师范学院 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南交通工程学院 | |
| 中南林业科技大学 | 南华大学 | 湖南涉外经济学院 | 湖南理工学院南湖学院 | 国防科技大学 | |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 张家界学院 | ||||
| 广东 | 暨南大学 | 韩山师范学院 | 广州航海学院 | 佛山科学技术学院 | 广州应用科技学院 |
| 汕头大学 | 岭南师范学院 | 仲恺农业工程学院 | 广东东软学院 | 广州工商学院 | |
| 华南农业大学 | 嘉应学院 | 五邑大学 | 广州城市理工学院 | 广东科技学院 | |
| 广东海洋大学 | 广东技术师范大学 | 电子科技大学中山学院 | 广州软件学院 | 广东理工学院 | |
| 广东药科大学 | 深圳大学 | 广东石油化工学院 | 湛江科技学院 | 东莞城市学院 | |
| 华南师范大学 | 广东白云学院 | 东莞理工学院 | 华南农业大学珠江学院 | 广东第二师范学院 | |
| 惠州学院 | 广州大学 | 广东工业大学 | 广州理工学院 | 香港中文大学(深圳) | |
| 中山大学 | |||||
| 广西 | 广西大学 | 南宁师范大学 | 百色学院 | 桂林航天工业学院 | 南宁师范大学师园学院 |
| 广西科技大学 | 广西民族师范学院 | 梧州学院 | 贺州学院 | 桂林信息科技学院 | |
| 桂林电子科技大学 | 河池学院 | 广西科技师范学院 | 柳州工学院 | 南宁理工学院 | |
| 桂林理工大学 | 广西民族大学 | 北部湾大学 | 桂林学院 | 广西农业职业技术大学 | |
| 广西师范大学 | 南宁学院 | ||||
| 海南 | 海南大学 | 海口经济学院 | 三亚学院 | ||
| 重庆 | 重庆大学 | 重庆邮电大学 | 重庆交通大学 | 西南大学 | 重庆三峡学院 |
| 重庆理工大学 | 重庆工商大学 | 重庆工程学院 | 重庆城市科技学院 | 重庆人文科技学院 | |
| 重庆移通学院 | 西南大学西塔学院 | ||||
| 四川 | 四川大学 | 成都信息工程大学 | 内江师范学院 | 成都工业学院 | 成都理工大学工程技术学院 |
| 西南交通大学 | 四川轻化工大学 | 宜宾学院 | 攀枝花学院 | 四川工商学院 | |
| 电子科技大学 | 中国民用航空飞行学院 | 阿坝师范学院 | 吉利学院 | 四川工业科技学院 | |
| 西南石油大学 | 西昌学院 | 乐山师范学院 | 电子科技大学成都学院 | 成都锦城学院 | |
| 成都理工大学 | 四川师范大学 | 西南民族大学 | 绵阳城市学院 | 四川大学锦江学院 | |
| 西南科技大学 | 西华师范大学 | 成都大学 | 成都锦城学院人气高校 | 电子科技大学格拉斯哥学院 | |
| 贵州 | 贵州大学 | 贵州师范大学 | 安顺学院 | 黔南民族师范学院 | 贵阳学院 |
| 贵州黔南科技学院 | 贵阳信息科技学院 | ||||
| 云南 | 云南大学 | 昆明理工大学 | 云南农业大学 | 西南林业大学 | 大理大学 |
| 曲靖师范学院 | 云南民族大学 | 玉溪师范学院 | 云南大学滇池学院 | 丽江文化旅游学院 | |
| 昆明文理学院 | |||||
| 陕西 | 西北大学 | 陕西科技大学 | 咸阳师范学院 | 西安欧亚学院 | 西安工商学院 |
| 西北工业大学 | 西安工程大学 | 西安文理学院 | 西安外事学院 | 延安大学西安创新学院 | |
| 西安理工大学 | 长安大学 | 商洛学院 | 西京学院 | 西安电子科技大学长安学院 | |
| 西安电子科技大学 | 西北农林科技大学 | 安康学院 | 西安思源学院 | 西安明德理工学院 | |
| 西安工业大学 | 延安大学 | 西安培华学院 | 西安交通工程学院 | 西安信息职业大学 | |
| 西安建筑科技大学 | 陕西理工大学 | 西安邮电大学 | 西安交通大学城市学院 | 西安理工大学高科学院 | |
| 西安科技大学 | 宝鸡文理学院 | 西安航空学院 | 陕西科技大学镐京学院 | 火箭军工程大学 | |
| 西安石油大学 | 空军工程大学 | ||||
| 甘肃 | 兰州交通大学 | 甘肃农业大学 | 西北师范大学 | 陇东学院 | 天水师范学院 |
| 兰州财经大学 | 西北民族大学 | 兰州文理学院 | 兰州工业学院 | 兰州石化职业技术大学 | |
| 兰州博文科技学院 | 兰州信息科技学院 | ||||
| 青海 | 青海师范大学 | ||||
| 宁夏 | 宁夏大学 | 宁夏师范学院 | 北方民族大学 | 宁夏理工学院 | 宁夏大学新华学院 |
| 新疆 | 新疆大学 | 塔里木大学 | 石河子大学 | 伊犁师范大学 | |
| 香港 | 香港理工大学 | ||||
参考资料[2][3][注2][11]
专业排名
2023年软科中国大学专业排名评级A+的学校共有13所,评级为A的学校共有56所,其中13所A+高校的专业排名依次为:[12]
| 排名 | 学校 | 学校条件 | 学科支撑 | 专业生源 | 专业就业 | 专业条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 2 | 北京航空航天大学 | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| 3 | 西安电子科技大学 | A | A+ | A | A+ | A+ |
| 4 | 哈尔滨工业大学 | A+ | A | A | A | A+ |
| 5 | 电子科技大学 | A | A+ | A | A+ | A+ |
| 6 | 浙江大学 | A+ | A | A+ | A | A+ |
| 7 | 北京理工大学 | A+ | A | A+ | A+ | A |
| 8 | 北京邮电大学 | A | A+ | A | B | A |
| 8 | 中国科学技术大学 | A+ | A | A+ | B+ | A |
| 10 | 华中科技大学 | A+ | A | A+ | B+ | A |
| 11 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | B+ |
| 12 | 天津大学 | A | B+ | A+ | A+ | A+ |
| 13 | 西北工业大学 | A+ | A | A+ | A | A |
中国科教评价网2023-2024年电子信息工程专业排名中的中国大学本科教育专业排行榜中等级5★+的学校6所,等级5★的学校26所,其中等级5★+的学校的排名依次为:[13]
艾瑞深2023中国大学电子信息工程的专业排名(研究型),A++档次的学校4所,A+档次的学校17所,其中A++和A+的学校排名依次为:[14]
档次全国排名学校名称星级A++1清华大学8★A++2北京航空航天大学7★A++2中国科学技术大学7★A++4东北大学6★A++4华中科技大学6★A+6杭州电子科技大学6★A+6浙江大学6★A+8北京理工大学5★A+8北京邮电大学5★A+8成都信息工程大学5★A+8大连理工大学5★A+8桂林电子科技大学5★A+8哈尔滨工程大学5★A+8南京理工大学5★A+8深圳大学5★A+8天津大学5★A+8武汉科技大学5★A+8西安电子科技大学5★A+8燕山大学5★A+8浙江理工大学5★参考资料:[14]
参考资料 14
- 普通高等学校本科专业目录(2024年) — 教育部网站
- 开设院校 — 阳光高考
- 电子信息工程 — 中国教育在线
- 参考 4
- ? 电子信息工程(中文授课) — 北京理工大学
- 普通高等学校本科专业目录新旧专业对照表(1998) — 中华人民共和国教育部
- 信息名称: 教育部关于印发《普通高等学校本科专业目录(2012年)》《普通高等学校本科专业设置管理规定》等文件的通知 — 中华人民共和国教育部
- 普通高等学校本科专业目录(2020年版) — 中华人民共和国教育部
- 硕士专业目录 — 中国研究生招生信息网
- 电子信息工程专业本科人才培养方案 — 大连海洋学院
- 电子信息工程 — www.gaokao.cn
- 2023中国大学专业排名 — www.shanghairanking.cn
- 2023-2024年电子信息工程专业排名_中国大学本科教育专业排行榜 — www.nseac.com/
- 校友会2024中国大学电子信息工程专业排名(研究型) — 艾瑞森校友会
注释
- 以上课程内容来源于普通高等学校本科专业类教学质量国家标准(上)。
- 以上信息来源于阳光高考、中国教育在线,仅展示部分开设院校,不分先后顺序,数据截至时间为2023年5月12日。