世界500强(Fortune Global 500),[1]是衡量全球大型公司的榜单,主要依据公司年度营收数据进行排名,由《财富》杂志每年发布一次。[2][3]
1929年,美国人亨利·卢斯(Henny R.Luce)在经济萧条的背景下创办了《财富》杂志。[4]1955年,第一份《财富》500强企业排行榜诞生,当时上榜的仅限于美国的企业。1957年,美国之外的大企业首次拥有了专门的排行榜。1976年,第一份国际500强企业排行榜出炉,但仅包括美国之外的企业。1995年,第一份包含了美国和其他各国企业在内的综合榜单才正式问世:这也是第一份真正意义上的世界 500 强企业排行榜。这份榜单后来常被作为基准,用来对企业行业或国家之间历年的表现进行数据对比。[2]2012年、2013年《财富》世界 500强企业排行榜中亮牌石油荣登榜首。中国首次超过日本,成为除美国以外上榜企业数量最多的国家。2018年,出版社Meredith宣布,以1.5亿美元将《财富》杂志出售给财富传媒集团控股有限公司。[5]2018年,出版社梅雷迪思(Meredith)宣布,以1.5亿美元将《财富》杂志出售给财富传媒集团控股有限公司。[5]
2024年8月5日,《财富》世界500强排行榜发布,2024《财富》世界500强排行榜企业的营业收入总和约为41万亿美元,相当于全球GDP的三分之一,其中500家公司除了盈利总额略低于2022年上榜企业,其他指标,包括资产总额、净资产总额以及雇佣员工总数均达到自《财富》世界500强排行榜创立以来的最高峰。[6]世界500强的评选标准包括销售收入、透明度、独立的公司治理、统一按美元进行排序以及在规定的时间内申报相关资料。[2][7]该排行榜范围广,面向全球,宜于度量企业状况并进行跨国比较,直观地反映了企业经营状况,代表了一个国家的经济实力,是一个国家最大的经济名片,但同时该排行榜存在仅以营业收入为衡量标准,指标单一的局限性。[8][9]
起源
1929年,美国人亨利·卢斯(Henny R.Luce)在经济萧条的背景下创办了《财富》杂志,他认为商业文化是一个社会的核心,期望借助《财富》杂志为低迷的经济描绘出未来的希望。[4]1930年2月,卢斯出版了《财富》的创刊号。当时,美国历史上最严重的股票危机使很多人的财富缩水,《财富》这本杂志来得不巧但却很受欢迎,卢斯立刻成了华尔街的著名人物。[10]1955年,第一份《财富》500强企业排行榜诞生,当时上榜的仅限于美国的企业。自诞生之初,《财富》杂志的编辑们就决定将收入作为企业排名的主要依据,他们认为收入是衡量增长和成功最可靠、最有力的证明,也是最有意义的指标。[2]
1957年,美国之外的大企业首次拥有了专门的排行榜。1976年,第一份国际500强企业排行榜出炉,但仅包括美国之外的企业。直到1995年,第一份包含了美国和其他各国企业在内的综合榜单才正式问世:这也是第一份真正意义上的世界 500 强企业排行榜。这份榜单后来常被作为基准,用来对企业行业或国家之间历年的表现进行数据对比。[2]
发展
2012年、2013年《财富》世界 500强企业排行榜中亮牌石油荣登榜首。中国首次超过日本,成为除美国以外上榜企业数量最多的国家,2013 年《财富》世界500强企业地区分布统计中,中国95家上榜,比日本多33 家,名列全球第二。[2]
2014 年沃尔玛重回榜首,中国上榜企业数量达到 100家,中石化取代了埃克森美孚在榜上排名世界第三。[2]
2015 年中国上榜企业数量继续增长,达到了 106家,该年世界 500 强企业的入围门槛提高至237.2亿美元。[2]
2016 年中国上榜企业数量为 110 家,国家电网排名跃升至世界第二位,尽管其营业收入也下跌了 2.9%。中石油和中石化紧随其后,分列第 3 和第 4。苹果首次进入前 10 位,排名第9,2015 年营业收入大涨 27.9%,是前 10 位中唯一实现营业收入正增长的企业。[2]
2018年,出版社梅雷迪思(Meredith)宣布,以1.5亿美元将《财富》杂志出售给财富传媒集团控股有限公司。[5]
2023年8月2日,《财富》世界500强排行榜发布。沃尔玛连续第十年稳居全球最大公司的位置。沙特阿美从去年的第六位升至第二位。中国的国家电网公司继续位列第三,亚马逊和中国石油分别位居第四、第五位。[11]
2024年8月5日,《财富》世界500强排行榜发布。其中沃尔玛连续第十一年成为全球最大公司。亚马逊重回第二。中国的国家电网公司继续位列第三。排在第四和第五位的分别是沙特阿美和中国石化。加上中国台湾地区企业,中国共有133家公司上榜。美国共计139家公司上榜,大公司数量位居各国之首。这是自2018年以后,中国上榜的公司数量首次少于美国。[6]
销售收入
《财富》除将利润、资产、股东权益、雇佣人数等作为参考指标外,最通用、最主要的标准就是企业的销售收入。如果按销售收入排序,企业的位次在 500 名以外,即使是知名公司也不能上榜。例如,在 2002 年,青岛啤酒就已经是一家为许多美国人所知道的中国企业,但由于该企业销售收入不足 100 亿美元,所以未能进入当年的世界 500 强排行榜。[2][7]
透明度
《财富》要求所有参选企业的数据必须公开,《财富》认为,只有外界了解企业的资产状况,《财富》才有可能将企业排进 500 强,这也是许多一流企业不能入选世界500强的原因之一。[2][7]
企业的透明度需要公开收入、利润、资产负债表和雇员等,收入数据为合并的子公司和已终止业务的报告收入, 但不包括消费税。对银行来说,收入是总利息收入和总非利息收入的总和。对于保险公司来说,收入包括保费和年金收入、投资收入、已实现的资本利得或损失以及其他收入,但不包括存款。利润数据包括在税后、特别是在信贷或费用、会计变更的累积效应和非控股权益之后,但在优先股股息之前。非美国公司的收入和利润数据按每个公司财年的平均汇率换算成美元。雇员显示的数据是公司公布的年度末或年度平均财政数据。如果提供了全职和兼职雇员的分类,兼职雇员将被视为全职雇员的一半。[12]
独立的公司治理
就其特征而言,独立而健全的公司治理是重要指标,这种独立包括既独立于控股的国家,也独立于控股的家族。[2][7]公司治理的独立性体现在董事独立性、审计独立性和监事会独立性等方面。独立董事可分为三种,第一,独立于公司本身,即除就任公司董事职务外,与公司不存在其他任何影响其独立判断的关系;第二,独立于公司经营者,即与就任公司的经理人之间不存在会影响其行使独立判断的任何关系;第三,独立于公司大股东,即未参与任何一个大股东的董事会,与大股东不具有直接或间接关联关系,不因大股东的提名而当选。[13]审计独立性是指注册会计师在审计上市公司时不受到削弱或者是在受到压迫时注册会计师仍然会出具客观的审计报告,涉及市场经济利益的公平性。[14]监事会独立性,即为监事会经济独立性,具备经济独立性的监事不易受被监整者的利益控制,从维护股东利益角度出发,此类监事与管理层合谋的倾向更弱、监督动机更强,可以更好地履行监整治理职责,促使代理成本降低。[15]
统一按美元进行排序
《财富》一直采用当地货币与美元的全年平均汇率,将企业的销售收入统一换算为美元再进行最终排序。这与《福布斯》不同,《福布斯》采用的是统计截止时刻企业所在国货币与美元的汇率进行换算。[2][7]
在规定的时间内申报相关资料
《财富》要求欲参加排名的企业要按照相关要求,事先提出申请,并提供财务报表等有关资料。[2][7]
《财富》杂志
《财富》杂志在大萧条时期的1930年由美国人亨利·卢斯创办。最初,该杂志主要致力于研究经济问题的文章。随着时间的推移,它逐渐发展成为一本报道商业、投资和金融领域新闻、特写、分析和评论的知名杂志。其中,该杂志每年都会评选出世界500强公司,这一榜单备受关注。这些公司是根据它们的年度营业收入排名,但其他指标如利润、资产、股东权益和雇佣人数也会作为参考。此外,上榜公司必须公开透明,具备独立的企业治理结构。由于这些严格的条件,只有少数优秀企业能够获得世界500强的认可。[16]
《财富》(中文版)
《财富》(中文版) (FORTUNE China)于1975年在香港创立,是唯一在中国获得时代公司授权使用“财富”名称的杂志。2019年5月28日京交会—总部经济国际高峰论坛上,市商务局指导北京总部企业协会与《财富》(中文版)共同合作,首创发布中国创新总部北京榜。 [17]
榜单情况
2023年8月2日,《财富》杂志发布了世界500强排行榜,2023年上榜企业营收总和约41万亿美元,同比上涨8.4%,受全球经济下行影响,2023年所有上榜公司的净利润总和约为2.9万亿美元,同比减少6.5%。 [11]
沃尔玛连续第十年稳坐全球最大公司之位。沙特阿美首次升至第二位。中国的国家电网公司继续位列第三。亚马逊和中国石油分居第三、第四位。 中国大陆(含香港)上榜公司数量共135家,连续第二年居首。加上台湾地区企业,中国共有143家公司上榜。而美国则共计122家公司上榜。[11]日本2023年共计41家公司上榜,比2022年的47家减少了6家。[11]
2023年新上榜和重回榜单的公司共39家,其中7家中国公司,分别为宁德时代新能源科技股份有限公司、广州工业投资控股集团有限公司、广东省广新控股集团有限公司、陕西建工控股集团有限公司、美团、通威集团有限公司、立讯精密工业股份有限公司。[11]
榜单排名
| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔玛(WALMART) | 611,289 | 11,680 | 美国 |
| 2 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 603,651.4 | 159,069 | 沙特阿拉伯 |
| 3 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 530,008.8 | 8,191.9 | 中国 |
| 4 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 513,983 | -2,722 | 美国 |
| 5 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 483,019.2 | 21,079.7 | 中国 |
| 6 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 471,154.2 | 9,656.9 | 中国 |
| 7 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 413,680 | 55,740 | 美国 |
| 8 | 苹果公司(APPLE) | 394,328 | 99,803 | 美国 |
| 9 | 壳牌公司(SHELL) | 386,201 | 42,309 | 英国 |
| 10 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 324,162 | 20,120 | 美国 |
| 11 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 322,467 | 4,149 | 美国 |
| 12 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 318,476.4 | 6,994.2 | 新加坡 |
| 13 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 305,884.5 | 4,234 | 中国 |
| 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 302,089 | -22,819 | 美国 |
| 15 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 293,684.7 | 15,223.2 | 德国 |
| 16 | Uniper公司(UNIPER) | 288,309.2 | -19,961.3 | 德国 |
| 17 | Alphabet公司(ALPHABET) | 282,836 | 59,972 | 美国 |
| 18 | 麦克森公司(MCKESSON) | 276,711 | 3,560 | 美国 |
| 19 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 274,491.4 | 18,110 | 日本 |
| 20 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 263,310 | 20,526 | 法国 |
| 21 | 嘉能可(GLENCORE) | 255,984 | 17,320 | 瑞士 |
| 22 | 英国石油公司(BP) | 248,891 | -2,487 | 英国 |
| 23 | 雪佛龙(CHEVRON) | 246,252 | 35,465 | 美国 |
| 24 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 238,587 | 1,698.8 | 美国 |
| 25 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 234,129.3 | 42,397.7 | 韩国 |
| 26 | 开市客(COSTCO WHOLESALE) | 226,954 | 5,844 | 美国 |
| 27 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 222,535.3 | 4,751 | 中国 |
| 28 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 214,766.3 | 53,589.3 | 中国 |
| 29 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 202,753.4 | 48,145.1 | 中国 |
| 30 | 微软(MICROSOFT) | 198,270 | 72,738 | 美国 |
| 31 | Stellantis集团(STELLANTIS) | 188,887.5 | 17,668.5 | 荷兰 |
| 32 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 187,061.1 | 38,523.7 | 中国 |
| 33 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 181,565.8 | 12,453.8 | 中国 |
| 34 | 嘉德诺健康集团(CARDINAL HEALTH) | 181,364 | -933 | 美国 |
| 35 | 信诺集团(CIGNA GROUP) | 180,516 | 6,668 | 美国 |
| 36 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 180,012 | 14,516 | 美国 |
| 37 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 175,702 | 11,024 | 美国 |
| 38 | 中国中化控股有限责任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | 173,834 | -1.4 | 中国 |
| 39 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 171,668.8 | 2,034.7 | 中国 |
| 40 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 171,189 | 11,528 | 美国 |
| 41 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 167,831.5 | 17,641.4 | 俄罗斯 |
| 42 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 164,761.5 | 16,987.7 | 中国 |
| 43 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 163,037 | 1,799.6 | 中国 |
| 44 | 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 161,698.4 | 2,492.8 | 中国 |
| 45 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 159,371.1 | 8,722.8 | 日本 |
| 46 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 158,057 | -1,981 | 美国 |
| 47 | 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) | 157,781.7 | 15,251.6 | 德国 |
| 48 | 家得宝(HOME DEPOT) | 157,403 | 17,105 | 美国 |
| 49 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 156,923.5 | 33,811 | 中国 |
| 50 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 156,735 | 9,934 | 美国 |
| 51 | Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) | 156,595 | 6,025 | 美国 |
| 52 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 155,533.3 | 1,543.1 | 中国 |
| 53 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 154,792 | 37,676 | 美国 |
| 54 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 151,487.2 | 6,858.6 | 中国 |
| 55 | 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 150,902.1 | -18,868.6 | 法国 |
| 56 | Equinor公司(EQUINOR) | 150,806 | 28,746 | 挪威 |
| 57 | 宝马集团(BMW GROUP) | 149,991.3 | 18,869.6 | 德国 |
| 58 | 克罗格(KROGER) | 148,258 | 2,244 | 美国 |
| 59 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 147,790 | 1,769.1 | 意大利 |
| 60 | Centene公司(CENTENE) | 144,547 | 1,202 | 美国 |
| 61 | 埃尼石油公司(ENI) | 140,606.5 | 14,605.8 | 意大利 |
| 62 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 139,597.1 | 14,718.3 | 中国 |
| 63 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 138,270.4 | 1,254.9 | 中国 |
| 64 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 136,835 | 21,256 | 美国 |
| 65 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 133,541.3 | 876.9 | 中国 |
| 66 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 132,703 | 4,337 | 美国 |
| 67 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 129,059.2 | 7,086.8 | 德国 |
| 68 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 126,812.5 | 10,625 | 中国 |
| 69 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 125,970.5 | 454.4 | 中国 |
| 70 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 124,912.2 | 4,812.6 | 日本 |
| 71 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 124,474 | 36,623 | 巴西 |
| 72 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 124,088.7 | 32.6 | 中国 |
| 73 | 意昂集团(E.ON) | 121,646.4 | 1,925.8 | 德国 |
| 74 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 121,642.6 | 4,661.6 | 中国 |
| 75 | 房利美(FANNIE MAE) | 121,596 | 12,923 | 美国 |
| 76 | 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 121,583.6 | 5,699.2 | 中国 |
| 77 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 121,427 | 5,370 | 美国 |
| 78 | 美国电话电报公司(AT&T) | 120,741 | -8,524 | 美国 |
| 79 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 120,107.7 | 8,415.1 | 德国 |
| 80 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 118,536.9 | 4,994 | 墨西哥 |
| 81 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS) | 116,609 | 23,200 | 美国 |
| 82 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 115,053 | 27,528 | 美国 |
| 83 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 113,674 | 1,515.5 | 中国 |
| 84 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 110,612.3 | 2,396 | 中国 |
| 85 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 110,411.7 | 5,704.9 | 韩国 |
| 86 | 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) | 110,270.6 | 4,896.7 | 中国 |
| 87 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 110,222 | 1,765.6 | 中国 |
| 88 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 109,522.8 | 8,306.6 | 印度 |
| 89 | Engie集团(ENGIE) | 109,174.7 | 227.2 | 法国 |
| 90 | 塔吉特公司(TARGET) | 109,120 | 2,780 | 美国 |
| 91 | 安盛(AXA) | 109,067.4 | 7,020.5 | 法国 |
| 92 | SK集团(SK) | 105,959.1 | 851.1 | 韩国 |
| 93 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 105,693.9 | 8,353 | 日本 |
| 94 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 105,349.3 | 1,219.4 | 印度 |
| 95 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 103,089.7 | 289.5 | 中国 |
| 96 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 103,028.6 | 5,914.1 | 日本 |
| 97 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 102,301 | 2,442 | 美国 |
| 98 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 101,556 | 4,340 | 美国 |
| 99 | 花旗集团(CITIGROUP) | 101,078 | 14,845 | 美国 |
| 100 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 100,768.7 | 3,903.9 | 中国 |
| 101 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 100,338 | 11,548 | 美国 |
| 102 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 100,330 | 31,372 | 美国 |
| 103 | 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 99,323.9 | 5,636.4 | 德国 |
| 104 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 99,231.3 | 10,102.1 | 西班牙 |
| 105 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 99,019.6 | 620.8 | 中国 |
| 106 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 98,930.7 | 9,712.4 | 瑞士 |
| 107 | 印度人寿保险公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) | 98,534.8 | 4,482.8 | 印度 |
| 108 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 97,059 | 6,437 | 美国 |
| 109 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 97,048.6 | 8,962.4 | 日本 |
| 110 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 96,162.4 | 2,603.8 | 泰国 |
| 111 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 95,489.9 | 5,282.5 | 中国 |
| 112 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 94,943 | 17,941 | 美国 |
| 113 | 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) | 94,075.2 | 1,100.8 | 中国 |
| 114 | 联邦快递(FEDEX) | 93,512 | 3,826 | 美国 |
| 115 | 中国远洋海运集团有限公司(COSCO SHIPPING) | 93,181.4 | 6,232.7 | 中国 |
| 116 | 哈门那公司(HUMANA) | 92,870 | 2,806 | 美国 |
| 117 | 博枫公司 (BROOKFIELD) | 92,769 | 2,056 | 加拿大 |
| 118 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 92,766.2 | 1,367.3 | 德国 |
| 119 | 巴斯夫公司(BASF) | 91,846.9 | -659.5 | 德国 |
| 120 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 91,534.6 | 3,638.7 | 中国 |
| 121 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 91,486.2 | 2,677.8 | 荷兰 |
| 122 | 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) | 91,437.1 | 1,062.1 | 日本 |
| 123 | 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) | 90,943.7 | 356.4 | 中国 |
| 124 | 正威国际集团有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 90,498.2 | 1,496.9 | 中国 |
| 125 | 家乐福(CARREFOUR) | 90,062.1 | 1,417.8 | 法国 |
| 126 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 89,876 | 4,756 | 美国 |
| 127 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 89,563.6 | 10,723.7 | 法国 |
| 128 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) | 89,327.5 | -6,654.2 | 美国 |
| 129 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 88,077.6 | 2,095.3 | 日本 |
| 130 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 87,807 | 16,035 | 英国 |
| 131 | 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) | 87,679.4 | 3,846.4 | 中国 |
| 132 | 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 87,166.4 | 2,060.8 | 中国 |
| 133 | 房地美(FREDDIE MAC) | 86,717 | 9,327 | 美国 |
| 134 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 86,471.4 | 5,718.4 | 法国 |
| 135 | 百事公司(PEPSICO) | 86,392 | 8,910 | 美国 |
| 136 | 浙江荣盛控股集团有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) | 86,166 | 169.9 | 中国 |
| 137 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 85,749.9 | 3,062.7 | 意大利 |
| 138 | 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 85,709.6 | 581.4 | 中国 |
| 139 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 85,365.4 | 20,999.3 | 马来西亚 |
| 140 | 索尼(SONY) | 85,254.9 | 6,923.4 | 日本 |
| 141 | 印尼国家石油公司(PERTAMINA) | 84,888.3 | 3,806.8 | 印度尼西亚 |
| 142 | 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) | 83,639.2 | 299.5 | 中国 |
| 143 | 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) | 83,282.5 | 6,097 | 法国 |
| 144 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 82,859 | 13,182 | 美国 |
| 145 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 82,722 | 3,145 | 美国 |
| 146 | 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 82,688.8 | 1,788.4 | 中国 |
| 147 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 82,439.6 | 27,984.2 | 中国 |
| 148 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 82,290.5 | 3,184.7 | 日本 |
| 149 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 82,156 | 18,680 | 美国 |
| 150 | 中国航空工业集团有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 81,670.8 | 1,528 | 中国 |
| 151 | 马士基集团(MAERSK GROUP) | 81,529 | 29,198 | 丹麦 |
| 152 | 特斯拉(TESLA) | 81,462 | 12,556 | 美国 |
| 153 | 日立(HITACHI) | 80,388.6 | 4,795.6 | 日本 |
| 154 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 80,187 | 14,742 | 美国 |
| 155 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 79,844 | 9,302 | 卢森堡 |
| 156 | 乐购(TESCO) | 79,686.6 | 902.7 | 英国 |
| 157 | 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 79,478.3 | 5,188.4 | 中国 |
| 158 | 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) | 78,745.5 | 4,413.5 | 印度 |
| 159 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 78,620 | 56,046 | 美国 |
| 160 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 78,287.1 | 1,639.4 | 日本 |
| 161 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 78,213.1 | 13,698.9 | 中国 |
| 162 | 西门子(SIEMENS) | 77,859.8 | 4,027.3 | 德国 |
| 163 | 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 77,761.3 | 358.7 | 中国 |
| 164 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 77,649.7 | 1,513.5 | 美国 |
| 165 | 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 77,344.7 | 623 | 中国 |
| 166 | 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 76,946 | 1,697.5 | 中国 |
| 167 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 76,555 | 225 | 美国 |
| 168 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 76,021.7 | 33,342.5 | 中国 |
| 169 | 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 75,871.2 | 1,386.3 | 中国 |
| 170 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 75,746.6 | 3,609.6 | 德国 |
| 171 | 江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER) | 74,927.2 | 464.2 | 中国 |
| 172 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 74,922.8 | 931.2 | 中国 |
| 173 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 74,900.5 | 3,362.4 | 中国 |
| 174 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 73,399 | 2,402.5 | 新加坡 |
| 175 | 招商局集团有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) | 73,282.7 | 8,474.1 | 中国 |
| 176 | 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 72,759.9 | 2,099.3 | 日本 |
| 177 | 巴西JBS公司(JBS) | 72,626.3 | 2,994.9 | 巴西 |
| 178 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 72,535.6 | 4,471 | 西班牙 |
| 179 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 72,316.6 | 20,516.8 | 中国 |
| 180 | 必和必拓集团(BHP GROUP) | 71,502 | 30,900 | 澳大利亚 |
| 181 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 71,212.7 | 873.3 | 日本 |
| 182 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 70,328.5 | 1,420.7 | 日本 |
| 183 | 大都会人寿(METLIFE) | 69,898 | 2,539 | 美国 |
| 184 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 69,596.4 | 13,013.8 | 瑞士 |
| 185 | 高盛集团(GOLDMAN SACHS GROUP) | 68,711 | 11,261 | 美国 |
| 186 | 西斯科公司(SYSCO) | 68,636.1 | 1,358.8 | 美国 |
| 187 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 68,567.1 | 8,248.5 | 日本 |
| 188 | 东风汽车集团有限公司(DONGFENG MOTOR) | 68,415.6 | 1,211.2 | 中国 |
| 189 | 日本永旺集团(AEON) | 67,984.7 | 159.4 | 日本 |
| 190 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 67,898.1 | 4,011.6 | 日本 |
| 191 | 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) | 67,695.9 | 1,287.7 | 中国 |
| 192 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 67,695.5 | 3,658.4 | 中国 |
| 193 | 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 67,282.2 | 296.1 | 中国 |
| 194 | 邦吉公司(BUNGE) | 67,232 | 1,610 | 美国 |
| 195 | 雷神技术公司(RTX) | 67,074 | 5,197 | 美国 |
| 196 | 起亚公司(KIA) | 67,054.6 | 4,190.5 | 韩国 |
| 197 | 波音(BOEING) | 66,608 | -4,935 | 美国 |
| 198 | StoneX集团(STONEX GROUP) | 66,036 | 207.1 | 美国 |
| 199 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 65,984 | 5,732 | 美国 |
| 200 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 65,936 | 11,029 | 美国 |
| 201 | 浦项制铁控股公司(POSCO HOLDINGS) | 65,849.7 | 2,446 | 韩国 |
| 202 | 万喜集团(VINCI) | 65,749.6 | 4,479.4 | 法国 |
| 203 | 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) | 65,522.5 | 3,896.8 | 奥地利 |
| 204 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 64,952.8 | 926.8 | 韩国 |
