华泰证券(英文名:Huatai Securities Company Limited)是中国证监会首批批准的综合类券商,是中国最早获得创新试点资格的券商之一,是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会管理的大型企业。[2]成立于1991年4月9日,法定代表人为张伟。总部位于江苏省南京市中山东路228号。[2]华泰证券业务广泛,其主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。[3]
2010年2月26日,公司A股(601688:CH)在上海证券交易所挂牌上市交易。2015年6月1日,公司H股(6886:HK)在香港联合交易所挂牌上市交易。2019年6月17日,公司全球存托凭证在伦敦证券交易所成功上市交易,成为首家按沪伦通业务机制登陆伦交所的中国公司。[3]华泰证券拥有全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司、华泰国际金融控股有限公司、华泰紫金投资有限责任公司、华泰创新投资有限公司、华泰期货有限公司;控股子公司华泰联合证券有限责任公司、江苏股权交易中心有限责任公司;参股南方基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、江苏银行股份有限公司等。[3]中国境内有243家证券营业部和28家证券分公司。[4][5]
2007年7月,华泰联合证券在券商首次分类评级中被中国证监会评定为A类A级券商,2008年7月被评定为A类AA级,成为全国十家获此评级的券商之一。[2]2020年7月,入选《财富》中国500强后,截至2023年9月,连续四年跻身““中国500强”。[6][7][8]
发展历程

华泰证券前身为成立于1991年的江苏省证券公司。1997年6月增资并更名为“江苏证券有限责任公司”。1999年3月,公司更名为“华泰证券有限责任公司”。在2001年后证券市场长达5年的低迷时期,华泰证券抓住时机进行了一系列的低成本扩张:2003年参股南方基金;2004年与美国国际集团投资公司(AIG Global Investment Corp.)合资组建友邦华泰;2005年托管、收购亚洲证券48家证券营业部和12家服务部;2006年控股联合证券,并成为江苏银行第二大股东。[9]同年,华泰证券获得全国国有企业创建“四好领导班子先进集体”荣誉称号。[9]2007年收购信泰证券80.12%的股权。同年12月7日,正式变更为“华泰证券股份有限公司”。2008年7月,在券商分类评级中,华泰证券被中国证监会评定为A类AA级。[2]2009年通过定向发行股份等方式吸收合并了信泰证券、收购联合证券股权达至97.7%。[9]
2010年2月26日,公司A股在上海证券交易所挂牌上市交易。[3]2015年6月1日华泰证券发行的14亿股境外上市外资股(H股)将于在香港联交所主板挂牌并开始上市交易,H股股票简称为“HTSC”,H股股票代码为“6886”。在H股上市完成后及形式超额配售权前,公司总股本将升至70亿股,其中A股股本因国有股减持转为H股降至54.6亿股占78%,H股为15.4亿股占22%。[10]2016年,公司顺利完成AssetMark 收购,为财富管理转型对接全球资源提供了强大的平台,国际化发展布局由此迈出关键一步。[11]2017年。华泰证券专业投资者综合金融服务平台MATIC上线。同年,华泰资管公司首只公募基金亮相。2018年,华泰证券股份有限公司深化所有制改革试点总体方案获批,公司顺利完成A股定增。随后,标准普尔和穆迪分别授予公司BBB和Baa2的长期发行人评级,评级展望稳定。[12]8月3日,华泰证券公布定增认购结果。共计发行10.88亿股,发行价13.05元/股,认购金额总计142亿元。其中,阿里巴巴以35亿元认购2.68亿股,苏宁以34亿元认购2.6亿股。[13]同年,华泰国际于美国注册成立了全资下属公司华泰证券(美国),并在纽约市设立办公室。[11]2019年6月17日,公司全球存托凭证在伦敦证券交易所成功上市交易,成为首家按沪伦通业务机制登陆伦交所的中国公司。[3]AssetMark在美国纽约证券交易所上市交易。之后,华泰证券(美国)获得在美国开展经济交易商业务的资格。同年,公司机构客户服务平台“行知”APP上线。[12]
2020年,华泰证券发布全市场首个开放式线上证券借贷交易平台“融券通”。同时,华泰证券基金投资顾问服务正式上线。[12]3月,中国证监会同意华泰证券实施并表监管试点。[14]4月,华泰证券营业收入超过100亿元。华泰证券等5家券商的营业收入同比增幅超过50%。[15]8月,华泰证券回购75.96万股A股,占有关发行前现有股份0.0084%,每股回购价介乎人民币20.97元至21.26元,涉资约人民币1604.48万元。[16]

2021年1月20日,华泰证券发布公告称,收到证监会《关于华泰证券开展商品期货做市业务有关意见的复函》,对公司开展商品期货做市业务无异议。公司将按照有关监管规定和要求开展商品期货做市业务。[17]1月29日,华泰证券发行工作结束,本期债券实际发行规模为人民币90亿元,最终票面利率为4.50%。经核查,发行人的关联方江苏银行股份有限公司参与了本期债券的认购,最终获配金额为3亿元,占本期债券发行规模的3.33%。[18]3月23日,华泰证券发布2020年年报。数据显示,2020年度,华泰证券实现营业收入314.45亿元,同比增26.47%;归属于母公司股东的净利润108.22亿元,同比增20.23%。[19]3月23日晚间,华泰证券公布2020年年度报告,华泰资管总资产99.02亿元,净资产82.66亿元。2020年实现营业收入24.68亿元,同比减少4.86%;实现净利润12.26亿元,同比减少6.27%。[20]6月,华泰证券入选首批证券公司“白名单”。[21]12月9日下午,江宁区政府与华泰证券签署全面战略合作协议,进一步深化合作,为江宁高质量发展注入强劲动能。[22]
2022年6月20日,华泰证券股份有限公司与壳牌(中国)有限公司签署战略合作协议。[23]9月,证监会批复华泰证券科创板做市商资格。[24]同年,华泰证券“涨乐财富通”和“涨乐全球通”分别升级为8.0新版本和4.0新版本。随后,华泰证券全新发布了“融券通4.0”和机构客户服务平台“行知3.0”。[12]江苏省华泰公益基金会也于2022年正式成立。[12]
2023年1月22日,上交所公司债券项目信息平台显示,华泰证券股份有限公司500亿元小公募项目状态更新为“已受理”,更新日期为2023年1月20日,受理日期2022年12月29日。募集说明书注册稿显示,本次债券募集资金扣除发行费用后将用于补充公司运营资金,满足公司业务运营需求;或用于偿还到期债务,调整优化债务结构,降低财务风险。[25]2月3日,上交所宣布债券做市交易业务将于2月6日正式上线,并宣布华泰证券为首批做市商之一。[26]5月,华泰证券被国务院国资委列入“双百企业”名单。[27]6月,华泰证券与中债估值中心合作开发“中债-中短期信用债智选指数(ChinaBond Short-Middle Term Credit Bond Select Index)”(指数代码CBC07801),并于6月8日正式发布。[28]8月,华泰证券新晋成为国开债标准债券远期报价机构和农发债标准债券远期报价机构。[29]
部门机构

| 部门名称 | 职责 |
|---|---|
| 董事会 | 承担公司全面风险管理的最终责任,负责审议批准公司全面风险管理的基本制度,批准公司的风险偏好、风 险容忍度及重大风险限额,审议公司定期风险评估报告等 |
| 监事会 | 承担全面风险管理的监督责任,负责监督检查董事会和经营管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改 |
| 经营管理层 | 根据董事会的授权和批准,结合公司经营目标,具体负责实施风险管理工作,公司经营管理层对全 面风险管理承担主要责任 |
| 风险控制委员会 | 根据经营管理层授权负责经营过程中风险管理事项的 决策,并对各业务条线进行风险承担的授权 |
| 首席风险官 | 负责分管领导公司全面风险管理工作 |
| 指定风险管理部 | 履行全面风险管理职责,并牵头管理公司的市场风险、信用风险和操作风险 |
| 指定资金运营部 | 负责牵头管理公司的流动性风险 |
| 指定信息技术部 | 负责牵头管理公司的信息技术风险 ;指定战略发展部负责牵头管理公司的声誉风险 |
| 其他各部门、分支机构及子公司 | 对各自条线的各类风险管理工作负责,负责落实公司及各类专业风险牵 头管理部门制定的各项政策、流程和措施,接受各类风险牵头管理部门的指导以及对各类风险管理、执行责任的分解 |
| 稽查部 | 全面风险管理纳入审计范畴,对全面风险管理的充分性和有效性进行独立、客观的审查和评价,并负责牵头或 委托外部专业机构定期对公司全面风险管理体系进行评估 |
以上资料来源于:[30]
以上数据截至时间2023年9月
分支机构
| 城市 | 名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 江苏南京 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 江苏省南京市秦淮区中山东路90号华泰证券大厦28楼 |
| 溧水珍珠南路证券营业部 | 江苏省南京市溧水区永阳镇珍珠南路99号广成东方名城109幢6室 | |
| 南京长江路证券营业部 | 江苏省南京市长江路99号长江贸易大楼一、二楼 | |
| 南京大光路证券营业部 | 南京市秦淮区大光路39号光华大厦202A室 | |
| 南京高淳宝塔路证券营业部 | 南京市高淳区淳溪街道宝塔路188-6号 | |
| 南京江宁苏源大道证券营业部 | 南京市江宁经济技术开发区苏源大道19号江宁九龙湖国际企业总部园A1幢1层南侧 | |
| 南京江宁天元东路证券营业部 | 江苏省南京市江宁区天元东路228号财富广场二期8幢801-805 | |
| 南京六合雄州西路证券营业部 | 南京市六合区雄州街道雄州西路12号1幢9层 | |
| 南京庐山路证券营业部 | 江苏省南京市建邺区庐山路168号 | |
| 南京民智路证券营业部 | 南京市雨花台区民智路2号南京证大喜马拉雅中心N栋12楼 | |
| 南京宁双路证券营业部 | 江苏省南京市雨花台区宁双路19号云密城A栋12层 | |
| 南京浦口大道证券营业部 | 南京市浦口区江浦街道浦口大道11号1幢3004室 | |
| 南京清凉门大街证券营业部 | 南京市鼓楼区清凉门大街39号1901室 | |
| 南京文澜路证券营业部 | 南京市栖霞区仙林大学城文澜路6号 | |
| 南京郑和中路证券营业部 | 南京市鼓楼区郑和中路118号南京长江国际航运服务中心D座9层902室、永宁街3-15号-2 | |
| 南京止马营证券营业部 | 江苏省南京市止马营26号 | |
| 南京中华路证券营业部 | 江苏省南京市中华路255号 | |
| 南京中山东路第二证券营业部 | 南京市玄武区中山东路301号801室 | |
| 南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 南京市秦淮区中山东路90号25楼 | |
| 江苏其他 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 | 江苏省常州市和平北路9号2楼 |
| 华泰证券股份有限公司南通分公司 | 江苏省南通市姚港路6号方天大厦 | |
| 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 江苏省苏州市新市路102号5楼 | |
| 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 江苏省泰州市海陵区迎春西路22号 | |
| 华泰证券股份有限公司无锡分公司 | 无锡市解放西路325号 | |
| 华泰证券股份有限公司徐州分公司 | 徐州市云龙区和平路99号宝龙广场B号楼1-301#至1-308# | |
| 华泰证券股份有限公司盐城分公司 | 盐城市世纪大道5号金融城6号楼201室 | |
| 华泰证券股份有限公司扬州分公司 | 江苏省扬州市广陵区文昌中路406号 | |
| 华泰证券股份有限公司镇江分公司 | 江苏省镇江市黄山南路6号黄山雅居1幢101、201、301室 | |
| 常熟金沙江路证券营业部 | 江苏省常熟市金沙江路18号 | |
| 常州东横街证券营业部 | 江苏省常州市东横街2号 | |
| 常州和平北路证券营业部(原常州和平南路营业部) | 江苏省常州市和平北路9号 | |
| 常州花园街证券营业部 | 江苏省常州市武进区花园街137号A-101、201 | |
| 常州太湖东路证券营业部 | 常州市新北区太湖东路府琛花园1-10号、11号、12号、26号、27号、28号 | |
| 东台海陵中路证券营业部 | 东台市海陵中路78号商业新村3幢8017室、8018室 | |
| 海门长江路证券营业部 | 江苏省海门市海门镇长江路231号 | |
| 淮安区翔宇大道证券营业部 | 淮安市淮安区翔宇大道1007号 | |
| 淮安淮海东路证券营业部 | 淮安市汇丰中央广场商铺1004室-1006室,汇丰中央广场1号楼801-814室 | |
| 淮安淮阴承德北路证券营业部 | 淮安市淮阴区承德府2号楼2、3、4室 | |
| 淮安涟水红日大道证券营业部 | 淮安市涟水县中联壹城新莲壹品Z02幢103、104室 | |
| 淮安盱眙淮河东路证券营业部 | 淮安市盱眙县盱城镇淮河东路45号 | |
| 江阴长泾镇虹桥北路证券营业部 | 江阴市长泾镇虹桥北路10号 | |
| 江阴福泰路证券营业部 | 江阴市福泰路8号(新百业广场5楼) | |
| 江阴华士镇环东路证券营业部 | 江阴市华士镇环东路680号 | |
| 江阴临港申浦路证券营业部 | 江阴市申港街道申浦路108号 | |
| 江阴青阳镇迎秀路证券营业部 | 江阴市青阳镇迎秀路111号 | |
| 江阴周庄镇西大街证券营业部 | 江阴市周庄镇西大街318号 | |
| 姜堰东大街证券营业部 | 江苏省泰州市姜堰区东大街23号 | |
| 金坛南环一路证券营业部 | 常州市金坛区滨河星城1幢109号、110号、111号、112号 | |
| 靖江人民中路证券营业部 | 江苏省靖江市人民中路150-3号 | |
| 昆山黑龙江北路证券营业部 | 昆山开发区黑龙江北路8号御景苑3号楼1楼3室-1、3号楼20室 | |
| 溧阳南大街证券营业部 | 江苏省溧阳市南大街91号 | |
| 连云港通灌南路证券营业部 | 江苏省连云港市海州区通灌南路69号 | |
| 南通工农路证券营业部 | 南通市工农路57号圆融广场B座2404-2405室 | |
| 南通海安长江中路证券营业部 | 江苏省南通市海安县海安镇长江中路93号贵都大厦8楼 | |
| 南通人民中路证券营业部 | 南通市崇川区人民中路79号金信大厦二楼东半层 | |
| 南通如东江海路证券营业部 | 如东县城中街道江海东路2号中央广场101室第四层南侧 | |
| 南通上海东路证券营业部 | 南通市开发区金海苑2幢101室 | |
| 南通通州新世纪大道证券营业部 | 南通高新区新世纪大道170号办公01B-2 | |
| 南通姚港路证券营业部 | 江苏省南通市姚港路6号方天大厦 | |
| 启东人民中路证券营业部 | 江苏省启东市汇龙镇人民中路505号 | |
| 如皋福寿路证券营业部 | 江苏省如皋市福寿路城建嘉园三期综合楼2-1、2-2 | |
| 苏州干将西路证券营业部 | 江苏省苏州市干将西路1359号 | |
| 苏州何山路证券营业部 | 江苏省苏州市何山路56号 | |
| 苏州人民路证券营业部 | 江苏省苏州市人民路1925号 | |
| 苏州大道东证券营业部 | 苏州工业园区苏州大道东265号现代传媒广场29A | |
| 苏州吴江区高新路证券营业部 | 苏州吴江区松陵镇高新路946、948号 | |
| 苏州吴中大道证券营业部 | 苏州吴中经济开发区越溪街道苏街198号1幢吴中商务中心一楼106室、111室、112室,二楼202室、203室 | |
| 苏州新市路证券营业部 | 江苏省苏州市新市路102号 | |
| 宿迁洪泽湖路证券营业部 | 江苏省宿迁市宿城区洪泽湖路581号 | |
| 宿迁沭阳永康路证券营业部 | 宿迁市沭阳县苏州路南侧、永康路西侧金融保险大厦101-2-1室 | |
| 太仓太平南路证券营业部 | 江苏省太仓市城厢镇太平南路36-1号 | |
| 泰兴国庆西路证券营业部 | 江苏省泰兴市泰兴镇国庆西路29号 | |
| 泰州兴化英武中路证券营业部 | 江苏省兴化市英武中路198号 | |
| 泰州永定东路证券营业部 | 泰州市永定东路288号3号楼2层 | |
| 无锡解放西路证券营业部 | 江苏省无锡市解放西路327号华丽大厦 | |
| 无锡金融一街证券营业部 | 无锡市滨湖区太湖新城金融一街11号第一层01B单元 | |
| 无锡梁清路证券营业部 | 江苏省无锡市梁清路56号建工大厦一层 | |
| 无锡永乐路证券营业部 | 江苏省无锡市梁溪区永乐路南河浜12号水利大厦1楼 | |
| 吴江盛泽广州路证券营业部 | 苏州市吴江区盛泽镇新城区陈家桥村路北侧金融商务中心汇赢大厦107室 | |
| 新沂大桥西路证券营业部 | 江苏省新沂市大桥西路8号华泰证券(交通银行隔壁) | |
| 徐州丰县中阳大道证券营业部 | 江苏省徐州市丰县中阳大道5101号(名仕花园2-10商铺) | |
| 徐州和平路证券营业部 | 徐州市云龙区和平路99号宝龙广场B号楼1-104 | |
| 徐州淮海东路证券营业部 | 徐州市鼓楼区淮海东路29号苏宁广场第1F层第165号;A单元2102-2105室 | |
| 徐州建国西路证券营业部 | 江苏省徐州市建国西路75号财富广场A座一楼 | |
| 徐州科技园证券营业部 | 徐州市泉山区科技大道科技大厦一层103室及三层306、307、308室 | |
| 徐州沛县汤沐路证券营业部 | 江苏省徐州市沛县汤沐路2号 | |
| 徐州睢宁人民东路证券营业部 | 睢宁县睢城镇人民东路鸿瑞佳地1幢1单元104室、205室、206室、214室、215室 | |
| 盐城滨海红星南巷证券营业部 | 滨海县东坎街道红星南巷29号绿都佳苑15号商住、16号商办楼15-103室和15-104室 | |
| 盐城大丰人民南路证券营业部 | 盐城市大丰区阳光商城B幢102室、103室、104室 | |
| 盐城阜宁城河路证券营业部 | 阜宁县城河路63号(C) | |
| 扬中翠竹南路证券营业部 | 江苏省扬中市三茅街道翠竹南路235号 | |
| 扬州宝应叶挺东路证券营业部 | 江苏省扬州市宝应县叶挺东路10号 | |
| 扬州高邮屏淮路证券营业部 | 高邮市屏淮路37号 | |
| 扬州江都龙川南路证券营业部 | 扬州市江都区龙川南路208号(江都国际学校向北100米)) | |
| 扬州文昌西路证券营业部 | 江苏省扬州市文昌西路56号公元国际大厦1楼 | |
| 扬州文昌中路证券营业部 | 江苏省扬州市文昌中路406号 | |
| 扬州仪征真州东路证券营业部 | 江苏省仪征市真州镇真州东路101号 | |
| 宜兴解放东路证券营业部 | 宜兴市解放东路177号 | |
| 张家港金港镇长江中路证券营业部 | 江苏省张家港市金港街道长江中路251号 | |
| 张家港杨舍东街证券营业部 | 江苏省张家港市杨舍东街2号 | |
| 镇江丹徒谷阳中大道证券营业部 | 镇江市丹徒区谷阳中大道恒宇大厦131-133室 | |
| 镇江丹阳凤凰路证券营业部 | 镇江市丹阳市开发区凤凰路16-1号至16-3号 | |
| 镇江句容华阳北路证券营业部 | 句容市华阳镇华阳北路1号 | |
| 安徽 | 华泰证券股份有限公司安徽分公司 | 合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A座6楼和7楼 |
| 滁州丰乐大道证券营业部 | 安徽省滁州市丰乐大道1118号(御天下南苑)S3商业幢1112、1114号 | |
| 合肥创新大道证券营业部 | 合肥市高新区创新大道2777号博纳大厦102号 | |
| 合肥怀宁路证券营业部(原长江东大街证券营业部) | 合肥市政务区怀宁路288号置地广场C座1104、1211-1213室 | |
| 马鞍山湖东中路证券营业部 | 马鞍山市花山区湖东中路1046号 | |
| 铜陵淮河大道证券营业部 | 安徽省铜陵市铜官区淮河大道中段铜陵商城汇金大厦一层142商铺、二层203A号 | |
| 北京市 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层1801室 |
| 北京东三环北路证券营业部 | 北京市朝阳区东三环北路27号楼1层(01)102内01单元 | |
| 北京苏州街证券营业部 | 北京市海淀区苏州街29号维亚大厦9层901-903室 | |
| 北京西三环国际财经中心证券营业部 | 北京市海淀区西三环北路87号四层403 | |
| 北京学院南路证券营业部 | 北京市海淀区学院南路62号一层107室、3层309室 | |
| 北京雍和宫证券营业部 | 北京市东城区安定门东大街28号F座5层501、D座1层116、2层216 | |
| 北京月坛南街证券营业部 | 北京市西城区月坛南街甲12号万丰怡和商务会馆3层 | |
| 重庆市 | 重庆江北嘴证券营业部 | 重庆市江北区聚贤岩广场9号2单元15层1502、1503 |
| 福建 | 华泰证券股份有限公司福建分公司 | 厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座10D单元 |
| 福州五一北路证券营业部 | 福建省福州市鼓楼区水部街道五一北路153号正祥中心3号楼19层 | |
| 泉州津淮街证券营业部 | 福建省泉州市丰泽区津淮街中骏广场1号楼705-707单元 | |
| 厦门厦禾路证券营业部 | 厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B栋201、202之一单元 | |
| 漳州水仙大街证券营业部 | 福建省漳州市龙文区水仙大街88号B幢101室、403室、404室 | |
| 甘肃 | 兰州东岗西路证券营业部 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路621号长业金座4层 |
| 广东 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 广州市天河区华夏路10号36层02、03单元 |
| 华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦8A | |
| 佛山灯湖东路证券营业部 | 佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心12层1203-1206单元 | |
| 广州大道中证券营业部 | 广州市越秀区广州大道中307号3205、3206房 | |
| 广州环市东路证券营业部 | 广州市越秀区环市东路371-375号南塔第12楼S1201、1218-23室 | |
| 广州琶洲大道证券营业部 | 广州市海珠区琶洲大道109号2304室2305室2306室2307室 | |
| 广州天河城证券营业部 | 广州市天河区天河路208号粤海天河城大厦(即天河城东塔楼)第36层03-1、05、06及07单元 | |
| 广州兴民路证券营业部 | 广州市天河区兴民路222号之三906-911房 | |
| 广州云城西路证券营业部 | 广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心4002-4004单元 | |
| 广州珠江西路证券营业部 | 广州市天河区珠江西路15号17层(部位:自编05、06、07房) | |
| 汕头长平路证券营业部 | 广东省汕头市龙湖区长平路95号华润大厦北塔103连202号房 | |
| 深圳彩田路证券营业部 | 广东省深圳市福田区彩田路2014-9号福源大厦三栋一、二层 | |
| 深圳红荔路证券营业部 | 深圳市福田区香蜜湖街道香梅路1061号中投国际商务中心A座9层BC | |
| 深圳后海中心路证券营业部 | 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3033号喜之郎大厦1203、1205、1206单元 | |
| 深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 | 深圳市南山区粤海街道学府路东百度国际大厦东塔33层 | |
| 深圳科苑南路华润大厦证券营业部 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1805、L1806 | |
| 深圳龙岗大道证券营业部 | 深圳市龙岗区龙城街道尚景社区万科时代广场2栋101S、102S(龙岗大道与龙城大道交汇处) | |
| 深圳平安金融中心证券营业部 | 深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心70层04、05单元 | |
| 深圳前海证券营业部 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋101、102、201、202、301、402 | |
| 深圳深南大道华润置地大厦证券营业部 | 深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路19号华润置地大厦D座2904、2905、2906 | |
| 深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦8B | |
| 深圳深南大道证券营业部 | 深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期B栋2501A | |
| 深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6003号荣超商务中心A栋2201-2212 | |
| 深圳益田路证券营业部 | 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦17楼02、03、04单元 | |
| 中山五路证券营业部 | 中山市东区中山五路2号紫马奔腾广场三座首层1卡之二 | |
| 广西 | 南宁民族大道证券营业部 | 南宁市青秀区民族大道136号南宁华润大厦C座7层702-704号 |
| 梧州西堤三路证券营业部 | 广西梧州市长洲区西堤三路19号1层3-2号、28层2801-2809 | |
| 贵州 | 贵阳中华北路证券营业部 | 贵州省贵阳市云岩区毓秀街道中华北路2号贵州邮政大厦16-3号 |
| 海南 | 海口国兴大道证券营业部 | 海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦41层 |
| 三亚迎宾路证券营业部 | 海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场1201单元 | |
| 河北 | 石家庄自强路证券营业部 | 河北省石家庄市桥西区自强路118号中交财富中心T1/T2座写字楼商业裙楼(一楼)0-103A单元 |
| 河南 | 华泰证券股份有限公司河南分公司 | 河南省郑州市农业路东16号省汇中心A座三楼 |
| 郑州经三路证券营业部 | 河南省郑州市经三路15号广汇大厦B座8楼 | |
| 郑州农业路证券营业部 | 河南省郑州市农业路东16号省汇中心A座一层 | |
| 郑州紫荆山路证券营业部 | 郑州市管城区紫荆山路二里岗郑州正商蓝海广场2号楼18楼整层 | |
| 黑龙江 | 华泰证券股份有限公司黑龙江分公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区宣化街239号傲城国际B栋三层 |
| 大庆新潮大街证券营业部(原大庆远望大街证券营业部) | 黑龙江省大庆市让胡路区新潮街278号 | |
| 哈尔滨西十六道街证券营业部 | 黑龙江省哈尔滨市道里区西十六道街15号 | |
| 哈尔滨宣化街证券营业部 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区宣化街239号傲城国际B栋一层、二层 | |
| 牡丹江西一条路证券营业部(原牡丹江新华路证券营业部) | 黑龙江省牡丹江市西安区西一条路236号 | |
| 绥化肇东正阳大街证券营业部 | 黑龙江省绥化肇东正阳南十道街工商银行肇东支行大楼二楼 | |
| 湖北 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 湖北省武汉市武昌区中北路109号中国铁建1818中心24层 |
| 安陆紫金路证券营业部 | 湖北省安陆市紫金路1号 | |
| 巴东楚天路证券营业部 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县楚天路5号 | |
| 大悟西岳大道证券营业部 | 湖北省大悟县西岳大道95号(地税局旁) | |
| 当阳子龙路证券营业部 | 湖北省当阳市子龙路59号 | |
| 恩施金桂大道证券营业部 | 湖北省恩施市金桂大道15号 | |
| 汉川仙女大道证券营业部 | 湖北省汉川市仙女大道215号 | |
| 黄冈东门路证券营业部 | 湖北省黄冈市黄州区东门路91-36号8幢1层101、102铺及2层201号 | |
| 建始业州大道证券营业部 | 建始县业州镇业州大道109号 | |
| 荆州江津中路证券营业部 | 荆州市沙市区江津中路香榭丽都2栋1—2层14号 | |
| 来凤凤翔大道证券营业部 | 来凤县凤翔大道87号 | |
| 利川南滨大道证券营业部 | 利川市东城街道办事处王家湾村1组南滨大道66号南滨花园8幢106、107室 | |
| 麻城融辉路证券营业部 | 湖北省麻城市融辉路33号 | |
| 十堰朝阳中路证券营业部 | 十堰市茅箭区朝阳中路29号 | |
| 石首笔架山路证券营业部 | 湖北省石首市绣林办事处笔架山路88号 | |
| 武汉高新大道证券营业部 | 武汉市东湖新技术开发区高新大道768号慧谷大厦A座1层A103-A111、2层A205-A208 | |
| 武汉江汉路证券营业部 | 武汉市江岸区江汉路250号船舶国际广场1层R1、2层R1-R3 | |
| 武汉民族大道证券营业部 | 武汉市洪山区民族大道一号 | |
| 武汉武珞路证券营业部 | 武汉市武昌区武珞路路421号帝斯曼国际中心3栋第1层1F-21、第15层5-13号 | |
| 武汉新华路证券营业部(原武汉西马路证券营业部) | 武汉市江汉区新华路314号 | |
| 武汉友谊大道证券营业部 | 武汉市武昌区杨园街纺机路29号万科金域华府1栋3单元1层03、04室 | |
| 武穴民主路证券营业部 | 湖北省武穴市民主路138-17号国鼎公馆3号楼101-104铺和201-203铺 | |
| 襄阳长虹北路证券营业部 | 湖北省襄阳市樊城区长虹北路19号万紫千红商住楼一楼 | |
| 孝感长征路证券营业部 | 湖北省孝感市长征路29号 | |
| 宜昌西陵一路证券营业部 | 宜昌市西陵一路10号 | |
| 宜都长江大道证券营业部 | 宜都市陆城长江大道167号 | |
| 应城西大街证券营业部 | 湖北省孝感市应城市城中街道古城大道古城新都20号门店 | |
| 云梦朝阳路证券营业部 | 湖北省云梦县朝阳路1号 | |
| 枝江公园路证券营业部 | 枝江市马家店团结路与公园路交汇处 | |
| 湖南 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼1301-1305、1313-1316 |
| 长沙芙蓉中路证券营业部 | 湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段303号富兴商业广场30028-30032单元 | |
| 岳阳平江天岳大道证券营业部 | 湖南省岳阳市平江县天岳大道地税局旁 | |
| 岳阳五里牌证券营业部 | 湖南省岳阳市五里牌1号嘉美大厦3楼 | |
| 吉林 | 长春民康路证券营业部 | 吉林省长春市民康路855号 |
| 长春自由大路证券营业部(原长春同志街营业部) | 吉林省长春市朝阳区自由大路1000号 | |
| 吉林市解放东路证券营业部 | 吉林省吉林市昌邑区解放东路62号东昌2号综合楼7号网点 | |
| 江西 | 华泰证券股份有限公司江西分公司 | 江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心 |
| 赣州并购基金园证券营业部 | 江西省赣州市章贡区章江新区阳明国际中心1号楼1-1#、1-10#、2-1#、2-10#商铺 | |
| 南昌丰和中大道证券营业部 | 江西省南昌市红谷滩新区丰和中大道1333号星河汇商务中心2#办公、商业楼104室北面、204室 | |
| 南昌苏圃路证券营业部 | 江西省南昌市苏圃路111号9楼 | |
| 辽宁 | 华泰证券股份有限公司辽宁分公司 | 辽宁省沈阳市沈河区青年大街125号企业广场[B]座层[1、2、3、4]单元 |
| 大连联合路证券营业部 | 辽宁省大连市沙河口区美都园4号 | |
| 大连胜利东路证券营业部 | 辽宁省大连市西岗区市场街223、231号;市场街227号1单元2-1、2-2、2-3号 | |
