桑德兰足球俱乐部(Sunderland A.F.C.)是一家位于英格兰东北部泰恩威尔郡桑德兰市的足球俱乐部。现征战于英格兰冠军联赛(即英格兰第二级别足球联赛,仅次于英格兰足球超级联赛)。桑德兰成立于1879年,以绰号“黑猫”为球迷所熟知,主场是位于桑德兰威尔河(River Wear)的光明球场(Stadium of Light)。[2]
桑德兰与同属英格兰东北部的纽卡斯尔联俱乐部有着长期的竞争关系,从1898 年就开始展开了较量。[4]桑德兰在其整个历史中几乎都穿着红白条纹衬衫和黑色短裤。[3]
截至2023年3月29日,桑德兰获得过六次英格兰顶级联赛冠军和两次足总杯冠军。[5]桑德兰在2016-17赛季降级,结束十年英超之路,在2017-18赛季再次降级至英甲。[6]网飞以此为背景拍摄了纪录片《我心永随桑德兰》。[7]
创立之初(1879-1890)
桑德兰足球俱乐部的历史可追溯至1879年,创始人詹姆斯·艾伦(James Allan)在桑德兰亨顿公立学校教书,为了给该地区的教师提供休闲娱乐,他组织成立了“桑德兰及地区教师足球俱乐部”(Sunderland & District Teachers Association Football Club)。[6]一年后,俱乐部不再限定球员的教师身份,更名为桑德兰足球俱乐部(Sunderland A.F.C.),并于同年9月27日在《桑德兰每日回声》和《航运公报》上刊登公告向全世界公布。[9]
1885年,俱乐部正式转为职业化,并引入了数名苏格兰球员,这也是俱乐部历史上的首批外籍引援。[10]
1888年,汤姆·沃森 (Tom Watson) 被任命为桑德兰的第一任主教练。[11]1890年4月5日,足球联盟的创始人威廉·麦格雷戈 (William McGregor) 将桑德兰称为“全才之队”,称他们“在每个位置都有一个有才华的人”。[12]

声名鹊起(1890-1913)
随着在地方比赛的优秀表现,桑德兰在1890年首次加入了足球联盟。在之后的6年内他们只输掉1场主场比赛,并成为第一支赢得三次顶级联赛冠军、单个赛季打进100球的英格兰足球俱乐部。[13]
曾带领球队夺得三个英甲联赛冠军的主教练沃森在1895-96赛季结束后选择加盟利物浦,桑德兰也转由罗伯特·坎贝尔执教。然而在坎贝尔的带领下,桑德兰在之后的三个赛季中未能赢得任何冠军。[14]
1898年,桑德兰搬到了罗克公园球场(Roker Park),在这里度过了将近一个世纪的时光。[13]1899年,苏格兰人亚历克斯·麦基(Alex Mackie)取代了坎贝尔成为主教练。在 1900-01赛季获得第二名后,桑德兰在1901-02赛季赢得了他们的第四个英甲冠军。[14]
1902年12月,阿瑟·布里奇特加入了桑德兰。 他担任球队队长10年,出场次数超过300次,打入超过100个进球,成为桑德兰出场次数仅次于戴夫·沃索的球员。[15][16]
1905年,爱尔兰人鲍勃·凯尔(Bob Kyle)成为新的主教练,他担任主帅长达23年,创造了桑德兰在任时间最长的主帅记录。[13]
1908 年,桑德兰在圣詹姆斯公园球场以9-1击败纽卡斯尔联队取得了破纪录的胜利,并在 1913 年第五次夺得英甲联赛冠军。那一年,桑德兰也进入了足总杯决赛,但以0-1的比分惜败阿斯顿维拉。[6]
战时沉浮(1913-1949)
桑德兰在1914-15赛季中获得第八名,随后爆发的第一次世界大战使联赛停摆。[17]联赛恢复后,桑德兰在接下来的赛季里表现平平。1928-29赛季结束后,桑德兰任命新帅约翰尼·科克伦。1931年,科克伦签下了17岁的莱希·卡特,并组建了一支包括亚历克斯·黑斯廷斯、帕齐·加拉赫、鲍勃·格尼和吉米·康纳等球员的球队。1934-35赛季,桑德兰在甲级联赛中仅次于阿森纳获得亚军。1935-36赛季,桑德兰在单赛季踢进109个球,赢得了他们的第六个英甲冠军,卡特表现尤为出色,他在自己出场的前22场比赛中攻入 24球。[12][13]一个赛季之后,桑德兰再次创造了历史,队长卡特率领球队杀入足总杯决赛,在温布利球场以3-1击败普雷斯顿北区队,赢得了他们的第一个足总杯冠军。[6]
然而,尽管赢得了英甲联赛冠军,此赛季也发生了一个重大意外。桑德兰的年轻门将吉米索普(Jimmy Thorpe)在对阵切尔西的比赛中,一次回传捡起球后头部和上半身被一脚踢中,他继续参加比赛直到比赛结束,但随后在家中倒下,四天后在医院死亡。 索普的悲惨事件导致了足球比赛规则的改进——当守门员控制住球时,球员不再被允许向守门员抬脚。[18]
1939-40赛季开始后不久,二战的爆发再次导致联赛暂停,但为了鼓舞士气出现了足球联盟战争杯,桑德兰在1942年闯入了战争杯的决赛。[14]
陷入低谷(1949-1972)
二战结束后,桑德兰由辉煌陷入低谷。1946年,他们在联赛恢复的第一个赛季排名第九,并在接下来的赛季跌落到第20名,第一次濒临降级。[19]同时期,桑德兰也因为其经常花费巨额金钱购买球员的行为被戏称为“英格兰银行俱乐部”。[20]天价引入的球员并未给桑德兰带来回报。1954-55赛季,桑德兰英甲联赛排名第4,足总杯止步于半决赛。1955-56赛季,桑德兰在联赛中排名20,距离降级区仅高处一位,在足总杯中也倒在了半决赛门槛上无缘争冠名额。[19][21]
1957-58赛季,执教桑德兰长达18年的比尔·默里(Bill Murray)离开之后,俱乐部开始重塑球队。一群年轻球员在新帅艾伦·布朗(Alan Brown)的执掌之下开始了新的赛季,但是球队整个赛季都在为保级而挣扎,在最后一轮中,桑德兰客场艰难击败朴茨茅斯取得胜利,但依旧无法避免降级的命运。自此,球队结束了他们在英甲联赛中的57个赛季——自1890年加入足球联赛以来首次降级。[6]
从英甲联赛降级后的桑德兰起初萎靡不振,连续六年效力乙级联赛。1963-64年赛季以第二名的成绩升回英甲联赛,但好景不长,他们在之后的赛季从未超过第15名,因此在1970年再次降级。[13][14][19]
谷底反弹(1972-1992)
1972年,鲍勃·斯托科(Bob Stokoe)被任命为桑德兰主教练。这位传奇教练带领桑德兰在 1973 年的决赛中戏剧性地击败利兹联队,赢得了他们的第二个足总杯冠军,并在 1976年带领俱乐部重返甲级联赛。[6]自1973 年以来,同时获得过英甲联赛冠军和足总杯冠军的队伍只有三支,即桑德兰、南安普顿和西汉姆联。[22][23]
1976-77赛季,桑德兰在上赛季升级后再次降级。1985年,桑德兰首次参加联赛杯决赛,但以1-0负于诺维奇城。1987年,桑德兰第一次降级到丙级联赛,这是他们历史上的最低点之一。[24][14]
在新任教练丹尼斯·史密斯(Denis Smith)的带领下,俱乐部在接下来的赛季升回英乙联赛。[14]1990年,他们因对手斯温顿被发现有财务违规行为取消升级资格之后,取代对方重新升回英甲。[25]仅仅一个赛季之后,桑德兰再次降级至英乙。[14]
英超时代(1992-2010)
1995年,桑德兰面临再次降级的困局。教练彼得·里德 (Peter Reid) 的出现迅速扭转了局面,他成功协助球队留级并于次年夺得冠军升入英超联赛(1992年成立,代替原英甲联赛成为英格兰顶级联赛)。[6] [26] 1996-97赛季,桑德兰开始了他们在英超的第一个赛季,尽管击败了曼联、阿森纳和切尔西,但最终排名倒数第三,并降级回甲级联赛。[27]
1997年,桑德兰告别了洛克公园,搬到了光明球场。这是当时二战后英格兰建造的最大的体育场,最初可容纳42,000名观众,后来扩建到49,000个座位。[6][28]1999年,桑德兰以当时创纪录的 105 分赢得了英甲冠军,重返英超联赛。[13]球队的当家前锋凯文·菲利普斯(Kevin Phillips)在桑德兰的第一个顶级联赛赛季赢得了欧洲金靴奖,打进了30个进球。 [29]

2001-02赛季,桑德兰位列英超下游位置。[30]在 2002-03赛季,他们以4胜21球和19分的成绩在英超垫底,创下当时英超联赛的积分新低并降级。[31]2003年3月,前爱尔兰主教练米克·麦卡锡(Mick McCarthy)接手俱乐部,在2004-05赛季带领桑德兰重获甲级联赛冠军并重返英超联赛。[32]
再次升上英超的桑德兰在2005-06赛季表现糟糕,他们未能在圣诞节前赢得一场主场比赛,最终以 15 分的新纪录降级,打破了他们自己之前的 19 分记录。[13]麦卡锡在赛季中期离队,由前桑德兰球员凯文·鲍尔(Kevin Ball)暂时顶替。[33]
2006年,前曼联队长罗伊·基恩接任主教练后,桑德兰以 17 场不败的成绩稳步上升,赢得了英超联赛的晋级资格。[6]2007-08赛季开始前,球队为了备战英超引进了包括基兰·理查森等多名原在英国各级联赛效力的球员。其中苏格兰门将克雷格·戈登从哈茨以900万英镑身价加盟,打破了英超有史以来的门将转会费纪录和桑德兰的球员转会费纪录(之前的记录由挪威前锋费洛以675万英镑的转会费创造),最终以3分之差排名联赛第15位惊险保级。[34][35]
2008-09赛季,基恩在桑德兰英超连续失利后卸任,由里奇·斯布拉吉亚接手,于成功保级后宣布离职。[36]6月3日,斯蒂夫·布鲁斯成为新帅。[37]此后的数个赛季中,桑德兰处于主帅频繁变动的过程中,成绩位处下游,并为保级艰难而战。[38][6]
坎坷连降(2010-至今)
2012-13赛季,桑德兰开局不顺,在八场比赛中未能获胜,主教练马丁·奥尼尔离开,保罗·迪卡尼奥接掌帅印,成功带领球队保级英超。[39]在他领导的下一个赛季(2013-14赛季),桑德兰首轮五场比赛只赢一局,迪卡尼奥遭到解雇,接过教鞭的是前切尔西球员古斯塔沃·普耶。[40]他帮助球队在联赛倒数第二场比赛中顺利保级,同赛季,还带领桑德兰杀入联赛杯决赛,半决赛点球击败曼联,这些成就为他赢得了一份两年的新合同。[41][42]
2014-15赛季,桑德兰连续成绩不佳,在2015年3月14日以0-4败于阿斯顿维拉后,桑德兰排名倒数第三,球队解雇了波耶特,改聘迪克·艾德沃卡特,他带领桑德兰在最后九场联赛中取得三场胜利,在季尾成功保级。[43][44]2015-16赛季,桑德兰连续第三个赛季未能赢得开局六场联赛中的任何一场,在继续两场失利后,艾德沃卡特引咎辞职,桑德兰引进了萨姆·阿勒代斯,再次在季尾翻盘顺利保级。[45][46]
2016-17赛季,阿勒代斯受邀成为英格兰国家队的主教练,大卫·莫耶斯成为继任者。[47][48]但本赛季桑德兰再次季初状态低迷,开局 10 场比赛仅拿下两分,成为英超史上最差开局的球队。[49]2017年4月29日,桑德兰在第34轮联赛主场0比1不敌伯恩茅斯,提前四轮确认降级命运,结束球队十年的英超之旅。2017-18赛季,桑德兰赛季排名垫底导致再次降级。这也是继2017年桑德兰英超降级后,继续降入英甲。[50][51]
桑德兰在英甲的首个赛季,进入英甲决赛获得第五名,只取得升级附加赛资格。在附加赛决赛中不敌查尔顿竞技队,下一届继续在英甲比赛。[52]2019-20赛季,桑德兰以第八名结束本赛季,继续留在英甲。[53]2020-21赛季,桑德兰取得英甲第四名,第二次取得升级附加赛资格,但在附加赛半决赛总比分以2-3不敌林肯城,这意味着桑德兰将连续四个赛季留在第三梯队。[54]
2021-22赛季,桑德兰取得英甲第五名,第三次取得升级附加赛资格,附加赛半决赛总比分以2-1击败谢菲尔德,附加赛决赛总比分以2-0击败韦康比流浪者,在几个赛季后终于重返英冠。[55]
2022-23赛季,桑德兰取得英冠第六名,获得升级附加赛资格,但是附加赛总比分2-3不敌卢顿,最终与英超失之交臂。
蓝屋球场
桑德兰的第一个足球场是位于创始人詹姆斯·艾伦教书学校附近的蓝屋球场,他们在这里进行了第一场正式比赛,当时的土地使用费为 10 英镑(今天的1,100 英镑)。[57]
四次辗转
桑德兰随后使用了多个场地,第二个球场在雪松路附近,然后在1882年搬迁到阿什布鲁克的格罗夫斯球场,他们在这里只打了四场比赛。[58]桑德兰的第四个球场是位于威尔河以北的霍雷肖街。[59] 第五个球场阿布斯球场是桑德兰第一个向观众收取门票费用的球场,也是在这里,桑德兰球衣从最初的蓝色更换成红色和白色。[60]

纽卡斯尔路球场
桑德兰于1886年搬到纽卡斯尔路球场,在这里的12年是俱乐部最成功的时期之一。到1898年,球场经过翻新后可容纳 15,000人,租金上涨至每年100英镑(今天的11,900 英镑)。[61]
洛克公园
因为球迷日益增长的需求,桑德兰搬家到洛克公园球场,在这里度过了将近一个世纪的时间。[62]1990年,泰勒报告发表建议所有主要体育场馆更改为全坐席设计,桑德兰计划改建球场,洛克公园球场在整改后容量将大幅度减少,桑德兰开始计划新的球场。[63]

光明球场
1997年7月30日约克公爵安德鲁王子为光明球场揭幕,正式启用。1999年,由于经常满座,桑德兰随即展开700万英镑的“北看台扩建”计划,于2000年完成将容量提升至49,000人。[28]
光明球场分为东、南(作客球迷)、西及北(主队球迷的嘉灵看台)四个看台,其中“西看台”包含上层的“尊贵月台”(Premier Concourse)及行政厢房、主要入口、更衣室及球员出场隧道,并有接待处及宴会场地、媒体设施及酒吧等。“北看台”包含上层的“嘉灵上层看台”(Carling Upper Stand)及主场球迷聚集的“黑猫酒吧”(Black Cat's Bar)。[64]


现有阵容
| 号码 | 球员 | 位置 | 出生日期 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安东尼·帕特森 | 守门员 | 2000-05-10 | 英格兰 |
| 12 | 亚历克斯·巴斯 | 守门员 | 1998-04-01 | 英格兰 |
| 5 | 丹尼尔·巴拉德 | 中后卫 | 1999-09-22 | 英格兰/北爱尔兰 |
| 42 | 阿吉·阿莱斯 | 中后卫 | 2001-01-17 | 英格兰/尼日利亚 |
| 6 | 丹尼·巴特 | 中后卫 | 1990-09-21 | 英格兰/印度 |
| 45 | 乔·安德森 | 中后卫 | 2001-02-06 | 英格兰 |
| 3 | 丹尼斯·瑟金 | 左后卫 | 2002-04-06 | 英格兰/爱尔兰 |
| 32 | 崔休谟 | 右后卫 | 2002-03-18 | 北爱尔兰 |
| 2 | 尼尔·哈金斯 | 右后卫 | 2000-12-18 | 威尔士/英格兰 |
| 13 | 卢克·奥尼恩 | 防守型中场 | 1994-11-21 | 英格兰 |
| 39 | 皮埃尔·艾克瓦 | 防守型中场 | 2002-01-15 | 法国/加纳 |
| 24 | 丹·尼尔 | 中场 | 2001-11-30 | 英格兰 |
| 25 | 爱德华·米丘特 | 中场 | 2003-03-04 | 法国 |
| 17 | 阿卜杜拉·巴 | 中场 | 2003-07-31 | 法国/毛里塔尼亚 |
| 4 | 科里·埃文斯 | 中场 | 1990-07-30 | 北爱尔兰 |
| 21 | 亚历克斯·普里查德 | 攻击性中场 | 1993-03-03 | 英格兰 |
| 8 | 埃利奥特·恩布尔顿 | 攻击性中场 | 1999-04-02 | 英格兰 |
| 20 | 杰克·克拉克 | 左边锋 | 2000-11-23 | 英格兰 |
| 19 | 杰维森·贝内特 | 左边锋 | 2004-06-15 | 哥斯达黎加 |
| 16 | 阿马德·迪亚洛 | 右边锋 | 2002-07-11 | 科特迪瓦/意大利 |
| 10 | 帕特里克·罗伯茨 | 右边锋 | 1997-02-05 | 英格兰 |
| 22 | 艾萨克·利哈吉 | 右边锋 | 2002-04-10 | 法国/科摩罗 |
| 11 | 林登·古奇 | 右边锋 | 1995-12-24 | 美国/爱尔兰 |
| 28 | 乔·盖尔哈特 | 中锋 | 2002-05-04 | 英格兰 |
| 14 | 罗斯·斯图尔特 | 中锋 | 1996-07-11 | 苏格兰 |
注:
1.最新数据统计截止时间为2023年3月29日;
2.数据来源[65][66]
现任教练组
| 姓名 | 职位 | 年龄 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 托尼·莫布雷 | 主教练 | 59 | 英格兰 |
| 迈克尔·普罗克特 | 助理教练 | 42 | 英格兰 |
| 迈克·多兹 | 助理教练 | 36 | 英格兰 |
| 马克·维纳斯 | 助理教练 | 56 | 英格兰 |
| 亚历山德罗·巴凯里尼 | 门将教练 | 37 | 意大利/英格兰 |
| 斯科特·安斯利 | 体能教练 | 48 | 英格兰 |
以上数据截至2023年3月29日。数据来源[67][68]
历任主教练
| 姓名 | 在任时间 | 下任时间 | 执教场次 |
|---|---|---|---|
| 托尼莫布雷 | 2022/8/30 | 至今 | 35 |
| 亚历克斯·尼尔 | 2022/2/11 | 2022/8/27 | 24 |
| 迈克·多兹 | 2022/2/2 | 2022/2/10 | 2 |
| 李·约翰逊 | 2020/12/5 | 2022/1/30 | 78 |
| 安德鲁·泰勒 | 2020/11/30 | 2020/12/4 | 1 |
| 菲尔·帕金森 | 2019/10/17 | 2020/11/29 | 48 |
| 詹姆斯·福勒 | 2019/10/9 | 2019/10/16 | 0 |
| 杰克罗斯 | 2018/5/25 | 2019/10/8 | 76 |
| 克里斯·科尔曼 | 2017/11/19 | 2018/4/29 | 29 |
| 罗比斯··托克代尔 | 2017/11/2 | 2017/11/19 | 2 |
| 比利麦金莱 | 2017/11/2 | 2017/11/12 | 0 |
| 西蒙·格雷森 | 2017/7/1 | 2017/11/1 | 18 |
| 大卫·莫耶斯 | 2016/7/23 | 2017/5/22 | 43 |
| 山姆·阿勒代斯 | 2015/10/9 | 2016/7/21 | 31 |
| 迪克·艾德沃卡特 | 2015/3/17 | 2015/10/4 | 19 |
| 古斯塔沃·波耶特 | 2013/10/8 | 2015/3/16 | 75 |
| 凯文·鲍尔 | 2013/9/23 | 2013/10/7 | 3 |
| 保罗··迪卡尼奥 | 2013/3/31 | 2013/9/22 | 13 |
| 马丁奥尼尔 | 2011/12/5 | 2013/3/30 | 66 |
| 埃里克·布莱克 | 2011/12/1 | 2011/12/4 | 1 |
| 史蒂夫·布鲁斯 | 2009/7/1 | 2011/11/30 | 98 |
| 瑞奇·斯布拉吉亚 | 2008/12/4 | 2009/5/24 | 26 |
| 罗伊·基恩 | 2006/9/1 | 2008/12/4 | 100 |
| 尼尔·奎恩 | 2006/7/1 | 2006/8/31 | 5 |
| 凯文·鲍尔 | 2006/3/6 | 2006/6/30 | 10 |
| 米克·麦卡锡 | 2003/3/12 | 2006/3/6 | 135 |
| 霍华德·威尔金森 | 2002/10/10 | 2003/3/10 | 23 |
| 彼得·瑞德 | 1995/3/29 | 2002/10/7 | 175 |
| 米克·巴克斯顿 | 1993/11/26 | 1995/3/29 | 1 |
| 特里·布彻 | 1993/2/5 | 1993/11/26 | 2 |
| 马尔科姆·克罗斯比 | 1991/12/30 | 1993/2/1 | 9 |
| 丹尼斯·史密斯 | 1987/7/1 | 1991/12/30 | 31 |
| 鲍勃·斯托克 | 1987/4/17 | 1987/5/18 | 0 |
| 劳里·麦克梅尼 | 1985/6/8 | 1987/4/16 | 4 |
| 伦·阿舍斯特 | 1984/3/4 | 1985/5/23 | 49 |
| 艾伦·德班 | 1981/6/1 | 1984/3/2 | 58 |
| 米克·多彻蒂 | 1981/4/14 | 1981/5/31 | 2 |
| 比利·艾略特 | 1978/12/13 | 1979/5/24 | 4 |
| 吉米·亚当森 | 1976/11/30 | 1978/10/25 | 24 |
| 伊恩·麦克法兰 | 1976/10/17 | 1976/11/29 | 7 |
| 肯·肯奈顿 | 1979/6/7 | 1981/4/13 | 32 |
| 鲍勃·斯托克 | 1972/11/29 | 1976/10/16 | 28 |
| 比利·艾略特 | 1972/11/1 | 1972/11/23 | 0 |
| 艾伦·布朗 | 1968/2/9 | 1972/11/1 | 70 |
| 伊恩·麦科尔 | 1965/8/1 | 1968/2/8 | 93 |
| 艾伦·布朗 | 1957/8/1 | 1964/6/30 | 56 |
| 比尔·默里 | 1937/4/1 | 1957/6/26 | 47 |
| 汤姆·沃森 | 1888/7/1 | 1896/6/30 | 0 |
以上数据截至2023年3月29日。数据来源[69]
管理团队
| 职位 | 姓名 |
|---|---|
| 主席 | 基里尔·路易斯-德莱弗斯![]() |
| 首席运营官 | 史蒂夫·戴维森 |
| 非执行董事 | 胡安·萨托里 |
| 非执行董事 | 莫里斯·路易斯-德莱弗斯 |
| 非执行董事 | 西蒙·文巴卡 |
| 非执行董事 | 帕特里克·特鲁尔 |
| 非执行董事 | 伊戈尔·莱文 |
| 非执行董事 | 大卫·琼斯 |
以上数据截至2023年3月29日。数据来源[70]
获得荣誉
| 荣誉 | 次数 | 年度 |
|---|---|---|
| 联赛比赛 | ||
| 甲组联赛(顶级) 冠军 | 6 | 1891/1892,1892/1893,1894/1895,1901/1902,1912/1913,1935/1936 |
| 甲组联赛(顶级) 亚军 | 5 | 1893/1894,1897/1898,1900/1901,1922/1923,1934/1935 |
| 冠军联赛(第二级)冠军 | 2 | 2004/2005,2006/2007 |
| 甲组联赛(第二级)冠军 | 2 | 1995/1996,1998/1999 |
| 乙组联赛(第二级)冠军 | 1 | 1975/1976 |
| 乙组联赛(第二级)亚军 | 1 | 1963/1964 |
| 丙组联赛(第三级)冠军 | 1 | 1987/1988 |
| 杯赛比赛 | ||
| 英格兰足总杯冠军 | 2 | 1936/1937,1972/1973 |
| 足总青年杯冠军 | 2 | 1967,1969 |
| 英格兰联赛杯亚军 | 1 | 1984/1985 |
| 慈善盾冠军 | 2 | 1901/1902,1936/1937 |
| 慈善盾亚军 | 1 | 1937/1938 |
| 2013年巴克莱亚洲锦标赛亚军 | 1 | 2013 |
| 英格兰联赛锦标冠军 | 1 | 2020/2021 |
以上数据截至2023年3月29日。数据来源[71][72]
历年联赛成绩
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 名次 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 英冠 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 46 | 11 | 53 | - |
| 2021-2022 | 英甲 | 46 | 24 | 12 | 10 | 79 | 53 | 5 | 84 | 升级 |
| 2020-2021 | 英甲 | 46 | 20 | 17 | 9 | 70 | 42 | 4 | 77 | - |
| 2019-2020 | 英甲 | 36 | 16 | 11 | 9 | 48 | 32 | 8 | 59 | - |
| 2018-2019 | 英甲 | 46 | 22 | 19 | 5 | 80 | 47 | 5 | 85 | - |
| 2017-2018 | 英冠 | 46 | 7 | 16 | 23 | 52 | 80 | 24 | 37 | 降级 |
| 2016-2017 | 英超 | 38 | 6 | 6 | 26 | 29 | 69 | 20 | 24 | 降级 |
| 2015-2016 | 英超 | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | 17 | 39 | - |
| 2014-2015 | 英超 | 38 | 7 | 17 | 14 | 31 | 53 | 16 | 38 | - |
| 2013-2014 | 英超 | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 60 | 14 | 38 | - |
| 2012-2013 | 英超 | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 54 | 17 | 39 | - |
| 2011-2012 | 英超 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | 13 | 45 | - |
| 2010-2011 | 英超 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 56 | 10 | 47 | - |
| 2009-2010 | 英超 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | 13 | 44 | - |
| 2008-2009 | 英超 | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 54 | 16 | 36 | - |
| 2007-2008 | 英超 | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 59 | 15 | 39 | - |
| 2006-2007 | 英冠 | 46 | 27 | 7 | 12 | 76 | 47 | 1 | 88 | 升级 |
| 2005-2006 | 英超 | 38 | 3 | 6 | 29 | 26 | 69 | 20 | 15 | 降级 |
| 2004-2005 | 英冠 | 46 | 29 | 7 | 10 | 75 | 41 | 1 | 94 | 升级 |
| 2003-2004 | 英甲 | 46 | 22 | 13 | 11 | 62 | 45 | 3 | 79 | - |
| 2002-2003 | 英超 | 38 | 4 | 7 | 27 | 21 | 65 | 20 | 19 | 降级 |
| 2001-2002 | 英超 | 38 | 10 | 10 | 18 | 29 | 51 | 17 | 40 | - |
| 2000-2001 | 英超 | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 41 | 7 | 57 | - |
| 1999-2000 | 英超 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 56 | 7 | 58 | - |
| 1996-1997 | 英超 | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | 53 | 18 | 40 | 降级 |
| 1990-1991 | 英甲 | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 60 | 19 | 34 | 降级 |
| 1984-1985 | 英甲 | 42 | 10 | 10 | 22 | 40 | 62 | 21 | 40 | 降级 |
| 1983-1984 | 英甲 | 42 | 13 | 13 | 16 | 42 | 53 | 13 | 52 | - |
| 1982-1983 | 英甲 | 42 | 12 | 14 | 16 | 48 | 61 | 16 | 50 | - |
| 1981-1982 | 英甲 | 42 | 11 | 11 | 20 | 38 | 58 | 19 | 44 | - |
| 1980-1981 | 英甲 | 42 | 14 | 7 | 21 | 52 | 53 | 17 | 35 | - |
| 1976-1977 | 英甲 | 42 | 11 | 12 | 19 | 46 | 54 | 20 | 34 | 降级 |
| 1969-1970 | 英甲 | 42 | 6 | 14 | 22 | 30 | 68 | 21 | 26 | 降级 |
| 1968-1969 | 英甲 | 42 | 11 | 12 | 19 | 43 | 67 | 17 | 34 | - |
| 1967-1968 | 英甲 | 42 | 13 | 11 | 18 | 51 | 61 | 15 | 37 | - |
| 1966-1967 | 英甲 | 42 | 14 | 8 | 20 | 58 | 72 | 17 | 36 | - |
| 1965-1966 | 英甲 | 42 | 14 | 8 | 20 | 51 | 72 | 19 | 36 | - |
| 1964-1965 | 英甲 | 42 | 14 | 9 | 19 | 64 | 74 | 15 | 37 | - |
| 1957-1958 | 英甲 | 42 | 10 | 12 | 20 | 54 | 97 | 21 | 32 | 降级 |
| 1956-1957 | 英甲 | 42 | 12 | 8 | 22 | 67 | 88 | 20 | 32 | - |
| 1955-1956 | 英甲 | 42 | 17 | 9 | 16 | 80 | 95 | 9 | 43 | - |
| 1954-1955 | 英甲 | 42 | 15 | 18 | 9 | 64 | 54 | 4 | 48 | - |
| 1953-1954 | 英甲 | 42 | 14 | 8 | 20 | 81 | 89 | 18 | 36 | - |
| 1952-1953 | 英甲 | 42 | 15 | 13 | 14 | 68 | 82 | 9 | 43 | - |
| 1951-1952 | 英甲 | 42 | 15 | 12 | 15 | 70 | 61 | 12 | 42 | - |
| 1950-1951 | 英甲 | 42 | 12 | 16 | 14 | 63 | 73 | 12 | 40 | - |
| 1949-1950 | 英甲 | 42 | 21 | 10 | 11 | 83 | 62 | 3 | 52 | - |
| 1948-1949 | 英甲 | 42 | 13 | 17 | 12 | 49 | 58 | 8 | 43 | - |
| 1947-1948 | 英甲 | 42 | 13 | 10 | 19 | 56 | 67 | 20 | 36 | - |
| 1946-1947 | 英甲 | 42 | 18 | 8 | 16 | 65 | 66 | 9 | 44 | - |
| 1938-1939 | 英甲 | 42 | 13 | 12 | 17 | 54 | 67 | 16 | 38 | - |
| 1937-1938 | 英甲 | 42 | 14 | 16 | 12 | 55 | 57 | 8 | 44 | - |
| 1936-1937 | 英甲 | 42 | 19 | 6 | 17 | 89 | 87 | 8 | 44 | - |
| 1935-1936 | 英甲 | 42 | 25 | 6 | 11 | 109 | 74 | 1 | 56 | - |
| 1934-1935 | 英甲 | 42 | 19 | 16 | 7 | 90 | 51 | 2 | 54 | - |
| 1933-1934 | 英甲 | 42 | 16 | 12 | 14 | 81 | 56 | 6 | 44 | - |
| 1932-1933 | 英甲 | 42 | 15 | 10 | 17 | 63 | 80 | 12 | 40 | - |
| 1931-1932 | 英甲 | 42 | 15 | 10 | 17 | 67 | 73 | 13 | 40 | - |
| 1930-1931 | 英甲 | 42 | 16 | 9 | 17 | 89 | 85 | 11 | 41 | - |
| 1929-1930 | 英甲 | 42 | 18 | 7 | 17 | 76 | 80 | 9 | 43 | - |
| 1928-1929 | 英甲 | 42 | 20 | 7 | 15 | 93 | 75 | 4 | 47 | - |
| 1927-1928 | 英甲 | 42 | 15 | 9 | 18 | 74 | 76 | 15 | 39 | - |
| 1926-1927 | 英甲 | 42 | 21 | 7 | 14 | 98 | 70 | 3 | 49 | - |
| 1925-1926 | 英甲 | 42 | 21 | 6 | 15 | 96 | 80 | 3 | 48 | - |
| 1924-1925 | 英甲 | 42 | 19 | 10 | 13 | 64 | 51 | 7 | 48 | - |
| 1923-1924 | 英甲 | 42 | 22 | 9 | 11 | 71 | 54 | 3 | 53 | - |
| 1922-1923 | 英甲 | 42 | 22 | 10 | 10 | 72 | 54 | 2 | 54 | - |
| 1921-1922 | 英甲 | 42 | 16 | 8 | 18 | 60 | 62 | 12 | 40 | - |
| 1920-1921 | 英甲 | 42 | 14 | 13 | 15 | 57 | 60 | 12 | 41 | - |
