德州科技职业学院(Technological Vocational College of Dezhou)是经山东省人民政府批准,中华人民共和国教育部备案,山东省教育厅主管的全日制普通高等民办院校。学院由德州市、禹城市两级政府投资兴建,是山东省就业创业先进单位、山东省校园安全稳定先进单位、山东省教学管理先进集体、山东省职业教育就业先进单位。[1]
学校前身是1988年经山东省教委批准建立禹城县农机化学校,1989年更名为德州地区农机高中,1992年更名为德州农机职业中专,1994年升格为德州机电工程学校,2001年经山东省人民政府批准建立德州科技职业学院。[9]2024年,德州中心校区正式投入使用。[9]
截至2026年5月,德州科技职业学院建有德州校区和禹城校区,占地2611亩,建筑面积80万平方米,有全日制在校生1.6万余人。[6]设置有10个二级学院,[17]开设农林牧渔、能源动力与材料、装备制造等12个大类48个专业。建有省级黄大年式教师团队、教学团队、教学创新团队等4个,国家级产教融合型试点专业1个,省级产教融合示范性品牌专业、示范专业、特色专业、企校共建专业9个,省级以上精品课程33门。[1]截止2024年12月,学校拥有专任教师879人。[8]
历史沿革
1988年,经山东省教委批准,建立禹城县农机化学校,朱国材同志任校长。[9]
1989年,禹城农机化学校更名为德州地区农机高中。[9]
1992年,经山东省政府批准,学校更名为德州农机职业中专。[9]
1994年,经山东省政府批准,升格为德州机电工程学校,成为具有统招资格的全日制普通中等专业学校并被批准为省级重点中专学校。[9]
1999年,德州机电工程学校被教育部批准为首批重点职业中专学校。[9]
1999年,山东省教育厅批准山东大禹专修学院成立。[9]
2001年经山东省人民政府批准在山东大禹专修学院(资源)、山东德州机电工程学校、德州机电职业中专基础上,合并建立德州科技职业学院,朱国材同志任院长,成为具有统招资格的全日制普通高校。2001年,中共德州科技职业学院委员会成立,朱国材同志任党委书记。[9]
2003年,学院建立青岛校区,呈现“一校两区”办学格局。[9]
2014年,学院烟台海阳教学实训基地投入使用,成为全省首家“一校两区,三地办学”的高等职业院校。[9]
2021年2月2日,2021年高校增设国家控制的高职(专科)专业审批结果公布,同意德州科技职业学院设置中医学、早期教育专业。[9]
2021年12月,德州中心校区开工建设。[9]
2024年8月,德州中心校区正式投入使用。[20]

院系设置
截至2026年5月,德州科技职业学院共设置10个二级学院,开设有农林牧渔、能源动力与材料、装备制造、生物与化工、食品药品与粮食、交通运输、电子与信息、医药卫生、财经商贸、文化艺术、新闻传播、教育与体育12个大类48个专业。[6][17]
| 学院 | 专业 |
|---|---|
| 航空学院(中国航空工业产业学院) | 飞机机舱设备维修、飞行器控制系统技术、飞行器数字化制造技术、助动地面设备装备、无人机应用技术、低空飞行装备技术、航空装备材料成形与加工技术、民用航空技术管理、空中服务、卫星通信及导航业务 |
| 交通学院(现代交通运输产业学院) | 汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、智能网联汽车技术、铁路机车运用与维护、轨道交通技术、高速铁路综合技术 |
| 医学护理学院(现代医学产业学院) | 护理、口腔医学技术、医学影像技术、康复治疗技术、食品生物技术、智慧健康养老服务与管理 |
| 乡村振兴学院 | 宠物医疗技术、功能医学 |
| 智能制造学院(包含医疗制造业学院) | 工业机器人技术、机电一体化技术、数控技术、集成电路技术、智能焊接技术、智能制造技术、工业互联网应用 |
| 总监学院(新一代信息技术产业学院) | 软硬件技术、大数据技术、人工智能技术应用、计算机应用技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、计算机网络技术、人工智能数据工程技术 |
| 医学经济学院(数字经济产业学院) | 电子商务、大数据与会计、现代供应链管理、商务数据分析与应用 |
| 教育与艺术学院(智能教学艺术产业学院) | 早教教育、婴幼儿托儿服务与管理、动漫制作技术、艺术设计、视觉表达设计 |
| 继续教育学院 | - |
| 乡村振兴学院 | - |
| 以上信息截至2026年4月,参考资料:[21] | |
教学建设
截至2026年5月,德州科技职业学院建有国家级产教融合型试点专业1个,省级产教融合示范性品牌专业、示范专业、特色专业、企校共建专业9个,省级品牌专业群1个,省级高水平专业群3个,省级以上精品课程33门。[1]截至2025年12月,学校与合作企业共建共享各类 校内产教融合实训基地40余个,如学校与海阳云创智能科技产业园服务有限公司共建的“云创产业园实训基地”、与德中智能制造有限公司共建的“智能制造生产性实训基地”等。[22]
| 专业建设成果 | 专业 |
|---|---|
| 省级特色专业 | 大数据与会计、电子商务 |
| 计算机应用技术、软件技术 | |
| 省级软件与大数据高水平专业群 | 软件技术、大数据技术、信息安全技术应用 |
| 省级品牌专业群 | 机电一体化技术、数控技术 |
| 省级"双高计划"建设专业群 | 智能控制技术、机电一体化技术、数控技术、工业机器人技术 |
| 以上信息截至2026年5月,参考资料:[23][24][25] | |
| 课程名称 | 课程负责人 | 类别 | 级别 |
|---|---|---|---|
| 单片机应用技术 | 温冰 | 精品资源共享课 | 省级 |
| 汽车保险与理赔 | 杨海燕 | ||
| 平面广告视觉设计 | 刘风 | ||
| 汽车底盘电控技术 | 冯守亮 | ||
| 智能电子产品设计与制作 | 邢伟伟 | ||
| 汽车电器设备构造与检修 | 柏丽敏 | ||
| 建筑识图与计算机绘图 | 司淑梅 | ||
| 建筑装饰施工技术 | 张园园 | ||
| 数控车削编程与操作 | 董霞 | ||
| CREO3.0机械设计及3D打印技术 | 卜祥安 | ||
| 多旋翼无人机技术基础 | 白庆丽 | ||
| MastercamX6与数控加工技术 | 糕云鹏 | ||
| 液压与气动技术 | 卜祥安 | 在线精品课程 | |
| 三维数字化设计 | 继续教育数字化共享课 | ||
| 参考资料:[8] | |||
教学成果
2024-2025学年,德州科技职业学院获“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛团体二等奖1项、优秀奖3项,山东省第十七届职业院校技能大赛二等奖1项、三等奖7项,山东省技能兴鲁比赛一等奖2项、二等奖3项、三等奖6项,“建行杯”山东省大学生创新大赛铜奖3项。[22]
2025年,学校还获得全国高校创新设计大赛三等奖4项;全国大学生广告艺术大赛优秀奖4项;全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛三等奖4项;2025中国大学生飞行器设计创新大赛三等奖2项;第六届东方创意之星设计大赛金奖1项、铜奖1项;新工科创新数字技能竞赛三等奖1项。省级赛事方面,有山东省大学生医养健康创新创业大赛二等奖1项、三等奖5项;山东省智能制造大赛三等奖2项;山东省健康职业33技能竞赛二、三等奖各1项;第二十一届山东省职业院校数智化企业经营沙盘大赛三等奖3项;第三届海峡两岸职业院校技能大赛二等奖1项;第十九届“挑战杯”山东省大学生课外学术科技作品竞赛三等奖1项;第十六届蓝桥杯软件设计大赛一等奖1项、二等奖2项、三等奖2项;第十七届山东省大学生科技节竞赛二等奖1项、三等奖13项;电子组件拆焊高阶检修技术比赛一等奖1项;山东省第七届高校美术与设计专业师生基本功展示活动二、三等奖各1项。[22]
师资规模
截至2026年5月,学校建有省级黄大年式教师团队、教学团队、教学创新团队等4个。[22]截止2024年12月,德州科技职业学院拥有教职工总数1201人,其中专任教师879人。[8]2023年,德州科技职业学院“高启龙技能大师工作室”获批省级立项。[26]
| 级别 | 团队名称 |
|---|---|
| 省级 | 高等学校省级教学团队(数控技术) |
| 山东省高等职业院校教学团队(会计电算化) | |
| 山东省职业教育教学创新团队(电子商务) | |
| 山东省黄大年式教学团队(机电一体化技术) | |
| 校级 | 护理教学创新团队 |
| 食品生物技术教学创新团队 | |
| 新能源汽车技术教学创新团队 | |
| 数控技术教学创新团队 | |
| 思想道德与法治教学创新团队 | |
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论教学创新团队 | |
| 软件技术教学创新团队 | |
| 铁道机车运用与维护教学创新团队 | |
| 人工智能技术应用专业教学创新团队 | |
| 以上信息截至2025年12月,参考资料:[22] | |
| 姓名 | 职称/荣誉 |
|---|---|
| 周伟 | 教授、山东省高等学校教学管理先进个人、山东省职业教育“技能大师”工作室负责人 |
| 谢艳春 | 教授、山东省教学名师、山东省高校黄大年式教师团队负责人 |
| 邵淑华 | 教授、山东省特级教师、山东省优秀教师、山东省技术技能大师 |
| 白庆丽 | 教授、山东省优秀教师、省级品牌专业群建设负责人 |
| 冯莹 | 副教授、山东省教学能手、省级课题负责人 |
| 张继红 | 教授、山东省优秀教师、青岛市教学名师 |
| 张蕊 | 教授、国家级创业培训师、青岛市教学名师 |
| 范松梅 | 教授、山东省优秀教师 |
| 邢伟 | 副教授、山东省首席技师、山东省青年技能名师、山东省优秀教师 |
| 徐日军 | 高级会计师、青岛市教学名师、省级教学团队负责人 |
| 孙中诺 | HCIE高级工程师、山东省技术能手 |
| 冯守亮 | 教授、高级工程师、青岛市教学名师 |
| 以上信息截至2026年4月,参考资料:[21] | |
交流合作
校企合作
截至2026年5月,德州科技职业学院与华为技术有限公司、天津联航通用科技有限公司、铁龙产教融合科技(山西)有限公司、施耐德电气(中国)有限公司等220余家大中型企业构建紧密型合作关系,开设“订单班”“学徒制班”“工匠班”45个,校企共建6个混合所有制产业学院、1个产教融合教育基地,企业先后投入5000余万元建设实训基地,进一步深化了产教融合、校企合作。[1]
国际交流
2025年,德州科技职业学院新增11所国际友好合作院校,分布在英国雷丁大学、白俄罗斯工艺大学、白俄罗斯戈梅利大学、哥伦比亚ECCI大学,马来西亚新纪元大学学院、韩国牧原大学、泰国东南亚大学、泰国正大管理学院、泰国兰帕潘尼皇家大学、泰国曼谷吞武里大学、吉尔吉斯斯坦经济大学,涵盖不同学科领域。同时学校对接“一带一路”沿线国家教育机构与政府部门,邀请哥伦比亚ECCI大学校长SOLER LOPEZ/FERNANDO ARTURO一行、南非交通培训署署长Lena Maphefo Anno- Frempong 一行等外宾来校访问,围绕国际联合办学、专业共建、“职教出海”项目实施等开展多轮洽谈。[22]


科研平台
截至2026年5月,德州科技职业学院建有数控实训中心、汽车综合实训基地、医学护理实训中心以及建筑工程系实训中心。[27]教学科研设备总值1.2亿元。[1]
科研资源
截至2026年5月,学校馆藏纸质图书158万余册。[1]
科研成果
2011年,德州市科学技术奖拟授奖项目公示,学校物理与电子信息学院刘金海博士申报成果《多模谐振的新型大规模5G滤波天线阵列》获德州市科技进步奖一等奖;生物物理研究院刘健博士申报成果《污水处理高效产甲烷技术及应用》获德州市科技进步奖三等奖。[2]
2023年4月,学校进行优秀教学科研成果表彰大会,其中,医药康养系王淑贞老师荣获2022年德州市“技能兴德”职业技能大赛—全省健康照护行业职业技能大赛三等奖;季文静老师荣获山东省“技能兴鲁”职业技能大赛—首届山东省职工培训技能(培训师)竞赛三等奖;杨桂香老师申获新型教学对比展示装置专利;李金霞老师带领的团队荣获山东省大学生工业分析与检验技能大赛个人组三等奖及团队组三等奖。2024年,学校承担省级以上课题2项,发表论文5篇,获批专利4项。[28]
2024年-2026年,德州科技职业学院承担国家、省、市级科研项目500余项,获国家专利850余项。[1]
学校荣誉
截至2026年5月,德州科技职业学院先后获山东省社会科学普及教育基地、山东省就业创业先进单位、山东省教学管理先进集体、山东省职业教育就业先进单位等荣誉称号。中央电视台《东方时空》栏目对学校推行“双证书”制度、确保学生就业进行了专题报道。《中国教育报》以“中国职业教育一面旗帜”为主题对学校作了全面报道。[1]
| 时间 | 授予单位 | 称号 |
|---|---|---|
| 1989年3月 | 德州地区农机局 | 先进单位 |
| 1990年2月 | 山东省农机局 | 先进农机校 |
| 1990年4月 | 农业部 | 四有农机校荣誉称号 |
| 1992年2月 | 中共禹城市委 | 先进党支部 |
| 1995年9月 | 市委、市人民政府 | “科教兴禹先进单位” |
| 1995年 | 山东省人民政府 | 省级重点职业中专学校 |
| 1995年9月 | 禹城市委、市政府 | 禹城机电工程学校科教兴禹先进单位 |
| 1996年12月 | 禹城市公安局 | 内部安全保卫先进单位 |
| 1997年1月 | 禹城市委、市政府 | 社会治安综合治理先进单位 |
| 1997年 | 德州市教学研究室、德州市计算机教研中心 | 全市职业学校微机专业学生技能比赛中荣获团体二等奖 |
| 1999年12月 | 山东省人民政府 | 山东省普通中等专业学校省级重点 |
| 1999年12月 | 山东省人民政府 | 山东省普通中等专业学校省部级重点 |
| 1999年12月 | 山东省档案局 | 机关档案工作规范化目标管理省三级 |
| 1999年 | 禹城市社会治安综合治理委员会 | 安全单位 |
| 2000年 | 中华人民共和国教育部 | 中等职业学校国家级重点 |
| 2001年 | 德州市爱国卫生运动委员会 | 市级卫生先进单位 |
| 2001年5月 | 共青团德州市委 | 德州市五四红旗团委 |
| 2001年6月 | 共青团山东省委等省直部门 | 首届山东“千校百万”进城务工青年培训工作先进集体 |
| 2002年 | 禹城市委、市政府 | 文明单位 |
| 2003年3月 | 禹城市妇女联合会 | 巾帼建功先进单位 |
| 2004年 | 山东省阳光工程办公室 | 山东省农村劳动力转移阳光工程培训基地 |
| 2004年5月 | 山东省高等教育自学考试委员会办公室 | 山东省高等教育自学考试社会助学先进单位 |
| 2004年1月 | 德州市档案局 | 全市二00三年度档案工作先进单位 |
| 2004年6月 | 中共禹城市委 | 二00三年度先进党支部 |
| 2004年12月 | 山东省档案局 | 全省二00四年度档案管理考核二级先进单位 |
| 2005年1月 | 禹城市老龄工作委员会 | 全市老龄工作先进单位奖牌 |
| 2005年6月 | 市老龄办等市直部门 | 德州市敬老爱老主题教育活动先进单位 |
| 2005年12月 | 山东省档案局 | 全省档案管理考核一级先进单位 |
| 2006年2月 | 禹城市老龄工作委员会 | 全市老龄工作先进单位 |
| 2006年2月 | 禹城市精神文明建设委员会 | 禹城市二00六年元宵节文化活动优秀表演奖 |
| 2006年6月 | 中共禹城市委 | 先进党委 |
| 2006年6月 | 教育改变中国组委会 | 全国首批十所就业型重点大学 |
| 2006年6月 | 全国就业实训精品课件(课程)工程组织委员会 | 全国就业实训精品课件(课程)工程示范单位 |
| 2006年7月 | 德州市教育局和德州市人事局 | 德州市职业教育先进单位 |
| 2006年9月 | 禹城市委、市政府 | 教育教学先进单位 |
| 2006年10月 | 全国高职高专招生就业协会 | 全国高职高专招生与就业常务理事单位 |
| 2006年12月 | 中国校园安全行动办公室 | 全国创建平安校园示范学校 |
| 2006年12月 | 中国策划协会、中国品牌产业协会 | 中国十大最佳策划奖 |
| 2006年12月 | 山东省档案局 | 档案工作省一级先进单位 |
| 2007年3月 | 中国高等教学学会、中国职业技术教育学会、中国教育报 | 中国西部教育顾问单位 |
| 2007年5月 | 中央教育科学研究院、中国教育科学学会 | 中国十大名牌高等职业院校 |
| 2007年5月 | 中央教育科学研究院、中国教育管理科学学会 | 全国学校规范化管理先进院校 |
| 2007年5月 | 中国企业人才网、中国大型企业集团校园联盟 | 2007年中国大企业集团重点招聘学校 |
| 2007年6月 | 省教育厅 | 山东省高校食品卫生知识大赛二等奖 |
| 2007年11月 | 共青团德州市委、德州市教育局、德州市学生联合会 | 2007年度暑期三下乡社会实践活动优秀组织单位 |
| 2007年12月 | 山东省职业教育师资培训中心、山东省中职毕业生就业中心 | 山东省职业院校毕业生就业工作先进集体 |
| 2008年4月 | 山东省教育厅、山东高校机械工程教学协作组 | 2008年山东省大学生机电产品创新设计大赛”二等奖 |
| 2008年5月 | 禹城市劳动和社会保障局等市直部门 | 首届“劳动保障杯”职业技能大赛组织奖 |
| 2008年5月 | 齐鲁晚报、今日青岛 | 最具特色的高职教育品牌 |
| 2008年6月 | 中共禹城市委 | 先进党支部 |
| 2008年9月 | 中共禹城市委、市人民政府 | 全市教育工作先进单位 |
| 2008年10月 | 市劳动保障局等部门 | 德州市2008年数控技术技能大赛决赛优秀组织奖 |
| 2008年10月 | 中国高等教育学会、中国教育报 | 中国西部教育顾问单位 |
| 2008年12月 | 山东省教育厅 | 山东省高校学生宿舍管理工作先进单位 |
| 2009年2月 | 中共禹城市委、市政府 | 2008年度文化建设先进单位 |
| 2009年4月 | 全国校园“金话筒”主持人大赛主委会 | 全国校园“金话筒”主持人大赛德州赛区银奖 |
| 2009年5月 | 共青团山东省委 | 山东省五四青年团委 |
| 2009年6月 | 山东省教育厅 | 山东省职业院校产品部件数控编程加工与装配项目三等奖 |
| 2009年6月 | 禹城市劳动和社会保障局 | “科技学院杯”第二届技能大赛组织奖 |
| 2009年6月 | 工业和信息化部 | 全国电子大赛三等奖 |
| 2009年7月 | 中共山东省委 | 中国特色社会主义理论体系宣教基地 |
| 2009年7月 | 中国教育学会 中国合唱学会 | 全国优秀校园合唱团 |
| 2009年9月 | 中共禹城市委、市政府 | 教育工作先进单位 |
| 2009年11月 | 山东省教育厅 | 高等学校教学管理先进单位 |
| 2009年12月 | 山东省精神文民建设委员会 | 省级文明单位 |
| 2009年12月 | 山东省教育厅 | 山东省高校第四届大学生宿舍文化节优秀组织奖 |
| 2010年5月 | 共青团德州市委 | 德州市青年志愿者服务先进单位 |
| 2009年6月 | 山东省教育厅 | 山东省职业院校产品部件数控编程加工与装配项目三等奖 |
| 2009年6月 | 禹城市劳动和社会保障局 | “科技学院杯”第二届技能大赛组织奖 |
| 2009年6月 | 工业和信息化部 | 全国电子大赛三等奖 |
| 2009年7月 | 中共山东省委 | 中国特色社会主义理论体系宣教基地 |
| 2009年7月 | 中国教育学会、中国合唱学会 | 全国优秀校园合唱团 |
| 2009年9月 | 中共禹城市委、市政府 | 教育工作先进单位 |
| 2009年11月 | 山东省教育厅 | 高等学校教学管理先进单位 |
| 2009年12月 | 山东省精神文民建设委员会 | 省级文明单位 |
| 2009年12月 | 山东省教育厅 | 山东省高校第四届大学生宿舍文化节优秀组织奖 |
| 2010年5月 | 共青团德州市委 | 德州市青年志愿者服务先进单位 |
| 2010年 | 中共山东省委讲师团 | 理论创新实践教育宣传基地 |
| 山东省经信委职工教育办公室、山东省职工教育协会 | 山东省企业培训与职工教育重点课题先进单位 | |
| 山东省委宣传部、省文明办、省教育厅 | 暑期‘三下乡’社会实践活动优秀服务队 | |
| 共青团德州市委 | 德州市青年志愿者服务先进单位 | |
| 第四届世界太阳城大会组委会 | 第四届世界太阳城志愿者组织工作先进集体 | |
| 山东省教育厅高校后勤处 | 山东省高校学生公寓知识竞赛优秀组织奖 | |
| 山东华禧药业有限公司 | 禹城市华禧药业杯羽毛球电视大奖赛优秀组织奖 | |
| 2011年 | 中国教育改革论坛组委会 | 中国教育改革创新示范院校 |
| 中共山东省委讲师团 | 理论宣讲工作先进单位 | |
| 山东省教育厅、山东省绿化委员会 | 山东省高校校园绿化管理先进单位 | |
| 山东省教育厅高校后勤处 | 后勤工作先进单位 | |
| 德州市人民政府 | 全市征兵工作先进单位 | |
| 中共禹城市委、市政府 | 教育教学先进单位 | |
| 山东省档案局 | 省一级先进单位 | |
| 禹城市人力资源和社会保障局 | 优秀组织奖 | |
| 2012年 | 中共山东省委高校工委 | 山东高校三八红旗集体 |
| 中共禹城市委 | 信息系党支部“兴禹先锋党组织”称号 | |
| 禹城市关心下一代工作委员会 | 禹城市关心下一代工作先进单位 | |
| 2013年 | 山东广播电视台齐鲁网 | 德州科技职业院记者站 |
| 2018年 | 山东省教育厅 | 山东省综合评价招生试点院校 |
| 中共禹城市委宣传部 | 2017年度党委(党组)中心组理论学习先进单位 | |
| 2017年度宣传文化工作先进单位 | ||
| 2017年度宣传信息工作先进单位 | ||
| 2017年度四德工程建设工作先进单位 | ||
| 国家、省、市各级各类教学技能大赛 | 获一等奖13项、二等奖19项、三等奖31项 | |
| 2019年 | 国家、省、市各类技能比赛 | 荣誉162项 |
| 2020年 | 中共禹城市委宣传部 | 学习强国“突出贡献”学习组织 |
| 2021年 | 山东省教育厅、山东省学校安全协会 | 2021年度全省学校安全工作先进集体 |
| 2022年 | 山东省教育厅、山东省学校安全协会 | 2022年度全省学校安全工作先进集体 |
| 2023年 | 山东省教育厅 | 机电一体化技术专业教学团队获得“山东省高校黄大年式教师团队”称号 |
| 山东省教育厅、山东省学校安全协会 | 2023年度全省学校安全工作先进集体 | |
| 山东省学校安全教育与安全管理先进单位 | ||
| 山东省教育厅、山东省发展和改革委员会 | 山东省绿色学校 | |
| 教育部 | 第二批全国急救教育试点学校 | |
| 山东省委宣传部、省文明办、省教育厅等 | 2023年山东省暑期‘三下乡’社会实践活动优秀服务队 | |
| 中共禹城市委、市政府 | 全市教育教学先进单位 | |
| 教育部办公厅 | 第二批全国学校急救教育试点学校[30] | |
| 2024年 | 德州市节约用水办公室 | 2023年度德州市节水型单位 |
| 山东省教育厅 | 2023年度全省学校安全工作先进集体 | |
| 山东省互联网传媒集团 | 2024山东最佳品牌影响力高校 | |
| 山东省互联网传媒集团 | 2024山东最具影响力教育政务融媒体 | |
| 山东省教育厅关心下一代工作委员会 | 山东省高等职业院校关工委建设优秀案例 | |
| 2025年 | 山东省红十字会、山东省卫生健康委员会 | 山东省红十字会医学捐献服务表现突出单位 |
| 雷锋杂志社 | 2025年青少年“传承雷锋精神,弘扬榜样力量”第二课堂系列公益讲座优秀组织单位 | |
| 省卫健委、教育厅、人社厅、团省委、省红十字会 | 山东省造血干细胞捐献表现突出学校 | |
| 北京市科学技术协会 | 2025年“科学家精神进校园”第二课堂《大先生》学习活动优秀组织单位 | |
| 山东省总工会 | 省级创新工作室 | |
| 中国文联网络文艺传播中心、中国青年报社 | “弘扬抗战精神,传承优秀文化”2025年高校文艺思政课公益活动特别支持单位 | |
| 山东教育电视台、山东教育融媒体联盟 | 2025通联协作类创新创优项目 | |
| 共青团德州市委 | 德州市表现突出团委 | |
| 省红十字会、省卫健委 | 山东省医学捐献服务工作表现突出单位 | |
| 2026年 | 德州市教育局 | 德州市2025年度教育考试工作表现突出集体 |
| 以上信息截至2026年5月,参考资料:[18] | ||
校徽
德州科技职业学院校徽采用蓝白底色,由蓝底圆环包围学校标志,圆环内有学校中英文名。[1]

校训
德州科技职业学院的校训是厚德、笃学、砺能、创新。[12]
校歌
德州科技职业学院的校歌为《德科校歌》,由朱国材作词,黄清信作曲。校歌歌词如下:[31]
| 歌词 | 曲谱 |
|---|---|
| 英才荟萃 星光闪烁 这是我大美德 永葆初心 肩负使命 担当那育人职责啊 砺能创新 笃学厚德 共筑我大美大美德科 敢为人先 广纳方四 向着未来 奋勇开拓起 航鲁西北 扬帆大中国 桃李芬芳满天下 下一路 精进一路歌 精进一路歌 | ![]() |
校园环境
截至2026年5月,德州科技职业学院建有德州校区和禹城校区,占地2611亩,建筑面积80万平方米。[6]学院坐落于京津冀协同发展示范市、国家级高新技术产业开发区、中国功能糖城,具有“九达通衢”美誉的山东省德州市禹城。[1][32]其中,禹城校区位于山东省禹城市学院街566号,德州校区位于山东省德州天衢新区马颊河路2499号。[6]







现任领导
姓名职务刘兆东党委书记、省政府驻学校教育督导专员王昭风党委副书记、校长朱纪纲党委副书记、董事长张祖军党委副书记、纪委书记宫淑瑰执行校长周伟、李进民、韩绍锋党委委员、副校长马东党委委员、党群工作部部长孙强强党委委员、党委(校长)办公室主任以上信息截至2026年7月,参考资料:[10]
历任领导
| 职位 | 姓名 |
|---|---|
| 首任书记、校长、关工委主任 | 朱国材[33] |
杰出校友
参考资料 33
- 学院简介 — 德州科技职业学院
- 我校2项科研成果获德州市科学技术奖 — 德州学院科研处
- 德科之星|医学护理学院优秀学子——张延松 — 微信公众平台
- 学院隆重召开庆祝建校30周年庆典大会 — 德州科技职业大学
- 德州科技职业学院 — 爱企查
- 学院简介 — 德州科技职业学院
- 德州科技职业学院2026年单招综评招生简章 — 德州科技职业学院招生信息网
- 高等职业教育质量年度报告(2024年度) — 德州科技职业学院
- 历史沿革 — 德州科技职业学院
- 学院领导 — 德州科技职业学院
- 德州科技职业学院 — 软科
- 欢迎报考德州科技职业学院! — 德州科技职业学院微信公众号
- 淘高考德科科技职业学院 — 淘高考
- 德州科技职业学院2020年单独招生、综合评价招生简章 — 德州科技职业学院微信公众号
- 何振林获全国五一劳动奖章!为德州职业技术学院学子 — 百家号
- 智能与航空学院优秀学子--卢泓悦 — 德州科技职业学院汽车工程系
- 二级学院 — 德州科技职业学院
- 德州科技职业学院荣誉 — 德州科技
- 德州科技职业学院
- 德科德州校区、工程职业学院,德州两所高职院校正式投入使用 — 百家号
- 德州科技职业学院2026年招生简章 — 德州科技职业学院招生信息网
- 2025年度德州科技职业学院高等职业教育质量报告 — 德州科技职业学院
- 学院简介 — 德州科技职业学院数字经济学院
- 学院简介 — 德州科技职业学院信息工程学院
- 学院简介 — 德州科技职业学院智能制造学院
- 技能大师带出“双师型”教师天团——德州科技职业学院高启龙技能大师工作室破壁实践 — 微信公众平台
- 实验实训 — 德州科技职业学院
- 我系老师获2021-2022年优秀教学科研成果表彰情况 — 德州科技职业大学医药康养
- 新突破!德州科技职业学院3项德州市哲学社会科学研究课题获批立项 — 新浪山东
- 教育部办公厅关于做好第二批全国学校急救教育试点建设和管理工作的通知 — 中华人民共和国教育部
- 来啊,欣赏一下德科的校歌! — 微信公众平台
- 校园风光 — 德州科技职业学院
- 禹城市委书记苏兰武来校调研关心下一代工作 — 微信公众平台
