世界一流大学和一流学科建设(First-class universities and disciplines of the world ),简称“双一流”,是中共中央、国务院作出的重大战略决策,是中华人民共和国于2015年开始实施的高等教育建设政策。[1][3][4]
2017年1月,教育部、财政部、国家发展改革委制定了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》[4],同年9月,教育部公布了“双一流”建设名单,共有140所高校的465个一流学科入选。[5]2019年11月28日,教育部官网发布声明:已将“211工程”和“985工程”等重点建设项目统筹为“双一流”建设。[6]
2022年2月,公布第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单和给予公开警示(含撤销)的首轮建设学科名单,新增7所高校,共有建设高校147所。其中北京大学、清华大学在第二轮“双一流”建设中自主确定建设学科并自行公布。[7]
建设背景
2015年,中华人民共和国国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,该方案认为,过往实行的“211工程”、“985工程”以及“优势学科创新平台”和“特色重点学科项目”等重点建设,在一批重点高校和重点学科建设上取得了重大进展,并带动了中国高等教育整体水平的提升,为经济社会持续健康发展做出了重要贡献。但同时,相关建设方案也存在身份固化、竞争缺失、重复交叉等问题。[2]因此,在此基础上,将“211工程”“985工程”等重点建设项目统一纳入“双一流”建设。[8]
第一轮建设
2017年1月,教育部、财政部、国家发展改革委印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》,提出每五年一个建设周期,2016年开始新一轮建设。[9]同年3月12日,在十二届全国人大五次会议新闻中心举行的记者会上,时任中华人民共和国教育部部长陈宝生就“教育改革发展”的相关问题回答了相关提问,他表示,“双一流”要建设世界一流大学、一流学科,它的定性就是八个字“中国特色、世界一流”,标准是中国特色和世界一流的有机融合,它不是“985”、“211”的翻版,也不是升级版,更不是山寨版。它是一个全新的计划,在“985”、“211”基础上,把建设世界一流大学的事业在新历史潮流下推向前进。[10]2017年9月,中华人民共和国教育部、财政部、国家发展改革委公布世界一流大学和一流学科建设名单,共有140所高校[注1]的465个一流学科入选。[5]

第二轮建设
2022年2月8日,教育部发布了2022年工作要点,提到逐步淡化一流大学建设高校和一流学科建设高校的身份色彩,选择具有鲜明特色和综合优势的建设高校赋予一定建设自主权,探索分类特色发展模式。开展教育部与各省(区、市)新一轮“双一流”重点共建,加大统筹协调,支持各高校“双一流”建设。[11]
2022年2月9日,中华人民共和国教育部、财政部、国家发展改革委公布了《关于公布第二轮“双一流”建设高校及 建设学科名单的通知》,经教育部等三部委研究并报国务院批准,对“双一流”学校和学科进行了更新。[7]次轮更新中,北京大学和清华大学的学科改由这两所学校自行确定和公布,其他学校的学科在此次公布,共计433个学科进入“双一流”建设行列。[8]

目标
根据《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,“双一流”建设方案,计划推动一批高水平大学和学科进入世界一流行列或前列,加快高等教育治理体系和治理能力现代化,提高高等学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新水平,使之成为知识发现和科技创新的重要力量、先进思想和优秀文化的重要源泉、培养各类高素质优秀人才的重要基地,在支撑国家创新驱动发展战略、服务经济社会发展、弘扬中华优秀传统文化、培育和践行社会主义核心价值观、促进高等教育内涵发展等方面发挥重大作用。[2]
到2020年,若干所大学和一批学科进入世界一流行列,若干学科进入世界一流学科前列。[2]到2030年,更多的大学和学科进入世界一流行列,若干所大学进入世界一流大学前列,一批学科进入世界一流学科前列,高等教育整体实力显著提升。[2]到21世纪中叶,一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列,基本建成高等教育强国。[2]
名单
双一流高校名单首轮于2017年公布,包含140所高校的465个学科,2022年,双一流学科名单进行了更新。本处列举的是2022版双一流建设高校和对应的学科。[5][7]
| 学校 | 学科数量 | 学科 |
|---|---|---|
| 北京大学 | - | (自主确定建设学科并自行公布) |
| 中国人民大学 | 14 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
| 清华大学 | - | (自主确定建设学科并自行公布) |
| 北京交通大学 | 1 | 系统科学 |
| 北京工业大学 | 1 | 土木工程 |
| 北京航空航天大学 | 8 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、交通运输工程、航空宇航科学与技术、软件工程 |
| 北京理工大学 | 4 | 物理学、材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 |
| 北京科技大学 | 4 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 |
| 北京化工大学 | 1 | 化学工程与技术 |
| 北京邮电大学 | 2 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
| 中国农业大学 | 9 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 |
| 北京林业大学 | 2 | 风景园林学、林学 |
| 北京协和医学院 | 5 | 生物学、生物医学工程、临床医学、公共卫生与预防医学、药学 |
| 北京中医药大学 | 3 | 中医学、中西医结合、中药学 |
| 北京师范大学 | 12 | 哲学、教育学、心理学、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学 |
| 首都师范大学 | 1 | 数学 |
| 北京外国语大学 | 1 | 外国语言文学 |
| 中国传媒大学 | 2 | 新闻传播学、戏剧与影视学 |
| 中央财经大学 | 1 | 应用经济学 |
| 对外经济贸易大学 | 1 | 应用经济学 |
| 外交学院 | 1 | 政治学 |
| 中国人民公安大学 | 1 | 公安学 |
| 北京体育大学 | 1 | 体育学 |
| 中央音乐学院 | 1 | 音乐与舞蹈学 |
| 中国音乐学院 | 1 | 音乐与舞蹈学 |
| 中央美术学院 | 2 | 美术学、设计学 |
| 中央戏剧学院 | 1 | 戏剧与影视学 |
| 中央民族大学 | 1 | 民族学 |
| 中国政法大学 | 1 | 法学 |
| 南开大学 | 6 | 应用经济学、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
| 天津大学 | 5 | 化学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术、管理科学与工程 |
| 天津工业大学 | 1 | 纺织科学与工程 |
| 天津医科大学 | 1 | 临床医学 |
| 天津中医药大学 | 1 | 中药学 |
| 华北电力大学 | 1 | 电气工程 |
| 河北工业大学 | 1 | |
| 山西大学 | 2 | 哲学、物理学 |
| 太原理工大学 | 1 | 化学工程与技术 |
| 内蒙古大学 | 1 | 生物学 |
| 辽宁大学 | 1 | 应用经济学 |
| 大连理工大学 | 3 | 力学、机械工程、化学工程与技术 |
| 东北大学 | 2 | 冶金工程、控制科学与工程 |
| 大连海事大学 | 1 | 交通运输工程 |
| 吉林大学 | 6 | 考古学、数学、物理学、化学、生物学、材料科学与工程 |
| 延边大学 | 1 | 外国语言文学 |
| 东北师范大学 | 6 | 马克思主义理论、教育学、世界史、化学、统计学、材料科学与工程 |
| 哈尔滨工业大学 | 8 | 力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、航空宇航科学与技术、环境科学与工程 |
| 哈尔滨工程大学 | 1 | 船舶与海洋工程 |
| 东北农业大学 | 1 | 畜牧 |
| 东北林业大学 | 2 | 林业工程、林学 |
| 复旦大学 | 20 | 哲学、应用经济学、政治学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、集成电路科学与工程 |
| 同济大学 | 8 | 生物学、建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、设计学 |
| 上海交通大学 | 18 | 数学、物理学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、工商管理 |
| 华东理工大学 | 3 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术 |
| 东华大学 | 2 | 材料科学与工程、纺织科学与工程 |
| 上海海洋大学 | 1 | 水产 |
| 上海中医药大学 | 2 | 中医学、中药学 |
| 华东师范大学 | 3 | 教育学、生态学、统计学 |
| 上海外国语大学 | 1 | 外国语言文学 |
| 上海财经大学 | 1 | 应用经济学 |
| 上海体育学院 | 1 | 体育学 |
| 上海音乐学院 | 1 | 音乐与舞蹈学 |
| 上海大学 | 1 | 机械工程 |
| 南京大学 | 16 | 哲学、理论经济学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理 |
| 苏州大学 | 1 | 材料科学与工程 |
| 东南大学 | 12 | 机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论 |
| 南京航空航天大学 | 3 | 力学、控制科学与工程、航空宇航科学与技术 |
| 南京理工大学 | 1 | 兵器科学与技术 |
| 中国矿业大学 | 2 | 矿业工程、安全科学与工程 |
| 南京邮电大学 | 1 | 电子科学与技术 |
| 河海大学 | 2 | 水利工程、环境科学与工程 |
| 江南大学 | 2 | 轻工技术与工程、食品科学与工程 |
| 南京林业大学 | 1 | 林业工程 |
| 南京信息工程大学 | 1 | 大气科学 |
| 南京农业大学 | 2 | 作物学、农业资源与环境 |
| 南京医科大学 | 1 | 公共卫生与预防医学 |
| 南京中医药大学 | 1 | 中药学 |
| 中国药科大学 | 1 | 中药学 |
| 南京师范大学 | 1 | 地理学 |
| 浙江大学 | 21 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、临床医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 |
| 中国美术学院 | 1 | 美术学 |
| 安徽大学 | 1 | 材料科学与工程 |
| 中国科学技术大学 | 11 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 |
| 合肥工业大学 | 1 | 管理科学与工程 |
| 厦门大学 | 6 | 教育学、化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 |
| 福州大学 | 1 | 化学 |
| 南昌大学 | 1 | 材料科学与工程 |
| 山东大学 | 4 | 中国语言文学、数学、化学、临床医学 |
| 中国海洋大学 | 2 | 海洋科学、水产 |
| 中国石油大学(华东) | 2 | 地质资源与地质工程、石油与天然气工程 |
| 郑州大学 | 3 | 化学、材料科学与工程、临床医学 |
| 河南大学 | 1 | 生物学 |
| 武汉大学 | 11 | 理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、口腔医学、图书情报与档案管理 |
| 华中科技大学 | 9 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 |
| 中国地质大学(武汉) | 2 | 地质学、地质资源与地质工程 |
| 武汉理工大学 | 1 | 材料科学与工程 |
| 华中农业大学 | 5 | 生物学、园艺学、畜牧学、兽医学、农林经济管理 |
| 华中师范大学 | 3 | 政治学、教育学、中国语言文学 |
| 中南财经政法大学 | 1 | 法学 |
| 湘潭大学 | 1 | 数学 |
| 湖南大学 | 3 | 化学、机械工程、电气工程 |
| 中南大学 | 5 | 数学、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程、交通运输工程 |
| 湖南师范大学 | 1 | 外国语言文学 |
| 中山大学 | 11 | 哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理 |
| 暨南大学 | 1 | 药学 |
| 华南理工大学 | 4 | 化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、食品科学与工程 |
| 华南农业大学 | 1 | 作物学 |
| 广州医科大学 | 1 | 临床医学 |
| 广州中医药大学 | 1 | 中医学 |
| 华南师范大学 | 1 | 物理学 |
| 海南大学 | 1 | 作物学 |
| 广西大学 | 1 | 土木工程 |
| 四川大学 | 6 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 |
| 重庆大学 | 3 | 机械工程、电气工程、土木工程 |
| 西南交通大学 | 1 | 交通运输工程 |
| 电子科技大学 | 2 | 电子科学与技术、信息与通信工程 |
| 西南石油大学 | 1 | 石油与天然气工程 |
| 成都理工大学 | 1 | 地质资源与地质工程 |
| 四川农业大学 | 1 | 作物学 |
| 成都中医药大学 | 1 | 中药学 |
| 西南大学 | 2 | 教育学、生物学 |
| 西南财经大学 | 1 | 应用经济学 |
| 贵州大学 | 1 | 植物保护 |
| 云南大学 | 2 | 民族学、生态学 |
| 西藏大学 | 1 | 生态学 |
| 西北大学 | 2 | 考古学、地质学 |
| 西安交通大学 | 8 | 力学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、管理科学与工程、工商管理 |
| 西北工业大学 | 3 | 机械工程、材料科学与工程、航空宇航科学与技术 |
| 西安电子科技大学 | 2 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
| 长安大学 | 1 | 交通运输工程 |
| 西北农林科技大学 | 2 | 植物保护、畜牧学 |
| 陕西师范大学 | 1 | 中国语言文学 |
| 兰州大学 | 4 | 化学、大气科学、生态学、草学 |
| 青海大学 | 1 | 生态学 |
| 宁夏大学 | 1 | 化学工程与技术 |
| 新疆大学 | 3 | 马克思主义理论、化学、计算机科学与技术 |
| 石河子大学 | 1 | 化学工程与技术 |
| 中国矿业大学(北京) | 2 | 矿业工程、安全科学与工程 |
| 中国石油大学(北京) | 2 | 地质资源与地质工程、石油与天然气工程 |
| 中国地质大学(北京) | 2 | 地质学、地质资源与地质工程 |
| 宁波大学 | 1 | 力学 |
| 南方科技大学 | 1 | 数学 |
| 上海科技大学 | 1 | 材料科学与工程 |
| 中国科学院大学 | 2 | 化学、材料科学与工程 |
| 国防科技大学 | 5 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程、管理科学与工程 |
| 海军军医大学 | 1 | 基础医学 |
| 空军军医大学 | 1 | 临床医学 |
以上数据来源于《教育部 财政部 国家发展改革委 关于公布第二轮“双一流”建设高校及 建设学科名单的通知》[7]
参考资料 11
- 双一流高校 ( shuāng yìliú gāoxiào ): First-class universities and disciplines of the world — 中国日报网
- 标 题: 国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知 — 中国政府网
- 403 Forbidden — 中国政府网
- 教育部 财政部 国家发展改革委 关于印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设 实施办法(暂行)》的通知 — 教育部网站
- 信息名称: 教育部 财政部 国家发展改革委关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知 — 中华人民共和国教育部
- 关于985、211名单的咨询 — 教育部网站
- 信息名称: 教育部 财政部 国家发展改革委关于公布第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单的通知 — 中华人民共和国教育部
- 新一轮“双一流”建设名单的两大看点 — 人民网教育
- “双一流”建设实施办法出台 五年一个建设周期 — 人民网
- 陈宝生:"双一流"不是"985"、"211"的翻版升级版山寨版 — 新华网
- 教育部:逐步淡化一流大学建设高校和一流学科建设高校身份色彩 — 澎湃新闻
注释
- 包含一流大学建设高校42所,一流学科建设高校96所,其中,中国矿业大学、中国地质大学、中国石油大学实际包括6所独立设置的高校:中国矿业大学、中国地质大学(武汉)、中国石油大学(华东)、中国矿业大学(北京)、中国地质大学(北京)、中国石油大学(北京),因此最后的数量为140所。