安娜·科克雷尔(英文名:Anna Cockrell),1997年8月28日出生于美国加利福尼亚州圣拉蒙,[1]美国女子田径运动员。[3]
2015年7月31日,在U20泛美田径锦标赛女子400米栏的比赛中,安娜·科克雷尔以57秒10的成绩夺得冠军。[5]随后获得2016年世界U20锦标赛女子400米栏和女子4X400接力冠军;2018年NCAA室内锦标赛女子4X400接力冠军;2018年NCAA锦标赛女子4X400接力冠军;2019年NCAA锦标赛女子400米栏冠军;2019年泛美运动会女子4X400接力冠军和女子400米栏亚军;2021年NCAA锦标赛女子4X400接力冠军和女子400米栏冠军;2021年参加东京奥运会女子400米栏比赛;2023年世界锦标赛女子400米栏第5名。[5]截至2024年7月9日,安娜·科克雷尔位列女子世界排名第88名,[6]女子400米排名位列第6。[7]
2024年6月30日,在美国奥运田径选拔赛女子400米栏的比赛中,安娜·科克雷尔以52秒64的成绩取得第二名,获得了2024年巴黎奥运会的参赛资格。 [8]同年8月,安娜·科克雷尔获得巴黎奥运会女子400米跨栏亚军。[4]
高中经历
2016年,安娜·科克雷尔毕业于普罗维登斯日间学校。同年,安娜·科克雷尔获得了世界U20锦标赛女子400米栏和女子4X400接力冠军。[3][5]
大学经历
安娜·科克雷尔大学毕业于南加州大学传播学专业,辅修政治学。[3]2021 年,安娜·科克雷尔获得公共政策硕士学位,并获得公共政策倡导证书。[9]
2017年4月8日,安娜·科克雷尔在路易斯安那州巴吞鲁日邀请赛上,[5]以55秒51的成绩夺得女子400米栏冠军,同时开启了她400米栏生涯。[3]5月14日,在Pac-124x400米接力的比赛中,安娜·科克雷尔以总成绩3分29秒52夺得冠军。5月27日,在NCAA西部地区预赛中,安娜·科克雷尔以总成绩3分26秒09获得第1名。赛季结束,安娜·科克雷尔获得了Pac-12年度女子最佳新生荣誉,并入选2017年美国田径和越野跑教练协会优秀团队。[3]
2018年3月10日,在NCAA室内锦标赛4X400米接力赛上,安娜·科克雷尔以总成绩3分27秒45,与队友一同获得冠军。6月9日,在NCAA锦标赛女子4X400米接力赛上,安娜·科克雷尔以总成绩3分27秒06,与队友一同获得冠军。[5]该学年,安娜·科克雷尔被评为美国田径和越野跑教练协会最佳,并入选2017-18年度GoogleCloud全美田径/越野第二队。[3]
2019年6月8日,在NCAA锦标赛女子400米跨上,安娜·科克雷尔以55秒23的成绩获得冠军。7月5日,在NACAC U23 锦标赛女子400米栏上,安娜·科克雷尔以56秒54的成绩获得冠军。8月8日,在泛美运动会女子400米栏上,安娜·科克雷尔以55秒50的成绩获得冠军。8月10日,在泛美运动会女子4X400米接力赛上,安娜·科克雷尔以总成绩3分26秒46,与队友一同获得冠军。[5]该学年,科克雷尔还被评为USATFCCCA杰出人士,并入选2018-19年度Google Cloud全美田径/越野第二队。[3]
2021年5月16日,安娜·科克雷尔被评为2021年太平洋十二校联盟女子田径年度最佳学者运动员,随后又赢得了太平洋十二校联盟100米栏和400米栏冠军,帮助南加州大学连续第三次获得联盟团体冠军。[9]

2020年奥运会
2021年6月27日,在美国田径奥林匹克选拔赛上,安娜·科克雷尔在女子400米栏比赛中获得第三名,获得东京奥运会参赛资格。[10]
2021年8月2日,[5]在日本东京举行的2020年夏季奥运会女子400米栏预赛中,安娜·科克雷尔以54秒17的成绩进入400米栏决赛。[11]
在决赛中,安娜·科克雷尔因踩到了赛道线被取消参加东京奥运会女子400米跨栏决赛的资格。[12]

职业经历
2023年7月23日,在西班牙马德里大赛女子400米跨上,安娜·科克雷尔以53秒79获得冠军。8月24日,在2023年布达佩斯世界田径锦标赛女子400米跨上,安娜·科克雷尔以53秒34获得第5名。[5]
2024年5月18日,在美国田径协会洛杉矶大奖赛女子400米栏的比赛中,安娜·科克雷尔以53秒75的成绩获得冠军。[5]
2024年6月30日,在美国奥运田径选拔赛女子400米栏的比赛中,安娜·科克雷尔以52秒64的成绩取得第二名,获得了2024年巴黎奥运会的参赛资格。 [8]8月9日,巴黎奥运会女子400米跨栏决赛,安娜·科克雷尔以51秒87的个人最佳成绩夺得亚军。[4]
生涯数据
| 项目 | 成绩 | 会场 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 100米 | 12.06 | 北卡罗来纳州卡里(美国) | 2013年5月18日 |
| 300米栏 | 43.12 | 北卡罗来纳州卡里(美国) | 2013年5月18日 |
| 100米栏(76.2厘米) | 13.93 | 伊利诺伊州爱德华兹维尔(美国) | 2013年6月26日 |
| 4x100米接力 | 44.8 | 哈瓦那 (古巴) | 2015年6月13日 |
| 55米 | 6.97 | 北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆(美国) | 2015年12月19日 |
| 300米 | 38.78 | 北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆(美国) | 2015年12月19日 |
| 300米短道 | 38.78 | 北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆(美国) | 2015年12月19日 |
| 55米栏 | 7.7 | 北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆(美国) | 2015年12月19日 |
| 200米 | 23.16 | 阿肯色州费耶特维尔(美国) | 2018年1月26日 |
| 200米短道 | 23.16 | 阿肯色州费耶特维尔(美国) | 2018年1月26日 |
| 60米栏 | 7.93 | 德克萨斯州大学城(美国) | 2018年3月10日 |
| 4x400米接力短道 | 3:27.45 | 德克萨斯州大学城(美国) | 2018年3月10日 |
| 400米 | 53.39 | 杰克罗斯赛道,加利福尼亚州长滩(美国) | 2021年4月17日 |
| 100米栏 | 12.54 | 海沃德球场,尤金,俄勒冈州(美国) | 2021年6月10日 |
| 4x200米接力 | 1:30.65 | 迈克·A·迈尔斯体育场,德克萨斯州奥斯汀(美国) | 2022年3月26日 |
| 60米 | 7.48 | 兰德尔泰森室内中心,阿肯色州费耶特维尔(美国) | 2023年1月28日 |
| 4x400米接力 | 3:24.82 | 迈克·A·迈尔斯体育场,德克萨斯州奥斯汀(美国) | 2023年4月1日 |
| 400米短道 | 53.65 | 兰德尔泰森室内中心,阿肯色州费耶特维尔(美国) | 2024年2月16日 |
| 800米 | 2.15.17 | 迈克·A·迈尔斯体育场,德克萨斯州奥斯汀(美国) | 2024年3月28日 |
| 400米栏 | 51.87 | 巴黎奥运会 | 2024年8月9日 |
| 以上来源[5],截至2024年8月 | |||
| 赛季 | 项目 | 成绩 | 会场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 100米栏(76.2厘米) | 15.45 | 俄亥俄州日内瓦(美国) | 2011年7月11日 |
| 2012 | 60米跨栏 | 8.95 | 伊普斯兰蒂,密歇根州(美国) | 2012年2月25日 |
| 2012 | 200米 | 25.28 | 马里兰州巴尔的摩(美国) | 2012年7月25日 |
| 2012 | 100米栏(76.2厘米) | 14.43 | 马里兰州巴尔的摩(美国) | 2012年7月25日 |
| 2012 | 100米栏(76.2厘米) | 14.28 | 马里兰州巴尔的摩(美国) | 2012年7月27日 |
| 2012 | 100米跨栏 | 14.96 | 俄亥俄州锡达维尔(美国) | 2012年7月5日 |
| 2013 | 55米跨栏 | 8.1 | 北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆(美国) | 2013年1月25日 |
| 2013 | 60米跨栏 | 8.75 | 纽约州纽约市(美国) | 2013年3月9日 |
| 2013 | 100米 | 12.06 | 北卡罗来纳州卡里(美国) | 2013年5月18日 |
| 2013 | 100米跨栏 | 13.93 | 北卡罗来纳州卡里(美国) | 2013年5月18日 |
| 2013 | 300米跨栏 | 43.12 | 北卡罗来纳州卡里(美国) | 2013年5月18日 |
| 2013 | 100米栏(76.2厘米) | 13.93 | 伊利诺伊州爱德华兹维尔(美国) | 2013年6月26日 |
| 2014 | 55米 | 7.14 | 北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆(美国) | 2014年12月20日 |
| 2014 | 300米 | 41.04 | 北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆(美国) | 2014年12月20日 |
| 2014 | 300米短道 | 41.04 | 北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆(美国) | 2014年12月20日 |
| 2014 | 55米跨栏 | 7.88 | 北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆(美国) | 2014年12月20日 |
| 2014 | 60米跨栏 | 8.48 | 纽约州纽约市(美国) | 2014年3月16日 |
| 2014 | 60米跨栏 | 8.48 | 纽约州纽约市(美国) | 2014年3月16日 |
| 2014 | 100米跨栏 | 13.46 | 北卡罗来纳州格林斯博罗(美国) | 2014年6月15日 |
| 2014 | 400米跨栏 | 59.69 | 北卡罗来纳州格林斯博罗(美国) | 2014年6月15日 |
| 2015 | 60米 | 7.71 | 北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆(美国) | 2015年1月31日 |
| 2015 | 55米 | 6.97 | 北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆(美国) | 2015年12月19日 |
| 2015 | 300米 | 38.78 | 北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆(美国) | 2015年12月19日 |
| 2015 | 300米短道 | 38.78 | 北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆(美国) | 2015年12月19日 |
| 2015 | 55米跨栏 | 7.7 | 北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆(美国) | 2015年12月19日 |
| 2015 | 400米 | 57.36 | 北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆(美国) | 2015年12月5日 |
| 2015 | 400米短道 | 57.36 | 北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆(美国) | 2015年12月5日 |
| 2015 | 60米跨栏 | 8.21 | 军械库田径中心,纽约,纽约州(美国) | 2015年3月15日 |
| 2015 | 100米跨栏 | 13.55 | 哈瓦那(CUB) | 2015年6月12日 |
| 2015 | 4x100米接力 | 44.8 | 哈瓦那(CUB) | 2015年6月13日 |
| 2015 | 100米跨栏 | 13.6 | 尤金,俄勒冈州(美国) | 2015年6月26日 |
| 2015 | 100米跨栏 | 13.28 | 尤金,俄勒冈州(美国) | 2015年6月26日 |
| 2015 | 400米跨栏 | 56.67 | 尤金,俄勒冈州(美国) | 2015年6月27日 |
| 2016 | 55米 | 7.14 | 北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆(美国) | 2016年1月23日 |
| 2016 | 300米 | 38.9 | 北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆(美国) | 2016年1月23日 |
| 2016 | 300米短道 | 38.9 | 北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆(美国) | 2016年1月23日 |
| 2016 | 55米跨栏 | 7.93 | 北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆(美国) | 2016年1月23日 |
| 2016 | 60米 | 7.55 | 北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆(美国) | 2016年1月29日 |
| 2016 | 400米 | 55.79 | 北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆(美国) | 2016年2月20日 |
| 2016 | 400米短道 | 55.79 | 北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆(美国) | 2016年2月20日 |
| 2016 | 60米跨栏 | 8.18 | 纽约州纽约市(美国) | 2016年3月12日 |
| 2016 | 200米短道 | 23.47 | 纽约州纽约市(美国) | 2016年3月13日 |
| 2016 | 100米跨栏 | 13.17 | 北卡罗来纳州格林斯博罗(美国) | 2016年6月18日 |
| 2016 | 200米 | 23.42 | 北卡罗来纳州格林斯博罗(美国) | 2016年6月19日 |
| 2016 | 100米跨栏 | 13.17 | 加利福尼亚州克洛维斯(美国) | 2016年6月25日 |
| 2016 | 400米跨栏 | 55.2 | Zdzisław Krzyszkowiak 体育场,比得哥什(波兰) | 2016年7月22日 |
| 2016 | 4x400米接力 | 3.29.11 | Zdzisław Krzyszkowiak 体育场,比得哥什(波兰) | 2016年7月24日 |
| 2017 | 4x400米接力短道 | 3.30.66 | 阿肯色州费耶特维尔(美国) | 2017年1月28日 |
| 2017 | 60米跨栏 | 7.98 | 德克萨斯州大学城(美国) | 2017年3月10日 |
| 2017 | 200米 | 23.6 | 加利福尼亚州洛杉矶(美国) | 2017年3月18日 |
| 2017 | 4x200米接力 | 1.32.45 | 德克萨斯州奥斯汀(美国) | 2017年4月1日 |
| 2017 | 4x400米接力 | 3.26.09 | 德克萨斯州奥斯汀(美国) | 2017年5月27日 |
| 2017 | 400米跨栏 | 55.14 | 加利福尼亚州萨克拉门托(美国) | 2017年6月25日 |
| 2017 | 100米跨栏 | 12.89 | 尤金,俄勒冈州(美国) | 2017年6月8日 |
| 2018 | 200米短道 | 23.16 | 阿肯色州费耶特维尔(美国) | 2018年1月26日 |
| 2018 | 60米跨栏 | 7.93 | 德克萨斯州大学城(美国) | 2018年3月10日 |
| 2018 | 4x400米接力短道 | 3.27.45 | 德克萨斯州大学城(美国) | 2018年3月10日 |
| 2018 | 100米跨栏 | 12.79 | 加利福尼亚州帕洛阿尔托(美国) | 2018年5月12日 |
| 2018 | 100米跨栏 | 12.88 | 加利福尼亚州帕洛阿尔托(美国) | 2018年5月13日 |
| 2018 | 100米跨栏 | 12.88 | 尤金,俄勒冈州(美国) | 2018年6月7日 |
| 2018 | 400米跨栏 | 55.71 | 尤金,俄勒冈州(美国) | 2018年6月9日 |
| 2018 | 4x400米接力 | 3.27.06 | 尤金,俄勒冈州(美国) | 2018年6月9日 |
| 2019 | 200米 | 23.65 | 阿肯色州费耶特维尔(美国) | 2019年2月9日 |
| 2019 | 200米短道 | 23.65 | 阿肯色州费耶特维尔(美国) | 2019年2月9日 |
| 2019 | 4x400米接力短道 | 3.30.43 | 阿肯色州费耶特维尔(美国) | 2019年2月9日 |
| 2019 | 60米跨栏 | 7.98 | 阿拉巴马州伯明翰(美国) | 2019年3月8日 |
| 2019 | 100米跨栏 | 12.69 | 德克萨斯州奥斯汀(美国) | 2019年6月6日 |
| 2019 | 400米跨栏 | 55.23 | 德克萨斯州奥斯汀(美国) | 2019年6月8日 |
| 2019 | 4x400米接力 | 3.26.46 | 利马 (PER) | 2019年8月10日 |
| 2020 | 60米跨栏 | 8.01 | 克莱姆森室内田径场,南卡罗来纳州克莱姆森(美国) | 2020年2月14日 |
| 2020 | 4x400米接力短道 | 3.30.23 | 克莱姆森室内田径场,南卡罗来纳州克莱姆森(美国) | 2020年2月15日 |
| 2021 | 200米 | 23.61 | 南加州大学克伦威尔球场,洛克田径体育场,加利福尼亚州洛杉矶(美国) | 2021年3月20日 |
| 2021 | 4x400米接力 | 3.34.89 | Aztrack 运动场,加利福尼亚州圣地亚哥(美国) | 2021年3月27日 |
| 2021 | 400米 | 53.39 | 杰克罗斯赛道,加利福尼亚州长滩(美国) | 2021年4月17日 |
| 2021 | 100米跨栏 | 12.54 | 海沃德球场,尤金,俄勒冈州(美国) | 2021年6月10日 |
| 2021 | 400米跨栏 | 53.7 | 海沃德球场,尤金,俄勒冈州(美国) | 2021年6月27日 |
| 2022 | 60米跨栏 | 8.02 | 军械库田径中心,纽约,纽约州(美国) | 2022年1月29日 |
| 2022 | 4x200米接力 | 1.30.65 | 迈克·A·迈尔斯体育场,德克萨斯州奥斯汀(美国) | 2022年3月26日 |
| 2022 | 100米跨栏 | 12.74 | 希尔默洛奇体育场,加利福尼亚州核桃市(美国) | 2022年4月16日 |
| 2022 | 100米跨栏 | 12.84 | 海沃德球场,尤金,俄勒冈州(美国) | 2022年5月28日 |
| 2022 | 400米跨栏 | 53.98 | 海沃德球场,尤金,俄勒冈州(美国) | 2022年6月25日 |
| 2023 | 4x400米接力短道 | 3.34.30 | 爱荷华州娱乐大楼,爱荷华州,爱荷华市(美国) | 2023年1月21日 |
| 2023 | 60米 | 7.48 | 兰德尔泰森室内中心,阿肯色州费耶特维尔(美国) | 2023年1月28日 |
| 2023 | 60米跨栏 | 8 | 军械库田径中心,纽约,纽约州(美国) | 2023年2月11日 |
| 2023 | 4x400米接力 | 3.24.82 | 迈克·A·迈尔斯体育场,德克萨斯州奥斯汀(美国) | 2023年4月1日 |
| 2023 | 100米跨栏 | 12.73 | 安辛体育中心,佛罗里达州米拉马尔(美国) | 2023年4月8日 |
| 2023 | 100米跨栏 | 12.79 | 范德比尔特赛道,田纳西州纳什维尔(美国) | 2023年6月3日 |
| 2023 | 100米跨栏 | 12.79 | 范德比尔特赛道,田纳西州纳什维尔(美国) | 2023年6月3日 |
| 2023 | 400米跨栏 | 53.34 | 国家竞技体育俱乐部,布达佩斯(匈牙利) | 2023年8月24日 |
| 2024 | 400米 | 53.65 | 兰德尔泰森室内中心,阿肯色州费耶特维尔(美国) | 2024年2月16日 |
| 2024 | 400米短道 | 53.65 | 兰德尔泰森室内中心,阿肯色州费耶特维尔(美国) | 2024年2月16日 |
| 2024 | 800米 | 2.15.17 | 迈克·A·迈尔斯体育场,德克萨斯州奥斯汀(美国) | 2024年3月28日 |
| 2024 | 100米跨栏 | 13.6 | 迈克·A·迈尔斯体育场,德克萨斯州奥斯汀(美国) | 2024年3月30日 |
| 2024 | 400米跨栏 | 51.87 | 巴黎奥运会 | 2024年8月9日 |
| 以上来源[5],截至2024年8月 | ||||
人物评价
安娜·科克雷尔目前还不是真正意义上的‘最佳选手’,她还没有达到巅峰,她还远未发挥出自己的潜力。(普罗维登斯日间学校的教练卡罗尔·劳伦斯 评)[13]
家庭生活
获得荣誉
以上来源[3][5][4],截至2024年8月
参考资料 14
- Anna Cockrell — olympedia
- ANNA COCKRELL — teamusa
- Anna Cockrell - Track & Field — usctrojans
- 女子400米跨栏决赛 比赛成绩 — olympics
- Anna Cockrell — worldathletics
- Women's Overall Ranking — worldathletics
- Women's 400mH — worldathletics
- Jones, Cockrell & Benjamin Earn Olympic Berths In 400m H At 2024 U.S. Olympic T&F Team Trials — usctrojans
- Anna Cockrell, John Thomas Named USC's 2021 Pac-12 Tom Hansen Medal Winners - USC Athletics — usctrojans
- USC's Anna Cockrell, Dalilah Muhammad Make U.S. Olympic Track & Field Team In 400m Hurdles — usctrojans
- Charlotte's Anna Cockrell qualifies for finals in the women's 400m hurdles — wcnc
- Here's why Anna Cockrell was disqualified from the women's 400m hurdles finals at Olympics — wcnc
- Hurdler Anna Cockrell Built NFL Tough — milesplit
- Meet the U.S. Track and Field Olympians with North Carolina ties — axios
注释
- 截至2024年8月