华为P50是华为公司于2021年7月29日(北京时间)通过线上发布会的形式发布的手机。[7][1]
硬件配置上,华为P50搭载高通骁龙8884G处理器,GPU型号为Adreno 660[8],屏幕方面,华为P50采用6.5英寸柔性OLED直屏,华为P50 Pro采用6.6英寸柔性OLED曲面屏。[9]该手机系列出厂搭载HarmonyOS 2系统。[10][2][6]在电池和续航方面,华为P50搭载4100mAh电池,支持66W有线快充;影像是华为P50系列的主打功能。华为P50后置采用双环式摄像模组,搭载5000万像素原色摄像头+1300万像素超广角摄像头+1200万像素长焦摄像头,支持5倍光学变焦和50倍数字变焦。华为P50配有曜金黑、雪域白、可可茶金三种颜色。华为P50 Pro同样采用双环式摄像模组,搭载6400万像素潜望式长焦摄像头+5000万像素原色摄像头+4000万像素原色摄像头+1300万像素超广角摄像头。[11][6][4][12]
华为P50于2021年9月29日正式开售。[3]但受限于5G射频芯片短缺的影响,目前P50系列产品仅支持4G功能。华为P50采用全新移动影像XDOptics技术,主打拍照功能,在拍照时,首先通过计算光学剔除光学瑕疵带来的干扰,复原并保留较多的有效元数据,使得图像信息复原度达81%,远超行业60%的平均水平;然后再通过XD Fusion Pro图像引擎进一步优化成片表现,后置照片分辨率为8192×6144像素,前置为4160×3120像素。[13]
问世
2021年6月14日消息,华为P50系列已确定9月前发布。[14]
2021年7月19日,华为终端发布消息,华为将于7月29日发布旗舰新品。[15]
首发
2021年7月29日晚,在华为旗舰新品发布会上,华为正式发布P50系列,为华为首款出厂预装鸿蒙系统的手机。[9]
2021年9月29日,华为P50正式开售。[3]
迭代
2022年3月14日,华为终端官方微博发文,正式宣布将在3月16日19:00召开的华为全屋智能及全场景新品春季发布会上推出华为P50系列新品。7月21日,华为 P50E全新拂晓粉配色正式开售,售价4088元起。[16]

产品设计
华为P50展现了全新的设计语言,其正反两面都有所创新。在正面,华为P50摒弃了以往的药丸式双挖孔显示屏,转而采用居中单孔的直屏设计,这种设计不仅提高了屏占比,也优化了阅读体验,整体视觉效果出色。在背部,后摄模组也进行了重新设计,独特的双圆环造型内置了三颗摄像头和一个对焦模组,而闪光灯和徕卡标识则位于两个圆环的中央,整体设计独特且易于识别。华为P50采用6.5英寸OLED屏幕,屏幕比例为19.5:9,机身尺寸:高度约为156.5毫米,宽度约为73.8毫米,厚度约为7.92毫米,重量约为181克。颜色方面,华为P50提供了可可茶金、曜金黑和雪域白三种选择。其中,可可茶金和雪域白配色的机身具有磨砂质感,不仅视觉效果独特,还能有效防止指纹残留。此外,华为P50的机身设计更加轻薄,手感轻盈。金属中框的加入提升了握持的舒适度,使手感更加顺滑。机身背面则采用了一块大面积的玻璃背板,这不仅增强了手机的整体质感,也提升了触感体验。[5][10][6][17][18][1]




处理器
华为P50搭载高通骁龙888 4G处理器,GPU型号:Adreno660。该芯片采用x60基带,提供一体化设计;相比之前的7nm制作工艺,该芯片的5nm制作工艺进一步提升了芯片性能,带来更低功耗。而华为P50 Pro搭载麒麟9000和骁龙888两个版本的芯片,支持4G网络。[19]

处理器规格参数
显示屏
华为P50显示屏尺寸为6.5英寸,支持90Hz刷新率,2700x1224px分辨率,300Hz触控采样率和1440Hz高频PWM调光,并且采用了OLED显示技术,带来了高亮度和丰富色彩表现力。无论是观看视频、浏览照片还是玩游戏,能够呈现出清晰细腻的画面效果。在光线较暗的环境下,华为P50的屏幕可以自动调节亮度,保护视力。[19][21][5]另外,华为P50 Pro 搭载了 6.6 英寸 2700×1228 分辨率居中单孔双曲面屏幕,支持 120Hz 刷新率、300Hz 触控采样率、1440Hz PWM 调光,并且具备 HDR 超高清显示和 P3 广色域全局色彩管理能力。[22]

-屏幕类型屏幕尺寸分辨率屏幕材质像素密度屏幕比例华为P50全面屏(中置挖孔屏),直面屏6.5英寸2700x1224pxOLED458ppi19.5:9华为P50pro全面屏(中置挖孔屏),曲面屏6.6英寸2700x1228pxOLED450ppi90.67%以上参考资料来源:[5][20]
摄像头
摄像功能方面,华为P50配备5000万像素主摄和1300万像素超广角镜头、1200万像素潜望式长焦摄像头;华为P50 Pro则拥有5000万像素原色摄像头,并且辅以1300万像素超广角、4000万像素原色黑白镜头、6400万像素长焦摄像头。余承东表示,华为P50可以达到80倍变焦,P50 pro可以达到200倍变焦。[19]

摄像头参数对比
产品型号华为P50华为P50 Pro摄像头总数45摄像头名称后置原色(彩色)镜头:原色(彩色)镜头后置超广角镜头:超广角镜头后置长焦镜头:长焦镜头前置主摄:主摄后置原色(彩色)镜头:原色(彩色)镜头后置原色(黑白)镜头:原色(黑白)镜头后置超广角镜头:超广角镜头后置长焦镜头:长焦镜头前置主摄:主摄像素后置原色(彩色)镜头:5000万像素后置超广角镜头:1300万像素后置长焦镜头:1200万像素前置主摄:1300万像素后置原色(彩色)镜头:5000万像素后置原色(黑白)镜头:4000万像素后置超广角镜头:1300万像素后置长焦镜头:6400万像素前置主摄:1300万像素光圈后置原色(彩色)镜头:f/1.8后置超广角镜头:f/2.2后置长焦镜头:f/3.4前置主摄:f/2.4后置原色(彩色)镜头:f/1.8后置原色(黑白)镜头:f/1.6后置超广角镜头:f/2.2后置长焦镜头:f/3.5前置主摄:f/2.4防抖功能后置原色(彩色)镜头:OIS光学防抖后置超广角镜头:OIS光学防抖后置长焦镜头:OIS光学防抖后置原色(彩色)镜头:OIS光学防抖后置原色(黑白)镜头:OIS光学防抖后置超广角镜头:OIS光学防抖后置长焦镜头:OIS光学防抖后置视频拍摄4K(3840x2160)视频录制1080p(1920×1080,960帧/秒)超级慢动作视频录制4K(3840x2160)视频录制1080p(1920×1080,960帧/秒)超级慢动作视频录制前置视频拍摄4K(3840x2160)视频录制1080p(1920×1080,240帧/秒)慢动作视频录制4K(3840x2160)视频录制1080p(1920×1080,240帧/秒)慢动作视频录制传感器类型CMOSCMOS变焦倍数后置:5倍光学变焦,50倍数字变焦后置:3.5倍光学变焦,100倍数字变焦以上参考资料来源:[5][20]
电池及续航
充电续航华为P50内置4100mAh电池,支持66W有线快充,华为p50pro则内置4360mAh大电池,支持 66W 有线快充及50W 无线超级快充,有助于快速恢复电量。 [17][23]

电池及续航规格参数对比
手机型号电池类型电池容量有线充电华为P50不可拆卸式电池4100mAh66w以上参考资料来源:[5][20]
存储组合
内存配置上,华为P50采用了8 GB RAM + 128/256 GB ROM的内存组合(支持最大256GB扩展存储)。[4]而华为P50 Pro则是8 GB RAM + 128/256/512 GB ROM、12 GB RAM + 512 GB ROM的内存组合。[24]
内存规格参数对比
型号运行内存+机身内存RAM存储类型华为P508GB RAM + 128GB ROMLPDDR58GB RAM + 256GB ROMLPDDR5华为P50 pro8 GB RAM + 128GB ROMLPDDR58 GB RAM + 256GB ROMLPDDR58 GB RAM + 512GB ROMLPDDR512 GB RAM + 512 GB ROMLPDDR5以上参考资料来源:[24][4][5][20]
鸿蒙OS系统
华为P50手机搭载了HarmonyOS 2操作系统,该系统支持桌面万能卡片与大文件的任意交互,用户可根据个人喜好将桌面划分为卡片区、工作区、游戏区等进行规划,还提供了原子化服务新交互方式,无需安装APP,从手机底面两侧上滑即可在服务中心查看各类信息,具备超级终端功能,可以智能联动手机与其他设备,如平板、蓝牙耳机和音响等。可以在不同的设备之间轻松实现音频输出信息的无缝切换。此外,华为P50手机还提供了一键连接耳机的功能,只需在超级终端页面轻轻滑动即可。2022年10月,华为向P50系列手机发布了新版的鸿蒙OS系统推送,目前版本号为HarmonyOS 3.0.0.154更新。根据更新日志显示,本次更新新增支持多设备通信共享功能,并优化了多屏协同功能和部分游戏场景的使用体验。这意味着可以在不同的设备之间更加便捷地共享通信和网络连接,同时多屏协同和游戏体验也得到了进一步的提升。[25][26][1]

导航
华为P50支持GPS(L1+L5双频)、AGPS、GLONASS、北斗(B1I+B1C+B2a三频)、GALILEO(E1+E5a双频)、QZSS(L1+L5双频)和NavIC。[10]

防尘防水
华为P50在正常使用状态下具有防溅、抗水、防尘功能。在受控实验室条件下经过测试,其效果符合GB/T 4208-2017(中国国内)/ IEC 60529(中国海外)标准,达到了IP68级别。[4]

Histen算法
华为P50配备了立体声双扬声器,并结合了新升级的华为Histen算法。这种组合确保了低音表现强劲,高音细腻,从而重建了环绕式的声场,此外,手机还具备场景化音效适配功能,营造出沉浸式的空间体验。[1]

产品型号
| - | 华为P50(8GB/128GB/全网通) | 华为P50(8GB/256GB/全网通) | 华为P50 Pro(8GB/256GB/全网通/麒麟9000) | 华为P50 Pro(8GB/512GB/全网通/骁龙888) |
|---|---|---|---|---|
| 参考价格 | ¥3908[128GB行货] | ¥4408[256GB行货] | ¥6488[256GB行货] | ¥7499[512GB行货] |
| 基本参数 | - | - | ||
| 国内发布时间 | 2021年07月29日 | 2021年07月29日 | 2021年07月29日 | 2021年07月29日 |
| 产品型号 | 华为 P50 | 华为 P50 | - | - |
| 上市日期 | 2021年09月 | 2021年09月 | 2021年08月12日 | 2021年08月12日 |
| 使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 拍照手机,智能手机,4G手机,快充手机,曲屏手机 | 拍照手机,智能手机,4G手机,快充手机,曲屏手机 |
| 机身材质 | 金属中框,玻璃后壳 | 金属中框,玻璃后壳 | 金属中框,玻璃后壳 | 金属中框,玻璃后壳 |
| 机身颜色 | 曜金黑,雪域白,可可茶金 | 曜金黑,雪域白,可可茶金 | 曜金黑,雪域白,可可茶金,拂晓粉 | 曜金黑,雪域白,可可茶金,拂晓粉 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
| 面部识别 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| - | - | - | ||
| - | 156.5x73.8x7.92mm | 156.5x73.8x7.92mm | 158.8x72.8x8.5mm | 158.8x72.8x8.5mm |
| 外形 | - | - | ||
| 长度 | 156.5mm | 156.5mm | 158.8mm | 158.8mm |
| 宽度 | 73.8mm | 73.8mm | 72.8mm | 72.8mm |
| 厚度 | 7.92mm | 7.92mm | 8.5mm | 8.5mm |
| 重量 | 181g | 181g | 195g | 195g |
| 硬件 | - | - | ||
| CPU型号 | 高通 骁龙888 4G | 高通 骁龙888 4G | 海思 麒麟 9000 4G | 高通 骁龙888 4G |
| CPU频率 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 | 3.13Ghz A77*1+2.54GHz A77*3+2.05GHz A55*4 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
| CPU核心数 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno660 | 高通 Adreno660 | Mali-G78 | 高通 Adreno660 |
| RAM容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| ROM容量 | 128GB | 256GB | 256GB | 512GB |
| 存储卡 | NM卡 | NM卡 | NM卡 | NM卡 |
| 扩展容量 | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
| 出厂系统内核 | HarmonyOS 2 | HarmonyOS 2 | HarmonyOS 2 | HarmonyOS 2 |
| 屏幕 | - | - | ||
| 屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 6.5英寸 | 6.6英寸 | 6.6英寸 |
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
| 屏幕比例 | 19.5:9 | 19.5:9 | 90.67% | 90.67% |
| 分辨率 | 2700x1224px | 2700x1224px | 2700x1228px | 2700x1228px |
| 屏幕材质 | OLED | OLED | OLED | OLED |
| 屏幕刷新率 | 90Hz | 90Hz | 120Hz | 120Hz |
| 像素密度 | 458ppi | 458ppi | 450ppi | 450ppi |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
| 触控采样率 | 300Hz | 300Hz | 300Hz | 300Hz |
| 屏幕色彩 | 10bit,P3色域 | 10bit,P3色域 | 10bit,P3色域 | 10bit,P3色域 |
| 屏幕技术 | 1440Hz高频PWM调光 | 1440Hz高频PWM调光 | 1440Hz高频PWM调光 | 1440Hz高频PWM调光 |
| 摄像头 | - | - | ||
| 摄像头总数 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 摄像头名称 | 后置原色(彩色)镜头:原色(彩色)镜头 后置超广角镜头:超广角镜头 后置长焦镜头:长焦镜头 前置主摄:主摄 | 后置原色(彩色)镜头:原色(彩色)镜头 后置超广角镜头:超广角镜头 后置长焦镜头:长焦镜头 前置主摄:主摄 | 后置原色(彩色)镜头:原色(彩色)镜头后置原色(黑白)镜头:原色(黑白)镜头后置超广角镜头:超广角镜头后置长焦镜头:长焦镜头前置主摄:主摄 | 后置原色(彩色)镜头:原色(彩色)镜头后置原色(黑白)镜头:原色(黑白)镜头后置超广角镜头:超广角镜头后置长焦镜头:长焦镜头前置主摄:主摄 |
| 像素 | 后置原色(彩色)镜头:5000万像素 后置超广角镜头:1300万像素 后置长焦镜头:1200万像素 前置主摄:1300万像素 | 后置原色(彩色)镜头:5000万像素 后置超广角镜头:1300万像素 后置长焦镜头:1200万像素 前置主摄:1300万像素 | 后置原色(彩色)镜头:5000万像素后置原色(黑白)镜头:4000万像素后置超广角镜头:1300万像素后置长焦镜头:6400万像素前置主摄:1300万像素 | 后置原色(彩色)镜头:5000万像素后置原色(黑白)镜头:4000万像素后置超广角镜头:1300万像素后置长焦镜头:6400万像素前置主摄:1300万像素 |
| 光圈 | 后置原色(彩色)镜头:f/1.8 后置超广角镜头:f/2.2 后置长焦镜头:f/3.4 前置主摄:f/2.4 | 后置原色(彩色)镜头:f/1.8 后置超广角镜头:f/2.2 后置长焦镜头:f/3.4 前置主摄:f/2.4 | 后置原色(彩色)镜头:f/1.8后置原色(黑白)镜头:f/1.6后置超广角镜头:f/2.2后置长焦镜头:f/3.5前置主摄:f/2.4 | 后置原色(彩色)镜头:f/1.8后置原色(黑白)镜头:f/1.6后置超广角镜头:f/2.2后置长焦镜头:f/3.5前置主摄:f/2.4 |
| 防抖功能 | 后置原色(彩色)镜头:OIS光学防抖 后置超广角镜头:OIS光学防抖 后置长焦镜头:OIS光学防抖 | 后置原色(彩色)镜头:OIS光学防抖 后置超广角镜头:OIS光学防抖 后置长焦镜头:OIS光学防抖 | 后置原色(彩色)镜头:OIS光学防抖后置原色(黑白)镜头:OIS光学防抖后置超广角镜头:OIS光学防抖后置长焦镜头:OIS光学防抖 | 后置原色(彩色)镜头:OIS光学防抖后置原色(黑白)镜头:OIS光学防抖后置超广角镜头:OIS光学防抖后置长焦镜头:OIS光学防抖 |
| 后置视频拍摄 | 4K(3840x2160)视频录制1080p(1920×1080,960帧/秒)超级慢动作视频录制 | 4K(3840x2160)视频录制1080p(1920×1080,960帧/秒)超级慢动作视频录制 | 4K(3840x2160)视频录制1080p(1920×1080,960帧/秒)超级慢动作视频录制 | 4K(3840x2160)视频录制1080p(1920×1080,960帧/秒)超级慢动作视频录制 |
| 前置视频拍摄 | 4K(3840x2160)视频录制1080p(1920×1080,240帧/秒)慢动作视频录制 | 4K(3840x2160)视频录制1080p(1920×1080,240帧/秒)慢动作视频录制 | 4K(3840x2160)视频录制1080p(1920×1080,240帧/秒)慢动作视频录制 | 4K(3840x2160)视频录制1080p(1920×1080,240帧/秒)慢动作视频录制 |
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
| 变焦倍数 | 后置:5倍光学变焦,50倍数字变焦 | 后置:5倍光学变焦,50倍数字变焦 | 后置:3.5倍光学变焦,100倍数字变焦 | 后置:3.5倍光学变焦,100倍数字变焦 |
| 网络与连接 | - | - | ||
| 网络类型 | 4G,3G | 4G,3G | 4G,3G | 4G,3G |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
| WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,HE160,4096 QAM,8x8 Sounding for MU-MIMO | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,HE160,4096 QAM,8x8 Sounding for MU-MIMO | 单频/双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持2×2 MIMO,支持MU-MIMO,支持HE160,1024QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO, 上行和下行物理层峰值速率为2.4Gbps | 单频/双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持2×2 MIMO,支持MU-MIMO,支持HE160,1024QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO, 上行和下行物理层峰值速率为2.4Gbps |
| 定位导航 | 支持GPS(L1+L5双频),AGPS,GLONASS,北斗(B1I+B1C+B2a三频),GALILEO(E1+E5a双频),QZSS(L1+L5双频),NavIC | 支持GPS(L1+L5双频),AGPS,GLONASS,北斗(B1I+B1C+B2a三频),GALILEO(E1+E5a双频),QZSS(L1+L5双频),NavIC | 支持GPS(L1+L5双频),AGPS,GLONASS,北斗(B1I+B1C+B2a+B2b四频),GALILEO(E1+E5a+E5b三频),QZSS(L1+L5双频),NavIC | 支持GPS(L1+L5双频),AGPS,GLONASS,北斗(B1I+B1C+B2a+B2b四频),GALILEO(E1+E5a+E5b三频),QZSS(L1+L5双频),NavIC |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频 | 蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频 | 蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频 | 蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频 |
| NFC | 支持NFC,支持读卡器模式、点对点模式、卡模拟模式(华为钱包支付,SIM 卡支付,HCE支付) | 支持NFC,支持读卡器模式、点对点模式、卡模拟模式(华为钱包支付,SIM 卡支付,HCE支付) | 支持NFC,支持读卡器模式、点对点模式、卡模拟模式(华为钱包支付,SIM 卡支付,HCE支付) | 支持NFC,支持读卡器模式、点对点模式、卡模拟模式(华为钱包支付,SIM 卡支付,HCE支付) |
| 连接与共享 | WLAN热点 | WLAN热点 | WLAN热点 | WLAN热点 |
| 机身接口 | USB Type-C接口(USB 3.1 Gen 1) | USB Type-C接口(USB 3.1 Gen 1) | USB Type-C接口(USB 3.1 Gen 1) | USB Type-C接口(USB 3.1 Gen 1) |
| 电池与续航 | - | - | ||
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4100mAh | 4100mAh | 4360mAh | 4360mAh |
| 有线充电 | 66w | 66w | 66w | 66w |
| 功能与服务 | - | - | ||
| 三防功能 | IP68等级 | IP68等级 | IP68等级 | IP68等级 |
| 感应器 | 重力传感器,指纹传感器,霍尔传感器,陀螺仪,指南针,环境光传感器,接近光传感器,Camera激光对焦传感器,色温传感器 | 重力传感器,指纹传感器,霍尔传感器,陀螺仪,指南针,环境光传感器,接近光传感器,Camera激光对焦传感器,色温传感器 | 重力传感器,红外传感器,指纹传感器,霍尔传感器,气压计,陀螺仪,指南针,环境光传感器,接近光传感器,Camera激光对焦传感器,色温传感器 | 重力传感器,红外传感器,指纹传感器,霍尔传感器,气压计,陀螺仪,指南针,环境光传感器,接近光传感器,Camera激光对焦传感器,色温传感器 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 | 支持3GP/MP4等格式 | 支持3GP/MP4等格式 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 |
| 手机附件 | - | - | ||
| 包装清单 | 手机(内置电池) x1 超薄保护软壳 x1 快速指南 x1 取卡针 x1 保护膜(出厂贴在手机上)x 1 三包凭证 x1 会员权益礼包 x1 | 手机(内置电池) x1 超薄保护软壳 x1 快速指南 x1 取卡针 x1 保护膜(出厂贴在手机上)x 1 三包凭证 x1 会员权益礼包 x1 | 手机(内置电池) x1 超薄保护软壳 x1 快速指南 x1 取卡针 x1 保护膜(出厂贴在手机上)x 1 三包凭证 x1 会员权益礼包 x1 仅典藏版、云锦白和丹霞橙版本包含充电器和数据线 | 手机(内置电池) x1 超薄保护软壳 x1 快速指南 x1 取卡针 x1 保护膜(出厂贴在手机上)x 1 三包凭证 x1 会员权益礼包 x1 仅典藏版、云锦白和丹霞橙版本包含充电器和数据线 |
| 保修信息 | ||||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
| 客服电话 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 |
| 电话备注 | 周一至周日:8:00-20:00 | 周一至周日:8:00-20:00 | 周一至周日:8:00-20:00 | 周一至周日:8:00-20:00 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务。注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务。注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换 |
| 型号 | 华为P50(8GB/128GB/全网通) | 华为P50(8GB/256GB/全网通) | 华为P50 Pro(8GB/256GB/全网通/麒麟9000) | 华为P50 Pro(8GB/512GB/全网通/骁龙888) |
| 以上参考资料来源:[5][20] | ||||
营销与销售
2021年8月12日,华为P50 Pro旗舰手机上市首销,搭载麒麟9000芯片,支持4G网络,售价6488元起。从线上市场来看,华为商城等电商平台显示,P50 Pro暂时缺货。此外,从线上市场来看,华为商城显示,华为P50 Pro暂时缺货。10时11分,一位网友在华为终端官方微博留言称:“抢购得还挺快,‘唰’一下,就卖完了。”首销日,上游新闻记者走访了重庆解放碑、观音桥、冉家坝等商圈多家华为线下授权体验店,均出现缺货,需要预约订购。[27]
2021年9月,华为P50 Pro的销量为44736台,第二名新发布的VIVO X70 Pro+是36358台。到了第三名仍旧是华为的Mate40 Pro,2.9万台。[28]
版本售价
版本销售价格(2021年7月29日)华为P50 8GB+128GB4488元华为P50 8GB+256GB4988元参考资料[2]
媒体评价
华为P50 8GB+128GB版本售价4488元,8GB+256GB版本售价4988元,相比于同层次的其他顶级旗舰手机来说在价格方面也有着不小的优势。此外,华为P50 Pro典藏版及涟漪云波配色也于9月29日10:08正式发售,华为商城、授权电商、线下体验店、授权零售商等渠道均有销售。所以,如果朋友们在最近有更换手机的打算,华为P50产品将会是个非常不错的选择。[17](机锋网评)
在华为P50系列上,超级终端仿佛就是一把开启互联之门的钥匙,只要将设备轻轻拖拽,即可完成与PC、手机、平板、耳机等设备的协同,简洁高效。而协同之后,并不单单是屏幕的融合,同时也实现了功能的融合,PC上就可以直接接听手机端的来电,也可以直接在PC的屏幕上刷手机上的短视频,玩法众多。当然了,对于商务人士来说,手机与PC协同之后的文件传输会变得更为简单,拖拽即可完成。[29](CNMO手机中国评)
售后服务
保修政策全国联保,享受三包服务质保时间1年质保备注主机1年,电池1年,充电器1年详细内容自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务。注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换[10]以上参考资料来源:[5][20]
参考资料 29
- HUAWEI P50 — 华为智能手机
- 华为P50系列来了 仅支持4G!鸿蒙系统大爆发 升级用户破4000万 — 凤凰网
- 华为P50系列正式开售 骁龙888/麒麟9000加持4488元起 — 手机中国-头条号
- HUAWEI P50 规格参数 — 华为官网
- 华为P50参数 — 中关村在线
- 华为P50 Pro体验:众人期待值拉满后,它终于来了 — 网易
- 华为P50系列终于发布 除了手机 还有智慧屏和音箱新品 — 新浪网
- 华为P50系列参数、功能、性能 — 太平洋科技
- 华为正式发布P50系列手机|界面新闻 · 快讯 — 界面
- 华为P50 全网通/5G版参数 — 中关村
- 华为 P50(8GB/256GB/全网通) — 中关村在线
- 华为发布P50系列手机:售价4488元起,仅支持4G网络 — 界面新闻
- 悲壮华为P50!5G芯片只能当4G用,销售却火了 — 金融界
- 消息称华为MatePad 11和P50系列已确定9月前发布 — 新浪网
- 终于来了!华为P50确认发布时间,首创全新移动影像技术,iPhone 13迎来强劲对手? — 今日头条
- 4088元起,华为P50E拂晓粉配色今日开售|华为|拂晓粉配色 — 新浪网
- 华为P50正式开售,兼顾设计与体验的顶级旗舰能否博你欢心 — 机锋
- 外观迎来巨变!华为P50最新渲染图:居中打孔直屏+双圆环三摄 — 快科技
- 华为P50手机发布 全系4G 预装鸿蒙系统 — 中国经济网
- 华为P50 Pro参数 — 中关村在线
- 华为p50屏幕多大尺寸-华为P50:大尺寸OLED屏,轻薄观影体验 — zz之家
- 色彩准确显示清晰,华为 P50 Pro 屏幕体验全面进阶 — IT之家
- 华为p50Pro里配置那些参数华为p50Pro系列详细参数配置介绍 — 太平洋店电脑网
- HUAWEI P50 Pro 规格参数 — 华为智能手机
- 鸿蒙OS 3.0首个版本更新:华为P50和Mate 40系列可升级 — 凤凰网
- 新机侦探:华为P50系列超级终端带你开启万物互联时代 — 华为商城
- 华为P50首销日,5G芯片只能当4G用,重庆市场却销售火爆需预约 — 上游新闻
- 4G旗舰也不愁卖,华为P50 Pro再夺销量冠军,Mate50有望回归5G — 腾讯网
- 华为P50系列评测:时光错落有致 影像成诗寄于远方 CNMO手机中国 2022-03-24 17:22 — CNMO手机中国