中央部属高校,即中华人民共和国中央部门(单位)直属高等学校,主要是指中华人民共和国国务院组成部门及其直属机构在全国范围内直属管理的一批高校。[1]中央部属高校代表着中国高等教育的最高水平,是“双一流”建设的主力军,也是地方高等教育体系的核心依托,部属高校中很大一部分已被列入“省部共建”序列,受到中央和地方的双重领导和投入。[2]
20世纪50年代,全国进行了跨校跨地区的院系大调整,形成了少部分综合性大学和师范院校,大部分则为单科性院校,两者合称“部委高校”。至1965年,全国有149所部属院校。[3]1971年开始,原部属院校开始下放后,中央部属高校经调整后保留有131所。[4]1977年恢复高考,部属高校政策得以恢复与重建,部属高校的数量增长、规模扩大。[5]1993年,全国有325所部属院校。[3]1999年12月,国务院颁布《关于进一步调整国务院部门(单位)所属学校管理体制和布局结构的决定》,部分原属于其他部委主管的行业院校被划转为教育部直属高校。[6][4]2000年初,形成了中央和地方政府两级管理,以地方政府为主的新高等教育管理体制。[7]
截至2024年5月,中央部属高校共118所[注1],教育部直属高校有76所,其他中央部委直属42所。42所中央部委直属高校中工业和信息化部直属高校7所,国家民族事务委员会直属高校6所,公安部直属高校5所,民用航空总局直属高校4所,其它大多部委直属高校1所。[8]
初步形成(1950年-1971年)
新中国建立以后,建立了中央集权的教育管理体制。1950年第一次全国高等教育会议制定的《关于高等学校领导关系的决定》开篇就明确了新中国高度集权的高等教育体制。即“全国高等教育以由中央人民政府教育部统一领导为原则”,此后面对“院系改革”、大规模单科性专门学校的出现,在高等教育管理体制也做出了相应的调整。政务院以1953年颁布了《关于修订高等学校领导关系的决定》,做出了高等教育部与中央政府的其他部门分工合作直接管理全国高等学校的决定。[7]1954年10月5日 《关于重点高等学校和专家工作范围的决议》 的发布,标志着全国重点大学制度的正式确立,也是全国部属高校制度的初步形成阶段。[5]
20世纪50年代,全国进行了跨校跨地区的院系大调整,形成了少部分以文、理科为主的综合性大学和师范院校,大部分则为单科性院校,前者多归中央教育部门主管,后者多归中央其他业务部门主管,两者合称“部委高校”。至1965年,全国有1149所部属院校。[3]
下放阶段(1971年-1977年)
1971年8月,经中共中央同意的《全国教育工作会议纪要》指出:多数院校由地方领导;部分院校由地方和中央部门双重领导,以地方为主;少数院校由中央部门直接领导。原部属院校下放后,在中央统一计划下,实行以“块块为主”的管理体制。1971年,中央部属高校经调整后保留的131所中,除第二至第六机械工业部所属的军工院校实行部门与地方双重领导、地方为主的体制外,归中央和有关部门领导的仅有6所,包括南京大学、吉林大学、武汉大学等。[4]
恢复和发展阶段(1977年至今)
1977年恢复高考,部属高校政策得以恢复与重建,部属高校的数量增长、规模扩大。[5]20世纪90年代后,随着高等学校自身的发展,多学科性的综合大学成为了高等学校的主要组成部分。伴随着国务院机构改革,原有的国务院组成部门由40个减少到25个,在撤并的国务院部委中下辖91所普通高校,大多数实行的是中央与地方共建、地方政府管理为主的方式。[7][4]1993年,中国有325所部属院校。[3]
1999年12月,国务院颁布《关于进一步调整国务院部门(单位)所属学校管理体制和布局结构的决定》,规定除教育部以及外交部、国防科工委、国家民委、公安部、安全部、海关总署、民航总局、体育总局、侨办、中科院、地震局等部门和单位继续管理其所属学校外,国务院其他部门和单位不再直接管理学校,原属于其他部委主管的行业院校被划转为教育部直属高校。[6][4]
2000年初,国务院对高等教育管理体制做出了进一步重大调整,有153所普通高等学校改变了隶属关系。至此有400余所高等学校由中央部委所属改变为地方政府所属,从而形成了中央和地方政府两级管理,以地方政府为主的新高等教育管理体制。[7]
办学经费高
部属高校隶属于中央各部委,其经费来源于国家财政,这类高校数量不多,但占有了国家大部分高等教育投入。[9]2016年,部属高校的经费预算达到上百亿,一些规模较小的人文社科类部属高校的经费预算也达到了十亿左右。[10]部属高校每年都能获得来自中央政府的教育经费和社会各界的资金投入,资金和教育设施资源丰富。[11]
办学实力强
中央部属高校代表着中国高等教育的最高水平,是“双一流”建设的主力军,也是地方高等教育体系的核心依托,部属高校中很大一部分已被列入“省部共建”序列,受到中央和地方的双重领导和投入。[2]中央部属高校学科分布较为集中,学科专业具有浓重的行业色彩,优势学科或优势学科群多与行业相关,[12]
科研能力强
与地方高校相比,中央部属高校科研实力较强,每年国家级科研获奖等级与数量稳定。部属高校能以自身知名度、科研条件等优势吸引到国际一流的人才充实科研队伍。[13]
高校名单
截至2024年5月,全国中央部属高校共118所[注1],教育部直属高校有76所,其他中央部委直属42所。42所中央部委直属高校中工业和信息化部直属高校7所,国家民族事务委员会直属高校6所,公安部直属高校5所,民用航空总局直属高校4所,其它大多部委直属高校1所。[8]
| 主管部门 | 学校名称 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 教育部 | 北京大学 | 北京市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 |
| 中国人民大学 | 北京市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 清华大学 | 北京市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 北京交通大学 | 北京市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 北京科技大学 | 北京市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 北京化工大学 | 北京市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 北京邮电大学 | 北京市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 中国农业大学 | 北京市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 北京林业大学 | 北京市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 北京中医药大学 | 北京市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 北京师范大学 | 北京市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 北京外国语大学 | 北京市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 北京语言大学 | 北京市 | 本科 | - | |
| 中国传媒大学 | 北京市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 中央财经大学 | 北京市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 对外经济贸易大学 | 北京市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 国际关系学院 | 北京市 | 本科 | - | |
| 中央音乐学院 | 北京市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 中央美术学院 | 北京市 | 本科 | 双一流 | |
| 中央戏剧学院 | 北京市 | 本科 | 双一流 | |
| 中国政法大学 | 北京市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 华北电力大学 | 北京市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 中国石油大学(北京) | 北京市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 中国地质大学(北京) | 北京市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 南开大学 | 天津市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 天津大学 | 天津市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 大连理工大学 | 大连市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 东北大学 | 沈阳市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 吉林大学 | 长春市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 东北师范大学 | 长春市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 东北林业大学 | 哈尔滨市[14] | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 复旦大学 | 上海市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 同济大学 | 上海市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 上海交通大学 | 上海市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 华东理工大学 | 上海市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 东华大学 | 上海市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 华东师范大学 | 上海市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 上海外国语大学 | 上海市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 上海财经大学 | 上海市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 南京大学 | 南京市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 东南大学 | 南京市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 中国矿业大学 | 徐州市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 河海大学 | 南京市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 江南大学 | 无锡市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 南京农业大学 | 南京市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 中国药科大学 | 南京市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 浙江大学 | 杭州市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 合肥工业大学 | 合肥市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 厦门大学 | 厦门市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 山东大学 | 济南市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 中国海洋大学 | 青岛市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 中国石油大学(华东) | 青岛市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 武汉大学 | 武汉市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 华中科技大学 | 武汉市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 中国地质大学(武汉) | 武汉市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 武汉理工大学 | 武汉市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 华中农业大学 | 武汉市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 华中师范大学 | 武汉市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 中南财经政法大学 | 武汉市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 湖南大学 | 长沙市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 中南大学 | 长沙市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 中山大学 | 广州市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 华南理工大学 | 广州市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 重庆大学 | 重庆市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 西南大学 | 重庆市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 四川大学 | 成都市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 西南交通大学 | 成都市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 电子科技大学 | 成都市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 西南财经大学 | 成都市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 西安交通大学 | 西安市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 西安电子科技大学 | 西安市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 长安大学 | 西安市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 西北农林科技大学 | 咸阳市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 陕西师范大学 | 西安市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 兰州大学 | 兰州市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 工业和信息化部 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 南京航空航天大学 | 南京市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 南京理工大学 | 南京市 | 本科 | 双一流、211工程 | |
| 西北工业大学 | 西安市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 中共中央办公厅 | 北京电子科技学院 | 北京市 | 本科 | - |
| 国家卫生健康委员会 | 北京协和医学院 | 北京市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 |
| 应急管理部 | 中国消防救援学院 | 北京市 | 本科 | - |
| 华北科技学院[注2] | 廊坊市 | 本科 | - | |
| 交通运输部 | 大连海事大学 | 大连市 | 本科 | 双一流、211工程 |
| 交通运输部(中国民用航空局) | 中国民航大学 | 天津市 | 本科 | - |
| 上海民航职业技术学院 | 上海市 | 专科 | - | |
| 广州民航职业技术学院 | 广州市 | 专科 | - | |
| 中国民用航空飞行学院 | 成都市 | 本科 | - | |
| 外交部 | 外交学院 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
| 公安部 | 中国人民公安大学 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
| 中国人民警察大学 | 廊坊市 | 本科 | - | |
| 中国刑事警察学院 | 沈阳市 | 本科 | - | |
| 南京森林警察学院 | 南京市 | 本科 | - | |
| 郑州警察学院[15] | 郑州市 | 本科 | - | |
| 国家体育总局 | 北京体育大学 | 北京市 | 本科 | 双一流、211工程 |
| 国家民委 | 中央民族大学 | 北京市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 |
| 大连民族大学 | 大连市 | 本科 | - | |
| 中南民族大学 | 武汉市 | 本科 | - | |
| 西南民族大学 | 成都市 | 本科 | - | |
| 西北民族大学 | 兰州市 | 本科 | - | |
| 北方民族大学 | 银川市 | 本科 | - | |
| 中华妇女联合会 | 中华女子学院 | 北京市 | 本科 | - |
| 共青团中央 | 中国青年政治学院 | 北京市 | 本科 | - |
| 中华中国总工会 | 中国劳动关系学院 | 北京市 | 本科 | - |
| 中国科学院 | 中国科学院大学 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
| 中国科学技术大学 | 合肥市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 中国社会科学院 | 中国社会科学院大学 | 北京市 | 本科 | - |
| 中国地震局 | 防灾科技学院 | 廊坊市 | 本科 | - |
| 司法部 | 中央司法警官学院 | 保定市 | 本科 | - |
| 海关总署 | 上海海关学院 | 上海市 | 本科 | - |
| 中央统战部 | 华侨大学 | 泉州市 | 本科 | - |
| 暨南大学 | 广州市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 | |
| 中央军事委员会 | 国防科技大学 | 长沙市 | 本科 | 双一流、985工程、211工程 |
| 名单资料来源:[8][16][17][18][19] | ||||
参考资料 19
- https://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/ChlQZXJpb2RpY2FsQ0hJTmV3UzIwMjMxMjI2Eg94ZGp5Z2wyMDE4MDMwMTgaCGJnZXducDg0
- https://www.163.com/dy/article/G5UHL8B90516RJ0M.html
- 参考 3
- https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&filename=DXYP201111005
- https://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/ChlQZXJpb2RpY2FsQ0hJTmV3UzIwMjMxMjI2Eg1sbGRrMjAxNDAzMDI4GghoNWo4enU5NA%3D%3D
- 国务院办公厅转发教育部等部门关于调整 国务院部门(单位)所属学校管理体制 和布局结构实施意见的通知 — 中国政府网
- https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&filename=2007221255.nh
- 全国高等学校名单 — 中华人民共和国教育部
- 参考 9
- 参考 10
- 参考 11
- https://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/ChlQZXJpb2RpY2FsQ0hJTmV3UzIwMjMxMjI2Eg9nZGxrankyMDIzMDUwMDkaCGs5amY0aW1h
- https://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/ChlQZXJpb2RpY2FsQ0hJTmV3UzIwMjMxMjI2Eg1ranp4MjAwOTEzMTk1GghiYm9nZTdpdA%3D%3D
- 东林要闻 — 东北林业大学
- 学院概况 — 郑州警察学院
- “211工程”学校名单 — 教育部
- 教育部:“双一流”建设高校及建设学科名单更新公布 新一轮建设正式启动 — 环球网
- 985工程大学名单 — 中国教育在线
- “第一轮双一流”建设高校及建设学科名单 — 中国教育在线
注释
- 不含军校及中国残疾人联合会、国家卫生健康委员会等中央部委机构筹建的康复大学
- 筹备合并应急管理大学