联合国会费是由各会员国缴纳,联合国会费是联合国主要的经费和正常预算的来源,用于支付维持联合国机构正常运转所需要的经常性开支。[1]
联合国是当前世界上最大的一个非营利性的、由世界各主权国家组成的政府间国际组织,截至2023年11月17日拥有共193个会员国。[2]
其中,截至2022年美国是缴纳联合国会费最多的国家,中国位居第二,日本位居第三。[3]
基本概念
联合国常规预算每两年制定一次,由秘书长提出,用于支付维持机构正常运转所需的经常性开支。联合国宪章第十七条规定,会费“应由各会员国依照大会分配限额担负之”。各国应缴纳的会费数额由大会根据会费委员会建议批准的比额表确定,主要根据每个国家的国民生产总值、人口以及支付能力等因素予以确定。[1][4]
会费比额表每3年重新审议一次,每次都有调整,以反映各国经济的最新情况。分摊比额依据“支付能力”原则,即按会员国的各自经济实力分摊。主要以会员国过去三年和六年的国民总收入(GNI)在世界经济中所占份额为基础,同时考虑外债总额和人均国民收入等因素,并给予最不发达国家一定的宽减。[1]
历史发展
2010年,根据联合国达成的2010—2012年会费比额分摊办法,中国的正常预算摊款比额将从2.667%增长到3.189%,维和费用将从3.1474%增长到3.9390%。这意味着,从2010年起,中国分摊的联合国正常预算和维和摊款将分别达到8000万美元(位居第8位紧随美、日、德、英、法、意、加之后)和3亿美元(超过加拿大位居第7位)。加上其他的单列支出,中国缴纳的各项联合国费用总计将达4亿美元左右。[5]
2013年,联合国使用了新的常规预算分摊比例。美国依旧是缴纳联合国会费最多的国家,其22%的预算分摊比例维持不变。日本位居第二位,不过缴纳比例从之前的13.5%降至10.8%。中国从之前的3.19%大幅增至5.15%(总额约1.3亿美元),超过意大利和加拿大,一跃成为联合国第六大会费支付国。排在第3到第5的分别是德国7.141%、法国5.593%和英国5.179%。[6]
2015年12月,联合国大会23日晚通过了各国2016—2018年联合国会费与维和摊款的分摊比额。据此,在未来三年,中国将承担7.921%的联合国会费、10.2%的维和摊款。这是近年来中国分摊的联合国会费和维和摊款第二次大幅增加。[7]

2023年各会员国承担的会费比例,土耳其承担的会费比例为0.845%,泰国分配到的会费比例为0.368%,而汤加却只有0.001%,美国承担的会费比例依然高达22%,缴纳的会费净额为7.079亿美元,继续在全球各国中领跑;我们中国继续排第二名,分配到的会费比例为15.254%,需缴纳4.4623亿美元的会费净额。日本承担的2023年联合国会费比例为8.033%,德国分配到的会费比例为6.111%,韩国为2.574%,俄罗斯为1.866%,墨西哥为1.221%,印度为1.044%,越南为0.093%,乌克兰只有0.056%。[8]
当地时间2024年12月24日,联合国大会第79届会议批准联合国2025年常规预算提升至37.2亿美元。[9]
2023年会员国应缴纳的会费(所有的金额单位为美元)
| 国家 | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 0.008 | 254 085 | 22 680 | 231 405 |
| 阿尔及利亚 | 0.138 | 4 382 961 | 391 229 | 3 991 732 |
| 阿富汗 | 0.007 | 222 324 | 19 845 | 202 479 |
| 阿根廷 | 0.915 | 29 060 936 | 2 594 020 | 26 466 916 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.616 | 19 564 521 | 1 746 357 | 17 818 164 |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 0.011 | 349 366 | 31 185 | 318 181 |
| 阿曼 | 0.115 | 3 652 467 | 326 024 | 3 326 443 |
| 阿塞拜疆 | 0.049 | 1 556 269 | 138 915 | 1 417 354 |
| 埃及 | 0.186 | 5 907 469 | 527 309 | 5 380 160 |
| 埃塞俄比亚 | 0.01 | 317 606 | 28 350 | 289 256 |
| 爱尔兰 | 0.371 | 11 783 177 | 1 051 783 | 10 731 394 |
| 爱沙尼亚 | 0.039 | 1 238 663 | 110 565 | 1 128 098 |
| 安道尔 | 0.005 | 158 803 | 14 175 | 144 628 |
| 安哥拉 | 0.01 | 317 606 | 28 350 | 289 256 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.002 | 63 521 | 5 670 | 57 851 |
| 奥地利 | 0.677 | 21 501 917 | 1 919 292 | 19 582 625 |
| 澳大利亚 | 2.21 | 70 190 895 | 6 265 339 | 63 925 556 |
| 巴巴多斯 | 0.008 | 257 417 | 23 391 | 234 026 |
| 巴布亚新几内亚 | 0.01 | 321 772 | 29 239 | 292 533 |
| 巴哈马 | 0.019 | 611 366 | 55 554 | 555 812 |
| 巴基斯坦 | 0.114 | 3 668 197 | 333 325 | 3 334 872 |
| 巴拉圭 | 0.026 | 836 606 | 76 021 | 760 585 |
| 巴林 | 0.054 | 1 737 567 | 157 891 | 1 579 676 |
| 巴拿马 | 0.09 | 2 895 945 | 263 152 | 2 632 793 |
| 巴西 | 2.013 | 64 772 629 | 5 885 819 | 58 886 810 |
| 白俄罗斯 | 0.041 | 1 319 264 | 119 880 | 1 199 384 |
| 保加利亚 | 0.056 | 1 801 921 | 163 739 | 1 638 182 |
| 北马其顿 | 0.007 | 225 240 | 20 467 | 204 773 |
| 贝宁 | 0.005 | 160 886 | 14 620 | 146 266 |
| 比利时 | 0.828 | 26 642 691 | 2 420 993 | 24 221 698 |
| 秘鲁 | 0.163 | 5 244 878 | 476 597 | 4 768 281 |
| 冰岛 | 0.036 | 1 158 378 | 105 261 | 1 053 117 |
| 波兰 | 0.837 | 26 932 285 | 2 447 307 | 24 484 978 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0.012 | 386 126 | 35 087 | 351 039 |
| 伯利兹 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 博茨瓦纳 | 0.015 | 482 658 | 43 859 | 438 799 |
| 不丹 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 布基纳法索 | 0.004 | 128 709 | 11 696 | 117 013 |
| 布隆迪 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 0.005 | 160 886 | 14 620 | 146 266 |
| 赤道几内亚 | 0.012 | 386 126 | 35 087 | 351 039 |
| 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 4.375 | 140 775 088 | 12 792 080 | 127 983 008 |
| 大韩民国 | 2.574 | 82 824 018 | 7 526 129 | 75 297 889 |
| 丹麦 | 0.553 | 17 793 971 | 1 616 919 | 16 177 052 |
| 德国 | 6.111 | 196 634 643 | 17 867 977 | 178 766 666 |
| 东帝汶 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 多哥 | 0.002 | 64 354 | 5 847 | 58 507 |
| 多米尼加共和国 | 0.067 | 2 155 870 | 195 902 | 1 959 968 |
| 多米尼克 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 多民族国玻利维亚 | 0.019 | 611 366 | 55 554 | 555 812 |
| 俄罗斯联邦 | 1.866 | 60 042 586 | 5 456 005 | 54 586 581 |
| 厄瓜多尔 | 0.077 | 2 477 642 | 225 141 | 2 252 501 |
| 厄立特里亚 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 法国 | 4.318 | 138 940 990 | 12 625 418 | 126 315 572 |
| 菲律宾 | 0.212 | 6 821 559 | 619 868 | 6 201 691 |
| 斐济 | 0.004 | 128 709 | 11 696 | 117 013 |
| 芬兰 | 0.417 | 13 417 877 | 1 219 268 | 12 198 609 |
| 佛得角 | - | - | - | - |
| 冈比亚 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 刚果(布) | 0.005 | 160 886 | 14 620 | 146 266 |
| 刚果民主共和国 | 0.01 | 321 772 | 29 239 | 292 533 |
| 哥伦比亚 | 0.246 | 7 915 582 | 719 280 | 7 196 302 |
| 哥斯达黎加 | 0.069 | 2 220 224 | 201 749 | 2 018 475 |
| 格林纳达 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 格鲁吉亚 | 0.008 | 257 417 | 23 391 | 234 026 |
| 古巴 | 0.095 | 3 056 831 | 277 771 | 2 779 060 |
| 圭亚那 | 0.004 | 128 709 | 11 696 | 117 013 |
| 哈萨克斯坦 | 0.133 | 4 279 563 | 388 880 | 3 890 683 |
| 海地 | 0.006 | 193 063 | 17 543 | 175 520 |
| 荷兰 | 1.377 | 44 307 954 | 4 026 216 | 40 281 738 |
| 黑山 | 0.004 | 128 709 | 11 696 | 117 013 |
| 洪都拉斯 | 0.009 | 289 594 | 26 315 | 263 279 |
| 基里巴斯 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 吉布提 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.002 | 64 354 | 5 847 | 58 507 |
| 几内亚 | 0.003 | 96 531 | 8 771 | 87 760 |
| 几内亚比绍 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 加拿大 | 2.628 | 84 561 584 | 7 684 019 | 76 877 565 |
| 加纳 | 0.024 | 772 252 | 70 174 | 702 078 |
| 加蓬 | 0.013 | 418 303 | 38 011 | 380 292 |
| 柬埔寨 | 0.007 | 225 240 | 20 467 | 204 773 |
| 捷克 | 0.34 | 10 940 235 | 994 127 | 9 946 108 |
| 津巴布韦 | 0.007 | 225 240 | 20 467 | 204 773 |
| 喀麦隆 | 0.013 | 418 303 | 38 011 | 380 292 |
| 卡塔尔 | 0.269 | 8 655 657 | 786 530 | 7 869 127 |
| 科摩罗 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 科特迪瓦 | 0.022 | 707 898 | 64 326 | 643 572 |
| 科威特 | 0.234 | 7 529 456 | 684 193 | 6 845 263 |
| 克罗地亚 | 0.091 | 2 928 122 | 266 076 | 2 662 046 |
| 肯尼亚 | 0.03 | 965 315 | 87 717 | 877 598 |
| 拉脱维亚 | 0.05 | 1 608 858 | 146 195 | 1 462 663 |
| 莱索托 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 老挝人民民主共和国 | 0.007 | 225 240 | 20 467 | 204 773 |
| 黎巴嫩 | 0.036 | 1 158 378 | 105 261 | 1 053 117 |
| 立陶宛 | 0.077 | 2 477 642 | 225 141 | 2 252 501 |
| 利比里亚 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 利比亚 | 0.018 | 579 189 | 52 630 | 526 559 |
| 列支敦士登 | 0.01 | 321 772 | 29 239 | 292 533 |
| 卢森堡 | 0.068 | 2 188 047 | 198 825 | 1 989 222 |
| 卢旺达 | 0.003 | 96 531 | 8 771 | 87 760 |
| 罗马尼亚 | 0.312 | 10 039 275 | 912 258 | 9 127 017 |
| 赞比亚 | 0.008 | 257 417 | 23 391 | 234 026 |
| 乍得 | 0.003 | 96 531 | 8 771 | 87 760 |
| 智利 | 0.42 | 13 514 409 | 1 228 040 | 12 286 369 |
| 中非共和国 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 中国 | 15.254 | 490 830 444 | 44 601 231 | 446 229 213 |
| 总数 | 100.000 | 3 217 716 300 | 228 064 512 | 2 989 651 788 |
以上来源于[10]
相关条例
《联合国宪章》第十七条规定,联合国组织的会费“应由各会员国依照大会分配限额担负之”。各国应缴纳的会费数额由大会根据会费委员会建议批准的比额表确定,主要根据每个国家的国民生产总值、人口,以及支付能力等因素予以确定。[5]
对会员国拖欠会费的行为,《联合国宪章》第十九条规定,凡拖欠联合国财政款项之会员国,其拖欠数目如等于或超过前两年所应缴纳之数目时,即丧失其在大会投票权。[11]
用途
联合国宪章第十七条规定,联合国组织的会费“应由各会员国依照大会分配限额担负之”。联合国常规预算用于支付维持机构正常运转所需的经常性开支。除常规预算外,联合国还编制维和预算。[12][13]
相关事件
2020年11月4日,朝鲜2日已缴纳会费16.832万美元,成为第132个缴清2020年会费的成员,与国际组织产生矛盾的美国仍未缴纳2020年联合国会费。[14]
2021年4月13日,中国常驻联合国代表团发布消息称,中国已足额向联合国缴纳2021年会费与国际刑庭预留机制摊款。[15]
2022年美国拖欠的联合国会费金额高达10.9亿美元,占未缴纳会费总金额的73%,成为抑制联合国正常财政开支的核心因素。进入到2023年,联合国公布的2022年已足额缴纳会员名单中,仍没有美国。[16]
截至当地时间2025年1月21日,美国未缴纳的联合国常规预算摊款为15亿美元,再加上未缴纳的维和预算摊款与法庭预算摊款,共计28亿美元。[17]
参考资料 17
- 联合国会费史1945-2018 — 新浪看点
- 联合国概览 — UnitedNations
- 庞观|转型时刻:中国成为联合国第二大会费国意味着什么? — 澎湃新闻
- 联大通过联合国2018-2019双年度54亿美元预算 — UnitedNations
- 揭秘联合国会费里的中国份额 — 新浪网
- Forbidden — 人民网
- Forbidden — 人民网
- 【深度】联合国会费制定标准是啥?如何给中、美、日、印、越南等国分配会费呢? — 新浪财经
- 37.2亿美元 联大通过联合国2025年常规预算 — 今日头条
- 2023年会员国应缴纳的会费(所有的金额单位为美元) — UnitedNations
- 八国因拖欠会费而失去联合国大会投票权,包括伊朗、苏丹等 — 中青在线
- 揭秘联合国会费里的中国份额 — 新浪网
- 联大通过2022年度联合国常规预算 — 人民网
- 朝鲜已缴清本年度联合国会费 美国已累计拖欠10.9亿美元 — 央视网
- 中国已足额缴纳联合国2021年会费 — 光明网
- 中、美、印、俄、日、韩、越南等国承担的2023年联合国会费公布啦 — 新浪财经
- 联合国秘书长副发言人:目前美国欠联合国常规预算摊款15亿美元 — 百家号