约瑟·斯库林(英文名:Joseph SCHOOLING),[2][3]1995年6月16日出生于新加坡,新加坡游泳运动员。毕业于德克萨斯大学,拥有土生葡人、马来西亚华人与英国血统。[4][5]
高中时,约瑟·斯库林在美国佛罗里达州博尔斯学校(The Bolles School)学习和接受游泳训练,打破该校100米蝶泳记录,之后在德克萨斯大学上学,刷新学校200米蝶泳纪录。2012年,约瑟·斯库林在伦敦奥运会首秀。次年,约瑟·斯库林成为新加坡首位延期服兵役的运动员,备战2016年奥运会。[5][6][3]2014年,约瑟·斯库林在仁川亚运会获得了100米蝶泳的金牌。[4]2016年,他在里约奥运会获得100米蝶泳冠军,成为新加坡首枚奥运金牌获奖者。而且还以50秒39的成绩排在该项目历史第三位。[5][6][7]2018年,约瑟·斯库林获得雅加达亚运会男子100米蝶泳和男子50米蝶泳夺得冠军。[8][4]2021年,约瑟·斯库林参加东京奥运会。[3][9]2024年4月2日,约瑟·斯库林退役。[10]
除了运动会奖牌外,约瑟·斯库林还获得过新加坡国家“功绩奖章”。[7]
学习经历
约瑟·斯库林在1995年6月16日出生,[4]四岁开始开始接触游泳,[11]13岁时为了训练搬到了佛罗里达州,与世界级教练塞尔吉奥·洛佩兹(Sergio Lopez)一起训练。[12]高中时期,约瑟·斯库林在美国佛罗里达州的博尔斯学校学习和训练,打破了博尔斯学校100米蝶泳的记录。2014年,斯库林进入德克萨斯大学学习经济学,期间打破了该大学200米蝶泳的纪录。2018年12月,约瑟·斯库林从德克萨斯大学毕业。[5][6]
职业生涯
2012年,约瑟·斯库林参加伦敦奥运会100米和200米蝶泳的比赛。[5]同年12月,他参加在土耳其举行的“第11届国际泳联世界游泳锦标赛(25m)”,并以“7分23秒50”和“3分40秒56”打破“男子4x200自由泳接力”和“4x100混合泳接力”之前比赛的国家纪录。2013年7月,约瑟夫·斯库林参加“2013年国际泳联世界锦标赛”男子200米混合泳,以“1分59秒99”打破之前比赛的国家纪录。[13]同年10月,约瑟夫·斯库林的兵役被新加坡政府延期至2016年8月31日,他成为首位获此待遇的新加坡运动员,以便专心训练,为奥运会做准备。[5][6]2014年,约瑟·斯库林参加仁川亚运会上夺得的男子100米蝶泳金牌。[4]
2016年8月,约瑟·斯库林在“2016年里约奥运会”以半决赛时以50秒83打破亚洲纪录,决赛时50秒83的成绩战胜了偶像菲尔普斯以及切赫和勒克洛斯夺得奥运会男子100米蝶泳金牌,成为新加坡首枚奥运金牌获奖者,也为新加坡赢得历史首枚奥运会金牌。[5][6]同年11月24日,约瑟·斯库林获得新加坡国家奥林匹克委员会(SNOC)的百万美元奖金计划(MAP)的一部分100万新币奖金。[14]2017年7月23日,约瑟夫·斯库林参加“2017年国际泳联世界锦标赛”男子50米蝶泳,以“22.93秒”打破之前比赛的国家纪录和亚洲纪录。[13]

约瑟·斯库林在2018年雅加达亚运会男子100米蝶泳决赛中,以51秒04的成绩夺冠并成功卫冕,还打破了赛会纪录。[15]他还在亚运男子50米蝶泳比赛中以23秒61获得冠军。[8]同年,约瑟·斯库林还与丰田合作促进道路安全。[7]11月,约瑟·斯库林参加“2018年国际泳联游泳世界杯”以“22秒40”和“1分42秒21”分别获得“男子50米蝶泳”铜牌和“男女4x50混合泳接力”银牌。[13]
2019年,约瑟·斯库林参加了“第30届东南亚运动会”不仅在男子4x100米混合泳接力赛、男子4x100米自由泳接力赛、男子100米蝶泳以及男子4x200米自由泳接力项目中夺得金牌,还在“男子100米自由泳”和“男子50米蝶泳”项目中夺得银牌。[13]2021年,约瑟·斯库林参加“2020年东京奥运会”,在”男子100米自由泳“和”男子蝶泳“分别取得“49.84”和“53.12”的成绩。[13][3][9]2022年,约瑟·斯库林在“第31届东南亚运动会”上,夺得了男子4x100米混合泳接力赛和男子100米蝶泳的金牌,以及男子4x200米自由泳接力赛的铜牌。[13]2024年4月2日,约瑟·斯库林退役。[10]
自由泳
| 比赛项目 | 时间 | 纪录 | 池长 | 比赛名称及地点 | 举办国家 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子50米自由泳 | 22.47 | NR | 50m | 第28届东南亚运动会 | 新加坡 | 2015/6/8 |
| 男子50米自由泳 | 23.14 | - | 25m | 汉考克勘探澳大利亚全国锦标赛(25m) | 澳大利亚 | 2019/10/24 |
| 男子100米自由泳 | 48.27 | NR | 50m | 2016年里约奥运会 | 巴西 | 2016/8/9 |
| 男子100米自由泳 | 48.05 | - | 25m | 汉考克勘探澳大利亚全国锦标赛(25m) | 澳大利亚 | 2019/10/24 |
| 男子200米自由泳 | 01:47.8 | NR | 50m | 第28届东南亚运动会 | 新加坡 | 2015/6/6 |
| 男子400米自由泳 | 03:55.9 | - | 50m | ST TXLA 11岁以上2016(50m) | 美国 | 2016/4/22 |
| 男子4x200自由泳接力 | 07:23.5 | NR | 25m | 第11届国际泳联世界游泳锦标赛(25m) | 土耳其 | 2012/12/13 |
| 男子4x200自由泳接力 | 07:14.2 | - | 50m | 第18届亚运会 | 印度尼西亚 | 2018/8/20 |
| 参考资料:[13][注2](数据截至2024年8月1日) | ||||||
混合泳
仰泳
蝶泳
| 比赛项目 | 时间 | 纪录 | 池长 | 比赛名称及地点 | 举办国家 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子50米蝶泳 | 22.93 | AS NR | 50m | 2017年国际泳联世界锦标赛 | 匈牙利 | 2017/7/23 |
| 男子50米蝶泳 | 22.4 | - | 25m | 国际泳联游泳世界杯 2018 | 新加坡 | 2018/11/17 |
| 男子100米蝶泳 | 50.39 | - | 50m | 2016年里约奥运会 | 巴西 | 2016/8/12 |
| 男子100米蝶泳 | 50.97 | - | 25m | 国际泳联游泳世界杯 2018 | 新加坡 | 2018/11/15 |
| 男子200米蝶泳 | 01:59.4 | - | 25m | 第11届国际泳联世界游泳锦标赛(25m) | 土耳其 | 2012/12/16 |
| 男子200米蝶泳 | 01:55.7 | NR | 50m | 第28届东南亚运动会 | 新加坡 | 2015/6/8 |
| 参考资料:[13][注2](数据截至2024年8月1日) | ||||||
获得奖牌数
具体赛事数据
| 整体排名 | 赛事项目 | 时间 | 得分 | 比赛名称 | 举办国家 | 比赛日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 男子4x200米自由泳接力 | 7:21.49 | 852 | 第 31 届东南亚运动会(31st Southeast Asian Games ) | 越南 | 2022-05-17 |
| 1 | 男子 4x100 米混合泳接力 | 3:37.69 | 857 | 第 31 届东南亚运动会(31st Southeast Asian Games ) | 越南 | 2022-05-16 |
| 1 | 男子 100 米蝶泳 | 52.22 | 849 | 第 31 届东南亚运动会(31st Southeast Asian Games ) | 越南 | 2022-05-16 |
| 5 | 男子 4x100 米自由泳接力 | DSQ | - | 第 31 届东南亚运动会(31st Southeast Asian Games ) | 越南 | 2022-05-14 |
| 3 | 男子 50 米自由泳 | 22.72 | 779 | 第 52 届新加坡全国年龄组(52nd Singapore National Age Group ) | 新加坡 | 2022-03-20 |
| 36 | 男子 200 米自由泳 | DNS | - | 第 52 届新加坡全国年龄组(52nd Singapore National Age Group ) | 新加坡 | 2022-03-19 |
| 2 | 男子 100 米蝶泳 | 52.09 | 855 | 第 52 届新加坡全国年龄组(52nd Singapore National Age Group ) | 新加坡 | 2022-03-17 |
| 5 | 男子 100 米自由泳 | 50.49 | 802 | 第 52 届新加坡全国年龄组(52nd Singapore National Age Group ) | 新加坡 | 2022-03-16 |
| 2 | 男子 50 米蝶泳 | 23.78 | 821 | 第 52 届新加坡全国年龄组(52nd Singapore National Age Group ) | 新加坡 | 2022-03-16 |
| 44 | 男子 100 米蝶泳 | 53.12 | 809 | 东京 2020 年奥运会(Olympic Games Tokyo 2020 ) | 日本 | 2021-07-29 |
| 39 | 男子 100 米自由泳 | 49.84 | 833 | 东京 2020 年奥运会(Olympic Games Tokyo 2020 ) | 日本 | 2021-07-27 |
| 25 | 男子 200 米混合泳 | DNS | - | TYR 职业游泳系列赛印第安纳波利斯站 2021(TYR Pro Swim Series Indianapolis 2021 ) | 美国 | 2021-05-15 |
| 10 | 男子 100 米蝶泳 | 52.93 | 817 | TYR 职业游泳系列赛印第安纳波利斯站 2021(TYR Pro Swim Series Indianapolis 2021 ) | 美国 | 2021-05-14 |
| 21 | 男子 100 米自由泳 | 50.59 | 797 | TYR 职业游泳系列赛印第安纳波利斯站 2021(TYR Pro Swim Series Indianapolis 2021 ) | 美国 | 2021-05-13 |
| 11 | 男子 100 米自由泳 | 51.35 | 762 | ISCA 国际高级杯 2021(ISCA International Senior Cup 2021 ) | 美国 | 2021-03-27 |
| 2 银 | 男子 100 米蝶泳 | 52.93 | 817 | ISCA 国际高级杯 2021(ISCA International Senior Cup 2021 ) | 美国 | 2021-03-26 |
| 7 | 男子 50 米自由泳 | 23.25 | 727 | ISCA 国际高级杯 2021(ISCA International Senior Cup 2021 ) | 美国 | 2021-03-25 |
| 2 | 男子 50 米蝶泳 | 24.08 | 791 | ISCA 国际高级杯 2021(ISCA International Senior Cup 2021 ) | 美国 | 2021-03-24 |
| 28 | 男子 100 米自由泳 | 50.65 | 794 | 2020 年丰田美国公开赛(Toyota US Open 2020 ) | 美国 | 2020-11-14 |
| 20 | 男子 100 米蝶泳 | 53.81 | 778 | 2020 年丰田美国公开赛(Toyota US Open 2020 ) | 美国 | 2020-11-13 |
| 67 | 男子 50 米自由泳 | 23.57 | 698 | 2020 年丰田美国公开赛(Toyota US Open 2020 ) | 美国 | 2020-11-13 |
| 54 | 男子 200 米混合泳 | 2:07.40 | 716 | 2020 年丰田美国公开赛(Toyota US Open 2020 ) | 美国 | 2020-11-13 |
| 1 | 男子 4x100 米混合泳接力 | 3:38.63 | 852 | 第 30 届东南亚运动会(30th Southeast Asian Games ) | 菲律宾 | 2019-12-09 |
| 2 | 男子 100 米自由泳 | 49.64 | 843 | 第 30 届东南亚运动会(30th Southeast Asian Games ) | 菲律宾 | 2019-12-08 |
| 1 | 男子 4x100 米自由泳接力 | 3:16.82 | 874 | 第 30 届东南亚运动会(30th Southeast Asian Games ) | 菲律宾 | 2019-12-06 |
| 1 | 男子 100 米蝶泳 | 51.84 | 887 | 第 30 届东南亚运动会(30th Southeast Asian Games ) | 菲律宾 | 2019-12-06 |
| 2 | 男子 50 米蝶泳 | 23.61 | 839 | 第 30 届东南亚运动会(30th Southeast Asian Games ) | 菲律宾 | 2019-12-05 |
| 1 | 男子 4x200 米自由泳接力 | 7:17.88 | 873 | 第 30 届东南亚运动会(30th Southeast Asian Games ) | 菲律宾 | 2019-12-04 |
| 6 | 男子 100 米蝶泳 | 52.36 | 774 | 汉考克澳大利亚全国锦标赛(25 米)(Hancok Prospecting Australian National Championships (25m) ) | 澳大利亚 | 2019-10-26 |
| 3 | 男子 200 米混合泳 | 1:58.56 | 790 | 汉考克澳大利亚全国锦标赛(25 米)(Hancok Prospecting Australian National Championships (25m) ) | 澳大利亚 | 2019-10-25 |
| 1 | 男子 50 米蝶泳 | 22.70 | 879 | 汉考克澳大利亚全国锦标赛(25 米)(Hancok Prospecting Australian National Championships (25m) ) | 澳大利亚 | 2019-10-25 |
| 1 | 男子 100 米自由泳 | 48.05 | 818 | 汉考克澳大利亚全国锦标赛(25 米)(Hancok Prospecting Australian National Championships (25m) ) | 澳大利亚 | 2019-10-24 |
| 4 | 男子 200 米混合泳 | 2:00.23 | 852 | 国际泳联游泳世界杯 2019(FINA Swimming World Cup 2019 ) | 新加坡 | 2019-08-16 |
| 24 | 男子 100 米蝶泳 | 52.93 | 833 | 第 18 届国际泳联世界锦标赛(18th FINA World Championships 2019 ) | 韩国 | 2019-07-26 |
| 18 | 男子 4x100 米自由泳接力 | 3:16.66 | 876 | 第 18 届国际泳联世界锦标赛(18th FINA World Championships 2019 ) | 韩国 | 2019-07-21 |
| 20 | 男子 50 米蝶泳 | 23.73 | 826 | 第 18 届国际泳联世界锦标赛(18th FINA World Championships 2019 ) | 韩国 | 2019-07-21 |
| 18 | 男子 4x100 米自由泳接力 | 3:16.66 | 876 | 第 18 届国际泳联世界锦标赛(18th FINA World Championships 2019 ) | 韩国 | 2019-07-21 |
| 65 | 男子 200 米混合泳 | DNS | - | 第 15 届新加坡全国锦标赛(50 米)(15th Singapore National Championships (50m) ) | 新加坡 | 2019-06-22 |
| 119 | 男子 50 米自由泳 | DNS | - | 第 15 届新加坡全国锦标赛(50 米)(15th Singapore National Championships (50m) ) | 新加坡 | 2019-06-22 |
| 6 | 男子 100 米蝶泳 | 54.63 | 758 | 第 15 届新加坡全国锦标赛(50 米)(15th Singapore National Championships (50m) ) | 新加坡 | 2019-06-21 |
| 74 | 男子 50 米蛙泳 | DNS | - | 第 15 届新加坡全国锦标赛(50 米)(15th Singapore National Championships (50m) ) | 新加坡 | 2019-06-21 |
| 9 | 男子 200 米自由泳 | 1:53.16 | 732 | 第 15 届新加坡全国锦标赛(50 米)(15th Singapore National Championships (50m) ) | 新加坡 | 2019-06-20 |
| 20 | 男子 50 米蝶泳 | DSQ | - | 第 15 届新加坡全国锦标赛(50 米)(15th Singapore National Championships (50m) ) | 新加坡 | 2019-06-19 |
| 1 | 男子 100 米自由泳 | 49.16 | 868 | 第 15 届新加坡全国锦标赛(50 米)(15th Singapore National Championships (50m) ) | 新加坡 | 2019-06-19 |
| 2 | 男子 100 米蝶泳 | 52.00 | 879 | 日本公开赛(50 米)2019(Japan Open (50m) 2019 ) | 日本 | 2019-06-02 |
| 25 | 男子 50 米仰泳 | 26.08 | 779 | 日本公开赛(50 米)2019(Japan Open (50m) 2019 ) | 日本 | 2019-06-01 |
| 15 | 男子 100 米自由泳 | 49.76 | 837 | 日本公开赛(50 米)2019(Japan Open (50m) 2019 ) | 日本 | 2019-05-30 |
| 2 | 男子 50 米蝶泳 | 23.50 | 851 | 日本公开赛(50 米)2019(Japan Open (50m) 2019 ) | 日本 | 2019-05-30 |
| 41 | 男子 50 米自由泳 | DNS | - | 第 50 届新加坡全国年龄组 - 高级组(50th Singapore National Age Group - Seniors ) | 新加坡 | 2019-03-24 |
| 14 | 男子 200 米蝶泳 | DNS | - | 第 50 届新加坡全国年龄组 - 高级组(50th Singapore National Age Group - Seniors ) | 新加坡 | 2019-03-24 |
| 1 | 男子 50 米蝶泳 | 23.48 | 853 | 第 50 届新加坡全国年龄组 - 高级组(50th Singapore National Age Group - Seniors ) | 新加坡 | 2019-03-23 |
| 1 | 男子 100 米蝶泳 | 52.70 | 844 | 第 50 届新加坡全国年龄组 - 高级组(50th Singapore National Age Group - Seniors ) | 新加坡 | 2019-03-22 |
| 1 | 男子 100 米自由泳 | 49.35 | 858 | 第 50 届新加坡全国年龄组 - 高级组(50th Singapore National Age Group - Seniors ) | 新加坡 | 2019-03-20 |
| 25 | 男子 200 米混合泳 | DNS | - | 第 50 届新加坡全国年龄组 - 高级组(50th Singapore National Age Group - Seniors ) | 新加坡 | 2019-03-20 |
| 5 | 男子 100 米蝶泳 | 53.61 | 802 | 2019 年弗兰德斯游泳杯(Flanders Swimming Cup 2019 ) | 比利时 | 2019-01-19 |
| 参考资料:[13](数据截至2024年8月1日,注:仅展示部分数据) | ||||||
个人生活
约瑟·斯库林出生于体育家庭,喜欢高尔夫、网球、彩弹射击、射击、与朋友共度时光、支持英格兰足球俱乐部切尔西。从小家人一直鼓励他尝试各种运动。1948年伦敦奥运会上,他的叔叔瓦尔贝格(Lloyd ValbergL)代表新加坡参加了1948年在伦敦举行的奥运会田径比赛。他的父母也都有参加国际赛事的经历。[1][11]约瑟·斯库林的偶像是菲尔普斯。[5][6]

人物评价
这是新加坡的首位奥运金牌获得者,也是我们里约的首枚金牌。恭喜斯库林,你让我们非常骄傲!(新加坡总理李显龙评)[5]
个人荣誉
团队荣誉
非赛事荣誉
参考资料 16
- Joseph SCHOOLING | Profile | World Aquatics Official — 国际泳联
- 里约奥运胜菲鱼夺冠 现排200名之外只求做好自己 — 新浪体育
- Joseph SCHOOLING — 国际奥委会的官方网站
- 「观察」斯库林百米蝶泳卫冕背后的新加坡兵役制 — 百家号
- 这个击败菲尔普斯的新加坡人到底啥来头?李显龙都发了贺电 — 澎湃新闻
- Joseph Schooling: The Singapore swimming star who beat idol Phelps — CNN
- JOSEPH SCHOOLING:"Conquering pinnacles and his own childhood hero" [Athlete Stories] — Toyota Times
- 【资讯】亚运男子50米蝶泳斯库林摘金 王鹏第二李朱濠第五 — 腾讯体育
- 开幕式 - 仪式 | 2020年东京奥运会回看 — 国际奥委会官网
- 新加坡第一枚奥运金牌获得者斯库林退役 — 奥林匹克频道
- 约瑟夫·斯库林:我比以前更想赢 — 奥委会官网
- JOSEPH SCHOOLING:"Conquering pinnacles and his own childhood hero" [Athlete Stories] — toyotatimes
- Joseph SCHOOLING | Results | World Aquatics Official — 国际泳联官网
- Joseph Schooling rewarded for his record-breaking performance at the Olympic Games — 新加坡国家奥林匹克理事会官网
- 亚运男子100米蝶泳 新加坡名将夺金李朱濠摘银 — 腾讯体育
- Medals Breakdown — 国际泳联官方网站
注释
- 数据截至2024年8月2日
- "NR" 表示国家纪录 。"AS" 表示亚洲纪录。"OR" 表示奥运纪录。奖牌列中的"-"表示没有获得奖牌。年龄列中的"*"表示参赛时的年龄。举办国家列中的重复国家名称是依据您提供的数据格式进行的,可能需要调整以正确反映信息。表格中的时间使用了24小时制,对于时间格式进行了简化以适应表格格式。