格兰特·汉利,1991年11月20日出生于苏格兰邓弗里斯,苏格兰足球运动员,司职后卫,目前效力于英格兰球队诺维奇。[1][2]
他出道于苏格兰国内的格拉斯哥流浪者青训。[2]2008年7月1日,汉利加入布莱克本U18青年梯队。[1]2009-2010赛季汉利从预备队跻身一队,并在联赛最后一轮被时任主帅阿勒代斯派上场完成首秀。[2]2016年7月,汉利签约加盟英冠的纽卡斯尔联,签约五年。[1]2017年8月30日,汉利签约加盟诺维奇,并在2020/21赛季中帮助球队拿下英冠联赛冠军。[1]
2021年6月,格兰特·汉利入选苏格兰队欧洲杯。[1]2022年5月,他在苏格兰世预赛中担任后卫。[3]次年,格兰特·汉利又入选苏格兰的新一期大名单。[4]2024年6月,格兰特·汉利随苏格兰队征战2024年欧洲杯,最终止步小组赛。[5]
早年经历
俱乐部生涯
2008年7月1日,格兰特·汉利在2008/09赛季中从格拉斯哥流浪者少年梯队签约加盟至布莱克本U18青年梯队。2010年1月1日,格兰特·汉利在2009/10赛季中从布莱克本U18青年梯队签约提拔至布莱克本一线队队。[1]之后,在2015/16赛季中,格兰特·汉利代表布莱克本出场了44次,打进两球,助攻1次。[1]
2016年7月21日,格兰特·汉利在2016/17赛季中以550万英镑转会费签约加盟英冠的纽卡斯尔联,签约五年,身披5号球衣。[1]格兰特·汉利曾入选和代表苏格兰U19、U21两个年龄段青年队出赛,代表苏格兰国家男子足球队出场30次,打进1球。其中在2016年法国欧洲杯预选赛中出场了6次。[1]
2017年8月30日,格兰特·汉利在2017/18赛季中以342万英镑的转会费签约加盟诺维奇。在2020/21赛季,格兰特·汉利代表球队42次联赛出场,2次足总杯出场,帮助球队拿下英冠联赛冠军,成功升级至下赛季的英超联赛。[1]
国家队生涯
2021年6月,苏格兰队欧洲杯大名单出炉,格兰特·汉利顺利入选。[1]8月,入选苏格兰队参加欧洲区世预赛的大名单。[6]9月28日,他入选苏格兰公布10月世预赛大名单。[7]
2022年5月,他入选苏格兰世预赛大名单,担任后卫。[3]2023年,他入选苏格兰公布的新一期大名单。[4]
2024年6月,格兰特·汉利随苏格兰队征战2024年欧洲杯,最终止步小组赛。[5]
联赛
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 诺维奇U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 诺维奇 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 诺维奇 | 38 | 38 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 2021/2022 | 诺维奇 | 33 | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | 诺维奇 | 42 | 42 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | 诺维奇 | 15 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | 诺维奇U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | 诺维奇 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 诺维奇 | 32 | 28 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 2016/2017 | 纽卡斯尔联 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 布莱克本流浪者 | 44 | 44 | 2 | 2 | 9 | 1 |
| 2014/2015 | 布莱克本流浪者 | 31 | 31 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 2013/2014 | 布莱克本流浪者 | 37 | 37 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 2012/2013 | 布莱克本流浪者 | 39 | 35 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2011/2012 | 布莱克本流浪者 | 23 | 19 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2010/2011 | 布莱克本流浪者 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | 布莱克本流浪者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料:[8]
杯赛
| 赛季 | 杯赛 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 英格兰足总杯 | 诺维奇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 英格兰足总杯 | 诺维奇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 英格兰联赛杯 | 诺维奇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 英格兰足总杯 | 诺维奇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 英格兰联赛杯 | 诺维奇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 英格兰足总杯 | 诺维奇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | 英格兰足总杯 | 诺维奇 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | 英格兰足总杯 | 诺维奇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | 英格兰足总杯 | 诺维奇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | 英格兰联赛杯 | 纽卡斯尔联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | 英格兰联赛杯 | 纽卡斯尔联 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 英格兰足总杯 | 纽卡斯尔联 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 英格兰足总杯 | 布莱克本流浪者 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 英格兰足总杯 | 布莱克本流浪者 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 英格兰联赛杯 | 布莱克本流浪者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 英格兰足总杯 | 布莱克本流浪者 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2011/2012 | 英格兰足总杯 | 布莱克本流浪者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 英格兰联赛杯 | 布莱克本流浪者 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 英格兰足总杯 | 布莱克本流浪者 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料:[8]
国家队数据
| 赛季 | 国家队 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 苏格兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 苏格兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 苏格兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 苏格兰 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 苏格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 苏格兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 苏格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 苏格兰 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2016 | 苏格兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 苏格兰 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | 苏格兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 苏格兰 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | 苏格兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 苏格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 苏格兰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 苏格兰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 苏格兰U19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
参考资料:[8]
人物评价
赛事荣誉
参考资料:[1][9]
非赛事荣誉
参考资料:[1][9]
参考资料 9
- 格兰特·汉利 Grant Hanley — 球天下体育
- 格兰特.汉利 — 腾讯体育
- 苏格兰世预赛大名单:罗伯逊、麦金、吉尔摩入选 — 新浪体育
- 苏格兰大名单:罗伯逊、蒂尔尼、麦克托米奈、吉尔摩入选 — 今日头条
- 欧洲杯24强大名单 — 欧足联官网
- 欧洲杯历史最远进球!捷克2-0苏格兰,希克中场吊射破门 — 澎湃新闻
- 苏格兰世预赛大名单:罗伯逊领衔,蒂尔尼、麦克托米奈在列-直播吧zhibo8.cc — 今日头条
- 格兰特-汉利的相关动态 — 懂球帝
- 布恩迪亚当选诺维奇赛季最佳球员,汉利、斯基普分列二、三名 — 懂球帝