安信基金管理有限责任公司,成立于2011年12月,位于广东省深圳市,是一家以从事商务服务业为主的企业[2],企业注册资本5.0625亿元人民币,法定代表人刘入领,公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务等。[3]
初创期
2011年12月6日,安信基金管理有限责任公司在深圳市市场监督管理局注册成立,注册资本金为2亿元人民币,共由三家股东组成,其中安信证券持股49%,五矿投资和中广核财务持股比例分别为36%和15%。12月9日,安信基金管理有限责任公司取得中国证券监督管理委员会核发的《基金管理资格证书》[1]。2012年5月,安信基金发行首只基金产品安信策略精选[4],8月,安信基金发行中国首只以Shibor3M作为业绩比较基准的纯债基金,即安信目标收益债基[5],截至2012年年底,安信基金的专户业务规模为16.95亿元,位列“60后”基金公司第三位[6]。
2013年1月,安信基金获得“2012年度基金业最佳创意营销奖”“2012领航中国金融行业年度评选基金行业新锐奖”[7][8],8月,安信基金管理有限责任公司的注册资本由人民币2亿元增加至人民币3.5亿元,增资完成后安信基金的3家发起股东安信证券、五矿资本和中广核财务的持股比例分别为52.71%、38.72%和8.57%,截至2013年8月,安信基金旗下公募基金的资产管理规模为35.50亿元,在2010年以后成立的“60后”基金公司之中排名第一[6]。2014年5月,安信基金联合深圳联通推出“话费宝”产品,进军话费理财[9]。
发展期
2015年,安信基金旗下公募基金及专户产品资产规模升至326.48亿元,合并子公司安信乾盛的总资产管理规模为810.03亿元,其中公募基金规模同比增幅高达488.47%,实现跨越式发展[10]。2016年,安信基金旗下的主动管理股票型基金平均收益超过全行业股票型基金收益均值12个百分点左右,股票基金整体业绩排名全行业基金公司第一,安信基金旗下债券基金产品2016年平均收益率位列全行业同类第九[11]。2018年3月,安信基金旗下的安信比较优势混合型基金首发规模达28.85亿元[12]。2019年4月,安信基金旗下6只股基收益超过30%[13],同年,安信基金与中证公司联合推出安信中证深圳科技创新指数,聚焦深圳的科创上市公司,实现深圳科技创新企业打包投资[14]。2020年1月9日,安信基金发行了安信民稳增长混合型基金,24小时销售突破50亿元[15]。截至2021年,安信基金拥有将近35%的投研人员,其中96%以上为硕士及以上学历人员,累计服务的客户数近600万人[16]。
公司成员
| 职务 | 姓名 | 简介 | 图片 |
|---|---|---|---|
| 董事、总经理 | 刘入领[17] | 经济学博士,历任国通证券(现招商证券 )研发中心总经理助理、人力资源部总经理助理;招商证券战略部副总经理(主持工作)、总裁办公室主任、理财客户部总经理;安信证券人力资源部总经理兼办公室主任、总裁助理兼营销服务中心总经理、总裁助理兼安信期货董事长、总裁助理兼资产管理部总经理等职,现任安信基金总经理,兼任安信基金资产管理子公司安信乾盛董事长 | ![]() |
| 基金经理 | 陈鹏[18] | 清华大学工商管理硕士。2011年1月起担任鹏华中国50开放式证券投资基金基金经理,现同时鹏华基金管理有限公司权益投资二部副总经理、基金管理部副总经理、投资决策委员会成员。2019年7月10日至今,任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月30日至今,任安信成长精选混合型证券投资基金的基金经理 | ![]() |
| 基金经理 | 陈一峰[19][20] | 经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监 | ![]() |
| 基金经理 | 沈明辉[21] | 管理学硕士,2015年6月加入广发证券股份有限公司任发展研究中心分析师,2018年3月加入恒大集团任研究院研究员,2019年5月加入安信基金管理有限责任公司任研究部研究员,现任安信基金管理有限责任公司研究部基金经理。2021年2月18日至2023年08月08任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 | ![]() |
| 基金经理 | 陈振宇[22] | 经济学硕士,历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理,招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理,安信证券股份有限公司资产管理部副总经理、证券投资部副总经理,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理 | ![]() |
| 基金经理 | 张竞[23] | 南开大学金融学硕士,历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理 | ![]() |
| 基金经理 | 袁玮[24] | 博士研究生、理学博士,历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理,现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理 | ![]() |
| 基金经理 | 池陈森[25] | 经济学硕士,历任中投证券有限责任公司研究所研究员,上海域秀资产管理有限公司研究部研究员,中泰证券股份有限公司研究所研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员,现任安信基金管理有限责任公司研究部基金经理 | ![]() |
| 基金经理 | 陈卫国[26] | 经济学硕士,2014年7月加入东海基金管理有限公司任研究部研究员,2015年8月加入农银汇理基金管理有限公司任研究部研究员,2018年7月加入安信基金管理有限责任公司任研究部研究员,现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理,2021年2月10日担任安信盈利驱动股票型证券投资基金基金经理 | ![]() |
| 基金经理 | 谭珏娜[27] | 经济学学士,历任招商证券股份有限公司国际业务部业务助理、安信证券股份有限公司证券投资部内部风险控制员、交易员,安信基金管理有限责任公司运营部交易员、特定资产管理部投资经理助理、投资银行部投资经理、研究部研究员,现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理 | ![]() |
获奖荣誉
| 时间 | 获奖主体 | 奖项名称 | 评奖机构 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 金基金.灵活配置型基金五年期奖 | 上海证券报 |
| 安信价值精选股票型证券投资基金 | 七年期开放式股票型持续优胜金牛基金 | 中国证券报 | |
| 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 三年持续回报灵活配置混合型明星基金奖 | 证券时报 | |
| 安信基金管理有限责任公司 | 明星基金公司成长奖 | 证券时报 | |
| 2021年 | 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 五年期开放式混合型持续优胜金牛基金 | 中国证券报 |
| 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 三年期开放式混合型持续优胜金牛基金 | 中国证券报 | |
| 安信价值精选股票型证券投资基金 | 五年持续回报股票型明星基金奖 | 证券时报 | |
| 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 2020年度金基金·灵活配置型基金五年期奖 | 上海证券报 | |
| 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2020年度金基金社会责任投资(ESG)基金奖 | 上海证券报 | |
| 2020年 | 安信消费医药主题股票型证券投资基金 | 2019年度金基金·责任投资(ESG)基金奖 | 上海证券报 |
| 安信基金管理有限责任公司 | 三年持续回报明星基金公司 | 证券时报 | |
| 安信价值精选股票型证券投资基金 | 五年期开放式股票型持续优胜金牛基金 | 中国证券报 | |
| 2019年 | 安信基金管理有限责任公司 | 2018年度金牛基金管理公司 | 中国证券报 |
| 安信宝利债券型证券投资基金(LOF) | 三年期开放式债券型持续优胜金牛基金(2018年度) | 中国证券报 | |
| 安信基金管理有限责任公司 | 最受信赖金牛基金公司(2018年度) | 中国证券报 | |
| 安信基金管理有限责任公司 | 2018年度金基金·股票投资回报基金公司 | 上海证券报 | |
| 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 | 2018年度金基金三年期灵活配置混合型基金奖 | 上海证券报 | |
| 安信宝利债券型证券投资基金(LOF) | 2018年度金基金三年期债券基金奖 | 上海证券报 | |
| 安信价值精选股票型证券投资基金 | 2018年度金基金三年期股票型基金奖 | 上海证券报 | |
| 安信消费医药主题股票型证券投资基金 | 2018年度金基金·责任投资(ESG)基金奖 | 上海证券报 | |
| 安信基金管理有限责任公司 | 第14届中国基金业明星基金奖2018年度十大明星基金公司 | 证券时报 | |
| 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 | 第14届中国基金业明星基金奖三年持续回报绝对收益明星基金 | 证券时报 | |
| 安信宝利债券型证券投资基金(LOF) | 第14届中国基金业明星基金奖三年持续回报普通债券型明星基金0 | 证券时报 | |
| 2018年 | 安信价值精选股票型证券投资基金 | 三年期开放式股票型持续优胜金牛基金(2017年度) | 中国证券报 |
| 安信基金管理有限责任公司 | 2017年度金牛进取奖 | 中国证券报 | |
| 安信基金管理有限责任公司 | 2017年度金基金·成长基金管理公司 | 上海证券报 | |
| 安信价值精选股票型证券投资基金 | 2017年度金基金·三年期股票型基金奖 | 上海证券报 | |
| 安信消费医药主题股票型证券投资基金 | 2017年度金基金·责任投资(ESG)基金奖 | 上海证券报 | |
| 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 第13届中国基金业明星基金奖2017年度平衡混合型明星基金 | 证券时报 | |
| 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 | 第13届中国基金业明星基金奖2017年度绝对收益明星基金 | 证券时报 | |
| 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 | 第13届中国基金业明星基金奖2017年度股票型明星基金会 | 证券时报 | |
| 安信基金管理有限责任公司 | 第13届中国基金业明星基金奖三年持续回报明星基金公司 | 证券时报 | |
| 安信价值精选股票型证券投资基金 | 第13届中国基金业明星基金奖三年持续回报股票型明星基金 | 证券时报 | |
| 2017年 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF) | 第12届中国基金业明星基金奖2016年度积极债券型明星基金 | 证券时报 |
| 安信基金管理有限责任公司 | 第12届中国基金业明星基金奖2016年度十大明星基金公哈 | 证券时报 | |
| 安信价值精选股票型证券投资基金 | 第12届中国基金业明星基金奖2016年度股票型明星基金 | 证券时报 | |
| 安信基金管理有限责任公司 | 2016年度金基金·成长基金管理公司 | 上海证券报 | |
| 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 | 2016年度金基金·一年期灵活配置型基金奖 | 上海证券报 | |
| 安信基金管理有限责任公司 | 2016年度金牛进取奖 | 中国证券报 | |
| 安信消费医药主题股票型证券投资基金 | 2016年度开放式股票型金牛基金 | 中国证券报 | |
| 安信宝利债券型证券投资基金(LOF) | 2016年度开放式债券型金牛基金 | 中国证券报 | |
| 2016年 | 安信目标收益债券型证券投资基金 | 2015年度开放式债券型金牛基金 | 中国证券报 |
| 2015年 | 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 中国基金业明星基金奖2014年度平衡混合型明星基金奖 | 证券时报 |
| 参考资料:[28] | |||
争议事件
参考资料 30
- 安信基金正式成立 — 安信基金
- 安信基金管理有限责任公司 — 天眼查
- 走进安信 — 安信基金
- 安信策略精选:开山之作 运作灵活 — 安信基金
- 安信目标收益债基今起发行 — 安信基金
- 安信基金增资1.5亿元 — 安信基金
- 第十届财经风云榜之基金业最佳创意营销奖 — 安信基金
- 2012领航中国金融行业年度评选基金行业新锐奖榜单 — 安信基金
- 安信基金携手深圳联通推“话费宝” 进军话费理财 — 安信基金
- 安信基金荣获“2015最佳成长基金公司”奖项 — 安信基金
- 股债业绩齐头并进,安信基金勇夺三项金牛大奖 — 安信基金
- 首募28.85亿,安信比较优势提前结束募集 — 安信基金
- 安信基金把握良好市场时机,旗下6只股基收益超过30% — 安信基金
- 关注先行示范区深圳发展 科技创新行业现长期投资机会 — 安信基金
- 爆款|24小时募集超50亿,金牛公司再推绝对收益精品 — 安信基金
- 安信基金10周年:时光相伴,价值同行 — 安信基金
- 安信基金总经理刘入领:乘愿循势 知所行止 — 天天基金网
- 基金经理陈鹏的档案 — 天天基金网
- 安信基金陈一峰获“2016最佳股票基金经理” — 安信基金
- 基金经理陈一峰的档案 — 天天基金网
- 基金经理沈明辉的档案 — 天天基金网
- 基金经理陈振宇的档案 — 天天基金网
- 基金经理张竞的档案 — 天天基金网
- 基金经理袁玮的档案 — 天天基金网
- 基金经理池陈森的档案 — 天天基金网
- 基金经理陈卫国的档案 — 天天基金网
- 基金经理谭珏娜的档案 — 天天基金网
- 走进安信 — 安信基金
- 粉笔董事长张小龙“怒骂”女基金经理十分钟!怎么回事?回应来了 — 今日头条
- 粉笔董事长张小龙怒骂基金经理10分钟?基金经理本人回应:误会 — 今日头条











