罗技(英文名:Logitech;瑞士证券上市代码:LOGN[4];纳斯达克上市代码:LOGI[5])是一家起源于瑞士的云周边设备供应商,成立于1981年,创始人是Daniel Borel、Pierluigi Zappacosta和Giacomo Marini。[6][7]截至2025年8月,罗技现任董事长是Guerrino De Luca。总部位于瑞士洛桑和美国加利福尼亚州圣何塞。[8][2]罗技在瑞士证券交易所和纳斯达克全球市场公开上市,旗下拥有罗技、罗技 G、ASTRO Gaming、Ultimate Ears、Jaybird、Blue Microphones 和 Streamlabs等品牌,业务涉及生产力及创造力、电竞游戏、视频协作、音乐和智能家居多个领域。截至2025年,罗技在全球100多个国家和地区展开业务,在多个细分品类处于市场份额领先位置。[3][2][9]2023财年第三季度,收入达13亿美元。2025财年,罗技销售额为45.5亿美元。[10]
1981年10月2日,Daniel Borel、Pierluigi Zappacosta和Giacomo Marini在瑞士创立了罗技。[11]1982年,罗技在美国的第一个办公室在加利福尼亚州的Palo Alto设立。同年,发布第一只罗技鼠标-P4。1983年,罗技发布了第一只光学机械式鼠标。1984年,罗技发布了第一只无线鼠标。1991年,罗技发布了第一只radio-based无线鼠标以及第一只儿童专用鼠标,并在中国建立办公室。1995年,罗技发布了第一只网络摄像头VideoMan。2000年,罗技发布了第一只运用光学感应器的鼠标。2001年,罗技发布了首款光学引擎无线鼠标罗技Cordless MouseMan Optical。2002年,罗技发布世界首款无线蓝牙鼠标Cordless Presenter(中文名:蓝极飞貂)。2008年,罗技收购美国耳机高级定制品牌Ultimate Ears,布局音乐产业。2013年,罗技的欧洲总部搬至瑞士的洛桑市。2015年,罗技宣布公司史上最大的品牌转型–将设计作为产品研发生产的核心,大力发展电脑外设以外的品类。2016年,罗技收购美国著名运动耳机品牌Jaybird,并发布Jaybird Freedom无线蓝牙运动耳机。[2]2022年,罗技针对Mac设备推出多款鼠标和键盘,其中包括首款针对Mac设备优化的机械键盘。[12]
罗技凭借其产品出色的工业设计及创新,揽获各类世界级设计奖项100多个,包括红点设计大奖、德国iF设计大奖和Good Design设计大奖等;2020年,该品牌还获得了电子竞技商业合作伙伴奖;2024年,又被评为2024全球最佳游戏硬件和外设品牌之一。[2]
公司初创
1981年10月2日,Daniel Borel、Pierluigi Zappacosta两位斯坦福大学毕业生和Giacomo Marini在瑞士的“苹果树”(apples)小村创立了罗技,并在那里开设了公司的第一家办公室。公司成立后的第一笔业务是为理光公司开发一个图形编辑器。由于几位创始人具有软件背景,他们选择了“Logitech”这个名字,它来源于法语中表示软件的单词“logiciel”。[11]

1982年,美国第一个办公室在加利福尼亚州的Palo Alto设立。[2]同年,罗技公司开发出了世界上第一款专用于图形和网络工作站的P4鼠标,这也是世界上第一款机械光电鼠标(光机鼠标)。它继承了机械式和光电式鼠标的优长,比机械式鼠标的精度要高,但不需要光电式鼠标那样配备专用鼠标垫。更为重要的是,光机鼠标找到了一个性能与价格的最佳平衡点,从而为鼠标的大规模普及创造了可能性。[13]1983年,罗技发明了第一只光电机械式鼠标,也就是现在的机械鼠标。[14]1984年,罗技研制了世界上第一款无线鼠标。[15]
快速发展
1985年,罗技推出了一款零售价格仅有99美元的鼠标产品罗技C7,使得鼠标这一设备,开始有机会出现在中小企业及家庭之中。[16]1986年,在中国台湾新竹建立生产中心,并将欧洲总部从瑞士的苹果村搬至Romanel。[2]1989年,罗技发布了S9鼠标和第一只可用手指操作的轨迹球鼠标TrackMan。从S9开始,罗技鼠标告别了方正外形,首次引入人体工学设计理念,采用全曲面对称式造型,能够在握持时与手掌轮廓吻合,为用户带来更为舒适的使用手感。TrackMan轨迹球的设计可以尽可能降低手掌在长时间连续供工作状态下产生的疲劳感,标志着罗技在人体工学设计方面的再次突破和提升。[2]
1991年,罗技发布了第一只radio-based无线鼠标以及第一只儿童专用鼠标。并在中国建立办公室。[2]1994年,在中国苏州建立工厂。目前,苏州工厂依旧是罗技主要生产中心。同年,发布第一只Logitech Cyberman力回馈鼠标,这也是罗技第一次专门为FPS游戏所开发的产品。[2]
1995年,罗技发布了第一只网络摄像头VideoMan,为刚刚兴起的互联网带来革命性的创新体验。[2]1996年,罗技第一次将Marble光学技术应用于全线轨迹球产品。[17]1997年,罗技在美国纳斯达克上市。发布Logitech MouseMan+鼠标(中文名:机械银貂),经典的“蛇”型人体工学造型设计,成为罗技商务系列鼠标造型的鼻祖和人体工学设计最为坚实的奠基石,对未来鼠标产品影响极为深远。[2]
1998年,Guerrino De Luca成为公司CEO。2000年,罗技发布了第一只运用光学感应器的鼠标。2001年,罗技发布了首款光学引擎无线鼠标罗技Cordless MouseMan Optical,集合了光学引擎鼠标无需清理和无线鼠标自由操作的双重特性,为用户带来前所未有的使用体验。2002年,罗技发布第一只无线蓝牙鼠标Cordless Presenter(中文名:蓝极飞貂)。为世界首款无线蓝牙鼠标,再一次开创鼠标外设的先河。同年,发布的MX光学引擎和MX系列光学鼠标。[2]
2003年,罗技与微软分别推出以蓝牙为通讯协定的蓝牙鼠标。[14]2004年,罗技发布全球首款利用激光定位技术的鼠标罗技MX1000激光无线鼠标。[2]2005年,罗技与安华高合作推出第一款激光鼠标(无线,可充电,Logitech MX1000)。[14]同年,罗技在苏州建立第二家工厂,并且发布世界上第一个真正针对游戏开发设计的键盘产品Logitech G15键盘。[2]
2006年,是罗技诞生25周年,发布了罗技MX Revolution鼠标,采用滚轮设计。MicroGear双模式滚轮首次出现在用户眼前,带来更加丰富的使用体验。2008年,罗技宣布斥资3400万美金收购Ultimate Ears公司,布局音乐产业[2]。
2009年,罗技推出Logitech统一接收器以实现通过一个USB接口连接多个无线设备。发布DarkField技术以及搭载此技术的两款鼠标—Performance Mouse MX和Anywhere Mouse MX,为首款能够在玻璃上使用的鼠标。斥资4.05亿美元现金收购视频通讯公司LifeSize。[2]

2011年07月,罗技宣布,该公司已收购了意大利视频会议服务提供商Mirial,从而进军手机视频服务市场。此外,罗技近日还推出了自己的视频会议服务。[18]2012年,罗技发布可洗键盘K310。解决了长期困扰电脑用户的问题,采用激光印刷和紫外线覆膜技术,可多次清洗。[19]

公司转型
2013年,Bracken P. Darrell成为罗技CEO。Guerrino De Luca成为公司董事会主席。罗技的欧洲总部搬至瑞士的洛桑市。[2]同年罗技将公司重心从PC外设周边向移动端倾斜。[20]

2014年,罗技推出Harmony通用遥控器家族系列产品。2015年,罗技宣布公司史上最大的品牌转型–将设计作为产品研发生产的核心,大力发展电脑外设以外的品类,更新品牌标识Logitech并将最新产品命名为logi。2016年,收购美国著名运动耳机品牌Jaybird并发布Jaybird Freedom无线蓝牙运动耳机。[2]

2017年,罗技在中国正式发布“多品牌、多品类”战略,以及在其五大业务上的全新布局,重新定义了产品设计,其产品的设计理念旨在为中国消费者带来更符合移动互联网时代特性和完美用户体验的产品。[2]
2018年,罗技公司定位调整成“云周边设备供应商”,而非以前的“电脑周边设备厂商”。罗技将投身于设计型产品,通过运算、游戏、视频和音乐将人们联系得日益紧密,转型成为【云周边】设备供应商,在全球140多个国家和地区展开业务。[20]
2021年9月8日,罗技发布了一款特殊的桌面扩展坞,名为Logi Dock。[21]9月14日,罗技正式发布其入门级无线游戏耳机G435 Lightspeed。[22]2022年8月2日,罗技G与腾讯游戏宣布建立合作伙伴关系,计划于2022年晚些时候将一款云游戏掌上电脑推向市场,它将罗技G在硬件方面的专业知识与腾讯游戏在软件方面的专业知识相结合。[23]
2022年8月,罗技宣布关闭其在俄罗斯的分公司,并解雇所有俄罗斯分公司员工。[24]9月29日,罗技宣布针对Mac设备推出多款鼠标和键盘,其中包括首款针对Mac设备优化的机械键盘。[12]2023年3月23日,据彭博消息,计算机配件制造商罗技在重组中裁员约300人。[25]2023年9月,罗技推出了两款Pro X系列新品——PRO X SUPERLIGHT 2鼠标以及PRO X TKL机械键盘。[26]2024年4月,罗技 G 推出了一款 G PRO X 60 LIGHTSPEED 游戏键盘,提供黑、白、粉三种配色可选,定价 179.99美元。[27]

2024年9月,罗技G在LogiPLAY趣玩日上宣布罗技G魔方掌机正式进军中国市场。罗技全球副总裁及游戏品类总经理Ujesh Desai亲临发布会现场,与多家生态合作伙伴共同揭晓了这款备受期待的产品。[28]同月,罗技推出首款AI客制化无线机械键盘,入局细分市场定义品类新标准。[29]同年10月,罗技宣布鉴于第二季度业绩的强劲表现及市场需求的持续增长,该公司已上调其全年业绩预期。[8]2025年7月,罗技公司首席执行官Hanneke Faber公开表示,为应对美国关税政策带来的成本压力,正积极推进生产线转移计划,计划在2025年底前将中国制造产品占美国进口总量的比例从目前的约30%降至10%以下。[30]同年8月,罗技 G推出了其首款 8K 客制化机械游戏键盘 G316 X。该键盘采用 98 配列,支持 8KHz 回报率键线分离式 USB-C 有线连接。[31]
董事会
| 职务 | 人员 | 职务 | 人员 |
|---|---|---|---|
| 董事会主席 | 温迪·贝克尔(Wendy Becker) | 行政总裁 | 汉内克·法伯(Hanneke Faber) |
| 洛桑联邦理工学院(EPFL)教授兼副院长 | 爱德华·布尼翁(Edouard Bugnion) | Orveon Global首席执行官 | 尼拉·蒙哥马利(Neela Montgomery) |
| E.Merge Technology 收购前联席首席执行官 | 盖伊·盖克特(Guy Gecht) | Amperity, Inc. 前临时首席执行官、前首席产品官和前首席客户官 | 克里斯托弗·琼斯(Christopher Jones) |
| 乐高 A/S/乐高集团前首席财务官 | Marjorie Lao | Valora Holding AG 前董事长 | 萨沙·扎恩德(Sascha Zahnd) |
| SGS S.A. 前首席执行官 | 吴志强(Frankie Ng) | 孩之宝公司退休执行副总裁兼首席财务官 | 黛博拉·托马斯(Deborah Thomas) |
| Stanley Black & Decker, Inc. 总裁兼首席执行官 | 唐纳德·艾伦,JR.(Donald Allan, JR.) | Nexon Co., Ltd.前社长、首席执行官兼代表董事 | 欧文·马奥尼(Owen Mahoney) |
| 参考资料[32] | |||
管理层
| 职务 | 人员 |
|---|---|
| 行政总裁 | 汉内克·法伯 |
| 首席财务官 | 马泰奥·安弗萨 |
| 罗技商业版总裁 | 普拉卡什·阿伦昆德鲁姆 |
| 首席法务官 | 萨曼莎·哈内特 |
| 参考资料[33] | |
股权结构
| 持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG | 1314514 | 0.80% | -177422 | -11.89% | 2021-12-31 |
| Capital Guardian Trust Company | 3854324 | 2.34% | -483800 | -11.15% | 2022-05-31 |
| BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 4597505 | 2.79% | -678401 | -12.86% | 2022-05-31 |
| Vontobel Holding Ltd. | 4740862 | 2.88% | 372459 | 8.53% | 2022-03-31 |
| Vanguard Group Inc | 5144717 | 3.12% | 18983 | 0.37% | 2022-03-31 |
| Capital World Investors | 5210024 | 3.16% | -7933 | -0.15% | 2022-03-31 |
| Capital Research and Management Company | 5685761 | 3.45% | -10174 | -0.18% | 2022-05-31 |
| BlackRock Fund Advisors | 6308001 | 3.83% | -409442 | -6.10% | 2022-05-31 |
| Credit Suisse First Boston (CSFB) | 7241937 | 4.40% | 431175 | 6.33% | 2021-12-31 |
| Zurcher Kantonalbank | 3403926 | 2.07% | 345043 | 11.28% | 2022-03-31 |
| Principal Global Investors, LLC | 2984648 | 1.81% | -446060 | -13.00% | 2022-05-31 |
| Vontobel Asset Management AG | 1352430 | 0.82% | -554058 | -29.06% | 2022-05-31 |
| Pictet Asset Management S.A. | 1385728 | 0.84% | 19202 | 1.41% | 2022-05-31 |
| UBS Group AG | 1557386 | 0.95% | 988399 | 173.71% | 2021-12-31 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 1603290 | 0.97% | -1437615 | -47.28% | 2022-05-31 |
| Amvescap Plc. | 1943314 | 1.18% | 852891 | 78.22% | 2021-12-31 |
| UBS Fund Management (Switzerland) AG | 2232478 | 1.36% | -1787045 | -44.46% | 2022-05-31 |
| Z¨rcher Kantonalbank | 2554580 | 1.55% | -1068873 | -29.50% | 2022-05-31 |
| Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG | 2630930 | 1.60% | -664892 | -20.17% | 2022-05-31 |
| Invesco Advisers, Inc. | 1503468 | 0.91% | -293646 | -16.34% | 2022-04-30 |
| Capital Group | 4494324 | 2.72% | -1 | -- | 2022-04-30 |
| Barclays PLC | 1210620 | 0.73% | 695734 | 135.12% | 2021-12-31 |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | 1226407 | 0.74% | -67167 | -5.19% | 2022-03-31 |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 1584244 | 0.95% | -33365 | -2.06% | 2021-09-30 |
| JPMorgan Chase & Co | 1833379 | 1.10% | 767326 | 71.98% | 2021-09-30 |
| BlackRock Inc | 12444279 | 7.49% | 12444279 | -- | 2020-12-31 |
| Pictet Asset Management Ltd | 2762483 | 1.65% | -200805 | -6.78% | 2021-06-30 |
| Schroder Investment Management Group | 1647629 | 0.98% | 104702 | 6.79% | 2021-06-30 |
| John Hancock Investment Management LLC | 1714485 | 1.02% | -1798696 | -51.20% | 2021-09-30 |
| UBS Asset Mgmt, Basel and Zurich | 1706686 | 1.01% | 29140 | 1.74% | 2021-08-31 |
| Acadian Asset Management LLC | 4809548 | 2.85% | 1329092 | 38.19% | 2021-03-31 |
| Goldman Sachs Group Inc | 1654226 | 0.98% | 989246 | 148.76% | 2021-03-31 |
| NORGES BANK | 2381212 | 1.41% | 2381212 | -- | 2020-12-31 |
| FMR Inc | 1816051 | 1.08% | 1439266 | 381.99% | 2020-12-31 |
| Renaissance Technologies Corp | 2007365 | 1.19% | -256278 | -11.32% | 2020-12-31 |
| Jackson Square Partners, LLC | 1857518 | 1.10% | -26408 | -1.40% | 2020-09-30 |
| Pictet Asset Management SA (Junked) | 3602622 | 2.13% | -71638 | -1.95% | 2020-09-30 |
| Wellington Management Company LLP | 2867303 | 1.70% | 2867303 | -- | 2020-06-30 |
| JPMorgan Chase & Co | 2283781 | 1.37% | 687226 | 43.04% | 2020-03-31 |
| JP Morgan Asset Management (UK) Ltd | 1750417 | 1.05% | 692993 | 65.54% | 2020-03-31 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | 1670076 | 1.00% | -6356 | -0.38% | 2020-05-31 |
| Deutsche Asset Mgmt Invst Gesenschaft | 2039067 | 1.22% | 2039067 | -- | 2019-12-31 |
| Deutsche Asset Management Investment GmbH | 1452095 | 0.87% | -800 | -0.06% | 2019-11-30 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 1731334 | 1.04% | -- | -- | 2019-09-30 |
| Marshall Wace Asset Management Ltd | 2303592 | 1.38% | 1996326 | 649.71% | 2019-03-31 |
| Amundi Pioneer Asset Management, Inc. | 1607297 | 0.97% | -18808 | -1.16% | 2019-03-31 |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | 1583545 | 0.95% | -1474035 | -48.21% | 2019-03-31 |
| BlackRock Asset Management (DEU) AG | 1804906 | 1.09% | -6557 | -0.36% | 2019-04-30 |
| John Hancock Advisers, LLC | 3236125 | 1.95% | -127904 | -3.80% | 2019-02-28 |
| Goldman Sachs Asset Management LP | 2743250 | 1.65% | 2678271 | 4121.75% | 2018-06-30 |
| J P Morgan Asset Management (UK) Ltd | 2617657 | 1.58% | 198592 | 8.21% | 2018-06-30 |
| Credit Suisse AG | 2322660 | 1.41% | 106829 | 4.82% | 2018-08-31 |
| NA | 2428402 | 1.47% | -239000 | -8.96% | 2018-07-31 |
| Pioneer Investment Mgmt Inc | 1925911 | 1.16% | 964403 | 100.30% | 2018-06-30 |
| Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH | 1506998 | 0.94% | 2 | -- | 2018-09-13 |
| Government Pension Fund of Norway - Global | 4956335 | 3.07% | 438348 | 9.70% | 2013-12-31 |
| Templeton Investment Counsel LLC | 1187812 | 0.72% | -28200 | -2.32% | 2018-06-30 |
| Mirabaud Asset Management (Suisse) SA | 1385000 | 0.84% | -- | -- | 2018-03-31 |
| UBS Asset Management | 1009174 | 0.68% | -- | -- | 2018-08-29 |
| Schroder Investment Management North America Inc. | 2062435 | 1.20% | 2060700 | 118772.33% | 2018-03-31 |
| Principal Management Corp | 2116766 | 1.27% | -- | -- | 2018-06-30 |
| Union Bancaire Priv¨e, UBP SA | 1434468 | 0.87% | 147039 | 11.42% | 2017-12-31 |
| UBS Securities LLC | 1284296 | 0.79% | 256996 | 25.02% | 2018-03-31 |
| Invesco Asset Management Deutschland GmbH | 1245978 | 0.76% | -8410 | -0.67% | 2018-02-28 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC | 1502911 | 0.92% | -295937 | -16.45% | 2017-12-31 |
| Invesco KAG mbH | 2751413 | 1.67% | -1388430 | -33.54% | 2017-12-31 |
| Allianz Global Investors GmbH ¨C Frankfurt | 1313993 | 0.80% | 165282 | 14.39% | 2017-12-31 |
| J.P. Morgan Investment Management Inc | 1171036 | 0.71% | 88669 | 8.19% | 2017-09-30 |
| BNP Paribas Investment Partners Lux | 1462443 | 0.90% | -71719 | -4.67% | 2016-12-31 |
| Credit Suisse Asset Management | 6929971 | 4.25% | -4298085 | -38.28% | 2016-02-16 |
| 参考资料[34] | |||||
| 持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SaraSelect | 775000 | 0.47% | -- | -- | 2022-03-31 |
| Capital Group Intl Growth & Inc Comp | 640000 | 0.39% | -- | -- | 2022-03-31 |
| American Funds Intl Gr and Inc Fd | 640000 | 0.39% | -- | -- | 2022-03-31 |
| iShares MSCI EAFE ETF | 576236 | 0.35% | -- | -- | 2022-05-31 |
| PGI Diversified International Equity CIT | 613116 | 0.37% | -166603 | -21.37% | 2022-04-30 |
| EAFE Equity Index Fund F | 581040 | 0.35% | -- | -- | 2022-03-31 |
| UBS (CH) IF Eqs Switzerland Pssv All II | 548500 | 0.33% | 7500 | 1.39% | 2022-02-28 |
| Capital Group Wrld Grwth & Inc Trust Cmp | 3854324 | 2.34% | -- | -- | 2022-03-31 |
| American Funds Capital World Gr&Inc Fd | 3854324 | 2.34% | -- | -- | 2022-03-31 |
| Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | 1891849 | 1.15% | 24478 | 1.31% | 2022-04-30 |
| BGF Continental European Flexible Fund | 1224475 | 0.74% | -337998 | -21.63% | 2022-02-28 |
| CSIF (CH) Equity Swtzl Total Market Blue | 1162362 | 0.71% | -4185 | -0.36% | 2022-05-31 |
| UWS BlackRock European Dynamic | 1058954 | 0.64% | -273540 | -20.53% | 2022-02-28 |
| First Trust Value Line | 1051654 | 0.64% | -- | -- | 2022-05-31 |
| Vanguard Developed Markets Index Fund | 1050702 | 0.64% | -1508 | -0.14% | 2022-04-30 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 917685 | 0.56% | -- | -- | 2022-05-31 |
| Man GLG Continental European Growth Fund | 915278 | 0.56% | -956 | -0.10% | 2022-04-30 |
| Oddo BHF Avenir Europe | 910960 | 0.55% | -14939 | -1.61% | 2022-04-30 |
| Vanguard Instl Ttl Intl Stk Mkt Idx TrII | 788575 | 0.48% | 34500 | 4.58% | 2022-04-30 |
| PGI International All Country Equity | 779719 | 0.47% | 15777 | 2.07% | 2022-03-31 |
| American Funds New World Fund | 546000 | 0.33% | -- | -- | 2022-03-31 |
| Principal Diversified International Fund | 556536 | 0.34% | -- | -- | 2022-03-31 |
| BGF European Fund | 594568 | 0.36% | 6571 | 1.12% | 2021-10-31 |
| IST Aktien Schweiz ERG. Wert | 623959 | 0.37% | -10037 | -1.58% | 2021-06-30 |
| UBS (CH) IF Small & Mid Cp Eqs Switz | 883935 | 0.53% | -5121 | -0.58% | 2021-08-31 |
| Vontobel Fund (CH) Ethos Eq Swiss M&S | 660000 | 0.39% | -- | -- | 2021-08-31 |
| BGF Swiss Small & MidCap Opps Fd | 650914 | 0.39% | -124007 | -16.00% | 2021-08-31 |
| Mirabaud Equities Swiss Small & Mid | 620000 | 0.37% | -- | -- | 2021-06-30 |
| UBS (CH) Equity Fund Mid Caps Switz CHF | 617397 | 0.37% | -- | -- | 2021-08-31 |
| SWC (CH) IEF SMC Switzerland | 601200 | 0.36% | 3130 | 0.52% | 2021-08-31 |
| Pictet CH ¨C Swiss Mid Small Cap | 850515 | 0.51% | -79973 | -8.59% | 2021-08-31 |
| zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund | 710000 | 0.42% | -10000 | -1.39% | 2021-08-31 |
| Polar Capital Global Technology Fund | 645298 | 0.38% | -- | -- | 2021-08-31 |
| CSIF (CH) Equity Swtzl Small & Mid Cap | 648758 | 0.38% | 10461 | 1.64% | 2021-08-31 |
| iShares SMIM ETF (CH) | 1014873 | 0.60% | -- | -- | 2021-08-31 |
| UBS ETF (CH) SMIM | 922101 | 0.55% | -- | -- | 2021-08-31 |
| SWC (CH) EF Resp SMC Switzerland (I) | 653435 | 0.39% | 52320 | 8.70% | 2020-12-31 |
| LA Capital World Equity ESG | 742508 | 0.44% | 660980 | 810.74% | 2020-09-30 |
| Fidelity Advisor | 643845 | 0.38% | 3920 | 0.61% | 2021-01-31 |
| American Funds Capital World Gr&Inc Fd | 5050788 | 2.99% | -5212 | -0.10% | 2020-09-30 |
| Capital Group Wrld Grwth & Inc Trust Cmp | 5050788 | 2.99% | -5212 | -0.10% | 2020-09-30 |
| BGF Swiss Small & MidCap Opps Fd | 1264433 | 0.75% | -- | -- | 2020-10-31 |
| UBS (CH) IF Small & Mid Cp Eqs Switz | 1096076 | 0.65% | -- | -- | 2020-09-30 |
| zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund | 720000 | 0.43% | -- | -- | 2020-10-31 |
| Mirabaud Equities Swiss Small & Mid | 681000 | 0.40% | -18572 | -2.65% | 2020-06-30 |
| Vontobel Fund (CH) Ethos Eq Swiss M&S | 680000 | 0.40% | 70000 | 11.48% | 2020-07-31 |
| iShares SMIM (CH) | 1051111 | 0.62% | -- | -- | 2020-10-30 |
| JHancock International Growth Fund | 1495424 | 0.90% | -168692 | -10.14% | 2020-07-31 |
| Jackson Square SMID-Cap Growth Fund | 717190 | 0.43% | -- | -- | 2020-04-30 |
| Pictet CH I-Swiss Equities | 640000 | 0.38% | 27000 | 4.40% | 2020-03-31 |
| BNP Paribas Europe Small Cap | 739422 | 0.44% | -229710 | -23.70% | 2020-05-31 |
| Swedbank Robur Europafond | 600000 | 0.36% | -100000 | -14.29% | 2020-04-30 |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 640691 | 0.38% | -4926 | -0.76% | 2020-05-28 |
| Merian Global Equity Absolute Return Fd | 1357093 | 0.82% | 1357093 | -- | 2019-06-30 |
| JPM Europe Equity Plus Fund | 688431 | 0.41% | -- | -- | 2020-02-29 |
| UBAM Swiss Equity | 681788 | 0.41% | 22372 | 3.39% | 2019-06-30 |
| DWS European Opportunities | 710363 | 0.43% | -- | -- | 2019-09-30 |
| Amundi Fds European Equity Small Cap | 708716 | 0.43% | -- | -- | 2019-08-31 |
| BNP Paribas Funds Europe Small Cap | 1248419 | 0.75% | 82 | 0.01% | 2019-07-31 |
| Parvest Equity Europe Small Cap | 1248338 | 0.75% | -67 | -0.01% | 2019-06-30 |
| Harbor International Fund | 813801 | 0.49% | -99127 | -10.86% | 2019-03-31 |
| Undrly L&G Pen PMC Diversified | 1034034 | 0.62% | 1034034 | -- | 2018-09-30 |
| Undrly L&G Diversified Life | 1034034 | 0.62% | 1034034 | -- | 2018-09-30 |
| Amundi Fds II European Potential | 723616 | 0.43% | -86489 | -10.68% | 2019-03-31 |
| DWS Top Europe | 1582170 | 0.95% | 1054780 | 200.00% | 2019-04-30 |
| Goldman Sachs Intl Sm Cp Insghts Fd | 1040165 | 0.63% | -103732 | -9.07% | 2018-10-31 |
| Hartford Growth Opportunities Fund | 893872 | 0.54% | -24883 | -2.71% | 2019-01-31 |
| GS Europe CORE | 669567 | 0.40% | -- | -- | 2018-09-30 |
| JHancock International Growth A | 2652652 | 1.60% | -- | -- | 2018-07-31 |
| Principal Diversified Intl R2 | 2068475 | 1.25% | -- | -- | 2018-07-31 |
| Vanguard Total Intl Stock Index Inv | 2047182 | 1.23% | 30479 | 1.51% | 2018-07-31 |
| Hartford Growth Opportunities A | 895409 | 0.54% | 895409 | -- | 2018-07-31 |
| Vanguard Developed Markets Idx Admiral | 815416 | 0.49% | -5272 | -0.64% | 2018-07-31 |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap | 688072 | 0.40% | -7461 | -1.07% | 2018-09-12 |
| GMO International Equity III | 646990 | 0.39% | -183963 | -22.14% | 2018-05-31 |
| iShares Core MSCI EAFE | 551018 | 0.32% | -- | -- | 2018-09-12 |
| DFA International Core Equity I | 502164 | 0.30% | -- | -- | 2018-07-31 |
| Principal Diversified Intl SP | 484122 | 0.29% | -25929 | -5.08% | 2018-07-31 |
| Victory Trivalent International Sm-Cp A | 425215 | 0.26% | 44657 | 11.73% | 2018-06-30 |
| Vanguard International Explorer Inv | 400000 | 0.24% | -100000 | -20.00% | 2018-06-30 |
| DFA International Small Company I | 364661 | 0.22% | -232 | -0.06% | 2018-07-31 |
| CREF Stock R1 | 360934 | 0.22% | -17687 | -4.67% | 2018-07-31 |
| JPMorgan Intrepid European A | 352811 | 0.21% | -19993 | -5.36% | 2018-07-31 |
| Vanguard European Stock Index Inv | 322024 | 0.19% | -962 | -0.30% | 2018-07-31 |
| Delaware Pooled Focus Smid-Cap Gr Eq | 380014 | 0.23% | 18503 | 5.12% | 2018-04-30 |
| Oberweis International Opps Instl | 317333 | 0.19% | -207867 | -39.58% | 2018-06-30 |
| Templeton Global Smaller Comp Fund A | 306870 | 0.18% | -2500 | -0.81% | 2018-07-31 |
| Delaware SMID Cap Growth Collective Investment Trust | 302238 | 0.18% | -10787 | -3.45% | 2018-07-31 |
| Oberweis International Opportunities | 454200 | 0.28% | 454200 | -- | 2018-03-31 |
| Fidelity | 496485 | 0.30% | -311 | -0.06% | 2018-06-30 |
| Vanguard Global Minimum Volatility Admr | 301217 | 0.18% | -- | -- | 2018-03-31 |
