林跃,1991年7月24日出生于广东省潮州市,前中国男子跳水运动员。[1]
2005年,林跃进入北京跳水队,开始了他的职业生涯。[7]同年,年仅14岁的林跃被国家跳水队领队周继红选入国家队。[8]林跃主攻男子单人10米跳台及男子双人10米跳台,在各大赛事中获得了成绩。林跃连续参加了2008年北京奥运会、2012年伦敦奥运会、2016年里约奥运会,并在男子双人10米跳台项目上获得了2次冠军。而在2007-2015年的4次世锦赛中,林跃获得了3次男子双人10米跳台冠军,并在男子单人10米跳台项目中获得了1次季军。此外,在2006-2016年的6次世界杯中,林跃获得了4次男子双人10米跳台冠军,并在男子单人3米跳板项目中获得了1次冠军,在男子单人10米跳台项目中获得1次亚军。林跃在奥运会、世界游泳锦标赛及跳水世界杯的男子双人10米跳台项目中成为了大满贯成员。[9][10]他与火亮组成的双人组合被称为“月亮组合”。[10]
2017年摘得第13届全运会跳水男子全能金牌后,林跃结束了20多年的运动生涯,完成学业,此后尝试进入演艺和电竞等行业,并在青少年体育教育、体育产业及电竞等相关领域有所发展。[2]
早年经历
1996年3月,5岁的林跃进入潮州市少儿体校学习体操,这个还没到上学年龄的孩子,早早表现出非同一般的潜质。当时的林跃能连做10个俯卧撑,7秒跑完30米,做两下引体向上。潮州市体校校长说,在同龄人之中,如此出色的运动能力还是比较罕见的,林跃的身体特别轻巧,很适合练体操、跳水一类的体育项目。[11]
林跃的父亲林耀泉和母亲郑小英都是普通的园艺工作者,但他们为了林跃的成长付出了极大的心血。1998年,徐益明在广州组建广东国际跳水培训中心,年仅7岁的林跃被该中心选中,成为其中的第一批学员,由潮州市体委以委托培训的形式送去广州学习跳水。2001年,广东国际跳水培训中心停办,林跃的跳水事业面临中断的危险,林跃的父母毅然选择送林跃到清华跳水队自费培训。[11]
2005年初,为了参加当年的全国第十届运动会,林跃离开清华跳水队加盟北京跳水队。正式成为了北京跳水队的注册选手,真正开始了他的职业生涯。[7]
初出茅庐
2005年年仅14岁的林跃被国家跳水队领队周继红选入国家队,教练为刘犇,他在国家队迅速成长。[8]那时他就有了参加世锦赛的机会,但在开赛前因为搭档突然受伤,他的双人跳台项目参赛权换成了别人,林跃与蒙特利尔失之交臂。[7]3月19日,林跃搭档苏蕙安,夺得国际泳联跳水大奖赛马德里站男子双人十米跳台的金牌。[12]3月21日,在国际泳联跳水大奖赛马德里站,林跃以480.330分的成绩夺得男子单人10米台金牌。[13]10月30日,林跃首次代表国家出赛,参加东亚运动会获男子10米跳台冠军,随后他连续参加2005年至2006年的各种世界比赛,共夺得11次冠军。[8]
月亮组合

自2006年开始林跃和火亮开始搭档双人,尽管两人分别是中国男子10米台的2号种子和3号种子,但却非常默契,被称为“月亮组合”。[14]2006年12月,林跃随队出征多哈亚运会,12月12日,男子双人10米跳台决赛,林跃/火亮在最后一跳选择难度系数3.8的5255B(向后翻腾两周半转体两周半),拿下91.80分,最终以总分473.88分取得男子双人10米跳台的冠军;[15][16]12月14日男子单人10米台比赛,林跃以总分551.50分夺得冠军,林跃在此届亚运会一人独得两枚金牌。[17]
两人搭档从2006年-2012年获得了多个赛事的男子双人10米跳台冠军。在2006年-2012年,林跃/火亮除了获得多项国内和亚洲男子双人跳台比赛的冠军以外,还获得了一系列国际大奖赛男子双人跳台比赛的冠军。在最重要的三大赛事世锦赛、世界杯和奥运会上也获得了多项冠军:林跃/火亮分别在2006年、2008年获得跳水世界杯男子双人10米跳台冠军;2007年3月,在墨尔本游泳世锦赛男子双人10米台决赛中,林跃/火亮以489.48分的成绩获得冠军;[18]2008年2月,第16届跳水世界杯,林跃在决赛中最后一跳发挥欠佳取得男子单人10米台第四名;但在男子双人10台决赛中,林跃/火亮没有遇到任何挑战,以总分482.46分获得冠军,领先第二名30多分。[19]在2008年北京奥运会上获得男子双人10米跳台冠军,从而成为男子双人10米跳台项目的大满贯成员。[9][10]2009年7月,在罗马游泳世锦赛男子双人10米台预赛中,林跃/火亮一路领先;在决赛中,他们的最后一跳是难度系数高达3.8的5255B,拿到全场最高的107.16分,最终以近26分的优势夺取冠军,成为历史上第一对连续拿到两届世锦赛冠军的男双10米台组合;[20]罗马世锦赛之后,林跃和火亮更换了搭档。2009年10月8日,林跃与曹缘搭档凭借默契配合和稳定发挥,以497.61分获得第十一届全运会男子双人10米跳台跳水冠军。[21]2010年10月19日,林跃还获得了全国锦标赛男子单人10米台跳水冠军。[22]2011年8月22日林跃和火亮时隔两年后再次搭档。[23]
北京奥运夺金
2008年8月11日北京奥运会男子双人10米跳台的决赛在国家游泳中心拉开战幕。林跃/火亮四个自选动作难度系数为13.8,最后一轮他们选择了当天比赛中难度最高的动作,难度系数3.8的5255B,得到了88.92分,并以468.18分的总分获得了男子双人10米跳台的冠军。[24]

伦敦奥运失利
北京奥运会之后,林跃经历了生长发育期,成绩徘徊不前,甚至一度退出了国家队主力阵容。其后3年,除了身体发育,他还经历了腰伤和腹肌伤病的困扰。后来林跃转投田亮恩师张挺的门下,两人配合仅两个月,林跃便在全国冠军赛上夺魁。2012年5月2日,全国跳水冠军赛暨奥运会选拔赛男子10米跳台决赛中,林跃凭借总分591.00分夺冠,并创造当年该项目世界第一高分;男子双人10米跳台决赛中,林跃/火亮夺得冠军。[25]通过5站选拔赛、3站积分赛,还有综合评定及训练中的表现,最终林跃艰难地获得了伦敦奥运会男子单人10米台的入场券。2012年8月12日林跃参加伦敦奥运会男子单人10米台决赛,在完成第四轮动作难度系数为3.7的109C时,他出现严重失误,仅仅得到了68.45分,最终以527.30分获得第六名。[26]
重拾信心
2013年7月,巴塞罗那游泳世锦赛,在男子10米跳台半决赛中林跃接连出现重大失误未能晋级,成为中国跳水队六年来首个世界大赛不能跻身决赛的选手。[27]但他没有就此退缩,很快走出了低迷,8月25日,林跃以总分1113.25分的绝对优势夺得了第十二届全运会跳水男子全能项目的金牌。[28]8月27日,林跃/曹缘以492.66分获得第十二届全运会男子双人10米台银牌。[29]
2014年7月16日,跳水世界杯男子双人10米台决赛中,林跃/曹缘以494.46分的高分夺得冠军,领先第二名多达50分之多。[30]7月18日,林跃/曹缘这对10米台出身的“跳板新人”进入男子双人3米板决赛,在首轮出现失误的情况下,最终以461.31分逆转拿下金牌,林跃在这届世界杯夺得双冠重回世界冠军领奖台。[31]9月30日,在仁川亚运会男子双人3米板决赛中,林跃与曹缘以总分460.86分超亚军韩国组合55.05分的优势夺获得金牌。[32]
2015年7月27日,喀山游泳世锦赛男子双人10米跳台决赛,林跃与首次参加世锦赛的陈艾森搭档,这也是二人组合后首次亮相国际赛事,他们在六跳中共出现了10个10分,自始至终一路领先,最终以总分495.72分、领先46.83分的优势夺冠。林跃成为了在世锦赛该项目上三夺冠军的选手,并入选2015体坛风云人物年度最佳组合。[33][34]
2016年2月22日,里约跳水世界杯男子双人10米台决赛中,林跃/陈艾森拿到4个满分10分,以总成绩456.00分夺得冠军,中国队实现世界杯该项目12连冠。[6]5月10日,全国跳水冠军赛男子10米台决赛中,林跃以572.55分强势夺冠。[35]
里约奥运再夺冠
2016年8月8日,林跃第三次参加奥运会,林跃/陈艾森全场共得到5个10分,凭借优异的表现一路领先,以496.98分轻松获得冠军,实现了中国跳水队在该项目上的四连冠。林跃时隔8年后再摘金,成为该项目唯一一个双冠王。[3]12月28日,林跃被体育总局授予2016年度体育运动荣誉奖章。[4]

选择退役
2017年8月20日,林跃代表北京队参加第十三届全运会跳水比赛男子团体比赛,北京队以2802.87分获得季军。[36]8月21日,第十三届全国运动会跳水男子个人全能决赛结束,经过5个多小时的比赛,林跃在10米跳台比赛中以557.10分位居第一,3米跳板比赛中也表现稳健,最终以1049.85分的总成绩夺得冠军,成功卫冕,为北京代表团夺得了一枚金牌。[37]8月23日,第十三届全运会跳水男子双人十米台决赛中,林跃/台晓虎以440.07分获得季军。[38]
2017年全运会后,林跃选择了退役。[2]
演艺经历
2018年4月28日,林跃首次触电参演的网络电影《激情飞车》在优酷上线,他在片中饰演神秘车手影子。[39][40]2020年11月8日,他参加的大型直播生态真人秀《爆款星主播》在腾讯视频播出。[41]2021年10月,林跃领衔,与中外网红、冰雪运动小将、新华社记者共同参与演唱冬奥会原创英文MV《你就是奇迹(You Are the Miracle)》。[42]
2022年3月19日,他参加的“爱成都迎大运与青春同行”演唱会在五粮液成都金融城演艺中心开唱。2022年8月3日,林跃作为常驻嘉宾的明星户外体验式真人秀《少年出游记》播出。[43][44]10月,第三届北京国际大学生电竞节开幕式在民族文化馆大剧院举行,林跃担任本届电竞节形象大使。[45]
2023年2月,林跃参加文创综艺《寻声而来》,该节目以声音为媒介,探寻福建深厚文化底蕴。[46]7月21日,他参加的熊猫音乐会在中国移动官方新媒体矩阵、咪咕视频、咪咕音乐上线。[47]8月11日,他参演的综艺节目《大湾区玩家》在深圳卫视首播。[48]11月24日,林跃参加的真人秀节目《势不可挡》在爱奇艺播出。[49][50]
2024年2月4日,林跃参与的综艺《再次心动》在芒果TV开播。[51]
赛事荣誉
| 时间 | 赛事名称 | 比赛项目 | 荣誉 |
| 2016年8月8日 | 2016年里约奥运会 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2008年8月11日 | 2008北京奥运会 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 时间 | 赛事名称 | 比赛项目 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 2015年7月26日 | 第16届世界游泳锦标赛 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2009年7月17日 | 第13届世界游泳锦标赛 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2007年3月26日 | 第12届世界游泳锦标赛 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2007年3月25日 | 第12届世界游泳锦标赛 | 男子单人10米跳台 | 季军 |
| 时间 | 赛事名称 | 比赛项目 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 2016年2月21日 | 巴西跳水世界杯 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2014年7月17日 | 中国跳水世界杯 | 男子双人3米跳板 | 冠军 |
| 2014年7月16日 | 中国跳水世界杯 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2008年2月22日 | 中国跳水世界杯 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2006年7月23日 | 中国跳水世界杯 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2006年7月22日 | 中国跳水世界杯 | 男子单人10米跳台 | 亚军 |
| 时间 | 赛事名称 | 比赛项目 | 荣誉 |
| 2016年4月22日 | 2016年国际泳联/NVC跳水世界系列赛俄罗斯站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2016年4月15日 | 2016年国际泳联/NVC跳水世界系列赛加拿大站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2016年3月17日 | 2016年国际泳联/NVC跳水世界系列赛阿联酋站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2016年3月11日 | 2016年国际泳联/NVC跳水世界系列赛中国站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2015年5月24日 | 2016年国际泳联/NVC跳水世界系列赛加拿大站 | 男子单人10米跳台 | 亚军 |
| 2015年5月23日 | 2015年国际泳联/NVC跳水世界系列赛加拿大站 | 男子双人3米跳板 | 冠军 |
| 2015年5月1日 | 2015年国际泳联/NVC跳水世界系列赛英国站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2015年4月24日 | 2015年国际泳联/NVC跳水世界系列赛俄罗斯站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2015年3月19日 | 2015年国际泳联/NVC跳水世界系列赛阿联酋站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2015年3月13日 | 2015年国际泳联/NVC跳水世界系列赛中国站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2014年9月30日 | 第17届亚运会 | 男子双人3米跳板 | 冠军 |
| 2014年6月6日 | 2014年国际泳联/NVC跳水世界系列赛墨西哥站 | 男子双人3米跳板 | 冠军 |
| 2014年5月30日 | 2014年国际泳联/NVC跳水世界系列赛加拿大站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2014年5月30日 | 2014年国际泳联/NVC跳水世界系列赛加拿大站 | 男子双人3米跳板 | 冠军 |
| 2014年3月20日 | 2014年国际泳联/NVC跳水世界系列赛阿联酋站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2014年3月20日 | 2014年国际泳联/NVC跳水世界系列赛阿联酋站 | 男子双人3米跳板 | 亚军 |
| 2014年3月14日 | 2014年国际泳联/NVC跳水世界系列赛中国站 | 男子双人3米跳板 | 亚军 |
| 2014年3月14日 | 2014年国际泳联/NVC跳水世界系列赛中国站 | 男子单人3米跳板 | 亚军 |
| 2014年3月14日 | 2014年国际泳联/NVC跳水世界系列赛中国站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2013年4月28日 | 2013年国际泳联跳水世界系列赛俄罗斯站 | 男子单人10米跳台 | 冠军 |
| 2013年4月26日 | 2013年国际泳联跳水世界系列赛俄罗斯站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2013年3月23日 | 2013年国际泳联跳水世界系列赛阿联酋站 | 男子单人10米跳台 | 冠军 |
| 2013年3月21日 | 2013年国际泳联跳水世界系列赛阿联酋站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2013年3月17日 | 2013年国际泳联跳水世界系列赛中国站 | 男子单人10米跳台 | 冠军 |
| 2013年3月15日 | 2013年国际泳联跳水世界系列赛中国站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2012年4月14日 | 2012年国际泳联跳水世界系列赛俄罗斯站 | 男子单人10米跳台 | 冠军 |
| 2010年5月9日 | 国际泳联大奖赛美国站 | 男子双人10米跳台 | 亚军 |
| 2010年5月9日 | 国际泳联大奖赛美国站 | 男子单人10米跳台 | 季军 |
| 2010年5月1日 | 国际泳联大奖赛加拿大站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2009年3月27日 | 国际泳联大奖赛中国站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2009年3月21日 | 国际泳联大奖赛卡塔尔站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2009年2月15日 | 国际泳联大奖赛中国站 | 男子单人10米跳台 | 亚军 |
| 2009年2月13日 | 国际泳联大奖赛中国站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2008年5月3日 | 国际泳联大奖赛加拿大站 | 男子双人10米跳台 | 亚军 |
| 2008年4月26日 | 国际泳联大奖赛墨西哥站 | 男子单人10米跳台 | 季军 |
| 2008年4月25日 | 国际泳联大奖赛墨西哥站 | 男子双人10米跳台 | 亚军 |
| 2008年3月1日 | 国际泳联大奖赛中国站 | 男子单人10米跳台 | 冠军 |
| 2008年2月29日 | 国际泳联大奖赛中国站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2007年9月16日 | 国际泳联跳水世界系列赛中国站 | 男子单人10米跳台 | 亚军 |
| 2007年9月16日 | 国际泳联跳水世界系列赛中国站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2007年9月8日 | 国际泳联跳水世界系列赛墨西哥站 | 男子单人10米跳台 | 亚军 |
| 2007年9月7日 | 国际泳联跳水世界系列赛墨西哥站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2007年9月2日 | 国际泳联跳水世界系列赛英国站 | 男子单人10米跳台 | 冠军 |
| 2007年9月1日 | 国际泳联跳水世界系列赛英国站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2007年6月24日 | 国际泳联大奖赛英国站 | 男子单人10米跳台 | 冠军 |
| 2007年6月23日 | 国际泳联大奖赛英国站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2007年5月6日 | 国际泳联大奖赛加拿大站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2007年4月13日 | 国际泳联大奖赛中国站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2006年5月11日 | 国际泳联大奖赛美国站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2006年5月11日 | 国际泳联大奖赛美国站 | 男子单人10米跳台 | 季军 |
| 2006年5月7日 | 国际泳联大奖赛加拿大站 | 男子单人10米跳台 | 冠军 |
| 2006年5月6日 | 国际泳联大奖赛加拿大站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2006年4月21日 | 国际泳联大奖赛中国站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2006年4月21日 | 国际泳联大奖赛中国站 | 男子单人10米跳台 | 冠军 |
| 2006年3月3日 | 国际泳联大奖赛英国站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2006年3月3日 | 国际泳联大奖赛英国站 | 男子单人10米跳台 | 亚军 |
| 2006年2月13日 | 国际泳联大奖赛澳大利亚站 | 男子双人10米跳台 | 亚军 |
| 2006年2月13日 | 国际泳联大奖赛澳大利亚站 | 男子单人10米跳台 | 冠军 |
| 2005年6月25日 | 国际泳联大奖赛墨西哥站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2005年6月25日 | 国际泳联大奖赛墨西哥站 | 男子单人10米跳台 | 季军 |
| 2005年3月17日 | 国际泳联大奖赛西班牙站 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2005年3月17日 | 国际泳联大奖赛西班牙站 | 男子单人10米跳台 | 冠军 |
| 时间 | 赛事名称 | 比赛项目 | 荣誉 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 第十三届全运会 | 男子跳水个人全能 | 冠军 |
| 2017年 | 第十三届全运会 | 男子跳水团体 | 季军 |
| 2017年 | 第十三届全运会 | 男子双人10米跳台 | 季军 |
| 2016年 | 全国跳水冠军赛 | 男子单人10米跳台 | 冠军 |
| 2014年 | 韩国仁川亚运会 | 男子双人3米跳板 | 冠军 |
| 2013年 | 第十二届全运会 | 男子跳水个人全能 | 冠军 |
| 2013年 | 第十二届全运会 | 男子双人10米跳台 | 亚军 |
| 2012年 | 全国跳水冠军赛 | 男子单人10米跳台 | 冠军 |
| 2012年 | 全国跳水冠军赛 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2011年 | 全国跳水锦标赛 | 男子个人全能 | 冠军 |
| 2011年 | 大学生运动会 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2010年 | 全国跳水锦标赛 | 男子单人10米跳台 | 冠军 |
| 2009年 | 第十一届全运会 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
| 2006年 | 全国跳水冠军赛 | 男子单人10米跳台 | 冠军 |
| 2006年 | 2006多哈亚运会 | 男子单人10米跳台 | 冠军 |
| 2006年 | 2006多哈亚运会 | 男子双人10米跳台 | 冠军 |
生涯数据
| 时间 | 赛事名称 | 比赛项目 | 排名 | 得分 |
| 2016年8月8日 | 2016年里约奥运会 | 男子双人10米跳台 | 1 | 496.98 |
| 2012年8月11日 | 2012伦敦奥运会 | 男子单人10米跳台 | 6 | 527.30 |
| 2008年8月11日 | 2008北京奥运会 | 男子双人10米跳台 | 1 | 468.18 |
| 时间 | 赛事名称 | 比赛项目 | 排名 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年7月26日 | 第16届世界游泳锦标赛 | 男子双人10米跳台 | 1 | 495.72 |
| 2013年7月28日 | 第15届世界游泳锦标赛 | 男子单人10米跳台 | 17 | 387.10 |
| 2009年7月17日 | 第13届世界游泳锦标赛 | 男子双人10米跳台 | 1 | 482.58 |
| 2007年3月26日 | 第12届世界游泳锦标赛 | 男子双人10米跳台 | 1 | 489.48 |
| 2007年3月25日 | 第12届世界游泳锦标赛 | 男子单人10米跳台 | 3 | 513.70 |
| 时间 | 赛事名称 | 比赛项目 | 排名 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年2月21日 | 巴西跳水世界杯 | 男子双人10米跳台 | 1 | 456.00 |
| 2014年7月17日 | 中国跳水世界杯 | 男子双人3米跳板 | 1 | 461.31 |
| 2014年7月16日 | 中国跳水世界杯 | 男子双人10米跳台 | 1 | 494.46 |
| 2012年2月20日 | 英国跳水世界杯 | 男子单人10米跳台 | 6 | 493.00 |
| 2008年2月24日 | 中国跳水世界杯 | 男子单人10米跳台 | 4 | 521.05 |
| 2008年2月22日 | 中国跳水世界杯 | 男子双人10米跳台 | 1 | 482.46 |
| 2006年7月23日 | 中国跳水世界杯 | 男子双人10米跳台 | 1 | 499.08 |
| 2006年7月22日 | 中国跳水世界杯 | 男子单人10米跳台 | 2 | 558.20 |
| 时间 | 赛事名称 | 比赛项目 | 排名 | 得分 |
| 2016年4月22日 | 2016年国际泳联/NVC跳水世界系列赛俄罗斯站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 485.67 |
| 2016年4月15日 | 2016年国际泳联/NVC跳水世界系列赛加拿大站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 482.01 |
| 2016年3月17日 | 2016年国际泳联/NVC跳水世界系列赛阿联酋站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 466.50 |
| 2016年3月11日 | 2016年国际泳联/NVC跳水世界系列赛中国站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 477.15 |
| 2015年5月24日 | 2016年国际泳联/NVC跳水世界系列赛加拿大站 | 男子单人10米跳台 | 2 | 533.65 |
| 2015年5月23日 | 2015年国际泳联/NVC跳水世界系列赛加拿大站 | 男子双人3米跳板 | 1 | 323.70 |
| 2015年5月22日 | 2015年国际泳联/NVC跳水世界系列赛加拿大站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 433.50 |
| 2015年5月2日 | 2015年国际泳联/NVC跳水世界系列赛英国站 | 男子双人3米跳板 | 5 | 480.45 |
| 2015年5月1日 | 2015年国际泳联/NVC跳水世界系列赛英国站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 474.84 |
| 2015年4月25日 | 2015年国际泳联/NVC跳水世界系列赛俄罗斯站 | 男子双人3米跳板 | 8 | 422.35 |
| 2015年4月24日 | 2015年国际泳联/NVC跳水世界系列赛俄罗斯站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 462.78 |
| 2015年3月19日 | 2015年国际泳联/NVC跳水世界系列赛阿联酋站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 484.23 |
| 2015年3月13日 | 2015年国际泳联/NVC跳水世界系列赛中国站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 486.75 |
| 2014年9月30日 | 第17届亚运会 | 男子双人3米跳板 | 1 | 460.86 |
| 2014年6月6日 | 2014年国际泳联/NVC跳水世界系列赛墨西哥站 | 男子双人3米跳板 | 1 | 442.62 |
| 2014年5月30日 | 2014年国际泳联/NVC跳水世界系列赛加拿大站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 486.36 |
| 2014年5月30日 | 2014年国际泳联/NVC跳水世界系列赛加拿大站 | 男子双人3米跳板 | 1 | 460.08 |
| 2014年3月20日 | 2014年国际泳联/NVC跳水世界系列赛阿联酋站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 475.32 |
| 2014年3月20日 | 2014年国际泳联/NVC跳水世界系列赛阿联酋站 | 男子双人3米跳板 | 2 | 423.93 |
| 2014年3月14日 | 2014年国际泳联/NVC跳水世界系列赛中国站 | 男子双人3米跳板 | 2 | 450.00 |
| 2014年3月14日 | 2014年国际泳联/NVC跳水世界系列赛中国站 | 男子单人3米跳板 | 2 | 494.95 |
| 2014年3月14日 | 2014年国际泳联/NVC跳水世界系列赛中国站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 466.32 |
| 2013年4月28日 | 2013年国际泳联跳水世界系列赛俄罗斯站 | 男子单人10米跳台 | 1 | 565.25 |
| 2013年4月26日 | 2013年国际泳联跳水世界系列赛俄罗斯站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 471.18 |
| 2013年3月23日 | 2013年国际泳联跳水世界系列赛阿联酋站 | 男子单人10米跳台 | 1 | 586.90 |
| 2013年3月21日 | 2013年国际泳联跳水世界系列赛阿联酋站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 490.95 |
| 2013年3月17日 | 2013年国际泳联跳水世界系列赛中国站 | 男子单人10米跳台 | 1 | 555.55 |
| 2013年3月15日 | 2013年国际泳联跳水世界系列赛中国站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 493.47 |
| 2012年4月14日 | 2012年国际泳联跳水世界系列赛俄罗斯站 | 男子单人10米跳台 | 1 | 546.25 |
| 2012年4月13日 | 2012年国际泳联跳水世界系列赛俄罗斯站 | 男子双人10米跳台 | 4 | 433.59 |
| 2010年5月9日 | 国际泳联大奖赛美国站 | 男子双人10米跳台 | 2 | 460.83 |
| 2010年5月9日 | 国际泳联大奖赛美国站 | 男子单人10米跳台 | 3 | 490.00 |
| 2010年5月1日 | 国际泳联大奖赛加拿大站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 453.99 |
| 2010年4月30日 | 国际泳联大奖赛加拿大站 | 男子单人10米跳台 | 8 | 432.15 |
| 2009年3月27日 | 国际泳联大奖赛中国站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 484.92 |
| 2009年3月21日 | 国际泳联大奖赛卡塔尔站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 468.90 |
| 2009年2月15日 | 国际泳联大奖赛中国站 | 男子单人10米跳台 | 2 | 529.70 |
| 2009年2月13日 | 国际泳联大奖赛中国站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 469.68 |
| 2008年5月3日 | 国际泳联大奖赛加拿大站 | 男子双人10米跳台 | 2 | 442.92 |
| 2008年4月26日 | 国际泳联大奖赛墨西哥站 | 男子单人10米跳台 | 3 | 501.10 |
| 2008年4月25日 | 国际泳联大奖赛墨西哥站 | 男子双人10米跳台 | 2 | 439.50 |
| 2008年3月1日 | 国际泳联大奖赛中国站 | 男子单人10米跳台 | 1 | 567.25 |
| 2008年2月29日 | 国际泳联大奖赛中国站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 481.32 |
| 2007年9月16日 | 国际泳联跳水世界系列赛中国站 | 男子单人10米跳台 | 2 | 575.70 |
| 2007年9月16日 | 国际泳联跳水世界系列赛中国站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 487.80 |
| 2007年9月8日 | 国际泳联跳水世界系列赛墨西哥站 | 男子单人10米跳台 | 2 | 548.10 |
| 2007年9月7日 | 国际泳联跳水世界系列赛墨西哥站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 474.72 |
| 2007年9月2日 | 国际泳联跳水世界系列赛英国站 | 男子单人10米跳台 | 1 | 534.90 |
| 2007年9月1日 | 国际泳联跳水世界系列赛英国站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 485.64 |
| 2007年6月24日 | 国际泳联大奖赛英国站 | 男子单人10米跳台 | 1 | 550.10 |
| 2007年6月23日 | 国际泳联大奖赛英国站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 484.56 |
| 2007年5月6日 | 国际泳联大奖赛加拿大站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 437.58 |
| 2007年5月5日 | 国际泳联大奖赛加拿大站 | 男子单人10米跳台 | 4 | 503.90 |
| 2007年4月13日 | 国际泳联大奖赛中国站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 478.23 |
| 2006年5月11日 | 国际泳联大奖赛美国站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 471.42 |
| 2006年5月11日 | 国际泳联大奖赛美国站 | 男子单人10米跳台 | 3 | 513.55 |
| 2006年5月7日 | 国际泳联大奖赛加拿大站 | 男子单人10米跳台 | 1 | 531.25 |
| 2006年5月6日 | 国际泳联大奖赛加拿大站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 455.16 |
| 2006年4月21日 | 国际泳联大奖赛中国站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 450.72 |
| 2006年4月21日 | 国际泳联大奖赛中国站 | 男子单人10米跳台 | 1 | 555.30 |
| 2006年3月3日 | 国际泳联大奖赛英国站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 478.56 |
| 2006年3月3日 | 国际泳联大奖赛英国站 | 男子单人10米跳台 | 2 | 491.85 |
| 2006年2月13日 | 国际泳联大奖赛澳大利亚站 | 男子双人10米跳台 | 2 | 448.71 |
| 2006年2月13日 | 国际泳联大奖赛澳大利亚站 | 男子单人10米跳台 | 1 | 581.15 |
| 2005年6月25日 | 国际泳联大奖赛墨西哥站 | 男子双人10米跳台 | 1 | 365.40 |
| 2005年6月25日 | 国际泳联大奖赛墨西哥站 | 男子单人10米跳台 | 3 | 481.74 |
