戴倩倩(Qianqian Dai),2000年8月23日出生于浙江温州,中国女子田径运动员。[2][5]
戴倩倩出生于温州永嘉,六年级开始练习标枪。[3]2012年,戴倩倩进入温州市队,专攻标枪项目。2014年至2017年,戴倩倩先后获得第十五届浙江省运会女子标枪冠军、中国U18锦标赛标枪冠军、全运会标枪冠军,并在国际田联世界U18锦标赛获得季军。[2][6]2018年,戴倩倩在亚洲青少年锦标赛标枪赛上,夺得第三名。[2][6]之后的中国青年U20田径锦标赛及第一届长三角精英邀请赛中,分获冠、亚军。[2]在2023年的中国田径大奖赛系列赛中,戴倩倩最终凭借60.77米的成绩,夺得女子标枪项目的亚军;同年10月的亚洲投掷锦标赛中,她又摘得银牌。[6][7]2024年,戴倩倩在2024年世界田联钻石联赛上,以61.25米的成绩获得女子标枪的冠军。[8]8月7日,在巴黎奥运会女子标枪资格赛中,戴倩倩未能晋级决赛。[9]
早年经历
2000年,戴倩倩出生于温州永嘉一个普通家庭,她从小就对各类体育运动感兴趣。小学五年级时,戴倩倩因投掷垒球而被教练看中;六年级时,戴倩倩在教练的引导下,开始练习标枪。[3]
2012年,戴倩倩转学去到了温州体育运动学校,进入市队,专心练习标枪。2014年,戴倩倩获得第十五届省运会女子标枪冠军,次年,她又取得了全国青少年锦标赛的第二名。[4][6]
2016年,戴倩倩先在中国U18锦标赛标枪赛事上,以54.99米的成绩获得第一名;之后又在亚洲青年锦标赛中获得第五名的成绩。2017年,已是温州中学高三学生的戴倩倩代表浙江,首次出战第十三届全运会,并最终在青少年组的女子标枪项目中,以59.11米的个人最好成绩摘得金牌;之后,她又在内罗毕国际田联世界U18锦标赛标枪赛事中以54米96的成绩获得第三名。[2][6]
运动生涯
2018年,戴倩倩被输送至省队,并参加了当年的亚洲青少年锦标赛标枪赛事,以53.29米的成绩获得第三名。[2][6]
在2019年中国青年U20田径锦标赛上,戴倩倩获得女子标枪的冠军。2021年,戴倩倩在第一届长三角精英邀请赛中投掷出51.78米,凭借此成绩获得该比赛的亚军;之后,她又前往重庆参加全运会标枪赛事选拔赛 ,最终以50.32米的成绩,获得第八名。在2022年中国田径大奖赛系列赛上,戴倩倩在黄石站和衢州站,分别以51.12米和56.02米的成绩夺得第五名和第二名。[2]
为了能参加中国锦标赛和冠军赛,戴倩倩在2023年中国田径大奖赛广东肇庆第1站和浙江台州第3站,分别创下56.36米和60.77米的成绩,并最终凭借60.77米的成绩,夺得女子标枪项目的亚军;之后她又在中国田径冠军赛暨世锦赛及亚运会选拔赛,以58.51米的成绩收获了第四名。同年10月,戴倩倩在韩国举行的亚洲投掷锦标赛中,以57.46米的成绩摘得银牌。[6][7]

2024年,戴倩倩在中国田径大奖赛第2站女子标枪决赛中,以61米的成绩获得季军。[10]同年4月,她在2024年世界田联钻石联赛上,以61.25米的成绩获得女子标枪的冠军。[8]2024年7月4日,中国田径协会发布了巴黎奥运会中国田径代表队54人大名单,戴倩倩通过奥运积分排名,成功入围中国田径队奥运阵容,即将出征巴黎奥运会。[11]8月7日,在巴黎奥运会女子标枪资格赛中,戴倩倩最终投出59米33的成绩,无缘晋级决赛。[9]

赛事数据
| 赛季 | 日期 | 赛事 | 成绩(米) | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 4.6 | 中国U18锦标赛 | 54.99 | 1 |
| 4.10 | 中国U18锦标赛 | 54.15 | 1 | |
| 2017年 | 3.26 | 中国U18锦标赛 | 52.03 | 11 |
| 3.27 | 中国U18锦标赛 | 47.33 | 12 | |
| 3.30 | 中国U18锦标赛 | 54.24 | 7 | |
| 3.31 | 中国U18锦标赛 | 47.79 | 11 | |
| 4.19 | 中国U18锦标赛 | 55.11 | 5 | |
| 5.21 | 哈雷投掷杯 | 55.98 | 2 | |
| 7.15 | 国际田联世界U18锦标赛 | 54.96 | 3 | |
| 7.16 | 国际田联世界U18锦标赛 | 54.96 | 3 | |
| 8.18 | 全国运动会 | 59.11 | 1 | |
| 2018年 | 3.31 | 青少年田径锦标赛 | 51.56 | 11 |
| 4.1 | 青少年田径锦标赛 | 55.46 | 5 | |
| 4.4. | 青少年田径锦标赛 | 52.38 | 5 | |
| 4.5 | 青少年田径锦标赛 | 48.27 | 10 | |
| 4.17 | 中国田径大奖赛 | 49.31 | 11 | |
| 6.8 | 亚洲青年锦标赛 | 53.29 | 3 | |
| 6.16 | 中国田径冠军赛 | 53.44 | 8 | |
| 7.10 | 国际田联世界U20锦标赛 | 49.81 | 6 | |
| 7.11 | 国际田联世界U20锦标赛 | 52.95 | 6 | |
| 9.14 | 中国田径锦标赛 | 53 | 11 | |
| 2019年 | 3.30 | 中国田径投掷项群赛 | 52.25 | 5 |
| 3.31 | 中国田径投掷项群赛 | 54.19 | 8 | |
| 4.3 | 中国田径投掷项群赛 | 53.7 | 2 | |
| 4.9 | 中国田径大奖赛系列赛 | 50.85 | 11 | |
| 4.13 | 中国田径大奖赛系列赛 | 54.55 | 2 | |
| 5.19 | 中国U20锦标赛 | 56.2 | 1 | |
| 5.25 | U23标枪比赛 | 51 | 2 | |
| 6.5 | 精英田径赛 | 53.59 | 4 | |
| 6.8 | 拉彭兰塔锦标赛 | 47.4 | 6 | |
| 6.30 | 标枪投掷嘉年华 | 54.57 | 3 | |
| 7.10 | 赫尔辛基田径赛 | 54.17 | 2 | |
| 8.15 | 第二届中国青年运动会 | 53.24 | 3 | |
| 8.23 | 中国田径锦标赛 | 47.3 | 12 | |
| 2021年 | 4.8 | 第一届长江三角洲精英邀请赛 | 51.78 | 2 |
| 4.24 | 田径邀请赛 | 55.69 | 6 | |
| 5.10 | 田径邀请赛 | 55.39 | 1 | |
| 6.12 | 中国锦标赛 | 48.07 | 12 | |
| 6.24 | 中国运动会选拔赛 | 50.32 | 8 | |
| 7.9 | 杭州田径邀请赛 | 53.54 | 2 | |
| 9.23 | 第十四届中国运动会 | 51.7 | 13 | |
| 2022年 | 4.9 | 投掷选拔赛 | 50.96 | 3 |
| 7.15 | 中国田径大奖赛系列赛 | 51.12 | 5 | |
| 8.1 | 田径投掷项群赛 | 51.49 | 3 | |
| 8.5 | 田径投掷项群赛 | 52.93 | 1 | |
| 10.28 | 中国田径大奖赛系列赛 | 56.02 | 2 | |
| 2023年 | 4.3 | 田径投掷项群赛 | 54.8 | 5 |
| 4.4. | 田径投掷项群赛 | 52.05 | 10 | |
| 4.12 | 区域(长三角)邀请会 | 53.71 | 1 | |
| 4.22 | 第一届中国大奖赛 | 56.36 | 2 | |
| 5.27 | 第三届中国大奖赛 | 60.77 | 2 | |
| 6.28 | 中国锦标赛 | 58.51 | 4 | |
| 7.21 | 中国田径锦标赛 | 55.6 | 4 | |
| 7.24 | 投掷精英赛 | 54.47 | 6 | |
| 10.25 | 亚洲投掷锦标赛 | 57.46 | 2 | |
| 2024年 | 3.29 | 田径投掷项群赛 | 59.1 | 2 |
| 3.30 | 田径投掷项群赛 | 53.23 | 5 | |
| 4.14 | 中国田径大奖赛 | 63.63 | 2 | |
| 4.20 | 国际田联钻石联赛 | 61.25 | 1 | |
| 4.27 | 长江三角洲田径钻石赛 | 57.49 | 9 | |
| 5.29 | 第二届“一带一路”田径邀请赛 | 57.39 | 4 | |
| 6.29 | 中国锦标赛 | 59.35 | 4 | |
| 备注:数据截至2024年6月 | ||||
最佳成绩
| 赛事 | 成绩(米) | 时间 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 中国田径大奖赛 | 63.63 | 2024年4月14日 | 1145 |
| 万达钻石联赛 | 61.25 | 2024年4月20日 | 1101 |
| 第三届中国田径大奖赛 | 60.77 | 2023年5月27日 | 1092 |
| 中国田径锦标赛 | 59.35 | 2024年6月29日 | 1066 |
| 田径投掷项群赛 | 59.1 | 2024年3月29日 | 1061 |
| 中国田径锦标赛 | 58.51 | 2023年6月28日 | 1050 |
| 亚洲投掷锦标赛 | 57.46 | 2023年10月25日 | 1031 |
| 长江三角洲田径钻石赛 | 57.49 | 2023年4月27日 | 1031 |
| 第二届“一带一路”田径邀请赛 | 57.39 | 2024年5月29日 | 1030 |
| 第一届全国田径大奖赛 | 56.36 | 2023年4月22日 | 1011 |
| 备注:数据截至2024年6月 | |||
个人排名
| 分类 | 排名 | 积分 |
|---|---|---|
| 世界排名 | 32 | 1143 |
| 国内排名 | 4 | 1143 |
| 备注:数据截至2024年7月9日 | ||
获得荣誉
备注:数据截至2024年6月[2]
参考资料 12
- 巴黎奥运会温州体校7人入选 — 温州体育局
- Qianqian DAI — worldathletics
- 厉害了!永嘉姑娘戴倩倩! — 永嘉早8点
- 戴倩倩 — 浙江省体育局
- 钱江晚报:温州中学姑娘刚拿全运会金牌 又为浙江队夺得全国学生运动会田径首金 — 杭州师范大学
- 永嘉运动健儿戴倩倩: 用青春追随赛场上的银色优美弧线 — 今日永嘉
- 全国田径大奖赛Day2|宋佳媛女子铅球夺冠,张溟鲲男子跳远折桂 — 新浪微博
- 燃爆!刚刚,巨星逐“鹭”巅峰对决破多项纪录!“钻石”璀璨闪耀厦门 — 微信公众平台
- 女子标枪资格赛:戴倩倩&吕会会均遗憾无缘晋级 — 今日头条
- 中国田径队 — 新浪微博
- 中国田协公示田径项目巴黎奥运会参赛名单 — 四川日报
- 蓄势待发,温州姑娘戴倩倩压“枪”挺进巴黎奥运会 — 浙江日报
注释
- 截至2024年7月9日