世界田联钻石联赛(Diamond League),简称钻石联赛,是世界田联(2019年之前称为“国际田联”[3])于2010年推出的最高规格的单日国际性田径赛事,也是世界水平最高、影响力最大的田径系列赛之一。[2]
2010年,覆盖全球的“钻石联赛”取代局限于欧洲的“黄金联赛”,季末大奖也从金条改成钻石并将原来的6站比赛扩大至14站,遍布亚洲、欧洲和美洲,每站比赛的前三名会获得积分,年终各项目积分最高的选手会获得钻石奖杯和一个重量为4克拉的钻戒。[4][5][6]2017年,世界田联对钻石联赛总决赛进行了改革,将14站比赛中的前12站设置为资格站,资格站各单项前八名均可获得积分,年终各单项积分排名前八(有的项目如中长跑取前12名)的选手获得参加最后两站总决赛的资格,来争夺季末钻石大奖。[7]2021年开始,钻石联赛对资格站和总决赛进行了调整,资格赛变为13站、而总决赛则只举办1站。[8]
截至2023年,钻石联赛共设置男女各16个项目,包括男女100米、200米、400米、800米、1500米、5000米,400米栏、3000米障碍、跳高、跳远、三级跳、撑杆跳、铅球、标枪、铁饼、男子110米栏、女子100米栏。[9]法国男子撑杆跳选手拉维莱涅和美国男子三级跳选手克里斯蒂安-泰勒都曾七次获得钻石联赛总冠军,[10]克罗地亚女子铁饼运动员佩尔科维奇也曾六获总冠军,[9]中国女子铅球运动员巩立姣在2017-2019年实现了三连冠。[11]
2024赛季钻石联赛共设14站比赛,揭幕战于4月20日在厦门白鹭体育场举办,总决赛于9月1在比利时布鲁塞尔举办。[12]
创立背景
1998年,世界田联(2019年之前称为“国际田联”[3])把欧洲原来影响比较大的七个独立的比赛串联在一起,即罗马、奥斯陆、巴黎、柏林、苏黎世、布鲁塞尔和摩纳哥站(2003年取消),除了每站设立优厚的奖金外,还为整个联赛设一份50公斤的纯黄金金锭,由获得所有七站(六站)比赛胜利的选手分享,称之为“黄金联赛”。黄金联赛全部在欧洲,比赛设男女共10项,根据不同情况每年会更换一些项目。[4][5]
2009年,黄金联赛进入第十二个年头,世界田径的格局随着经济和整个体坛格局的变化而发生了重大改变影响越来越大,水平也越来越高,世界田联认为当时的“黄金联赛”已不适应其快速发展的需要。2009年3月,世界田联宣布,自2010年起覆盖全球的“钻石联赛”将取代局限于欧洲的“黄金联赛”,季末大奖也从金条改成钻石。“钻石联赛”扩大至14站,遍布亚洲、欧洲和美洲。其中,除了以前的奥斯陆、罗马、巴黎、苏黎世、布鲁塞尔、柏林6站“黄金联赛”变成“钻石联赛”外,还把以前水平高影响大的A级大奖赛纳入“钻石联赛”,如纽约、尤金大奖赛,多哈大奖赛等。另外,创办5年的中国上海黄金大奖赛也成为“钻石联赛”的一站,这也是东亚和中亚唯一一站“钻石联赛”。[4][5]

在比赛设项上,“钻石联赛”扩大到男女共32个,每个项目在14站比赛中出现7次,具体到哪一站举行,世界田联将与所有赛事的主办者进行协商。钻石联赛没有对运动员参赛获奖次数做出硬性规定,而是通过积分来确定每个项目选手名次:分站赛第一名积4分,第二名积2分,第三名积1分;作为年终总决赛的一站积分翻倍,即第一名积8分,第二名积4分,第三名积2分。每个项目积分最高者将获得钻石奖杯和一个重量为4克拉的钻戒,价值 8万美元。如果两位选手积分相同,获得冠军次数多者为第一,如果积分依然相同,那么以总决赛成绩名次来决定。最终获奖人数从黄金联赛最多10人(从未有过)变成铁定的32人,总奖金也从百万美元扩大到663万美元。[5][6]
首度举办
2010年世界田联钻石联赛于5月14日在卡塔尔多哈拉开序幕,历经上海站、奥斯陆站、罗马站、纽约站、尤金站、洛桑站、盖茨黑德站、巴黎站、摩纳哥站、斯德哥尔摩站、伦敦站、苏黎世站,最终于8月29日在布鲁塞尔落下帷幕。[13]最终在32个单项的比赛中,美国选手一共拿到11颗钻石,女选手菲利克斯在200米和400米上都获得第一,成为该年度的“王中王”。而中长跑头号强国肯尼亚则一共拿到7项冠军。克罗地亚女子跳高选手弗拉西奇7战全胜,成为唯一一个拿到满分的钻石级选手。[14]而备受关注的男子100米,总冠军则被盖伊收入囊中。[15]此外,为了更好地推广“钻石联赛”,世界田联还特意选出了14位对世界田径运动做出了突出贡献的杰出运动员作为“钻石联赛”形象大使,每一站至少一名。男“形象大使”包括博尔特、鲍威尔、泰森·盖等,而女“形象大使”则由伊辛巴耶娃领衔。[5]

2011年,钻石联赛将英国盖茨黑德站替换为伯明翰站。[16]该年度共有11位运动员实现了“卫冕”,其中美国名将杰特尔包揽了女子100米、200米两个项目的总冠军。[17]2012年的钻石联赛中,伦敦奥运会冠军克罗地亚名将佩尔科维奇在女子铁饼项目上共拿到了6个冠军和1个亚军,赢得30个积分,成为“含金量”最高的冠军;博尔特最终也以16个积分赢得了百米项目的钻石大奖;[18]中国选手刘翔在上海站比赛中以12秒97获得冠军并创造了当年的世界最好成绩。[19]2013年,克罗地亚女子铁饼名将佩尔科维奇和捷克400米栏女将赫杰诺娃在全部比赛中均获得冠军,拿到了32分的最高分;牙买加女飞人弗雷泽一人独得100米和200米两项钻石大奖;而男子100米总冠军则被美国名将加特林夺得。[20]2014年钻石联赛,法国男子撑杆选手拉维莱涅夺得年度总冠军,成为钻石联赛创办五年以来唯一一位达成五连冠的选手;卡塔尔选手巴西姆以2米43打破男子跳高亚洲纪录,并成为钻石联赛第一位拿到最终总冠军的亚洲男子选手。[21]
总决赛改革
2016年,钻石联赛积分积分了改革,每场比赛的单项前六名均可获得积分,依次是:10、6、4、3、2、1。[22]该年度的比赛中拉维莱涅再夺男子撑杆跳冠军,包揽了自钻石联赛创办七年以来的全部男子撑杆跳总冠军。[23]同年年底,世界田联出台新规,对2017年钻石联赛的总决赛进行了改革:将14站比赛中的前12站设置为资格站,进入最终单项前八(有的项目如中长跑取前12名)的选手可获得参加最后两站总决赛的资格。此外,前面12站资格站的积分规则也发生了变化,单场前八名都有分数,从冠军8分到第八名1分。决赛两站中获得前八名的选手均可获得奖金,分别是冠军5万美元、亚军2万、第三名1万,单项合计10万。此外,世界田联还规定,资格站的比赛设置13或14项即可,无需必须设置16项,很多关注度不高的项目(例如男女5000米、男女3000米障碍、男女400米栏、男女三级跳远、男女跳远、男女铅球和男女标枪)将不会比满6场资格赛。[7]

该年度的钻石联赛上,卡塔尔男子跳高运动员第三次摘得年终总决赛冠军;中国女子铅球选手巩立姣连夺上海站、罗马站和巴黎站冠军后,并在年终总决赛中再度夺冠,最终夺得女子铅球总冠军,成为中国首位夺得钻石联赛总冠军的运动员。[24]随后的2018年和2019年,她再次闯入钻石联赛总决赛并夺冠,实现了钻石联赛总冠军三连冠。[11]
万达冠名十年
2019年9月25日,万达集团与世界田联和钻石联赛公司在瑞士签订战略合作协议,万达集团成为世界田联钻石联赛全球顶级商业伙伴,独家冠名2020年至2029年10年间的世界田联钻石联赛,并共同举办世界田联年终颁奖盛典。此外,万达体育还与世界田联自2020年起在中国创办新一站钻石联赛分站赛。[25]

同时,世界田联还决定2020年世界田联钻石联赛将在中国增设一站分站赛,将开设14场,总决赛也从2场合并为1场。与此同时,世界田联对钻石联赛的进行了一系列调查相关调查,发现100米、跳高、跳远是钻石联赛最受欢迎的三个项目。根据更多消费者调查及转播调查结果,世界田联决定2020赛季,将有男/女各12项作为钻石联赛的常设项目,200米、3000米障碍、铁饼、三级跳远等4个项目不再作为常设项目,但也会在部分场次举行,不过这4个项目将不进入钻石联赛总决赛的比拼。[26]但由于当年受到新冠肺炎疫情的影响,世界田联调整了赛程,总共设11站分站赛,不设总决赛,每站比赛各项目不再设置名次积分、不设年度总冠军。[27]不过,最终受到疫情的影响,最终仅举行了8站比赛。[28]
2021年,世界田联恢复了前一年砍掉的项目——铁饼、200米、三级跳远、3000米障碍和5000米,将项目总数恢复至32项。该年度设立13站资格站、一站总决赛,并在短跑、跨栏、中长跑、跳跃、投掷五个项目群设立最佳表现运动员奖(分男、女)。[8]由于疫情原因,当年和第二年原本设立在中国上海站和深圳站取消。[29]

2023赛季钻石联赛共设14站比赛,首站于5月5日在卡塔尔多哈举办,之后陆续在法国巴黎、挪威奥斯陆、瑞士洛桑、英国伦敦、中国厦门、比利时布鲁塞尔等城市举办,总决赛于9月16日至17日在美国尤金举办。[2]在尤金的总决赛上,瑞典名将杜普兰蒂斯以6米23创造新的男子撑杆跳高世界纪录,埃塞俄比亚的古达夫-策盖以14分00秒21刷新女子5000米世界纪录。[30]
2024赛季钻石联赛共设14站比赛,揭幕战于4月20日在厦门白鹭体育场举办,总决赛于9月1日在比利时布鲁塞尔举办。其他分站赛举办地包括卡塔尔多哈、美国尤金、法国巴黎、英国伦敦及瑞士苏黎世等城市。[12]2024年7月7日,钻石联赛巴黎站女子跳高决赛,乌克兰名将马胡奇克完成了2米10的高度,打破了尘封37年之久的女子跳高世界纪录。原纪录是保加利亚运动员科斯塔迪诺娃于1987年创造的2米09。[31]同日,肯尼亚选手基普页真在女子1500米比赛中,以3分49秒04的成绩,将自己去年创造的世界纪录提升了0.07秒。[32]
项目设置
根据世界田联钻石联赛的规则设立32个单项。[33]2020年,200米、3000米障碍、铁饼、三级跳远等4个项目不再作为常设项目,不进入钻石联赛总决赛的比拼。[26]次年,又恢复为32个项目。[8]
| 男子项目 | 女子项目 |
|---|---|
| 100米 | 100米 |
| 200米* | 200米* |
| 400米 | 400米 |
| 800米 | 800米 |
| 1500米 | 1500米 |
| 5000米 | 5000米 |
| 400米栏 | 400米栏 |
| 3000米障碍* | 3000米障碍* |
| 跳高 | 跳高 |
| 跳远 | 跳远 |
| 三级跳* | 三级跳* |
| 撑杆跳 | 撑杆跳 |
| 铅球 | 铅球 |
| 标枪 | 标枪 |
| 铁饼* | 铁饼* |
| 110米栏 | 100米栏 |
*为2020年非常设项目[9][26]
2010-2015年
钻石联赛采用积分制每站比赛三甲选手才能获得相应积分,分站赛第一名积4分,第二名积2分,第三名积1分。作为年终总决赛的一站积分翻倍,即第一名积8分,第二名积4分,第三名积2分。[6][34][35][36]
2016年
每场比赛的单项前六名均可获得积分,依次为:10、6、4、3、2、1。作为年终总决赛的两站积分翻倍。[22]
2017年-今
将14站比赛中的前12站设置为资格站,各单项中资格站总积分排名前八(有的项目如中长跑取前12名)的选手可获得参加最后两站总决赛的资格。资格赛前八名都有分数,从冠军8分到第八名1分。[7]
2010-2016年
钻石联赛全部32个单项在14站的比赛中的奖金相同,每站赛事的奖金总额为480,000美元。[37]而在全部比赛结束后,每个单项积分最高的选手将会获得1枚价值为8万美元的4克拉的钻石。[38]
| 排名 | 奖金 |
|---|---|
| 第一名 | 10,000美元 |
| 第二名 | 6,000美元 |
| 第三名 | 4,000美元 |
| 第四名 | 3,000美元 |
| 第五名 | 2,500美元 |
| 第六名 | 2,000美元 |
| 第七名 | 1,500美元 |
| 第八名 | 1,000美元 |
2017-2020年
2017年开始设置总决赛,除了资格赛可按2010-1016年的规定获得奖金外,决赛两站中获得前八名的选手均可获得奖金,分别是冠军5万美元、亚军2万、第三名1万,单项合计10万。[7]
2021年-今
总奖金达到700万美元,每个项目的分站赛全胜冠军得主会获得3万美元奖励,而每个项目每一分站赛的获胜者会有2.5万美元奖金。此外,整个钻石联赛赛期表现最稳和成绩最好的10人还有额外奖赏,共同瓜分世界田联组织设置的50万美元大奖。[39]
历届主办地
| 年份 | 日期 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 2010年[40] | 5月14日 | 多哈 | 卡塔尔 |
| 5月23日 | 上海 | 中国 | |
| 6月4日 | 奥斯陆 | 挪威 | |
| 6月10日 | 罗马 | 意大利 | |
| 6月12日 | 纽约 | 美国 | |
| 7月3日 | 尤金 | 美国 | |
| 7月8日 | 洛桑 | 瑞士 | |
| 7月10日 | 盖茨黑德 | 英国 | |
| 7月16日 | 巴黎 | 法国 | |
| 7月22日 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | |
| 8月5日-6日 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | |
| 8月13日-14日 | 伦敦 | 英国 | |
| 8月18日-19日 | 苏黎世 | 瑞士 | |
| 8月27日 | 布鲁塞尔 | 比利时 | |
| 2011年[16] | 5月6日 | 多哈 | 卡塔尔 |
| 5月15日 | 上海 | 中国 | |
| 5月26日 | 罗马 | 意大利 | |
| 6月3日-4日 | 尤金 | 美国 | |
| 6月9日 | 奥斯陆 | 挪威 | |
| 6月11日 | 纽约 | 美国 | |
| 6月30日 | 洛桑 | 瑞士 | |
| 7月8日 | 巴黎 | 法国 | |
| 7月10日 | 伯明翰 | 英国 | |
| 7月22日 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | |
| 7月28日-29日 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | |
| 8月5日-6日 | 伦敦 | 英国 | |
| 9月7日-8日 | 苏黎世 | 瑞士 | |
| 9月16日 | 布鲁塞尔 | 比利时 | |
| 2012年[41] | 5月11日 | 多哈 | 卡塔尔 |
| 5月19日 | 上海 | 中国 | |
| 5月31日 | 罗马 | 意大利 | |
| 6月1日-2日 | 尤金 | 美国 | |
| 6月7日 | 奥斯陆 | 挪威 | |
| 6月9日 | 纽约 | 美国 | |
| 7月6日 | 巴黎 | 法国 | |
| 7月13日-14日 | 伦敦 | 英国 | |
| 7月20日 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | |
| 8月17日 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | |
| 8月23日 | 洛桑 | 瑞士 | |
| 8月26日 | 伯明翰 | 英国 | |
| 8月29日-30日 | 苏黎世 | 瑞士 | |
| 9月7日 | 布鲁塞尔 | 比利时 | |
| 2013年[42] | 5月10日 | 多哈 | 卡塔尔 |
| 5月18日 | 上海 | 中国 | |
| 5月25日 | 纽约 | 美国 | |
| 5月31日-6月1日 | 尤金 | 美国 | |
| 6月10日 | 罗马 | 意大利 | |
| 6月13日 | 奥斯陆 | 挪威 | |
| 6月30日 | 伯明翰 | 英国 | |
| 7月4日 | 洛桑 | 瑞士 | |
| 7月6日 | 巴黎 | 法国 | |
| 7月19日 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | |
| 7月26日-27日 | 伦敦 | 英国 | |
| 8月22日 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | |
| 8月28日-29日 | 苏黎世 | 瑞士 | |
| 9月6日 | 布鲁塞尔 | 比利时 | |
| 2014年[43] | 5月9日 | 多哈 | 卡塔尔 |
| 5月18日 | 上海 | 中国 | |
| 5月30日-31日 | 尤金 | 美国 | |
| 6月5日 | 罗马 | 意大利 | |
| 6月11日 | 奥斯陆 | 挪威 | |
| 6月14日 | 纽约 | 美国 | |
| 7月3日 | 洛桑 | 瑞士 | |
| 7月5日 | 巴黎 | 法国 | |
| 7月11日-12日 | 格拉斯哥 | 英国 | |
| 7月18日 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | |
| 8月21日 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | |
| 8月24日 | 伯明翰 | 英国 | |
| 8月28日 | 苏黎世 | 瑞士 | |
| 9月5日 | 布鲁塞尔 | 比利时 | |
| 2015年[44] | 5月15日 | 多哈 | 卡塔尔 |
| 5月17日 | 上海 | 中国 | |
| 5月29日-30日 | 尤金 | 美国 | |
| 6月4日 | 罗马 | 意大利 | |
| 6月7日 | 伯明翰 | 英国 | |
| 6月11日 | 奥斯陆 | 挪威 | |
| 6月13日 | 纽约 | 美国 | |
| 7月4日 | 巴黎 | 法国 | |
| 7月9日 | 洛桑 | 瑞士 | |
| 7月17日 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | |
| 7月24日-25日 | 伦敦 | 英国 | |
| 7月29日-30日 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | |
| 9月2日-3日 | 苏黎世 | 瑞士 | |
| 9月11日 | 布鲁塞尔 | 比利时 | |
| 2016年[45] | 5月6日 | 多哈 | 卡塔尔 |
| 5月14日 | 上海 | 中国 | |
| 5月22日 | 拉巴特 | 摩洛哥 | |
| 5月27日-28日 | 尤金 | 美国 | |
| 6月2日 | 罗马 | 意大利 | |
| 6月5日 | 伯明翰 | 英国 | |
| 6月9日 | 奥斯陆 | 挪威 | |
| 6月15日-16日 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | |
| 7月15日 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | |
| 7月22日-23日 | 伦敦 | 英国 | |
| 8月25日 | 洛桑 | 瑞士 | |
| 8月27日 | 巴黎 | 法国 | |
| 8月31日-9月1日 | 苏黎世 | 瑞士 | |
| 9月8日-9日 | 布鲁塞尔 | 比利时 | |
| 2017年[46] | 5月5日 | 多哈 | 卡塔尔 |
| 5月13日 | 上海 | 中国 | |
| 5月26日-27日 | 尤金 | 美国 | |
| 6月8日 | 罗马 | 意大利 | |
| 6月15日 | 奥斯陆 | 挪威 | |
| 6月18日 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | |
| 7月1日 | 巴黎 | 法国 | |
| 7月6日 | 洛桑 | 瑞士 | |
| 7月9日 | 伦敦 | 英国 | |
| 7月16日 | 拉巴特 | 摩洛哥 | |
| 7月21日 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | |
| 8月20日 | 伯明翰 | 英国 | |
| 8月23日-24日 | 苏黎世 | 瑞士 | |
| 8月31日-9月1日 | 布鲁塞尔 | 比利时 | |
| 2018年[47] | 5月4日 | 多哈 | 卡塔尔 |
| 5月12日 | 上海 | 中国 | |
| 5月25日-26日 | 尤金 | 美国 | |
| 5月31日 | 罗马 | 意大利 | |
| 6月7日 | 奥斯陆 | 挪威 | |
| 6月10日 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | |
| 6月30日 | 巴黎 | 法国 | |
| 7月4日-5日 | 洛桑 | 瑞士 | |
| 7月13日 | 拉巴特 | 摩洛哥 | |
| 7月19日-20日 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | |
| 7月21日-22日 | 伦敦 | 英国 | |
| 8月18日 | 伯明翰 | 英国 | |
| 8月29日-30日 | 苏黎世 | 瑞士 | |
| 8月30日-31日 | 布鲁塞尔 | 比利时 | |
| 2019年[48] | 5月3日 | 多哈 | 卡塔尔 |
| 5月8日 | 上海 | 中国 | |
| 5月30日 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | |
| 6月6日 | 罗马 | 意大利 | |
| 6月13日 | 奥斯陆 | 挪威 | |
| 6月16日 | 拉巴特 | 摩洛哥 | |
| 6月30日 | 帕洛奥图 | 美国 | |
| 7月4日-5日 | 洛桑 | 瑞士 | |
| 7月11日-12日 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | |
| 7月20日-21日 | 伦敦 | 英国 | |
| 8月18日 | 伯明翰 | 英国 | |
| 8月24日 | 巴黎 | 法国 | |
| 8月28日-29日 | 苏黎世 | 瑞士 | |
| 9月5日-6日 | 布鲁塞尔 | 比利时 | |
| 2020年[28] | 6月11日 | 奥斯陆 | 挪威 |
| 7月9日 | 苏黎世 | 瑞士 | |
| 8月14日 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | |
| 8月20日 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | |
| 9月2日 | 洛桑 | 瑞士 | |
| 9月4日 | 布鲁塞尔 | 比利时 | |
| 9月17日 | 罗马 | 意大利 | |
| 9月25日 | 多哈 | 卡塔尔 | |
| 2021年[49] | 5月23日 | 盖茨黑德 | 英国 |
| 5月28日 | 多哈 | 卡塔尔 | |
| 6月10日 | 佛罗伦萨 | 意大利 | |
| 7月1日 | 奥斯陆 | 挪威 | |
| 7月4日 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | |
| 7月1日 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | |
| 7月13日 | 盖茨黑德 | 英国 | |
| 8月20-21日 | 尤金 | 美国 | |
| 8月21日 | 伯尔尼 | 瑞士 | |
| 8月25-26日 | 洛桑 | 瑞士 | |
| 8月28日 | 巴黎 | 法国 | |
| 8月31日 | 罗韦雷托 | 意大利 | |
| 9月1日-3日 | 布鲁塞尔 | 比利时 | |
| 9月8日-9日 | 苏黎世 | 瑞士 | |
| 2022年[50] | 5月13日-14日 | 多哈 | 卡塔尔 |
| 5月21日 | 伯明翰 | 英国 | |
| 5月27日-28日 | 尤金 | 美国 | |
| 6月5日 | 拉巴特 | 摩洛哥 | |
| 6月9日 | 罗马 | 意大利 | |
| 6月16日 | 奥斯陆 | 挪威 | |
| 6月18日 | 巴黎 | 法国 | |
| 6月30日 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | |
| 8月6日 | 霍茹夫 | 波兰 | |
| 8月10日 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | |
| 8月25日-26日 | 洛桑 | 瑞士 | |
| 9月1日-2日 | 布鲁塞尔 | 比利时 | |
| 9月7日-8日 | 苏黎世 | 瑞士 | |
| 2023年[51] | 5月5日 | 多哈 | 卡塔尔 |
| 5月28日 | 拉巴特 | 摩洛哥 | |
| 6月2日 | 佛罗伦萨 | 意大利 | |
| 6月9日 | 巴黎 | 法国 | |
| 6月15日 | 奥斯陆 | 挪威 | |
| 6月29日-30日 | 洛桑 | 瑞士 | |
| 7月2日 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | |
| 7月16日 | 霍茹夫 | 波兰 | |
| 7月21日 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | |
| 7月2日 | 伦敦 | 英国 | |
| 8月30日-31日 | 苏黎世 | 瑞士 | |
| 9月2日 | 厦门 | 中国 | |
| 9月7日-8日 | 布鲁塞尔 | 比利时 | |
| 9月16日-17日 | 尤金 | 美国 | |
| 2024年[52] | 4月20日 | 厦门 | 中国 |
| 4月27日 | 上海 | 中国 | |
| 5月10日 | 多哈 | 卡塔尔 | |
| 5月19日 | 拉巴特 | 摩洛哥 | |
| 5月25日 | 尤金 | 美国 | |
| 5月30日 | 奥斯陆 | 挪威 | |
| 6月2日 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | |
| 6月7日 | 巴黎 | 法国 | |
| 7月12日 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | |
| 7月20日 | 伦敦 | 英国 | |
| 8月22日 | 洛桑 | 瑞士 | |
| 8月25日 | 西里西亚 | 波兰 | |
| 8月29日 | 罗马 | 意大利 | |
| 9月5日 | 苏黎世 | 瑞士 | |
| 9月13-14日 | 布鲁塞尔 | 比利时 |
2010-2016年
| 项目 | 2010年[15] | 2011年[17] | 2012年[18] | 2013年[20] | 2014年[53] | 2015年[54] | 2016年[22] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 100米 | 泰森-盖伊 | 杰特尔 | 鲍威尔 | 杰特尔 | 博尔特 | 弗雷泽-普赖斯 | 加特林 | 弗雷泽-普赖斯 | 加特林 | 坎贝尔-布朗 | 加特林 | 弗雷泽-普莱斯 | 鲍威尔 | 汤普森 |
| 200米 | 斯皮尔蒙 | 菲利克斯 | 迪克斯 | 杰特尔 | 阿什蒙德 | 威廉姆斯 | 沃伦-威尔 | 弗雷泽 | 埃德沃德 | 菲利克斯 | 埃德沃德 | 菲利克斯 | 埃德沃德 | 希佩尔斯 |
| 400米 | 瓦里纳 | 菲利克斯 | 詹姆斯 | 蒙茨霍 | 凯文-博尔利 | 蒙茨霍 | 梅里特 | 蒙茨霍 | 梅里特 | 米尔斯 | 詹姆斯 | 麦克洛瑞 | 梅里特 | 麦克芬森 |
| 800米 | 鲁迪沙 | 贾普科斯盖 | 鲁迪沙 | 梅多斯 | 穆罕默德-阿曼 | 杰里莫 | 阿曼 | 苏姆 | 阿莫斯 | 苏姆 | 阿莫斯 | 苏姆 | 鲁迪沙 | 塞门娅 |
| 1500米 | 吉普罗普 | 兰加特 | 切普塞巴 | 尤塞尼 | 基普拉加特 | 阿雷加维 | 索里曼 | 阿雷加维 | 基普拉加特 | 辛普森 | 基普罗普 | 哈桑 | 基普罗普 | 缪尔 |
| 5000米 | 梅尔加 | 切鲁伊约特 | 梅尔加 | 切鲁伊约特 | 伊希亚赫-科赫 | 切鲁伊约特 | 阿拉米雷 | 德法尔 | 恩迪库 | 切洛诺 | 科耶查 | 迪巴巴 | 杰布希维特 | 阿亚纳 |
| 3000米障碍 | 保罗-科赫 | 切莫斯 | 保罗-科赫 | 切莫斯 | 保罗-科赫 | 切莫斯 | 基普鲁托 | 切莫斯 | 比莱切 | 阿亚鲁 | 比莱切 | 尼亚姆布拉 | 基普鲁托 | 杰贝特 |
| 110米栏/ 100米栏 | 奥利弗 | 洛佩斯-施利普 | 罗伯斯 | 卡鲁瑟斯 | 梅里特 | 内尔森 | 奥利弗 | 内尔森 | 拉加德 | 内尔森 | 奥利弗 | 内尔森 | 奥尔特加 | 哈里森 |
| 400米栏 | 贝肖-杰克逊 | 斯宾塞 | 格林 | 斯宾塞 | 库尔森 | 斯宾塞 | 蒙特索 | 赫杰诺娃 | 汀斯利 | 斯宾塞 | 杰克逊 | 海诺娃 | 克莱门特 | 泰特 |
| 跳高 | 乌克霍夫 | 弗拉西奇 | 威廉姆斯 | 弗拉西奇 | 格拉巴兹 | 洛维 | 邦达连科 | 什科琳娜 | 巴西姆 | 库奇娜 | 巴西姆 | 贝蒂亚 | 凯纳德 | 贝蒂亚 |
| 撑杆跳 | 拉维莱涅 | 穆雷尔 | 拉维莱涅 | 斯皮格尔伯格 | 拉维莱涅 | 斯皮尔伯格 | 拉维莱涅 | 斯皮格伯格 | 拉维莱涅 | 穆雷尔 | 拉维莱涅 | 凯瑞艾考柏洛 | 拉维莱涅 | 斯特凡妮蒂 |
| 跳远 | 德怀特-菲利普斯 | 里瑟 | 瓦特 | 里斯 | 门科夫 | 索科洛娃 | 门科夫 | 普罗科托 | 莫科纳 | 巴托莱塔 | 卢瑟福德 | 巴尔托莱塔 | 拉皮埃尔 | 斯潘诺维奇 |
| 三级跳 | 塔姆戈 | 萨维涅 | 伊道乌 | 萨拉杜卡 | 泰勒 | 雷帕科娃 | 泰勒 | 伊巴古恩 | 泰勒 | 伊巴古恩 | 泰勒 | 伊巴古恩 | 泰勒 | 伊巴古恩 |
| 铅球 | 坎特维尔 | 阿斯塔普楚克 | 阿姆斯特朗 | 亚当斯 | 霍法 | 亚当斯 | 惠廷 | 亚当斯 | 霍法 | 亚当斯 | 科瓦茨 | 施瓦尼茨 | 亚当斯 | 沃尔什 |
| 铁饼 | 马拉科夫斯基 | 巴里奥斯 | 阿莱克纳 | 巴里奥斯 | 坎特 | 佩尔科维奇 | 坎特 | 佩尔科维奇 | 马拉科夫斯基 | 佩尔科维奇 | 马拉科夫斯基 | 佩尔科维奇 | 马拉科夫斯基 | 佩尔科维奇 |
| 标枪 | 马拉乔夫斯基 | 斯波塔科娃 | 德佐尔多 | 奥博格福尔 | 维塞利 | 斯波塔科娃 | 维塞利 | 奥贝格福尔 | 施特罗尔 | 斯波塔科娃 | 皮特卡马基 | 斯波塔科娃 | 瓦德莱赫 | 帕拉梅卡 |
2017-2023年
| 项目 | 2017年[55] | 2018年[56] | 2019年[57] | 2021年[58] | 2022年[59] | 2023年[60] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 100米 | 尤贾赫 | 汤普森 | 科尔曼 | 阿霍里 | 莱尔斯 | 阿什-史密斯 | 科利 | 汤普森 | 布罗梅尔 | 弗雷泽-普莱斯 | 科尔曼 | 杰克逊 |
| 200米 | 莱尔斯 | 米勒-尤博 | 莱尔斯 | 米勒-尤博 | 莱尔斯 | 米勒-尤博 | 贝德纳雷克 | 姆博马 | 莱尔斯 | 杰克逊 | 德·格拉斯 | 杰克逊 |
| 400米 | 马克瓦拉 | 米勒-尤博 | 科尔利 | 纳赛尔 | 诺曼 | 纳赛尔 | 切里 | 海耶斯 | 詹姆斯 | 保利诺 | 詹姆斯 | 保利诺 |
| 800米 | 阿莫斯 | 塞门娅 | 科里尔 | 赛门娅 | 布拉兹尔 | 威尔森 | 科利尔 | 霍奇金森 | 科里尔 | 莫拉 | 万永伊 | 阿辛·穆 |
