塞莱娜·皮克(Selena Piek),1991年9月30日出生于北荷兰省布拉里克姆,荷兰女子羽毛球运动员,专长双打项目[2][4]。
塞莱娜自8岁开始加入羽毛球俱乐部打球。2009年4月,塞莱娜代表荷兰参加意大利米兰举办的欧洲青年羽毛球锦标赛,分别与伊里斯·罗宾·塔贝林以及雅高·阿伦斯赢得了女子双打亚军和混合双打冠军。2011年8月,塞莱娜·皮克参加斯洛伐克公开赛,分别赢得女子双打和混合双打冠军。同月她首次参加世锦赛并获得女双16强,在世锦赛上取得的最好成绩是2015年和2019年的8强。2014年首次参加全英公开赛获得女双32强的成绩。[5][4]
2016年塞莱娜首次参加奥运会与穆斯肯斯搭档获得女子8强。2019年在奥地利羽毛球公开赛上获得混双冠军,同年和搭档塞尔宁一起获得欧洲运动员的女双冠军。2021年参加东京奥运会并与搭档塞尔宁获得女双8强。2023年在欧洲运动会羽毛球赛中,搭档罗宾·塔贝林以2-0的比分击败对手米沙 /斯维特拉娜获得混双冠军。[5]2024年3月,塞莱娜参加全英羽毛球公开赛与罗宾·塔贝林组合获得混双4强,同年5月确认获得巴黎奥运会混双比赛的参赛资格。[6][5]
职业生涯
2009年10月13日,荷兰羽毛球公开赛塞莱娜·皮克获得女双8强。2010年9月30日捷克羽毛球国际获得女双冠军。2012年2月14日欧洲羽毛球团体锦标赛获得女双4强。10月9月荷兰羽毛球公开赛获得女双冠军。2011年首次参加世界羽毛球锦标赛世界锦标赛搭档伊里斯·塔博林以0:2的成绩不敌徐晨 /马晋获得女子16强。[5]
2013年4月18日,荷兰羽毛球国际赛塞莱娜·皮克获得女双4强。7月8日美国羽毛球公开赛获得女双亚军。7月16加拿大羽毛球公开赛上获得女双亚军。10月8日荷兰羽毛球公开赛获得女双4强。10月29日碧特博格羽毛球公开赛获得女双冠军。11月20日苏格兰羽毛球大奖赛获得女双冠军。2014年2月25日德国羽毛球公开赛上获得女双4强。3月4日首次参加全英羽毛球公开赛搭档雅高·阿伦斯以0:2的成绩不敌基多 /碧雅获得混双32强。4月23日欧洲羽毛球锦标赛获得女双4强。8月世界羽毛球锦标赛获得女双16强。10月7日荷兰羽毛球公开赛获得女双冠军。[5]

2015年3月3日全英羽毛球公开赛塞莱娜·皮克获得女双32强。3月10日瑞士羽毛球公开赛获得女双4强。6月16日美国羽毛球公开赛获得混双4强。6月23日加拿大羽毛球公开赛获得女双亚军。8月10日参加世界羽毛球锦标赛搭档雅高·阿伦斯以0:2的成绩不敌徐晨 /马晋获得混双8强。10月6日荷兰羽毛球公开赛获得女双亚军。10月27日碧特博格羽毛球公开赛获得混双4强。11月24日巴西羽毛球获得女双亚军。2016年1月26日赛德莫迪羽毛球国际赛获得女双亚军。3月8日参加全英羽毛球公开赛获得女双16强。4月26日欧洲羽毛球获得女双亚军。5月30日印尼羽毛球公开赛获得女双4强。8月11日首次参加里约奥运会搭档穆斯肯斯以1:2的成绩不敌郑景银 /申昇瓒获得女双8强。[5]

2017年8月21日世界羽毛球锦标赛塞莱娜·皮克搭档穆斯肯斯以0:2的成绩不敌福岛由纪 /广田彩花获得女双32强。9月13日比利时羽毛球国际挑战赛获得混双冠军、女双冠军。10月10日荷兰羽毛球公开赛获得混双亚军。11月22日苏格兰羽毛球大奖赛获得女双冠军、混双冠军。2018年1月9日泰国羽毛球大师赛上,塞莱娜·皮克以0:2的成绩不敌德差波 /普缇塔获得混双8强。2月20日在瑞士羽毛球公开赛上,以0:2的成绩不敌拉姆斯富斯 /洛豪获得混双8强。3月14日全英羽毛球公开赛获得混双16强。3月27日奥尔良羽毛球大师赛获得女双4强。4月24日欧洲羽毛球锦标赛获得混双季军。6月19日加拿大羽毛球公开赛获得混双4强。8月28日西班牙羽毛球大师赛获得女双8强。10月9日荷兰羽毛球公开赛获得女双亚军。11月21日在苏格兰羽毛球公开赛上,以0:1的成绩不敌埃利斯 /史密斯获得混双亚军。[5]
2019年1月8日,在泰国羽毛球大师赛上,塞莱娜·皮克以0:2的成绩不敌李汶妹 /郑雨获得女双4强。1月15日在马来西亚羽毛球大师赛上,以0:2的成绩不敌德差波 /沙西丽获得混双4强。2月13日在欧洲羽毛球混合团体锦标赛上,以0:2的成绩不敌马蒂亚斯 /佩蒂森获得混双季军。2月20日在奥地利羽毛球公开赛上,以2:1的成绩战胜克里斯南塔 /陈薇涵获得混双冠军。2月26日在德国羽毛球公开赛上,以1:2的成绩不敌费萨尔 /维德佳佳获得混双4强。6月24日在欧洲运动会羽毛球赛上,以2:1的成绩战胜比尔切 /史密斯获得女双冠军。10月8日在荷兰羽毛球公开赛上,以2:0的成绩战胜克里斯 /加布里获得混双冠军。[5]
2020年1月7日,在马来西亚羽毛球大师赛上,塞莱娜·皮克以1:2的成绩不敌王懿律 /黄东萍获得混双8强。2月18日在西班牙羽毛球大师赛上,以0:2的成绩不敌宗空潘 /拉温达获得女双8强。3月11日在全英羽毛球公开赛上,以0:2的成绩不敌徐承宰 /蔡侑玎获得混双8强。7月24日在东京奥运会羽毛球赛上,以0:2的成绩不敌李昭希 /申昇瓒获得女双8强。10月27日在萨洛卢羽毛球公开赛上,以0:2的成绩不敌马蒂亚斯 /博尔获得混双4强。[5]
2021年3月2日,在瑞士羽毛球公开赛上,塞莱娜·皮克以0:2的成绩不敌宗空潘 /拉温达获得女双8强。3月17日在全英羽毛球公开赛上,以0:2的成绩不敌福岛由纪 /广田彩花获得女双4强。3月23日在奥尔良羽毛球大师赛上,以1:2的成绩不敌加夫列拉 /斯蒂法尼获得女双4强。4月27日在欧洲羽毛球锦标赛上,以0:2的成绩不敌比尔切 /史密斯获得女双季军。[5]
2022年4月25日,在欧洲羽毛球锦标赛上,塞莱娜·皮克以0:2的成绩不敌吉凯尔 /德尔吕获得混双季军。6月28日在马来西亚羽毛球公开赛上,以0:2的成绩不敌马蒂亚斯 /博尔获得混双8强。7月5日在马来西亚羽毛球大师赛上,以0:2的成绩不敌里瓦尔迪 /门塔里获得混双8强。10月25日,在法国羽毛球公开赛上,以1:2的成绩不敌郑思维 /黄雅琼获得混双亚军。[5]
2023年3月14日,在全英羽毛球公开赛上,塞莱娜·皮克以0:2的成绩不敌金元浩 /郑那银获得混双8强。3月21日,在瑞士羽毛球公开赛上,以0:2不敌吴埙阀 /赖洁敏获得混双4强。5月30日在泰国羽毛球公开赛上,以0:2的成绩不敌德差波 /沙西丽获得混双8强。6月13日在印尼羽毛球公开赛上,以1:2的成绩不敌邓俊文 /谢影雪获得混双8强。6月26日在欧洲运动会羽毛球赛上,以2:1的成绩战胜吉凯尔 /德尔吕获得混双冠军。10月31日在海露羽毛球公开赛上,以0:2的成绩不敌马蒂亚斯 /博尔获得混双8强。[5]
2024年1月23日,在印尼羽毛球大师赛上,塞莱娜·皮克以1:2的成绩不敌金元浩 /郑那银获得混双8强。1月30日在泰国羽毛球大师赛上,以0:2的成绩不敌陈堂杰 /杜颐沩获得混双8强。2月27日在德国羽毛球公开赛上,以1:2的成绩不敌邓俊文 /谢影雪获得混双4强。3月12日在全英羽毛球公开赛上,以0:2的成绩不敌渡边勇大 /东野有纱获得混双4强。3月19日在瑞士羽毛球公开赛上,以0:2的成绩不敌吴埙阀 /赖洁敏获得混双4强。4月8日在欧洲羽毛球锦标赛上,以1:2的成绩不敌马蒂亚斯 /博尔获得混双4强。5月28日在新加坡羽毛球公开赛上,以1:2的成绩不敌麦斯 /布施获得混双8强。6月4日在印尼羽毛球公开赛上,以0:2的成绩不敌金元浩 /郑那银获得混双8强。[5]
生涯数据
| 时间 | 赛事名称 | 项目 | 搭档 | 对手 | 比分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年06月04日-06月09日 | 印尼羽毛球公开赛 | 混双 | 罗宾·塔贝林 | 金元浩 /郑那银 | 0:2 | 8强 |
| 2024年05月28日 - 06月02日 | 新加坡羽毛球公开赛 | 混双 | 罗宾·塔贝林 | 麦斯 /布施 | 1:2 | 8强 |
| 2024年04月08日 - 04月14日 | 欧洲羽毛球锦标赛 | 混双 | 罗宾·塔贝林 | 马蒂亚斯 /博尔 | 1:2 | 4强 |
| 2024年03月19日-03月24日 | 瑞士羽毛球公开赛 | 混双 | 罗宾·塔贝林 | 吴埙阀 /赖洁敏 | 0:2 | 4强 |
| 2024年03月12日 - 03月17日 | 全英羽毛球公开赛 | 混双 | 罗宾·塔贝林 | 渡边勇大 /东野有纱 | 0:2 | 4强 |
| 2024年02月27日 - 03月03日 | 德国羽毛球公开赛 | 混双 | 罗宾·塔贝林 | 邓俊文 /谢影雪 | 1:2 | 4强 |
| 2024年01月30日-02月04日 | 泰国羽毛球大师赛 | 混双 | 罗宾·塔贝林 | 陈堂杰 /杜颐沩 | 0:2 | 8强 |
| 2024年01月23日 - 01月28日 | 印尼羽毛球大师赛 | 混双 | 罗宾·塔贝林 | 金元浩 /郑那银 | 1:2 | 8强 |
| 2023年10月31日 - 11月05日 | 海露羽毛球公开赛 | 混双 | 罗宾·塔贝林 | 马蒂亚斯 /博尔 | 0:2 | 8强 |
| 2023年06月26日 - 07月02日 | 欧洲运动会羽毛球赛 | 混双 | 罗宾·塔贝林 | 吉凯尔 /德尔吕 | 2:1 | 冠军 |
| 2023年06月13日 - 06月18日 | 印尼羽毛球公开赛 | 混双 | 罗宾·塔贝林 | 邓俊文 /谢影雪 | 1:2 | 8强 |
| 2023年05月30日 - 06月04日 | 泰国羽毛球公开赛 | 混双 | 罗宾·塔贝林 | 德差波 /沙西丽 | 0:2 | 8强 |
| 2023年03月21日 - 03月26日 | 瑞士羽毛球公开赛 | 混双 | 罗宾·塔贝林 | 吴埙阀 /赖洁敏 | 0:2 | 4强 |
| 2023年03月14日 - 03月19日 | 全英羽毛球公开赛 | 混双 | 罗宾·塔贝林 | 金元浩 /郑那银 | 0:2 | 8强 |
| 2022年10月25日 - 10月30日 | 法国羽毛球公开赛 | 混双 | 罗宾·塔贝林 | 郑思维 /黄雅琼 | 1:2 | 亚军 |
| 2022年07月05日 - 07月10日 | 马来西亚羽毛球大师赛 | 混双 | 罗宾·塔贝林 | 里瓦尔迪 /门塔里 | 0:2 | 8强 |
| 2022年06月28日 - 07月03日 | 马来西亚羽毛球公开赛 | 混双 | 罗宾·塔贝林 | 马蒂亚斯 /博尔 | 0:2 | 8强 |
| 2022年4月25日-04月30日 | 欧洲羽毛球锦标赛 | 混双 | 罗宾·塔贝林 | 吉凯尔 /德尔吕 | 0:2 | 季军 |
| 2021年04月27日 - 05月02日 | 欧洲羽毛球锦标赛 | 女双 | 塞尔宁 | 比尔切 /史密斯 | 0:2 | 季军 |
| 2021年03月23日 - 03月28日 | 奥尔良羽毛球大师赛 | 女双 | 塞尔宁 | 加夫列拉 /斯蒂法尼 | 1:2 | 4强 |
| 2021年03月17日 - 03月21日 | 全英羽毛球公开赛 | 女双 | 塞尔宁 | 福岛由纪 /广田彩花 | 0:2 | 4强 |
| 2021年03月02日 - 03月07日 | 瑞士羽毛球公开赛 | 女双 | 塞尔宁 | 宗空潘 /拉温达 | 0:2 | 8强 |
| 2020年10月27日 - 11月01日 | 萨洛卢羽毛球公开赛 | 混双 | 罗宾·塔贝林 | 马蒂亚斯 /博尔 | 0:2 | 4强 |
| 2020年03月11日 - 03月15日 | 全英羽毛球公开赛 | 混双 | 罗宾·塔贝林 | 徐承宰 /蔡侑玎 | 0:2 | 8强 |
| 2020年02月18日 - 02月23日 | 西班牙羽毛球大师赛 | 女双 | 塞尔宁 | 宗空潘 /拉温达 | 0:2 | 8强 |
| 2020年01月07日 - 01月12日 | 马来西亚羽毛球大师赛 | 混双 | 罗宾·塔贝林 | 王懿律 /黄东萍 | 1:2 | 8强 |
| 2019年10月08日 - 10月13日 | 荷兰羽毛球公开赛 | 混双 | 罗宾·塔贝林 | 克里斯 /加布里 | 2:0 | 冠军 |
| 2019年06月24日 - 06月30日 | 欧洲运动会羽毛球赛 | 女双 | 塞尔宁 | 比尔切 /史密斯 | 2:1 | 冠军 |
| 2019年02月26日 - 03月03日 | 德国羽毛球公开赛 | 混双 | 罗宾·塔贝林 | 费萨尔 /维德佳佳 | 1:2 | 4强 |
| 2019年02月20日 - 02月23日 | 奥地利羽毛球公开赛 | 混双 | 罗宾·塔贝林 | 克里斯南塔 /陈薇涵 | 2:1 | 冠军 |
| 2019年02月13日 - 02月17日 | 欧洲羽毛球混合团体锦标赛 | 混双 | 混团 | 马蒂亚斯 /佩蒂森 | 0:2 | 季军 |
| 2019年01月15日 - 01月20日 | 马来西亚羽毛球大师赛 | 混双 | 罗宾·塔贝林 | 德差波 /沙西丽 | 0:2 | 4强 |
| 2019年01月08日 - 01月13日 | 泰国羽毛球大师赛 | 女双 | 塞尔宁 | 李汶妹 /郑雨 | 0:2 | 4强 |
| 2018年11月21日 - 11月25日 | 苏格兰羽毛球公开赛 | 混双 | 雅高·阿伦斯 | 埃利斯 /史密斯 | 0:1 | 亚军 |
| 2018年10月09日 - 10月14日 | 荷兰羽毛球公开赛 | 女双 | 雅高·阿伦斯 | 加夫列拉 /斯蒂法尼 | 0:2 | 亚军 |
| 2018年08月28日 - 09月02日 | 西班牙羽毛球大师赛 | 女双 | 塞尔宁 | 新玉美乡 /渡边茜 | 0:2 | 8强 |
| 2018年06月19日 - 06月24日 | 加拿大羽毛球公开赛 | 混双 | 雅高·阿伦斯 | 拉姆斯富斯 /洛豪 | 0:2 | 4强 |
| 2018年04月24日 - 04月29日 | 欧洲羽毛球锦标赛 | 混双 | 塞尔宁 | 拉菲尔 /特兰 | 1:2 | 季军 |
| 2018年03月27日 - 04月01日 | 奥尔良羽毛球大师赛 | 女双 | 塞尔宁 | 加夫列拉 /斯蒂法尼 | 4强 | |
| 2018年02月20日 - 02月25日 | 瑞士羽毛球公开赛 | 混双 | 雅高·阿伦斯 | 拉姆斯富斯 /洛豪 | 0:2 | 8强 |
| 2018年01月09日 - 01月14日 | 泰国羽毛球大师赛 | 混双 | 雅高·阿伦斯 | 德差波 /普缇塔 | 0:2 | 8强 |
| 2017年11月22日 - 11月26日 | 苏格兰羽毛球大奖赛 | 女双 | 塞尔宁 | 博洛托娃 /艾琳娜 | 2:1 | 冠军 |
| 混双 | 雅高·阿伦斯 | 米克尔森 /苏罗 | 2:0 | 冠军 | ||
| 2017年10月10日 - 10月15日 | 荷兰羽毛球公开赛 | 混双 | 雅高·阿伦斯 | 埃利斯 /史密斯 | 0:2 | 亚军 |
| 2017年09月13日 - 09月16日 | 比利时羽毛球国际挑战赛 | 混双 | 雅高·阿伦斯 | 埃文斯 /哈格斯特伦 | 2:0 | 冠军 |
| 女双 | 塞尔宁 | 吉利 /伊姆克 | 2:0 | 冠军 | ||
| 2016年05月30日 - 06月05日 | 印尼羽毛球公开赛 | 女双 | 穆斯肯斯 | 松友美佐纪 /高桥礼华 | 0:2 | 4强 |
| 2016年04月26日 - 05月01日 | 欧洲羽毛球锦标赛 | 女双 | 穆斯肯斯 | 佩蒂森 /卡米拉 | 0:2 | 亚军 |
| 混双 | 雅高·阿伦斯 | 约金 /佩蒂森 | 0:2 | 4强 | ||
| 2016年01月26日 - 01月31日 | 赛德莫迪羽毛球国际赛 | 女双 | 穆斯肯斯 | 郑景银 /申昇瓒 | 0:2 | 亚军 |
| 2015年11月24日 - 11月29日 | 巴西羽毛球大奖赛 | 女双 | 穆斯肯斯 | 陈清晨 /贾一凡 | 0:2 | 亚军 |
| 混双 | 雅高·阿伦斯 | 郑思维 /陈清晨 | 1:2 | 4强 | ||
| 2015年10月27日 - 11月01日 | 碧特博格羽毛球公开赛 | 混双 | 雅高·阿伦斯 | 克里斯 /加布里 | 0:2 | 4强 |
| 2015年10月06日 - 10月11日 | 荷兰羽毛球公开赛 | 女双 | 穆斯肯斯 | 加夫列拉 /斯蒂法尼 | 0:2 | 亚军 |
| 混双 | 雅高·阿伦斯 | 普拉帕卡莫尔 /莎拉丽 | 0:2 | 4强 | ||
| 2015年06月23日 - 06月28日 | 加拿大羽毛球公开赛 | 女双 | 穆斯肯斯 | 嘉娃拉 /蓬纳帕 | 0:2 | 亚军 |
| 混双 | 雅高·阿伦斯 | 李晋熙 /周凯华 | 0:2 | 4强 | ||
| 2015年06月16日 - 06月21日 | 美国羽毛球公开赛 | 混双 | 雅高·阿伦斯 | 李晋熙 /周凯华 | 0:2 | 4强 |
| 2015年03月10日 - 03月15日 | 瑞士羽毛球公开赛 | 女双 | 穆斯肯斯 | 包宜鑫 /唐渊渟 | 1:2 | 4强 |
| 2014年10月07日 - 10月12日 | 荷兰羽毛球公开赛 | 女双 | 穆斯肯斯 | 伊拉瓦蒂 /玛丽莎 | 3:1 | 冠军 |
| 2014年04月23日 - 04月27日 | 欧洲羽毛球锦标赛 | 女双 | 穆斯肯斯 | 丹穆凯尔 /马丽恩 | 0:2 | 4强 |
| 2014年02月25日 - 03月02日 | 德国羽毛球公开赛 | 女双 | 穆斯肯斯 | 松友美佐纪 /高桥礼华 | 0:2 | 4强 |
| 2013年11月20日 - 11月24日 | 苏格兰羽毛球大奖赛 | 女双 | 穆斯肯斯 | 黄惠恩 /黄惠龄 | 2:1 | 冠军 |
| 混双 | 雅高·阿伦斯 | 罗伯·布莱尔 /伊莫金 | 0:2 | 4强 | ||
| 2013年10月29日 - 11月03日 | 碧特博格羽毛球公开赛 | 女双 | 穆斯肯斯 | 黄惠恩 /黄惠龄 | 2:0 | 冠军 |
| 2013年10月08日 - 10月13日 | 荷兰羽毛球公开赛 | 女双 | 穆斯肯斯 | 包宜鑫 /汤金华 | 0:2 | 4强 |
| 2013年07月16日 - 07月21日 | 加拿大羽毛球公开赛 | 女双 | 穆斯肯斯 | 于小含 /黄雅琼 | 1:2 | 亚军 |
| 2013年07月08日 - 07月13日 | 美国羽毛球公开赛 | 混双 | 雅高·阿伦斯 | 王懿律 /黄雅琼 | 1:2 | 4强 |
| 2013年04月18日 - 04月21日 | 荷兰羽毛球国际赛 | 女双 | 穆斯肯斯 | 江藤理惠 /胁田侑 | 1:2 | 4强 |
| 2012年10月09日 - 10月14日 | 荷兰羽毛球公开赛 | 女双 | 伊里斯·塔博林 | 萨曼塔·巴宁 /穆斯肯斯 | 2:1 | 冠军 |
| 2012年02月14日 - 02月19日 | 欧洲羽毛球团体锦标赛 | 女双 | 女团 | 格里斯威斯基 /申克 | 0:2 | 4强 |
| 2010年09月30日 - 10月03日 | 捷克羽毛球国际赛 | 女双 | 伊里斯·塔博林 | 赫尔斯博尔 /斯凯尔拜克 | 2:1 | 冠军 |
| 2009年10月13日 - 10月18日 | 荷兰羽毛球公开赛 | 女双 | 伊里斯·塔博林 | 马里涅罗 /比尔吉德 | 0:2 | 8强 |
以上参考资料[5]
收获荣誉
以上参考资料[1]搭档
参考资料 6
- hide_progress — 中羽在线
- athletes — olympedia
- 塞莱娜·皮克 — BWF Fansite
- star_1149.html — 中羽在线
- hide_progress — 中羽在线
- van-plek- — flashscore