吉首站,建于1978年7月,是焦柳铁路上的车站。[1][2]
吉首站位于湖南省湘西自治州吉首市峒河街道光明西路。是中国铁路广州局集团有限公司张家界车务段管辖的二等站。[2]
吉首站离月山站1095公里,离柳州站556公里。[2]车站代码为44726。[3]
历史沿革
1978年,焦柳铁路南段枝柳线建成通车,吉首站同期启用,最初属广州铁路局怀化铁路分局管辖。

1993年,广州铁路局改建成广州铁路(集团)公司,吉首站属怀化公司管辖。
1998年,吉首站进行改造。
2005年,全路裁撤铁路分局建制实行站段直管,吉首站属广州铁路(集团)公司张家界车务段管辖,现为二等站。
运营情况
车站位置
交通换乘
市内乘坐1路、6路、5路、3路公交车可直达火车站。
列车时刻表
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终到站 | 到点 | 开点 | 担当局 |
| 1 | K1610 | 昆明 | 襄阳 | 06:36 | 06:42 | 武 |
| 2 | K748 | 南宁 | 张家界 | 06:51 | 06:57 | 宁 |
| 3 | K1474 | 湛江 | 襄阳 | 07:23 | 07:30 | 武 |
| 4 | K1609 | 襄阳 | 昆明 | 09:00 | 09:07 | 武 |
| 5 | T282 | 南宁 | 乌鲁木齐 | 09:05 | 09:11 | 乌 |
| 6 | 7266 | 怀化 | 澧县 | 09:30 | 09:36 | 广 |
| 7 | K268 | 怀化 | 北京西 | 10:09 | 10:17 | 广 |
| 8 | K2286 | 昆明 | 长春 | 11:29 | 11:37 | 沈 |
| 9 | 7265 | 张家界 | 怀化 | 12:05 | 12:11 | 广 |
| 10 | K474 | 昆明 | 北京 | 12:09 | 12:15 | 京 |
| 11 | K2285 | 长春 | 昆明 | 12:42 | 12:48 | 沈 |
| 12 | K267 | 北京西 | 怀化 | 14:57 | 15:07 | 广 |
| 13 | K1373 | 上海南 | 怀化 | 15:28 | 15:34 | 广 |
| 14 | K1374 | 怀化 | 上海南 | 16:14 | 16:20 | 广 |
| 15 | K747 | 张家界 | 南宁 | 18:38 | 18:46 | 宁 |
| 16 | K473 | 北京 | 昆明 | 18:52 | 19:00 | 京 |
| 17 | K1473 | 襄阳 | 湛江 | 19:55 | 20:01 | 武 |
| 18 | T281 | 乌鲁木齐 | 南宁 | 20:17 | 20:23 | 乌 |
