厉健,男,1977年出生,毕业于西南政法大学,中国证券法学研究会理事,浙江裕丰律师事务所合伙人、副主任、专职律师。[注1][3][1][4][2]
2002年,厉健律师开始执业。2008年6月,厉健参编的书籍《婚姻与家庭案件律师实务策略》出版。[1]2012年12月,厉健的论文《涉刑民间借贷之借款抵押合同效力认定》获得浙江省法学会金融法学研究会2012年会三等奖。[3]2017年4月28日,厉健当选中国法学会证券法学研究会第二届理事会理事。[5]2020年9月,厉健出席中国法学会证券法学研究会2020年年会。[6]2022年3月,厉健出席新浪财经主办的315投资者保护论坛。[7]2025年3月,厉健就中国证监会通报东方集团财务造假案件一事发表看法。[8]
厉健的律师执业范围为金融、证券、婚姻家庭,其擅长代理证券投资者维权诉讼,是中国较早从事证券民事赔偿诉讼业务的专业律师之一。[3][1]厉健曾被浙江省省直律师协会授予“优秀专业律师”“青年律师未来之星”荣誉称号。[1]
教育经历
工作经历
2002年,厉健开始从事律师执业。2008年6月,厉健参编的书籍《婚姻与家庭案件律师实务策略》出版发行。2009年,厉健获江省律师协会授予“浙江省优秀青年律师”称号。[1]
2012年12月,厉健的论文《涉刑民间借贷之借款抵押合同效力认定》发表,并获得浙江省法学会金融法学研究会2012年会三等奖。[3]2017年4月28日,厉健当选中国法学会证券法学研究会第二届理事会理事。[5]
2020年3月,厉健接受媒体记者专访,就新《证券法》出台后“投资者保护的制度亮点如何理解”等问题进行解答。[9]同年9月26日,厉健出席在北京举行的中国法学会证券法学研究会2020年年会。[6]2022年3月,厉健出席新浪财经主办的315投资者保护论坛。在论坛上,他对关于股民索赔相关问题进行解答。[7]

2023年3月14日, 厉健由新浪财经主办的315投资者保护论坛,并发表主旨演讲。[10]2024年3月15日,厉健出席由新浪财经主办的315投资者保护论坛,并发表《中小投资者维权现状与诉求》主题演讲。[11]2025年3月,厉健就中国证监会通报东方集团财务造假案件一事发表看法。[8]
厉健执业至今[注1],接受中央电视台、新华社、《人民法院报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《法制日报》《南方周末》《第一财经日报》《每日经济新闻》《21世纪经济报道》《国际金融报》《财经》《新京报》等一百余家新闻媒体采访一千余次(篇)。[1]
社会职务
工作领域
厉健的律师执业范围为金融、证券、婚姻家庭,其擅长代理证券投资者维权诉讼,是中国较早从事证券民事赔偿诉讼业务的专业律师之一,在上市公司信息披露风险防范、证券合规、证券犯罪辩护等方面有优势。[3][1]
工作成果
厉健从事律师执业以来[注1],代理投资者诉祥源文化、杭萧钢构、东方电子、大智慧、辉丰股份、佛山照明、五粮液、锦州港等一百余家上市公司证券虚假陈述案件。其中,投资者诉东方电子案系中国证券民事赔偿第一案,投资者诉杭萧钢构案于2012年被最高人民法院评选为“全国法院十大调解案例”榜首,投资者诉祥源文化、赵薇案入选2019年度人民法院十大商事案例,投资者诉辉丰股份案系江苏省首例证券纠纷普通代表人诉讼案。厉律代理股指期货投资者、ETF基金投资者、相关股票投资者起诉光大证券股份有限公司证券内幕交易责任纠纷案胜诉获赔,为某上市公司董事长涉嫌内幕交易案、基金经理张某涉嫌“老鼠仓”案提供专项法律服务,效果良好。[1]
厉健注重业务理论研究,曾发表多篇专业文章,并多次受邀参与中国证监会立法调研、提交律师建议稿。[1]
| 序号 | 案件名称 |
|---|---|
| 1 | 投资者诉方正科技(600601) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 2 | 投资者诉乐视网(300104) 等证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 3 | 投资者诉五粮液(000858) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 4 | 投资者诉飞乐音响(600651) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 5 | 投资者诉佛山照明(000541) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 6 | 江苏省首例证券纠纷普通代表人案:投资者诉辉丰股份(002496)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 7 | 投资者诉大智慧(601519)、立信会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 8 | 中国证券民事赔偿第一案:投资者诉东方电子(000682)证券虚假责任纠纷案 |
| 9 | 海富通基金管理有限公司与朱某、中国银行杭州某支行委托合同纠纷案 |
| 10 | 为某上市公司董事长涉嫌内幕交易案提供专项法律服务 |
| 11 | 为基金经理张某涉嫌 “老鼠仓” 案提供专项法律服务 |
| 12 | 股指期货投资者、ETF 基金投资者、相关股票投资者诉光大证券股份有限公司(601788)证券内幕交易责任纠纷案 |
| 13 | 投资者诉上海普天(600680/900930)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 14 | 投资者诉天翔环境(300362)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 15 | 投资者诉惠而浦(600983)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 16 | 投资者诉欢瑞世纪(000892)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 17 | 投资者诉升达林业(002259)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 18 | 投资者诉奥联电子(300585)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 19 | 投资者诉金通灵(300091)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 20 | 投资者诉中公教育(002607)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 21 | 投资者诉天沃科技(002564)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 22 | 投资者诉广东榕泰(600589)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 23 | 投资者诉粤传媒(002181)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 24 | 投资者诉柏堡龙(002776)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 25 | 投资者诉工大高新(600701)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 26 | 投资者诉思创医惠(300078)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 27 | 投资者诉劲嘉股份(002191)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 28 | 投资者诉摩登大道(002656)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 29 | 投资者诉红棉股份(000523)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 30 | 投资者诉鹏欣资源(600490)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 31 | 投资者诉广东明珠(600382)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 32 | 投资者诉每日互动(300766)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 33 | 投资者诉中潜股份(300526)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 34 | 投资者诉永安林业(000663)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 35 | 投资者诉聚力文化(002247)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 36 | 投资者诉奥瑞德(600666) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 37 | 投资者诉香溢融通(600830) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 38 | 投资者诉金正大(002470) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 39 | 投资者诉索菱股份(002766) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 40 | 投资者诉安妮股份(002235) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 41 | 投资者诉康尼机电(603111) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 42 | 投资者诉新光圆成(002147) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 43 | 投资者诉冠福股份(002102) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 44 | 投资者诉雅本化学(300261) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 45 | 投资者诉中信国安(000839) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 46 | 投资者诉航天通信(600677) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 47 | 投资者诉同洲电子(002052) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 48 | 投资者诉昊华能源(601101) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 49 | 投资者诉中创环保(300056) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 50 | 投资者诉数知科技(300038) 等证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 51 | 投资者诉蓝盾股份(300297) 等证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 52 | 投资者诉宜华生活(600978) 等证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 53 | 投资者诉新纶新材(002341) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 54 | 投资者诉尔康制药(300267) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 55 | 投资者诉方正证券(601901) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 56 | 投资者诉中兵红箭(000519)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 57 | 投资者诉庞大集团(601258)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 58 | 投资者诉大连控股(600747) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 59 | 投资者诉锦州港(600190)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 60 | 投资者诉济南高新(600807)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 61 | 投资者诉山东墨龙(002490) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 62 | 投资者诉青岛中程(300208)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 63 | 投资者诉莲花味精(600186)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 64 | 投资者诉神马股份(600810)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 65 | 投资者诉紫鑫药业(002118)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 66 | 投资者诉京天利(300399) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 67 | 投资者诉华锐风电(601558) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 68 | 投资者诉汉王科技(002362)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 69 | 投资者诉振兴生化(000403) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 70 | 投资者诉安泰集团(600408) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 71 | 投资者诉金亚科技(300028)、立信会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 72 | 投资者诉泸天化(000912) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 73 | 投资者诉科伦药业(002422) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 74 | 投资者诉海印股份(000861)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 75 | 投资者诉风华高科(000636)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 76 | 投资者诉南纺股份(600250)证券虚假陈责任述纠纷案 |
| 77 | 投资者诉三房巷(600370)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 78 | 投资者诉宝利国际(300135) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 79 | 投资者诉四环生物(000518)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 80 | 投资者诉维维股份(600300)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 81 | 投资者诉澄星股份(600078)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 82 | 投资者诉海润光伏(600401) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 83 | 投资者诉亿晶光电(600537)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 84 | 投资者诉蓝丰生化(002513)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 85 | 投资者诉顺灏股份(002565)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 86 | 投资者诉华鑫股份(600621)前大股东上海仪电(集团)有限公司证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 87 | 投资者诉上海电气(601727)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 88 | 投资者诉中毅达(600610、900906) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 89 | 投资者诉上海家化(600315) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 90 | 投资者诉上海物贸(600822、900927) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 91 | 投资者诉安硕信息(300380) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 92 | 投资者诉创兴资源(600193) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 93 | 投资者诉神开股份(002278) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 94 | 投资者诉天目药业(600671)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 95 | 投资者诉宏磊股份(002647) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 96 | 投资者诉数源科技(000909)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 97 | 投资者诉宁波富邦(600768) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 98 | 投资者诉露笑科技(002617)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 99 | 投资者诉宁波东力(002164)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 100 | 投资者诉尤夫股份(002427)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 101 | 投资者诉新嘉联(002188) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 102 | 投资者诉华盛达(600687)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 103 | 投资者诉中安消(600654)、招商证券等证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 104 | 投资者诉雅百特(002323) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 105 | 投资者诉超华科技(002288) 证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 106 | 投资者诉长园集团(600525)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 107 | 投资者诉宁波中百(600857)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 108 | 投资者诉圣莱达(002473)证券虚假陈述责任纠纷案 |
| 注:以上更新至2025年3月13日[1] | |
人物言论
2021年12月10日,厉健就一名51岁股民(潘日忠)操纵股价大赚2.23亿,被证监会罚没4.46亿一事接受媒体记者采访表示:“证监会对潘某操纵证券市场一案作出没收违法所得2.23亿元并罚款2.23亿元的处罚, 具有重大警示意义。由于涉案违法行为发生在新《证券法》施行前,因此仍按2005年《证券法》处罚,罚金幅度在违法所得的一倍以上五倍以下;没有违法所得或者违法所得不足三十万元的,处以三十万元以上三百万元以下的罚款。如果涉案违法行为发生在新《证券法》施行后,罚金幅度将在违法所得的一倍以上十倍以下;没有违法所得或者违法所得不足一百万元的,处以一百万元以上一千万元以下的罚款。”[13]
2025年3月,厉健就中国证监会通报东方集团财务造假案件一事对媒体表示:“因财务造假被立案调查,且存在重大违法强制退市的风险,现在东方集团涉嫌‘不具备作为上市公司的重整价值’的情形,或面临不符合重整条件的风险,这或将进一步加大公司的偿债压力。如果上市公司涉嫌重大财务造假被处罚,而审计机构曾出具标准无保留意见,那么,审计机构可能涉嫌‘未勤勉尽责,所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏’,根据《证券法》第213条规定,证监会可责令改正,没收业务收入,并处以业务收入一倍以上十倍以下的罚款。根据《证券法》、证券虚假陈述司法解释,上市公司、中介机构等涉嫌证券虚假陈述,受损投资者除了起诉上市公司索赔,还可以追加中介机构等为被告,要求其承担连带赔偿责任。”[8]
2025年3月,厉健在接受媒体记者专访,就2025年全国两会有多位代表委员建议涉及完善打击第三方配合财务造假相关制度、完善特别代表人诉讼制度等方面表示:“这些建议对于进一步加强投资者保护而言,非常重要,亦非常及时。”[4]
论文
| 名称 | 发表时间 | 发表平台 |
|---|---|---|
| 《“大盘系统风险扣除论”与“老鼠屎理论”--82位“某某港”、“某港B股”股民诉某某港股份有限公司等六被告虚假证券信息纠纷案评析》 | 2008年 | 《律师经典案例》第二辑(浙江大学出版社) |
| 《移动加权PK加权平均 效率与公平的权衡》 | 2009年8月8日 | 《证券时报》 |
| 《事实劳动关系是否存在-- 一张巨额欠薪单据发的再审疑案》 | 2010年 | 《律师经典案例》第四辑(浙江大学出版社) |
| 《会计差错更正不及时遭行政处罚将加重民事赔偿责任》 | 2011年8月27日 | 《证券时报》 |
| 《敲响内控警钟 防范信披风险》 | 2011年11月5日 | 《证券时报》 |
| 《重罪轻判 操纵市场司法解释出台宜速》 | 2012年5月26日 | 《证券时报》 |
| 《涉刑民间借贷之借款抵押合同效力认定》 | 2012年12月 | - |
| 《行政和解试点办法之喜忧解读》 | 2015年3月7日 | 《证券时报》 |
| 《取消前置程序是福是祸?》 | 2016年3月12日 | 《证券时报》 |
| 《搬开“五座大山”畅通投资者维权路》 | 2016年3月19日 | 《证券时报》 |
| 《证券虚假陈述案件诉讼时效起算探析》 | 2022年12月 | - |
| 注:以上更新至2025年3月13日[1] | ||
书籍

个人荣誉
作品荣誉
参考资料 13
- 厉健 — 浙江裕丰律师事务所
- 厉健律师 — 浙江法制报数字报纸
- 厉健 — 浙江省律师协会
- 股民索赔难题如何解?证券维权律师来支招|金融“3·15” — 证券时报网
- 中国法学会证券法学研究会第二届理事会名单 — 中国金融服务法治网
- 北京滳慧律所协办“中国证券法学会2020年会”在京成功 — 中国日报网
- 一文初解股民索赔 十问十答浙江裕丰律所厉健 — 新浪财经
- 前东北首富,上了证监会头条 — 今日头条
- 金融3·15|专访知名证券维权律师厉健:投资者依法维权存在哪些难点(附可索赔的20只股票) — 澎湃新闻
- 浙江裕丰律师事务所副主任厉健:虚假陈述新司法解释施行后,投资者索赔有了四方面新变化 — 新浪网
- 315投资者保护论坛|浙江裕丰律师事务所副主任厉健:呼吁投资者理性投资,理性维权 — 新浪财经
- 厉健 — 新浪网
- 51岁股民操纵股价大赚2.23亿后,被证监会罚没4.46亿! — 每日经济新闻
注释
- 截至2025年3月13日