美国纽约银行梅隆公司(英文名:The Bank of New York Mellon Corporation)是由纽约银行有限公司(The Bank of New York Company, Inc.,NYSE:BK)和梅隆金融公司(Mellon Financial Corporation,NYSE: MEL)合并而成的资产管理和证券服务企业,位于美国纽约华尔街10286号。[1]
1792年,合并前的纽约银行就已于纽约证券交易所上市。[3]2002年,纽约银行与梅隆金融对合并事宜进行接洽。2007年7月完成合并,美国纽约银行梅隆公司成立;[1][3]2011年收购泰隆资产管理公司旗下的财富管理业务部门,同年7月24日使用Informatica平台提高公司业务效率;2017年,营业额为近2007年金融危机爆发以来的新高,截至2017年年底资产负债率为89.71%,2019年11月1日年宣布与金融行业市场参与者携手合作。[3][4][5]
美国纽约银行梅隆公司在2020福布斯全球企业2000强第159位[6];在2020年《财富》美国500强第159位[7],2021年下降至第180位[8];2023年进入福布斯全球区块链前50强。[9]
公司介绍
美国纽约银行梅隆公司,管理的资产超过1万亿美元,顺利进入全球顶尖资产管理商的队伍。该公司代管和托管的资产高达18万多亿美元,是是全球首屈一指的资产服务提供者。[1]
这家公司凭借1600多亿美元的客户资产,在美国财富管理领域排名前十,是美国现金管理与全球支付服务的杰出代表。该公司业务架构均衡,在全球不同地区的营收和盈利呈现出多元化的特点,并且在快速发展的资产管理和证券服务行业中占据着重要的一席之地。[1]
该公司年营收约为199.91亿美元[2][注1],试算市值约为500亿美元。总部设立在纽约,在全球范围内拥有40000名员工[1]。

纽约银行
纽约银行由亚历山大・哈密顿(Alexander Hamilton)在1784年创立,是美国历史最为悠久的银行。其业务范畴广泛,包含证券服务、全球支付服务、资产管理及私人客户服务、企业银行业务、零售银行及金融市场服务等,被公认为世界上极为稳健且盈利能力超强的货币中心银行之一。纽约银行总部位于纽约市华尔街一号(美国金融核心地段),管理着分布在33个国家的分行及分支机构所构成的国际网络。[1]
纽约银行在亚太地区开展业务的时间已经超过50年。在该地区的12个国家中,纽约银行设有18家办事处,涵盖上海、东京、香港、新加坡、汉城与台北等地的分行,雇佣的员工数量达到1500人。[1]
纽约银行公司(纽约证券交易所:BK)作为全球全系列服务的引领企业,助力机构与个人在超过100个全球市场中转移和管理金融资产。公司有着与客户合作,依靠自身核心竞争力提供创新解决方案的悠久传统。其核心竞争力包括证券服务、国库券管理、投资管理以及个人及地区银行服务等。公司的全球客户群体十分广泛,涵盖众多领先的金融机构、公司、政府机构、慈善基金与基金会等。[1]
梅隆金融公司
梅隆金融公司是全球排名第五的资产保管集团,其托管理及管理的总资产高达4万亿美元,其中管理的资产为7290亿美元。该公司通过旗下子公司,为个人和金融机构投资者提供财富管理以及全球性投资管理服务,为企业和机关提供全球性投资服务,同时也为不同规模的企业、机关以及个体提供各式各样的银行业务。[1]
合并前
1784年6月9日,美国第一任财长、宪法起草人亚历山大汉密尔顿在纽约建立了纽约银行;8年之后的1792年,纽约银行的股票在纽约证券交易所挂牌,这是该交易所的第一只股票。1948年,纽约银行与第五大道银行(Fifth Avenue Bank)合并,1966年又收购了帝国信托公司(Empire Trust Company),此后的纽约银行没有再吞并其他规模较大的竞争对手,而是专注于现有业务的整合。[3]
1869年,美国的一名退休法官托马斯梅隆联合其两个儿子安德鲁W梅隆、理查德B梅隆在宾夕法尼亚州创建了梅隆家族银行,即梅隆金融的前身,1902年更名为梅隆国民银行,1946年与联合信托公司(Union Trust Company)合并为梅隆国民银行及信托公司,1972年再次更名为梅隆银行。[3]
20世纪80年代,梅隆银行收购多家银行和金融机构,1992年收购费城储蓄基金会(Philadelphia Savings FundSociety),后者共有54家分支机构,并且是美国第一家储蓄银行,成立于1819年。[3]
1988年,纽约银行收购欧文银行(Irving Bank Corporation),而1993年之后,直至1998年东南亚金融危机爆发,纽约银行在五年时间内进行了33笔收购,包括在1995年收购摩根大通旗下的全球信托业务部门(Global CustodyBusiness);2000年,纽约银行收购常春藤资产管理公司(Ivy Asset Management)。[3]
2002年12月,纽约银行与梅隆金融宣布双方正在进行接洽,期望进行合并;2007年5月,双方股东大会以压倒性优势批准合并案。2003年,纽约银行收购潘兴有限责任公司,后者为美国彼时的第二大交易清算中心,这次收购对纽约银行的业务具有深远影响;2006年,纽约银行再次与摩根大通产生交集,前者以旗下的零售银行业务置换后者的公司信托资产,纽约银行从此退出零售银行业务。[3]
合并后
2007年7月,纽约银行有限公司和梅隆金融公司宣布双方已经完成合并,形成美国纽约银行梅隆公司[1]。合并之后,该公司沿袭了纽约银行的上市席位[3]。
2011年,纽银梅隆收购泰隆资产管理公司(Talon Asset Management)旗下的财富管理业务部门[3]。2011年7月24日,美国纽约银行梅隆公司使用Informatica平台为合并后的业务增长提速[4]。
2017财年,美国纽银梅隆共实现营业收入155.67亿美元,同比增长2.09%;扣非后归属母公司股东的净利润41.96亿美元,同比增长16.69%;销售净利率为26.43%,比上一个财年提升3.16个百分点,为近2007年金融危机爆发以来的新高。截至2017年年底,纽银梅隆的资产负债率为89.71%,并且长期以来均保持在接近90%的水平;共有员工5.11万人。2018年,该公司难以实现与2017年一样耀眼的成绩,但市场仍然会有好于平均水平的表现,因为全球经济“相对健康”。[3]
2019年11月1日(新加坡时间),美国纽约银行梅隆公司与金融行业市场参与者(东盟金融创新网络、新加坡金融科技节)携手合作,透过为金融机构创建框架,促进以负责任的方式采用人工智能和数据分析(AIDA)。[5]

管理层
| 姓名 | 职位[10] |
|---|---|
| Meaghan Muldoon | 首席可持续发展官 |
| Bridget E. Engle | 首席信息官兼高级副总裁 |
| Cathinka E. Wahlstrom | 首席商务官 |
| Shannon Hobbs | 首席人力资源官 |
| Hanneke Smits | 高级执行副总裁兼全球投资管理主管 |
| Kurtis R. Kurimsky | 首席会计官兼财务总监、高级执行副总裁兼首席风险官 |
| Alejandro Perez | 首席行政官 |
| Jennifer Barker | 高级执行副总裁兼全球财资服务主管 |
| Leigh-Ann Russell | 首席信息官 |
| Senthilkumar Santhanakrishnan | 桑塔那克里希南:首席风险官兼高级执行副总裁 |
| Akash Shah | 首席增长官兼全球增长风险投资主管 |
| Joseph Sieczkowski | 首席投资官 |
| Emily H. Portney | 高级执行副总裁兼全球资产服务主管 |
| Hani A. Kablawi | 高级执行副总裁兼国际业务主管 |
| Joseph Pizzuto | 首席审计官 |
| James Thomas Crowley | 高级执行副总裁兼全球潘兴业务主管 |
| Catherine Ann M. Keating | 高级执行副总裁兼全球财富管理主管、首席执行官 |
| George Malanga | 首席信贷官 |
| Joseph J. Echevarria | 非执行董事长 |
| Robin Antony Vince | 总裁、首席执行官兼董事 |
| Marguerite Amy Gilliland | 独立董事 |
| Sandie Oconnor | 独立董事 |
| Ralph Izzo | 独立董事 |
| Linda Zarda Cook | 独立非执行董事 |
| Elizabeth Beshel Robinson | 独立董事 |
| Rakefet Russak-Aminoach | 首席执行官 |
| Jeffrey A. Goldstein | 独立董事 |
| Alfred W. Zollar | 独立董事(自2019年起) |
| K. Guru Gowrappan | 独立董事(自2021年起) |
组织架构
美国纽约银行梅隆公司为企业的母公司,下设8家资管子公司,这些子公司专注于具体的产品、策略或地域构建细分赛道的核心竞争力。例如,Insight inv./ Mellon Inv. / Dreyfus分别是固定收益、指数基金、现金管理产品的资管专家;Newton聚焦高净值客户,定制主题性权益投资策略;ARX是位于巴西的资管子公司,帮助拓展南美区域的资管业务。完备的产品供给能力是纽约梅隆AUM持续增长的驱动力,子公司不断扩张的AUM不仅为托管业务创收,同时也为财富管理客户提供了丰富的产品品类、最大化实现客户资产增值。[11]
| 子公司 | 收购时间[11] |
|---|---|
| Me llon Investients Cerporation | 2018年 |
| Singuler Guff | 2009年 |
| lnsighe lmvestme nt | |
| ARX | 2008年 |
| Akentra | 2006年 |
| Walter Scott | |
| Newton | 1998年 |
| Dreyfus CashImvestment Strategies | 1994年 |
持股机构
| 持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Longview Partners (Guernsey) Ltd. | 13124504 | 1.62% | -1334748 | -9.23% | 2022-03-31 |
| State Street Corporation | 35534196 | 4.40% | -1194919 | -3.25% | 2022-03-31 |
| BlackRock Fund Advisors | 35613561 | 4.41% | 323080 | 0.92% | 2022-05-31 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 37011585 | 4.58% | -1695652 | -4.38% | 2022-05-31 |
| BlackRock Inc | 55439159 | 6.86% | -2854300 | -4.90% | 2021-12-31 |
| Dodge & Cox | 57891107 | 7.17% | -355897 | -0.61% | 2022-03-31 |
| Vanguard Group Inc | 65167187 | 8.07% | -645149 | -0.98% | 2022-03-31 |
| Berkshire Hathaway Inc | 72357453 | 8.96% | -- | -- | 2022-03-31 |
| 2nd Vote Advisers, LLC | 1020551593 | -- | 1020542371 | 11066389.00% | 2022-05-31 |
| First Eagle Investment Management, LLC | 25273759 | 3.13% | -1184128 | -4.48% | 2022-05-31 |
| Vanguard Investments Australia Ltd | 21428650 | 2.65% | 96324 | 0.45% | 2022-05-31 |
| FMR Inc | 19832103 | 2.46% | -2849226 | -12.56% | 2021-12-31 |
| Artisan Partners Limited Partnership | 18827523 | 2.33% | -156235 | -0.82% | 2022-03-31 |
| SSGA Funds Management Inc | 18246984 | 2.26% | -230080 | -1.25% | 2022-05-31 |
| SPDR State Street Global Advisors | 16388050 | 2.03% | 116514 | 0.72% | 2022-05-31 |
| Arnhold & S. Bleichroeder Advisers, LLC | 15800383 | 1.96% | -181931 | -1.14% | 2022-03-31 |
| Davis Selected Advisers LP | 15225779 | 1.88% | -341263 | -2.19% | 2022-05-31 |
| Davis Selected Advisers | 14731986 | 1.82% | -44656 | -0.30% | 2021-12-31 |
| American Century Companies Inc | 14454703 | 1.79% | 1110848 | 8.32% | 2022-03-31 |
| Symmetry Partners | 1450735450545 | -- | 2147483647 | 17451407360.00% | 2022-04-30 |
| Geode Capital Management, LLC | 11999772 | 1.49% | -762730 | -5.98% | 2021-12-31 |
| Amvescap Plc. | 10807102 | 1.31% | 193129 | 1.82% | 2021-09-30 |
| Northern Trust Corp | 9223979 | 1.12% | 157643 | 1.74% | 2021-09-30 |
| State Street Global Advisors | 13627937 | 1.69% | -737492 | -5.13% | 2022-01-31 |
| American Century Investment Management, Inc | 10789910 | 1.31% | -883915 | -7.57% | 2021-12-31 |
| Capital Research and Management Company | 11378762 | 1.38% | -12073480 | -51.48% | 2021-10-31 |
| Fidelity Management and Research Company | 20150435 | 2.33% | 660292 | 3.39% | 2021-03-31 |
| Russell Investments Group, LLC | 815245120 | 92.96% | 815245120 | -- | 2021-02-28 |
| Macquarie Group Ltd | 17460187 | 1.97% | -247358 | -1.40% | 2020-09-30 |
| Delaware Management Company | 16620761 | 1.88% | 7540120 | 83.04% | 2020-12-31 |
| Arnhold & S. Bleichroeder Advisers, LLC | 18383771 | 2.07% | -109366 | -0.59% | 2020-09-30 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 24821580 | 2.80% | -2702742 | -9.82% | 2020-11-30 |
| Dodge & Cox | 62058579 | 7.00% | 7913555 | 14.62% | 2020-09-30 |
| Massachusetts Financial Services Company | 14817021 | 1.67% | -767015 | -4.92% | 2020-06-30 |
| Capital Research & Mgmt Co - Division 3 | 18631390 | 2.10% | 2297518 | 14.07% | 2020-06-30 |
| MFS Investment Management KK | 14817021 | 1.67% | -767015 | -4.92% | 2020-06-30 |
| Fidelity Management & Research Company | 18405462 | 1.95% | -3000262 | -14.02% | 2020-05-31 |
| National Indemnity Company | 21458257 | 2.28% | 15223685 | 244.18% | 2018-12-31 |
| Wealth Quarterback LLC | 64058100 | 6.80% | 64058100 | -- | 2019-12-31 |
| BlackRock Asset Management Canada Ltd | 26994164 | 2.82% | 36915 | 0.14% | 2019-05-31 |
| Barrow Hanley Mewhinney & Strauss LLC | 14843432 | 1.55% | 292800 | 2.01% | 2018-12-31 |
| Trian Fund Management LP | 16139123 | 1.69% | 181 | -- | 2018-12-31 |
| BlackRock Institutional Trust Company NA | 24010194 | 2.43% | -2960014 | -10.98% | 2018-06-30 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 14081222 | 1.42% | -11958218 | -45.92% | 2018-09-30 |
| Columbia Mangmt Investment Advisers, LLC | 11060811 | 1.11% | 291219 | 2.70% | 2018-06-30 |
| State Street Global Advisors (Aus) Ltd | 11637314 | 1.16% | 277865 | 2.45% | 2018-09-12 |
| Northern Trust Investments N A | 11871971 | 1.19% | -202897 | -1.68% | 2018-06-30 |
| Delaware Management Business Trust | 12747178 | 1.27% | -159698 | -1.24% | 2018-06-30 |
| State Street Corp | 44953083 | 4.50% | -1769017 | -3.79% | 2018-06-30 |
| Harris Associates L.P. | 9707454 | 0.96% | 3745 | 0.04% | 2018-03-31 |
| Dimensional Fund Advisors, Inc. | 9060816 | 0.90% | 14053 | 0.16% | 2018-03-31 |
| Macquarie Investment Management Limited | 13425164 | 1.31% | 13394864 | 44207.47% | 2017-09-30 |
| Massachusetts Financial Services Co | 13240695 | 1.30% | -117045 | -0.88% | 2017-10-31 |
| Vulcan Value Partners, LLC | 8990975 | 0.85% | -249246 | -2.70% | 2016-09-30 |
| ClearBridge Advisors, LLC | 9290936 | 0.88% | 102205 | 1.11% | 2016-09-30 |
| Fiduciary Management, Inc. of Milwaukee | 11079527 | 1.05% | -2828728 | -20.34% | 2016-09-30 |
| The Vanguard Group | 57419373 | 2.00% | 2147483647 | -- | 1999-11-30 |
| BlackRock, Inc. | 58346628 | 2.00% | 2147483647 | -- | 1999-11-30 |
*参考资料来源于[12]
共同基金持股
| 持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oakmark Large Value | 4334530 | 0.54% | -200000 | -4.41% | 2022-03-31 |
| Fidelity | 7742128 | 0.96% | 56744 | 0.74% | 2022-04-30 |
| SPDR | 7991125 | 0.99% | 18748 | 0.24% | 2022-05-31 |
| First Eagle Global Fund | 10867969 | 1.35% | -- | -- | 2022-03-31 |
| Vanguard 500 Index Fund | 16003048 | 1.98% | -177215 | -1.10% | 2022-04-30 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 20982869 | 2.60% | 95438 | 0.46% | 2022-04-30 |
| Dodge & Cox Stock Fund | 37413424 | 4.63% | -- | -- | 2022-03-31 |
| 2ndVote Advisers SDI Index Model | 454390984 | 56.25% | 454390984 | -- | 2022-03-31 |
| 2ndVote Advisers LIF Index Model | 566151387 | 70.09% | 566151387 | -- | 2022-03-31 |
| Financial Select Sector SPDR | 6510603 | 0.81% | -25050 | -0.38% | 2022-05-31 |
| Dodge & Cox Balanced Fund | 4366200 | 0.54% | -279100 | -6.01% | 2022-03-31 |
| Dodge & Cox Balanced Composite | 4366200 | 0.54% | -279100 | -6.01% | 2022-03-31 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 6374236 | 0.79% | 9636 | 0.15% | 2022-05-31 |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fd | 4653080 | 0.58% | 20619 | 0.45% | 2022-04-30 |
| Sycamore Mid Cap Value Comp | 5020000 | 0.62% | 5014675 | 94172.30% | 2022-03-31 |
| Victory Sycamore Established Value Fund | 5020000 | 0.62% | -- | -- | 2022-03-31 |
| Davis New York Venture Fund | 5047697 | 0.62% | -217220 | -4.13% | 2022-01-31 |
| Vanguard Windsor | 5252334 | 0.65% | 1222900 | 30.35% | 2022-03-31 |
| Vanguard Institutional Index Fund | 5521825 | 0.68% | -23227 | -0.42% | 2022-04-30 |
| Vanguard Value Index Fund | 6062618 | 0.75% | 52678 | 0.88% | 2022-04-30 |
| Oakmark Fund | 4334530 | 0.54% | -200000 | -4.41% | 2022-03-31 |
| Symmetry Axiom Global Factor | 564174894217 | -- | 2147483647 | 2564431282176.00% | 2022-03-31 |
| Symmetry Axiom US Factor | 886560548056 | -- | 2147483647 | 4666108149760.00% | 2022-03-31 |
| State Street S&P 500 Index Fund | 3450854 | 0.43% | 20800 | 0.61% | 2022-02-28 |
| CREF Stock Account | 3388596 | 0.42% | -31444 | -0.92% | 2021-11-30 |
| American Century U.S. Mid Cap Value | 4077885 | 0.49% | -256053 | -5.91% | 2021-09-30 |
| Harris U.S. Diversified | 4534530 | 0.55% | -251000 | -5.24% | 2021-09-30 |
| American Century Mid Cap Value Fund | 4077885 | 0.49% | -256053 | -5.91% | 2021-09-30 |
| American Century US Value Yield Tr | 3798548 | 0.43% | -201000 | -5.03% | 2021-03-31 |
| Capital Group American Mutual Comp | 6063474 | 0.69% | -893056 | -12.84% | 2020-12-31 |
| American Funds American Mutual Fund | 6063474 | 0.69% | -893056 | -12.84% | 2020-12-31 |
| American Century Equity Income Fund | 3999548 | 0.46% | 748 | 0.02% | 2020-12-31 |
| Russell Inv Tax-Managed DI Large Cap SMA | 815245120 | 92.96% | 815245120 | -- | 2020-12-31 |
| Delaware Value | 6644201 | 0.75% | -1553673 | -18.95% | 2020-10-31 |
| Dodge & Cox Stock Fund | 38081224 | 4.30% | 5600000 | 17.24% | 2020-09-30 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 6371519 | 0.72% | 493 | 0.01% | 2020-11-27 |
| Dodge & Cox Balanced Composite | 5735200 | 0.65% | 490000 | 9.34% | 2020-09-30 |
| Dodge & Cox Balanced Fund | 5735200 | 0.65% | 490000 | 9.34% | 2020-09-30 |
| Natixis Oakmark Fund | 5835530 | 0.62% | -- | -- | 2020-06-30 |
| State Street S&P 500 Index Fund | 3724468 | 0.40% | 63733 | 1.74% | 2020-05-31 |
| The U.S. Large Cap Value Series | 3657167 | 0.39% | 3657167 | -- | 2019-10-31 |
| American Funds IS | 3655100 | 0.39% | -504200 | -12.12% | 2020-03-31 |
| American Funds Washington Mutual Fund | 5190768 | 0.55% | -2425732 | -31.85% | 2019-12-31 |
| MFS Value Fund | 6498617 | 0.69% | -2326416 | -26.36% | 2020-02-29 |
| American Funds Invmt Co of Amer | 3750000 | 0.40% | -- | -- | 2019-09-30 |
| American Funds American Balanced Fund | 9000000 | 0.95% | 500000 | 5.88% | 2019-09-30 |
| iShares Core S&P 500 ETF (CAD-Hedged) | 6446083 | 0.67% | 5797 | 0.09% | 2019-05-30 |
| iShares S&P 500 ETF | 6446083 | 0.67% | 5797 | 0.09% | 2019-05-30 |
| iShares Core S&P US Total Market ETF | 6446083 | 0.67% | 5797 | 0.09% | 2019-05-30 |
| iShares Core MSCI Kokusai ETF | 6446083 | 0.67% | 5797 | 0.09% | 2019-05-30 |
| iShares MSCI World ETF | 6375992 | 0.67% | -13175 | -0.21% | 2019-04-25 |
| VA CollegeAmerica Amer Mutl Fd | 8712500 | 0.91% | 340000 | 4.06% | 2018-12-31 |
| VA CollegeAmerica WA Mutl Inv Fd | 6573800 | 0.69% | 721700 | 12.33% | 2018-12-31 |
| VA CollegeAmerica Amer Blcd Fd | 6500000 | 0.68% | 6500000 | -- | 2018-12-31 |
| OH Putnam Fidelity Spartan 500 Index | 6814877 | 0.71% | 197182 | 2.98% | 2019-01-31 |
| OH Putnam Davis NY Venture | 7020657 | 0.74% | -353400 | -4.79% | 2018-10-31 |
| Undrly L&G Pen PMC Diversified | 4014346 | 0.41% | 4014346 | -- | 2018-09-30 |
| Undrly L&G Diversified Life | 4014346 | 0.41% | 4014346 | -- | 2018-09-30 |
| MFS | 10577417 | 1.07% | -- | -- | 2018-10-31 |
| T. Rowe Price Value Fund | 5426675 | 0.55% | 3177100 | 141.23% | 2018-06-30 |
| FMI Large Cap Fund | 3605000 | 0.36% | -45000 | -1.23% | 2018-06-30 |
| Vanguard Institutional Index I | 9774741 | 0.98% | 7860 | 0.08% | 2018-07-31 |
| MFS Value A | 10803625 | 1.09% | 744730 | 7.40% | 2018-07-31 |
| First Eagle Global A | 13360022 | 1.34% | -- | -- | 2018-06-30 |
| Vanguard 500 Index Inv | 18302409 | 1.83% | 19375 | 0.11% | 2018-07-31 |
| Vanguard Total Stock Mkt Idx | 22855723 | 2.29% | 94166 | 0.41% | 2018-07-31 |
| Dodge & Cox Stock | 27262624 | 2.73% | -400000 | -1.45% | 2018-06-30 |
| Oakmark I | 6319630 | 0.63% | -- | -- | 2018-06-30 |
| VA CollegeAmerica WA Mutual 529B | 8556900 | 0.86% | -- | -- | 2018-06-30 |
| VA CollegeAmerica Amercn Mutual 529E | 8372500 | 0.84% | -- | -- | 2018-06-30 |
| Davis NY Venture A | 8033857 | 0.79% | -709070 | -8.11% | 2018-04-30 |
| Fidelity Spartan | 6732311 | 0.67% | 79408 | 1.19% | 2018-07-31 |
| T. Rowe Price Value | 5426675 | 0.54% | 3177100 | 141.23% | 2018-06-30 |
| Vanguard Value Index Inv | 5051339 | 0.51% | 121295 | 2.46% | 2018-07-31 |
| American Funds NVIT Growth-Income II | 4570400 | 0.46% | -29000 | -0.63% | 2018-06-30 |
| Dodge & Cox Balanced | 4032400 | 0.40% | -335000 | -7.67% | 2018-06-30 |
| Fidelity VIP Contrafund Inv | 3661952 | 0.37% | 65800 | 1.83% | 2018-07-31 |
| FMI Large Cap | 3605000 | 0.36% | -45000 | -1.23% | 2018-06-30 |
| DFA US Large Cap Value I | 3560551 | 0.35% | -284468 | -7.40% | 2018-05-31 |
| T. Rowe Price Capital Appreciation | 12056196 | 1.18% | -- | -- | 2017-09-30 |
| Columbia Contrarian Core Z | 4236781 | 0.40% | 595860 | 16.37% | 2016-12-31 |
| Oakmark Equity & Income I | 5171057 | 0.49% | -169400 | -3.17% | 2016-12-31 |
| Harris Assoc. Equity & Income CIT | 5171057 | 0.49% | -169400 | -3.17% | 2016-12-31 |
| T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16808730 | 1.50% | 384608 | 2.30% | 2015-09-30 |
| Kiwi Wealth KiwiSaver Balanced | 10194202 | 0.90% | 10194202 | -- | 2015-03-31 |
| SPDR® S&P 500® ETF Trust | 10379421 | 1.00% | -- | -- | 2015-09-30 |
| SPDR® S&P 500 ETF | 10745527 | 1.00% | 80883 | 0.80% | 2015-11-19 |
| Kiwi Wealth KiwiSaver Growth | 13695399 | 1.20% | 13695399 | -- | 2015-03-31 |
| Financial Select Sector SPDR® Fund | 6949543 | 0.70% | 78765 | 1.10% | 2015-11-19 |
*参考资料来源于[12]
机构业务
美国纽约银行梅隆公司营收主要来自投资服务(Investment Services)和投资管理(Investment and Wealth Management)。资服务包括资产托管、清算与结算、存托凭证、公司信托、国际支付、流动性管理、抵押品管理等;投资管理包括资产管理和财富管理。[13]
经营状况
| 单位:美元 | 至2024-06-30 | 至2024-03-31 | 至2023-12-31 | 至2023-09-30 | 至2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入 | 63.92亿 | 60.96亿 | 59.63亿 | 55.19亿 | 52.24亿 |
| -总利息支出-银行 | 53.62亿 | 50.56亿 | 48.62亿 | 45.03亿 | 41.24亿 |
| 净利息收入 | 10.30亿 | 10.40亿 | 11.01亿 | 10.16亿 | 11.00亿 |
| -贷款损失准备 | -- | 2,700.00万 | 8,400.00万 | 300.00万 | 500.00万 |
| 贷款损失准备后净利收入 | 10.30亿 | 10.13亿 | 10.17亿 | 10.13亿 | 10.95亿 |
| +非利息收入 | 35.27亿 | 34.43亿 | 32.99亿 | 33.40亿 | 33.13亿 |
| -非利息支出 | 30.68亿 | 31.74亿 | 39.85亿 | 30.89亿 | 31.11亿 |
| 运营收入 | 14.89亿 | 12.82亿 | 3.31亿 | 12.64亿 | 12.97亿 |
| +非经营收入支出 | 3,800.00万 | 4,200.00万 | 2,800.00万 | 1,800.00万 | 4,100.00万 |
| 税前净利润 | 15.27亿 | 13.24亿 | 3.59亿 | 12.82亿 | 13.38亿 |
| -所得税 | 3.57亿 | 2.97亿 | 5,900.00万 | 2.41亿 | 2.70亿 |
| +其他税后调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| +联署公司盈利权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合并净利润 | 11.70亿 | 10.27亿 | 3.00亿 | 10.41亿 | 10.68亿 |
| -少数股东权益开支 | 200.00万 | 200.00万 | -200.00万 | 300.00万 | 100.00万 |
| 净利润 | 11.68亿 | 10.25亿 | 3.02亿 | 10.38亿 | 10.67亿 |
| -优先股股息 | 2,500.00万 | 7,200.00万 | 4,600.00万 | 8,200.00万 | 3,600.00万 |
| 一般可用收入净利润 | 11.43亿 | 9.53亿 | 2.56亿 | 9.56亿 | 10.31亿 |
| 每股基本收益 | 1.53 | 1.26 | 0.33 | 1.23 | 1.31 |
| 摊薄每股收益 | 1.52 | 1.25 | 0.33 | 1.22 | 1.30 |
*参考资料来源于[14]
涉嫌洗钱
美国时间2020年9月20日,隶属于美国财政部的金融犯罪执法网络局(US Financial Crimes Enforcement Network,FinCEN)逾2500份文件泄露,其大部分是各大银行在2000年至2017年期间向FinCEN提交的“可疑活动报告”,报告显示交易标记为可能的洗钱或其他犯罪活动的资金超过2万亿美元,纽约梅隆银行、汇丰控股等5家跨国银行参与了该非法活动。[20]
疫情影响
被冻结财产
获得荣誉
*数据统计截至2024年10月4日
参考资料 22
- 美国纽约梅隆银行公司 — 新浪财经-美股
- 2023年《财富》美国500强排行榜揭晓:沃尔玛、亚马逊和埃克森美孚居前三(附完整榜单) — 新浪财经
- 纽银梅隆:合并成就的大鳄 — 证券市场周刊
- 纽约银行梅隆公司使用 Informatica 平台为合并后的业 务增长提速 — BNY Mellon
- 纽约梅隆银行重申承诺 — prnasia
- 2020福布斯 全球企业2000强榜 — 福布斯
- 2020年美国500强排行榜揭晓 苹果公司今年跌出前三名 — 新浪新闻
- 2021年《财富》美国500强排行榜 - 财富中文网 — 财富中文网
- 福布斯发布2023全球区块链50强,蚂蚁、百度、建行等中国企业上榜 — 福布斯
- 美国纽约梅隆银行公司(公司高管) — 新浪财经-美股
- 纽约梅隆银行:全球领先的金融服务机构 — CICC
- 美国纽约梅隆银行公司(持股情况) — 新浪财经-美股
- 中金:窥见纽约梅隆银行(BK.US)的差异化转型过程,助力中国新机遇业务时代|美元 — 新浪财经
- 美国纽约梅隆银行公司(利润表) — 新浪财经-美股
- 2025年《财富》世界500强排行榜 — 财富
- 2025年美国500强排行榜 — 财富
- 2023福布斯全球企业2000强榜 — 福布斯
- 2021福布斯全球企业2000强 — 福布斯
- 《华祥苑·华茶·2020胡润世界500强》重磅发布 — 今日头条
- 这些你耳熟能详的世界级银行,竟然都在洗钱! — 国际金融报网
- 美国八大银行宣布将在今年第二季度停止股票回购|股票回购 — 新浪财经
- 俄法院冻结美金融机构约3.72亿美元资产 — 今日头条
注释
- 截至2022年