纽约红牛足球俱乐部(英文:Red Bull New York)是一家位于美国新泽西州哈里森的足球俱乐部,成立于1994年。[4]目前参加美国职业大联盟联赛,其主场是红牛竞技场,可以容纳25000人。[5]
纽约红牛的前身是新泽西都会之星(New Jersey MetroStars),2006年,红牛集团完成了对这支球队的收购并改名为纽约红牛,成为了红牛集团所属的第二支球队。[6][7][8]他们夺得过3次支持者盾牌冠军和1次酋长杯冠军。[9][10]
纽约红牛队史出场次数保持者和出场时间保持者都是路易斯·罗伯斯,罗伯托·多纳多尼、亨利、福斯贝里等著名球员曾效力该队。[11][12][13]
俱乐部成立初期
纽约红牛成立于1994年。1996年,纽约红牛作为新泽西都会之星亮相在MLS常规赛第一场比赛中,以1:2输给洛杉矶,然后球队连续失利,第一场胜利直到第四场比赛才到来。[4][14]1997年,引入了世界杯冠军教练卡洛斯·阿尔贝托·帕雷拉,希望为球队带来转机,但该赛季新泽西都会之星仍未能实现突破,继续错失季后赛资格。[15]1998年,常规赛后期连续输掉6场比赛,在被哥伦布横扫两场后退出了季后赛。[16]1999年是新泽西都会之星历史上最糟糕的赛季,球队经历了12连败,本赛季仅取得7场胜利,其中只有4场是在常规赛中。[17]
从初尝冠军到美国公开杯决赛
2000年8月,克林特·马蒂斯打进了MLS创纪录的五个进球,带领都会之星以6:4战胜达拉斯燃烧队。凭借这场胜利,都会之星赢得了他们的第一个东部赛区冠军,从而在队史上第三次获得了季后赛席位。[18]2001年,在季后赛首轮中,都会之星在三场比赛后输给了洛杉矶队,先是输掉了第三场比赛,随后在客场的小型比赛中也告败。赛季结束后,MetroMedia放弃了都会之星,将俱乐部出售给了AEG。[19]2003年,都会之星首次进入美国公开杯决赛,最终0:1不敌芝加哥。[20]
红牛时期
2006年3月9日,红牛集团从AEG手中收购了都会之星队并更名为纽约红牛,成为了红牛集团所属的第二支球队。[8][21]2011年,亨利所在的纽约红牛1胜1平积4分在酋长杯中夺冠。[10]随后在2013年、2015年、2018年获得了支持者盾牌冠军。[22]2021年,纽约红牛在季后赛中仅以一分之差挤进季后赛。[23]2022年,以东部排名第四晋级季后赛,但是主场1:2输给辛辛那提结束了本赛季的征程。[24]
2024年5月5日,美职联第11轮,迈阿密主场6-2大胜纽约红牛。梅西1球5助攻&四次苏梅连线,苏亚雷斯帽子戏法,罗哈斯替补双响。[25]
球员
| 球衣号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期/年龄 | 身高(cm) | 主力脚 | 照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ马库奇 | 守门员 | 1999年7月31日 (24) | 191 | - | ![]() |
| 2 | 丹尼斯·詹加尔 | 右边锋 | 2004年2月24日 (20) | 176 | 右 | ![]() |
| 3 | 诺亚·艾尔 | 中后卫 | 2002年7月19日 (21) | 195 | 右 | ![]() |
| 4 | 安德烈斯·雷耶斯 | 中后卫 | 1999年9月8日 (24) | 191 | 右 | ![]() |
| 5 | 彼得·斯特劳德 | 中场 | 2002年4月23日 (22) | 177 | 右 | ![]() |
| 6 | 凯尔·邓肯 | 右后卫 | 1997年8月8日 (26) | 177 | 右 | ![]() |
| 7 | 科里·伯克 | 中锋 | 1991年12月28日 (32) | 193 | 右 | ![]() |
| 8 | 弗兰基·阿玛亚 | 中场 | 2000年9月26日 (23) | 163 | 双 | ![]() |
| 9 | 刘易斯·摩根 | 左边锋 | 1996年9月30日 (27) | 178 | 双 | ![]() |
| 10 | 埃米尔·福斯伯格 | 进攻型中场 | 1991年10月23日 (32) | 177 | 右 | ![]() |
| 11 | 埃利亚斯·马诺埃尔 | 中锋 | 2001年11月30日 (22) | 176 | 右 | ![]() |
| 12 | 迪伦·尼利斯 | 右后卫 | 1998年7月30日 (25) | 181 | 右 | ![]() |
| 13 | 但丁·范泽尔 | 中锋 | 1998年4月16日 (26) | 175 | 右 | ![]() |
| 15 | 肖恩·尼利斯 | 中后卫 | 1997年1月13日 (27) | 193 | 右 | ![]() |
| 16 | 朱利安·霍尔 | 左边锋 | 2008年3月24日 (16) | 177 | 右 | ![]() |
| 17 | 卡梅隆·哈珀 | 右边锋 | 2001年11月19日 (22) | 176 | 右 | ![]() |
| 18 | 瑞安·米拉 | 守门员 | 1990年11月15日 (33) | 192 | 右 | ![]() |
| 19 | 威克尔曼·卡莫纳 | 进攻型中场 | 2003年2月24日 (21) | 168 | 左 | ![]() |
| 20 | 胡安·米娜 | 右后卫 | 2004年7月27日 (19) | 180 | 右 | ![]() |
| 21 | 艾丹·斯托克斯 | 守门员 | 2008年1月14日 (16) | 182 | 右 | ![]() |
| 22 | 塞尔日·恩戈马 | 右边锋 | 2005年7月9日 (18) | 175 | 右 | ![]() |
| 23 | 艾丹·奥康纳 | 中后卫 | 2001年10月7日 (22) | 191 | - | ![]() |
| 24 | 柯蒂斯·奥福里 | 左后卫 | 2005年11月20日 (18) | 178 | 左 | ![]() |
| 27 | 戴维·亚历山大 | 中后卫 | 2007年2月3日 (17) | 182 | 右 | ![]() |
| 31 | 卡洛斯·科罗内尔 | 守门员 | 1996年12月29日 (27) | 192 | 右 | ![]() |
| 33 | 罗尔德·米切尔 | 中锋 | 2003年1月13日 (21) | 185 | 右 | ![]() |
| 47 | 约翰·托尔金 | 左后卫 | 2002年7月31日 (21) | 170 | 左 | ![]() |
| 48 | 罗纳德·东科尔 | 左中场 | 2004年11月20日 (19) | 173 | - | ![]() |
| 75 | 丹尼尔·埃德尔曼 | 防守型中场 | 2003年4月28日 (21) | 178 | 双 | ![]() |
| 91 | 本托·埃斯特雷拉 | 中场 | 2006年2月10日 (18) | 183 | 右 | ![]() |
| 注:以上数据更新至2024年5月6日[26] | ||||||
教练组
历任主教练
| 姓名 | 上任日期 | 离任日期 | 执教时长(天) | 照片 |
|---|---|---|---|---|
| 特洛伊·莱塞斯内 | 2023-5-8 | 2023-11-14 | 190 | ![]() |
| 格哈德·斯特鲁伯 | 2020-10-6 | 2023-5-8 | 944 | ![]() |
| 布拉德利·卡内尔 | 2020-9-5 | 2020-11-19 | 75 | ![]() |
| 克里斯·阿玛斯 | 2018-7-6 | 2020-9-4 | 791 | ![]() |
| 杰西·马施 | 2015-1-7 | 2018-7-6 | 1276 | ![]() |
| 迈克·佩特克 | 2013-1-24 | 2015-1-7 | 713 | ![]() |
| 迈克·佩特克 | 2012-11-10 | 2013-1-23 | 74 | ![]() |
| 汉斯·巴克 | 2010-1-7 | 2012-12-31 | 1089 | ![]() |
| 里奇·威廉姆斯 | 2009-8-21 | 2010-1-7 | 139 | ![]() |
| 胡安·卡洛斯·奥索里奥 | 2007-12-18 | 2009-8-21 | 612 | ![]() |
| 布鲁斯·阿热纳 | 2006-8-1 | 2007-11-5 | 461 | ![]() |
| 里奇·威廉姆斯 | 2006-6-28 | 2006-8-12 | 45 | ![]() |
| 莫·约翰斯顿 | 2005-2-1 | 2006-6-27 | 511 | ![]() |
| 鲍勃·布拉德利 | 2003-2-1 | 2005-10-4 | 976 | ![]() |
| 奥克塔维奥·赞布拉诺 | 2000-1-1 | 2002-10-8 | 1011 | ![]() |
| 费尔南多·克拉维霍 | 1999-10-29 | 1999-11-28 | 30 | ![]() |
| 维利博尔·米卢蒂诺维奇 | 1998-9-21 | 1999-10-29 | 403 | ![]() |
| 阿方索·蒙德罗 | 1998-1-14 | 1998-9-21 | 250 | ![]() |
| 卡洛斯·阿尔贝托·帕雷拉 | 1997-1-1 | 1997-12-31 | 364 | ![]() |
| 卡洛斯·奎罗斯 | 1996-5-27 | 1996-11-19 | 176 | ![]() |
| 埃迪·菲尔马尼 | 1996-1-3 | 1996-5-24 | 142 | ![]() |
| 注:以上数据更新至2024年5月6日[27] | ||||
球队荣誉
| 赛季 | 荣誉 |
|---|---|
| 2011年 | 酋长杯冠军[10] |
| 2012-2013 | 支持者盾牌冠军 |
| 2014-2015 | 支持者盾牌冠军 |
| 2017-2018 | 支持者盾牌冠军 |
| 注:以上数据更新至2024年5月6日[9] | |
球队数据
| 年份 | 排名 | 得分 | 场均得分 | 场数 | 总胜场 | 总负场 | 总平局 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 主场战绩 | 客场战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996[28] | 3 | 39 | 1.22 | 32 | 15 | 17 | 0 | 48 | 49 | -1 | 9-7-0 | 6-10-0 |
| 1997[29] | 5 | 35 | 1.09 | 32 | 13 | 19 | 0 | 45 | 55 | -10 | 9-7-0 | 4-12-0 |
| 1998[30] | 3 | 39 | 1.22 | 32 | 15 | 17 | 0 | 57 | 63 | -6 | 10-6-0 | 5-11-0 |
| 1999[31] | 6 | 15 | 0.47 | 32 | 7 | 25 | 0 | 35 | 69 | -34 | 3-13-0 | 4-12-0 |
| 2000[32] | 1 | 54 | 1.69 | 32 | 17 | 12 | 3 | 64 | 56 | 8 | 9-4-3 | 8-8-0 |
| 2001[33] | 2 | 42 | 1.62 | 26 | 13 | 10 | 3 | 38 | 35 | 3 | 9-3-1 | 4-7-2 |
| 2002[34] | 4 | 35 | 1.25 | 28 | 11 | 15 | 2 | 41 | 47 | -6 | 4-8-2 | 7-7-0 |
| 2003[35] | 3 | 42 | 1.4 | 30 | 11 | 10 | 9 | 40 | 40 | 0 | 5-6-4 | 6-4-5 |
| 2004[36] | 3 | 40 | 1.33 | 30 | 11 | 12 | 7 | 47 | 49 | -2 | 7-4-4 | 4-8-3 |
| 2005[37] | 4 | 47 | 1.47 | 32 | 12 | 9 | 11 | 53 | 49 | 4 | 6-3-7 | 6-6-4 |
| 2006[38] | 4 | 39 | 1.22 | 32 | 9 | 11 | 12 | 41 | 41 | 0 | 8-3-5 | 1-8-7 |
| 2007[39] | 3 | 43 | 1.43 | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 | 45 | 2 | 9-3-3 | 3-8-4 |
| 2008[40] | 5 | 39 | 1.3 | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 | 48 | -6 | 9-3-3 | 1-8-6 |
| 2009[41] | 7 | 21 | 0.7 | 30 | 5 | 19 | 6 | 27 | 47 | -20 | 5-6-4 | 0-13-2 |
| 2010[42] | 1 | 51 | 1.7 | 30 | 15 | 9 | 6 | 38 | 29 | 9 | 10-3-2 | 5-6-4 |
| 2011[43] | 5 | 46 | 1.35 | 34 | 10 | 8 | 16 | 50 | 44 | 6 | 8-3-6 | 2-5-10 |
| 2012[44] | 3 | 57 | 1.68 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 46 | 11 | 11-2-4 | 5-7-5 |
| 2013[45] | 1 | 59 | 1.74 | 34 | 17 | 9 | 8 | 58 | 41 | 17 | 11-2-4 | 6-7-4 |
| 2014[46] | 4 | 50 | 1.47 | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 50 | 5 | 10-3-4 | 3-7-7 |
| 2015[47] | 1 | 60 | 1.76 | 34 | 18 | 10 | 6 | 62 | 43 | 19 | 12-3-2 | 6-7-4 |
| 2016[48] | 1 | 57 | 1.68 | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 44 | 17 | 13-2-2 | 3-7-7 |
| 2017[49] | 6 | 50 | 1.47 | 34 | 14 | 12 | 8 | 53 | 47 | 6 | 9-2-6 | 5-10-2 |
| 2018[50] | 1 | 71 | 2.09 | 34 | 22 | 7 | 5 | 62 | 33 | 29 | 14-2-1 | 8-5-4 |
| 2019[51] | 6 | 48 | 1.41 | 34 | 14 | 14 | 6 | 53 | 51 | 2 | 9-5-3 | 5-9-3 |
| 2020[52] | 6 | 32 | 1.39 | 23 | 9 | 9 | 5 | 29 | 31 | -2 | 5-4-1 | 3-3-4 |
| 2021[53] | 7 | 48 | 1.41 | 34 | 13 | 12 | 9 | 39 | 33 | 6 | 8-3-6 | 5-9-3 |
| 2022[54] | 4 | 53 | 1.56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 50 | 41 | 9 | 6-6-5 | 9-5-3 |
| 2023[55] | 8 | 43 | 1.26 | 34 | 11 | 13 | 10 | 36 | 39 | -3 | 7-5-5 | 4-8-5 |
| 2024[56] | 4 | 17 | 1.55 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 2-0-2 | 2-2-3 |
| 注:以上数据更新至2024年5月6日 | ||||||||||||
球队主场
红牛竞技场,坐落于新泽西州哈里森,作为美职联纽约红牛队的主场,场馆能容纳2.5万名观众,于2010年3月1日投入使用。[5]
2017年,红牛竞技场成为MLS和纽约/新泽西州第一个拥有永久感官室的体育娱乐场所。[57]

出场纪录前十
进球纪录前十
队徽
纽约红牛队徽由红牛的商标、蓝色的边框和底部的单词“纽约”简单地组成。[58]

球衣
纽约红牛队2013赛季主场球衣秉承“红牛系”球队一贯的红白搭配,舒适的圆领是新球衣一大特色,衣领内侧还印有Red Bull(红牛)字样。[59]

纽约红牛队2017赛季主场球衣胸前是精美的压铸俱乐部徽章,徽章中包含红牛集团著名的商标图案、黑白相间的足球、“Red Bull(红牛)”字样以及这座城市的名字——“New York(纽约)”。[60]

纽约红牛队的21/22赛季主场球衣的领后秀出一枚由字母“NY”组合的图案。这个图案代表了俱乐部所面向的社区,从“帝国州(Empire State,纽约州昵称)”到“花园州(Garden State,新泽西州昵称)”,以及所有的不同文化。[61]

纽约红牛队的24/25赛季主场球衣是对传统大都会装备的现代化重新诠释,设计灵感源自纽约市充满活力的足球文化。新球衣采用先进技术和环保理念,以创新手法强化了球队的城市身份。[3]

参考资料 61
- New York Red Bulls — transfermarkt
- New York Red Bulls — transfermarkt
- NEW YORK RED BULLS 24/25 HOME AUTHENTIC JERSEY — adidas
- New York Sports Betting – Where To Play, Online Sportsbooks And Bonus Offers — sportshandle
- RedBullArena — newyorkredbulls
- 纽约红牛 — 雷速体育
- 揭秘-足坛神秘关系网 切尔西曼城和中超实德系 — 新浪体育
- 红牛集团的足球版图 遍布全球的五支红牛队 — 爱企查
- New York Red Bulls — transfermarkt
- 酋长杯:范佩西进球 纽约红牛队夺冠 — 凤凰网
- New York Red Bulls — transfermarkt
- 亨利确定新去向 法国球星加盟纽约红牛队 — 中国日报网
- 罗马诺:福斯贝里将加盟纽约红牛,签约至2026年 — 百家号
- Metro History: 1996 — metrofanatic
- Metro History: 1997 — metrofanatic
- Metro History: 1998 — metrofanatic
- Metro History: 1999 — metrofanatic
- Mathis, Mathis, Mathis, Mathis, Mathis! — metrofanatic
- Metro History: 2001 — metrofanatic
- Metro History: 2003 — metrofanatic
- Metro History: 2006 — metrofanatic
- MetroTrophyCase — metrofanatic
- Metro History: 2021 — metrofanatic
- Metro History: 2022 — metrofanatic
- 全场结束!美职联第11轮,迈阿密主场6-2大胜纽约红牛! — 新浪看点
- New York Red Bulls — transfermarkt
- New York Red Bulls — transfermarkt
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- Standings — newyorkredbulls
- RedBullstoHost10thAnnualAutismAcceptanceMatch,pres.byHackensackMeridianHealth,onSaturday,April13atRedBullArena — newyorkredbulls
- 丑哭了!这或许是世界足坛最奇葩的俱乐部队徽 — 界面新闻
- 纽约红牛2013赛季主场球衣 — 球衫堂
- 纽约红牛2017赛季主场球衣 — 球衫堂
- 纽约红牛 2021-22 赛季主场球衣 — 球衫堂





















































