福建福日电子股份有限公司(以下简称“福日电子”)由福建福日集团公司独家发起设立,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的国有控股上市企业,是福建省电子信息集团成员,是福建省电子信息产业的龙头企业。[2]公司1999年成立于福建省福州市,并于同年5月14日在上海证券交易所上市,企业注册资本59298.8082万人民币,法定代表人为杨韬,公司2020年完成战略融资。[1][3][4]
2020年1月11日,“2019中国企业社会责任500优榜单”发布,福建福日电子股份有限公司位列第305位。[5]
发展历程
1999年5月7日,福日电子在福建省福州市成立,并于5月14日在上海证券交易所挂牌上市(证券简称:福日电子,证券代码:600203)。[2][3]
福日电子的前身是全国电子行业第一家中外合资企业,“福日”牌电视机曾创造出中国彩电技术18项全国第一。上市以来,福日电子通过资源整合、资产重组、结构调整,形成以手机为主的智能终端业务、LED光电及贸易类三大主营产业。合作伙伴涵盖华为、荣耀、摩托、大疆、京东、字节、科大等厂商。2018年福日电子被国务院国资委纳入全国国企改革“双百行动”试点单位,2020年改革实践案例入选国务院国资委《改革样本:国企改革“双百行动”案例集》,2022年再度上榜最新“双百企业”名单。[2]
2022年,福日电子实现营收165.5亿元,总资产89.69亿元。连续2年入围中国制造业企业500强,连续4年入围福建省制造业企业100强(2022年位列第26位),被评为首批“福建省龙头培育企业”,福日电子旗下中诺通讯位列2022年广东省电子信息制造综合实力百强企业第45位。[2]
截至2022年底,福日电子累计申请专利1257项,获得专利授权987项,在5G智能终端设计、新型LED光源开发、LED 智慧显示解决方案等领域均取得创新成果,是福建省首批创新型企业、福建省战略性新兴产业骨干企业、工信部两化融合管理体系贯标试点单位,以及国家863计划课题及国家电子发展基金项目承担单位。[2]
公司领导
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 薪酬 | 本届任期 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨韬 | 男 | 44 | 硕士 | 董事长,董事 | 73.79万 | 2023-07-17至2026-07-16 | 2023-07-18 |
| 陈仁强 | 男 | 40 | 硕士 | 董事,总裁 | 56.27万 | 2023-07-17至2026-07-16 | 2023-07-18 |
| 陈富贵 | 男 | 58 | 硕士 | 副总裁,财务总监 | 53.48万 | 2012-06-28至2026-07-16 | 2023-07-18 |
| 吴智飞 | 男 | 49 | 本科 | 董事会秘书,副总裁 | 61.84万 | 2020-06-30至2026-07-16 | 2023-07-18 |
| 吴腾韬 | 男 | 38 | 本科 | 董事 | - | 2023-07-17至2026-07-16 | 2023-07-18 |
| 陈佳俊 | 女 | 58 | 博士 | 独立董事 | - | 2023-07-17至2026-07-16 | 2023-07-18 |
| 李孟尧 | 男 | 61 | 硕士 | 独立董事 | - | 2023-07-17至2026-07-16 | 2023-07-18 |
| 林家迟 | 男 | 57 | 本科 | 董事 | 0.00 | 2023-07-17至2026-07-16 | 2023-07-18 |
| 林丰 | 男 | 61 | 硕士 | 独立董事 | 6.000万 | 2020-06-30至2026-07-16 | 2023-07-18 |
| 刘开进 | 男 | 58 | 本科 | 董事 | 0.00 | 2021-09-01至2024-01-08 | 2024-01-09 |
| 陈勇 | 男 | 50 | 本科 | 董事 | 0.00 | 2023-03-02至2026-07-16 | 2023-07-18 |
| 温春旺 | 男 | 60 | 大专 | 监事会主席 | 90.36万 | 2020-06-30至2026-07-16 | 2023-07-18 |
| 谢可杨 | 女 | 37 | 本科 | 监事 | - | 2023-07-17至2026-07-16 | 2023-07-18 |
| 林伟杰 | 男 | 47 | 本科 | 监事 | 0.00 | 2022-06-22至2026-07-16 | 2023-07-18 |
| 林润昕 | 女 | 36 | 硕士 | 监事 | 0.00 | 2022-09-22至2026-07-16 | 2023-07-18 |
| 林君毅 | 女 | 40 | 本科 | 职工监事 | - | 2023-07-17至2026-07-16 | 2023-07-04 |
| 数据统计日期截至2024年2月21日[1] | |||||||
参考资料:[1]
股东信息
| 股东名称 | 股份类型 | 持股数 | 最终受益股份 | 占总股本比例 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建福日集团有限公司 | 流通A股 | 9423.42万股 | 15.89% | 15.89% | 福建电信集团 |
| 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 流通A股 | 7098.52万股 | 27.86% | 11.97% | 福建电信集团 福建省电子信息集团 |
| 赵娟 | 流通A股 | 1745.00万股 | - | 2.94% | - |
| 陈景庚 | 流通A股 | 901.92万股 | - | 1.52% | - |
| 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏新享8号私募证券投资基金 | 流通A股 | 800.00万股 | - | 1.35% | - |
| 霍保庄 | 流通A股 | 748.48万股 | - | 1.26% | - |
| 平安基金-平安银行-平安大华永智1号特定客户资产管理计划 | 流通A股 | 534.47万股 | - | 0.90% | - |
| 高游 | 流通A股 | 532.04万股 | - | 0.90% | - |
| 唐世福 | 流通A股 | 461.79万股 | - | 0.78% | - |
| 王耿 | 流通A股 | 440.95万股 | - | 0.74% | - |
| 数据统计日期截至2024年2月21日[1] | |||||
参考资料:[1]
对外投资企业
| 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 最终受益股份 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建福日实业发展有限公司 | 存续 | 1999-12-30 | 100% | 37150万元人民币 | 100% | 福建省福州市 | 制造业 | 福日电子 |
| 福建福日照明有限公司 | 存续 | 2001-06-30 | 100% | 12000万元人民币 | 100% | 其他 | 制造业 | 福日电子 福日照明 |
| 深圳市中诺通讯有限公司 | 存续 | 1997-10-22 | 100% | 120000万元人民币 | 100% | 广东省深圳市 | 制造业 | 福日电子 中诺通讯 |
| 东莞市福日源磊科技有限公司 | 存续 | 2022-03-07 | 100% | 3000万 | 100% | 广东省东莞市 | 制造业 | 福日电子 |
| 福建省蓝图节能投资有限公司 | 存续 | 2010-06-23 | 76.2% | 2286万元 | 76.2% | 福建省福州市 | 租赁和商务服务业 | - |
| 深圳市源磊科技有限公司 | 存续 | 2008-11-17 | 70% | 2530.768万元人民币 | 70% | 广东省深圳市 | 制造业 | 源磊科技 |
| 福建福瑞兴国际贸易有限公司 | 存续 | 2000-07-03 | 65% | 650万元人民币 | 65% | 福建省福州市 | 制造业 | - |
| 福建福日友好环境科技有限公司 | 存续 | 2006-02-15 | 50.9994% | 1037.41万元人民币 | 50.9994% | 其他 | 科学研究和技术服务业 | - |
| 福建省福诺创业投资合伙企业(有限合伙) | 存续 | 2020-10-27 | 24.7525% | 5000万元人民币 | 49.505% | 福建省福州市 | 金融业 | 福建电子信息产业基金 |
| 国泰君安投资管理股份有限公司 | 存续 | 2001-12-31 | 0.8874% | 1220.95765万元人民币 | 0.8874% | 上海市静安区 | 金融业 | 国泰君安创投 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 存续 | 1999-08-18 | 0.3906% | 2382.4983万元人民币 | - | 上海市浦东新区 | 金融业 | 国泰君安证券 国泰君安 |
| 苏州亚禾福聚创业投资合伙企业(有限合伙) | 在业 | 2023-01-19 | - | 0 | - | 江苏省苏州市 | 金融业 | 亚禾资本 |
| 福州市鼓楼福锐星光创业投资合伙企业(有限合伙) | 存续 | 2022-01-21 | - | 0 | - | 福建省福州市 | 金融业 | 福建电子信息产业基金 |
| 福建华融电子有限公司(移省局) | 注销 | 1994-03-11 | 24.95% | 1192万人民币 | 24.95% | 福建省福州市 | 制造业 | - |
| 福建福顺集成电路制造有限公司 | 注销 | 2004-10-21 | 30% | 3000万元人民币 | 30% | 福建省福州市 | 制造业 | - |
| 平潭兴证福日投资管理有限公司 | 注销 | 2017-03-15 | 30% | 300万元人民币 | 30% | 福建省福州市 | 租赁和商务服务业 | 兴证资本 |
| 福建福日激光技术有限公司 | 注销 | 1999-12-16 | 50% | 250万元 | 50% | 福建省福州市 | 制造业 | - |
| 数据统计日期截至2024年2月21日[1] | ||||||||
参考资料:[1]
分支机构
| 企业名称 | 地区 |
|---|---|
| 福建福日电子股份有限公司工会委员会 | 福建省厦门市集美区 |
| 数据统计日期截至2024年2月21日[1] | |
参考资料:[1]
经营范围
显示器件,发光二极管,照明灯具,电光源零件,通信终端设备,光伏设备及元器件,智能控制系统,电池,光学仪器,电视机,可视门铃对讲设备、大屏幕电子显示系统、公共信息自动服务系统,制冷、空调设备,幻灯及投影设备,家用厨房电器具,家用清洁卫生器具,气体、液体分离及纯净设备,燃气、太阳能及类似能源家用器具的研发、制造;显示器件项目工程设计服务;监控系统工程安装服务;电子与智能化工程、城市及道路照明工程、照明工程设计、建筑机电安装工程、电力工程设计、施工;高低压开关柜装配及销售、消防器材及自动化仪器仪表批发及零售;房屋租赁;节能技术推广服务;信息技术咨询服务;对外贸易;集成电路,半导体分立器件,机械设备,电子产品,五金产品,煤炭及制品,非金属矿及制品,金属及金属矿,建材,纺织、服装及家庭用品,燃料油,橡胶制品,家具的销售;通信设备修理;家用电器修理;软件开发;合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)[1]
建筑资质
| 发证日期 | 证书有效期 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-14 | 2024-12-31 | 建筑业企业资质 | D235027460 | 城市及道路照明工程专业承包一级 | 中国(福建)自由贸易试验区福州片区管理委员会 |
| 电子与智能化工程专业承包二级 | |||||
| 建筑机电安装工程专业承包三级 | |||||
| 2021-08-19 | 2026-08-19 | 设计资质 | A135033209 | 工程设计照明工程专项甲级 | 住房和城乡建设部[6] |
| 数据统计日期截至2024年2月21日[1] | |||||
参考资料:[1]
| 姓名 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|
| 邓荔凡 | 一级注册建造师 | 闽1332013201330883 | 机电工程 |
| 陈梅林 | 二级注册建造师 | 闽2352013201473386 | 机电工程 |
| 杨经富 | 一级注册建造师 | 闽1352021202203441 | 机电工程 |
| 数据统计日期截至2024年2月21日[1] | |||
参考资料:[1]
工程项目
| 项目编号 | 项目名称 | 项目属地 | 项目类别 | 建设单位 |
|---|---|---|---|---|
| 3505262209210003 | 瓷艺城夜景及商街提升工程 | 福建省 | 房屋建筑工程 | 德化县瓷艺城投资建设有限公司 |
| 3509001510100201 | 古田县大甲工业集中区道路照明工程 | 福建省-宁德市 | 市政基础设施工程 | 古田县大甲镇人民政府[7] |
| 数据统计日期截至2024年2月21日[1] | ||||
参考资料:[1]
商标信息
| 申请日期 | 商标 | 商标名称 | 注册号 | 国际分类 | 商标状态 | 注册公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-09 | ![]() | FURI | 71436789 | 09类-科学仪器 | 商标已注册 | 2023-12-28 |
| 2022-06-30 | ![]() | FURI | 65674526 | 09类-科学仪器 | 商标已注册 | 2023-03-07 |
| 2022-06-06 | ![]() | 福日 | 65105585 | 10类-医疗器械 | 商标已注册 | 2022-12-07 |
| 2022-06-06 | ![]() | 图形 | 65088630 | 09类-科学仪器 | 商标已注册 | 2023-03-21 |
| 2021-12-10 | ![]() | 福日 | 61311472 | 07类-机械设备 | 商标已注册 | 2023-03-14 |
| 2021-11-02 | ![]() | FURI | 60290808 | 11类-灯具空调 | 商标已注册 | 2022-04-28 |
| 2021-11-02 | ![]() | 福日 | 60280053 | 09类-科学仪器 | 商标已注册 | 2022-05-07 |
| 2021-11-02 | ![]() | 福日 | 60294781 | 09类-科学仪器 | 商标已注册 | 2022-05-07 |
| 数据统计日期截至2024年2月21日[8] | ||||||
参考资料:[8]
专利信息
| 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 专利状态 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-29 | 一种多通道融合智能照明无线通信模块 | 实用新型 | 授权 | CN201821602709.9 | CN209120522U | 2019-07-16 | 陈梅林、黄统琳、吴慧和 |
| 2017-12-26 | 一种智能LED灯具控制系统 | 实用新型 | 专利权的转移 | CN201721841400.0 | CN207865070U | 2018-09-14 | 魏广乾 |
| 2017-06-22 | 一种半散热防水路灯 | 实用新型 | 专利权的转移 | CN201720734505.X | CN206803003U | 2017-12-26 | 李秀军 |
| 2017-06-22 | 一种可调式路灯 | 实用新型 | 专利权的转移 | CN201720734521.9 | CN207094473U | 2018-03-13 | 李秀军 |
| 2017-06-22 | 一种半开放式路灯 | 实用新型 | 专利权的转移 | CN201720734603.3 | CN207094474U | 2018-03-13 | 李秀军 |
| 2015-09-06 | 含电源驱动的一体化COB光源 | 发明专利 | 专利权的转移 | CN201510559082.8 | CN105072776B | 2016-06-29 | 冯云龙 |
| 2014-11-26 | 一种具有平面透镜组的LED封装结构 | 发明专利 | 专利权的转移 | CN201410686309.0 | CN105702843B | 2018-04-24 | 司红康 |
| 2014-04-10 | 一种油冷却方式的LED灯制造方法及其LED灯 | 发明专利 | 专利权的转移 | CN201410141909.9 | CN103953862B | 2019-01-04 | 王连成 |
| 数据统计日期截至2024年2月21日[8] | |||||||
参考资料:[8]
获得荣誉
| 荣誉名 | 获得时间 | 照片 |
|---|---|---|
| 2024福建制造业企业100强第53位[9] | 2024-11-8 | - |
| 入选2024年“双百企业”名单[10] | 2024-10-10 | - |
| 2023数字经济企业TOP500第478位[11] | 2024-10-24 | - |
| 位居2023中国制造业企业500强第500位[12] | 2023-9-20 | - |
| 《2022中国LED照明灯饰行业100强》第56位 | 2023-6-9 | - |
| 入选国资委公布的“双百企业”名单 | 2023-5 | - |
| 入选国资委公布的“双百企业”名单[13] | 2022-2 | - |
| 入选国资委公布的“双百企业”名单[14] | 2020-12 | - |
| 2019中国企业社会责任500优榜单第305位 | 2020-1-11[5] | - |
| 福建省制造业企业100强 | 2020-11 | ![]() |
| 省级企业技术中心 | - | ![]() |
| 福建省战略新兴企业骨干企业 | 2013-12 | ![]() |
| 福建省技术创新工程创新型企业 | 2009-9 | ![]() |
| 参考资料:[15][16][17] | ||
相关事件
2020年2月16日,恒信华业时任总经理于勇从恒信华业法定代表人、执行董事吴某得知,恒信华业募集的定增基金将要参与福日电子定向增发,该信息属于2005年《证券法》规定的内幕信息。[18]
汪文政与内幕信息知情人于勇、吴某电话联络后,于2020年2月25日、26日和28日累计买入“福日电子”股票3,138,100股,金额23,018,010元,并在内幕信息公开后于2020年3月9日至4月2日将持有的“福日电子”股票陆续全部卖出。经测算,汪文政在内幕信息敏感期内交易“福日电子”股票盈利15,856,370.04元。于勇则是通过控制侄女的证券账户在内幕信息敏感期内于2020年2月27日至2月28日买入“福日电子”股票90,000股,金额697,665元,部分于内幕消息公布后卖出,期间盈利70,166.36元。[18]
重庆证监局认为,于勇因工作原因知悉福日电子筹划非公开发行股票内幕信息,在内幕信息敏感内通过于某账户交易“福日电子”股票。汪文政在内幕信息敏感期与内幕信息知情人于勇、吴某联络接触后,交易“福日电子”股票,交易活动与内幕信息的形成过程和与内幕信息知情人联络接触时点高度吻合,交易行为明显异常,且无合理解释。于勇、汪文政上述行为违反2005年《证券法》第七十三条、第七十六条第一款的规定,构成2005年《证券法》第二百零二条的规定所述的内幕交易行为。[18]
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,重庆证监局决定:没收于勇违法所得70,166.36元,并处以210,499.08元的三倍罚款。没收汪文政违法所得15,856,370.04元,并处以47,569,110.12元的三倍罚款。合计罚没款6363万元。[18]
参考资料 18
- 福建福日电子股份有限公司 — 天眼查
- 公司简介 — 福建福日电子股份有限公司
- 上市信息 — 天眼查
- 福日 — 爱企查
- 【资讯】中国企业社会责任哪家优?看这份报告就够了! — 微信公众号
- 参考 6
- 参考 7
- 商标信息 — 天眼查
- 2024福建企业100强名单出炉! — 百家号
- “双百企业”名单 — 国务院国有资产监督管理委员会
- 2023数字经济企业TOP500榜单正式发布 — 人民政协网
- 2023中国制造业企业500强榜单发布 — 皖工网
- 国务院国资委公布最新“双百企业”名单 — 新浪财经
- “双百企业”“科改示范企业”名单上新啦 — 澎湃新闻
- 荣誉分享 — 福建福日电子股份有限公司
- 河南这些企业在列!国资委公布580家“双百企业”(名单) — 今日头条
- 木林森第一!公牛第二!第九届大照明“百强榜”于光亚展重磅发布 — 中金在线
- 罚没6363万元!重庆证监局开出龙年“1号”罚单,案涉内幕交易福日电子 — 金融界-今日头条









