焉耆站(Yanqi Railway Station),是南疆铁路上的一个重要车站。现为中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒车务段所辖的二等站,建于1979年。焉耆站是多条旅客列车的经停站。目前,经停该站的旅客列车中,喀什至西安的K169/170次列车和阿克苏至杭州的K594/595、K596/593次列车为跨局列车。其余列车均为乌鲁木齐局管内旅客列车,乘客可通过这些列车前往乌鲁木齐、阿克苏、库尔勒、喀什、和田、和静等地。
地理位置
业务范围
客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。
货运:办理整车货物发到。
列车时刻表
| 车次 | 运行区间 | 到站时刻 | 发车时刻 |
| K9758 | 库尔勒——乌鲁木齐 | 0:39 | 0:44 |
| K9783 | 乌鲁木齐——阿克苏 | 1:15 | 1:18 |
| K9773 | 乌鲁木齐——阿克苏 | 2:18 | 2:21 |
| K9788 | 喀什——阿勒泰 | 2:31 | 2:34 |
| K453 | 成都——喀什 | 5:10 | 5:13 |
| K170 | 喀什——西安 | 5:26 | 5:32 |
| K9757 | 乌鲁木齐——库尔勒 | 5:36 | 5:45 |
| K9787 | 阿勒泰——喀什 | 5:55 | 5:58 |
| K596 | 阿克苏——杭州 | 7:04 | 7:07 |
| K169 | 西安——喀什 | 7:57 | 7:59 |
| K543 | 重庆北——阿克苏 | 8:12 | 8:14 |
| K9731 | 和静——库尔勒 | 8:23 | 8:28 |
| Z6504 | 库尔勒——乌鲁木齐 | 8:34 | 8:36 |
| 7558 | 和田——乌鲁木齐 | 9:03 | 9:05 |
| T9528 | 和田——乌鲁木齐 | 9:28 | 9:33 |
| K9732 | 库尔勒——和静 | 11:34 | 11:40 |
| Z6503 | 乌鲁木齐——库尔勒 | 12:28 | 12:30 |
| K9720 | 和田——伊宁 | 13:52 | 13:55 |
| Z6508 | 库尔勒——乌鲁木齐 | 14:20 | 14:22 |
| K9724 | 喀什——乌鲁木齐 | 14:39 | 14:42 |
| K9777 | 乌鲁木齐——阿克苏 | 14:48 | 14:54 |
| K9719 | 伊宁——和田 | 15:13 | 15:16 |
| T9527 | 乌鲁木齐——和田 | 15:35 | 15:37 |
| K9778 | 阿克苏——乌鲁木齐 | 16:11 | 16:14 |
| Z6507 | 乌鲁木齐——库尔勒 | 17:19 | 17:21 |
| K9723 | 乌鲁木齐——喀什 | 17:25 | 17:55 |
| K9733 | 和静——库尔勒 | 17:53 | 17:58 |
| Z6512 | 库尔勒——乌鲁木齐 | 18:45 | 18:47 |
| K595 | 杭州——阿克苏 | 21:18 | 21:21 |
| Z6511 | 乌鲁木齐——库尔勒 | 22:15 | 22:17 |
| K9734 | 库尔勒——和静 | 22:18 | 22:25 |
| K454 | 喀什——成都 | 22:29 | 22:32 |
| K544 | 阿克苏——重庆北 | 22:52 | 22:55 |
| 7557 | 乌鲁木齐——和田 | 23:13 | 23:15 |
