汤姆·吉凯尔(法语:Thom Mark Gicquel),也译作“托姆·吉凯尔”,1999年1月12日出生在法国图尔,法国羽毛球运动员,主攻混合双打项目。[2][7]
汤姆·吉凯尔幼年在家人影响下开始学习羽毛球,他6岁进入俱乐部打羽毛球,7岁开始参加比赛。[2]2015年,汤姆·吉凯尔第一次参加法国公开赛。次年,他在拉脱维亚羽毛球国际赛中,获得了混双冠军。[6]2017年,他曾与小托马·波波夫一起赢得欧青赛男双冠军。[2]2021年,汤姆·吉凯尔参加2020年东京奥运会,在羽毛球混双中获得了第9名。[8]2022年6月12日,汤姆·吉凯尔获得印尼羽毛球大师赛混双亚军。[9]2024年4月14日,汤姆·吉凯尔在欧洲羽毛球锦标赛混双项目中赢得了冠军,这也是法国队在欧洲锦标赛上获得的第一枚金牌。[10]
2024年4月,汤姆·吉凯尔获得2024年巴黎奥运会参赛资格,代表法国队参加羽毛球混双项目。[11]
早年经历
汤姆·吉凯尔出生在法国图尔,[2]他和父母在富热尔(Fougères)附近的戈斯内(Gosné)生活了五年。在此期间,他开始跟着家人一起学习打羽毛球。[3]从6岁开始,汤姆·吉凯尔在贝顿俱乐部(Betton Club)打羽毛球,7岁时开始参加比赛。[2][3]六年后,他加入了吉尚(Guichen)俱乐部,并在那里待了三年。后来,他进入了法国国家体育学院(INSEP)学习打羽毛球。[3]
职业生涯
2016年6月,汤姆·吉凯尔与莉昂妮丝·休特出战拉脱维亚羽毛球国际赛,在混双决赛中以2-1(21-15、18-21、21-15)击败了俄罗斯的德米特里·里亚博/玛丽亚·舍古罗娃,夺得其首个国际赛冠军。[2]
2017年4月,汤姆·吉凯尔代表法国参加本国举办的欧洲青年羽毛球锦标赛,在率先进行的团体赛中赢得了金牌;此外,他还与小托马·波波夫(Christo Popov)在男双决赛中,以2-0(21-17、21-13)击败了英格兰的马克斯·弗林/卡勒姆·亨明,赢得欧青赛男子双打冠军。[2]
2018-2020年间,汤姆·吉凯尔先后在瑞士羽毛球公开赛、阿塞拜疆羽毛球国际赛中获得了混双冠军。在印尼羽毛球大师赛中,汤姆·吉凯尔晋级混双四强。[6]
2021年,汤姆·吉凯尔和搭档德尔吕在瑞士羽毛球公开赛决赛中以2-0(21-19、21-19)击败丹麦组合克里斯蒂安森/博尔,获得冠军。[2]同年,汤姆·吉凯尔参加尤尼克斯(YONEX)泰国公开赛,在半决赛比赛中,他们以21-19和21-18击败了去年10月丹麦公开赛的冠军马克·拉姆斯法斯(Mark Lamsfuss)和伊莎贝尔·赫特里奇(Isabel Herttrich)。[12]

2022年6月12日,在印度尼西亚首都雅加达举行的印尼羽毛球大师赛混双决赛中,汤姆·吉凯尔与德尔吕组合夺得亚军。[9]12月6日,世界羽联公布2022年世界羽联世界巡回赛总决赛参赛名单,汤姆·吉凯尔入选。[13]
2023年3月14日,世界羽联公布最新一期世界排名,在混双项目中,汤姆·吉凯尔和搭档德尔吕排名第五。[7]9月3日,汤姆·吉凯尔参加德国公开赛羽毛球混双项目,在16强对决中,汤姆·吉凯尔/德尔菲娜·德尔吕击败了苏格兰对手亚当·霍尔(Adam Hall)/朱莉·麦克弗森(Julie Macpherson),成功进入1/4决赛。[14]

2024年4月14日,汤姆·吉凯尔在欧洲羽毛球锦标赛混双项目中赢得了冠军,为法国队获得了欧洲锦标赛的第一枚金牌。[10]2024年4月,汤姆·吉凯尔获得2024年巴黎奥运会参赛资格,代表法国队参加羽毛球混双项目。[11]
比赛数据
| 时间 | 比赛名称 | 胜场 | 负场 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 世界青年羽毛球锦标赛|单项 | 2 | 2 | 16强 |
| 2016年 | 拉脱维亚羽毛球国际赛 | — | — | 第1名 |
| 欧洲青年羽毛球锦标赛 | — | — | 第3名 | |
| 世界青年羽毛球锦标赛|单项 | 6 | 2 | 8强 | |
| 2017年 | 欧洲青年羽毛球混合团体锦标赛 | 0 | 1 | 第1名 |
| 俄罗斯羽毛球大奖赛 | 1 | 1 | 8强 | |
| 比利时羽毛球国际挑战赛 | 1 | 2 | 16强 | |
| 捷克羽毛球公开赛 | 0 | 2 | 16强 | |
| 世界青年羽毛球锦标赛|混团 | 1 | 1 | 8强 | |
| 世界青年羽毛球锦标赛|单项 | 3 | 2 | 16强 | |
| 法国羽毛球公开赛 | 2 | 2 | 32强 | |
| 碧特博格羽毛球公开赛 | 2 | 2 | 8强 | |
| 2018年 | 欧洲羽毛球团体锦标赛 | 0 | 2 | 4强 |
| 瑞士羽毛球公开赛 | 0 | 1 | 32强 | |
| 瑞典羽毛球公开赛 | — | — | 第1名 | |
| 德国羽毛球公开赛 | 1 | 1 | 32强 | |
| 奥尔良羽毛球大师赛 | 1 | 1 | 16强 | |
| 欧洲羽毛球锦标赛 | 1 | 2 | 第3名 | |
| 汤姆斯杯&尤伯杯 | 2 | 2 | 8强 | |
| 捷克羽毛球公开赛 | — | — | 第1名 | |
| 泰国羽毛球公开赛 | 0 | 2 | 32强 | |
| 新加坡羽毛球公开赛 | 0 | 2 | 32强 | |
| 世界羽毛球锦标赛 | 1 | 1 | 32强 | |
| 荷兰羽毛球国际赛 | — | — | 第1名 | |
| 荷兰羽毛球公开赛 | 6 | 2 | 第2名 | |
| 萨洛卢羽毛球公开赛 | 1 | 2 | 16强 | |
| 苏格兰羽毛球公开赛 | 3 | 2 | 8强 | |
| 2019年 | 阿塞拜疆羽毛球国际赛 | — | — | 第1名 |
| 泰国羽毛球大师赛 | 0 | 2 | 32强 | |
| 马来西亚羽毛球大师赛 | 1 | 2 | 32强 | |
| 西班牙羽毛球大师赛 | 1 | 1 | 16强 | |
| 瑞士羽毛球公开赛 | 0 | 1 | 32强 | |
| 奥尔良羽毛球大师赛 | 6 | 1 | 第1名 | |
| 波兰羽毛球公开赛 | 6 | 2 | 第2名 | |
| 欧洲运动会羽毛球赛 | 6 | 3 | 第3名 | |
| 加拿大羽毛球公开赛 | 3 | 2 | 4强 | |
| 美国羽毛球公开赛 | 4 | 2 | 第2名 | |
| 日本羽毛球公开赛 | 1 | 1 | 16强 | |
| 泰国羽毛球公开赛 | 0 | 1 | 32强 | |
| 世界羽毛球锦标赛 | 0 | 2 | 32强 | |
| 中国羽毛球公开赛 | 0 | 1 | 32强 | |
| 韩国羽毛球公开赛 | 0 | 1 | 32强 | |
| 丹麦羽毛球公开赛 | 1 | 1 | 16强 | |
| 法国羽毛球公开赛 | 0 | 1 | 32强 | |
| 中国福州羽毛球公开赛 | 0 | 1 | 32强 | |
| 赛义德·莫迪羽毛球国际赛 | 3 | 1 | 4强 | |
| 2020年 | 马来西亚羽毛球大师赛 | 1 | 1 | 16强 |
| 印尼羽毛球大师赛 | 3 | 1 | 4强 | |
| 欧洲羽毛球团体锦标赛 | 0 | 1 | 4强 | |
| 西班牙羽毛球大师赛 | 4 | 1 | 第2名 | |
| 全英羽毛球公开赛 | 1 | 1 | 16强 | |
| 2021年 | 2020年尤尼克斯(YONEX)泰国羽毛球公开赛 | 3 | 1 | 4强 |
| TOYOTA泰国羽毛球公开赛 | 1 | 1 | 16强 | |
| 2020年BWF世界巡回赛总决赛 | 3 | 1 | 4强 | |
| 欧洲羽毛球混团锦标赛 | 3 | 1 | 第2名 | |
| 瑞士羽毛球公开赛 | 5 | 0 | 第1名 | |
| 全英羽毛球公开赛 | 2 | 1 | 8强 | |
| 欧洲羽毛球锦标赛 | 2 | 1 | 8强 | |
| 2020年东京奥运会羽毛球赛 | 1 | 2 | 小组第3名 | |
| 丹麦羽毛球公开赛 | 1 | 1 | 16强 | |
| 印尼羽毛球大师赛 | 0 | 1 | 32强 | |
| 印尼羽毛球公开赛 | 0 | 1 | 32强 | |
| 世界羽毛球锦标赛 | 1 | 1 | 16强 | |
| 2022年 | 德国羽毛球公开赛 | 2 | 1 | 8强 |
| 全英羽毛球公开赛 | 2 | 1 | 8强 | |
| 瑞士羽毛球公开赛 | 2 | 1 | 8强 | |
| 欧洲羽毛球锦标赛 | 3 | 1 | 第2名 | |
| 印尼羽毛球大师赛 | 4 | 1 | 第2名 | |
| 印尼羽毛球公开赛 | 2 | 1 | 8强 | |
| 马来西亚羽毛球公开赛 | 2 | 1 | 8强 | |
| 世界羽毛球锦标赛 | 1 | 1 | 16强 | |
| 日本羽毛球公开赛 | 1 | 1 | 16强 | |
| 丹麦羽毛球公开赛 | 2 | 1 | 8强 | |
| 法国羽毛球公开赛 | 2 | 1 | 8强 | |
| 海露羽毛球公开赛 | 3 | 2 | 4强 | |
| BWF世界巡回赛总决赛 | 1 | 2 | 小组第3名 | |
| 2023年 | 马来西亚羽毛球公开赛 | 2 | 1 | 8强 |
| 印度羽毛球公开赛 | 2 | 1 | 8强 | |
| 印尼羽毛球大师赛 | 3 | 1 | 4强 | |
| 欧洲羽毛球混团锦标赛 | 4 | 1 | 第2名 | |
| 德国羽毛球公开赛 | 2 | 1 | 8强 | |
| 全英羽毛球公开赛 | 1 | 1 | 16强 | |
| 苏迪曼杯混合团体锦标赛 | 2 | 1 | 小组第1名 | |
| 新加坡羽毛球公开赛 | 1 | 1 | 16强 | |
| 印尼羽毛球公开赛 | 0 | 1 | 32强 | |
| 欧洲运动会羽毛球赛 | 5 | 1 | 第2名 | |
| 日本羽毛球公开赛 | 0 | 1 | 32强 | |
| 世界羽毛球锦标赛 | 1 | 1 | 16强 | |
| 中国羽毛球公开赛 | 4 | 1 | 第2名 | |
| 中国香港羽毛球公开赛 | 2 | 1 | 8强 | |
| 北极羽毛球公开赛 | 0 | 1 | 32强 | |
| 丹麦羽毛球公开赛 | 2 | 1 | 8强 | |
| 法国羽毛球公开赛 | 0 | 1 | 32强 | |
| 2024年 | 马来西亚羽毛球公开赛 | 0 | 1 | 32强 |
| 印度羽毛球公开赛 | 0 | 1 | 32强 | |
| 印尼羽毛球大师赛 | 0 | 1 | 32强 | |
| 欧洲羽毛球团体锦标赛 | 3 | 0 | 第2名 | |
| 法国羽毛球公开赛 | 2 | 1 | 8强 | |
| 全英羽毛球公开赛 | 0 | 1 | 32强 | |
| 瑞士羽毛球公开赛 | 0 | 1 | 32强 | |
| 西班牙羽毛球大师赛 | 3 | 1 | 4强 | |
| 欧洲羽毛球锦标赛 | 4 | 1 | 第1名 | |
| 备注:数据截至2024年6月;参考资料来源:[15] | ||||
排名数据
个人荣誉
参考资料来源:[6]
团体荣誉
参考资料来源:[6]
参考资料 16
- Thom Gicquel — Olympedia
- 托姆·吉凯尔 Thom Gicquel — 中羽在线
- Badminton: Thom Gicquel, de Gosné aux JO de Tokyo — Actu.fr
- Thom GICQUEL — BWF World Tour Finals
- Thom Gicquel — BWF
- 托姆·吉凯尔 Thom Gicquel 成绩数据 — 中羽在线
- BWF World Rankings — Badminton World Federation
- Thom-GICQUEL — Pairs 2024 Olympics
- 羽毛球——印尼大师赛:郑思维/黄雅琼夺冠 — 搜狐
- EUROPEAN CHAMPIONSHIPS: FRANCE FINISH ON A HIGH — BWF News
- BADMINTON - MIXED DOUBLES GROUP — Pairs 2024 Olympics
- YONEX THAILAND OPEN: GICQUEL/DELRUE SET FRENCH MILESTONE — BWF World Tour
- 世界羽联总决赛参赛名单出炉——国羽5个单项获得8个参赛席位 — 国家体育总局
- Gicquel/ Delrue, into the quarterfinals — BWF
- 托姆·吉凯尔 Thom Gicquel 比赛数据 — 中羽在线
- 托姆·吉凯尔 Thom Gicquel 世界排名记录 — 中羽在线