欧塞尔足球俱乐部(AJ Auxerre),通常被称为AJ欧塞尔或简称欧塞尔,是一家位于法国中部勃艮第的市镇欧塞尔的职业足球俱乐部。成立于1905年,俱乐部目前参加法国足球第二级别的联赛,即法乙联赛。欧塞尔的主场是在约讷河畔可容纳23,467人的阿贝·德尚球场(Stade l'Abbé-Deschamps)。球队的主教练是克里斯托夫·佩利西埃。欧塞尔是欧洲主要球会中,所在城市规模最小的一个(总人口只有40,000人)。
球队历史
欧塞尔足球俱乐部创立于1905年,由神父欧内斯特·阿贝·德尚普创建,并在天主教联赛F.G.S.P.F.中崭露头角。早年虽然只在地区联赛中出战,但却有不俗成绩,例如1908年曾打入F.G.S.P.F.法国锦标赛决赛,惜以1-8落败。后来俱乐部被驱逐出了原来的场地,德尚普神父在约讷河畔沃路购买了几块土地,后来这些土地成为了阿贝·德尚普体育场。
1963年球队由居伊·鲁(Guy Roux)接掌,在他的领导下,欧塞尔曾三度夺得法国杯冠军,1980年首次赢得乙组联赛冠军升上甲组。1996年更登上球会最高峰,以压倒胜之态击败巴黎圣日耳曼、摩纳哥及梅斯历史性首次夺得甲组联赛冠军。翌年并过关斩将晋级欧洲足协图图杯决赛阶段,最后击败德国的杜伊斯堡首次夺得欧洲赛事冠军。
1964年至2000年,居伊·鲁连续三十六年担任领队。居伊·鲁离队后,由著名领队杰奎斯·桑蒂尼接任。因未能带领球队晋级任何欧洲比赛,杰奎斯·桑蒂尼只任教一年即被撤职。不过由于意大利受假球风波影响无法决定意大利甲组联赛名次,该国球队不能参加欧洲足联国际托托杯,故欧塞尔得到欧洲足联国际托托杯席位。
2011/2012赛季,欧塞尔队排名垫底,成为上赛季的摩纳哥后又一支降级的著名球队,这是欧塞尔俱乐部107年历史上第一次从法国顶级联赛降级。2012年5月13日,欧塞尔在客场以0-3失利于马赛,结束了32年的顶级联赛生涯。接下来的赛季,欧塞尔以第九名完赛,净胜球为-2。下一个赛季对AJA来说也不尽如人意,他们以第16名完赛。尽管没有获得晋级,但他们在法国杯决赛中以亚军的身份完赛,输给了巴黎圣日耳曼,比赛在法国国家体育场举行,观众人数达到了8万。2018-19赛季是欧塞尔在法乙联赛中连续第七个赛季。在2020-21赛季的法乙联赛中,欧塞尔以第六名的成绩取得了自降级以来的最佳成绩,在38轮比赛中的17轮比赛结束时,他们的排名在前五名中。在2021-22赛季的法乙联赛中,AJA终于在10年后通过点球大战战胜圣埃蒂安,成功晋级回到法甲。然而,在法甲联赛中仅一季后,欧塞尔在最后一轮比赛中输给了朗斯,降级回到法乙。欧塞尔领先于南特1分,但由于南特在已经降级的昂热SCO队取得胜利,这意味着欧塞尔成为最后一个降级的球队。
2022年7月22日消息,欧塞尔与法国U20国脚鲁伊斯·阿蒂尔签约三年。[1]8月17日消息,欧塞尔俱乐部官网宣布,和米兰旧将尼昂正式签约。[2]欧塞尔足球俱乐部宣布,罗马尼亚国门伊翁努特·拉杜(Ionut Radu)自意甲国际米兰租借加盟俱乐部,没有买断选项。[3]
2023年,欧塞尔宣布,前法国国脚吉布里尔·西塞担任球队的助理教练。[4]前锋弗洛里安·阿耶(Florian Aye)正式加盟欧塞尔足球俱乐部。[5]墨尔本城俱乐部从欧塞尔租借摩洛哥攻击中场萨希,为期一个赛季,并有购买权。[6]法乙欧塞尔官方宣布,日本国脚奥纳伊乌·阿道加盟球队,双方签约3年。[7]巴黎圣日耳曼官方宣布,右后卫达格巴被外租至欧塞尔,租期至赛季结束。[8]

著名球星
洛朗·布兰克(Laurent Blanc)让-阿兰·布姆松(Jean-Alain Boumsong)

埃里克·坎通纳(Eric Cantona)莱昂内尔·卡波涅尔(Lionel Charbonnier)吉布里尔·西塞(Djibril Cisse)哈利卢·法迪加(Khalilou Fadiga)阿兰·戈马(Alain Goma)斯蒂芬·吉瓦克(Stéphane Guivarc'h)奥利弗·卡波(Olivier Kapo)梅克塞斯(Philippe Mexès)本杰尼·姆瓦鲁瓦里(Benjani Mwaruwari)恩佐·斯赛佛(Enzo Scifo)

历年阵容
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布歇 | Zacharie Boucher | 门将 | 1992-07-03 | 法国 | 178 | 72 | 27 | 0 |
| 2 | 阿尔屈 | Carlens Arcus | 后卫 | 1996-06-28 | 海地 | 180 | 75 | 20 | 0 |
| 3 | 波洛马 | Pierre-Yves Polomat | 后卫 | 1993-12-27 | 法国 | 183 | 78 | 25 | 1 |
| 4 | 巴雷托 | Michael Barreto | 中前卫 | 1991-01-18 | 法国 | 174 | 63 | 3 | 0 |
| 5 | 阿卜杜勒.巴 | Abdoul Ba | 后卫 | 1994-02-08 | 毛里塔尼亚 | 200 | 96 | 22 | 1 |
| 6 | 科纳特 | Brahim Konate | 前卫 | 1996-03-20 | 法国 | - | - | 6 | 1 |
| 7 | 桑加尔 | Ibrahim Sangare | 前卫 | 1994-03-15 | 法国 | 186 | 76 | 14 | 1 |
| 8 | 阿德奥蒂 | Jordan Adeoti | 前卫 | 1989-03-12 | 贝宁 | 183 | 81 | 24 | 2 |
| 9 | 萨内 | Pape Sane | 前锋 | 1991-12-30 | 塞内加尔 | 187 | 84 | 22 | 5 |
| 10 | 奥布拉尼亚克 | Ludovic Obraniak | 前卫 | 1984-11-10 | 波兰 | 174 | 72 | 16 | 0 |
| 11 | 阿耶 | Florian Aye | 前锋 | 1997-01-19 | 法国 | - | - | 13 | 2 |
| 12 | 比拉马·图雷 | Birama Toure | 前卫 | 1992-06-06 | 马里 | 183 | 75 | 27 | 0 |
| 13 | 范博托 | Kenji Van Boto | 后卫 | 1996-03-07 | 法国 | - | - | 4 | 0 |
| 14 | 塔姆佐 | Francois-Xavier Tamuzo | 前锋 | 1995-04-03 | 法国 | - | - | 10 | 0 |
| 16 | 韦斯特伯格 | Quentin Westberg | 门将 | 1984-04-25 | 美国 | 185 | 81 | 0 | 0 |
| 17 | 优素福 | Benjaloud Youssouf | 后卫 | 1994-02-11 | 科摩罗 | 176 | 71 | 8 | 0 |
| 18 | 穆罕默德·亚塔拉 | Mohamed Yattara | 前锋 | 1993-07-28 | 几内亚 | 184 | 72 | 17 | 7 |
| 19 | 樊尚 | Alexandre Vincent | 前锋 | 1994-04-25 | 法国 | 173 | 65 | 2 | 0 |
| 20 | 塔卡尔弗雷德 | Michael Tacalfred | 后卫 | 1981-04-23 | 法国 | 175 | 69 | 22 | 3 |
| 21 | 萨希 | Hamza Sakhi | 前卫 | 1996-06-07 | 摩洛哥 | 174 | - | 26 | 3 |
| 22 | 郑杰 | Zheng Jie | 前卫 | 1995-10-04 | 中国 | 174 | 68 | - | - |
| 23 | 萨内 | Vieux Sane | 后卫 | 1989-08-04 | 挪威 | 191 | 83 | 12 | 1 |
| 25 | 迪亚洛 | Moussa Diallo | 前卫 | 1997-01-27 | 法国 | - | - | 3 | 0 |
| 26 | 费雷尔 | Ivan Firer | 前锋 | 1984-11-19 | 斯洛文尼亚 | 189 | - | 12 | 0 |
| 27 | 西萨科 | Abdoulaye Sissako | 前卫 | 1998-05-26 | 法国 | - | - | 2 | 0 |
| 28 | 菲利波托 | Romain Philippoteaux | 前卫 | 1988-03-02 | 法国 | 170 | 67 | 27 | 6 |
| 29 | 恩迪茨卡 | Obite N'Dicka | 后卫 | 1999-08-20 | 法国 | 190 | - | 4 | 0 |
| 30 | 莱顿 | Sonny Laiton | 门将 | 2000-01-28 | 法国 | - | - | - | - |
| - | 桑巴 | Issa Samba | 后卫 | 1998-01-29 | 法国 | - | - | - | - |
| - | 约巴瓦 | Giorgi Jobava | 前锋 | 1997-04-01 | 格鲁吉亚 | - | - | - | - |
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布歇 | Zacharie Boucher | 门将 | 1992-07-03 | 法国 | 178 | 72 | 25 | 0 |
| 2 | 阿吉拉尔 | Ruben Aguilar | 后卫 | 1993-04-26 | 法国 | 172 | 70 | 18 | 0 |
| 5 | 马蒂斯 | Lionel Mathis | 前卫 | 1981-10-04 | 法国 | 174 | 72 | 17 | 1 |
| 6 | 科纳特 | Brahim Konate | 前卫 | 1996-03-20 | 法国 | - | - | 16 | 0 |
| 7 | 图兹加尔 | Yoann Touzghar | 前锋 | 1986-11-28 | 突尼斯 | 179 | 75 | 12 | 3 |
| 8 | 基利奇 | Samed Kilic | 前卫 | 1996-01-28 | 法国 | - | - | 10 | 1 |
| 10 | 巴 | Adama Ba | 前锋 | 1993-08-27 | 毛里塔尼亚 | 179 | 68 | 13 | 2 |
| 11 | 阿耶 | Florian Aye | 前锋 | 1997-01-19 | 法国 | - | - | 17 | 0 |
| 13 | 范博托 | Kenji Van Boto | 后卫 | 1996-03-07 | 法国 | - | - | 13 | 0 |
| 14 | 塔姆佐 | Francois-Xavier Tamuzo | 前锋 | 1995-04-03 | 法国 | - | - | 9 | 1 |
| 15 | 古永 | Loic Goujon | 前卫 | 1996-01-09 | 法国 | - | - | 19 | 0 |
| 16 | 勒诺格 | Xavier Lenogue | 门将 | 1996-12-27 | 法国 | - | - | 0 | 0 |
| 18 | 库尔泰 | Gaetan Courtet | 前锋 | 1989-02-22 | 法国 | 180 | 72 | 25 | 7 |
| 19 | 樊尚 | Alexandre Vincent | 前锋 | 1994-04-25 | 法国 | 173 | 65 | 10 | 1 |
| 20 | 塔卡尔弗雷德 | Michael Tacalfred | 后卫 | 1981-04-23 | 法国 | 175 | 69 | 20 | 0 |
| 21 | 福尼耶 | Remi Fournier | 后卫 | 1983-11-13 | 法国 | 190 | 80 | 16 | 1 |
| 22 | 蒙蒂尔 | Romain Montiel | 前卫 | 1995-04-22 | 法国 | - | - | 5 | 0 |
| 25 | 迪亚洛 | Moussa Diallo | 前卫 | 1997-01-27 | 法国 | - | - | 10 | 0 |
| 27 | 西萨科 | Abdoulaye Sissako | 前卫 | 1998-05-26 | 法国 | - | - | 9 | 0 |
| 28 | 拉斯帕莱斯 | Roman Laspalles | 后卫 | 1996-11-02 | 法国 | - | - | 2 | 0 |
| 31 | 恩迪茨卡 | Obite N'Dicka | 后卫 | 1999-08-20 | 法国 | 190 | - | 2 | 0 |
| 32 | 迪戈尔 | Khamis Digol | 后卫 | 1998-09-28 | 法国 | - | - | 2 | 0 |
| - | 斯帕拉尼亚 | Stephane Sparagna | 后卫 | 1995-02-17 | 法国 | 186 | 83 | 21 | 1 |
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布歇 | Zacharie Boucher | 门将 | 1992-07-03 | 法国 | 178 | 72 | 36 | 0 |
| 2 | 阿吉拉尔 | Ruben Aguilar | 后卫 | 1993-04-26 | 法国 | 172 | 70 | 22 | 0 |
| 3 | 方丹 | Thomas Fontaine | 后卫 | 1991-05-08 | 法国 | 182 | 73 | 7 | 0 |
| 5 | 恩东 | Henri Ndong | 左后卫 | 1992-08-23 | 加蓬 | 179 | - | 3 | 0 |
| 6 | 科纳特 | Brahim Konate | 前卫 | 1996-03-20 | 法国 | - | - | 21 | 1 |
| 7 | 鲍比 | Pierre Bouby | 中前卫 | 1983-10-17 | 法国 | 183 | 75 | 11 | 0 |
| 7 | 吉拉西 | Sehrou Guirassy | 前锋 | 1996-03-12 | 法国 | 187 | 82 | 15 | 8 |
| 8 | 基利奇 | Samed Kilic | 前卫 | 1996-01-28 | 法国 | - | - | 18 | 0 |
| 9 | 迪亚拉 | Fanta Diarra | 前锋 | 1992-02-11 | 马里 | 174 | 79 | 16 | 4 |
| 10 | 迪亚乌 | Mouhamadou Diaw | 前腰 | 1981-02-02 | 塞内加尔 | 165 | 60 | 20 | 1 |
| 11 | 巴 | Adama Ba | 前锋 | 1993-08-27 | 毛里塔尼亚 | 179 | - | 24 | 3 |
| 12 | 勒费夫尔 | Gregoire Lefebvre | 前卫 | 1994-05-13 | 法国 | 172 | 55 | 26 | 0 |
| 13 | 范博托 | Kenji Van Boto | 后卫 | 1996-03-07 | 法国 | - | - | 0 | 0 |
| 14 | 塔姆佐 | Francois-Xavier Tamuzo | 前锋 | 1995-04-03 | 法国 | - | - | 5 | 0 |
| 15 | 巴比 | Amara Baby | 中前卫 | 1989-02-23 | 法国 | 183 | 68 | 3 | 1 |
| 16 | 伦贝特 | Geoffrey Lembet | 门将 | 1988-09-23 | 中非 | 185 | 75 | 2 | 0 |
| 18 | 库尔泰 | Gaetan Courtet | 前锋 | 1989-02-22 | 法国 | 180 | 72 | 34 | 11 |
| 19 | 樊尚 | Alexandre Vincent | 前锋 | 1994-04-25 | 法国 | 173 | 65 | 33 | 4 |
| 20 | 伯蒂耶 | Gregory Berthier | 前卫 | 1995-11-11 | 法国 | - | - | 16 | 3 |
| 21 | 塞克 | Ibrahima Seck | 前卫 | 1989-08-10 | 塞内加尔 | 192 | 82 | 31 | 2 |
| 25 | 塞菲尔 | Sonhy Sefil | 后卫 | 1994-06-16 | 马提尼克 | 194 | 92 | 15 | 3 |
| 27 | 西拉 | Salimo Sylla | 后卫 | 1994-01-25 | 法国 | - | - | 26 | 0 |
| 28 | 普伊格雷涅 | Sebastien Puygrenier | 后卫 | 1982-01-28 | 法国 | 186 | 86 | 38 | 3 |
| 30 | 勒诺格 | Xavier Lenogue | 门将 | 1996-12-27 | 法国 | - | - | 1 | 0 |
| 31 | 阿耶 | Florian Aye | 前锋 | 1997-01-19 | 法国 | - | - | 5 | 1 |
| 32 | 约巴瓦 | Giorgi Jobava | 前锋 | 1997-04-01 | 格鲁吉亚 | - | - | 0 | 0 |
| 33 | 蒙蒂尔 | Romain Montiel | 前卫 | 1995-04-22 | 法国 | - | - | 2 | 0 |
| 40 | 杜库尔 | Bilali Doucoure | 门将 | 1997-02-11 | 法国 | - | - | 0 | 0 |
| - | 霍恩通吉 | Cedric Hountondji | 后卫 | 1994-01-19 | 法国 | 194 | - | 32 | 0 |
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伦贝特 | Geoffrey Lembet | 门将 | 1988-09-23 | 中非 | 185 | 75 | 8 | 0 |
| 2 | 阿吉拉尔 | Ruben Aguilar | 后卫 | 1993-04-26 | 法国 | 172 | 70 | 19 | 0 |
| 3 | 方丹 | Thomas Fontaine | 后卫 | 1991-05-08 | 法国 | 182 | 73 | 14 | 0 |
| 4 | 卡斯特莱托 | Jean-Charles Castelletto | 中后卫 | 1995-01-26 | 法国 | 185 | - | 19 | 1 |
| 5 | 恩东 | Henri Ndong | 左后卫 | 1992-08-23 | 加蓬 | 179 | - | 3 | 0 |
| 6 | 本伊迪尔 | Jamel Ait-Ben-Idir | 后腰 | 1984-01-10 | 阿尔及利亚 | 174 | 70 | 18 | 0 |
| 7 | 鲍比 | Pierre Bouby | 中前卫 | 1983-10-17 | 法国 | 183 | 75 | 19 | 0 |
| 8 | 基利奇 | Samed Kilic | 前卫 | 1996-01-28 | 法国 | - | - | 17 | 1 |
| 9 | 萨马里塔诺 | Frederic Sammaritano | 前腰 | 1986-03-23 | 法国 | 162 | 61 | 1 | 0 |
| 10 | 维亚勒 | Julien Viale | 中锋 | 1982-02-13 | 法国 | 180 | 74 | 8 | 4 |
| 11 | 哈勒 | Sebastien Haller | 前锋 | 1994-06-22 | 法国 | 189 | - | 6 | 0 |
| 12 | 勒费夫尔 | Gregoire Lefebvre | 前卫 | 1994-05-13 | 法国 | 172 | 55 | 13 | 0 |
| 14 | 塔姆佐 | Francois-Xavier Tamuzo | 前锋 | 1995-04-03 | 法国 | - | - | 7 | 0 |
| 15 | 巴比 | Amara Baby | 中前卫 | 1989-02-23 | 法国 | 183 | 68 | 11 | 3 |
| 17 | 杰拉比 | Karim Djellabi | 左后卫 | 1983-05-31 | 法国 | 169 | 68 | 19 | 0 |
| 18 | 鲍伊-凯恩 | Yann Boe-Kane | 前卫 | 1991-04-05 | 法国 | 185 | - | 1 | 0 |
| 19 | 谢里夫 | Tafsir Cherif | 前锋 | 1995-06-19 | 几内亚 | - | - | 5 | 1 |
| 20 | 伯蒂耶 | Gregory Berthier | 前卫 | 1995-11-11 | 法国 | - | - | 3 | 1 |
| 22 | 纳巴卜 | Livio Nabab | 前锋 | 1988-06-14 | 瓜德罗普 | 185 | 72 | 16 | 3 |
| 24 | 姆邦波 | Yanis Mbombo | 前卫 | 1994-04-08 | 比利时 | - | - | 7 | 3 |
| 27 | 穆伦巴 | Remi Mulumba | 后腰 | 1992-11-02 | 法国 | 178 | 70 | 16 | 2 |
| 28 | 普伊格雷涅 | Sebastien Puygrenier | 后卫 | 1982-01-28 | 法国 | 186 | 86 | 24 | 2 |
| 29 | 格拉格尼奇 | Vincent Gragnic | 前腰 | 1983-06-23 | 法国 | 184 | 75 | 10 | 6 |
| 30 | 莱昂 | Donovan Leon | 门将 | 1992-11-03 | 法国 | 186 | 88 | 16 | 0 |
| 33 | 塞菲尔 | Sonhy Sefil | 后卫 | 1994-06-16 | 马提尼克 | 194 | 92 | 1 | 0 |
| - | 迪亚拉 | Fanta Diarra | 前锋 | 1992-02-11 | 马里 | 174 | 79 | 19 | 2 |
现役阵容
| 位置 | 号码 | 球员名 | 中文名 | 国籍 | 生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 16 | Donovan Leon | 多诺万·雷昂 | 法属圭亚那 | 1992年11月3日 |
| 30 | Sonny Laiton | 索尼·莱顿 | 法国 | 2000年1月28日 | |
| 37 | Raphaël Adiceam | 拉斐尔·阿迪切姆 | 法国 | 1990年7月3日 | |
| 40 | Theo De Percin | 特奥·德佩桑 | 马提尼克 | 2001年2月2日 | |
| 后卫 | 2 | Colin Dagba | 科林·达格巴 | 法国 | 1998年9月9日 |
| 4 | Jubal Rocha | 尤巴尔·罗查 | 巴西 | 1993年8月29日 | |
| 5 | Theo Pellenard | 特奥·佩勒纳尔 | 法国 | 1994年3月4日 | |
| 6 | Saad Agouzoul | 萨阿德·阿古祖尔 | 摩洛哥 | 1997年8月10日 | |
| 13 | Clement Akpa | 克莱门·阿克帕 | 法国 | 2001年11月24日 | |
| 14 | Gideon Mensah | 吉迪恩·门萨 | 加纳 | 1998年7月18日 | |
| 21 | Brayann Pereira | 布莱恩·佩雷拉 | 法国 | 2003年5月21日 | |
| 24 | Ange N'Gatta | 安吉·恩加塔 | 法国 | 2003年12月11日 | |
| 25 | Aboubakar Siddick | 阿布巴卡尔·希迪克 | 喀麦隆 | 2004年12月15日 | |
| 26 | Paul Joly | 保罗·若利 | 法国 | 2000年6月7日 | |
| 中场 | 7 | Gauthier Hein | 高蒂尔·艾因 | 法国 | 1996年8月7日 |
| 8 | Nathan Buayi-Kiala | 内森·布阿伊-基亚拉 | 法国 | 2004年2月29日 | |
| 18 | Assane Diousse | 阿萨内·迪奥塞 | 塞内加尔 | 1997年9月20日 | |
| 23 | Alexi Koum | 阿莱克西·库姆 | 法国 | 2006年2月5日 | |
| 32 | Alvin Krizoua | 阿尔文·克里祖阿 | 法国 | 2005年8月25日 | |
| 35 | Kevin Danois | 凯文·达努瓦 | 法国 | 2004年6月28日 | |
| 42 | Elisha Owusu | 伊莱莎·奥乌苏 | 加纳 | 1997年11月7日 | |
| 97 | Rayan Raveloson | 拉扬·拉维洛松 | 马达加斯加 | 1997年1月16日 | |
| 前锋 | 10 | Gaetan Perrin | 盖坦·佩兰 | 法国 | 1996年6月7日 |
| 11 | Eros Maddy | 埃洛斯·马迪 | 荷兰 | 2001年2月5日 | |
| 17 | Lassine Sinayoko | 拉西内·西纳约科 | 马里 | 1999年12月8日 | |
| 19 | Florian Aye | 弗洛里安·阿耶 | 法国 | 1997年1月19日 | |
| 22 | Tidiane Diawara | 蒂迪亚纳·迪亚瓦拉 | 法国 | 2005年4月29日 | |
| 27 | Nicolas Mercier | 尼古拉斯·梅西耶 | 法国 | 2003年1月30日 | |
| 28 | Ousmane Camara | 奥斯曼·卡马拉 | 几内亚 | 2001年11月3日 | |
| 29 | Noah Adekalom | 诺亚·阿德卡勒姆 | 法国 | 2004年1月7日 | |
| 45 | Ado Onaiwu | 奥纳伊乌·阿道 | 日本 | 1995年11月8日 | |
| 75 | Issa Soumaré | 伊萨·苏马雷 | 塞内加尔 | 2000年10月10日 |
球队数据
| - | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 欧塞尔 | 38 | 7 | 13 | 18 | 46 | 57 | -11 | 19% | 34% | 47% | 1.21 | 1.5 | 34 |
| 主场 | 欧塞尔 | 19 | 6 | 6 | 7 | 30 | 28 | 2 | 32% | 32% | 37% | 1.58 | 1.47 | 24 |
| 客场 | 欧塞尔 | 19 | 1 | 7 | 11 | 16 | 29 | -13 | 5% | 37% | 58% | 0.84 | 1.53 | 10 |
| - | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 欧塞尔 | 38 | 10 | 19 | 9 | 45 | 41 | 4 | 26% | 50% | 24% | 1.19 | 1.08 | 49 |
| 主场 | 欧塞尔 | 19 | 6 | 10 | 3 | 26 | 18 | 8 | 32% | 53% | 16% | 1.37 | 0.95 | 28 |
| 客场 | 欧塞尔 | 19 | 4 | 9 | 6 | 19 | 23 | -4 | 21% | 47% | 32% | 1 | 1.21 | 21 |
| - | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 欧塞尔 | 38 | 20 | 11 | 7 | 42 | 29 | 13 | 53% | 29% | 19% | 1.11 | 0.76 | 71 |
| 主场 | 欧塞尔 | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 14 | 10 | 58% | 26% | 16% | 1.26 | 0.74 | 38 |
| 客场 | 欧塞尔 | 19 | 9 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | 47% | 32% | 21% | 0.95 | 0.79 | 33 |
| - | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 欧塞尔 | 38 | 16 | 7 | 15 | 35 | 35 | 0 | 42% | 19% | 40% | 0.92 | 0.92 | 55 |
| 主场 | 欧塞尔 | 19 | 8 | 6 | 5 | 18 | 12 | 6 | 42% | 32% | 26% | 0.95 | 0.63 | 30 |
| 客场 | 欧塞尔 | 19 | 8 | 1 | 10 | 17 | 23 | -6 | 42% | 5% | 53% | 0.9 | 1.21 | 25 |
| - | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 欧塞尔 | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 52 | -19 | 32% | 21% | 47% | 0.87 | 1.37 | 44 |
| 主场 | 欧塞尔 | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 17 | 3 | 42% | 21% | 37% | 1.05 | 0.9 | 28 |
| 客场 | 欧塞尔 | 19 | 4 | 4 | 11 | 13 | 35 | -22 | 21% | 21% | 58% | 0.69 | 1.84 | 16 |
| - | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 欧塞尔 | 38 | 13 | 15 | 10 | 41 | 41 | 0 | 34% | 40% | 26% | 1.08 | 1.08 | 54 |
| 主场 | 欧塞尔 | 19 | 10 | 7 | 2 | 20 | 13 | 7 | 53% | 37% | 11% | 1.05 | 0.69 | 37 |
| 客场 | 欧塞尔 | 19 | 3 | 8 | 8 | 21 | 28 | -7 | 16% | 42% | 42% | 1.11 | 1.47 | 17 |
| - | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 欧塞尔 | 38 | 17 | 8 | 13 | 50 | 39 | 11 | 45% | 21% | 34% | 1.32 | 1.03 | 59 |
| 主场 | 欧塞尔 | 19 | 13 | 3 | 3 | 33 | 9 | 24 | 69% | 16% | 16% | 1.74 | 0.47 | 42 |
| 客场 | 欧塞尔 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 30 | -13 | 21% | 26% | 53% | 0.9 | 1.58 | 17 |
| - | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 欧塞尔 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 47 | 1 | 37% | 26% | 37% | 1.26 | 1.24 | 52 |
| 主场 | 欧塞尔 | 19 | 10 | 7 | 2 | 33 | 19 | 14 | 53% | 37% | 11% | 1.74 | 1 | 37 |
| 客场 | 欧塞尔 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 28 | -13 | 21% | 16% | 63% | 0.79 | 1.47 | 15 |
| - | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 欧塞尔 | 34 | 17 | 8 | 9 | 53 | 29 | 24 | 50% | 24% | 27% | 1.56 | 0.85 | 59 |
| 主场 | 欧塞尔 | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 | 11 | 23 | 71% | 18% | 12% | 2 | 0.65 | 39 |
| 客场 | 欧塞尔 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 18 | 1 | 30% | 30% | 41% | 1.12 | 1.06 | 20 |
| - | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 5 | 13 | 15 | 37 | 48 | 28 | 20 |
| 主场 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 22 | 21 | 18 |
| 客场 | 17 | 0 | 7 | 10 | 14 | 26 | 7 | 19 |
获得荣誉
