梁夏银,女,1994年2月25日出生于韩国首都首尔,韩国女子乒乓球运动员。[1]
2009年仅14岁在多哈获得第二枚青少赛女单金牌,之后在法国、韩国、日本总决赛上连续夺冠,创造个人全年不败记录。[5]2022年4月,入选韩国亚运会世乒赛选拔赛。[6]2023年1月,第76届韩国全锦赛,梁夏银、柳汉娜获得女双冠军。[7]同年9月5日,2023年乒乓球亚锦赛女团决赛,韩国队(申裕斌、田志希、梁夏银)以0比3不敌中国队,获得亚军。[8]
梁夏银在2019年底被评为年度进步最大的女运动员。[5]其主要荣誉有:2009年多哈青少赛女单冠军、2011年国际乒联阿联酋公开赛U21女单冠军、世界冠军、韩国全锦赛女单冠军和女双冠军、2023年乒乓球亚锦赛女团决赛女团亚军等。[5][9][1][8]2025年12月9日,国际乒联公布2025年第50周排名,梁夏银位列女单第68名。[10]
职业生涯
2009年仅14岁在多哈获得第二枚青少赛女单金牌,之后在法国、韩国、日本总决赛上连续夺冠,创造个人全年不败记录。年底哥伦比亚世青赛,被评为年度进步最大女运动员。[5]2010,梁夏银获第1届新加坡青奥会乒乓球女子单打季军。[11]
2011年2月18日,在国际乒联阿联酋公开赛U21女单决赛中,以4:0横扫队友姜美顺,获得冠军。[9]

2011年2月26日,与石贺净搭档摘得女双银牌。[12]
2012年获第51届世界乒乓球团体锦标赛女子团体季军。[13]2015年5月1日,与中国选手许昕搭档,获得第53届苏州世乒赛混双冠军。以直落四局战胜日本选手吉村真晴/石川佳纯,比分为11-7、11-8、11-4、11-6。[3]

在韩国举行的世界大学生夏季运动会乒乓球女单半决赛中,未能击败中国选手车晓曦,最终获得铜牌。[14]
2018年6月3日国际乒联世界巡回赛中国公开赛,和韩国组合田志希获得女子双打亚军。[15]2022年4月,入选韩国亚运会世乒赛选拔赛。[6]
2023年1月,第76届韩国全锦赛,梁夏银、柳汉娜获得女双冠军。[7]同月,韩国第76届综合乒乓球锦标赛女单决赛,梁夏银3-0击败柳汉娜,时隔九年再次夺冠。[16]2023年4月6日,韩国乒乓球队在杭州举行亚运会选拔赛,梁夏银等六人获得参赛名额。[17]9月5日,2023年乒乓球亚锦赛女团决赛,梁夏银输给王艺迪,最终所在的韩国队0-3不敌中国队,获得本届亚锦赛女团亚军。[18][8]2025年12月9日,国际乒联公布2025年第50周排名,梁夏银女单排名上升26个名次位列第68。[10]
2026年2月12日,2026年乒乓球WTT印度金奈球星赛女单正赛首轮,梁夏银0-3不敌日本选手青木咲智,止步女单64强。[19]
生涯数据
| 时期 | 积分 | 排名 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 365 | 68 | 26 |
| 2020年12月 | 3710 | 81 | — |
| 2020年11月 | 3710 | 81 | — |
| 2020年4月 | 3710 | 81 | 1 |
| 2020年3月 | 3710 | 80 | 1 |
| 2020年2月 | 3710 | 81 | 3 |
| 2020年1月 | 3710 | 78 | — |
| 2019年12月 | 3710 | 78 | 2 |
| 2019年11月 | 4025 | 76 | 16 |
| 2019年10月 | 3560 | 92 | 14 |
| 2019年9月 | 3215 | 106 | 20 |
| 2019年8月 | 2885 | 126 | 34 |
| 2019年7月 | 3764 | 92 | 3 |
| 2019年6月 | 3629 | 95 | 42 |
| 2019年5月 | 5504 | 53 | 8 |
| 2019年4月 | 6947 | 45 | 17 |
| 2019年3月 | 8769 | 28 | 1 |
| 2019年2月 | 8769 | 29 | 2 |
| 2019年1月 | 8769 | 31 | — |
| 2018年12月 | 8769 | 31 | 3 |
| 2018年11月 | 8973 | 28 | 1 |
| 2018年10月 | 8973 | 29 | 1 |
| 2018年9月 | 8973 | 30 | — |
| 2018年8月 | 8973 | 30 | 7 |
| 2018年7月 | 7881 | 37 | 5 |
| 2018年6月 | 9051 | 32 | 6 |
| 2018年5月 | 8241 | 38 | 11 |
| 2018年4月 | 9231 | 27 | 3 |
| 2018年3月 | 8079 | 30 | 4 |
| 2018年2月 | 8913 | 26 | 1 |
| 2018年1月 | 8913 | 27 | 17 |
| 2017年12月 | 2681 | 44 | 12 |
| 2017年11月 | 2731 | 32 | 2 |
| 2017年10月 | 2755 | 30 | 8 |
| 2017年9月 | 2801 | 22 | 2 |
| 2017年8月 | 2801 | 20 | 1 |
| 2017年7月 | 2801 | 21 | 2 |
| 2017年6月 | 2796 | 23 | 1 |
| 2017年5月 | 2782 | 24 | 1 |
| 2017年4月 | 2760 | 23 | 5 |
| 2017年3月 | 2760 | 28 | 1 |
| 2017年2月 | 2725 | 27 | 1 |
| 2017年1月 | 2787 | 26 | 5 |
| 2016年12月 | 2766 | 31 | 3 |
| 2016年11月 | 2774 | 28 | — |
| 2016年10月 | 2788 | 28 | 4 |
| 2016年9月 | 2728 | 32 | 6 |
| 2016年8月 | 2795 | 26 | 2 |
| 2016年7月 | 2831 | 24 | 4 |
| 2016年6月 | 2836 | 20 | 1 |
| 2016年5月 | 2847 | 19 | 3 |
| 2016年4月 | 2887 | 16 | 2 |
| 2016年3月 | 2911 | 14 | 3 |
| 2016年2月 | 3004 | 11 | 6 |
| 2016年1月 | 2838 | 17 | 2 |
| 2015年12月 | 2820 | 19 | 4 |
| 2015年11月 | 2848 | 15 | 2 |
| 2015年10月 | 2843 | 13 | — |
| 2015年9月 | 2831 | 13 | 1 |
| 2015年8月 | 2749 | 14 | — |
| 2015年7月 | 2732 | 14 | 2 |
| 2015年6月 | 2785 | 12 | 5 |
| 2015年5月 | 2724 | 17 | 4 |
| 2015年4月 | 2655 | 21 | 2 |
| 2015年3月 | 2663 | 19 | 6 |
| 2015年2月 | 2605 | 25 | 3 |
| 2015年1月 | 2605 | 22 | 1 |
| 2014年12月 | 2605 | 23 | 2 |
| 2014年11月 | 2614 | 21 | — |
| 2014年10月 | 2599 | 21 | 1 |
| 2014年9月 | 2614 | 20 | 3 |
| 2014年8月 | 2634 | 17 | 1 |
| 2014年7月 | 2643 | 16 | 10 |
| 2014年6月 | 2557 | 26 | 2 |
| 2014年5月 | 2578 | 24 | 3 |
| 2014年4月 | 2595 | 21 | 1 |
| 2014年3月 | 2580 | 20 | 4 |
| 2014年2月 | 2544 | 24 | 1 |
| 2014年1月 | 2541 | 23 | 1 |
| 2013年12月 | 2561 | 24 | 4 |
| 2013年11月 | 2551 | 20 | 1 |
| 2013年10月 | 2550 | 19 | 1 |
| 2013年九月 | 2555 | 20 | 1 |
| 2013年8月 | 2556 | 21 | 1 |
| 2013年7月 | 2556 | 22 | 2 |
| 2013年六月 | 2570 | 20 | - |
| 2013年5月 | 2564 | 20 | 3 |
| 2013年4月 | 2615 | 17 | 3 |
| 2013年3月 | 2575 | 20 | 6 |
| 2013年2月 | 2489 | 26 | — |
| 2013年1月 | 2489 | 26 | 2 |
| 2012年12月 | 2462 | 28 | 1 |
| 2012年11月 | 2482 | 27 | 1 |
| 2012年10月 | 2497 | 26 | 4 |
| 2012年9月 | 2512 | 22 | 4 |
| 2012年8月 | 2492 | 26 | 4 |
| 2012年7月 | 2501 | 22 | 4 |
| 2012年6月 | 2549 | 18 | 1 |
| 2012年5月 | 2545 | 17 | 12 |
| 2012年4月 | 2436 | 29 | 3 |
| 2012年3月 | 2449 | 26 | 4 |
| 2012年2月 | 2473 | 22 | 1 |
| 2012年1月 | 2488 | 21 | 1 |
| 2011年12月 | 2506 | 20 | — |
| 2011年11月 | 2496 | 20 | 1 |
| 2011年10月 | 2483 | 21 | 6 |
| 2011年9月 | 2434 | 27 | 5 |
| 2011年8月 | 2470 | 22 | 2 |
| 2011年7月 | 2493 | 20 | 6 |
| 2011年6月 | 2449 | 26 | 2 |
| 2011年5月 | 2425 | 24 | 1 |
| 2011年4月 | 2430 | 23 | 1 |
| 2011年3月 | 2435 | 22 | 26 |
| 2011年2月 | 2230 | 48 | 3 |
| 2011年1月 | 2212 | 51 | 37 |
| 2010年12月 | 2093 | 88 | 3 |
| 2010年11月 | 2092 | 85 | 3 |
| 2010年10月 | 2091 | 82 | 1 |
| 2010年9月 | 2092 | 83 | 28 |
| 2010年8月 | 2001年 | 111 | 2 |
| 2010年7月 | 1983年 | 113 | 27 |
| 2010年6月 | 2076 | 86 | 9 |
| 2010年5月 | 2077 | 77 | 3 |
| 2010年4月 | 2077 | 80 | 7 |
| 2010年3月 | 2053 | 87 | 20 |
| 2010年2月 | 1983年 | 107 | 39 |
| 2010年1月 | 11401 | 146 | 50 |
| 2009年7月 | 11215 | 196 | 10 |
| 2009年6月 | 11157 | 206 | 30 |
| 2008年12月 | 11084 | 236 | 8 |
| 2008年11月 | 11084 | 244 | 28 |
| 2008年10月 | 11061 | 272 | 16 |
| 2008年9月 | 10997 | 288 | 28 |
| 2008年8月 | 10994 | 316 | 1 |
| 2008年7月 | 10995 | 315 | 3 |
| 2008年6月 | 10991 | 318 | 10 |
| 2008年5月 | 10998 | 328 | 3 |
| 2008年4月 | 10992 | 331 | — |
| 2008年3月 | 10981 | 331 | — |
上述资料:[20][2](截止2025年12月9日)
亚洲杯
| 时间 | 赛事 | 荣誉 |
|---|---|---|
| 2013 | 第26届乒乓球亚洲杯女子单打 | 第7名 |
| 2011 | 第24届乒乓球亚洲杯女子单打 | 第5名 |
| 2010 | 第23届乒乓球亚洲杯女子单打 | 第8名 |
上述资料:[11]
国际乒联巡回赛总决赛
| 时间 | 赛事 | 荣誉 |
|---|---|---|
| 2012 | 国际乒联巡回赛总决赛女子单打 | 16强 |
| 2011 | 国际乒联巡回赛总决赛女子单打 | 16强 |
| 2011 | 国际乒联巡回赛总决赛女子双打 | 四强 |
上述资料:[11]
世界乒乓球锦标赛
| 时间 | 赛事 | 荣誉 |
|---|---|---|
| 2023年9月5日 | 2023年乒乓球亚锦赛女子团体 | 亚军 |
| 2015 | 第53届世界乒乓球锦标赛混合双打 | 冠军 |
| 2014 | 第52届世界乒乓球团体锦标赛女子团体 | 第9名 |
| 2013 | 第52届世界乒乓球锦标赛女子单打 | 32强 |
| 2013 | 第52届世界乒乓球锦标赛混合双打 | 8强 |
| 2013 | 第52届世界乒乓球锦标赛女子双打 | 8强 |
| 2012 | 第51届世界乒乓球团体锦标赛女子团体 | 季军 |
| 2011 | 第51届世界乒乓球锦标赛女子单打 | 32强 |
| 2011 | 第51届世界乒乓球锦标赛混合双打 | 32强 |
| 2011 | 第51届世界乒乓球锦标赛女子双打 | 32强 |
上述资料:[11][16][8]
乒乓球世界杯
| 时间 | 赛事 | 荣誉 |
|---|---|---|
| 2013 | 第17届乒乓球世界杯女子单打排位赛 | 13-16名 |
| 2011 | 第15届乒乓球世界杯女子团体 | 第5名 |
上述资料:[11]
世界青少年乒乓球锦标赛
| 时间 | 赛事 | 荣誉 |
|---|---|---|
| 2010 | 世界青少年乒乓球锦标赛女子单打 | 四强 |
| 2010 | 世界青少年乒乓球锦标赛女子双打 | 8强 |
| 2009 | 世界青少年乒乓球锦标赛女子单打 | 16强 |
| 2009 | 世界青少年乒乓球锦标赛女子双打 | 亚军 |
| 2009 | 世界青少年乒乓球锦标赛混合双打 | 8强 |
上述资料:[11]
国际乒联职业巡回赛
| 时间 | 赛事 | 荣誉 |
|---|---|---|
| 2015 | 卡塔尔乒乓球公开赛女子双打 | 四强 |
| 2015 | 德国乒乓球公开赛女子双打 | 8强 |
| 2015 | 科威特乒乓球公开赛女子双打 | 8强 |
| 2015 | 卡塔尔乒乓球公开赛女子单打 | 四强 |
| 2014 | 俄罗斯乒乓球公开赛女子单打 | 8强 |
| 2014 | 韩国乒乓球公开赛女子单打 | 四强 |
| 2014 | 科威特乒乓球公开赛女子双打 | 8强 |
| 2014 | 卡塔尔乒乓球公开赛女子双打 | 四强 |
| 2014 | 俄罗斯乒乓球公开赛女子双打 | 四强 |
| 2013 | 阿联酋乒乓球公开赛女子双打 | 四强 |
| 2013 | 韩国乒乓球公开赛女子双打 | 冠军 |
| 2013 | 中国乒乓球公开赛女子双打 | 8强 |
| 2013 | 波兰乒乓球公开赛女子双打 | 四强 |
| 2013 | 卡塔尔乒乓球公开赛女子单打 | 8强 |
| 2012 | 智利乒乓球公开赛女子双打 | 8强 |
| 2012 | 卡塔尔乒乓球公开赛女子双打 | 8强 |
| 2012 | 西班牙乒乓球公开赛女子双打 | 四强 |
| 2012 | 捷克乒乓球公开赛女子双打 | 亚军 |
| 2012 | 日本乒乓球公开赛女子单打 | 8强 |
| 2012 | 西班牙乒乓球公开赛女子单打 | 亚军 |
| 2012 | 智利乒乓球公开赛女子单打 | 四强 |
| 2012 | 科威特乒乓球公开赛女子双打 | 8强 |
| 2012 | 捷克乒乓球公开赛女子单打 | 8强 |
| 2011 | 瑞典乒乓球公开赛女子单打 | 8强 |
| 2011 | 阿联酋乒乓球公开赛女子双打 | 亚军 |
| 2011 | 日本乒乓球公开赛女子双打 | 8强 |
| 2011 | 德国乒乓球公开赛女子单打 | 四强 |
| 2011 | 中国乒乓球公开赛女子双打 | 8强 |
| 2011 | 英国乒乓球公开赛女子双打 | 8强 |
上述资料:[11][21][22][9][23][24][15][25]
青少年奥林匹克运动会
| 时间 | 赛事 | 荣誉 |
|---|---|---|
| 2010 | 第1届新加坡青奥会乒乓球女子单打 | 季军 |
上述资料:[11]
世界青少年乒乓球巡回赛
| 时间 | 赛事 | 荣誉 |
|---|---|---|
| 2009 | 世界青少年乒乓球巡回赛韩国站女子单打 | 冠军 |
| 2009 | 世界青少年乒乓球巡回赛法国站女子单打 | 冠军 |
| 2009 | 世界青少年乒乓球巡回赛卡塔尔站女子单打 | 冠军 |
| 2009 | 世界青少年乒乓球巡回赛文莱站女子单打 | 冠军 |
| 2008 | 世界青少年乒乓球巡回赛匈牙利站女子单打 | 冠军 |
| 2008 | 世界青少年乒乓球巡回赛中国站女子单打 | 四强 |
| 2008 | 世界青少年乒乓球巡回赛瑞典站女子单打 | 8强 |
| 2008 | 世界青少年乒乓球巡回赛总决赛女子单打 | 四强 |
上述资料:[11][26][27][5]
世界大学生夏季运动会
| 时间 | 赛事 | 荣誉 |
|---|---|---|
| 2015 | 第28届乒乓球女子单打 | 季军 |
上述资料:[11][28]
人物评价
其他荣誉
上述资料:[5][16][7]
参考资料 28
- 梁夏银 Ha-eun Yang — 豆瓣
- Women's Singles 2025 Week #50 - December 9th — ittf
- 世乒赛许昕/梁夏银4-0日本组合 中韩搭档混双夺冠_综合体育_新浪竞技风暴_新浪网 — 新浪网
- 2013赛季国际乒联巡回赛各站冠军 (保持更新) — 搜狐体育
- 卡塔尔赛韩国小花复仇冯天薇 自解胜因不再犯错 — 搜狐体育
- 韩乒协举办亚运会世乒赛选拔赛,两位名将无缘 — 百家号
- 新浪乒乓球 — 新浪微博
- 乒乓球亚锦赛女团决赛中国队夺冠 直通巴黎奥运会 — 百家号
- 阿联酋赛-梁夏银横扫登顶 韩国包揽U21单打双冠 — 搜狐体育
- 国际乒联2025第50周排名:孙颖莎连续178周女单第一 — 今日头条
- 梁夏银 — cc体育吧
- 郭焱领衔五金花进八强 韩国17岁小将异军突起 — 新浪体育
- 2010年世界乒乓球团体锦标赛女团决赛 — 央广网体育
- ???·???, ?? ???? ??? — 无等日报
- 中乒赛四局击退韩国组合 丁宁朱雨玲女双封后 — 新浪体育
- 新浪乒乓球 — 新浪微博
- 杭州亚运会韩国乒乓队名单,张禹珍、申裕斌、田志希等先后拿下参赛资格 — 百家号
- #国乒女团亚锦赛夺冠##国乒女团3比0横扫韩国# — 新浪微博
- 2026年乒乓球WTT印度金奈球星赛 — WTT
- ITTF - World Ranking — 国际乒联世界排名
- 乒乓球波兰赛韩国队包揽四金 梁夏银成就双冠王 — 新浪体育
- 2012年乒乓球赛事完全赛果(最终版) — 新浪体育
- 德乒赛-田志希/梁夏银女双夺冠 中国组合无缘决赛 — 搜狐网
- 2013韩国乒球公开赛女双签表 中国两对小将出战 — 搜狐体育
- 国乒包揽韩国乒乓球公开赛男女双打冠军 — 中国新闻网
- 乒球世青赛中国揽男女单四强 男双会师女双战韩国 — 新浪体育
- 2009年世界青少年乒乓球锦标赛 混双决赛 方博/顾玉婷(中国)-科西巴/玛德哈兹(匈牙利) 简介 — 央视网
- 2015年世界大学生运动会 乒乓球女单半决赛 车晓曦(中国)VS梁夏银(韩国) 20150713 简介 — 央视网