张晓彬(1985年2月14日-),河北张家口人,前中国足球运动员,司职中场。17岁时留洋英国斯托克港并担任二队队长。2003年首次入选国奥队。2010年加盟天津泰达队,2012年被北京国安引进。张晓彬曾担任北京国安队长,随队征战中超及亚冠。2015年6月,被租借至重庆力帆,赛季末回归。2020年1月,张晓彬在社交媒体发布长文宣布退役。[1]
人物经历
张晓彬17岁就去英甲的斯托克港试训,在经过3个月的考察后,张晓彬出众的意识和速度上的优势被对方所看中,获得留洋英伦的机会。由于年龄的原因,他被安排在斯托克港二队中,尽管缺乏身体上的优势,但出任前腰的他很快成为球队的中场核心,教练也把队长的袖标交给了他。他在比赛中的出色表现也引起了英格兰足球专家的关注,甚至有人认为张晓彬就是中国版的欧文。
2003年,18岁的张晓彬曾入选了沈祥福的国奥队,然而并没有在国奥队中站住脚跟,不能参加国字号球队的比赛,这也导致他最终无法获得劳工证,不得已回到国内。2005年,国力俱乐部的落寞以及教练的不欣赏,让张晓彬充满了失望。
随后在经纪人的帮助下,张晓彬加盟了新西兰的骑士队,开始了在澳超联赛的征战,遗憾的是他并未能获得主力的身份,球队的糟糕成绩也对他的打击很大。在澳洲过得并不开心的张晓彬希望能够换个环境,毕竟他很少参加国内的职业联赛,期待能够获得机会证明自己。
2010年,张晓彬转会天津泰达队,在中超第二轮登场亮相,球衣号码32。2011上半赛季,张晓彬随泰达做客工体时,有出色表现。但下半赛季,泰达俱乐部为了强迫张晓彬续约,一度将他摁在替补席上。但张晓彬不屈服,与泰达俱乐部续约陷入了僵局。

2012年1月,张晓彬转会北京国安,随队征战中超及亚冠,球衣号码为16号(后改为6号)。
2015年12月31日从重庆力帆转到北京中赫国安。

争议事件
中国足协官网发布通告,宣布对北京国安球员张晓彬的处罚。因在国安客场与鲁能比赛前通过新闻媒体称鲁能主场DJ是暖男,英文是Sunshine Boy,简称SB,张晓彬被足协处以停赛一场,罚款5000元的处罚。

2014年8月23日,北京国安客场对阵山东鲁能,国安球员张晓彬在赛前接受北京电视台采访时语出惊人,当时张晓彬说:“今天鲁能主场的主持人有点太挑衅了,我个人觉得,现在有一个词挺流行的,叫‘暖男’,英文叫‘Sunshine Boy’,简称就是‘SB’,我觉得今天现场的主持人特别‘暖男’。我希望国安能在客场打出我们的气势。”
生涯数据
赛季俱乐部号码出场进球国家联赛等级排名2014北京国安610 1中国1-2013北京国安610中国132012北京国安1670中国132011天津泰达32110中国1102009长沙金德16272中国1142008长沙金德16270中国1112007长沙金德16210中国1102006新西兰骑士---澳大利亚--2005陕西国力18--中国2142002斯托克港---英格兰3-
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-11 | 中超预 | 北京国安B | 延边富德B | 6:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
| 2017-08-14 | 中超预 | 北京国安B | 辽宁宏运B | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
| 2017-07-09 | 中超预 | 北京国安B | 广州恒大B | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
| 2017-07-01 | 中超 | 北京中赫国安 | 长春亚泰 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
| 2017-06-26 | 中超 | 北京中赫国安 | 江苏苏宁 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
| 2017-06-21 | 足协杯 | 北京中赫国安 | 上海申花 | 0:1 | 首发 | 66 | - | - |
| 2017-06-18 | 中超 | 北京中赫国安 | 天津亿利 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
| 2017-05-03 | 足协杯 | 北京中赫国安 | 北京人和 | 5:0 | 替补 | 26 | - | - |
| 2017-04-03 | 中超预 | 北京国安B | 上海申花B | 3:1 | 首发 | 90 | 2 | - |
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-30 | 中超 | 北京国安乐视 | 河南建业 | 3:1 | 替补 | 8 | - | - |
| 2016-10-26 | 中超 | 北京国安乐视 | 上海申花 | 0:0 | 替补 | 6 | - | - |
| 2016-10-16 | 中超 | 北京国安乐视 | 长春亚泰 | 1:2 | 首发 | 59 | - | - |
| 2016-09-21 | 中超 | 北京国安乐视 | 延边富德 | 3:0 | 首发 | 78 | - | 1 |
| 2016-09-14 | 中超 | 北京国安乐视 | 辽宁宏运 | 2:0 | 替补 | 2 | - | - |
| 2016-08-21 | 中超 | 北京国安乐视 | 江苏苏宁 | 1:2 | 首发 | 73 | - | - |
| 2016-08-12 | 中超 | 北京国安乐视 | 重庆力帆 | 1:2 | 首发 | 37 | - | - |
| 2016-08-09 | 中超 | 北京国安乐视 | 广州恒大 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
| 2016-07-29 | 中超 | 北京国安乐视 | 杭州绿城 | 1:0 | 首发 | 70 | - | - |
| 2016-07-09 | 中超 | 北京国安乐视 | 天津泰达 | 0:0 | 替补 | 19 | - | - |
| 2016-06-19 | 中超 | 北京国安乐视 | 广州富力 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
| 2016-06-12 | 中超 | 北京国安乐视 | 长春亚泰 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
| 2016-05-29 | 中超 | 北京国安乐视 | 山东鲁能 | 2:0 | 首发 | 94 | - | - |
| 2016-05-22 | 中超 | 北京国安乐视 | 石家庄永昌 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 1 |
| 2016-05-18 | 中超 | 北京国安乐视 | 河北华夏幸福 | 0:2 | 首发 | 78 | - | - |
| 2016-05-14 | 中超 | 北京国安乐视 | 上海上港 | 2:1 | 首发 | 87 | - | - |
| 2016-05-11 | 足协杯 | 北京国安乐视 | 新疆天山雪豹 | 3:0 | 首发 | 55 | 0 | - |
| 2016-05-08 | 中超 | 北京国安乐视 | 江苏苏宁 | 1:2 | 首发 | 65 | - | - |
| 2016-04-30 | 中超 | 北京国安乐视 | 重庆力帆 | 1:1 | 替补 | 42 | 1 | - |
| 2016-03-16 | 中超 | 北京国安乐视 | 天津泰达 | 0:0 | 首发 | 96 | - | - |
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-26 | 中超 | 重庆力帆 | 上海上港 | 2:4 | 首发 | 45 | - | - |
| 2015-07-19 | 中超 | 重庆力帆 | 上海申花 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
| 2015-07-15 | 中超 | 重庆力帆 | 杭州绿城 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
| 2015-07-11 | 中超 | 重庆力帆 | 河南建业 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
| 2015-07-05 | 中超 | 重庆力帆 | 广州恒大 | 0:7 | 首发 | 90 | - | - |
| 2015-06-24 | 中超 | 重庆力帆 | 天津泰达 | 3:0 | 替补 | 22 | - | - |
| 2015-05-19 | 亚冠 | 北京国安 | 全北现代 | 1:1 | 替补 | 2 | - | - |
| 2015-05-13 | 中杯 | 北京国安 | 深圳宇恒 | 2:1 | 首发 | 60 | 0 | - |
| 2015-05-10 | 中超 | 北京国安 | 长春亚泰 | 2:1 | 替补 | 2 | - | - |
| 2015-05-05 | 亚冠 | 北京国安 | 水原三星 | 1:1 | 首发 | 78 | - | - |
| 2015-05-01 | 中超 | 北京国安 | 石家庄永昌 | 3:1 | 替补 | 13 | - | - |
| 2015-04-08 | 亚冠 | 北京国安 | 浦和红钻 | 1:1 | 首发 | 78 | - | - |
| 2015-03-04 | 亚冠 | 北京国安 | 水原三星 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
| 2015-02-25 | 亚冠 | 北京国安 | 布里斯班狮吼 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-20 | 中超 | 北京国安 | 天津泰达 | 2:1 | 替补 | 2 | - | - |
| 2014-08-18 | 中超 | 北京国安 | 贵州茅台 | 2:1 | 替补 | 2 | - | - |
| 2014-08-13 | 中超 | 北京国安 | 广州富力 | 1:3 | 首发 | 45 | - | - |
| 2014-08-10 | 中超 | 北京国安 | 上海上港 | 2:0 | 首发 | 77 | - | - |
| 2014-08-02 | 中超 | 北京国安 | 上海绿地 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
| 2014-07-26 | 中超 | 北京国安 | 长春亚泰 | 2:2 | 首发 | 75 | 1 | - |
| 2014-07-23 | 中杯 | 北京国安 | 贵州茅台 | 3:0 | 首发 | 90 | 0 | - |
| 2014-05-17 | 中超 | 北京国安 | 上海申鑫 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
| 2014-05-03 | 中超 | 北京国安 | 天津泰达 | 1:0 | 替补 | 11 | - | - |
| 2014-04-27 | 中超 | 北京国安 | 哈尔滨毅腾 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
| 2014-04-23 | 亚冠 | 北京国安 | 首尔 | 1:2 | 替补 | 3 | - | - |
| 2014-04-11 | 中超 | 北京国安 | 贵州茅台 | 2:1 | 替补 | 3 | - | - |
| 2014-03-19 | 亚冠 | 北京国安 | 中央海岸 | 2:1 | 替补 | 2 | - | - |
| 2014-02-25 | 亚冠 | 北京国安 | 广岛三箭 | 1:1 | 替补 | 9 | - | - |
转会记录
开始日期合同到期转会性质转会费转出球队转入球队2012-01-05-转会-天津亿利北京中赫国安
参考资料 1
- 张晓彬 — 新浪竞技风暴