康涅狄格大学爱斯基摩犬队(英文名:UConn Huskies),是代表康涅狄格大学的篮球队,隶属于大东联盟,主要征战大东联盟常规赛与锦标赛以及NCAA一级篮球锦标赛。[1][2][3][4]
20世纪初,康涅狄格大学爱斯基摩犬队男篮与女篮先后成立。[4]其中,男篮于1999年在吉姆·卡尔霍恩执教下首次获得NCAA 总冠军,此后又分别在2004、2011、2014、2023及2024年夺冠,培养出雷·阿伦、肯巴·沃克等多名NBA球员。[3][5][6]女篮在吉诺·奥里埃玛长期执教下,获得12次NCAA总冠军[注1],并曾创下大学篮球赛场连续111场胜利的纪录,培养出戴安娜·陶乐西等WNBA球员。[2][7][8]
男队
1901年1月,康涅狄格大学成立一支男子篮球队,旨在“检验篮球运动的受欢迎程度”。球队在首场比赛中以17比12击败威利曼蒂克高中。鉴于反响热烈,康涅狄格大学于1901-02赛季正式组建校队。校队首场正式比赛于1901年感恩节当晚进行,最终以11比21不敌威利曼蒂克基督教青年会队。在首个校队赛季,球队取得5胜5负的战绩。[4]
1908年至1910年间,因斯托尔斯校区缺乏合适的室内主场,男子篮球队暂停运营。1910年至1915年,一支独立球队获准以学院名义参赛,但所有比赛均在客场进行,且未与大学级别对手交锋。1915年2月,更名为“康涅狄格农校队”的男篮重返赛场,在霍利军械库[注2]的首场比赛中以25比21击败布里斯托尔体育协会队。[4]
1926年,男子篮球队以11胜3负的战绩夺得新英格兰联盟冠军,这是康涅狄格大学首次在正式联赛中夺冠。1946年,被誉为“康涅狄格篮球之父”的休·格里尔重返母校担任助教。在1946-47赛季第六场比赛后(当时战绩4胜2负),因原主教练布莱尔·加利恩转投圣路易斯华盛顿大学,休·格里尔升任主教练。他率队在该赛季剩余比赛中取得12连胜,创下校史单赛季16胜的纪录。1948年1月,球队搬入新建的校内主场。[4]
1950至1960年代,NCAA(美国大学体育协会)授予扬基联盟自动晋级NCAA一级篮球锦标赛的资格。康涅狄格大学凭借常规赛冠军身份,于1951年至1967年间11次获得NCAA锦标赛参赛资格。1970年代初,随着NCAA锦标赛赛制改革,扬基联盟的自动参赛资格被取消,联盟篮球赛事停办。自1974-75赛季起,球队通过东部大学体育协会四队锦标赛争夺NCAA参赛名额,该赛事冠军可获自动晋级席位。1976年,男子篮球队夺得东部大学体育协会冠军并闯入NCAA甜蜜十六强。[4]
1986年5月,吉姆·卡尔霍恩出任男篮主教练。1999年3月29日,康涅狄格男篮在佛罗里达州圣彼德斯堡以77比74击败夺冠热门杜克大学,夺得NCAA一级篮球锦标赛冠军,赛季总战绩34胜2负。2004年4月5日,吉姆·卡尔霍恩率队夺得第二座NCAA男篮冠军奖杯。[4]
2005年9月,吉姆·卡尔霍恩入选奈史密斯纪念篮球名人堂。2011年3月,在全美最佳球员肯巴·沃克带领下,男子篮球队在季后赛五天五战全胜,夺得大东联盟锦标赛冠军,并于同年再获NCAA冠军。2012年9月13日,吉姆·卡尔霍恩宣布退休。他在26个赛季中带领球队取得625胜243负的战绩。同年12月,凯文·奥利被任命为男篮主教练。[4]2014年4月8日,在NCAA的男篮决赛中,康涅狄格大学最终以60比54击败肯塔基野猫队,夺得队史第四座NCAA冠军奖杯。[9]2016年3月,球队赢得美国竞技联盟锦标赛冠军。[4]
2018年3月,丹·赫尔利被任命为康涅狄格男子篮球队第19任主教练。同月,作为前球队全美最佳球员,雷·阿伦以首轮投票方式入选奈史密斯纪念篮球名人堂。[4]2023年4月4日,在NCAA一级男篮锦标赛总决赛中,康涅狄格大学以76比59击败圣迭戈州立大学,夺得队史第五座NCAA冠军奖杯。[10]2024年4月,在NCAA男篮决赛中,康涅狄格大学以75比60战胜普渡大学,队史首次实现两连冠,同时保持着6次晋级决赛全部夺冠的纪录。[11]
2026年4月,在2026年NCAA男篮锦标赛冠军赛中,康涅狄格大学以63-69不敌密歇根大学,无缘卫冕。这场失利也是康涅狄格大学男子篮球队队史首次在NCAA决赛中告负。[12]
女队
1902年,在斯托尔斯校区的女生宿舍格罗夫小屋体育馆内,康涅狄格大学女子篮球队以15比6击败威利曼蒂克高中队,女子篮球由此成为该校首个正式开展的女子体育项目。[13]同年12月,女生成立专属体育协会。1902-03赛季,球队五战全胜。第一次世界大战后,女子篮球队在1920年至1938年间组建了有指定教练的队伍,并于1924年开启了首个全大学联赛赛程。1938年,康涅狄格大学对女子体育项目进行改革,停止女子校队竞赛,转而采用“娱乐日活动”模式。直到1974年《教育法第九篇》实施后,女子校际体育项目才重新以校队形式开展,女篮成为首批恢复的项目之一。[4]
1985年,吉诺·奥里埃玛出任康涅狄格大学女篮主教练。1991年3月,球队包揽大东联盟常规赛与季后赛冠军,队史首次闯入NCAA四强。1994-95赛季,康涅狄格大学女子篮球队以35战全胜战绩夺得队史首个NCAA冠军。2000年4月,球队在费城夺得第二座NCAA冠军,赛季战绩36胜1负。2001-02赛季,球队以39胜0负再夺NCAA冠军。2002-03赛季,康涅狄格大学女子篮球队以37胜1负实现卫冕,拿下第四座NCAA冠军奖杯,同时创下70连胜的纪录。2004年4月6日,球队在全美年度最佳球员戴安娜·陶乐西的带领下实现NCAA三连冠。2008-2009赛季及2009-10赛季,康涅狄格大学女子篮球队均以39战全胜的战绩连续夺得NCAA冠军。2010-2011赛季,球队将连续三年的连胜场次延长至90场,创下大学篮球历史连胜纪录。[4]
2013年至2016年,康涅狄格大学女子篮球队连续四年夺得NCAA冠军。2017年4月,球队连续第10次闯入NCAA“最终四强”,并创下大学篮球赛场111连胜的最长纪录[注3]。2018年3月,女子篮球队连续第11次闯入NCAA“最终四强”,创造了球队历史纪录。[4][7]2025年4月7日,在NCAA女篮冠军赛中,康涅狄格大学以82比59击败南卡罗来纳大学,时隔九年夺得队史第12座NCAA冠军奖杯。[14]
男队
| 球衣号码 | 姓名 | 场上位置 |
|---|---|---|
| 0 | 马拉奇·史密斯(Malachi Smith) | 后卫 |
| 1 | 索洛·鲍尔(Solo Ball) | 后卫 |
| 2 | 小赛拉斯·德马里(Silas Demary Jr.) | 后卫 |
| 3 | 杰伦·斯图尔特(Jaylin Stewart) | 前锋 |
| 4 | 德韦恩·科罗马(Dwayne Koroma) | 前锋 |
| 5 | 小塔里斯·里德(Tarris Reed Jr.) | 中锋 |
| 7 | 雅各布·弗菲(Jacob Furphy) | 后卫 |
| 9 | 亚历克·米伦德(Alec Millender) | 后卫 |
| 10 | 雷松·埃莱扎伊(Rrezon Elezaj) | 中锋 |
| 11 | 亚历克斯·卡拉班(Alex Karaban) | 前锋 |
| 12 | 埃里克·赖贝(Eric Reibe) | 中锋 |
| 13 | 雅各布·罗斯(Jacob Ross) | 前锋 |
| 23 | 杰登·罗斯(Jayden Ross) | 前锋 |
| 24 | 布雷隆·穆林斯(Braylon Mullins) | 后卫 |
| 77 | 乌罗斯·帕诺维奇(Uros Paunovic) | 后卫 |
截至2026年4月,参考资料:[15]
女队
| 球衣号 | 姓名 | 场上位置 |
|---|---|---|
| 2 | KK·阿诺德(KK Arnold) | 后卫 |
| 4 | 布兰卡·基尼奥内斯(Blanca Quiñonez) | 前锋 |
| 7 | 凯利斯·费舍尔(Kelis Fisher) | 后卫 |
| 8 | 亚娜·埃尔·阿尔菲(Jana El Alfy) | 中锋 |
| 9 | 凯莉·赫克尔(Kayleigh Heckel) | 后卫 |
| 11 | 艾莉·齐贝尔(Allie Ziebell) | 后卫 |
| 12 | 阿什琳·谢德(Ashlynn Shade) | 后卫 |
| 21 | 萨拉·斯特朗(Sarah Strong) | 前锋 |
| 22 | 塞拉·威廉姆斯(Serah Williams) | 前锋 |
| 23 | 摩根·切利(Morgan Cheli) | 后卫 |
| 25 | 艾斯·布雷迪(Ice Brady) | 前锋 |
| 33 | 卡罗琳·杜沙姆(Caroline Ducharme) | 后卫 |
| 34 | 阿亚娜·帕特森(Ayanna Patterson) | 前锋 |
| 35 | 阿齐·福德(Azzi Fudd) | 后卫 |
| 42 | 甘迪·马卢 - 马梅尔(Gandy Malou-Mamel) | 中锋 |
截至2026年4月,参考资料:[16]
教练组
姓名职位丹·赫尔利(丹·赫尔利)主教练Kimani Young(基马尼·杨)副主教练Luke Murray(卢克·默里)助理教练Mike Nardi(迈克·纳尔迪)助理教练
截至2026年4月,参考资料:[15]
后勤人员
姓名职位Tom Moore(汤姆·摩尔)总经理Paul Wettemann III(保罗·韦特曼三世)男子篮球行政总监Mamadou Diarra(马马杜·迪亚拉)球员发展总监Gavin Roberts(加文·罗伯茨)男子篮球运动表现总监Andre Berry(安德烈·贝里)球员发展助理Cam Turley(卡姆·特利)篮球行政副总监Richard Kelly(理查德·凯利)研究生助理Andrew Hurley(安德鲁·赫尔利)研究生助理Connor Creech(康纳·克里奇)研究生助理T.J. Gibbs(T.J. 吉布斯)研究生助理Samantha Buccheri(萨曼莎·布凯里)行政助理
截至2026年4月,参考资料:[15]
教练组
姓名职位Geno Auriemma(吉诺·奥里埃玛)主教练Chris Dailey(克里斯·戴利)副主教练Jamelle Elliott(贾梅尔·埃利奥特)助理教练Morgan Valley(摩根·瓦利)助理教练Tonya Cardoza(托尼亚·卡多扎)助理教练
截至2026年4月,参考资料:[16]
后勤人员
姓名职位Sarah Darras(萨拉·达拉斯)女子篮球行政副体育主管Carley Mooney(卡莉·穆尼)总经理)Andrea Hudy(安德里亚·胡迪)女子篮球运动表现总监Janelle Francisco(珍妮尔·弗朗西斯科)女子篮球 / 高尔夫副运动训练师Ellen Tripp(埃伦·特里普)副体育主管 / 女子篮球 SASP 项目总监Phillip Leibham(菲利普·莱巴姆)女子篮球视频运营总监Peggy Myers(佩吉·迈尔斯)项目助理McKenna Hofschild(麦肯纳·霍夫希尔德)研究生助理Rocco DeSantes(罗科·德桑特斯)研究生助理
截至2026年4月,参考资料:[16]
男队
| 赛季 | 联盟 | 胜 | 负 | 胜率 | 联盟 - 胜 | 联盟 - 负 | 联盟 - 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 季前赛排名 | 赛季最高排名 | 最终排名 | NCAA战绩 | 种子排名 | 主教练 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 大东联盟 | 34 | 6 | .850 | 17 | 3 | .850 | 76.6 | 65.2 | 4 | 2 | 2 | 全国决赛(负) | 2 | 丹·赫尔利 |
| 2024-25 | 大东联盟 | 24 | 11 | .686 | 14 | 6 | .700 | 77.0 | 68.0 | 3 | 2 | - | 次轮(负) | 8 | 丹·赫尔利 |
| 2023-24 | 大东联盟 | 37 | 3 | .925 | 18 | 2 | .900 | 81.4 | 63.4 | 6 | 1 | 1 | 全国冠军 | 1 | 丹·赫尔利 |
| 2022-23 | 大东联盟 | 31 | 8 | .795 | 13 | 7 | .650 | 78.6 | 64.1 | - | 2 | 10 | 全国冠军 | 4 | 丹·赫尔利 |
| 2021-22 | 大东联盟 | 23 | 10 | .697 | 13 | 6 | .684 | 74.8 | 65.3 | 24 | 15 | 21 | 首轮(负) | 5 | 丹·赫尔利 |
| 2020-21 | 大东联盟 | 15 | 8 | .652 | 11 | 6 | .647 | 71.7 | 64.6 | - | 23 | - | 首轮(负) | 7 | 丹·赫尔利 |
| 2019-20 | 美联 | 19 | 12 | .613 | 10 | 8 | .556 | 72.8 | 67.0 | - | - | - | - | - | 丹·赫尔利 |
| 2018-19 | 美联 | 16 | 17 | .485 | 6 | 12 | .333 | 73.8 | 71.3 | - | - | - | - | - | 丹·赫尔利 |
| 2017-18 | 美联 | 14* | 18* | .438 | 7* | 11* | .389 | 68.2 | 73.1 | - | - | - | - | - | 凯文·奥利 |
| 2016-17 | 美联 | 16* | 17* | .485 | 9* | 9* | .500 | 67.3 | 66.3 | 18 | 18 | - | - | - | 凯文·奥利 |
| 2015-16 | 美联 | 25 | 11 | .694 | 11 | 7 | .611 | 73.1 | 63.5 | 20 | 18 | - | 次轮(负) | 9 | 凯文·奥利 |
| 2014-15 | 美联 | 20 | 15 | .571 | 10 | 8 | .556 | 64.1 | 60.0 | 17 | 17 | - | - | - | 凯文·奥利 |
| 2013-14 | 美联 | 32 | 8 | .800 | 12 | 6 | .667 | 71.8 | 63.2 | 18 | 9 | 18 | 全国冠军 | 7 | 凯文·奥利 |
| 2012-13 | 大东联盟 | 20 | 10 | .667 | 10 | 8 | .556 | 69.9 | 65.4 | - | 21 | - | - | - | 凯文·奥利 |
| 2011-12 | 大东联盟 | 20 | 14 | .588 | 8 | 10 | .444 | 68.7 | 64.5 | 4 | 4 | - | 次轮(负) | 9 | 吉姆·卡尔霍恩 |
| 2010-11 | 大东联盟 | 32 | 9 | .780 | 9 | 9 | .500 | 72.4 | 64.9 | - | 4 | 9 | 全国冠军 | 3 | 吉姆·卡尔霍恩 |
| 2009-10 | 大东联盟 | 18 | 16 | .529 | 7 | 11 | .389 | 70.0 | 66.6 | 12 | 10 | - | - | - | 吉姆·卡尔霍恩 |
| 2008-09 | 大东联盟 | 31 | 5 | .861 | 15 | 3 | .833 | 78.3 | 64.3 | 2 | 1 | 5 | 全国半决赛(负) | 1 | 吉姆·卡尔霍恩 |
| 2007-08 | 大东联盟 | 24 | 9 | .727 | 13 | 5 | .722 | 77.5 | 68.7 | - | 13 | 16 | 首轮(负) | 4 | 吉姆·卡尔霍恩 |
| 2006-07 | 大东联盟 | 17 | 14 | .548 | 6 | 10 | .375 | 70.4 | 62.5 | 18 | 12 | - | - | - | 吉姆·卡尔霍恩 |
| 2005-06 | 大东联盟 | 30 | 4 | .882 | 14 | 2 | .875 | 81.8 | 67.1 | 3 | 1 | 2 | 地区决赛(负) | 1 | 吉姆·卡尔霍恩 |
| 2004-05 | 大东联盟 | 23 | 8 | .742 | 13 | 3 | .813 | 78.0 | 66.8 | 8 | 7 | 13 | 次轮(负) | 2 | 吉姆·卡尔霍恩 |
| 2003-04 | 大东联盟 | 33 | 6 | .846 | 12 | 4 | .750 | 78.8 | 63.9 | 1 | 1 | 7 | 全国冠军 | 2 | 吉姆·卡尔霍恩 |
| 2002-03 | 大东联盟 | 23 | 10 | .697 | 10 | 6 | .625 | 79.5 | 71.2 | 15 | 3 | 23 | 地区半决赛(负) | 5 | 吉姆·卡尔霍恩 |
| 2001-02 | 大东联盟 | 27 | 7 | .794 | 13 | 3 | .813 | 77.8 | 69.2 | - | 10 | 10 | 地区决赛(负) | 2 | 吉姆·卡尔霍恩 |
| 2000-01 | 大东联盟 | 20 | 12 | .625 | 8 | 8 | .500 | 73.4 | 68.3 | 14 | 10 | - | - | - | 吉姆·卡尔霍恩 |
| 1999-00 | 大东联盟 | 25 | 10 | .714 | 10 | 6 | .625 | 74.6 | 65.3 | 1 | 1 | 20 | 次轮(负) | 5 | 吉姆·卡尔霍恩 |
| 1998-99 | 大东联盟 | 34 | 2 | .944 | 16 | 2 | .889 | 77.3 | 61.3 | 2 | 1 | 3 | 全国冠军 | 1 | 吉姆·卡尔霍恩 |
| 1997-98 | 大东联盟 | 32 | 5 | .865 | 15 | 3 | .833 | 76.6 | 63.9 | 12 | 6 | 6 | 地区决赛(负) | 2 | 吉姆·卡尔霍恩 |
| 1996-97 | 大东联盟 | 18 | 15 | .545 | 7 | 11 | .389 | 65.8 | 60.9 | - | - | - | - | - | 吉姆·卡尔霍恩 |
| 1995-96 | 大东联盟 | 32* | 3* | .914 | 17 | 1 | .944 | 82.6 | 64.7 | 6 | 3 | 3 | 地区半决赛(负)* | 1 | 吉姆·卡尔霍恩 |
| 1994-95 | 大东联盟 | 28 | 5 | .848 | 16 | 2 | .889 | 86.0 | 74.4 | 19 | 1 | 8 | 地区决赛(负) | 2 | 吉姆·卡尔霍恩 |
| 1993-94 | 大东联盟 | 29 | 5 | .853 | 16 | 2 | .889 | 84.9 | 68.6 | - | 2 | 4 | 地区半决赛(负) | 2 | 吉姆·卡尔霍恩 |
| 1992-93 | 大东联盟 | 15 | 13 | .536 | 9 | 9 | .500 | 75.5 | 71.8 | 16 | 15 | - | - | - | 吉姆·卡尔霍恩 |
| 1991-92 | 大东联盟 | 20 | 10 | .667 | 10 | 8 | .556 | 79.0 | 71.1 | 15 | 5 | - | 次轮(负) | 9 | 吉姆·卡尔霍恩 |
| 1990-91 | 大东联盟 | 20 | 11 | .645 | 9 | 7 | .563 | 73.3 | 65.3 | 17 | 9 | - | 地区半决赛(负) | 11 | 吉姆·卡尔霍恩 |
| 1989-90 | 大东联盟 | 31 | 6 | .838 | 12 | 4 | .750 | 79.1 | 66.1 | - | 4 | 4 | 地区决赛(负) | 1 | 吉姆·卡尔霍恩 |
| 1988-89 | 大东联盟 | 18 | 13 | .581 | 6 | 10 | .375 | 72.7 | 66.4 | - | 18 | - | - | - | 吉姆·卡尔霍恩 |
| 1987-88 | 大东联盟 | 20 | 14 | .588 | 4 | 12 | .250 | 69.8 | 65.9 | - | - | - | - | - | 吉姆·卡尔霍恩 |
| 1986-87 | 大东联盟 | 9 | 19 | .321 | 3 | 13 | .188 | 62.1 | 68.6 | - | - | - | - | - | 吉姆·卡尔霍恩 |
| 1985-86 | 大东联盟 | 12 | 16 | .429 | 3 | 13 | .188 | 68.0 | 69.3 | - | - | - | - | - | 多姆·佩尔诺 |
| 1984-85 | 大东联盟 | 13 | 15 | .464 | 6 | 10 | .375 | 71.1 | 71.2 | - | - | - | - | - | 多姆·佩尔诺 |
| 1983-84 | 大东联盟 | 13 | 15 | .464 | 5 | 11 | .313 | 71.1 | 71.7 | - | - | - | - | - | 多姆·佩尔诺 |
| 1982-83 | 大东联盟 | 12 | 16 | .429 | 5 | 11 | .313 | 70.5 | 71.5 | - | - | - | - | - | 多姆·佩尔诺 |
| 1981-82 | 大东联盟 | 17 | 11 | .607 | 7 | 7 | .500 | 67.7 | 63.6 | - | - | - | - | - | 多姆·佩尔诺 |
| 1980-81 | 大东联盟 | 20 | 9 | .690 | 8 | 6 | .571 | 69.6 | 63.3 | 20 | - | - | - | - | 多姆·佩尔诺 |
| 1979-80 | 大东联盟 | 20* | 9* | .690 | 3 | 3 | .500 | 74.6 | 69.9 | - | - | - | - | - | 多姆·佩尔诺 |
| 1978-79 | 独立联盟 | 21 | 8 | .724 | - | - | - | 78.7 | 73.1 | - | - | - | 次轮(负) | 5 | 多姆·佩尔诺 |
| 1977-78 | 独立联盟 | 11 | 15 | .423 | - | - | - | 67.7 | 70.9 | - | - | - | - | - | 多姆·佩尔诺 |
| 1976-77 | 独立联盟 | 17 | 10 | .630 | - | - | - | 72.7 | 70.4 | - | - | - | - | - | 迪·罗伊 |
| 1975-76 | 扬基联盟 | 19 | 10 | .655 | 7 | 5 | .583 | 80.0 | 74.8 | - | - | - | 地区半决赛(负) | - | 迪·罗伊 |
| 1974-75 | 扬基联盟 | 18 | 10 | .643 | 9 | 3 | .750 | 78.8 | 75.3 | - | - | - | - | - | 迪·罗伊 |
| 1973-74 | 扬基联盟 | 19 | 8 | .704 | 9 | 3 | .750 | 76.2 | 70.9 | - | - | - | - | - | 迪·罗伊 |
| 1972-73 | 扬基联盟 | 15 | 10 | .600 | 9 | 3 | .750 | 81.0 | 78.1 | - | - | - | - | - | 迪·罗伊 |
| 1971-72 | 扬基联盟 | 8 | 17 | .320 | 5 | 5 | .500 | 71.0 | 74.1 | - | - | - | - | - | 迪·罗伊 |
| 1970-71 | 扬基联盟 | 10 | 14 | .417 | 5 | 5 | .500 | 78.5 | 81.3 | - | - | - | - | - | 迪·罗伊 |
| 1969-70 | 扬基联盟 | 14 | 9 | .609 | 8 | 2 | .800 | 78.3 | 77.5 | - | - | - | - | - | 迪·罗伊 |
| 1968-69 | 扬基联盟 | 5 | 19 | .208 | 3 | 7 | .300 | 76.6 | 87.1 | - | - | - | - | - | 伯尔·卡尔森 |
| 1967-68 | 扬基联盟 | 11 | 13 | .458 | 7 | 3 | .700 | 70.8 | 69.9 | - | - | - | - | - | 伯尔·卡尔森 |
| 1966-67 | 扬基联盟 | 17 | 7 | .708 | 9 | 1 | .900 | 81.0 | 69.1 | - | - | - | 首轮(负) | - | 弗雷德·沙贝尔 |
| 1965-66 | 扬基联盟 | 16 | 8 | .667 | 9 | 2 | .818 | 85.1 | 71.2 | - | - | - | - | - | 弗雷德·沙贝尔 |
| 1964-65 | 扬基联盟 | 23 | 3 | .885 | 10 | 0 | 1.000 | 85.1 | 66.5 | - | - | - | 首轮(负) | - | 弗雷德·沙贝尔 |
| 1963-64 | 扬基联盟 | 16 | 11 | .593 | 8 | 2 | .800 | 65.8 | 59.4 | - | - | - | 地区决赛(负) | - | 弗雷德·沙贝尔 |
| 1962-63 | 扬基联盟 | 18 | 7 | .720 | 9 | 1 | .900 | 77.5 | 65.5 | - | - | - | 首轮(负) | - | 乔治·威格顿 (11-4), 休·格里尔 (7-3) |
| 1961-62 | 扬基联盟 | 16 | 8 | .667 | 7 | 3 | .700 | 76.1 | 70.6 | - | - | - | - | - | 休·格里尔 |
| 1960-61 | 扬基联盟 | 11 | 13 | .458 | 6 | 4 | .600 | 76.2 | 78.0 | - | - | - | - | - | 休·格里尔 |
| 1959-60 | 扬基联盟 | 17 | 9 | .654 | 8 | 2 | .800 | 73.5 | 66.0 | - | - | - | 首轮(负) | - | 休·格里尔 |
| 1958-59 | 扬基联盟 | 17 | 7 | .708 | 8 | 2 | .800 | 68.8 | 62.7 | - | - | - | 首轮(负) | - | 休·格里尔 |
| 1957-58 | 扬基联盟 | 17 | 10 | .630 | 9 | 1 | .900 | 81.1 | 70.9 | - | - | - | 首轮(负) | - | 休·格里尔 |
| 1956-57 | 扬基联盟 | 17 | 8 | .680 | 8 | 0 | 1.000 | 87.3 | 76.0 | - | - | - | 首轮(负) | - | 休·格里尔 |
| 1955-56 | 扬基联盟 | 17 | 11 | .607 | 6 | 1 | .857 | 78.9 | - | - | - | - | 地区半决赛(负) | - | 休·格里尔 |
| 1954-55 | 扬基联盟 | 20 | 5 | .800 | 7 | 0 | 1.000 | 90.1 | 73.4 | - | - | - | - | - | 休·格里尔 |
| 1953-54 | 扬基联盟 | 23 | 3 | .885 | 7 | 0 | 1.000 | 82.6 | 66.2 | 18 | - | - | 首轮(负) | - | 休·格里尔 |
| 1952-53 | 扬基联盟 | 17 | 4 | .810 | 5 | 1 | .833 | 79.2 | 65.6 | - | - | - | - | - | 休·格里尔 |
| 1951-52 | 扬基联盟 | 20 | 7 | .741 | 6 | 1 | .857 | 67.2 | 59.4 | - | - | - | - | - | 休·格里尔 |
| 1950-51 | 扬基联盟 | 22 | 4 | .846 | - | - | - | 67.1 | 55.9 | - | - | - | 首轮(负) | - | 休·格里尔 |
| 1949-50 | 扬基联盟 | 17 | 8 | .680 | - | - | - | 66.0 | 56.7 | - | - | - | - | - | 休·格里尔 |
| 1948-49 | 扬基联盟 | 19 | 6 | .760 | 7 | 1 | .875 | 58.3 | 48.9 | - | - | - | - | - | 休·格里尔 |
| 1947-48 | 扬基联盟 | 17 | 6 | .739 | 6 | 1 | .857 | 56.2 | - | - | - | - | - | - | 休·格里尔 |
| 1946-47 | 扬基联盟 | 16 | 2 | .889 | 6 | 1 | .857 | - | - | - | - | - | - | - | 布莱尔·加利恩 (4-2), 休·格里尔 (12-0) |
| 1945-46 | 扬基联盟 | 11 | 6 | .647 | 4 | 2 | .667 | - | - | - | - | - | - | - | 布莱尔·加利恩 |
| 1944-45 | 独立联盟 | 5 | 11 | .313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 唐纳德·怀特 |
| 1943-44 | 独立联盟 | 10 | 9 | .526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 唐纳德·怀特 |
| 1942-43 | 扬基联盟 | 8 | 7 | .533 | 5 | 3 | .625 | - | - | - | - | - | - | - | 唐纳德·怀特 |
| 1941-42 | 扬基联盟 | 12 | 5 | .706 | 6 | 2 | .750 | - | - | - | - | - | - | - | 唐纳德·怀特 |
| 1940-41 | 扬基联盟 | 14 | 2 | .875 | 7 | 1 | .875 | - | - | - | - | - | - | - | 唐纳德·怀特 |
| 1939-40 | 扬基联盟 | 9 | 7 | .563 | 6 | 2 | .750 | - | - | - | - | - | - | - | 唐纳德·怀特 |
| 1938-39 | 扬基联盟 | 12 | 6 | .667 | 6 | 2 | .750 | - | - | - | - | - | - | - | 唐纳德·怀特 |
| 1937-38 | 扬基联盟 | 13 | 5 | .722 | 4 | 4 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | 唐纳德·怀特 |
| 1936-37 | 独立联盟 | 11 | 7 | .611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 唐纳德·怀特 |
| 1935-36 | 独立联盟 | 3 | 11 | .214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J.O. 克里斯蒂安 (3-10), 约翰·赫尔德曼 (0-1) |
| 1934-35 | 独立联盟 | 7 | 8 | .467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 约翰·赫尔德曼 |
| 1933-34 | 独立联盟 | 5 | 10 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 约翰·赫尔德曼 |
| 1932-33 | 独立联盟 | 4 | 12 | .250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 约翰·赫尔德曼 |
| 1931-32 | 独立联盟 | 3 | 11 | .214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 约翰·赫尔德曼 |
| 1930-31 | 独立联盟 | 10 | 6 | .625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 路易斯·亚历山大 (5-3), 萨姆纳·多尔 (5-3) |
| 1929-30 | 独立联盟 | 8 | 7 | .533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 路易斯·亚历山大 |
| 1928-29 | 独立联盟 | 11 | 6 | .647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 路易斯·亚历山大 |
| 1927-28 | 独立联盟 | 11 | 3 | .786 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 路易斯·亚历山大 |
| 1926-27 | 独立联盟 | 9 | 7 | .563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 萨姆纳·多尔 |
| 1925-26 | 独立联盟 | 11 | 3 | .786 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 萨姆纳·多尔 |
| 1924-25 | 独立联盟 | 10 | 4 | .714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 萨姆纳·多尔 |
| 1923-24 | 独立联盟 | 4 | 8 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 萨姆纳·多尔 |
| 1922-23 | 独立联盟 | 8 | 7 | .533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 罗伊·盖耶 (8-6), 怀尔德·塔斯克 (0-1) |
| 1921-22 | 独立联盟 | 15 | 4 | .789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 怀尔德·塔斯克 |
| 1920-21 | 独立联盟 | 7 | 9 | .438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M.R. 施瓦茨 |
| 1919-20 | 独立联盟 | 7 | 5 | .583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M.R. 施瓦茨 |
| 1918-19 | 独立联盟 | 1 | 8 | .111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 约翰·多纳休 |
| 1917-18 | 独立联盟 | 1 | 6 | .143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 约翰·多纳休 |
| 1916-17 | 独立联盟 | 4 | 6 | .400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 约翰·多纳休 |
| 1915-16 | 独立联盟 | 5 | 3 | .625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 约翰·多纳休 |
| 1914-15 | 独立联盟 | 1 | 4 | .200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1912-13 | 独立联盟 | 0 | 3 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1911-12 | 独立联盟 | 6 | 3 | .667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1910-11 | 独立联盟 | 1 | 2 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1907-08 | 独立联盟 | 6 | 9 | .400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1906-07 | 独立联盟 | 5 | 7 | .417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1905-06 | 独立联盟 | 6 | 3 | .667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
