大埔足球会(外文名:Tai Po Football Club),是中国香港新界大埔区的职业足球俱乐部,[1]成立于2002年,[2]主场在大埔运动场,[3]现征战于香港足球超级联赛,[5][注1]主教练是李志坚。[4][注1]
大埔足球会在2005/06赛季香港足球乙组联赛中获得亚军,[8]其后于2006/07赛季正式参加香港足球甲组联赛,[8]最终获得第7名。[7]在2008/09赛季,大埔足球会获得新界地产商会及和富社会企业联合冠名赞助,开始以新界地产和富大埔名字参赛。[8]2009年6月,在香港足总杯决赛中,大埔足球会以4:2的成绩战胜香港飞马队,获得冠军。[9]2013年1月27日,大埔足球会在2012/13赛季香港高级组银牌赛决赛中战胜公民队,获得冠军。[10][11]其后,大埔足球会又先后获得2013/14赛季香港足球乙组联赛冠军、2015/16赛季香港足球甲组联赛冠军。[7]2017年5月3日,大埔足球会在香港菁英杯决赛中,以2:1战胜香港飞马队,获得冠军。[12]在2018/19赛季香港超级足球联赛中,大埔足球会获得冠军,其后又获得2021/22赛季香港足球甲组联赛冠军。[7]2025年4月,前黑龙江冰城外援伊塔洛以自由身加盟港超大埔足球会。[13]同年5月,大埔足球会获得2024/25赛季香港超级足球联赛冠军。[7][14]7月,大埔足球会获得卡尔美装备赞助。[15]10月23日,在2025/26赛季亚洲冠军联赛二级联赛E小组第三轮比赛中,大埔足球会以3:3战平北京国安队,[16][17]其后在11月6日的第四轮比赛中以0:3败于北京国安队。[18]
历史沿革
在大埔足球会成立前,一批在大埔区内踢足球的年轻人,包括陈旭智、吕志兴、史建威等,在足球场上认识了彼时已经踏足地区事务,以及后来的大埔足球会筹办人之一的温官球。这一批年轻人组成的球队,在各项比赛中都取得了不错的成绩,经温官球的介绍下认识了另一位大埔足球会筹办人陈平,而这一批年轻人后来成为了大埔足球会在丙组作赛的基本班底。[8]
2002年,大埔足球会正式成立。[2]在2005/06赛季,大埔足球会以24战16胜6平2负的成绩,获得香港足球乙组联赛亚军,获得参加甲组联赛的资格。[8]在2006/07赛季,大埔足球会正式参加香港足球甲组联赛,是彼时首支由香港丙组足球联赛升到甲组的球队,[8]最终以18战7胜3平8负的成绩,获得香港足球甲组联赛第7名。[7]
2008年5月3日,大埔足球会在香港足总杯四分之一决赛中,以2:0战胜香港流浪足球会,其后又在半决赛中以2:1战胜南华足球队,但最终在决赛中被公民队击败。[19]在2007/08赛季,大埔足球会以18战7胜6平5负的成绩,获得香港足球甲组联赛季军。[7]
在2008/09赛季,大埔足球会获得新界地产商会及和富社会企业联合冠名赞助,以新界地产和富大埔名字参赛。[8]2009年5月17日,在香港足总杯第一轮比赛中,大埔足球会以3:0战胜澎马流浪队。其后,大埔足球会在四分之一决赛和半决赛中分别战胜杰志体育会、四海队,最终在决赛中以4:2的成绩战胜香港飞马队,获得冠军。[9]同年12月26日,大埔足球会在2009/10赛季香港高级组银牌赛四分之一决赛中,以1:2不敌晨曦体育会,未能进入半决赛。[20]
2010年5月16日,在香港足总杯半决赛中,大埔足球会以1:3败于香港飞马队。[20]12月25日,大埔足球会在2010/11赛季香港高级组银牌赛半决赛中,以0:3不敌南华足球队。2011年5月29日,在香港足总杯决赛中,大埔足球会以1:2败于南华足球队,获得亚军。[21]
2013年1月27日,大埔足球会在2012/13赛季香港高级组银牌赛决赛中,以7:5(包含点球大战)战胜公民队,获得冠军。[10][11]同年4月,在香港足总杯半决赛第一回合中,大埔足球会以0:1败于香港飞马队,其后又在半决赛第二回合中被香港飞马队击败。[11]
在2013/14赛季香港足球乙组联赛中,大埔足球会以22战17胜5平的成绩,获得香港足球乙组联赛冠军。在2015/16赛季香港足球甲组联赛中,大埔足球会以26战19胜5平2负的成绩,获得香港足球甲组联赛冠军。[7]2017年5月3日,大埔足球会在香港菁英杯决赛中,以2:1战胜香港飞马队,获得冠军。[12]
在2018/19赛季香港超级足球联赛中,大埔足球会以18战12胜5平1负的成绩,获得香港超级足球联赛冠军。在2021/22赛季香港足球甲组联赛中,大埔足球会以13战9胜1平3负的成绩,获得香港甲组足球联赛冠军。[7]2024年4月3日,大埔足球会在香港菁英杯半决赛中,以3:4不敌杰志体育会。[22]
2025年4月,前黑龙江冰城外援伊塔洛以自由身加盟港超大埔足球会。[13]同年5月25日,在香港超级足球联赛第27轮比赛中,大埔足球会以3:1战胜北区足球会。[14]最终,大埔足球会以17胜4平3负的成绩获得2024/25赛季香港超级足球联赛冠军。[7]7月,大埔足球会获得卡尔美装备赞助,参与香港足球超级联赛及亚洲冠军联赛双线赛事。[15]10月23日,在2025/26赛季亚洲冠军联赛二级联赛E小组第三轮比赛中,大埔足球会以3:3战平北京国安队。[16][17]其后,在11月6日的第四轮比赛中,大埔足球会以0:3败于北京国安队。[18]

现役队员
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 加盟日期 | 市场价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 谢家荣 (Ka-Wing Tse) | 守门员 | 1999年9月4日 | 中国 | 1.87米 | 2022年8月5日 | 15万欧元 |
| 1 | 卢兆崎 (Siu-Kei Lo) | 守门员 | 2001年9月15日 | 中国 | 1.78米 | 2025年8月20日 | 2.5万欧元 |
| 93 | 何文辉 (Man-Fai Ho) | 守门员 | 1993年6月13日 | 中国 | 1.78米 | 2025年9月25日 | 2.5万欧元 |
| 21 | 黄晓朗 (Hiu-Long Wong) | 守门员 | 2007年10月23日 | 中国 | 1.85米 | 2025年1月16日 | - |
| 33 | 加比尔 (Gabriel Cividini) | 中后卫 | 1994年11月4日 | 巴西 | 1.89米 | 2022年8月17日 | 40万欧元 |
| 14 | 马高斯山度士 (Marcão) | 中后卫 | 1996年4月8日 | 巴西 | 1.98米 | 2023年8月16日 | 30万欧元 |
| 15 | 杜国榆 (Remi Dujardin) | 中后卫 | 1997年6月23日 | 中国 | 1.88米 | 2024年8月22日 | 12.5万欧元 |
| 4 | 大喜 (Daciel) | 中后卫 | 1996年11月29日 | 巴西 | 1.90米 | 2025年8月22日 | 7.5万欧元 |
| 5 | 杜国樑 (Alexandre Dujardin) | 中后卫 | 1998年12月24日 | 中国 | 1.93米 | 2025年9月20日 | 2.5万欧元 |
| 2 | 杨学敏 (Herman Yeung) | 中后卫 | 2004年1月23日 | 中国 | 1.81米 | 2024年9月25日 | 1万欧元 |
| 44 | 韦法顿 (Weverton Rangel) | 左后卫 | 2002年1月26日 | 巴西 | 1.82米 | 2024年8月9日 | 20万欧元 |
| 3 | 宋紘毅 (Kohki Sung) | 左后卫 | 2003年12月2日 | 中国 | 1.85米 | 2024年8月23日 | 2.5万欧元 |
| 26 | 李家豪 (Ka-Ho Lee) | 右后卫 | 1993年4月26日 | 中国 | 1.76米 | 2022年8月9日 | 10万欧元 |
| 17 | 郭缙诺 (Chun-Nok Kwok) | 右后卫 | 2004年3月6日 | 中国 | 1.79米 | 2021年3月2日 | 2.5万欧元 |
| 22 | 宏恺志 (Krisna Korani) | 右后卫 | 2004年3月2日 | 中国 | 1.74米 | 2024年8月23日 | 2.5万欧元 |
| 24 | 颜卓彬 (Cheuk-Pan Ngan) | 防守型中场 | 1998年1月22日 | 中国 | 1.75米 | 2025年8月20日 | 17.5万欧元 |
| 12 | 谢臣 (Gérson) | 防守型中场 | 1992年10月4日 | 巴西 | 1.79米 | 2023年8月31日 | 10万欧元 |
| 25 | 米基尔古圆斯 (Mikael) | 防守型中场 | 1993年8月20日 | 巴西 | 1.84米 | 2025年8月11日 | 10万欧元 |
| 6 | 罗振庭 (Chun-Ting Law) | 防守型中场 | 1996年1月11日 | 中国 | 1.61米 | 2022年7月28日 | 7.5万欧元 |
| 10 | 费尔度 (Fernando) | 中前卫 | 1986年11月14日 | 中国 | 1.79米 | 2025年8月20日 | 5万欧元 |
| 34 | 王显琛 (Hin-Sum Wong) | 中前卫 | 2002年6月11日 | 中国 | 1.75米 | 2025年7月16日 | - |
| 28 | 徐朗 (Long Tsui) | 中前卫 | 2007年2月15日 | 中国 | 1.79米 | 2024年9月13日 | - |
| 20 | 帕特华维迪 (Patrick Valverde) | 攻击型中场 | 1998年3月9日 | 巴西 | 1.76米 | 2025年1月3日 | 20万欧元 |
| 16 | 陈肇钧 (Siu-Kwan Philip Chan) | 攻击型中场 | 1992年8月1日 | 中国 | 1.72米 | 2023年8月14日 | 17.5万欧元 |
| 18 | 伊高沙托尼 (Igor Sartori) | 左边锋 | 1993年1月8日 | 巴西/意大利 | 1.76米 | 2024年8月9日 | 25万欧元 |
| 23 | 李乐谦 (Lok-Him Lee) | 左边锋 | 2004年4月18日 | 中国 | 1.74米 | 2024年8月27日 | 7.5万欧元 |
| 87 | 尼高拉斯 (Nicholas Benavides) | 左边锋 | 2001年11月5日 | 中国 | 1.73米 | 2024年8月27日 | 7.5万欧元 |
| 80 | 钟伟强 (Wai-Keung Chung) | 左边锋 | 1995年10月21日 | 中国 | 1.76米 | 2022年7月26日 | 2.5万欧元 |
| 7 | 马卡雷拿 (Michel Renner) | 右边锋 | 1995年6月16日 | 巴西 | 1.87米 | 2023年8月18日 | 40万欧元 |
| 11 | 卢卡斯 (Lucas Silva) | 中锋 | 1990年5月6日 | 巴西 | 1.83米 | 2024年1月11日 | 15万欧元 |
| 27 | 添姆高夫斯基 (James Temelkovski) | 中锋 | 1998年4月26日 | 澳大利亚 | 1.88米 | 2025年8月22日 | 10万欧元 |
| 9 | 保连奴 (Paulinho Simionato) | 中锋 | 1989年8月17日 | 巴西 | 1.76米 | 2025年7月16日 | 7.5万欧元 |
| 参考资料:截至2025年11月8日[23][2] | |||||||
历任主教练
| 姓名 | 出生日期 | 国籍 | 上任日期 | 离任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 李志坚 (Chi-Kin Lee) | 1967年1月3日 | 中国 | 2023年6月21日 | - |
| 李恒汇 (Hang-Wui Li) | 1985年2月15日 | 中国 | 2022年7月11日 | 2023年5月31日 |
| 陈旭智 (Yuk-Chi Chan) | 1984年9月8日 | 中国 | 2020年11月1日 | 2022年7月10日 |
| 伊万·库尔图西奇 (Ivan Kurtušić) | 1984年4月28日 | 塞尔维亚 | 2020年1月15日 | 2020年6月8日 |
| 达沃尔·贝尔伯 (Davor Berber) | 1977年5月22日 | 塞尔维亚/波黑 | 2020年1月1日 | 2020年11月1日 |
| 冯凯文 (Hoi-Man Fung) | 1977年3月12日 | 中国 | 2019年7月29日 | 2020年5月29日 |
| 李志坚 (Chi-Kin Lee) | 1967年1月3日 | 中国 | 2016年7月4日 | 2019年6月30日 |
| 鲍家耀 (Ka-Yiu Pau) | 1971年5月6日 | 中国 | 2013年7月1日 | 2016年7月3日 |
| 张宝春 (Po-Chun Cheung) | 1971年5月11日 | 中国 | 2009年7月1日 | 2013年6月30日 |
| 陈浩然 (Ho-Yin Chan) | 1973年2月25日 | 中国 | 2007年10月15日 | 2009年6月30日 |
| 蒂姆·布雷德伯里 (Tim Bredbury) | 1963年4月25日 | 中国 | 2007年7月31日 | 2007年10月14日 |
| 陈晓明 (Hiu-Ming Chan) | 1975年1月2日 | 中国 | 2006年7月1日 | 2007年6月30日 |
| 参考资料:截至2025年11月8日[4] | ||||
球队主场
大埔运动场是香港大埔足球会的主场,建于1992年。球场设有3000个全座席且带顶棚的观众席位。场地采用天然草皮,尺寸为100米×63米,设有田径跑道,但未配备地热系统。[3]
赛事数据
| 赛季 | 联赛名称 | 联赛级别 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 香港足球超级联赛 | 第一级别 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 | 第3名 |
| 2024/25 | 香港足球超级联赛 | 第一级别 | 17 | 4 | 3 | +31 | 55 | 第1名 |
| 2023/24 | 香港足球超级联赛 | 第一级别 | 14 | 4 | 2 | +29 | 46 | 第2名 |
| 2021/22 | 香港足球甲组联赛 | 第二级别 | 9 | 1 | 3 | +25 | 28 | 第1名 |
| 2020/21 | 香港足球甲组联赛 | 第二级别 | 2 | 2 | 9 | -12 | 8 | 第13名 |
| 2019/20 | 香港足球超级联赛 | 第一级别 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0* | 第7名 |
| 2018/19 | 香港足球超级联赛 | 第一级别 | 12 | 5 | 1 | +21 | 41 | 第1名 |
| 2017/18 | 香港足球超级联赛 | 第一级别 | 11 | 4 | 3 | +15 | 37 | 第2名 |
| 2016/17 | 香港足球超级联赛 | 第一级别 | 9 | 4 | 7 | +8 | 31 | 第6名 |
| 2015/16 | 香港足球甲组联赛 | 第二级别 | 19 | 5 | 2 | +38 | 62 | 第1名 |
| 2014/15 | 香港足球超级联赛 | 第一级别 | 1 | 4 | 11 | -23 | 7 | 第9名 |
| 2013/14 | 香港足球乙组联赛 | 第二级别 | 17 | 5 | 0 | +56 | 56 | 第1名 |
| 2012/13 | 香港足球甲组联赛 | 第一级别 | 4 | 7 | 7 | -10 | 19 | 第10名 |
| 2011/12 | 香港足球甲组联赛 | 第一级别 | 6 | 2 | 10 | -16 | 20 | 第8名 |
| 2010/11 | 香港足球甲组联赛 | 第一级别 | 8 | 3 | 7 | +16 | 27 | 第5名 |
| 2009/10 | 香港足球甲组联赛 | 第一级别 | 6 | 5 | 7 | -2 | 23 | 第6名 |
| 2008/09 | 香港足球甲组联赛 | 第一级别 | 11 | 8 | 5 | +17 | 41 | 第6名 |
| 2007/08 | 香港足球甲组联赛 | 第一级别 | 7 | 6 | 5 | -1 | 27 | 第3名 |
| 2006/07 | 香港足球甲组联赛 | 第一级别 | 7 | 3 | 8 | -7 | 24 | 第7名 |
| 参考资料:截至2025年11月8日[7] | ||||||||
获得荣誉
参考资料 23
- Club portrait — transfermarkt
- 大埔足球会 — 中国香港足球总会
- Stadium — transfermarkt
- Staff — transfermarkt
- Fixtures by date 25/26 — transfermarkt
- Tai Po Football Club — transfermarkt
- League rankings — transfermarkt
- 新界地产和富大埔 — 香港宝马会
- Fixtures by date 08/09 — transfermarkt
- Hong Kong Senior Challenge Shield — transfermarkt
- Fixtures by date 12/13 — transfermarkt
- Fixtures by date 16/17 — transfermarkt
- 官方:前黑龙江冰城外援伊塔洛自由身加盟港超大埔 — 腾讯网
- Fixtures by date 24/25 — transfermarkt
- 大埔足球会新赛季装备赞助落定,埔写新荣光 — 懂球帝
- 达万:开局两球落后打乱了赛前部署 — 今日头条
- 落后两球一度反超 国安客场3比3憾平大埔 — 百家号
- 亚冠二级联赛小组赛第4轮比赛,北京国安主场3比0战胜大埔 — 腾讯网
- Fixtures by date 07/08 — transfermarkt
- Fixtures by date 09/10 — transfermarkt
- Fixtures by date 10/11 — transfermarkt
- Fixtures by date 23/24 — transfermarkt
- Detailed — transfermarkt
注释
- 截止2025年11月8日