堪萨斯城酋长(Kansas City Chiefs),原为达拉斯德克萨斯人,成立于1959年8月14日,是一支位于美国堪萨斯的职业美式橄榄球球队,现为美国国家橄榄球联盟(NFL)联盟球队之一。[1][2][3][4]
1962年,堪萨斯城酋长在美国橄榄球联盟(AFL联盟)决赛中20-17战胜休斯敦油人,队史首次收获AFL冠军。1963年,球队更名为堪萨斯城酋长。1970年1月11日,第4届超级碗,堪萨斯城酋长23-7战胜明尼苏达维京人,队史首次获得超级碗。自1970年起,堪萨斯城酋长遭遇冠军荒,长达50年的时间没能收获超级碗。2020年2月3日,堪萨斯城酋长队31:20逆转旧金山49人队夺冠,时隔50年再夺超级碗。[2][5][6][7]2023年2月13日,第57届超级碗在美国亚利桑那州立农业体育场结束,堪萨斯城酋长以38比35逆转费城老鹰,第3次捧起隆巴迪杯。[8]在商业杂志《福布斯》发布的2023年世界上最有价值的50支运动队排名中,堪萨斯城酋长以43亿美元位列榜单第35位。[9]2024年2月12日,堪萨斯酋长以25-22加时战胜旧金山49人,夺得第58届超级碗冠军。[10][11][4][12]
球队历史
堪萨斯城酋长的前身为达拉斯德克萨斯人。1962年,堪萨斯城酋长在美国橄榄球联盟(AFL联盟)决赛中20-17战胜休斯敦油人,队史首次收获AFL冠军。1963年,球队更名为堪萨斯城酋长。1970年1月11日,第4届超级碗,堪萨斯城酋长23-7战胜明尼苏达维京人,队史首次获得超级碗。[2][5][6]1972年起,堪萨斯城酋长连续14个赛季未能闯入季后赛阶段,直至1986年才以10胜6负的成绩再度闯入季后赛。1986年12月28日,NFL外卡轮,堪萨斯城酋长15-35不敌纽约喷射机,止步外卡轮。[2][14]1994年1月23日,NFL美联决赛,堪萨斯城酋长13-30不敌布法罗比尔,无缘超级碗决赛。[15]此后球队连续多年未能闯入美联决赛,直至2019年1月20日,堪萨斯城酋长才再次出现在美联决赛的赛场上,最终球队经过加时31-37不敌新英格兰爱国者,无缘超级碗决赛。[2][16]
2019-20赛季,堪萨斯城酋长常规赛取得12胜4负的成绩闯入季后赛,并在季后赛先后战胜休斯敦德克萨斯人、及田纳西泰坦,闯入超级碗决赛。[17]2020年2月3日,有“美国春晚”之称的美国职业橄榄球大联盟(NFL)年度总决赛在迈阿密的硬石球场举行,最终堪萨斯城酋长队31:20逆转旧金山49人队夺冠,时隔50年再夺超级碗。[7]2022年9月,商业杂志《福布斯》发布了2022年世界最具价值的50支运动队榜单,堪萨斯城酋长以37亿美元位列榜单第36位。[18]
2023年2月13日,NFL职业橄榄球大联盟总决赛暨第57届超级碗在美国亚利桑那州立农业体育场结束,堪萨斯城酋长以38比35逆转费城老鹰,第3次捧起隆巴迪杯,酋长队球员马霍姆斯当选超级碗MVP。[8]在商业杂志《福布斯》发布的2023年世界上最有价值的50支运动队排名中,堪萨斯城酋长以43亿美元位列榜单第35位。[9]

2023年7月13日,ESPY体育颁奖礼在美国举办,堪萨斯城酋长队当选最佳运动队。[13]
2024年1月28日,2023-24赛季NFL美联决赛,堪萨斯城酋长17-10战胜巴尔的摩乌鸦,五年内第四次晋级超级碗。2月12日,堪萨斯城酋长以25-22加时战胜旧金山49人,夺得第58届超级碗冠军,同时这也是酋长队史第4冠。[10][11][4][12]

2025年2月10日,第59届美国职业橄榄球大联盟总决赛在新奥尔良凯撒超级穹顶体育场进行。最终堪萨斯酋长22-40不敌费城老鹰,无缘夺超级碗三连冠。[19][20]
队员列表
| 号码 | 队员 | 位置 | 号码 | 队员 | 位置 | 号码 | 队员 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 布莱恩·加伯特![]() | 四分卫 | 73 | 尼克·阿莱格里蒂![]() | 进攻锋线 | 32 | 尼克·博尔顿![]() | 线卫 |
| 15 | 帕特里克·马霍姆斯![]() | 66 | 迈克·卡连多![]() | 54 | 里奥·切纳尔![]() | |||
| 25 | 克莱德·爱德华兹-赫莱尔 | 跑卫 | 52 | 万雅·莫里斯![]() | 48 | 科尔·克里斯蒂安森![]() | ||
| 10 | 伊赛亚·帕切科![]() | 64 | 卢卡斯·尼![]() | 43 | 杰克·科克伦![]() | |||
| 29 | 拉米卡尔·佩林![]() | 79 | 多诺万·史密斯![]() | 50 | 威利·盖伊![]() | |||
| 12 | 梅科尔·哈德曼 | 外接手 | 65 | 特雷·史密斯![]() | 59 | 达里乌斯·哈里斯![]() | ||
| 17 | 里奇·詹姆斯 | 74 | 贾万·图尼 | 23 | 德鲁·特兰基尔![]() | |||
| 4 | 拉希·赖斯![]() | 62 | 乔·图尼 | 40 | 埃科·博耶-多伊![]() | 防守后卫 | ||
| 8 | 贾斯汀·罗斯![]() | 97 | 费利克斯·阿努迪克-乌佐马![]() | 防守锋线 | 26 | 迪翁·布希![]() | ||
| 19 | 卡达里乌斯·托尼![]() | 51 | 迈克·丹纳![]() | 27 | 查马里·康纳![]() | |||
| 11 | 马尔克斯·瓦尔德斯-斯坎特林 | 92 | 尼尔·法瑞尔 | 21 | 迈克·爱德华兹![]() | |||
| 84 | 贾斯汀·沃森![]() | 94 | 马利克·赫林![]() | 31 | 尼克·琼斯![]() | |||
| 81 | 布莱克·贝尔![]() | 近端锋 | 95 | 克里斯·琼斯![]() | 22 | 特伦特·麦克杜菲![]() | ||
| 83 | 诺亚·格雷![]() | 56 | 乔治·卡拉夫蒂斯![]() | 20 | 贾斯汀·里德![]() | |||
| 87 | 特拉维斯·凯尔斯![]() | 90 | 查尔斯·奥梅尼胡 | 25 | 杰伦·沃森![]() | |||
| 53 | BJ·汤普森![]() | 2 | 约书亚·威廉姆斯![]() | |||||
| 98 | 特肖恩·沃顿![]() | 7 | 哈里森·巴特克![]() | 踢球组 | ||||
| 5 | 汤米·汤森![]() | |||||||
| 41 | 詹姆斯·温彻斯特![]() | |||||||
数据截至2024年2月2日,参考资料[21]
历任主教练
| 总览 | 季后赛 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教练名称 | 执教年份 | 离职年份 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 胜率 | 场次 | 胜 | 平 | 冠军数 |
安迪·里德![]() | 2013 | - | 179 | 128 | 51 | 0 | 0.715 | 22 | 15 | 7 | 2 |
| 罗密欧·克雷内尔 | 2011 | 2012 | 19 | 4 | 15 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托德·海利 | 2009 | 2011 | 45 | 19 | 26 | 0 | 0.422 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 赫姆·爱德华兹 | 2006 | 2008 | 48 | 15 | 33 | 0 | 0.313 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 迪克·维梅尔 | 2001 | 2005 | 80 | 44 | 36 | 0 | 0.55 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 冈瑟·坎宁安 | 1999 | 2000 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂·肖滕海默 | 1989 | 1998 | 160 | 101 | 58 | 1 | 0.634 | 10 | 3 | 7 | 0 |
| 弗兰克·甘斯 | 1987 | 1988 | 31 | 8 | 22 | 1 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约翰·麦科维奇 | 1983 | 1986 | 64 | 30 | 34 | 0 | 0.469 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 马夫·利维 | 1978 | 1982 | 73 | 31 | 42 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汤姆·贝蒂斯 | 1977 | 1977 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保罗·威金 | 1975 | 1977 | 35 | 11 | 24 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汉克·斯特拉姆 | 1960 | 1974 | 210 | 124 | 76 | 10 | 0.619 | 8 | 5 | 3 | 2 |
数据截至2024年2月2日[22]
2023-24赛季季后赛
| 轮次 | 对手 | 日期 | 比赛结果 |
|---|---|---|---|
| 外卡轮 | 迈阿密海豚 | 2024-1-13 | 26-7 |
| 分区季后赛 | 布法罗比尔 | 2024-1-21 | 27-24 |
| 美联[注1]决赛 | 巴尔的摩乌鸦 | 2024-1-28 | 17-10 |
| 超级碗 | 旧金山49人 | 2024-2-11 | 25-22 |
数据截至2024年2月12日[11]
往年成绩
| 年份 | 赛事 | 球队名称 | 胜场数 | 负场数 | 平局数 | 常规赛排名/分区球队数 | 季后赛成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 11 | 6 | 0 | 1/4 | 冠军 |
| 2022 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 14 | 3 | 0 | 1/4 | 冠军 |
| 2021 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 12 | 5 | 0 | 1/4 | 美联亚军 |
| 2020 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 14 | 2 | 0 | 1/4 | 亚军 |
| 2019 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 12 | 4 | 0 | 1/4 | 冠军 |
| 2018 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 12 | 4 | 0 | 1/4 | 美联亚军 |
| 2017 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 10 | 6 | 0 | 1/4 | 外卡轮 |
| 2016 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 12 | 4 | 0 | 1/4 | 外卡轮 |
| 2015 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 11 | 5 | 0 | 2/4 | 外卡轮 |
| 2014 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 9 | 7 | 0 | 2/4 | - |
| 2013 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 11 | 5 | 0 | 2/4 | 外卡轮 |
| 2012 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 2 | 14 | 0 | 4/4 | - |
| 2011 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 7 | 9 | 0 | 4/4 | - |
| 2010 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 10 | 6 | 0 | 1/4 | 外卡轮 |
| 2009 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 4 | 12 | 0 | 4/4 | - |
| 2008 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 2 | 14 | 0 | 4/4 | - |
| 2007 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 4 | 12 | 0 | 3/4 | - |
| 2006 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 9 | 7 | 0 | 2/4 | 外卡轮 |
| 2005 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 10 | 6 | 0 | 2/4 | - |
| 2004 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 7 | 9 | 0 | 3/4 | - |
| 2003 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 13 | 3 | 0 | 1/4 | 外卡轮 |
| 2002 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 8 | 8 | 0 | 4/4 | - |
| 2001 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 6 | 10 | 0 | 4/5 | - |
| 2000 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 7 | 9 | 0 | 3/5 | - |
| 1999 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 9 | 7 | 0 | 2/5 | - |
| 1998 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 7 | 9 | 0 | 4/5 | - |
| 1997 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 13 | 3 | 0 | 1/5 | 外卡轮 |
| 1996 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 9 | 7 | 0 | 2/5 | - |
| 1995 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 13 | 3 | 0 | 1/5 | 外卡轮 |
| 1994 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 9 | 7 | 0 | 2/5 | 外卡轮 |
| 1993 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 11 | 5 | 0 | 1/5 | 美联亚军 |
| 1992 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 10 | 6 | 0 | 2/5 | 外卡轮 |
| 1991 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 10 | 6 | 0 | 2/5 | 外卡轮 |
| 1990 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 11 | 5 | 0 | 2/5 | 外卡轮 |
| 1989 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 8 | 7 | 1 | 2/5 | - |
| 1988 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 4 | 11 | 1 | 5/5 | - |
| 1987 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 4 | 11 | 0 | 5/5 | - |
| 1986 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 10 | 6 | 0 | 2/5 | 外卡轮 |
| 1985 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 6 | 10 | 0 | 5/5 | - |
| 1984 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 8 | 8 | 0 | 4/5 | - |
| 1983 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 6 | 10 | 0 | 5/5 | - |
| 1982 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 3 | 6 | 0 | 4/5 | - |
| 1981 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 9 | 7 | 0 | 3/5 | - |
| 1980 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 8 | 8 | 0 | 3/5 | - |
| 1979 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 7 | 9 | 0 | 5/5 | - |
| 1978 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 4 | 12 | 0 | 5/5 | - |
| 1977 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 2 | 12 | 0 | 5/5 | - |
| 1976 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 5 | 9 | 0 | 4/5 | - |
| 1975 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 5 | 9 | 0 | 3/4 | - |
| 1974 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 5 | 9 | 0 | 3/4 | - |
| 1973 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 7 | 5 | 2 | 2/4 | - |
| 1972 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 8 | 6 | 0 | 2/4 | - |
| 1971 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 10 | 3 | 1 | 1/4 | 外卡轮 |
| 1970 | NFL | 堪萨斯城酋长 | 7 | 5 | 2 | 2/4 | - |
| 1969 | AFL | 堪萨斯城酋长 | 11 | 3 | 0 | 2/5 | 冠军 |
| 1968 | AFL | 堪萨斯城酋长 | 12 | 2 | 0 | 1/5 | 外卡轮 |
| 1967 | AFL | 堪萨斯城酋长 | 9 | 5 | 0 | 2/4 | - |
| 1966 | AFL | 堪萨斯城酋长 | 11 | 2 | 1 | 1/4 | 亚军 |
| 1963 | AFL | 堪萨斯城酋长 | 5 | 7 | 2 | 3/4 | - |
| 1962 | AFL | 达拉斯德克萨斯人 | 11 | 3 | 0 | 1/4 | 冠军 |
| 1961 | AFL | 达拉斯德克萨斯人 | 6 | 8 | 0 | 2/4 | - |
| 1960 | AFL | 达拉斯德克萨斯人 | 8 | 6 | 0 | 2/4 | - |
数据截至2024年2月12日,参考资料[2]
球队主场
赛事荣誉
数据截至2024年2月12日[2]
球队荣誉
数据截至2024年2月2日[2]
参考资料 23
- 18000→76000,堪萨斯城临时启用大容量体育场对阵迈阿密国际 — 懂球帝
- Kansas City Chiefs Team Records, Leaders, and League Ranks | — Pro-Football-Reference.com
- Team Facts | — Pro Football Hall of Fame
- 超级碗对阵出炉:时隔四年再交锋!这下是卫冕冠军碰上状元杀手了 — 澎湃新闻
- Super Bowl IV - Minnesota Vikings vs. Kansas City Chiefs - January 11th, 1970 | — Pro-Football-Reference.com
- Championship - Dallas Texans at Houston Oilers - December 23rd, 1962 — Pro-Football-Reference.com
- 酋长逆转49人时隔50年再夺超级碗 赛前致敬科比 — 中国新闻网
- 堪萨斯城酋长大逆转夺冠,马霍姆斯“破咒”再获超级碗MVP — 新京报
- The World’s 50 Most Valuable Sports Teams 2023 — forbes
- 第58届超级碗-成功卫冕!酋长加时绝杀49人 夺得队史第4冠?? — 今日头条
- Chiefs Schedule | — Kansas City Chiefs - Chiefs.com
- NFL超级碗:旧金山49人对阵堪萨斯城酋长,大年初三7:30开战 — 腾讯网
- 拿奖到手软!梅西获ESPY最佳冠军表现& amp;最佳足球运动员2项大奖 — 懂球帝
- Wild Card - Kansas City Chiefs at New York Jets - December 28th, 1986 | — Pro-Football-Reference.com
- AFC Championship - Kansas City Chiefs at Buffalo Bills - January 23rd, 1994 | — Pro-Football-Reference.com
- AFC Championship - New England Patriots at Kansas City Chiefs - January 20th, 2019 | — Pro-Football-Reference.com
- 2019 Kansas City Chiefs Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees, Injury Reports | — Pro-Football-Reference.com
- 福布斯2022最具价值运动队:皇马、巴萨、曼联列足坛前三 — 北青网
- 第59届超级碗:老鹰40-22酋长,夺队史第二冠!酋长三连冠梦碎 — 今日头条·直播吧
- 第59届NFL“超级碗”总决赛费城老鹰40-22大胜堪萨斯城酋长夺冠 — 每日经济新闻-今日头条
- Chiefs Player Roster — Kansas City Chiefs - Chiefs.com
- Kansas City Chiefs Coaches | — Pro-Football-Reference.com
- 劳伦斯世界体育奖提名揭晓 詹姆斯莱万竞争佳男 — 新浪体育
注释
- [4]












































