哥伦比亚广播公司(CBS Corporation)是一家美国大众传媒公司,也是美国三大全国性商业广播电视网之一。公司成立于1927年,总部位于美国纽约,股票代码为NYSE:CBS(已退市)。原名为哥伦比亚广播公司(Columbia Broadcasting System,CBS)。现任董事长为莎丽·雷石东(Shari Redstone),首席执行官为罗伯特·M·巴基什(Robert M. Bakish)。[1][16][17][18][6][19][14]
1927年,联合独立广播公司(United Independent Broadcasters,Inc.)成立。[1]1928年,威廉·S·佩利(William S. Paley)以40万美元收购该公司。[1][15]1929年1月18日,哥伦比亚广播(Columbia Broadcasting System)正式开播。[1]20世纪20年代末,哥伦比亚广播公司开始在流媒体领域快速发展。[1][15]1931年7月,哥伦比亚广播公司开始在纽约的电视台试播电视节目。[15]1938年,哥伦比亚广播公司收购美国唱片公司(后更名为哥伦比亚唱片公司)。[1]20世纪50年代后,该公司将业务重点转向电视。[20]20世纪60至70年代,哥伦比亚广播公司开始生产图书、杂志等,经营范围日趋多样化。[1]1985至1988年间,该公司剥离此前的多元化业务,并将哥伦比亚唱片公司出售给索尼公司,以专注电视广播业务。1995年,该公司被西屋电器公司(Westinghouse Electric Corporation)收购。[1]2000年,哥伦比亚广播公司与维亚康姆集团首次进行合并,后于2005年再度拆分开。[21]2009年,哥伦比亚广播公司涉猎手机电视业务,后于2011年收购网络视频指南公司Click。2014年,该公司推出CBSN视频直播新闻和CBS All Access流媒体订阅两大产品。2019年底,哥伦比亚广播公司与维亚康姆集团合并为维亚康姆CBS(ViacomCBS)。[15][4]2022年,维亚康姆CBS更名为派拉蒙环球(Paramount Global)。[5]
截至2023年,派拉蒙环球年营业收入约280亿美元,累计电视订户总数约43亿,遍布全球180多个国家和地区,旗下拥有哥伦比亚广播公司(CBS)、播映时光电视(Showtime)、音乐电视(MTV)等媒体品牌,在网络视频领域拥有派拉蒙+(Paramount+)、播映时光(Showtime)和冥王星电视(Pluto TV)三大全球性平台。[22]此外,公司位列“2015年《财富》美国500强”榜单第212位;2020年位列全球品牌价值榜第158位;荣获2022年多元化、公平和包容大奖(DE&I);位列“2023年《财富》美国500强”榜单第134位。[23][24][25][23]2020年6月22日,美方宣布将中央电视台(CCTV)、《人民日报》、《环球时报》和中国新闻社4家中国媒体增加列管为“外国使团”。作为对美方上述行动的反制,中方宣布,要求美国联合通讯社(AP)、美国国际合众社(UPI)、美国哥伦比亚广播公司(CBS)、美国全国公共广播电台(NPR),向中方申报在中国境内所有工作人员、财务、经营、所拥有不动产信息等书面材料。[26]
创设早期
1927年,由经纪人亚瑟·贾德森(Arthur Judson)创建的联合独立广播公司(United Independent Broadcasters, Inc.)成立,并于次年更名为哥伦比亚广播系统公司(Columbia Broadcasting System, Inc.)。之后,该公司与哥伦比亚留声机和唱片公司合并,更名为哥伦比亚留声机广播公司(Columbia Phonograph Broadcasting Company)。[1]由于财务损失不断增长,电视台最终被威廉·S·佩利(William S. Paley)于1928年以40万美元的价格收购。[1][15]1929年1月18日,哥伦比亚广播(Columbia Broadcasting System)正式开播。[1]

20世纪20年代末,哥伦比亚广播公司开始在流媒体领域快速发展。时任董事长的威廉·S·佩利向附属电台免费提供节目,作为回报,附属电台的节目表中需提供一部分专门用于赞助网络节目。自1928年起的十年内,网络站点从22个增长至144个,并在1932年达到300万美元的年利润。[1]哥伦比亚广播公司借此得以在全国范围内开展广告业务,广告收入也迅速攀升。[15]
转战电视
在站稳脚跟之后,哥伦比亚广播公司开始向电视实验领域发力。1931年7月,哥伦比亚广播公司开始在纽约的电视台试播电视节目,1939年10月电视节目正式播出。[15]1938年,哥伦比亚广播公司收购了美国唱片公司,即后来的哥伦比亚唱片公司。20世纪40年代,随着电视的出现,哥伦比亚广播公司签约了一批明星以增强竞争力。[1]1941年,该公司获得了开办电视的执照。[20]1948年,威廉·S·佩利从竞争对手NBC手中签下了弗里曼·戈斯登和查尔斯·科瑞尔(Amos ’n’ Andy)、埃德加·卑尔根(Edgar Bergen)、乔治·伯恩斯(George Burns)、格雷西·艾伦(Gracie Allen)、杰克·本尼(Jack Benny)等。[1]20世纪50年代后,公司将业务重点转向电视,一直以良好的新闻节目和出色的主持人称誉美国电视界。[20]

持续发展
20世纪60至70年代,哥伦比亚广播公司开始生产图书、杂志、乐器、玩具等产品,经营范围日趋多样化。[1]1965年,哥伦比亚广播公司开始播出彩色电视节目。[15]1974年,公司更名为CBS Inc.。1985至1988年间,该公司又剥离了这些业务,并将哥伦比亚唱片公司出售给索尼公司,专注于电视广播这一核心业务。1995年,由于电视台收视率下降,附属电台的数量和质量也随之下降,哥伦比亚广播公司因此受到影响,以54亿美元的价格被西屋电器公司(Westinghouse Electric Corporation)收购,后于1997年更名为哥伦比亚广播公司(CBS Corporation)。[1]
2000年,哥伦比亚广播公司与维亚康姆集团首次进行合并,后于2005年再度分开。[21]2006年起,哥伦比亚广播公司开始大力发展在线音频业务,当年收购了last.fm音乐频道,两年后又与美国在线200多个网络电台合并;同时接管了雅虎150多个网络电台,整合了大量的互联网音频用户。2008年5月,哥伦比亚广播公司收购了全球十大互联网公司之一的CNET Networks,该公司是全球首屈一指的互动媒体公司,旗下包括多个网络品牌,业务涉及科技、游戏、娱乐及商业技术等领域。通过此次收购,哥伦比亚广播公司拓展了互联网业务范畴,获得了大量网络用户。[15]2009年,哥伦比亚广播公司涉猎手机电视业务,并于2011年收购网络视频指南公司Click。2014年,该公司推出了CBSN视频直播新闻和CBS All Access流媒体订阅两大产品,重新整合了旗下网络资源,着力于打造崭新的在线品牌。[15]2015年,哥伦比亚广播公司进一步拓展网络电视业务“CBS All Access”的市场范围,截至2015年4月,其在已有订户中的触达率接近55%。[27]2018年2月,哥伦比亚广播公司推出体育流媒体服务CBS SportsHQ,新媒体产品集群不断丰富。[15]

合并扩大
2019年8月,哥伦比亚广播公司与维亚康姆集团合并,年营收达280亿美元,加快了视频流媒体业务布局,优化了原创优质内容供给,订阅用户持续增长。[15]合并后的企业名为维亚康姆CBS(ViacomCBS),包括派拉蒙影业公司、CBS广播网络、以及Comedy Central、MTV、Nickelodeon和Showtime等付费电视频道的多个部门和服务被整合。[4]截至2020年,哥伦比亚广播公司的全球流媒体用户近3000万,国内流媒体用户达1920万,同比增长56%和71%,有力地带动了其传统电视、附属机构及娱乐服务的发展。[15]2021年2月24日,维亚康姆哥伦比亚广播公司(ViacomCBS)宣布,Paramount+于2021年3月4日正式上线。[28]2022年,维亚康姆CBS更名为派拉蒙环球(Paramount Global),简称派拉蒙(Paramount)。[5]同年,派拉蒙环球全球消费产品和体验总裁Pamela Kaufman被任命为国际市场、全球消费产品和体验总裁兼首席执行官。[29]2023年,派拉蒙环球集团同意作价16.2亿美元现金,约合人民币117亿元,将旗下出版企业西蒙和舒斯特公司出售给私募股权公司KKR。[30]

董事会
| 中文译名 | 英文名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 莎丽·雷石东 | Shari Redstone | 派拉蒙非执行主席 |
| 罗伯特·M·巴基什 | Robert M. Bakish | 总裁兼首席执行官 |
| 芭芭拉·M·伯恩 | Barbara M. Byrne | 审计委员会主席 |
| 琳达·M.格里戈 | Linda M. Griego | 薪酬委员会成员 |
| 罗伯特·N·克里格 | Robert N. Klieger | - |
| 朱迪思·A·麦克海尔 | Judith A. McHale | 薪酬委员会主席、审计委员会成员 |
| 道恩·奥斯特罗夫 | Dawn Ostroff | 提名和治理委员会成员 |
| 查尔斯·E·小菲利普斯 | Charles E. Phillips, Jr. | 提名和治理委员会成员 |
| 苏珊·舒曼 | Susan Schuman | 提名和治理委员会主席 |
| 妮可·塞利格曼 | Nicole Seligman | 薪酬委员会成员、审计委员会成员 |
| 弗雷德里克·O·特雷尔 | Frederick O. Terrell | 审核委员会成员 |
参考资料:[6]
管理团队
| 中文译名 | 英文名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 罗伯特·M·巴基什 | Robert M. Bakish | 派拉蒙环球总裁兼首席执行官 |
| 亚历克斯·伯基特 | Alex Berkett | 派拉蒙环球执行副总裁、首席企业发展和战略官 |
| 乔治·奇克斯 | George Cheeks | 哥伦比亚广播总裁兼首席执行官、派拉蒙+新闻和体育首席内容官 |
| 纳文·乔普拉 | Naveen Chopra | 派拉蒙执行副总裁兼首席财务官 |
| 丹·科恩 | Dan Cohen | 派拉蒙首席内容许可官、共和影业总裁 |
| 克丽斯塔·A达利蒙特 | Christa A. D'Alimonte | 执行副总裁、总法律顾问兼秘书 |
| 凯瑟琳·吉尔-夏瑞斯特 | Katherine Gill-Charest | 执行副总裁、财务总监兼首席会计官 |
| 约翰·哈雷 | John Halley | 派拉蒙广告公司总裁 |
| 雷·霍普金斯 | Ray Hopkins | 派拉蒙美国网络分销总裁 |
| 布鲁斯吉尔默 | Bruce Gillmer | 媒体网络和首席内容官 |
| 理查德-M·琼斯 | Richard M. Jones | 执行副总裁、总税务顾问兼首席退伍军人官 |
| 克里斯·麦卡锡 | Chris McCarthy | Showtime/MTV娱乐工作室和派拉蒙媒体网络公司总裁兼首席执行官 |
| 斯科特·M·米尔斯 | Scott M. Mills | BET首席执行官 |
| 海梅·莫里斯 | Jaime Morris | 投资者关系执行副总裁 |
| 帕姆·考夫曼 | Pam Kaufman | 国际市场、全球消费品和体验总裁兼首席执行官 |
| 迪迪莱亚 | DeDe Lea | 派拉蒙环球公共政策和政府关系执行副总裁 |
| 朱莉娅·菲尔普斯 | Julia Phelps | 执行副总裁、首席传播和企业营销官 |
| 南希·菲利普斯 | Nancy Phillips | 执行副总裁兼首席人力官 |
| 布莱恩·罗宾斯 | Brian Robbins | 派拉蒙影业和尼克国际儿童频道总裁兼首席执行官,派拉蒙+电影、儿童和家庭首席内容官 |
| 乔·安·罗斯 | Jo Ann Ross | 派拉蒙广告公司董事长 |
| 科琳·费伊·拉什 | Colleen Fahey Rush | 执行副总裁兼首席研究官 |
| 汤姆·赖安 | Tom Ryan | 流媒体总裁兼首席执行官 |
| 马尔瓦·斯莫斯 | Marva Smalls | 派拉蒙环球包容性主管执行副总裁兼Nickelodeon公共事务执行副总裁 |
| 菲尔·怀泽 | Phil Wiser | 执行副总裁兼首席技术官 |
参考资料:[6]
股权结构
哥伦比亚广播公司(CBS)归派拉蒙环球所有,是其旗下众多多元化媒体品牌之一。
派拉蒙环球主要由控股股东全国娱乐公司(National Amusement)所有(持有79.4%的A 类股票与3.8%的B类股票),其次是美国投资者马里奥·J·加贝利(Mario J. Gabelli)(持有10.3%的A 类股票)。[3][4][5]
上市信息
状态CBS已退市上市时间1999年4月8日股票代码NYSE:CBS上市地点纽约证券交易所
参考资料:[14][31]
主营业务
截至2020年底,哥伦比亚广播公司主营业务分为流媒体、电视娱乐、有线网络、电影娱乐四个板块,营业收入来自广告、内容授权、会员订阅和其他。[15]截至2023年,派拉蒙环球(维亚康姆集团和哥伦比亚广播公司合并而成)累计电视订户总数约43亿,遍布全球180多个国家和地区。该公司旗下拥有众多知名媒体品牌,包括哥伦比亚广播公司(CBS)、播映时光电视(Showtime)、音乐电视(MTV)、黑人娱乐电视(BET)、喜剧中心(Comedy Central)和尼克儿童(Nickelodeon)等有线电视频道,此外还包括派拉蒙电影公司等影视制作机构。该公司旗下电视频道的收视份额之和为22%,居于美国各大传媒集团之首。在网络视频领域,派拉蒙环球公司旗下有三个全球性平台,包括旗舰平台派拉蒙+(Paramount+)、播映时光(Showtime)和冥王星电视(Pluto TV)。[22]
流媒体
派拉蒙流媒体负责公司的流媒体技术,向消费者提供免费或付费服务,旗下包括免费流媒体电视服务Plute TV(拥有250多个直播和原创频道)和突发新闻、直播体育和娱乐的订阅服务Paramount+。[32]
娱乐
| 名称 | 简介 | 相关图片 |
|---|---|---|
| 《司徒囧每日秀》 (Daily Show) | 《司徒囧每日秀》是一档深夜脱口秀。以幽默、讽刺、自嘲的手法对新闻故事、政治人物、媒体机构进行吐槽[33][34] | ![]() |
| 《扣扣熊晚间秀》 (Late Show with Stephen Colbert) | 《扣扣熊晚间秀》是是哥伦比亚广播公司深夜秀的第二次迭代,由史蒂芬·科拜尔主持,自2015年9月8日在美国首播[35][36] | ![]() |
| 《小谢尔顿》 (Young Sheldon) | 《小谢尔顿》是电视剧系列,由乔恩·费儒导演,查克·罗瑞等编剧,伊恩·阿米蒂奇等主演,自2017年9月25日在美国首播[37] | ![]() |
| 《海军罪案调查处》 (NCIS) | 《海军罪案调查处》是动作悬疑剧,由唐纳德·P·贝里萨里奥自导自编,马克·哈蒙、迈克尔·韦瑟利、宝蕾·佩雷特等主演[38] | ![]() |
| 《光环》 (HALO) | 《光环》是改编自游戏《光环》的动作科幻剧,由乔纳森·里贝斯曼、奥图·巴瑟赫斯特等导演,史蒂文·凯恩编剧,巴勃罗·施瑞博尔、娜塔莎·麦克艾霍恩、叶林·韩等主演[39] | ![]() |
参考资料:[40]
电影
| 名称 | 简介 | 相关图片 |
|---|---|---|
| 《鲍勃·马利:一份爱》 (Bob Marley: One Love) | 《鲍勃·马利:一份爱》是由雷纳尔多·马库斯·格林, 特伦斯·温特、弗朗克·弗拉瓦斯、扎克·贝林等编剧,金斯利·本-阿迪尔、拉什纳·林奇、詹姆斯·诺顿等主演的音乐传记片,2024年2月14日美国上映[41] | ![]() |
| 《贱女孩》 (Mean Girls) | 《贱女孩》是由萨曼莎·杰恩、小阿图罗·佩雷斯导演,蒂娜·菲、罗萨林德·怀斯曼编剧, 安格瑞·赖斯、芮妮·拉普、奥丽伊·卡瓦洛等主演的喜剧歌舞片,2024年1月12日美国上映[42] | ![]() |
| 《碟中谍7:致命清算(上)》 (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) | 《碟中谍7:致命清算(上)》是由克里斯托弗·麦奎里导演,克里斯托弗·麦奎里、埃里克·延德雷森编剧,汤姆·克鲁斯、海莉·阿特维尔、文·瑞姆斯等主演的动作惊悚片,2023年7月12日美国上映[43] | ![]() |
| 《壮志凌云2:独行侠》 (Top Gun: Maverick) | 《壮志凌云2:独行侠》是由约瑟夫·科辛斯基导演,伊伦·克鲁格、埃里克·辛格尔等编剧, 汤姆·克鲁斯、詹妮弗·康纳利、迈尔斯·特勒等主演的动作片,2022年5月27日美国上映 | ![]() |
| 《变形金刚:超能勇士崛起》 (Transformers: Rise of the Beasts) | 《变形金刚:超能勇士崛起》是由小斯蒂芬·卡普尔导演,卓比·哈罗德、达内尔·梅耶尔等编剧,安东尼·拉莫斯、多米尼克·菲什巴克、彼得·库伦等主演的动作科幻片,2023年6月9日美国上映[44] | ![]() |
参考资料:[40]
新闻
| 名称 | 简介 | 相关图片 |
|---|---|---|
| 《60分钟时事杂志》 (60 Minutes) | 《60分钟时事杂志》是美国的一个新闻杂志节目,由哥伦比亚广播公司(CBS)制作并播出,节目开播的灵感来自加拿大国营频道同类节目《这小时有七天(This Hour Has Seven Days)》[45] | ![]() |
| 《面对国家》 (Face the Nation) | 《面对国家》是美国的一个电视节目,自1954年11月7日开始在CBS播出,这个节目主要环节包括时政问答,同时也是电视史上播放时间最长的节目之一[46] | ![]() |
| 《CBS 早晨秀》 (CBS Mornings) | 《CBS 早晨秀》是一款晨间节目,由Gayle King、Tony Dokoupil以及团队的最新成员Nate Burleson共同主持[47] | ![]() |
参考资料:[40]
动画
| 名称 | 简介 | 相关图片 |
|---|---|---|
| 《爱探险的朵拉》 (Dora the Explorer) | 《爱探险的朵拉》是由美国尼克频道制作的美式英语教学系列剧[48] | ![]() |
| 《海绵宝宝》 (SpongeBob SquarePants) | 《海绵宝宝》是家庭喜剧系列动画,自1999年首播[49] | ![]() |
| 《汪汪队立大功》 (PAW Patrol) | 《汪汪队立大功》是美国学龄前儿童教育动画片,该系列从2013年8月份开始在尼克儿童频道首播[50] | ![]() |
| 《忍者神龟》 (Teenage Mutant Ninja Turtles) | 《忍者神龟》是美国经典动画系列,由汤森·科尔曼、杰克·安吉尔、詹姆斯·艾弗里等主演[51] | ![]() |
| 《变形金刚:地球火种》 (Transformers: Earthspark) | 《变形金刚:地球火种》是美国动作冒险动画,由小斯蒂芬·卡普尔导演,艾伦·图代克、西安·布罗德纳克斯、茜丝·琼斯等主演,2022年11月11日美国首播[52] | ![]() |
参考资料:[40]
体育
| 名称 | 简介 | 相关图片 |
|---|---|---|
| 美国职业橄榄球大联盟 (NFL) | 美国国家橄榄球联盟是美式橄榄球的职业联盟,分为美国橄榄球联盟(AFC)和美国国家橄榄球联盟(NFC)。每个赛季始于8月为期三周的季前赛,随后是为期18周的常规赛,从9月初到1月初,每支球队打17场比赛。在常规赛结束时,每个分区的七支球队晋级季后赛,比赛的高潮是一场被称之为“超级碗”的单场淘汰赛。超级碗在2月举行,在AFC和NFC的联盟冠军之间进行[53] | ![]() |
| 美国名人赛 (Masters Tournament) | 美国名人赛是美国高尔夫赛事,是唯一拥有北美洲、非洲、欧洲、大洋州、南美洲、亚洲全部大洲冠军的大满贯[54][55] | ![]() |
| 美国全国大学体育协会 (NCAA) | 美国全国大学体育协会是一个拥有约350名全职工作人员的民间机构,是美国负责管理大学体育运动的最高机构,拥有有关大学体育规则的制定权、解释权和仲裁权。NCAA由会员组成,其会员包括加盟的院校和各个大学运动联盟[56] | ![]() |
参考资料:[40]
广告
| 业务名称 | 简介 | 相关图片 |
|---|---|---|
| EyeQ | 为客户投放营销信息,达到精准投放,每月用户达9000万 | ![]() |
| Vantage | 广告和测量解决方案 | ![]() |
| Brand Studio | 派拉蒙品牌工作室和Creative+团队合作负责创意方案,CBS体育创作者工作室则负责提供对CBS体育赛事或节目的幕后访问 | ![]() |
| Audience Impact & Intelligence | 旗下拥有研究人员、战略家和分析师团队 | ![]() |
| Content For Change | 用数据驱动的洞察力改变派拉蒙的创意生态系统[57] | ![]() |
参考资料:[58]
美国网络分布
派拉蒙美国网络分销负责监督派拉蒙品牌与数百万观众的合作伙伴关系,该部门与有线电视运营商、卫星提供商、电信服务、互联网视频平台和附属集团合作,分销和营销派拉蒙的广播、有线电视和付费电视网络和流媒体产品。[59]
全球内容分发
派拉蒙全球内容发行公司是一家优质内容发行商,在全球市场的多个媒体平台上提供内容。该部门的投资组合包括一些世界上最知名的品牌,包括派拉蒙电影公司、派拉蒙电视、派拉蒙播放器、派拉蒙动画、CBS电视工作室、CBS电视发行、CBS新闻、SHOWTIME网络和其他派拉蒙网络的故事片和电视节目。[59]
消费品
派拉蒙消费品公司监督派拉蒙的所有许可和销售。在标志性消费品牌的推动下,派拉蒙消费品公司的产品组合包括来自BET、CBS(包括CBS电视工作室和CBS电视发行)、喜剧中心、MTV、尼克、派拉蒙影业和Showtime的各种品牌和内容。派拉蒙消费品公司的产品涵盖动画、真人、学前、青少年和成人范围。[59]
主要品牌
| 品牌名称 | 品牌简介 | 标志图片 |
|---|---|---|
| 哥伦比亚广播娱乐 (CBS Entertainment) | 哥伦比亚广播娱乐负责收购或开发和安排哥伦比亚广播公司电视网的娱乐节目,其中包括黄金时段的喜剧和戏剧系列、真人秀节目、特别节目、儿童节目、日间戏剧、游戏节目、谈话节目和深夜节目[8] | ![]() |
| 哥伦比亚广播新闻 (CBS NEWS) | 哥伦比亚广播新闻是哥伦比亚广播公司的新闻和信息部门,总部设在纽约著名的哥伦比亚广播公司广播中心,在全球设有分社,每周7天,每天24小时提供原创报道、采访、调查、分析和突发新闻。哥伦比亚广播新闻为哥伦比亚广播公司电视网、哥伦比亚广播公司、哥伦比亚广播公司新闻网、哥伦比亚广播公司新闻电台和哥伦比亚广播公司移动频道提供新闻和信息[9] | ![]() |
| 哥伦比亚广播公司电视台 (CBS Television Stations) | 哥伦比亚广播公司电视台由哥伦比亚广播公司在美国17个主要市场拥有的28个电视台以及这些电视台的数字资产组成。这些电视台包括15家CBS电视网的部分,8家CW电视网的分支机构,3家独立电视台和2家MyNetworkTV分支机构[10] | ![]() |
| CMT电视台 | CMT电视台提供原创系列、音乐活动和特别节目,旗下拥有《CMT音乐奖》《CMT年度艺术家》《CMT十字路口》等节目[60] | ![]() |
| MTV | MTV是全球青年文化品牌,反映流行文化,通过电视、互联网和其他平台等传递信息[61] | ![]() |
| CBS媒体风险投资 (CBS Media Ventures) | CBS媒体风险投资是电视联合领域的杰出公司,已制作或发行了11部首播电视剧,包括《法官朱迪》《菲尔医生》《今夜娱乐》《幸运之轮》《危险边缘》等[11] | ![]() |
| CBS工作室 (CBS Studios) | CBS工作室作为节目供应商,在广播和有线网络、流媒体服务和其他新兴平台上制作了70多部电视剧[12] | ![]() |
参考资料:[62]
利润表
| 单位:美元 | 至2023-12-31 | 至2022-12-31 | 至2021-12-31 | 至2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 296.52亿 | 301.54亿 | 285.86亿 | 252.85亿 |
| -营业成本 | 228.06亿 | 202.50亿 | 181.34亿 | 153.85亿 |
| 毛利 | 68.46亿 | 99.04亿 | 104.52亿 | 99.00亿 |
| -销售管理及行政费用 | 72.45亿 | 70.33亿 | 63.98亿 | 53.20亿 |
| -其他运营费用 | -- | -- | -- | -- |
| 计息税前利润 | -3.99亿 | 28.71亿 | 40.54亿 | 45.80亿 |
| +非经营收入(支出) | 9,900.00万 | -2,000.00万 | 23.52亿 | 4.06亿 |
| -非经常性支出 | 3,300.00万 | 6.54亿 | 2.14亿 | 8.08亿 |
| -利息支出 | 9.20亿 | 9.31亿 | 9.86亿 | 10.31亿 |
| 税前净利润 | -12.53亿 | 12.66亿 | 52.06亿 | 31.47亿 |
| -所得税 | -3.61亿 | 2.27亿 | 6.46亿 | 5.35亿 |
| +其他税后调整 | -- | -- | -- | -- |
| +联署公司盈利权益 | -3.60亿 | -2.04亿 | -9,100.00万 | -2,800.00万 |
| 合并净利润 | -12.52亿 | 8.35亿 | 44.69亿 | 25.84亿 |
| -少数股东权益开支 | 3,200.00万 | 1.10亿 | 8,800.00万 | 2.79亿 |
| 净利润 | -10.45亿 | 11.04亿 | 45.43亿 | 24.22亿 |
| -优先股股息 | 5,800.00万 | 5,800.00万 | 4,420.00万 | -- |
| 一般可用收入净利润 | -11.03亿 | 10.46亿 | 44.99亿 | 24.22亿 |
| 每股基本收益 | -1.69 | 1.61 | 7.02 | 3.93 |
| 摊薄每股收益 | -1.69 | 1.61 | 6.87 | 3.92 |
| 息税折旧摊销前利润 | 1,900.00万 | 32.76亿 | 177.96亿 | 160.18亿 |
参考资料:[7]
资产负债表
| 单位:美元 | 至2023-12-31 | 至2022-12-31 | 至2021-12-31 | 至2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | 127.03亿 | 137.34亿 | 166.76亿 | 137.79亿 |
| 现金及短期投资 | 24.60亿 | 28.85亿 | 62.67亿 | 29.84亿 |
| 短期应收账款 | 71.15亿 | 74.12亿 | 69.84亿 | 70.17亿 |
| 存货 | 14.14亿 | 13.42亿 | 15.04亿 | 17.57亿 |
| 其他流动资产 | 17.14亿 | 20.95亿 | 19.21亿 | 20.21亿 |
| 非流动资产 | 408.40亿 | 446.59亿 | 419.44亿 | 388.84亿 |
| 厂房及设备净资产 | 28.49亿 | 31.53亿 | 33.66亿 | 35.96亿 |
| 项目总投资及垫款 | 7.08亿 | 4.45亿 | 6.36亿 | 6.01亿 |
| 长期应收票据 | 25.90亿 | 30.10亿 | 18.40亿 | 20.20亿 |
| 无形资产 | 191.05亿 | 191.93亿 | 193.56亿 | 194.38亿 |
| 递延所得税资产 | 12.42亿 | 12.42亿 | 12.06亿 | 9.93亿 |
| 其他资产 | 143.46亿 | 176.16亿 | 155.40亿 | 122.36亿 |
| 合计总资产 | 535.43亿 | 583.93亿 | 586.20亿 | 526.63亿 |
| 流动负债 | 96.56亿 | 111.91亿 | 94.79亿 | 82.96亿 |
| 短期债务(含部分LTD) | 2.59亿 | 5.31亿 | 3.36亿 | 3.22亿 |
| 应付账款 | 29.42亿 | 34.66亿 | 21.42亿 | 17.12亿 |
| 应付所得税 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 64.55亿 | 71.94亿 | 70.01亿 | 62.62亿 |
| 非流动负债 | 208.37亿 | 235.96亿 | 260.64亿 | 281.14亿 |
| 长期负债 | 158.57亿 | 170.35亿 | 192.96亿 | 213.00亿 |
| 拨备风险及费用 | 13.37亿 | 14.58亿 | 19.46亿 | 20.98亿 |
| 递延所得税负债 | 5.03亿 | 10.77亿 | 10.63亿 | 7.78亿 |
| 其他负债 | 31.40亿 | 40.26亿 | 37.59亿 | 39.38亿 |
| 合计总负债 | 304.93亿 | 347.87亿 | 355.43亿 | 364.10亿 |
| 股东权益合计 | 225.26亿 | 230.36亿 | 224.02亿 | 153.71亿 |
| 非股权储备 | -- | -- | -- | -- |
| 优先股-账面价值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普通股权益(合计) | 225.26亿 | 230.36亿 | 224.02亿 | 153.71亿 |
| 累计少数股东权益 | 5.24亿 | 5.70亿 | 6.75亿 | 8.82亿 |
| 权益总额 | 230.50亿 | 236.06亿 | 230.77亿 | 162.53亿 |
| 负债与股东权益合计 | 535.43亿 | 583.93亿 | 586.20亿 | 526.63亿 |
| 每股账面价值 | 34.50 | 35.44 | 34.57 | 24.91 |
| 每股账面价值-有形 | 5.24 | 5.91 | 4.70 | -6.59 |
参考资料:[63]
现金流量表
| 单位:美元 | 至2023-12-31 | 至2022-12-31 | 至2021-12-31 | 至2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 净收益 | -12.52亿 | 8.35亿 | 44.69亿 | 25.84亿 |
| +折旧损耗及摊稍 | 4.18亿 | 4.05亿 | 137.42亿 | 114.38亿 |
| +递延税及投资税减免 | -6.50亿 | -1.06亿 | 9,000.00万 | 1.22亿 |
| +其他经营基金 | 176.01亿 | 157.64亿 | -18.56亿 | 1.30亿 |
| 营运资金 | 161.17亿 | 168.98亿 | 164.45亿 | 142.74亿 |
| +特别项目 | -- | -- | -- | -- |
| +营运资金变动 | -156.42亿 | -166.79亿 | -154.92亿 | -119.80亿 |
| 经营现金流 | 4.75亿 | 2.19亿 | 9.53亿 | 22.94亿 |
| 资本支出 | -3.28亿 | -3.58亿 | -3.54亿 | -3.24亿 |
| 收购所得净资产 | -9,300.00万 | -2.18亿 | -2.89亿 | -1.47亿 |
| 固定资产和业务出售收入 | 7,100.00万 | 9,500.00万 | 30.28亿 | 5.93亿 |
| 投资买卖净额 | -3.22亿 | -2.54亿 | -1.93亿 | -5,900.00万 |
| 非现金项目 | 15.21亿 | -900.00万 | -3,200.00万 | -700.00万 |
| 投资现金流 | 8.49亿 | -7.44亿 | 21.60亿 | 5,600.00万 |
| 发放现金股利 | -4.47亿 | -6.89亿 | -6.47亿 | -6.00亿 |
| 股本变动 | -- | -- | 30.63亿 | -5,300.00万 |
| 发行/削减债务净额 | -12.32亿 | -20.02亿 | -22.30亿 | 7.68亿 |
| 其他融资基金 | -6,900.00万 | -7,200.00万 | -1.03亿 | -2.05亿 |
| 筹资现金流 | -17.48亿 | -27.63亿 | 8,300.00万 | -9,000.00万 |
| 汇率影响 | -100.00万 | -9,400.00万 | -4,800.00万 | 2,500.00万 |
| 杂项基金 | -- | -- | -- | -- |
| 现金净流动 | -4.25亿 | -33.82亿 | 31.48亿 | 22.85亿 |
| 自由现金流 | 1.47亿 | -1.39亿 | 5.99亿 | 19.70亿 |
参考资料:[64]
企业标志
