古川高晴,男,1984年8月9日出生于日本青森市,日本射箭运动员。[1]
2004年,古川高晴参加了雅典奥运会,在此之后的奥运会也从未缺席。2012年,他在伦敦奥运会射箭男子个人赛中获得银牌。2018年,在雅加达-巨港亚运会混合反曲弓团体赛中获得金牌。[2][1]2021年7月31日,他获得东京奥运会射箭男子个人铜牌和团体铜牌。[3]2023年,他在杭州亚运会混合反曲弓团体赛中获得银牌。[2]
人物经历
古川高晴出生于日本青森市,2004年,他作为射箭运动员代表日本参加了雅典奥运会,之后又连续参加了北京、伦敦、里约、东京的奥运会。2012年,他在伦敦奥运会射箭男子个人赛中获得银牌。[1]
2010年的广州亚运会上,他在射箭个人赛和团体赛均获得第六名。2018年,在雅加达-巨港亚运会混合反曲弓团体赛中获得金牌。[2]
2021年7月31日,在2020年东京奥运会射箭男子个人赛和团体赛中,古川高晴获得铜牌。[3]2023年,在杭州亚运会混合反曲弓团体赛中获得银牌。[2]

奥运会
时间赛事小项排名2004年雅典奥运会男子个人37男子团体82008年北京奥运会男子个人332012年伦敦奥运会男子个人2男子团体62016年里约奥运会男子个人82020年东京奥运会男子个人3男子团体3(截至2024年5月11日)
(以上数据来源于:[1][4])
亚运会
| 赛事 | 项目 | 排名 |
|---|---|---|
| 2010年广州亚运会 | 男子个人 | 6 |
| 男子团体 | 6 | |
| 2014年仁川亚运会 | 男子反曲弓团体 | 4 |
| 男子反曲弓个人 | 17 | |
| 2018年雅加达-巨港亚运会 | 混合反曲弓团体 | 1 |
| 男子反曲弓个人 | 5 | |
| 2023年 杭州亚运会 | 混合反曲弓团体 | 2 |
| 男子反曲弓团体 | 8 | |
| 男子反曲弓个人 | 17 | |
| (截至2024年5月11日) | ||
(以上资料来源于:[2][4])
世界杯
| 时间 | 地点 | 小项 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 2007年 | 安塔利亚 | 男子个人 | 5 |
| 男子团体 | 11 | ||
| 2008年 | 罗地亚 | 男子个人 | 53 |
| 安塔利亚 | 男子个人 | 20 | |
| 法国 | 男子个人 | 18 | |
| 2010年 | 安塔利亚 | 男子个人 | 33 |
| 混合团体 | 8 | ||
| 男子团体 | 3 | ||
| 上海 | 男子个人 | 17 | |
| 男子团体 | 2 | ||
| 2011年 | 安塔利亚 | 男子个人 | 17 |
| 混合团体 | 9 | ||
| 男子团体 | 2 | ||
| 上海 | 混合团体 | 3 | |
| 男子个人 | 9 | ||
| 男子团体 | 9 | ||
| 2012年 | 奥格登 | 男子个人 | 17 |
| 男子团体 | 9 | ||
| 东京 | 男子个人 | 7 | |
| 2013年 | 上海 | 男子个人 | 9 |
| 混合团体 | 5 | ||
| 男子团体 | 9 | ||
| 安塔利亚 | 混合团体 | 9 | |
| 男子个人 | 33 | ||
| 男子团体 | 2 | ||
| 弗罗茨瓦夫 | 混合团体 | 4 | |
| 男子个人 | 9 | ||
| 男子团体 | 7 | ||
| 贝莱克 | 男子个人 | 17 | |
| 2014年 | 上海 | 男子个人 | 17 |
| 混合团体 | 9 | ||
| 男子团体 | 1 | ||
| 安塔利亚 | 男子个人 | 3 | |
| 混合团体 | 4 | ||
| 男子团体 | 3 | ||
| 2015年 | 上海 | 男子个人 | 9 |
| 混合团体 | 2 | ||
| 男子团体 | 1 | ||
| 安塔利亚 | 男子个人 | 5 | |
| 混合团体 | 3 | ||
| 男子团体 | 9 | ||
| 哥本哈根 | 男子个人 | 3 | |
| 混合团体 | 7 | ||
| 麦德林 | 男子个人 | 33 | |
| 混合团体 | 3 | ||
| 男子团体 | 8 | ||
| 2016年 | 上海 | 男子个人 | 57 |
| 男子团体 | 8 | ||
| 麦德林 | 男子个人 | 17 | |
| 男子团体 | 7 | ||
| 安塔利亚 | 男子个人 | 33 | |
| 混合团体 | 9 | ||
| 男子团体 | 9 | ||
| 2017年 | 上海 | 男子个人 | 9 |
| 混合团体 | 5 | ||
| 男子团体 | 3 | ||
| 安塔利亚 | 男子个人 | 33 | |
| 男子团体 | 3 | ||
| 柏林 | 男子个人 | 33 | |
| 混合团体 | 2 | ||
| 男子团体 | 6 | ||
| 2018年 | 上海 | 男子个人 | 4 |
| 混合团体 | 7 | ||
| 男子团体 | 2 | ||
| 安塔利亚 | 男子个人 | 9 | |
| 混合团体 | 1 | ||
| 男子团体 | 2 | ||
| 柏林 | 男子个人 | 33 | |
| 混合团体 | 5 | ||
| 男子团体 | 17 | ||
| 2019年 | 麦德林 | 男子个人 | 6 |
| 混合团体 | 5 | ||
| 男子团体 | 9 | ||
| 上海 | 男子个人 | 17 | |
| 混合团体 | 5 | ||
| 男子团体 | 8 | ||
| 2022年 | 光州 | 男子个人 | 17 |
| 混合团体 | 9 | ||
| 巴黎 | 男子个人 | 65 | |
| 混合团体 | 5 | ||
| 男子团体 | 17 | ||
| 2023年 | 安塔利亚 | 男子个人 | 33 |
| 混合团体 | 7 | ||
| 男子团体 | 9 | ||
| 上海 | 男子个人 | 33 | |
| 男子团体 | 3 | ||
| 麦德林 | 男子个人 | 33 | |
| 男子团体 | 9 | ||
| 巴黎 | 男子个人 | 65 | |
| 男子团体 | 5 | ||
| 2024年 | 上海 | 男子个人 | 33 |
| 混合团体 | 17 | ||
| 上海 | 17 | ||
| (截至2024年5月11日) | |||
(以上数据来源于:[4])
世界锦标赛
| 时间 | 地点 | 小项 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 第18届纽约世界射箭锦标赛 | 男子个人 | 31 |
| 男子团体 | 11 | ||
| 2005年 | 奥尔堡世界射箭室内锦标赛 | 男子个人 | 47 |
| 男子团体 | 6 | ||
| 马德里世界射箭锦标赛 | 男子个人 | 45 | |
| 男子团体 | 11 | ||
| 2007年 | 伊兹密尔世界射箭室内锦标赛 | 男子个人 | 15 |
| 莱比锡世界射箭锦标赛 | 男子团体 | 9 | |
| 2011年 | 都灵世界射箭锦标赛 | 男子个人 | 33 |
| 混合团体 | 8 | ||
| 男子团体 | 7 | ||
| 2013年 | 贝莱克世界射箭锦标赛 | 混合团体 | 9 |
| 男子团体 | 8 | ||
| 2015年 | 哥本哈根世界射箭锦标赛 | 男子团体 | 9 |
| 2016年 | 安卡拉世界室箭锦标赛 | 男子个人 | 17 |
| 男子团体 | 7 | ||
| 2017年 | 墨西哥城现代世界射箭锦标赛 | 男子个人 | 9 |
| 混合团体 | 4 | ||
| 男子团体 | 9 | ||
| 2018年 | 扬克顿世界射箭室内锦标赛 | 男子个人 | 17 |
| 男子团体 | 6 | ||
| 2019年 | 斯海尔托亨博斯现代世界射箭锦标赛 | 男子个人 | 5 |
| 混合团体 | 8 | ||
| 2021年 | 扬克顿现代世界射箭锦标赛 | 男子个人 | 17 |
| 混合团体 | 4 | ||
| 男子团体 | 4 | ||
| 2023年 | 柏林现代世界射箭锦标赛 | 男子个人 | 33 |
| 混合团体 | 6 | ||
| 男子团体 | 3 | ||
| (截至2024年5月11日) | |||
(以上数据来源于:[4])
亚洲锦标赛
| 时间 | 赛事 | 小项 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 2007年 | 第15届亚洲射箭锦标赛 | 男子个人 | 11 |
| 男子团体 | 7 | ||
| 2011年 | 第17届亚洲射箭锦标赛 | 男子个人 | 9 |
| 男子团体 | 7 | ||
| 2013年 | 第18届亚洲射箭锦标赛 | 男子个人 | 1 |
| 混合团体 | 5 | ||
| 男子团体 | 2 | ||
| 2023年 | 曼谷亚洲射箭锦标赛 | 男子个人 | 17 |
| 混合团体 | 2 | ||
| 男子团体 | 9 | ||
| (截至2024年5月11日) | |||
(以上数据来源于:[4])
获得荣誉
(以上资料来源于:[1][2][3])
参考资料 4
- Takaharu Furukawa — Olympedia
- 古川 高晴 — TEAM JAPAN
- 奖牌榜(国家/地区)_2020东京奥运会_体育_央视网(cctv.com) — 央视网
- Furukawa Takaharu — worldarchery