德鲁夫·卡皮拉(Dhruv Kapila),出生于2000年2月1日,印度男子羽毛球运动员。[1]
2018年9月,德鲁夫·卡皮拉出战哈尔科夫羽毛球国际赛,与克利什那·普拉萨德·加拉加合作赢得男子双打比赛冠军。次年,德鲁夫·卡皮拉参加了赛德莫迪羽毛球国际赛、越南羽毛球公开赛、海德拉巴羽毛球公开赛、俄罗斯羽毛球公开赛等多场比赛。[2]2021年10月,在丹麦奥胡斯举行的汤姆斯杯羽毛球赛C组男双比赛中,德鲁夫·卡皮拉与阿尔琼以0比2败给中国队组合刘成和王懿律。[3]2022年,德鲁夫·卡皮拉在亚洲运动会羽毛球赛男子团体获得银牌。[4]2023年5月4日,入选2023年苏迪曼杯印度队参赛名单。[5]7月18日,2023韩国羽毛球公开赛在韩国丽水开赛,阿琼/卡皮拉在首局比赛中因伤退赛。[6]2024年,德鲁夫·卡皮拉获得乌干达羽毛球国际挑战赛冠军和波兰羽毛球国际挑战赛冠军。[4]
人物经历
2018年2月,德鲁夫·卡皮拉与加拉加在荷兰青年羽毛球国际赛1/4赛战胜对手取得获胜。[7]9月,德鲁夫·卡皮拉出战哈尔科夫羽毛球国际赛,与克利什那·普拉萨德·加拉加合作赢得男子双打比赛冠军。[1]次年,德鲁夫·卡皮拉参加了赛德莫迪羽毛球国际赛、越南羽毛球公开赛、海德拉巴羽毛球公开赛、俄罗斯羽毛球公开赛等多场比赛。并在瑞士羽毛球公开赛德鲁夫·卡皮拉与加拉加组合以21-17, 19-21, 21-18比分战胜盖斯与沃克。[2]
2021年10月,在丹麦奥胡斯举行的汤姆斯杯羽毛球赛C组男双比赛中,印度队组合德鲁夫·卡皮拉与阿尔琼以0比2败给中国队组合刘成和王懿律。[3]同月,阿琼 又与卡皮拉组合在法国羽毛球公开赛以21-15, 10-21, 19-21的比分战胜对手取得获胜。11月,卡皮拉与雷迪组合在印尼羽毛球大师赛混双项目中以2-0的成绩战胜乔丹与梅拉蒂组合。[8]
2022年7月,阿琼与卡皮拉在新加坡羽毛球公开赛男双项目中以比分18-21, 24-22, 21-18战胜吴世飞和伊祖丁组合。8月,在世界羽毛球锦标赛上阿琼与卡皮拉组合以2-1的成绩战胜许永凯与骆建贤组合,比赛全程用时58分钟。[9]同年,德鲁夫·卡皮拉在亚洲运动会羽毛球赛男子团体获得银牌。[4]
2023年5月4日,入选2023年苏迪曼杯印度队参赛名单。[5]7月18日,2023韩国羽毛球公开赛在韩国丽水开赛,阿琼/卡皮拉在首局比赛中因伤退赛。[6]10月1日,印度组合德鲁夫·卡皮拉和赛·普拉蒂克·克里希纳·普拉萨德组合被中国组合刘雨辰与欧烜屹以2比0战胜。[10]同年,德鲁夫·卡皮拉获得印度奥里萨邦羽毛球大师赛混双冠军和古瓦哈蒂羽毛球大师赛混双四强。[4]

2024年4月,入选2024年汤姆斯杯和尤伯杯世界羽毛球男子和女子团体锦标赛参赛名单。[11]5月,卡皮拉和普拉泰克收获首次交手胜利,印尼队取得最终胜利。[12]同年,汤尤杯羽毛球赛于北京时间4月27日-5月5日在四川成都举行,第四场比赛中卡皮拉和普兰提克被何济霆、任翔宇以两个21-10失败。[13]同年,德鲁夫·卡皮拉获得乌干达羽毛球国际挑战赛冠军和波兰羽毛球国际挑战赛冠军。[4]
世界排名
男双最高排名[注1]19男双最新排名[注2]41男双最新积分[注3]35348
参考资料:[14]
比赛数据
| 赛事 | 时间 | 轮次 | 项目 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界青年羽毛球锦标赛 | 2016年 | 5-6 | 男双 | 法赫里卡尔 /毛拉纳 2 - 0 加拉加 /卡皮拉 | 21-14, 21-14 |
| 2017年 | 1/8赛 | 男双 | 里瓦尔迪 /雅各布 2 - 0 加拉加 /卡皮拉 | 21-17, 21-17 | |
| 1/16赛 | 男双 | 申泰阳 /王灿 0 - 2 加拉加 /卡皮拉 | 12-21, 16-21 | ||
| 1/32赛 | 男双 | 张毅君 /吴永昌 1 - 2 加拉加 /卡皮拉 | 16-21, 23-21, 16-21 | ||
| 1/64赛 | 男双 | 轮空 vs 加拉加 /卡皮拉 | —————— | ||
| 5-6 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 2 - 0 菲克里 /阿德南 | 24-22, 23-21 | ||
| 5-6 | 男双 | 伊劳埃 /萨米·科尔维 vs 加拉加 /卡皮拉 | 比赛未进行 | ||
| 1/4赛 | 男双 | 张毅君 /万炜聪 vs 加拉加 /卡皮拉 | 比赛未进行 | ||
| 2018年 | 1/16赛 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 0 - 2 戴恩溢 /冯彦哲 | 19-21, 18-21 | |
| 1/32赛 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 2 - 0 安德鲁·崔 /维克多·卢 | 21-8, 21-9 | ||
| 1/64赛 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 vs 轮空 | ———— | ||
| 5-6 | 男双 | 谢炜杰 /蔡跃霆 1 - 2 加拉加 /卡皮拉 | 19-21, 21-15, 18-21 | ||
| 5-6 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 2 - 0 马德斯 /麦斯 | 21-18, 21-15 | ||
| 1/4赛 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 1 - 2 申泰阳 /王灿 | 21-19, 19-21, 11-21 | ||
| 亚洲青年羽毛球锦标赛 | 2016年 | 1/8赛 | 男双 | 山下恭平 /山泽直贵 2 - 1 加拉加 /卡皮拉 | 21-15, 19-21, 21-15 |
| 1/16赛 | 男双 | 卢明哲 /杨骏献 0 - 2 加拉加 /卡皮拉 | 18-21, 18-21 | ||
| 1/32赛 | 男双 | 轮空 vs 加拉加 /卡皮拉 | ———— | ||
| 2017年 | 1/4赛 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 0 - 2 谢炜杰 /黄智勇 | 21-23, 11-21 | |
| 1/8赛 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 2 - 1 陈铿 /唐寅之 | 18-21, 22-20, 21-13 | ||
| 1/16赛 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 2 - 0 吉法里 /费迪安 | 21-19, 21-19 | ||
| 1/32赛 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 vs 轮空 | —————— | ||
| 亚洲青年羽毛球混合团体锦标赛 | 2016年 | 1/4赛 | 男双 | 冈村洋辉 /小野寺雅之 2 - 0 加拉加 /卡皮拉 | 21-11, 21-12 |
| D组 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 2 - 0 阮德江 /邓光辉 | 21-16, 21-14 | ||
| D组 | 男双 | 瓦力 /帕纳采 2 - 1 加拉加 /卡皮拉 | 18-21, 21-19, 21-17 | ||
| D组 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 2 - 0 胡图昂妙 /皮奈宁 | 21-15, 21-16 | ||
| 2017年 | A组 | 男双 | 姜珉赫 /金门俊 1 - 2 加拉加 /卡皮拉 | 21-9, 18-21, 21-23 | |
| A组 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 0 - 2 陈思航 /樊秋月 | 14-21, 15-21 | ||
| 亚洲羽毛球锦标赛 | 2022年 | 1/16赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 0 - 2 阿尔菲安 /阿迪安托 | 16-21, 22-24 |
| 2023年 | 1/16赛 | 男双 | 王耀新 /张御宇 2 - 1 阿琼 /卡皮拉 | 12-21, 21-16, 21-12 | |
| 2024年 | 1/16赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 1 - 2 刘雨辰 /欧烜屹 | 21-23, 21-19, 24-26 | |
| 亚洲羽毛球混合团体锦标赛 | 2023年 | 半决赛 | 男双 | 何济霆 /周昊东 0 - 2 卡皮拉 /谢提 | 19-21, 19-21 |
| 1/4赛 | 男双 | 卡皮拉 /谢提 2 - 1 邓俊文 /杨盛才 | 20-22, 21-16, 21-11 | ||
| B组 | 男双 | 谢定峰 /苏伟译 2 - 0 卡皮拉 /谢提 | 21-16, 21-10 | ||
| B组 | 男双 | 卡皮拉 /谢提 2 - 0 德夫 /迪伦 | 21-15, 21-14 | ||
| 2024年 | 1/4赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 0 - 2 古贺辉 /柴田一树 | 17-21, 15-21 | |
| A组 | 男双 | 陈柏阳 /刘毅 2 - 1 阿琼 /卡皮拉 | 21-15, 19-21, 21-19 | ||
| A组 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 2 - 0 邹轩朗 /洪魁骏 | 21-12, 21-7 | ||
| 印度羽毛球公开赛 | 2017年 | 资格赛 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 0 - 2 本·莱恩 /文迪 | 13-21, 6-21 |
| 2018年 | 1/16赛 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 0 - 2 阿山 /亨德拉 | 23-25, 9-21 | |
| 资格赛 | 男双 | 贾克哈 /辛格 0 - 2 加拉加 /卡皮拉 | 11-21, 15-21 | ||
| 2021年 | 1/16赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 0 - 2 崔率圭 /金元浩 | 20-22, 13-21 | |
| 2022年 | 1/8赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 vs 巴特纳加 /普拉泰克 | Walkover | |
| 1/16赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 2 - 1 阿兹林 /林钦华 | 18-21, 21-17, 21-15 | ||
| 2024年 | 1/16赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 0 - 2 李洋 /王齐麟 | 9-21, 13-21 | |
| 印尼羽毛球公开赛 | 2023年 | 1/16赛 | 男双 | 王耀新 /张御宇 2 - 1 阿琼 /卡皮拉 | 12-21, 21-6, 22-20 |
| 印尼羽毛球大师赛 | 2021年 | 1/16赛 | 男双 | 保木卓朗 /小林优吾 2 - 0 阿琼 /卡皮拉 | 21-17, 21-12 |
| 2022年 | 1/8赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 0 - 2 刘雨辰 /欧烜屹 | 19-21, 15-21 | |
| 1/16赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 2 - 1 松居圭一郎 /竹内义宪 | 27-25, 18-21, 21-19 | ||
| 印度古瓦哈蒂羽毛球大师赛 | 2022年 | 1/4赛 | 男双 | 卡皮拉 /潘加拉 1 - 2 哈里哈兰 /雷蒂纳萨巴蒂 | 18-21, 21-9, 18-21 |
| 1/8赛 | 男双 | 德鲁夫 /奇拉格·森 0 - 2 卡皮拉 /潘加拉 | 8-21, 17-21 | ||
| 1/16赛 | 男双 | 尼丁 /乔希 0 - 2 卡皮拉 /潘加拉 | 16-21, 14-21 | ||
| 赛德莫迪羽毛球国际赛 | 2017年 | 1/16赛 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 0 - 2 马蒂亚斯 /大卫·道嘉德 | 18-21, 14-21 |
| 2018年 | 1/8赛 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 1 - 2 伊万诺夫 /索松诺夫 | 21-19, 18-21, 13-21 | |
| 1/16赛 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 2 - 1 科纳 /林钦华 | 21-13, 21-23, 21-14 | ||
| 2019年 | 1/16赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 1 - 2 拉姆斯富斯 /塞德尔 | 21-17, 12-21, 19-21 | |
| 资格赛 | 男双 | 苏帕克 /阿努维特 1 - 2 阿琼 /卡皮拉 | 12-21, 22-20, 13-21 | ||
| 2022年 | 半决赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 0 - 2 万炜聪 /郑凯文 | 16-21, 12-21 | |
| 1/4赛 | 男双 | 德尔鲁 /维利热 1 - 2 阿琼 /卡皮拉 | 16-21, 21-19, 19-21 | ||
| 1/8赛 | 男双 | 马希贾 /文卡特 vs 阿琼 /卡皮拉 | Walkover | ||
| 1/16赛 | 男双 | 弗拉滕 /里克海姆 0 - 2 阿琼 /卡皮拉 | 21-23, 9-21 | ||
| 2023年 | 1/16赛 | 男双 | 卡皮拉 /潘加拉 0 - 2 拉姆斯富斯 /塞德尔 | 11-21, 16-21 | |
| 海德拉巴羽毛球公开赛 | 2018年 | 1/8赛 | 男双 | 阿伦 /桑亚姆·舒克拉 2 - 0 加拉加 /卡皮拉 | 21-16, 21-18 |
| 1/16赛 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 2 - 1 雷汉 /维拉万 | 18-21, 21-13, 21-12 | ||
| 2019年 | 1/16赛 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 1 - 2 欧烜屹 /张楠 | 21-18, 15-21, 17-21 | |
| 越南羽毛球公开赛 | 2018年 | 资格赛 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 1 - 2 克里斯坦托 /奥克塔万 | 18-21, 21-18, 12-21 |
| 资格赛 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 2 - 1 李健亮 /黄光良 | 16-21, 21-17, 21-12 | ||
| 2019年 | 1/16赛 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 0 - 2 咖塔曼 /普特拉 | 16-21, 11-21 | |
| 德国青年羽毛球国际赛 | 2018年 | 半决赛 | 男双 | 邸子健 /郭新娃 2 - 0 加拉加 /卡皮拉 | 26-24, 21-16 |
| 1/4赛 | 男双 | 卡尔南多 /马丁 1 - 2 加拉加 /卡皮拉 | 22-20, 15-21, 17-21 | ||
| 1/8赛 | 男双 | 绿川大辉 /中山裕贵 1 - 2 加拉加 /卡皮拉 | 18-21, 21-10, 10-21 | ||
| 1/16赛 | 男双 | 金承贤 /申泰阳 1 - 2 加拉加 /卡皮拉 | 21-19, 8-21, 15-21 | ||
| 1/32赛 | 男双 | 轮空 vs 加拉加 /卡皮拉 | —————— | ||
| 德国羽毛球公开赛 | 2022年 | 1/16赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 1 - 2 王耀新 /张御宇 | 13-21, 22-20, 19-21 |
| 荷兰青年羽毛球国际赛 | 2018年 | 决赛 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 0 - 2 梁伟铿 /商亦辰 | 20-22, 16-21 |
| 半决赛 | 男双 | 绿川大辉 /中山裕贵 0 - 2 加拉加 /卡皮拉 | 16-21, 8-21 | ||
| 1/4赛 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 2 - 0 德尔鲁 /维利热 | 21-8, 21-18 | ||
| 1/8赛 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 2 - 0 奇东柱 /金承贤 | 21-18, 21-10 | ||
| 1/16赛 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 2 - 0 福尔卡德 /高丁 | 21-13, 21-19 | ||
| 1/32赛 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 vs 轮空 | —————— | ||
| 俄罗斯羽毛球公开赛 | 2019年 | 1/8赛 | 男双 | 李龙大 /柳延星 2 - 0 加拉加 /卡皮拉 | 21-14, 21-17 |
| 1/16赛 | 男双 | 轮空 vs 加拉加 /卡皮拉 | ———— | ||
| 奥尔良羽毛球大师赛 | 2019年 | 1/16赛 | 男双 | 菲克里 /毛拉纳 2 - 0 加拉加 /卡皮拉 | 21-14, 21-16 |
| 2021年 | 1/4赛 | 男双 | 亨明 /斯托伍德 2 - 1 阿琼 /卡皮拉 | 21-19, 18-21, 23-21 | |
| 1/8赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 2 - 0 罗里 /鲁斯 | 21-11, 21-12 | ||
| 1/16赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 2 - 0 马修·克莱尔 /柳恩 | 21-14, 21-16 | ||
| 2023年 | 1/4赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 1 - 2 卡尔南多 /马丁 | 21-16, 11-21, 20-22 | |
| 1/8赛 | 男双 | 三桥健也 /冈村洋辉 1 - 2 阿琼 /卡皮拉 | 15-21, 21-17, 16-21 | ||
| 1/16赛 | 男双 | 克雷尔 /门德雷克 0 - 2 阿琼 /卡皮拉 | 13-21, 20-22 | ||
| 2024年 | 1/8赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 0 - 2 黄荻 /刘毅 | 15-21, 17-21 | |
| 1/16赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 2 - 0 卢明哲 /唐凯威 | 21-13, 21-12 | ||
| 奥里萨邦羽毛球大师赛 | 2023年 | 1/8赛 | 男双 | 哈里哈兰 /雷蒂纳萨巴蒂 2 - 0 卡皮拉 /潘加拉 | 21-18, 21-11 |
| 1/16赛 | 男双 | 德夫 /迪伦 0 - 2 卡皮拉 /潘加拉 | 12-21, 16-21 | ||
| 瑞士羽毛球公开赛 | 2019年 | 1/8赛 | 男双 | 李洋 /王齐麟 2 - 0 加拉加 /卡皮拉 | 21-13, 21-17 |
| 1/16赛 | 男双 | 穆勒 /谢维勒 0 - 2 加拉加 /卡皮拉 | 13-21, 12-21 | ||
| 资格赛 | 男双 | 加拉加 /卡皮拉 2 - 1 盖斯 /沃克 | 21-17, 19-21, 21-18 | ||
| 2021年 | 1/16赛 | 男双 | 伊万诺夫 /索松诺夫 2 - 0 阿琼 /卡皮拉 | 21-16, 21-18 | |
| 2022年 | 1/16赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 0 - 2 阿尔菲安 /阿迪安托 | 19-21, 13-21 | |
| 2023年 | 1/16赛 | 男双 | 古贺辉 /斋藤太一 2 - 1 阿琼 /卡皮拉 | 17-21, 21-18, 21-11 | |
| 西班牙羽毛球大师赛 | 2019年 | 1/8赛 | 男双 | 鲍伊 /摩根森 2 - 0 加拉加 /卡皮拉 | 21-17, 21-14 |
| 1/16赛 | 男双 | 小波波夫 /大波波夫 0 - 2 加拉加 /卡皮拉 | 19-21, 19-21 | ||
| 2023年 | 1/8赛 | 男双 | 目崎骏太郎 /西田阳耶 2 - 0 阿琼 /卡皮拉 | 21-16, 22-20 | |
| 1/16赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 2 - 1 克里斯托弗 /马修 | 16-21, 21-17, 21-12 | ||
| 2024年 | 1/4赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 1 - 2 阿里夫 /叶睿庆 | 19-21, 23-21, 17-21 | |
| 1/8赛 | 男双 | 克里斯托弗 /马修 0 - 2 阿琼 /卡皮拉 | 17-21, 19-21 | ||
| 1/16赛 | 男双 | 约布 /阿曼多 0 - 2 阿琼 /卡皮拉 | 18-21, 17-21 | ||
| 亚洲羽毛球团体锦标赛 | 2020年 | 半决赛 | 男双 | 阿山 /亨德拉 2 - 1 阿琼 /卡皮拉 | 21-10, 14-21, 23-21 |
| 1/4赛 | 男双 | 吉丁努蓬 /塔努帕特 0 - 2 阿琼 /卡皮拉 | 18-21, 20-22 | ||
| B组 | 男双 | 卡皮拉 /拉克什亚 0 - 2 王耀新 /张御宇 | 14-21, 14-21 | ||
| B组 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 2 - 0 布拉金 /库马托夫 | 21-14, 21-8 | ||
| 世界羽毛球锦标赛 | 2021年 | 1/16赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 0 - 2 伊万诺夫 /索松诺夫 | 11-21, 16-21 |
| 1/32赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 2 - 0 伦加德 /泰瑞 | 21-18, 21-17 | ||
| 2022年 | 1/4赛 | 男双 | 阿山 /亨德拉 2 - 0 阿琼 /卡皮拉 | 21-8, 21-14 | |
| 1/8赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 2 - 1 许永凯 /骆建贤 | 18-21, 21-15, 21-16 | ||
| 1/16赛 | 男双 | 阿斯特鲁普 /安德斯 0 - 2 阿琼 /卡皮拉 | 17-21, 16-21 | ||
| 1/32赛 | 男双 | 苏帕克 /吉丁努蓬 1 - 2 阿琼 /卡皮拉 | 17-21, 21-17, 20-22 | ||
| 法国羽毛球公开赛 | 2021年 | 1/8赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 1 - 2 兰基雷迪 /谢提 | 21-15, 10-21, 19-21 |
| 1/16赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 2 - 0 马吉 /雷诺兹 | 21-13, 21-7 | ||
| 2022年 | 1/16赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 0 - 2 阿尔菲安 /阿迪安托 | 15-21, 16-21 | |
| 丹麦羽毛球公开赛 | 2021年 | 1/8赛 | 男双 | 阿尔菲安 /阿迪安托 2 - 1 阿琼 /卡皮拉 | 21-15, 17-21, 21-12 |
| 1/16赛 | 男双 | 本·莱恩 /文迪 0 - 2 阿琼 /卡皮拉 | 19-21, 15-21 | ||
| 汤姆斯杯&尤伯杯 | 2021年 | 1/4赛 | 男双 | 马蒂亚斯 /索加德 2 - 0 阿琼 /卡皮拉 | 21-16, 21-9 |
| C组 | 男双 | 刘成 /王懿律 2 - 0 阿琼 /卡皮拉 | 26-24, 21-19 | ||
| C组 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 2 - 0 布伊克 /瓦辛克 | 21-12, 21-13 | ||
| 2022年 | 决赛 | 男双 | 阿尔菲安 /阿迪安托 vs 阿琼 /卡皮拉 | 比赛未进行 | |
| C组 | 男双 | 卢敬尧 /杨博涵 2 - 1 阿琼 /卡皮拉 | 21-17, 19-21, 21-19 | ||
| C组 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 2 - 0 盖斯 /沃克 | 25-23, 21-15 | ||
| 2024年 | 1/4赛 | 男双 | 何济霆 /任翔宇 2 - 0 卡皮拉 /普拉泰克 | 21-10, 21-10 | |
| C组 | 男双 | 卡尔南多 /马丁 2 - 0 卡皮拉 /普拉泰克 | 22-20, 21-11 | ||
| C组 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 2 - 0 罗里 /亚历克斯 | 21-17, 21-19 | ||
| C组 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 2 - 0 塔纳多 /索顿 | 21-19, 21-15 | ||
| 苏迪曼杯混合团体锦标赛 | 2021年 | A组 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 0 - 2 凯斯蒂 /杰斯珀 | 20-22, 19-21 |
| A组 | 男双 | 刘成 /周昊东 2 - 0 阿琼 /卡皮拉 | 22-20, 21-17 | ||
| A组 | 男双 | 苏帕克 /吉丁努蓬 0 - 2 阿琼 /卡皮拉 | 18-21, 17-21 | ||
| 2023年 | C组 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 2 - 0 邓浩林 /雷恩·王 | 21-11, 21-12 | |
| 全英羽毛球公开赛 | 2021年 | 1/16赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 0 - 2 王耀新 /张御宇 | 13-21, 12-21 |
| 2022年 | 1/16赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 1 - 2 阿山 /亨德拉 | 21-15, 12-21, 18-21 | |
| 2023年 | 1/16赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 0 - 2 任翔宇 /谭强 | 16-21, 15-21 | |
| TOYOTA泰国羽毛球公开赛 | 2021年 | 1/8赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 0 - 2 本·莱恩 /文迪 | 9-21, 11-21 |
| 1/16赛 | 男双 | 戴维斯 /马诺塔 0 - 2 阿琼 /卡皮拉 | 21-23, 17-21 | ||
| YONEX泰国羽毛球公开赛 | 2021年 | 1/16赛 | 男双 | 王耀新 /张御宇 2 - 1 阿琼 /卡皮拉 | 13-21, 21-8, 24-22 |
| 泰国羽毛球公开赛 | 2022年 | 1/16赛 | 男双 | 李哲辉 /杨博轩 2 - 1 阿琼 /卡皮拉 | 21-12, 19-21, 21-19 |
| 海露羽毛球公开赛 | 2022年 | 1/16赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 vs 克亚尔 /索加德 | Walkover |
| 日本羽毛球公开赛 | 2022年 | 1/16赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 1 - 2 崔率圭 /金元浩 | 21-19, 21-23, 15-21 |
| 2023年 | 1/16赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 vs 谢定峰 /苏伟译 | 5-15 | |
| 中国台北羽毛球公开赛 | 2022年 | 1/8赛 | 男双 | 苏敬恒 /叶宏蔚 2 - 0 阿琼 /卡皮拉 | 21-17, 21-15 |
| 1/16赛 | 男双 | 林煜杰 /苏力玮 1 - 2 阿琼 /卡皮拉 | 19-21, 23-21, 12-21 | ||
| 中国羽毛球公开赛 | 2023年 | 1/16赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 0 - 2 松居圭一郎 /竹内义宪 | 21-23, 19-21 |
| 新加坡羽毛球公开赛 | 2022年 | 1/4赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 1 - 2 阿山 /亨德拉 | 21-10, 18-21, 17-21 |
| 1/8赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 2 - 1 吴世飞 /伊祖丁 | 18-21, 24-22, 21-18 | ||
| 1/16赛 | 男双 | 詹森 /沃克 0 - 2 阿琼 /卡皮拉 | 19-21, 9-21 | ||
| 2023年 | 1/8赛 | 男双 | 本·莱恩 /文迪 2 - 0 阿琼 /卡皮拉 | 21-15, 21-19 | |
| 1/16赛 | 男双 | 科尔韦 /拉巴尔 0 - 2 阿琼 /卡皮拉 | 16-21, 15-21 | ||
| 韩国羽毛球公开赛 | 2022年 | 1/8赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 vs 阿山 /亨德拉 | 5-8 Retired |
| 1/16赛 | 男双 | 金巴达 /朴希荣 vs 阿琼 /卡皮拉 | Walkover | ||
| 2023年 | 1/16赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 vs 刘雨辰 /欧烜屹 | 5-6 Retired | |
| 第十九届亚运会羽毛球赛 | 2023年 | 1/16赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 vs 保木卓朗 /小林优吾 | 3-13 Retired |
| 进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | ||
| 决赛 | 男双 | 卡皮拉 /普拉泰克 0 - 2 刘雨辰 /欧烜屹 | 6-21, 15-21 | ||
| 半决赛 | 男双 | 金元浩 /罗圣胜 2 - 0 阿琼 /卡皮拉 | 21-16, 21-11 | ||
| 1/4赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 vs 苏尼尔 /卡图瓦尔 | 比赛未进行 | ||
| 马来西亚羽毛球公开赛 | 2024年 | 1/16赛 | 男双 | 李芳至 /李芳任 2 - 0 阿琼 /卡皮拉 | 21-16, 21-19 |
参考资料:[15]
社会关系
单项荣誉
参考资料:[4]
参考资料 18
- 德鲁夫·卡皮拉 DHRUV KAPILA — 中羽在线
- 德鲁夫·卡皮拉 DHRUV KAPILA — 中羽在线
- (体育)羽毛球——汤姆斯杯小组赛:中国队胜印度队 — 腾讯网
- 德鲁夫·卡皮拉 DHRUV KAPILA — 中羽在线
- #2023年苏迪曼杯# — 新浪羽毛球
- 韩国羽毛球公开赛开赛 中国队组合纷纷晋级 — 今日头条
- 德鲁夫·卡皮拉 DHRUV KAPILA — 中羽在线
- 德鲁夫·卡皮拉 DHRUV KAPILA — 中羽在线
- 德鲁夫·卡皮拉 DHRUV KAPILA — 中羽在线
- 羽毛球——男子团体决赛:中国队夺冠-腾讯新闻 — 腾讯网
- Sina Visitor System — 新浪微博
- 羽坛快讯 — 中羽在线
- 汤姆斯杯国羽男团3-1印度晋级 半决赛战马来西亚 — 央视网
- 德鲁夫·卡皮拉 DHRUV KAPILA 世界排名记录 — 中羽在线
- 德鲁夫·卡皮拉 DHRUV KAPILA — 中羽在线
- 阿琼·马塔蒂尔·拉马钱德兰 M.R. ARJUN — 中羽在线
- 克利什那·普拉萨德·加拉加 Krishna Prasad GARAGA — 中羽在线
- 梅加纳·杰坎普迪 JAKKAMPUDI Meghana — 中羽在线
注释
- 首次发生于2022年第48周
- 2024年第15周
- 截至2024年4月13日