华银电力,全称大唐华银电力股份有限公司(Datang Huayin Electric Power Co.,Ltd.),是一家以从事电力、热力生产和供应业为主的企业。[2][3]公司成立于1993年3月22日,注册地位于长沙市天心区黑石铺路35号华银石昊苑写字楼,法定代表人为刘学东。[2][注1]
华银电力原名湖南华银电力股份有限公司,1993年1月16日经湖南省体改委批准,由湖南省电力公司等6家法人单位共同发起。[4]1996年9月5日,公司股票在上海证券交易所挂牌交易,股票代码为600744.SH。[4][5]2006年7月10日,公司更名为大唐华银电力股份有限公司。[1]2015年,华银电力非公开发行股份收购大唐耒阳发电厂全部经营性资产、大唐湘潭发电有限责任公司100%股权、大唐华银张家界水电有限公司35%股权,中国大唐所持华银电力股份增至9.53亿股,占华银公司总股本的53.53%。[4]2018年,绿法(国际)联盟、新浪财经、北京市道可特律师事务所联合发布了《央企(A股)上市公司法律健康指数报告(2013-2017)》,华银电力五年平均分为105.69分,名列第一。[6]2022年,华银电力非公开发行股份募集资金8.4亿元,公司股本增加至20.31亿元,控股股东中国大唐占华银电力总股本的46.94%。[4]
2024年,公司营业收入为83.48亿元,归母净利润为-1.13亿元。[7]华银电力曾获“湖南省文明行业”“中国大唐集团有限公司文明单位”“湖南省文明标兵单位”等荣誉称号。[4]
历史沿革
华银电力原名湖南华银电力股份有限公司,1993年1月16日经湖南省体改委批准,由湖南省电力公司等6家法人单位共同发起,于1993年3月22日正式成立。[4]
1996年9月5日,公司股票在上海证券交易所挂牌交易,股票代码600744.SH。[4][5]2003年9月,根据电力体制改革方案,湖南省电力公司将持有的公司33.34%股权划转至中国大唐集团公司持有,公司控股股东变更为中国大唐集团公司。[4]2006年7月10日,湖南华银电力股份有限公司更名为大唐华银电力股份有限公司。[1]
2012年以来,华银电力连续保持“湖南省文明行业”荣誉,多次获评“中国大唐集团有限公司文明单位”称号。[4]2014年10月24日公布定增方案,公司拟向关联方大唐集团、地电公司、耒阳电厂等交易对方非公开发行股份,购买大唐集团所持湘潭公司60.93%股权、张水公司35%股权,地电公司所持湘潭公司39.07%股权,以及耒阳电厂全部经营性资产。同时,公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。本次交易标的资产的预估值为26亿元,按照3.05元/股的发行价格计算,预计发行股份数量为8.52亿股。本次配套融资金额上限为8.67亿元,主要用于补充流动资金。[8]2015年,华银电力非公开发行股份收购大唐耒阳发电厂全部经营性资产、大唐湘潭发电有限责任公司100%股权、大唐华银张家界水电有限公司35%股权,中国大唐所持华银电力股份增至9.53亿股,占华银公司总股本的53.53%。[4]
2018年12月16日,绿法(国际)联盟、新浪财经、北京市道可特律师事务所联合发布了《央企(A股)上市公司法律健康指数报告(2013-2017)》,从股东大会召开情况规范度、专门委员会设置规范度、独立董事设置规范度、董事配置健康度、监事配置健康度、高管配置健康度等方面对央企(A股)上市公司法律健康指数进行综合分析评价,大唐华银电力股份有限公司五年平均分为105.69分,名列第一。[6]
2022年,华银电力非公开发行股份募集资金8.4亿元,公司股本增加至20.31亿元,控股股东中国大唐占华银电力总股本的46.94%。[4]
2024年12月26日,大唐华银电力股份有限公司投资的通道金坑风电场项目、渌口区淦田太湖风电场二期等7个项目获得湖南省发展和改革委员会核准批复。[9]
管理层
| 姓名 | 职务 | 人物简介 |
|---|---|---|
| 刘学东 | 董事长 | 历任太原第二热电厂总工程师,副厂长,党委书记,厂长;阳城国际发电有限责任公司、大唐阳城发电有限责任公司总经理;大唐黑龙江发电有限公司党委委员、副总经理,大唐黑龙江发电有限公司董事、总经理、党委副书记;大唐华银电力股份有限公司总经理、党委副书记。现任大唐华银电力股份有限公司董事长、党委书记[10] |
| 吴利民 | 总经理,董事 | 历任大唐信阳华豫发电有限责任公司副总经理、党委委员,大唐信阳发电有限责任公司副总经理,大唐信阳华豫发电有限公司党委书记,大唐洛阳热电有限责任公司总经理,中国大唐集团有限公司广东分公司(大唐国际广东分公司)副总经理、党委委员等职务。现任大唐华银电力股份有限公司董事、总经理、党委副书记[10] |
| 彭建刚 | 董事 | 历任湖南财经学院教授和金融学科跨世纪学术带头人,湖南财经学院金融系副主任,湖南大学研究生院副院长、金融学院党总支书记兼副院长,985工程首席科学家,中共湖南大学党委委员;现任湖南大学学术委员会委员、金融管理研究中心主任、金融与统计学院教授,金融学博士生导师[10] |
| 谢里 | 董事 | 历任湖南大学经济与贸易学院经济学系讲师、副教授,湖南大学经济与贸易学院院长助理、经济学教授、博士生导师。现任湖南大学“碳达峰、碳中和”研究中心主任、经济学教授、博士生导师[10] |
| 陈志杰 | 董事 | 历任中国大唐集团公司财务管理部资金资产处副处长,资产价格处处长,资产产权处经理,预算评价处经理,大唐黑龙江发电有限公司总会计师、党委委员,中国大唐集团海外投资有限公司总会计师、党委委员兼香港公司总经理,现任中国大唐集团有限公司财务部副主任[10] |
| 郭红 | 董事 | 历任中国水利电力物资有限公司人事处副处长、人力资源部副主任、纪委副书记兼人力资源部副主任、纪委副书记兼人力资源部主任、副总经济师兼进出口公司经理,中国大唐集团公司人力资源部干部人事处处长、领导人员管理处处长,大唐国际发电股份有限公司人力资源部主任,大唐国际发电股份有限公司(大唐京津冀能源开发有限公司)副总经理、党委委员、纪委书记、工会主席,中国大唐集团有限公司华北电力运营分公司(大唐华北电力运营有限公司)、大唐河北发电有限公司党委委员、纪委书记、工会主席等职务。现任中国大唐集团有限公司专职董事[10] |
| 刘志斌 | 董事 | 历任湖南省电力勘测设计院副院长、院长、中国能源建设集团有限公司湖南办事处主任、中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司院长、副局级巡视员。现已退休[10] |
| 苗世昌 | 董事 | 历任大唐洛阳首阳山电厂经营管理部主任兼经营党支部书记、经济运营和促销中心主任、副总经济师兼行政工作部主任,三门峡华阳发电有限责任公司党委委员、副总经理,大唐河南分公司燃料管理中心副主任、大唐河南电力燃料有限公司副总经理,大唐洛阳热电有限责任公司党委委员、总经理兼洛阳双源热电有限责任公司总经理,三门峡华阳发电有限责任公司党委书记、副总经理,三门峡华阳发电有限责任公司党委书记、副总经理(主持工作);大唐华银电力股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任大唐华银电力股份有限公司顾问[10] |
| 荣晓杰 | 董事 | 历任中国大唐集团公司计划与投融资部综合计划处副处长,计划营销部综合计划与统计处副处长、处长,中国大唐集团有限公司计划营销部副主任兼综合计划与统计处处长,销售事业部(市场营销中心)副主任,现任中国大唐集团有限公司战略规划部(企业管理部、全面深化改革办公室)副主任[10] |
| 谭元章 | 董事 | 历任中国大唐集团新能源有限责任公司思想政治工作部副主任(主持工作)、政工部(企业文化部)副主任(主持工作)兼团委书记、政工部(企业文化部)主任兼团委书记,中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司综合管理部主任,大唐云南发电有限公司纪委副书记、工会副主席,中国大唐集团有限公司福建分公司(大唐国际福建分公司)党委委员、纪委书记、工会主席,中国大唐集团有限公司办公室(党组办公室、董事会办公室)副主任等职务。现任大唐华银电力股份有限公司董事、党委副书记、工会主席[10] |
| 王庆文 | 董事 | 历任株洲硬质合金集团有限公司主办会计、湖南有色金属控股集团有限公司高级主办会计、湖南华升股份有限公司财务总监、常州贺斯特科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监。现任湖南华景信泉私募股权基金管理有限公司执行董事兼总经理[10] |
| 段毛生 | 监事 | - |
| 甘伏泉 | 监事 | - |
| 郭世新 | 监事 | - |
| 霍雨霞 | 监事 | 历任中国大唐集团公司山西分公司财务部副主任(主持工作)、财务部主任、副总会计师、党组委员、总会计师,中国大唐集团公司审计部副主任、主任、党组纪检组成员,中国大唐集团有限公司法律事务部(风险管控部)主任、审计部主任。现任大唐华银电力股份有限公司监事[10] |
| 梁翠霞 | 监事 | 历任湖南省煤业集团有限公司财务部副部长、部长,湖南省煤业集团有限公司湘煤大学校长,湖南省煤业集团有限公司长沙监事会办事处主任,现任湖南煤矿安全监察局财务处正处级监察专员。现任湖南省煤业集团有限公司财务部部长[10] |
| 柳立明 | 监事 | 历任中国大唐集团公司审计部审计一处副处长,审计三处副处长、处长,审计部副主任兼审计三处处长,中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司副总经理、总会计师、党委委员兼中国大唐集团干部培训学院副院长、总会计师,中国大唐集团有限公司法律事务部(风险管控部)副主任。现任中国大唐集团有限公司审计部副主任[10] |
| 王明恒 | 监事 | 历任湖南湘投集团有限公司经营管理部副经理,现任湖南湘投集团有限公司经营管理部副部长[10] |
参考资料:[1][注2]
组织结构

参考资料:[11]
股权结构
| 股东名称 | 股份类型 | 持股数量(股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 中国大唐集团有限公司 | 流通A股 | 608,793,971 | 29.97% |
| 大唐耒阳电力有限责任公司 | 流通A股 | 344,695,901 | 16.97% |
| 湖南能源集团有限公司 | 流通A股 | 169,460,608 | 8.34% |
| 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 14,245,780 | 0.7% |
| 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 4,819,900 | 0.24% |
| 刘佳 | 流通A股 | 3,324,400 | 0.16% |
| 李松桃 | 流通A股 | 2,700,000 | 0.13% |
| 李群 | 流通A股 | 2,662,670 | 0.13% |
| 廖陆圣 | 流通A股 | 2,349,100 | 0.12% |
| 刘长源 | 流通A股 | 1,975,300 | 0.1% |
| 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1,403,400 | - |
| 许大山 | 流通A股 | 1,704,400 | - |
| 中国建设银行股份有限公司-国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 流通A股 | 1,648,100 | - |
| 鲍学化 | 流通A股 | 1,500,800 | - |
| 中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 2,791,300 | - |
| 李双喜 | 流通A股 | 4,936,100 | - |
参考资料:[1][注2]
对外投资
| 被投资企业 | 被投资企业法定代表人/负责人 | 成立日期 | 投资占比 | 认缴金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大唐华银芷江清洁能源有限公司 | 周新良 | 2024-04-29 | 80% | 4,000万(元) | 开业 |
| 大唐华银攸县清洁能源有限公司 | 龙维智 | 2024-03-01 | 51% | 5,100万(元) | 开业 |
| 大唐华银资兴新能源有限公司 | 谢卫华 | 2023-12-11 | 100% | 50万(元) | 开业 |
| 大唐华银桂东新能源有限公司 | 瞿湘 | 2023-09-01 | 52.5% | 5,250万(元) | 开业 |
| 大唐华银常德新能源有限公司 | 谢卫华 | 2023-08-09 | 51% | 5,100万(元) | 开业 |
| 大唐华银桂阳新能源有限公司 | 万方 | 2023-08-01 | 60% | 6,000万(元) | 开业 |
| 大唐华银湖南低碳能源有限公司 | 程金民 | 2023-07-06 | 100% | 200万(元) | 开业 |
| 大唐华银新田新能源有限公司 | 龙宁晖 | 2023-03-08 | 100% | 50万(元) | 开业 |
| 大唐华银耒阳新能源有限公司 | 吴增金 | 2022-12-30 | 100% | 50万(元) | 开业 |
| 大唐华银通道清洁能源有限公司 | 周新良 | 2022-12-21 | 80% | 4,000万(元) | 开业 |
| 大唐华银洪江清洁能源有限公司 | 周新良 | 2022-12-20 | 80% | 4,000万(元) | 开业 |
| 大唐华银益阳赫山新能源有限公司 | 瞿湘 | 2022-12-07 | 100% | 50万(元) | 开业 |
| 大唐华银株洲清洁能源有限公司 | 龙维智 | 2022-10-28 | 51% | 10,200万(元) | 开业 |
| 大唐株洲发电有限责任公司 | 龙维智 | 2022-09-21 | 100% | 10,000万(元) | 开业 |
| 大唐华银新化光伏发电有限公司 | 肖军 | 2022-06-15 | 65% | 6,500万(元) | 开业 |
| 大唐华银娄底清洁能源有限公司 | 杨宁武 | 2022-06-02 | 100% | 100万(元) | 开业 |
| 唐华银衡南新能源有限公司 | 吴增金 | 2021-08-17 | 100% | 50万(元) | 开业 |
| 大唐华银湘潭新能源有限公司 | 谢卫华 | 2021-05-18 | 100% | 50万(元) | 开业 |
| 大唐华银醴陵新能源有限公司 | 龙维智 | 2021-05-10 | 100% | 50万(元) | 开业 |
| 大唐华银涟源新能源有限公司 | 杨宁武 | 2021-05-10 | 100% | 50万(元) | 开业 |
| 湖南能源大数据中心有限责任公司 | 宋兴荣 | 2020-12-22 | 9% | 2,700万(元) | 开业 |
| 大唐华银沅江新能源有限公司 | 瞿湘 | 2019-12-13 | 51% | 255万(元) | 开业 |
| 湘潭德盛能源配售电有限公司 | 罗剑锋 | 2018-01-02 | 28% | 5,600万(元) | 开业 |
| 大唐华银麻阳新能源有限公司 | 瞿湘 | 2017-05-23 | 100% | 500万(元) | 开业 |
| 大唐华银湖南能源营销有限公司 | 肖重德 | 2016-12-19 | 100% | 20,100万(元) | 开业 |
| 湖南电力交易中心有限公司 | 罗朝春 | 2016-06-13 | 5.432966% | 927.6万(元) | 开业 |
| 大唐华银会同小洪水电有限公司 | 周新良 | 2016-06-08 | 100% | 100万(元) | 开业 |
| 大唐华银绥宁新能源有限公司 | 瞿湘 | 2016-02-02 | 100% | 7,936.5万(元) | 开业 |
| 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 陈允捷 | 2015-06-01 | 33.000001% | 57,148万(元) | 开业 |
| 大唐华银芷江新能源开发有限责任公司 | 瞿湘 | 2014-09-26 | 100% | 7,760.2万(元) | 开业 |
| 大唐华银攸县能源有限公司 | 李红兵 | 2010-12-14 | 38% | 47,202.2万(元) | 开业 |
| 大唐华银(湖南)新能源有限公司 | 瞿湘 | 2010-08-13 | 100% | 21,882.4万(元) | 开业 |
| 大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司 | 杨立华 | 2010-05-28 | 60% | 5,280万(元) | 开业 |
| 大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公司 | 周新良 | 2009-07-30 | 100% | 19,609.8万(元) | 开业 |
| 大唐华银益阳金塘冲水库发电有限公司 | 黄晓衡 | 2009-06-17 | 100% | 5,000万(元) | 开业 |
| 内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司 | 李旭升 | 2006-06-29 | 100% | 1,000万(元) | 开业 |
| 湖南大唐燃料开发有限责任公司 | 胡建国 | 2004-08-04 | 83.333333% | 3,000万(元) | 开业 |
| 大唐华银株洲发电有限公司 | 龙维智 | 1999-04-27 | 100% | 80,000万(元) | 开业 |
| 大唐湘潭发电有限责任公司 | 谢卫华 | 1995-11-13 | 100% | 227,801.2万(元) | 开业 |
| 大唐华银张家界水电有限公司 | 周新良 | 1995-04-14 | 100% | 10,000万(元) | 开业 |
| 方正证券股份有限公司 | 施华 | 1994-10-26 | - | 142.1万(元) | 开业 |
| 大唐华银湖南电力工程有限责任公司 | 张正良 | 1994-06-30 | 100% | 5,000万(元) | 开业 |
| 中国大唐集团财务有限公司 | 曹军 | 1984-11-28 | 1.986641% | 12,913.2万(元) | 开业 |
参考资料:[1][注2]
经营范围
电力生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)[2]
主要业务
华银电力主要从事火力发电业务,同时经营水电、风电、太阳能业务以及电力销售业务。[12]
电力行业
经济的良好发展带动了湖南省的用电增长。2022年,湖南全社会用电量为2235.54亿千瓦时,比上年增长3.8%,其中,第一产业用电量26.63亿千瓦时,增长23.9%;第二产业用电量1123.27亿千瓦时,下降1.2%;第三产业用电量444.24亿千瓦时,增长5.8%;城乡居民生活用电量641.39亿千瓦时,比上年增长11.3%。迎峰度夏和迎峰度冬期间,湖南用电负荷持续紧张,用电量屡破历史记录,用电高峰时段,大部分地区出现了有序用电情况。从发电装机结构来看,湖南省发电装机结构清洁化趋势明显,发电装机绿色转型持续推进,非化石能源发电量快速增长。[12]
经营状况
截至2020年12月底,华银电力管理总装机容量为584.55万千瓦,占湖南电网总装机的11.65%,其中火电装机524万千瓦,水电14万千瓦,风电36.55万千瓦,光伏10万千瓦。[6]
2024年,华银电力营业收入为83.48亿元,同比下降16.00%;归母净利润为-1.13亿元,同比增长39.78%;扣非归母净利润为-2.11亿元,同比增长1.46%;基本每股收益-0.06元。[7]截至2024年,公司经营活动现金流净额为17.64亿元(同比增长11.42%),筹资活动现金流净额35.99亿元(同比增加17.83亿元),投资活动现金流净额-37.48亿元(上年同期为-47.27亿元);每股经营性现金流0.87元,同比增148.71%。资产结构方面,截至2024年末,公司货币资金较上年末增加219.74%(占总资产比重上升5.29个百分点),固定资产增加8.52%(占比下降3.73个百分点),在建工程增加51.11%(占比上升2.7个百分点),应收票据及应收账款减少4.68%(占比下降1.39个百分点)。负债方面,短期借款增加31.82%(占比上升2.07个百分点),应付债券新增占总资产1.78%;长期应付款减少95.71%(占比下降0.71个百分点)。值得关注的是,公司存在短期偿债压力:资产负债率93.72%,流动比率仅0.56,有息负债总额达228.9亿元(同比上升16.95%),且货币资金/流动负债仅33.14%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅18.5%。[13]
2025年一季度,公司实现主营收入23.07亿元,同比上升5.06%;归母净利润7567.49万元,同比上升894.61%;扣非净利润7375.62万元,同比上升1461.47%;负债率93.07%,财务费用1.1亿元,毛利率11.12%。公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1.8亿元至2.2亿元(未经审计),与上年同期相比将增加1.75亿元至2.15亿元,增幅3600.7%至4423.07%。[13]
企业文化
企业使命:提供清洁能源,点亮美好生活[6]
发展愿景:打造成为绿色低碳、多能互补、高效协同、数字智慧的世界一流能源供应商[6]
构建稳定脱贫长效机制
大唐华银电力股份有限公司帮助湘西自治州永顺县首车镇龙珠村积极构建“一个平台、三大产业”稳定脱贫长效机制,不断拓宽群众增收渠道。建成油茶产业示范基地800亩,带动村民种植油茶700余亩,并采用“以短养长、长短结合”的模式发展林下套种经济,在油茶基地套种土豆400亩,产生经济收益16.9万元,破解油茶挂果前的管护难题;牵手中国农业科学院蜜蜂所建成5个养蜂基地,发展中蜂550箱,带动全村蜜蜂养殖由2018年的300多箱发展到1100多箱;扶持建设野生蕨葛根产品加工扶贫车间,发展纯天然绿色营养食品采摘加工产业,实现年产量30吨,产值近300万元,20户贫困户实现了“在家门口务工”的愿望。[6]
深化消费扶贫
2020年。受新冠肺炎疫情影响,龙珠村大量农产品滞销。公司深入开展消费扶贫,大力支持龙珠村扶贫车间发展,帮助野生蕨葛扶贫产品创立“永顺一蕨”和“首车小干溪”商标,帮助扶贫车间3种产品入驻“扶贫832平台”,利用电商平台,通过直播带货的方式帮助农户销售农产品。同时在公司系统开展“以购代捐”,帮助对口龙珠村和广西大化实施消费扶贫共计125.0971万元。[6]
开展助学活动
大唐华银电力股份有限公司把发展教育作为阻断贫困代际传递的重要手段,积极开展贫困助学、控辍保学工作。2020年,通过协调省级社会组织参与脱贫攻坚,资助龙珠村新考入大学的贫困学生6人共计3.5万元;公司对龙珠村在校的42名中、小学生发放助学金和奖学金5.15万元。通过“内外联合”形成合力,帮助解决龙珠村贫困学生读书问题。[6]
古老村落换新颜
大唐华银电力股份有限公司对口帮扶湘西自治州龙珠村于2018年入选中国第五批传统村落。为保护好传统古村落,公司协调相关部门,投资300万元,对院落进行保护改造,开展人居环境大整治:屋顶添瓦整修、屋面打磨刷洗上漆、屋内生活用电线路整改、按照生态模式兴建档土墙、垃圾集中处理等。[6]
相关事件
2023年6月21日,华银电力公告,公司所属全资子公司锡东公司收到东乌珠穆沁旗法院作出的(2023)内2525刑初17号《刑事附带民事判决书》,东乌珠穆沁旗法院就锡东公司涉及的刑事附带民事案件作出一审判决(重审)。[15]
荣誉奖项
参考资料 15
- 大唐华银电力股份有限公司 — 爱企查
- 大唐华银电力股份有限公司 — 天眼查
- 华银电力 — 新浪财经
- 公司概况 — 大唐华银电力股份有限公司
- 华银电力 — 新浪财经
- 2020社会责任报告 — 大唐华银电力股份有限公司
- 华银电力2024年营收83.48亿元同比降16.00%,净利润-1.13亿元同比增39.78%,管理费用同比下降3.71% — 搜狐网
- 华银电力定增收购26亿电力资产 将于27日复牌 — 新浪财经
- 华银电力:以超越实现卓越 — 中国大唐集团公司
- 董监事及高管 — 大唐华银电力股份有限公司
- 组织机构 — 大唐华银电力股份有限公司
- 华银电力(600744.SH)核心题材 — 东方财富网
- 大唐华银电力股份有限公司2025年第一季度报告 — 大唐华银电力股份有限公司
- 2019湖南企业百强出炉:入围门槛提升7亿(附榜单) — 新浪湖南
- 华银电力:子公司非法占用农用地被判赔偿损失合计1653.22万元并公开赔礼道歉 — 界面新闻
注释
- 截至2025年4月29日
- 以上数据截至2025年4月29日