中国大企业创新100强是由中国企业联合会、中国企业家协会发布的榜单,截至2024年9月11日该榜单已连续发布4年。[3][2]
中国大企业创新100强基于中国企业500强、中国制造业企业500强、中国服务业企业500强的评估标准,通过一系列指标如发明专利数量、研发强度、营业收入等,筛选出中国大企业中创新能力突出的100家企业。[1][4][3][2]从2021年开始,中国大企业创新100强在清华大学技术创新研究中心的支持下每年向社会发布。[1]2024年9月,中国企业联合会、中国企业家协会发布了“2024中国大企业创新100强”。[2]
发展历程
2021年9月,中国企业联合会、中国企业家协会发布了2021中国大企业创新100强分析报告。从2021年开始,该报告会在清华大学技术创新研究中心的支持下每年向社会发布。[1]2022年9月6日,中国企业联合会、中国企业家协会在京举办新闻发布会,发布了该年的“中国大企业创新100强”榜单。[5]2023年9月20日,中国企业联合会、中国企业家协会连续第3年推出了“中国大企业创新100强”。[3]2024年9月,中国企业联合会、中国企业家协会推出了“2024中国大企业创新100强”。[2]
2021年
“2021中国大企业创新100强”是在2021中国企业500强、2021中国制造业企业500强、2021中国服务业企业500强的基础上,按照入围门槛为发明专利数100件以上、研发强度0.6%以上、营业收入200亿元以上的标准进行筛选,同时依据企业申报的研发投入强度、拥有发明专利数、拥有非发明专利数、收入利润率等数据,利用功效系数法计算得到各指标评价值,加权得到各企业综合评价得分值,最后按分值高低排序产生。[1]
2022年
2022中国大企业创新100强是在2022中国企业500强、2022中国制造业企业500强、2022中国服务业企业500强的基础上,按照入围门槛为发明专利数100件以上、研发强度0.5%以上、营业收入200亿元以上的标准进行筛选,同时依据企业申报的研发费用、研发投入强度、拥有发明专利数、拥有专利数、收入利润率等数据,利用功效系数法计算得到各指标评价值,加权得到各企业综合评价得分值,最后按分值高低排序产生。[4]
2023年
2023中国大企业创新100强是在2023中国企业500强、2023中国制造业企业500强、2023中国服务业企业500强的基础上,按照入围门槛为发明专利数100件以上、研发强度0.6%以上、营业收入200亿元以上的标准进行筛选,同时依据企业申报的研发费用、研发投入强度、拥有发明专利数、拥有专利数、收入利润率等数据,利用功效系数法计算得到各指标评价值,加权得到各企业综合评价得分值,最后按分值高低排序产生。[3]
2024年
2024中国大企业创新100强是在2024中国企业500强、2024中国制造业企业500强、2024中国服务业企业500强的基础上,按照入围门槛为发明专利数100件以上、研发强度0.6%以上、营业收入200亿元以上的标准进行筛选,同时依据企业申报的研发费用、研发投入强度、拥有发明专利数、拥有专利数、收入利润率等数据,利用功效系数法计算得到各指标评价值,加权得到各企业综合评价得分值,最后按分值高低排序产生。[2]
2021年
2021中国大企业创新100强(以下简称创新百强企业)的总研发费用为8731.40亿元,占2021中国企业500强总研发费用的81.19%,创新百强企业平均研发投入强度为3.15%,是2021中国企业500强的研发投入强度(1.77%)的1.8倍。[1]
2022年
2022中国大企业创新100强的总研发费用为10014.36亿元,相比上年增加了14.69%,占2022年中国企业500强总研发费用的80%以上;平均研发投入强度为4.89%,相比于上年提高了1.74个百分点。2022年创新百强企业平均营业收入利润率为9.58%,比上年提高了2.48个百分点。2022中国大企业创新100强覆盖了33个行业,其中汽车及零配件制造占比13%,通信设备制造占比10%,土木工程建筑占比8%,化学原料及化学品制造占比7%,药品制造、黑色冶金和家用电器制造占比各6%,风能、太阳能设备制造占比5%,计算机及办公设备占比4%,半导体、集成电路及面板制造、多元化投资、工业机械及设备制造、航空航天各占比3%,其他行业企业较少。[6]
2023年
从企业总部所在地看,2023中国大企业创新100强覆盖了20个省、自治区、直辖市,其中有80家企业位于东部地区。北京和广东各有22家,山东11家,江苏9家,浙江和上海均有7家。从所有制结构看,2023中国大企业创新100强中,民营企业占56%,国有企业占比44%。从公司所在行业看,2023中国大企业创新100强覆盖了33个行业。其中通信设备制造占比12%;汽车及零配件制造占比11%;化学原料及化学品制造占比7%;家用电器制造和土木工程建筑均占比6%;半导体、集成电路及面板制造,电力生产,风能、太阳能设备制造以及计算机及办公设备等四个行业占比各5%;其余24个行业共占据38%。[3]
2024年
2024创新100强共投入研发费用1.04万亿元,较上年增长了5.99%;拥有有效专利数、有效发明专利数分别为164.81万件、81.23万件,发明专利占全部专利的49.29%,创新百强企业是全国有效专利的主要持有者。从公司所在行业看,科技和能源等相关行业继续引领创新。2024中国大企业创新100强覆盖了33个行业。其中通信设备制造占比13%;汽车及零配件制造占比11%;土木工程建筑占比7%;药品制造,家用电器制造,计算机及办公设备,电力电气设备制造,半导体、集成电路及面板制造均占比5%;其余25个行业共占据44%。[2]
2021年
名单公司得分1华为投资控股有限公司97.402中国航天科技集团有限公司87.533中兴通讯股份有限公司86.784中国航天科工集团有限公司83.585北京电子控股有限责任公司80.716江苏恒瑞医药股份有限公司79.637中国信息通信科技集团有限公司79.148海尔集团公司77.939国家电网有限公司76.7910阿里巴巴集团控股有限公司75.0711TCL74.3512深圳市大疆创新科技有限公司74.3413中国石油化工集团有限公司73.5014浙江大华技术股份有限公司73.1115美的集团股份有限公司71.6916美团公司71.5417中国移动通信集团有限公司70.7818小米科技有限责任公司70.1019中国石油天然气集团有限公司70.0920浙江吉利控股集团有限公司69.9721珠海格力电器股份有限公司69.9022石药控股集团有限公司69.3623中国五矿集团有限公司68.1624舜宇集团有限公司68.1225三一集团有限公司68.0126比亚迪股份有限公司67.9327歌尔股份有限公司67.7428中国兵器工业集团有限公司67.7129中联重科股份有限公司67.6030中国宝武钢铁集团有限公司67.4131山东省国有资产投资控股有限公司66.4732新疆特变电工集团有限公司66.3333中国电信集团有限公司66.2234宁波均胜电子股份有限公司66.2135中国东方电气集团有限公司66.1736郑州宇通企业集团65.8837哈尔滨电气集团有限公司65.8538创维集团有限公司65.8139中国第一汽车集团有限公司65.7840华鲁控股集团有限公司65.6641深圳华强集团有限公司65.5842海信集团控股股份有限公司65.5143中国电子信息产业集团有限公司65.4344鹏鼎控股(深圳)股份有限公司65.3245鞍钢集团有限公司65.2646万华化学集团股份有限公司65.2247江苏长电科技股份有限公司64.8748上海电气(集团)总公司64.7849上海汽车集团股份有限公司64.6950万丰奥特控股集团有限公司64.6251人福医药集团股份公司64.5852西子联合控股有限公司64.5753中国广核集团有限公司64.5654浙江龙盛控股有限公司64.5655广东德赛集团有限公司64.5356中国建材集团有限公司64.3157中国建筑股份有限公司64.1058北京东方雨虹防水技术股份有限公司64.0759中国华电集团有限公司63.9760大亚科技集团有限公司63.9661中国电力建设集团有限公司63.9262中国铁路工程集团有限公司63.8963四川科伦实业集团有限公司63.8964安徽江淮汽车集团控股有限公司63.8865包头钢铁(集团)有限责任公司63.8566中国交通建设集团有限公司63.8567新疆金风科技股份有限公司63.8468湖南华菱钢铁集团有限责任公司63.7669中国机械工业集团有限公司63.7670四川九洲投资控股集团有限公司63.7471北京汽车集团有限公司63.7372武汉当代科技产业集团股份有限公司63.7273广西柳工集团有限公司63.6374华东医药股份有限公司63.5575奇瑞控股集团有限公司63.5576北京能源集团有限责任公司63.5377首钢集团有限公司63.5178远景能源有限公司63.5079正泰集团股份有限公司63.4780潍柴控股集团有限公司63.4381陕西煤业化工集团有限责任公司63.4082中国铁道建筑集团有限公司63.3983三花控股集团有限公司63.3584广州智能装备产业集团有限公司63.3585中国节能环保集团有限公司63.3386广西玉柴机器集团有限公司63.2987通威集团有限公司63.2988心里程控股集团有限公司63.2989安徽海螺集团有限责任公司63.2790天津天士力大健康产业投资集团有限公司63.2791东风汽车集团有限公司63.2492中国海洋石油集团有限公司63.1793金东纸业(江苏)股份有限公司63.1694国家电力投资集团有限公司63.1695安徽楚江科技新材料股份有限公司63.1696上海华谊(集团)公司63.0897奥盛集团有限公司63.0898上海德龙钢铁集团有限公司63.0699亨通集团有限公司63.06100北京控股集团有限公司63.05参考来源:[7]
2022年
| 名单 | 公司 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | 华为投资控股有限公司 | 96.55 |
| 2 | 中兴通讯股份有限公司 | 84.51 |
| 3 | 中国航天科技集团有限公司 | 83.06 |
| 4 | 中国航天科工集团有限公司 | 79.04 |
| 5 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 78.72 |
| 6 | 美的集团股份有限公司 | 77.02 |
| 7 | 国家电网有限公司 | 76.63 |
| 8 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 74.84 |
| 9 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 74.03 |
| 10 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 73.33 |
| 11 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 73.27 |
| 12 | 中国石油化工集团有限公司 | 72.82 |
| 13 | TCL实业控股份有限公司 | 72.18 |
| 14 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 69.82 |
| 15 | 小米集团 | 69.62 |
| 16 | 珠海格力电器股份有限公司 | 69.55 |
| 17 | 新华三信息技术有限公司 | 69.51 |
| 18 | 中国移动通信集团有限公司 | 69.24 |
| 19 | 浙江大华技术股份有限公司 | 69.05 |
| 20 | 荣耀终端有限公司 | 68.89 |
| 21 | 中国石油天然气集团有限公司 | 68.45 |
| 22 | 石药控股集团有限公司 | 68.24 |
| 23 | 中国五矿集团有限公司 | 67.83 |
| 24 | 海尔集团公司 | 67.71 |
| 25 | 中国兵器工业集团有限公司 | 67.45 |
| 26 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 67.41 |
| 27 | 中国中车集团有限公司 | 67.21 |
| 28 | 舜宇集团有限公司 | 67.04 |
| 29 | 比亚迪股份有限公司 | 66.99 |
| 30 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 66.96 |
| 31 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 66.73 |
| 32 | 龙佰集团股份有限公司 | 66.60 |
| 33 | 中联重科股份有限公司 | 66.54 |
| 34 | 三一集团有限公司 | 66.27 |
| 35 | 歌尔股份有限公司 | 66.13 |
| 36 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 66.08 |
| 37 | 华鲁控股集团有限公司 | 65.62 |
| 38 | 闻泰科技股份有限公司 | 65.59 |
| 39 | 中国交通建设集团有限公司 | 65.48 |
| 40 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 65.40 |
| 41 | 中国电力建设集团有限公司 | 65.37 |
| 42 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 65.29 |
| 43 | 新疆特变电工集团有限公司 | 65.21 |
| 44 | 海信集团控股股份有限公司 | 65.20 |
| 45 | 华峰集团有限公司 | 65.00 |
| 46 | 中国第一汽车集团有限公司 | 64.99 |
| 47 | 中国铁路工程集团有限公司 | 64.95 |
| 48 | 上海汽车集团股份有限公司 | 64.93 |
| 49 | 万华化学集团股份有限公司 | 64.89 |
| 50 | 鞍钢集团有限公司 | 64.86 |
| 51 | 中国广核集团有限公司 | 64.76 |
| 52 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 64.71 |
| 53 | 中国建材集团有限公司 | 64.67 |
| 54 | 中国建筑股份有限公司 | 64.66 |
| 55 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 64.63 |
| 56 | 欣旺达电子股份有限公司 | 64.58 |
| 57 | 天合光能股份有限公司 | 64.57 |
| 58 | 江苏长电科技股份有限公司 | 64.46 |
| 59 | 远景能源有限公司 | 64.33 |
| 60 | 阳光电源股份有限公司 | 64.32 |
| 61 | 广东德赛集团有限公司 | 64.18 |
| 62 | 徐工集团工程机械有限公司 | 64.08 |
| 63 | 中国东方电气集团有限公司 | 64.05 |
| 64 | 创维集团有限公司 | 63.99 |
| 65 | 中国联塑集团控股有限公司 | 63.96 |
| 66 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 63.96 |
| 67 | 奇瑞控股集团有限公司 | 63.92 |
| 68 | 郑州宇通企业集团 | 63.91 |
| 69 | 新疆金风科技股份有限公司 | 63.90 |
| 70 | 中国海洋石油集团有限公司 | 63.89 |
| 71 | 人福医药集团股份公司 | 63.86 |
| 72 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 63.73 |
| 73 | 潍柴控股集团有限公司 | 63.72 |
| 74 | 深圳华强集团有限公司 | 63.72 |
| 75 | 西子联合控股有限公司 | 63.66 |
| 76 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 63.62 |
| 77 | 上海建工集团股份有限公司 | 63.59 |
| 78 | 天津天士力大健康产业投资集团有限公司 | 63.58 |
| 79 | 国家开发投资集团有限公司 | 63.58 |
| 80 | 东岳氟硅科技集团有限公司 | 63.57 |
| 81 | 上海华谊(集团)公司 | 63.53 |
| 82 | 中国能源建设集团有限公司 | 63.51 |
| 83 | 华勤技术股份有限公司 | 63.45 |
| 84 | 中国化学工程集团有限公司 | 63.45 |
| 85 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 63.44 |
| 86 | 厦门钨业股份有限公司 | 63.41 |
| 87 | 首钢集团有限公司 | 63.39 |
| 88 | 巨化集团有限公司 | 63.38 |
| 89 | 中国中信集团有限公司 | 63.34 |
| 90 | 四川科伦实业集团有限公司 | 63.32 |
| 91 | 北京汽车集团有限公司 | 63.32 |
| 92 | 江苏沙钢集团有限公司 | 63.29 |
| 93 | 深圳传音控股股份有限公司 | 63.29 |
| 94 | 山西建设投资集团有限公司 | 63.26 |
| 95 | 东风汽车集团有限公司 | 63.24 |
| 96 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 63.21 |
| 97 | 中国医药集团有限公司 | 63.19 |
| 98 | 中国华能集团有限公司 | 63.18 |
| 99 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 63.16 |
| 100 | 湖南钢铁集团有限公司 | 63.10 |
| 参考来源:[8] | ||
2023年
| 名单 | 公司 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | 华为投资控股有限公司 | 95.00 |
| 2 | 中兴通讯股份有限公司 | 86.28 |
| 3 | 美的集团股份有限公司 | 79.11 |
| 4 | 中国航天科工集团有限公司 | 78.37 |
| 5 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 77.12 |
| 6 | 上海华虹(集团)有限公司 | 75.46 |
| 7 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 74.84 |
| 8 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 73.53 |
| 9 | 中国石油化工集团有限公司 | 72.66 |
| 10 | TCL科技集团股份有限公司 | 70.22 |
| 11 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 69.85 |
| 12 | 浙江大华技术股份有限公司 | 69.63 |
| 13 | 荣耀终端有限公司 | 69.38 |
| 14 | 中国中车集团有限公司 | 69.35 |
| 15 | 中国石油天然气集团有限公司 | 69.27 |
| 16 | 新华三信息技术有限公司 | 69.05 |
| 17 | 珠海格力电器股份有限公司 | 69.01 |
| 18 | 中国移动通信集团有限公司 | 68.93 |
| 19 | 中国建筑股份有限公司 | 68.60 |
| 20 | 中国五矿集团有限公司 | 68.30 |
| 21 | 海尔集团公司 | 68.28 |
| 22 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 68.00 |
| 23 | 中国兵器工业集团有限公司 | 67.84 |
| 24 | 三一集团有限公司 | 67.30 |
| 25 | 浪潮集团有限公司 | 67.27 |
| 26 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 66.95 |
| 27 | 中联重科股份有限公司 | 66.77 |
| 28 | 舜宇集团有限公司 | 66.70 |
| 29 | 中国铁路工程集团有限公司 | 66.42 |
| 30 | 瑞声科技控股有限公司 | 66.32 |
| 31 | 中国电力建设集团有限公司 | 65.98 |
| 32 | 中国交通建设集团有限公司 | 65.98 |
| 33 | 海信集团控股股份有限公司 | 65.82 |
| 34 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 65.64 |
| 35 | TCL实业控股股份有限公司 | 65.60 |
| 36 | 郑州宇通企业集团 | 65.58 |
| 37 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 65.48 |
| 38 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 65.40 |
| 39 | 歌尔股份有限公司 | 65.38 |
| 40 | 新疆特变电工集团有限公司 | 65.37 |
| 41 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 65.27 |
| 42 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 65.20 |
| 43 | 大全集团有限公司 | 65.14 |
| 44 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 65.00 |
| 45 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 64.95 |
| 46 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 64.91 |
| 47 | 中国建材集团有限公司 | 64.77 |
| 48 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 64.72 |
| 49 | 上海汽车集团股份有限公司 | 64.72 |
| 50 | 鞍钢集团有限公司 | 64.71 |
| 51 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 64.70 |
| 52 | 广东德赛集团有限公司 | 64.59 |
| 53 | 国家电力投资集团有限公司 | 64.58 |
| 54 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 64.51 |
| 55 | 中国华能集团有限公司 | 64.48 |
| 56 | 潍柴动力股份有限公司 | 64.35 |
| 57 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 64.30 |
| 58 | 闻泰科技股份有限公司 | 64.28 |
| 59 | 华勤技术股份有限公司 | 64.25 |
| 60 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 64.23 |
| 61 | 通富微电子股份有限公司 | 64.19 |
| 62 | 中国第一汽车集团有限公司 | 64.19 |
| 63 | 天合光能股份有限公司 | 64.14 |
| 64 | 奇瑞控股集团有限公司 | 64.09 |
| 65 | 中国海洋石油集团有限公司 | 63.93 |
| 66 | 龙佰集团股份有限公司 | 63.91 |
| 67 | 人福医药集团股份公司 | 63.88 |
| 68 | 华鲁控股集团有限公司 | 63.88 |
| 69 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 63.87 |
| 70 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 63.86 |
| 71 | 晶科能源控股有限公司 | 63.84 |
| 72 | 东风汽车集团有限公司 | 63.82 |
| 73 | 天津天士力大健康产业投资集团有限公司 | 63.81 |
| 74 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 63.81 |
| 75 | 阳光电源股份有限公司 | 63.76 |
| 76 | 江苏长电科技股份有限公司 | 63.74 |
| 77 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 63.73 |
| 78 | 中国广核集团有限公司 | 63.71 |
| 79 | 山西建设投资集团有限公司 | 63.68 |
| 80 | 中国华电集团有限公司 | 63.67 |
| 81 | 东岳氟硅科技集团有限公司 | 63.65 |
| 82 | 中国能源建设集团有限公司 | 63.62 |
| 83 | 上海建工集团股份有限公司 | 63.59 |
| 84 | 中国东方电气集团有限公司 | 63.58 |
| 85 | 深圳传音控股股份有限公司 | 63.56 |
| 86 | 创维集团有限公司 | 63.54 |
| 87 | 深圳华强集团有限公司 | 63.52 |
| 88 | 首钢集团有限公司 | 63.49 |
| 89 | 新疆金风科技股份有限公司 | 63.47 |
| 90 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 63.44 |
| 91 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 63.43 |
| 92 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 63.42 |
| 93 | 中国联塑集团控股有限公司 | 63.40 |
| 94 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 63.38 |
| 95 | 万华化学集团股份有限公司 | 63.34 |
| 96 | 北京汽车集团有限公司 | 63.32 |
| 97 | 泰开集团有限公司 | 63.30 |
| 98 | 中国重汽(香港)有限公司 | 63.29 |
| 99 | 中国化学工程集团有限公司 | 63.24 |
| 100 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 63.24 |
| 参考来源:[9] | ||
2024年
| 名单 | 公司 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | 华为投资控股有限公司 | 96.44 |
| 2 | 中兴通讯股份有限公司 | 87.96 |
| 3 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 78.47 |
| 4 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 78.19 |
| 5 | 国家电网有限公司 | 76.98 |
| 6 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 74.19 |
| 7 | 中国石油化工集团有限公司 | 72.92 |
| 8 | 美的集团股份有限公司 | 72.75 |
| 9 | 浙江大华技术股份有限公司 | 72.72 |
| 10 | 京东方科技集团股份有限公司 | 72.56 |
| 11 | 荣耀终端有限公司 | 71.33 |
| 12 | 中国移动通信集团有限公司 | 70.48 |
| 13 | TCL科技集团股份有限公司 | 70.46 |
| 14 | 珠海格力电器股份有限公司 | 70.24 |
| 15 | 石药控股集团有限公司 | 70.11 |
| 16 | 中国兵器工业集团有限公司 | 69.98 |
| 17 | 广州数字科技集团有限公司 | 69.81 |
| 18 | 中国中车集团有限公司 | 69.77 |
| 19 | 新华三信息技术有限公司 | 69.20 |
| 20 | 海尔集团公司 | 68.95 |
| 21 | 中国石油天然气集团有限公司 | 68.87 |
| 22 | 上海书尔半导体股份有限公司 | 68.75 |
| 23 | 中国建筑股份有限公司 | 68.66 |
| 24 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 68.37 |
| 25 | 三一集团有限公司 | 68.08 |
| 26 | 中联重科股份有限公司 | 67.97 |
| 27 | 浪潮集团有限公司 | 67.64 |
| 28 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 67.21 |
| 29 | 瑞声科技控股有限公司 | 67.15 |
| 30 | 中国铁路工程集团有限公司 | 67.09 |
| 31 | 中国交通建设集团有限公司 | 67.07 |
| 32 | 中国电力建设集团有限公司 | 66.84 |
| 33 | 舜宇集团有限公司 | 66.73 |
| 34 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 66.68 |
| 35 | 海信集团控股份有限公司 | 66.54 |
| 36 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 66.52 |
| 37 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 66.34 |
| 38 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 66.27 |
| 39 | 中国广核集团有限公司 | 66.24 |
| 40 | 国家电力投资集团有限公司 | 66.17 |
| 41 | 新疆特变电工集团有限公司 | 65.94 |
| 42 | 中国华能集团有限公司 | 65.93 |
| 43 | 人福医药集团股份公司 | 65.93 |
| 44 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 65.89 |
| 45 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 65.86 |
| 46 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 65.70 |
| 47 | 中国南方电网有限责任公司 | 65.67 |
| 48 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 65.49 |
| 49 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 65.49 |
| 50 | 中国第一汽车集团有限公司 | 65.43 |
| 51 | 中国建材集团有限公司 | 65.38 |
| 52 | 中国海洋石油集团有限公司 | 65.33 |
| 53 | 歌尔股份有限公司 | 65.31 |
| 54 | 广东德赛集团有限公司 | 65.25 |
| 55 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 65.22 |
| 56 | 国轩高科股份有限公司 | 65.21 |
| 57 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 65.16 |
| 58 | 上海汽车集团股份有限公司 | 65.07 |
| 59 | 长城汽车股份有限公司 | 64.93 |
| 60 | 惠科股份有限公司 | 64.91 |
| 61 | 鞍钢集团有限公司 | 64.90 |
| 62 | 中国华电集团有限公司 | 64.79 |
| 63 | 郑州宇通企业集团 | 64.75 |
| 64 | 洛阳国宏投资控股集团有限公司 | 64.69 |
| 65 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 64.54 |
| 66 | 阳光电源股份有限公司 | 64.54 |
| 67 | 上海电气控股集团有限公司 | 64.53 |
| 68 | 华勤技术股份有限公司 | 64.52 |
| 69 | 徐州工程机械集团有限公司 | 64.49 |
| 70 | 龙佰集团股份有限公司 | 64.46 |
| 71 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 64.46 |
| 72 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 64.44 |
| 73 | 天合光能股份有限公司 | 64.43 |
| 74 | 江苏长电科技股份有限公司 | 64.39 |
| 75 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 64.38 |
| 76 | 万华化学集团股份有限公司 | 64.37 |
| 77 | 华鲁控股集团有限公司 | 64.34 |
| 78 | 中国能源建设集团有限公司 | 64.29 |
| 79 | 中国东方电气集团有限公司 | 64.28 |
| 80 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 64.25 |
| 81 | 奇瑞控股集团有限公司 | 64.20 |
| 82 | 潍柴控股集团有限公司 | 64.19 |
| 83 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 64.18 |
| 84 | 天津天士力大健康产业投资集团有限公司 | 64.13 |
| 85 | 山西建设投资集团有限公司 | 64.13 |
| 86 | TCL实业控股股份有限公司 | 64.07 |
| 87 | 深圳传音控股股份有限公司 | 64.07 |
| 88 | 深圳华强集团有限公司 | 64.07 |
| 89 | 泰开集团有限公司 | 64.04 |
| 90 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 64.02 |
| 91 | 闻泰科技股份有限公司 | 64.00 |
| 92 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 63.97 |
| 93 | 中国联塑集团控股有限公司 | 63.86 |
| 94 | 厦门钨业股份有限公司 | 63.84 |
| 95 | 赛轮集团股份有限公司 | 63.83 |
| 96 | 上海建工集团股份有限公司 | 63.82 |
| 97 | 大全集团有限公司 | 63.77 |
| 98 | 心里程控股集团有限公司 | 63.72 |
| 99 | 万丰奥特拉股集团有限公司 | 63.72 |
| 100 | 中国化学工程集团有限公司 | 63.71 |
| 参考来源:[2] | ||
参考资料 9
- 2021中国大企业创新100强分析报告发布 — 今日头条
- 2024中国大企业创新100强发布,共投入研发费用1.04万亿元 — 新浪财经
- 2023中国大企业创新100强公布 — 消费日报
- “2022中国大企业创新100强”榜单出炉 — 经济参考网
- 2022年发布“中国大企业创新100强”榜单 — 新华网
- 2022中国企业500强六项榜单简析 — 宿州市商务局
- 2021中国大企业创新100强(搜索版) — 新浪财经
- 2022年发布“中国大企业创新100强”榜单 — 新华网
- 2023中国大企业创新100强发布 — 中国企业网