郑新业,男,1969年8月生,研究生,哲学博士,中国共产党党员,教授,中国人民大学党委常委、副校长。[1]主要研究领域为能源和碳经济、产业与数字经济、全球化与全球政策协同。[4]
1984年至1985年,郑新业在河南新县浒湾乡务农,而后在1993年到1996年,其在中国北方工业北京公司任职,后在1999年到2001年,其成为了中国社会科学院工业经济研究所的助理研究员。[2]2011年,其在中国人民大学能源经济学院担任了系主任。次年,其担任了中国人民大学经济学院副院长,且在校担任教授和博士生导师。2023年10月起,郑新业升任了中国人民大学副校长。[3][4][2]同年10月22日,中国人民大学在乌鲁木齐高新区(新市区)创新广场举办了“陕公大学堂”系列公益讲座,此次讲座由郑新业教授主讲,主题为“碳经济与高质量发展”。[5]
其曾获得了中国人民大学杰出学者特聘教授称号,且入选了2013年度教育部“新世纪优秀人才支持计划”和2015年度中宣部马克思主义理论研究和建设工程重大项目首席专家,并成为了2017年度中宣部文化名家暨“四个一批”人才中的一位。[2]
早年经历
工作经历
1984年至1985年,郑新业在河南新县浒湾乡务农,随后在1985年至1987年期间,其任职河南省第六建筑工程公司二队。后在1993年至1996年,他在中国北方工业北京公司工作。1999年至2001年,他成为了中国社会科学院工业经济研究所的助理研究员。[2]
2006年起,郑新业一直在中国人民大学任教,并在2011年起,其担任了中国人民大学能源经济系主任。2014年起,担任了中国人民大学经济学院副院长,且在校担任教授和博士生导师。后在2019年3月起,郑新业在中国人民大学应用经济学院担任教授和博士生导师,同时担任院长和党委副书记。[2]
2023年10月起,中国人民大学应用经济学院院长郑新业,升任中国人民大学副校长。[3][4][2]
研究领域
能源和碳经济、产业与数字经济、全球化与全球政策协同。主持国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目及国家发展改革委、财政部、国家能源局等多项国家级、省部级科研项目。[1][4]
社会任职
| 时间 | 任职单位 | 担任职务 |
|---|---|---|
| 2016年起 | 中国“双法”研究会能源经济与管理研究分会 | 副理事长 |
| 2016年起 | 北京市西城区人民政府 | 顾问 |
| 2013年起 | 中国人民大学国家发展与战略研究院能源与资源战略研究中心 | 主任 |
| 2013年起 | 中国能源研究会政策心 | 高级员 |
| 2012年起 | 中国经济体制改革研究会 | 特邀员 |
| 2011年-2016年 | 美国布鲁金斯学会非驻会 | 研究员 |
| 2011年-2016年 | 北京大学-林肯研究院土地政策与城市发展研究中心 | 兼职研究员 |
| 上述资料:[2][6] | ||
发表论文
| 时间+期数 | 发表杂志 | 论文标题 |
|---|---|---|
| 2019年第2期 | 《中国社会科学》 | 《经济结构变动与未来中国能源需求走势》 |
| 2018年第8期 | 《经济研究》 | 《全球化与收入不平等:新机制与新证据》 |
| 2017年第10期 | 《中国社会科学》 | 《能源效率提升的新视角——基于市场分割的检验》 |
| 2017年第9期 | 《世界经济》 | 《收入水平、污染密度与公众环境质量需求》 |
| 2011年第2期 | 《世界经济》 | 《失业保险金标准决定因素研究》 |
| 2012年第4期 | 《管理世界》 | 《水价提升是有效的政策工具吗?》 |
| 2011年第8期 | 《管理世界》 | 《“省直管县”能促进经济增长吗?——双重差分方法》 |
| 2009年第2期 | 《管理世界》 | 《社会救助支付水平的决定因素:来自中国的证据》 |
| 2017年第5期 | 《中国人民大学学报》 | 《供给侧结构性改革与宏观调控:分工与互补》 |
| 2017年第09期 | 《探索与争鸣》 | 《财政“不可能三角”之可能》 |
| 2017年第2期 | 《NatureEnergy》 | 《MeasurementofinequalityusinghouseholdenergyconsumptiondatainruralChina》 |
| 2016年第57期 | 《EnergyEconomics》 | 《Howdoescoalpricedriveupinflation?ReexaminingtherelationshipbetweencoalpriceandgeneralpricelevelinChina》 |
| 2016年第95期 | 《EnergyPolicy》 | 《EffectsofdemandsidemanagementonChinesehouseholdelectricityconsumption:EmpiricalfindingsfromChinesehouseholdsurvey》 |
| 2016年第127期 | 《JournalofCleanerProduction》 | 《DisaggregatingenergyusecapamongChina'sprovinces》 |
| 2015年第19期 | 《ReviewofDevelopmentEconomics》 | 《InSearchofFiscalInteractions:ASpatialAnalysisofChineseProvincialInfrastructureSpending》 |
| 2014年第75期 | 《EnergyPolicy》 | 《CharacteristicsofResidentialConsumptioninChina:FindingsfromAHouseholdSurvey》 |
| —— | 《EnergyPolicy》 | 《OntheDemandforNaturalGasinUrbanChina》 |
| —— | 《EnergyPolicy》 | 《WhatdrivesthechangeinChina'senergyintensity:Combiningdecompositionanalysisandeconometricanalysisattheprovinciallevel》 |
| 2011年第11期 | 《RegionalEnvironmentalChange》 | 《OntheNexusofSO2andCO2emissionsinChina:theancillarybenefitsofCO2emissionreductions”.RegionalEnvironmentalChange》 |
| 2012年第42期 | 《TheJournalofFederalism》 | 《FiscalReformandPublicEducationSpendingAQuasi-naturalExperimentofFiscalDecentralizationinChina》 |
| 上述资料:[2] | ||
论文著作
| 时间 | 作品 | 出版社 |
|---|---|---|
| 2017年 | 《中国电力监管报告(2017)》 | 科学出版社 |
| 2017年 | 《中国家庭能源消费研究报告2016》 | 科学出版社 |
| 2016年 | 《突破“不可能三角”:中国能源革命的缘起、目标与实现路径》 | 科学出版社 |
| 2016年 | 《突破“不可能三角”:中国能源革命的缘起、目标与实现路径》 | 科学出版社 |
| 2016年 | 《京津冀协同发展背景下的功能疏解与产业协同:基于首都核心区的视角》 | 科学出版社 |
| 2016年 | 《中国家庭能源消费研究报告2015》 | 科学出版社 |
| 2015年 | 《中国能源经济展望——绿色财税与绿色价格体系制度设计及改革路线路(2015)》 | 中国人民大学出版社 |
| 2015年 | 《中国家庭能源消费研究报告(2014)》 | 科学出版社 |
| 2014年 | 《中国能源经济展望(2014):资源税体制研究》 | 中国人民大学出版社 |
| 上述资料:[2] | ||
科研项目
| 时间 | 项目单位 | 科研项目名称 |
|---|---|---|
| 2018年 | 国家自科基金 | 《中国家庭能源消费研究》 |
| 2016年 | 国家能源局 | 《能源体制改革“十三五”规划研究》 |
| 2015年 | 国家发改委 | 《我国居民领域电力需求侧管理研究》 |
| 2015年 | 国家社科基金 | 《防范和化解经济金融风险研究》 |
| 2015年 | 国家发改委 | 《完善能源供应体系与调整能源结构》 |
| 2015年 | 国家能源局 | 《能源规划评估及实施机制研究》 |
| 2014年 | 教育部人文社科项目基地 | 《中国的社会救助体系研究》 |
| 2014年 | 国家发改委规划司 | 《“十三五”生态文明建设及制度研究》 |
| 2014年 | 国家能源局 | 《输配电成本监管体系研究》 |
| 上述资料:[2] | ||
社会活动
2023年2月1日,中国人民大学应用经济学院院长、党委副书记、新县高级中学杰出校友郑新业教授前来母校访问。在立德楼三楼会议室,与校领导、高三班主任和部分教师代表就学校发展展开座谈。郑教授的到来表达了他对母校的深厚感情。[8]同年3月26日,郑新业教授应邀出席国土资源部举办的“矿产资源国有权益金制度”研讨会。会上,郑新业教授分享了人民大学在该领域的研究成果,并针对“矿产资源权益金”的理论、国际经验以及与资源税、环境税的差别等问题进行了说明。他还提出以“两部法”的方式征收权益金,即采取以拍卖法为基础的固定部分征收,与变动部分随税收而变。同时,他建议将权益金按中央和地方比例2:8进行分享。[9]同年10月22日,中国人民大学举办了“陕公大学堂”系列公益讲座,首次在乌鲁木齐高新区(新市区)创新广场举行。此次讲座由中国人民大学党委常委、副校长、应用经济学院院长郑新业教授主讲,主题为“碳经济与高质量发展”。[5]

书籍作品

上述资料:[7]
荣誉奖项
上述资料:[2]
参考资料 9
- 郑新业 — 中国人民大学
- 郑新业 — 中国人民大学应用经济学院
- 中国人民大学迎来两名新任副校长 — 百家号
- 中国人民大学迎来两名新任副校长-腾讯新闻 — 腾讯网
- “陕公大学堂”走进新疆 — 新疆频道_央广网
- 研究员 — 首都发展与战略研究院
- 突破“不可能三角”:中国能源革命的缘起、目标与实现路径 — 豆瓣读书
- 资讯| 新县高级中学杰出校友、中国人民大学教授郑新业回访母校 — 微信公众平台
- 郑新业应邀参加国土资源部研讨会 — 中国人民大学国家发展与战略研究院