西雅图海湾人足球俱乐部(Seattle Sounders FC,简称:西雅图海湾人),是美国职业足球大联盟球队之一,成立于1974年,位于华盛顿西雅图,主场位流明球场,可容纳72000人。[1][3]
西雅图海湾人的历史可以追溯到1974年。2007年,西雅图海湾人获得加入美国职业足球大联盟的资格,其后于2009年首次亮相美国职业足球大联盟。[3]2009年至2011年,西雅图海湾人连续三次夺得美国公开杯冠军。[1]2014年,西雅图海湾人先后获得美国公开杯冠军和美国职业大联盟常规赛冠军。[3][1]2016年,西雅图海湾人在美国职业大联盟比赛中获总冠军。[3]2019年11月10日,在2019赛季美国足球大联盟总决赛中,西雅图海湾人获得冠军。[7]2022年5月,在中北美洲及加勒比海冠军联赛决赛中,西雅图海湾人以总比分5比2战胜墨西哥美洲狮,夺得冠军,标志着西雅图海湾人成为中北美洲及加勒比海冠军联赛时期,首支夺冠的美国职业大联盟球队[注1]。[5]2025年9月1日,在北美联赛杯决赛中,西雅图海湾人以3比0战胜迈阿密国际,夺得冠军。[6]
截至2025年5月27日,西雅图海湾人在Opta联赛排名模型中以82.0分排名世界第151位,美国职业足球大联盟排名第5位。[3]
历史沿革
西雅图海湾人的历史可以追溯到1974年。2007年,西雅图海湾人获得加入美国职业足球大联盟的资格。2009年,西雅图海湾人首次亮相美国职业足球大联盟。[3]2009年至2011年,西雅图海湾人连续三次获得美国公开杯冠军。[1]2014年,西雅图海湾人先后获得美国公开杯冠军和美国职业大联盟常规赛冠军。[3][1]
2015年到2021年,每个美国职业足球大联盟赛季都以西雅图海湾人或伐木者队代表西部赛区参加美国大联盟决赛而告终。2016年,西雅图海湾人在美国职业大联盟比赛中获总冠军。[3]2019年11月10日,在2019赛季美国足球大联盟总决赛中,西雅图海湾人以3比1战胜东部冠军多伦多,四年中第二次加冕总冠军。[7]
2022年5月,在中北美洲及加勒比海冠军联赛决赛次回合比赛中,西雅图海湾人3比0战胜墨西哥美洲狮,以总比分5比2夺冠,标志着西雅图海湾人成为中北美洲及加勒比海冠军联赛时期,首支夺冠的美国职业大联盟球队。[5]

截至2025年5月27日,西雅图海湾人在Opta联赛排名模型中以82.0分排名世界第151位,美国职业足球大联盟排名第5位。[3]同年6月20日,在世俱杯小组赛第2轮,西雅图海湾人以1比3不敌马德里竞技。[8][1]6月24日,在世俱杯小组赛B组末轮中,西雅图海湾人以0比2败于马德里竞技。[9]9月1日,在北美联赛杯决赛中,西雅图海湾人与迈阿密国际展开对决。比赛过程中,西雅图海湾人球员德罗萨里奥为球队首开纪录。随后,西雅图海湾人获得点球机会,由阿莱士-罗尔丹主罚命中,将比分扩大。比赛接近尾声时,阿莱士-罗尔丹再次送出助攻,帮助罗思罗克完成破门。最终,西雅图海湾人以3比0战胜迈阿密国际,夺得赛事冠军奖杯。[6]
队员列表
| 球衣号 | 姓名 | 出生日期 | 出生地 | 身高/cm | 场上位置 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 丹尼·穆索夫斯基 | 1995年11月30日 | 美国内华达州亨德森 | 183 | 前锋[10] | ![]() |
| 11 | 阿尔伯特·鲁斯纳克 | 1994年7月7日 | 斯洛伐克维什科夫 | 175 | 中场[11] | ![]() |
| 13 | 乔丹·莫里斯 | 1994年10月26日 | 美国华盛顿州西雅图 | 183 | 前锋[12] | ![]() |
| 14 | 保罗·罗斯洛克 | 1999年1月9日 | 美国华盛顿州西雅图 | 173 | 前锋[13] | ![]() |
| 10 | 佩德罗·德拉维加 | 2001年2月7日 | 阿根廷奥拉瓦里亚 | 178 | 前锋[14] | ![]() |
| 9 | 赫苏斯·费雷拉 | 2000年12月24日 | 哥伦比亚圣玛尔塔 | 173 | 前锋[15] | ![]() |
| 85 | 卡拉尼·科萨-里恩齐 | 2002年6月27日 | 美国加利福尼亚州伯克利 | 170 | 后卫[16] | ![]() |
| 37 | 斯奈德·布鲁内尔 | 2007年3月23日 | 美国德克萨斯州普莱诺 | 168 | 中场[17] | ![]() |
| 18 | 奥贝德·巴尔加斯 | 2005年8月5日 | 美国阿拉斯加州安克雷奇 | 175 | 中场[18] | ![]() |
| 5 | 努胡·托洛 | 1997年6月23日 | 喀麦隆杜阿拉 喀麦隆 | 178 | 后卫[19] | ![]() |
| 95 | 奥萨泽·德·罗萨里奥 | 2001年7月19日 | 美国加利福尼亚州圣何塞 | 188 | 前锋[20] | ![]() |
| 7 | 克里斯蒂安·罗尔丹 | 1995年6月3日 | 美国加利福尼亚州阿特西亚 | 173 | 中场[21] | ![]() |
| 39 | 斯图尔特·霍金斯 | 2006年9月18日 | 美国华盛顿州福克斯岛 | 191 | 后卫[22] | ![]() |
| 15 | 乔恩·贝尔 | 1997年8月26日 | 美国马里兰州罗克维尔 | 180 | 后卫[23] | ![]() |
| 77 | 瑞安·肯特 | 1996年11月11日 | 英国奥尔德姆 | 173 | 中场[24] | ![]() |
| 3 | 特拉维安·苏萨 | 2001年9月19日 | 美国加利福尼亚州萨克拉门托 | 178 | 后卫[25] | ![]() |
| 75 | 丹尼·莱瓦 | 2003年5月5日 | 美国内华达州拉斯维加斯 | 178 | 中场[26] | ![]() |
| 28 | 耶玛尔·戈麦斯·安德拉德 | 1992年6月30日 | 哥伦比亚塔多 | 188 | 后卫[27] | ![]() |
| 17 | 保罗·阿里奥拉 | 1995年2月5日 | 美国加利福尼亚州丘拉维斯塔 | 168 | 中场[28] | ![]() |
| 6 | 若昂·保罗·米奥尔 | 1991年3月8日 | 巴西南里奥格兰德州 | 168 | 中场[29] | ![]() |
| 93 | 乔治·米农古 | 2002年7月25日 | 科特迪瓦巴蒂布利-杜伊布利 | - | 前锋[30] | ![]() |
| 33 | 科迪·贝克 | 2004年1月7日 | 美国华盛顿州伊瑟阔 | 178 | 后卫[31] | ![]() |
| 29 | 雅各布·卡斯特罗 | 1999年12月18日 | 美国华盛顿州图克维拉 | 193 | 守门员[32] | ![]() |
| 24 | 斯特凡·弗雷 | 1986年4月20日 | 瑞士阿尔特施泰滕 | 191 | 守门员[33] | ![]() |
| 26 | 安德鲁·托马斯 | 1998年9月1日 | 俄罗斯莫斯科 | 188 | 守门员[34] | ![]() |
| 16 | 阿尔莱克斯·罗尔丹 | 1996年7月28日 | 美国加利福尼亚州阿特西亚 | 178 | 后卫[35] | ![]() |
| 20 | 金基熙 | 1989年7月13日 | 韩国釜山 | 188 | 后卫[36] | ![]() |
| 21 | 里德·贝克-怀廷 | 2005年3月31日 | 美国华盛顿州西雅图 | 180 | 中场[37] | ![]() |
| 25 | 杰克逊·拉根 | 1998年9月24日 | 美国华盛顿州西雅图 | 198 | 后卫[38] | ![]() |
| 4 | 里奥·伯尼 | 2001年11月2日 | 美国华盛顿州贝灵厄姆 | 191 | 后卫[39] | ![]() |
| 参考资料:截至2025年9月11日[40][4] | ||||||
团队管理
| 职位 | 姓名 |
|---|---|
| 总经理兼首席足球官 | 克雷格·韦贝尔(Craig Waibel) |
| 主教练 | 布莱恩·施梅策(Brian Schmetzer) |
| 助理教练 | 普雷基(Preki)、弗雷迪·华雷斯(FreddyJuarez)、安迪·罗斯(Andy Rose) |
| 俱乐部守门员总监 | 汤姆·杜特拉(Tom Dutra) |
| 参考资料:截至2025年9月11日[2] | |
数据统计
| 时间 | 排名 | 积分 | 场均得分 | 出场次数 | 胜场 | 负场 | 平局 | 总得分 | 总失分 | 净胜分 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 4 | 44 | 1.63 | 27 | 12 | 7 | 8 | 48 | 38 | 10 | 8-1-4 | 4-6-4[41] |
| 2024年 | 4 | 57 | 1.68 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 | 8-2-7 | 8-7-2[42] |
| 2023年 | 2 | 53 | 1.56 | 34 | 14 | 9 | 11 | 41 | 32 | 9 | 7-4-6 | 7-5-5[43] |
| 2022年 | 11 | 41 | 1.21 | 34 | 12 | 17 | 5 | 47 | 46 | 1 | 9-5-3 | 3-12-2[44] |
| 2021年 | 2 | 60 | 1.76 | 34 | 17 | 8 | 9 | 53 | 33 | 20 | 8-4-5 | 9-4-4[45] |
| 2020年 | 1 | 39 | 1.77 | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 23 | 21 | 8-1-3 | 3-4-3[46] |
| 2019年 | 2 | 56 | 1.65 | 34 | 16 | 10 | 8 | 52 | 49 | 3 | 11-2-4 | 5-8-4[47] |
| 2018年 | 2 | 59 | 1.74 | 34 | 18 | 11 | 5 | 52 | 37 | 15 | 10-5-2 | 8-6-3[48] |
| 2017年 | 1 | 53 | 1.56 | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 39 | 13 | 11-1-5 | 3-8-6[49] |
| 2016年 | 4 | 48 | 1.41 | 34 | 14 | 14 | 6 | 44 | 43 | 1 | 10-5-2 | 4-9-4[50] |
| 2015年 | 5 | 51 | 1.5 | 34 | 15 | 13 | 6 | 44 | 36 | 8 | 11-4-2 | 4-9-4[51] |
| 2014年 | 1 | 64 | 1.88 | 34 | 20 | 10 | 4 | 65 | 50 | 15 | 12-4-1 | 8-6-3[52] |
| 2013年 | 4 | 52 | 1.53 | 34 | 15 | 12 | 7 | 42 | 42 | 0 | 10-2-5 | 5-10-2[53] |
| 2012年 | 3 | 56 | 1.65 | 34 | 15 | 8 | 11 | 51 | 33 | 18 | 11-4-2 | 4-4-9[54] |
| 2011年 | 2 | 63 | 1.85 | 34 | 18 | 7 | 9 | 56 | 37 | 19 | 9-4-4 | 9-3-5[55] |
| 参考资料:截至2025年9月11日(排名为西部联盟数据) | ||||||||||||
获得荣誉
球队赛程
| 赛事 | 赛程 | 时间 | 对手 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 常规赛 | 10月19日 | 纽约城 | - |
| 美职联 | 常规赛 | 10月12日 | 皇家盐湖城 | - |
| 美职联 | 常规赛 | 10月5日 | 波特兰伐木者 | - |
| 美职联 | 常规赛 | 9月28日 | 温哥华白浪 | - |
| 美职联 | 常规赛 | 9月22日 | 奥斯汀 | - |
| 美职联 | 常规赛 | 9月17日 | 迈阿密国际 | - |
| 美职联 | 常规赛 | 9月14日 | 洛杉矶银河 | - |
| 北美联杯 | 决赛 | 9月1日 | 迈阿密国际 | 3-0 |
| 北美联杯 | 半决赛 | 8月28日 | 洛杉矶银河 | 2-0 |
| 美职联 | 常规赛 | 8月25日 | 堪萨斯城体育 | 5-2 |
| 北美联杯 | 1/4决赛 | 8月21日 | 普埃布拉 | 0-0 |
| 美职联 | 常规赛 | 8月17日 | 明尼苏达联 | 0-1 |
| 美职联 | 常规赛 | 8月11日 | 洛杉矶银河 | 4-0 |
| 北美联杯 | 联赛3 | 8月7日 | 蒂华纳 | 2-1 |
| 北美联杯 | 联赛2 | 8月4日 | 桑托斯拉古纳 | 2-1 |
| 北美联杯 | 联赛1 | 8月1日 | 蓝十字 | 7-0 |
| 美职联 | 常规赛 | 7月27日 | 亚特兰大联 | 2-2 |
| 美职联 | 常规赛 | 7月20日 | 圣何塞地震 | 3-2 |
| 美职联 | 常规赛 | 7月17日 | 科罗拉多急流 | 3-3 |
| 美职联 | 常规赛 | 7月13日 | 堪萨斯城体育 | 3-2 |
| 美职联 | 常规赛 | 7月7日 | 哥伦布机员 | 1-1 |
| 美职联 | 常规赛 | 6月29日 | 奥斯汀 | 2-0 |
| 世俱杯 | 小组赛 | 6月24日 | 巴黎圣日耳曼 | 0-2 |
| 世俱杯 | 小组赛 | 6月20日 | 马德里竞技 | 1-3 |
| 世俱杯 | 小组赛 | 6月16日 | 博塔弗戈 | 2-1 |
| 美职联 | 常规赛 | 6月9日 | 温哥华白浪 | 0-3 |
| 美职联 | 常规赛 | 6月2日 | 明尼苏达联 | 2-3 |
| 美职联 | 常规赛 | 5月29日 | 圣地亚哥 | 1-0 |
| 美职联 | 常规赛 | 5月25日 | 达拉斯 | 1-0 |
| 美职联 | 常规赛 | 5月18日 | 波特兰伐木者 | 1-1 |
| 美职联 | 常规赛 | 5月15日 | 洛杉矶 | 0-4 |
| 美职联 | 常规赛 | 5月11日 | 休斯敦迪纳摩 | 3-1 |
| 美职联 | 常规赛 | 5月4日 | 圣路易斯城 | 4-1 |
| 美职联 | 常规赛 | 4月27日 | 科罗拉多急流 | 1-1 |
| 美职联 | 常规赛 | 4月20日 | 纳什维尔 | 3-0 |
| 美职联 | 常规赛 | 4月13日 | 达拉斯 | 1-0 |
| 美职联 | 常规赛 | 4月6日 | 圣地亚哥 | 0-3 |
| 美职联 | 常规赛 | 3月30日 | 圣何塞地震 | 1-1 |
| 美职联 | 常规赛 | 3月23日 | 休斯敦迪纳摩 | 0-0 |
| 美职联 | 常规赛 | 3月16日 | 圣路易斯城 | 0-1 |
| 美冠杯 | 1/8决赛 | 3月12日 | 蓝十字 | 1-4 |
| 美职联 | 常规赛 | 3月9日 | 洛杉矶 | 5-2 |
| 美冠杯 | 1/8决赛 | 3月6日 | 蓝十字 | 0-0 |
| 美职联 | 常规赛 | 3月2日 | 皇家盐湖城 | 0-2 |
| 美冠杯 | 第一轮 | 2月27日 | 安提瓜GFC | 3-1 |
| 美职联 | 常规赛 | 2月23日 | 夏洛特 | 2-2 |
| 美冠杯 | 第一轮 | 2月20日 | 安提瓜GFC | 3-1 |
| 友谊赛 | - | 2月5日 | 哈马比 | 2-2 |
| 友谊赛 | - | 2月5日 | 北雪平 | 3-3 |
| 友谊赛 | - | 1月31日 | 奥尔堡 | 5-3 |
| 友谊赛 | - | 1月23日 | 普斯卡什学院 | 2-0 |
| 参考资料:[1] | ||||
比赛风格
截至2025年9月11日,在过去的十年大部分时间里,西雅图海湾人主要采用4-2-3-1阵型,配备真正的边后卫和有创造力的内切边锋。但过去几年,球队已开始用更年轻、位置适应性更强的球员取代老将。因此,2025年西雅图海湾人更频繁地使用基础的3-4-3阵型,宽度由两名复古型的边前卫提供。前锋两侧是两名攻击型中场,能在肋部区域掌控比赛。[3]
相关事件
在2025年联盟杯决赛终场哨响后,迈阿密国际和西雅图海湾人双方发生冲突,混乱中,迈阿密国际中场布斯克茨朝西雅图队的巴尔加斯挥出一拳,迈阿密国际后卫阿维莱斯也参与了暴力行为。其后,迈阿密国际前锋苏亚雷斯在被队友和教练拉开前,向西雅图海湾人队工作人员吐口水。最终,北美联盟杯组委会对相关人员进行处罚,苏亚雷斯被禁赛六场,布斯克茨被禁赛2场,阿维莱斯被禁赛3场。组委会还对西雅图海湾人队教练组人员伦哈特追加了处罚,因其违反《2025年联盟杯竞赛规则》第4.2.C条,将被禁赛5场。组委会在一份声明中表示:“根据《联盟杯规则》,上述4名被处罚人员还将因各自行为面临罚款。所有禁赛处罚须在未来一届或多届联盟杯中执行,直至全部罚期履行完毕。”[56]
参考资料 56
- 西雅图海湾人 — 懂球帝
- Team Staff — soundersfc
- TA世俱杯球队指南——西雅图海湾人:十年耕耘的巅峰之作 — 腾讯网
- Seattle Sounders — soundersfc
- 西雅图海湾人击败美洲狮,成首支中北美冠军联赛夺冠的美职联球队 — 直播吧
- 西雅图3-0迈阿密夺得北美联杯冠军,迈阿密多次浪费良机 — 懂球帝
- 西雅图海湾人夺得2019赛季美国足球大联盟总冠军 — 央视网
- 小组赛两连败,西雅图海湾人成为本届世俱杯首支出局球队 — 腾讯网
- 世俱杯B组积分榜:三队均6分,巴黎、博塔弗戈出线,马竞出局 — 腾讯网
- Danny Musovski — soundersfc
- Albert Rusnák — soundersfc
- Jordan Morris — soundersfc
- Paul Rothrock — soundersfc
- Pedro de la Vega — soundersfc
- Jesús Ferreira — soundersfc
- Kalani Kossa-Rienzi — soundersfc
- Snyder Brunell — soundersfc
- Obed Vargas — soundersfc
- Nouhou — soundersfc
- Osaze De Rosario — soundersfc
- Cristian Roldan — soundersfc
- Stuart Hawkins — soundersfc
- Jon Bell — soundersfc
- Ryan Kent — soundersfc
- Travian Sousa — soundersfc
- Danny Leyva — soundersfc
- Yeimar — soundersfc
- Paul Arriola — soundersfc
- Jo?o Paulo — soundersfc
- Georgi Minoungou — soundersfc
- Cody Baker — soundersfc
- Jacob Castro — soundersfc
- Stefan Frei — soundersfc
- Andrew Thomas — soundersfc
- álex Roldán — soundersfc
- Kim Kee-Hee — soundersfc
- Reed Baker-Whiting — soundersfc
- Jackson Ragen — soundersfc
- Leo Burney — soundersfc
- 2025 Regular Season — soundersfc
- 2025 Standings — soundersfc
- 2024 Standings — soundersfc
- 2023 Standings — soundersfc
- 2022 Standings — soundersfc
- 2021 Standings — soundersfc
- 2020 Standings — soundersfc
- 2019 Standings — soundersfc
- 2018 Standings — soundersfc
- 2017 Standings — soundersfc
- 2016 Standings — soundersfc
- 2015 Standings — soundersfc
- 2014 Standings — soundersfc
- 2013Standings — soundersfc
- 2012 Standings — soundersfc
- 2011 Standings — soundersfc
- 官方:苏亚雷斯因向工作人员吐口水被北美联杯组委会禁赛六场 — 腾讯网
注释
- 2008年,中北美洲及加勒比海冠军杯进行改制,并更名为“中北美洲及加勒比海冠军联赛”。据统计,2008年改制后,截至2022年5月前,赛事历届冠军均由墨西哥球队包揽。[5]





























