苗利明,1983年出生,河北邯郸市人,象棋大师。[1]
1999年开始从事专业训练。[1]善于中局缠斗,人称“燕赵小龙”。[4][2]在首届象甲联赛中先后战胜吕钦、胡荣华、陶汉明等特级大师,被誉为“特大杀手”。[1]
2004年获得全国个人赛第九名,晋升为象棋大师。[1]2023年2月21日,全国象棋男子甲级联赛半决赛慢棋不敌河南队汪洋,超快棋“5+3”战平河南队武俊强。 [5]第五届“磐安伟业杯”全国象棋公开赛中,苗利明获得亚军。[6][7]
人物经历
1999年,苗利明开始从事专业训练,同时展露象棋才华。代表河北队获得了1999年、2000年全国团体赛亚军。[1]2003年千年银荔杯全国象棋甲级联赛(首届象甲联赛)中,苗利明首次初战联赛,挑战曾创“十连霸”伟业的棋坛“常青树”胡荣华,仅用21回合就迫使胡荣华认输,爆出联赛开赛以来的最大冷门。[2] 之后又先后战胜陶汉明、吕钦等特级大师,此届象甲联赛苗利明被誉为“‘特大’杀手”。[1]苗利明善于中局缠斗,人称“燕赵小龙”。[4]
2004年全国象棋个人赛于12日在重庆璧山落下帷幕,经过11轮的激烈角逐,苗利明获得了第九名,获得了晋级大师的资格。[8]2005年获得威凯房地产杯全国象棋排名赛亚军。[1]2008年全国象棋大师冠军赛男子组第9轮比赛中,男子组北京蒋川执黑战平河北苗利明,蒋川与苗利明同为五胜四,积分14分。[9]2009年10月获全国象棋个人赛第三名。[1]2022年7月27日,2022全国象棋男子甲级联赛第一阶段鸣金收兵,在第6轮中苗利明不敌25岁的李禹曾。 [10]2023年2月21日,全国象棋男子甲级联赛半决赛慢棋不敌河南队汪洋,超快棋“5+3”战平河南队武俊强。 [5]

在2023年第五届“磐安伟业杯”全国象棋公开赛中,苗利明不敌东道主棋手赵鑫鑫,获得亚军。[6][7]

生涯数据
| 日期[1] | 比赛名称[1] | 胜[1] | 平[1] | 负[1] | 胜率(%)[1] | 名次[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-99 | 2023腾讯棋牌天天象棋全国象棋男子甲级联赛 | 0 | 5 | 2 | 35.71 | 0 |
| 2023-07-20 | 2023年第五届“磐安伟业杯”全国象棋公开赛 | 8 | 4 | 1 | 76.92 | 2 |
| 2023-05-07 | 2023年全国象棋个人赛男子甲组 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 2023-05-02 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 | 3 | 2 | 0 | 80 | 2 |
| 2023-02-23 | 2022腾讯棋牌天天象棋全国象棋男子甲级联赛 | 5 | 10 | 3 | 55.56 | 17 |
| 2021-11-12 | 2021腾讯棋牌天天象棋全国象棋男子甲级联赛 | 4 | 9 | 4 | 50 | 32 |
| 2021-10-21 | 2021年“亳州杯”全国象棋快棋锦标赛超快棋男子组 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 22 |
| 2021-10-19 | 2021年“亳州杯”全国象棋快棋锦标赛快棋男子组 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 9 |
| 2021-09-27 | 2021年第一届“上海杯”象棋大师公开赛预赛专业男子A组 | 2 | 0 | 3 | 40 | 9 |
| 2021-06-13 | 2021年“即墨杯”全国象棋团体赛男子组 | 2 | 5 | 2 | 50 | 66 |
| 2020-11-99 | 天天象棋2020全国象棋男子甲级联赛 | 6 | 11 | 5 | 52.27 | 20 |
| 2020-11-14 | 2020年全国象棋团体赛男子组 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 33 |
| 2020-09-18 | 2020年全国象棋甲级联赛预选赛 | 3 | 6 | 0 | 66.67 | 5 |
| 2020-01-14 | 2020年第八届“财神杯”视频象棋快棋赛(含擂台赛) | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 2020-01-09 | 2020年第八届“财神杯”视频象棋快棋赛预选赛 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 5 |
| 2019-12-01 | 2019年“棋王酒业杯”全国象棋个人赛男子甲组 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 2019-11-24 | 2019年“棋王酒业杯”全国象棋个人赛男子乙组 | 2 | 3 | 0 | 70 | 3 |
| 2019-11-03 | 2019腾讯棋牌天天象棋全国象棋男子甲级联赛 | 7 | 14 | 5 | 53.85 | 21 |
| 2019-09-16 | 2019年浙江省金勒普杯象棋精英公开赛 | 7 | 3 | 1 | 77.27 | 3 |
| 2019-07-13 | 2019年河南省鹤壁市淇滨区第四届“中居上园杯”象棋公开赛 | 8 | 5 | 0 | 80.77 | 1 |
| 2019-06-06 | 2019年“博瑞杯”全国象棋大师公开赛男子组 | 3 | 6 | 0 | 66.67 | 3 |
| 2019-05-04 | 2019年安徽首届“恒泰杯”象棋公开赛 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 47 |
| 2019-04-29 | 2019年全国象棋甲级联赛选拔赛 | 2 | 5 | 0 | 64.29 | 14 |
| 2019-04-06 | 2019江苏省淮安“周公杯”象棋快棋公开赛 | 7 | 2 | 0 | 88.89 | 1 |
| 2019-03-24 | 2019年第二届浙江义乌上溪桃花坞全国象棋快棋公开赛男子组 | 7 | 0 | 4 | 63.64 | 23 |
| 2019-03-01 | 2019广西玉林市第8届大地杯象棋公开赛 | 6 | 4 | 3 | 61.54 | 51 |
| 2019-01-22 | 2019年第七届“财神杯”视频象棋快棋赛(含擂台赛) | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 2019-01-17 | 2019年第七届“财神杯”视频象棋快棋赛预选赛 | 4 | 5 | 0 | 72.22 | 2 |
| 2018-12-28 | 2018腾讯棋牌天天象棋全国象棋男子甲级联赛 | 3 | 12 | 6 | 42.86 | 44 |
| 2018-12-16 | 2018年第三届“磐安伟业杯”全国象棋公开赛 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 33 |
| 2018-12-10 | 2018年“清新福建·醉美霞浦”中行杯象棋公开赛 | 7 | 3 | 1 | 77.27 | 4 |
| 2018-12-03 | 2018年福建南平市第三届“唐金俤”杯象棋公开赛 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 28 |
| 2018-11-23 | 2018年博瑞杯全国象棋个人赛男子甲组 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33 |
| 2018-10-21 | 2018年云南镇雄县首届“体彩杯”象棋公开赛 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 8 |
| 2018-08-02 | 2018年安徽肥西第一届“紫蓬山杯”象棋公开赛 | 7 | 2 | 0 | 88.89 | 1 |
| 2018-04-24 | 2018年全国象棋甲级联赛选拔赛 | 1 | 6 | 0 | 57.14 | 23 |
| 2018-04-15 | 2018年全国象棋团体赛男子组 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 15 |
| 2018-02-06 | 2018年第六届“财神杯”视频象棋快棋赛(含擂台赛) | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 2018-02-01 | 2018年第六届“财神杯”视频象棋快棋赛预选赛 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 4 |
| 2017-11-10 | “腾讯棋牌”2017年全国象棋男子甲级联赛 | 0 | 3 | 2 | 30 | 66 |
| 2017-11-03 | 2017年全国象棋个人赛男子甲组 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| 2017-10-14 | 2017年“玉环杯”全国象棋精英赛男子组 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 24 |
| 2016-11-26 | “天天象棋”2016年全国象棋男子甲级联赛 | 3 | 7 | 5 | 43.33 | 52 |
| 2016-11-10 | 2016年全国象棋个人赛男子甲组 | 4 | 11 | 2 | 0 | 4 |
| 2016-11-03 | 2016年全国象棋个人赛男子乙组 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 9 |
| 2016-10-13 | 2016年第三届“高港杯”象棋青年大师赛男子组 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 23 |
| 2016-08-26 | 2016年首届“大庆杯”全国象棋公开赛 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 11 |
| 2015-11-30 | 2015年天龙立醒杯全国象棋个人赛男子甲组 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 2015-11-23 | 2015年天龙立醒杯全国象棋个人赛男子乙组 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 10 |
| 2015-11-06 | “腾讯棋牌”2015年全国象棋男子甲级联赛 | 4 | 18 | 3 | 52 | 24 |
| 2015-10-18 | 2015年第二届“高港杯”象棋青年大师赛男子组 | 3 | 1 | 3 | 50 | 13 |
| 2015-08-16 | 2015年南雁荡山杯·决战名山全国象棋冠军挑战赛云阳龙缸站 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2015-04-01 | 2015年莲花老表杯全国象棋团体赛男子组 | 3 | 3 | 3 | 50 | 55 |
| 2015-03-16 | 2015江苏省第24届金箔杯象棋公开赛决赛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2015-03-15 | 2015江苏省第24届金箔杯象棋公开赛预赛 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 22 |
| 2015-02-26 | 2015年福建晋江市张瑞图·八仙杯象棋公开赛预赛 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 22 |
| 2015-02-08 | 2015年第五届周庄杯海峡两岸象棋大师赛预赛 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2014-11-19 | 2014年“QQ游戏·天下棋弈”全国象棋甲级联赛 | 7 | 9 | 4 | 57.5 | 31 |
| 2014-10-27 | 2014年全国象棋个人赛男子乙组 | 1 | 6 | 0 | 57.14 | 33 |
| 2014-09-20 | 2014年荪湖杯·决战名山全国象棋冠军挑战赛黄山站 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2014-04-26 | 2014年朱宝位杯全国象棋团体赛男子组 | 5 | 4 | 0 | 77.78 | 1 |
| 2014-04-12 | 2014年“山西六建杯”全国象棋甲级联赛选拔赛 | 2 | 5 | 0 | 64.29 | 7 |
| 2014-03-03 | 2014江苏省第23届金箔杯象棋公开赛决赛 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 2014-03-02 | 2014江苏省第23届金箔杯象棋公开赛预赛 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 23 |
| 2014-02-23 | 2014年河南商丘第二届“万锦实业杯”象棋公开赛 | 7 | 1 | 1 | 83.33 | 2 |
| 2014-01-04 | 2013年江苏徐州首届象棋公开赛 | 7 | 3 | 3 | 65.38 | 8 |
| 2013-11-06 | 2013年石狮·爱乐杯全国象棋个人赛男子乙组 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 18 |
| 2013-10-14 | 2013年第三届“辛集国际皮革城杯”象棋公开赛 | 8 | 1 | 4 | 65.38 | 27 |
| 2013-09-08 | 2012年河南省第2届家和盛世中正花园杯全国象棋公开赛 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 8 |
| 2013-06-16 | 2013年山西“秀容御苑杯”象棋公开赛预赛 | 6 | 0 | 5 | 54.55 | 44 |
| 2013-05-30 | 2013年河南首届商丘农产品中心批发市场杯象棋公开赛 | 8 | 1 | 2 | 77.27 | 3 |
| 2013-02-20 | 2013年福建晋江市张瑞图杯象棋个人公开赛 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 6 |
| 2013-01-03 | 2013年河南省民权县“文华杯”象棋公开赛 | 7 | 0 | 4 | 63.64 | 15 |
| 2012-12-07 | 2012年河南平顶山市“万瑞杯”象棋公开赛 | 7 | 4 | 0 | 81.82 | 1 |
| 2012-12-02 | 2012年河南省荥阳市首届富田东方杯象棋公开赛 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 10 |
| 2012-11-25 | 2012年山东省“兴和杯”济南象棋公开赛 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 11 |
| 2012-10-28 | 2012年第二届“辛集国际皮革城杯”象棋公开赛 | 7 | 3 | 3 | 65.38 | 13 |
| 2012-10-20 | 2012年磐安伟业杯全国象棋个人赛男子组 | 2 | 4 | 4 | 40 | 67 |
| 2011-10-05 | 2011年首届“辛集国际皮革城杯”象棋公开赛 | 9 | 1 | 3 | 73.08 | 3 |
| 2011-09-07 | 2011年伊泰杯全国象棋甲级联赛 | 3 | 6 | 6 | 40 | 40 |
| 2011-04-03 | 2011年河北省辛集市象棋公开赛 | 7 | 2 | 2 | 72.73 | 5 |
| 2011-01-16 | 2011年珠晖杯象棋大师邀请赛 | 1 | 8 | 2 | 45.45 | 31 |
| 2010-10-26 | 2010年藏谷私藏杯全国象棋个人赛男子组 | 4 | 6 | 1 | 63.64 | 12 |
| 2010-05-25 | 2010年第04届全国体育大会象棋比赛男子组 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 27 |
| 2010-05-09 | 2010年伊泰杯全国象棋精英赛 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 12 |
| 2010-04-28 | 2010年红安源杯全国象棋团体赛男子组 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | 2 |
| 2010-04-18 | 2010年北武当山杯全国象棋精英赛 | 2 | 5 | 2 | 50 | 31 |
| 2010-01-10 | 九城置业杯2009中国象棋总决赛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2009-12-12 | 2009年惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 5 | 13 | 4 | 52.27 | 14 |
| 2009-12-06 | 2009年浩坤杯全国象棋个人赛男子组 | 5 | 2 | 1 | 75 | 3 |
| 2009-11-23 | 2009年首届全国智力运动会男子团体 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 45 |
| 2009-11-18 | 2009年首届全国智力运动会男子个人 | 2 | 2 | 4 | 37.5 | 33 |
| 2008-11-14 | 2008年松业杯全国象棋个人赛男子预赛B组 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 6 |
| 2008-11-14 | 2008年松业杯全国象棋个人赛男子决赛 | 2 | 0 | 3 | 40 | 8 |
| 2008-07-14 | 2008年惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 6 | 11 | 5 | 52.27 | 15 |
| 2007-12-19 | 2007年七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 5 | 0 | 7 | 41.67 | 45 |
| 2007-09-15 | 2007年伊泰杯全国象棋个人赛男子决赛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 2007-09-09 | 2007年伊泰杯全国象棋个人赛男子预赛A组 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 8 |
| 2006-12-28 | 2006年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛 | 2 | 6 | 4 | 41.67 | 48 |
| 2006-11-25 | 2006年西乡引进杯全国象棋个人赛男子预赛D组 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 1 |
| 2006-11-25 | 2006年西乡引进杯全国象棋个人赛男子决赛 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | 16 |
| 2005-11-30 | 2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛 | 2 | 15 | 2 | 50 | 31 |
| 2005-11-17 | 2005年蒲县煤运杯全国象棋个人赛男子甲组 | 0 | 7 | 4 | 31.82 | 39 |
| 2004-12-19 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2 | 9 | 4 | 43.33 | 45 |
| 2004-11-13 | 2004年大江摩托杯全国象棋个人赛男子甲组 | 3 | 6 | 2 | 54.55 | 9 |
| 2003-12-25 | 2003年千年银荔杯全国象棋甲级联赛 | 4 | 5 | 0 | 72.22 | 21 |
| 2002-11-12 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 | 3 | 5 | 3 | 50 | 25 |
人物评价
“河北怪侠、实力不容小觑。”—人民网[11]
个人荣誉
参考资料 11
- 苗利明 — 中国象棋网
- 全国象棋甲级联赛河北象棋队牵手金环钢构 — 新浪新闻
- 石家庄站选手-苗利明介绍 — 搜狐体育
- 厦门象屿象棋队北上征战全国象棋男子甲级联赛 — 东方网
- 全国象甲联赛厦门队止步半决赛 连续两年进入4强 — 百家号
- 象棋神少帅:2023磐安伟业杯13轮决赛 赵鑫鑫斩杀苗利明夺冠30万 — 新浪新闻
- 第五届磐安伟业杯全国象棋公开赛闭幕 赵鑫鑫夺冠获30万元大奖 — 广东象棋网
- 全国象棋个人赛落帷幕 河北棋手成绩不俗 — 新浪体育
- 象棋大师赛男子组战罢9轮 蒋川与苗利明同居榜首 — 新浪体育
- 2022象甲联赛第一阶段收官 深圳中行队领跑积分榜 — 人民网
- 象甲联赛第六轮:南师京城传捷报 川军中原遇险情 — 人民网