航天工业发展股份有限公司(英文名:Addsino Co.,Ltd 简称:航天发展)是一家以电子信息科技为主的企业,股票交易代码000547,法定代表人为胡庆荣,于1993年11月23日成立,地址位于福建省福州市。[1][3][注1]
航天工业发展股份有限公司主要业务涵盖数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统等四大产业领域。公司于1993年11月30日,在深圳证券交易所挂牌上市,股票简称“闽福发A”。2015年,公司完成名称变更,由原“神州学人集团股份有限公司”变更为“航天工业发展股份有限公司”,证券简称由原“闽福发A”变更为“航天工业发展股份有限公司”。[3][4][2]
2024年6月4日航天工业发展股份有限公司在互动平台表示公司已布局商业航天产业,已完成天目一号掩星探测星座1-22星发射,实现星座阶段组网运行。后续将视公司业务发展情况适时启动天目二号星座部署。[5][2]
公司成立
航天工业发展股份有限公司前身系福州发电设备厂,1993年3月始进行股份制改组,将原公司净资产折为国家股3122万股,同年11月30日在深交所主板上市,股票简称:航天工业发展股份有限公司。[1]
发展
2015年8月14日,航天工业发展股份有限公司完成名称变更,由原“神州学人集团股份有限公司”变更为“航天工业发展股份有限公司”,证券简称由原“闽福发A”变更为“航天工业发展股份有限公司”。公司证券代码(000547)不变。[2]
2017年2月12日,航天工业发展股份有限公司所属北京航天恒容电磁科技有限公司成立。[6]
2018年7月13日,航天工业发展股份有限公司旗下重庆金美获评为国家级企业技术中心。[7]同年8月21日,王文海任命为航天工业发展股份有限公司董事、总经理、航天工业发展股份有限公司党委副书记。[8]同年11月航天科工微系统技术有限公司成立。[9]
2019年8月,航天工业发展股份有限公司与重庆市经济和信息化委员会、重庆西永综合保税区管理委员会共同签订了《新一代移动通信技术研究院合作项目战略框架协议》。[10]
2020年10月,航天工业发展股份有限公司召开股东大会、董事会,张兆勇当选为公司董事长。[11]2022年11月,航天工业发展股份有限公司顺利完成董事会、监事会换届选举及新一届高管聘任。[12]2023年2月,航天工业发展股份有限公司航天天目卫星科技有限公司成立。[13]
未来发展的展望
航天工业发展股份有限公司按照航天科工集团和航天系统公司整体部署安排,综合评估“十四五”前期发展情况,结合最新发展形势,客观研判机遇与风险,完成“十四五”规划中期调整,将产业方向变更为“蓝军体系及装备、新一代通信与指控装备、空间信息应用、数据智能与安全”四个板块,着力提升公司核心竞争力,更好地适应新质生产力、战略性新兴产业发展需要,进一步聚焦主责主业、坚定强军首责、集聚优质资源,推动战略目标落地,实现高质量发展。[5]
组织架构
![]() |
以上数据来自[14]
管理层
| 姓名 | 职务 | 学历 | 简介 |
|---|---|---|---|
| 胡庆荣 | 董事长 | 博士研究生 | 胡庆荣:男,1973年出生,中国国籍,中共党员,河北师范大学物理系物理教育专业本科,山东大学电子信息工程系光学工程专业硕士,中国科学院遥感应用研究所地图学与地理信息系统专业博士研究生,理学博士。胡庆荣先生现任航天工业发展股份有限公司董事长,中国航天系统工程有限公司党委委员、党委书记、董事长,中国航天科工集团第一研究院院长。历任中国航天科工集团有限公司二院二十三所设计师、副主任、主任、副所长、所长、党委副书记等职,中国航天科工集团有限公司第二研究院副院长 |
| 梁东宇 | 董事,总经理 | 本科 | 梁东宇:男,1970年出生,中国国籍,中共党员,国防科学技术大学电子技术系电子工程专业本科。梁东宇先生现任航天工业发展股份有限公司党委书记、董事、总经理,中国航天系统工程有限公司董事。历任中国航天科工集团二院副处长、处长、副部长、中国航天科工集团有限公司科研生产部副部长、中国航天科工集团有限公司四院科研生产部部长等职 |
| 章高路 | 董事 | 本科 | 章高路:男,1976年出生,中国国籍,本科学历,福建省政协委员,福建国力民生科技发展有限公司董事长兼总经理;兼任航天工业发展股份有限公司董事、安井(杭州)电子商务有限公司执行董事兼总经理、北京辉煌创业投资顾问有限公司执行董事兼经理 |
| 田江权 | 董事 | 硕士研究生 | 田江权:男,1972年出生,中国国籍,中共党员,重庆大学采矿工程专业本科,武汉理工大学管理学院工商管理硕士。田江权先生现任航天工业发展股份有限公司董事,航天江南集团有限公司(中国航天科工集团第十研究院)资深专务,航天通信控股集团股份有限公司董事,中国航天科工集团科技保障中心有限公司董事。历任中国航天科工集团〇六一基地干事、副处长、副部长、部长,中国航天科工集团〇六一基地(中国航天科工集团贵州航天技术研究院)(贵州航天管理局)(贵州航天工业有限责任公司)党委副书记、纪委书记、党委委员(期间挂任云南省大理州委常委、副州长)、监事会主席、副总经理、首席信息官 |
| 王清理 | 董事 | 硕士研究生 | 王清理:男,1969年2月出生,中国国籍,中共党员,研究员级高级工程师,工学硕士。王清理先生现任中国航天科工防御技术研究院七O六所二级专务,历任航空航天部二院二十三所设计师,航天工业总公司二十三所副主任,中兴通讯股份有限公司主任工程师,中国航天科工防御技术研究院七O六所设计师、副主任、主任,北京航天数控系统有限公司副总经理,中国航天科工防御技术研究院七O六所副所长,挂职兼任航天晨光股份有限公司总经理助理、首席信息官与网络安全总监 |
| 王毓敏 | 董事 | 本科 | 王毓敏:女,汉族,1965年2月生,中共党员,大学本科学历,研究员。曾任航天部三院303所科技处干部;航天金穗分公司技术服务部副经理;航天金重穗高科技有限公司副总经理;航天信息股份有限公司技术支持总监、董事会秘书、副总经理、党委委员;中国航天系统工程有限公司(中国航天科工集团第一研究院、中国航天科工信息技术研究院)副总经理(副院长)、党委副书记、党委委员、首席信息官(CIO)、网络安全总监兼首席网络安全官等职务。现任中国航天系统工程有限公司资深专务,兼任中国航天三江集团有限公司和航天工业发展股份有限公司董事等职务 |
| 胡俞越 | 独立董事 | 本科 | 胡俞越:男,1961年出生,中国国籍,中共党员,历史学学士、教授。现任航天工业发展股份有限公司第九届董事会独立董事,北京工商大学证券期货研究所所长,北京工商大学教授,北京城建投资发展股份有限公司独立董事,晋能控股山西电力股份有限公司独立董事,浙江巨化股份有限公司独立董事。历任北京商学院副教授 |
| 杨松令 | 独立董事 | 博士研究生 | 杨松令:男,1965年出生,中国国籍,中共党员,博士学历,会计学教授,博士生导师,西澳大利亚大学(UWA)会计与财务系访问学者。现任航天工业发展股份有限公司第九届董事会独立董事,北京工业大学经管学院教授、博士生导师,安泰科技股份有限公司独立董事。历任郑州粮食学院(现河南工业大学)管理系助教、讲师、副教授,北京工业大学经管学院副教授、硕士生导师等职 |
| 叶树理 | 独立董事 | 本科 | 叶树理:男,1962年出生,中国国籍,中共党员,本科学历,法学教授。现任航天工业发展股份有限公司第九届董事会独立董事,东南大学法学院教授、东南大学PPP法律研究中心主任,江苏致邦律师事务所创始合伙人、律师。历任东南大学经济管理学院讲师、副教授等职,曾担任南京港股份有限公司独立董事、江苏东光微电子股份有限公司独立董事、江苏舜天股份有限公司独立董事、苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事 |
| 何宏华 | 监事会主席 | 本科 | 何宏华:女,1963年出生,中国国籍,中共党员,辽宁财经学院会计系工业会计专业本科。何宏华女士现任中国航天科工集团有限公司财务部二级专务。历任航天部财务司助理员、副主任科员,航空航天工业部财务司企业财务处主任科员,航天总公司财务部事业财务处主任科员,中国航天科工集团公司财务部价格监督处处长、成本价格处处长、资金处处长,河南航天工业总公司总会计师,航天科工财务有限责任公司副总经理,中国航天科工集团有限公司财务部副部长 |
| 王晓琴 | 监事 | 本科 | 王晓琴:女,1970年出生,中国国籍,中共党员,内蒙古工业大学化工工艺专业工学学士、工商管理专业管理学学士。研究员级高级工程师。王晓琴女士现任中国航天系统工程有限公司审计法务部部长。历任中国航天科工集团有限公司六院三八九厂车间工艺员、厂办技术秘书兼行政秘书、团委书记、办公室主任、技术工艺研究所副所长兼所党支部书记,中国航天科工集团有限公司六院团委书记、纪检监察部副部长兼监事委员会办公室主任,中国航天科工集团有限公司一院办公室/党群与纪检部纪检法制处处长、纪检监察部/审计法务部部长、审计法务部部长 |
| 郭晓宇 | 职工监事 | 硕士研究生 | 郭晓宇:男,1978年出生,中国国籍,中共党员。兰州大学信息管理专业本科学历,理学学士,兰州大学企业管理专业研究生学历,管理学硕士,研究员级高级工程师。现任航天工业发展股份有限公司监事会职工监事、纪检法审部部长。历任中国航天科工飞航技术研究院天津津航技术物理研究所人事教育处助理员、副处,航天科技控股集团股份有限公司办公室副主任、办公室主任兼党委办公室主任、总经理助理兼办公室主任、总经理助理、副总经理等职务 |
| 高炜 | 副总经理 | 硕士研究生 | 高炜:男,1977年出生,中国国籍,中共党员,工程硕士,研究员。现任航天工业发展股份有限公司副总经理,历任中国航天科工集团公司发展计划部规划处主任科员,集团公司办公厅总经理办公室主任,集团公司党组秘书,集团公司办公厅副主任,集团公司人力资源部副部长 |
| 周明 | 副总经理 | 硕士研究生 | 周明:男,1967年出生,中国国籍,中共党员,工学硕士,研究员。现任航天工业发展股份有限公司副总经理。历任中国航天科工集团公司三院35所二室助理工程师,科技处型号调度、副处长,中国航天科工集团公司三院35所副所长、所长、党委副书记 |
| 李慧敏 | 副总经理 | 硕士研究生 | 李慧敏:男,1974年出生,中国国籍,中共党员,工商管理硕士,教授级高级政工师。现任航天工业发展股份有限公司党委副书记、副总经理。历任中国航天科工集团三院三十一所助理工程师,三院党工部副处长、物资部处长、党工部处长、院党委秘书,中国航天科工集团有限公司党群工作部处长、副部长 |
| 吴小兰 | 董秘 | 本科 | 吴小兰:女,1981年出生,中国国籍,经济学学士,工程师。现任航天工业发展股份有限公司董事会秘书,历任福建新大陆电脑股份有限公司证券事务代表,本公司第六届至第九届董事会秘书 |
| 王强 | 总会计师 | 本科 | 王强:男,1977年出生,中国国籍,中共党员,审计学学士,高级会计师。现任航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。历任北京青云航空仪表有限公司审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长 |
以上数据来自[15][注2]
股权结构
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 股份数量 |
|---|---|---|---|
| 中国航天系统工程有限公司 | 国有法人 | 12.16% | 194,453,6 34 |
| 中国航天科工防御技术研究院(中国长峰机电技术研究设计院) | 国有法人 | 7.27% | 116,146,578 |
| 南京江北新区产业投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.74% | 27,772,300 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.08% | 17,265,058 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.04% | 16,654,676 |
| 航天科工资产管理有限公司 | 国有法人 | 0.73% | 11,689,121 |
| 南京晨光高科创业投资有限公司 | 国有法人 | 0.71% | 11,312,978 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 10,796,029 |
| 邱鸣 | 境内自然人 | 0.53% | 8,429,600 |
| 中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 7,726,933 |
截至2024年4月末,航天工业发展股份有限公司普通股东总数为163939。[5]
以上数据来自[5][注3]
主营业务
航天工业发展股份有限公司是一家以电子信息科技为主业,致力于军用、民用产业领域的信息技术企业。2023年,公司突出强军首责、聚焦主责主业,持续发展数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统等四大产业领域。[5]
企业文化
航天工业发展股份有限公司坚守“科技强军,航天报国”的神圣使命,聚焦军队实战化检验和实战化训练以及国防工业部门需求,以贴近实战的复杂电磁环境构建为牵引,提供从作战推演到复杂电磁环境构设的整体解决方案;聚焦“新基建”、新一代通信及重点行业发展需求,围绕军网信息通信、专网行业通信、公网物联通信应用产业方向,开发新一代信息装备系统;立足国家网络空间安全战略,以公安大数据及网络安全为产业发展着力点,专注于“数据感知与数据治理”的核心产品打造,致力于构建网络空间大数据、网络空间感知、网络空间应用、网络空间安全与防护、网络空间安全技术培训与评测五大产业群;聚焦微系统产业发展需求,重点围绕复杂微系统、核心系统级芯片、三维电磁场仿真软件、微系统先进工艺等方向,提供从芯片到复杂微系统的一体化解决方案。努力把公司打造成世界一流航天防务电子信息科技公司。[3]
员工福利与人才吸引
航天工业发展股份有限公司按照内外结合、统筹兼顾的选人原则,秉承五湖四海、任人唯贤的用人理念,全力打造人才“选用育留”的良好生态,将人才链与创新链、产业链、资金链、信息链深度融合,切实把人才优势转化为创新优势、竞争优势和发展优势,持续推动人才强企战略实施,为建成世界一流航天防务电子信息科技公司提供坚强的人才保障和广泛的智力支持。[4]
环保方面
促进社会共融
航天工业发展股份有限公司坚持党管人才、高端引领、以人为本,以创新型、专业化、高层次人才为重点,聚焦主责主业,遵循科技创新规律和人才成长规律,全方位培养、引进、用好人才,培养具有核心竞争力的青年科技人才后备军。在社会公益方面,公司积极推进乡村振兴工程,发挥航天产业与技术优势,带动乡村通信网络基础设施建设,成就更多人的美好生活。[4]
保障权益,凝心聚力
航天工业发展股份有限公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律制度,制定并印发《航天工业发展股份有限公司领导人员管理规定》《航天工业发展股份有限公司教育培训管理办法》《航天工业发展股份有限公司表彰奖励工作管理办法》等21份管理文件,覆盖员工雇佣、薪酬管理、考核激励、职业发展、交流沟通、考勤管理和安全培训等多方面内容,从制度方面保障员工的合法权益保护,从行动上打造温暖和谐的职场氛围。[4]
平等与多元化雇佣
航天工业发展股份有限公司致力于打造公平、安全、包容、友善的职场环境,制定《航天工业发展股份有限公司本部员工职务管理办法》等制度,与员工签订正式的劳动合同,确保在招聘过程中不存在针对性别、年龄、性取向、宗教、种族等方面的歧视。[4]
薪酬政策
航天工业发展股份有限公司贯彻落实与利润指标挂钩的工资总额分配原则,制定《航天工业发展股份有限公司工资总额管理实施办法》,持续优化以绩效为导向的薪酬制度体系,通过提高浮动工资占比、加大考核分配力度、向专业技术一线与核心骨干相关人才重点倾斜等措施,进一步激发职工工作的积极性、主动性。公司不断深化薪酬分配制度改革,努力构建充分体现知识、技术等创新要素价值的薪酬分配机制,鼓励员工开展科技创新与管理创新,实现价值共创。[4]
经营状况
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入(元) | 1,862,575,225.19 | 3,456,203,001.05 | 3,564,167,602.82 | -47.74% | 4,143,867,010.79 | 4,225,396,550.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -1,950,391,845.97 | 34,679,532.18 | 36,049,083.14 | -5,510.38% | 644,201,382.43 | 651,409,052.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -1,981,990,800.78 | 4,039,898.09 | 5,409,449.05 | -36,739.42% | 501,960,286.22 | 509,167,956.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -306,101,061.47 | -517,594,853.92 | -517,594,853.92 | 40.86% | -273,638,742.91 | -273,638,742.91 |
| 基本每股收益(元/股) | -1.22 | 0.02 | 0.02 | -6,200.00% | 0.4 | 0.4 |
| 稀释每股收益(元/股) | -1.22 | 0.02 | 0.02 | -6,200.00% | 0.4 | 0.4 |
| 加权平均净资产收益率 | -24.80% | 0.41% | 0.40% | 下降25.20个百分点 | 7.38% | 7.51% |
以上数据来自[5][注3]
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | ||||||
| 防务装备产业 | 1,047,417,342.27 | 1,324,810,002.66 | -26.48% | -48.29% | -1.08% | -60.37% |
| 信息技术产业 | 208,856,908.22 | 160,928,273.49 | 22.95% | -51.88% | -40.21% | -15.04% |
| 装备制造产业 | 538,250,060.40 | 662,794,420.19 | -23.14% | -48.52% | -30.49% | -31.94% |
| 分产品 | ||||||
| 数字蓝军与蓝军装备产品 | 778,092,260.31 | 986,405,528.98 | -26.77% | -45.85% | 3.82% | -60.66% |
| 海洋信息装备产品 | 348,177,462.40 | 500,030,362.31 | -43.61% | -59.91% | -42.49% | -43.52% |
| 新一代通信与指控装备产品 | 284,867,460.15 | 372,055,676.34 | -30.61% | -61.80% | -16.56% | -70.81% |
| 分地区 | ||||||
| 华北地区 | 721,932,034.39 | 894,588,478.85 | -23.92% | -35.00% | -2.11% | -56.17% |
| 华东地区 | 632,520,849.45 | 784,866,554.68 | -24.09% | -45.84% | -27.75% | -51.11% |
| 分销售模式 | ||||||
| 直销 | 1,862,575,225.19 | 3,564,167,602.82 | -91.36% | -47.74% | -15.46% | -118.73% |
以上数据来自[5][注3]
获得荣誉
2016年,航天工业发展股份有限公司荣膺“中国主板上市公司价值百强(2015)[16]
2021年,航天工业发展股份有限公司荣获“中国主板上市公司投资者关系最佳董事会奖”[17]
2021年2月,入选2020年度中国信创TOP500。[18]
重要事件
参考资料 20
- 航天发展 [000547] — 巨潮资讯
- 神州学人集团股份有限公司 — 新浪财经
- 公司简介 — 航天工业发展股份有限公司
- 航天发展公司2023年度ESG报告 — 巨潮资讯
- http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000547&stockCode=000547&announcementId=1219924470&announcementTime=2024-04-30
- 航天发展所属北京航天恒容电磁科技有限公司正式成立 — 航天发展官网
- 重庆金美获评为国家级企业技术中心 — 航天发展官网
- 航天发展总经理调整 — 航天发展官网
- 重磅!航天科工微系统技术有限公司揭牌成立了! — 航天发展官网
- 重磅!航天发展签订新一代移动通信技术研究院合作项目战略框架协议 — 航天发展官网
- 航天发展召开股东大会、董事会,张兆勇当选为公司董事长 — 航天发展官网
- 航天发展顺利完成董事会、监事会换届选举及新一届高管聘任 — 航天发展官网
- 航天发展航天天目卫星科技有限公司揭牌 — 航天发展官网
- 组织机构-航天工业发展股份有限公司 — 航天工业发展股份有限公司
- 航天发展 [000547] — 巨潮资讯
- 航天发展荣膺“中国主板上市公司价值百强(2015) — 航天发展官网
- 重磅:航天发展荣获“中国主板上市公司投资者关系最佳董事会奖” — 航天发展官网
- 2020年度中国信创TOP500 — 硅谷动力
- 航天发展:后续将视业务发展情况适时启动天目二号星座部署 — 新浪财经
- 航天科工助力五星红旗再次闪耀月球 — 中国航天科工集团有限公司
注释
- 截至2024年6月6日
- 截至2024年6月5日
- 截至2023年12月31日
