王晓锋,男,清华大学物理系教授。[2]中国天文学会普及工作委员会主任、[3]北京天文馆王馆长,[4]中国天文学会十五届理事会理事。[5]王晓锋主要从事宇宙瞬变天体的探测、后续光谱和测光观测、爆发物理以及宇宙学应用等方向的研究。[1]
2002年,王晓锋在北京师范大学天文系获得博士学位。他曾先后在中国科学院国家天文台、加州伯克利大学等地从事博士后研究工作,[1]2013年12月起担任清华大学物理系教授。2015年,任中国天文学会恒星专业委员会主任,[2]2017年,王晓锋开始担任“英才计划”物理学科导师。[6]2024年2月9日,《自然·天文学》公布了清华大学物理系王晓锋教授课题组与合作者利用清华大学-马化腾巡天望远镜(TMTS)的天文发现,在距离地球约2760光年处发现了一个轨道周期仅20.5分钟的致密双星,轨道周期最短的热亚矮星双星系统。[7]
王晓锋曾在2015年获得中国天文学会“黄授书”奖,2017年入选科技部科技创新领先人才,2021年9月13日,荣获2021年“科学探索奖”。[1]
教育经历
王晓锋在1993年-1997年,就读于北京师范大学天文系本科,1997年-2002年期间,在北京师范大学天文系攻读博士学位。2002年8月-2004年11月,王晓锋就读中国科学院国家天文台,获得博士后学位;2004年12月-2006年7月,就读于清华大学物理系,2006年7月-2009年7月,UC Berkeley大学天文系博士后。[2]
工作经历
王晓锋曾先后在中国科学院国家天文台、加州伯克利大学等地从事博士后研究工作,[1]王晓锋在2009年8月-2010年6月,作为Texas A&M访问学者;2010年-2013年12月,清华大学物理系Tenure-Track副教授;2013年12月-2024年,清华大学物理系教授。2015年,任中国天文学会恒星专业委员会主任,[2]同年获得中国天文学会“黄授书”奖。2017年入选科技部科技创新领先人才,[1]同年,王晓锋开始担任“英才计划”物理学科导师。[6]2021年9月13日,荣获2021年“科学探索奖”。[1]
2024年2月9日,《自然·天文学》公布了清华大学物理系王晓锋教授课题组与合作者利用清华大学-马化腾巡天望远镜(TMTS)的天文发现,在距离地球约2760光年处发现了一个轨道周期仅20.5分钟的致密双星,轨道周期最短的热亚矮星双星系统。[7]

教学经历
研究生课程:恒星物理(2011秋,2012秋,2013秋,2014秋)、天体物理前沿专题研讨(2015秋)。[2]
本科生课程:天体物理概论(2012春,2013春,2014春,2015春,2016春)。[2]
社会任职
研究领域
王晓锋主要从事宇宙瞬变天体的探测、后续光谱和测光观测、爆发物理以及宇宙学应用等方向的研究。他提出了Ia型超新星(源于白矮星的热核爆炸)的高效谱分类方法,显著提升了其测距精度,并发现Ia超新星存在两类前身星星族的关键证据,这些成果推动了超新星宇宙学及超新星物理领域的研究进展,产生了重要的国际影响。[1]王晓锋与国家天文台、云南天文台、紫金山天文台以及新疆天文台等台站合作开展基于国内观测设备的大视场时域天文巡天观测,发现新爆发超新星170多颗,数百颗新的变星和大量活动星系核等。[2]
具体研究方向包括:1.超新星爆发物理和前身星;2.大视场巡天及时域天文学;3.超新星宇宙学等。[2]
主要成果
王晓锋在在国家杰出青年科学基金的资助下,将利用国内外的有关观测设备继续深入开展超新星及其前身星性质的研究,通过发展快速巡天及预警系统争取发现和观测一批年轻的超新星爆发事件;力争在超新星爆发的极端物理现象探测如激波暴上有所突破;通过对一批年轻超新星早期光变曲线/光谱的观测研究、光谱中星周物质钠线随时间的演化以及对超新星爆发星族环境的研究对Ia超新星的前身星性质给出较好的限制。[8]
主要成果包括:
1.建立了Ia型超新星(源于白矮星的热核爆炸)新的光谱学分类方法,为证认和研究Ia超新星的观测多样性提供了新的思路;[8]
2.发现了Ia型超新星爆发的光谱差异同其前身星环境存在密切相关,得到了其爆发前身星可能存在两类的观测证据(该工作以第一作者身份发表在2013年Science上),为最终解决Ia超新星前身星疑难问题提供了关键线索;[8]
3.利用哈勃空间望远镜的紫外观测数据研究了Ia超新星的紫外辐射性质,发现了光学性质类似的Ia超新星在紫外波段存在较大差异,并首次发现了Ia超新星的紫外超现象;[8]
4.结合地面光学红外以及哈勃望远镜的联合观测得到Ia型超新星的紫外以及红外辐射占热辐射的比例,为限制超新星爆发模型提供了很好的观测限制;[8]
5.认证了一类核心塌缩超新星SN IIP的前身星起源于8-20M的红超巨星,验证了恒星演化的理论;[8]
6.提出了Ia超新星光度定标的新的经验参数,即光极大后12天的B-V颜色,基于该方法得到了河外星系消光不同于银河系的证据;[8]
7.组织利用国内的小望远镜开展了大视场超新星巡天项目,在一年的时间内发现了超过50颗新爆发的超新星以及大量其它变源如新星及活动星系核等。[8]
主要论著
王晓锋在国际顶级杂志上发表论文120篇(含Science1篇,Nature2篇),研究快报600篇,被引用7000余次。[2]
| 2021MNRAS.503..312M,Volume 503, Issue 1, pp.312-323 | Maund, J. R.; Yang, Y.; Steele, I. A.; Baade, D.; Jermak, H.; Schulze, S.; Bruch, R.; Gal-Yam, A.; Höflich, P. A.; Ofek, E.; Wang, X.; Amenouche, M.; Dekany, R.; Masci, F. J.; Riddle, R.; Soumagnac, M. T.; et al. RINGO3 polarimetry of very young ZTF supernovae. |
| 2021MNRAS.tmp..687W | Wu,Chengyuan; Liu,Dongdong; Wang,Xiaofeng; Wang,Bo ; et al. The effect of aspherical stellar wind of giant stars on the symbiotic channel of type Ia supernovae |
| 2021MNRAS.501.5797B,Volume 501, Issue 4, pp.5797-5810 | Balakina, Elena A.; Pruzhinskaya, Maria V.; Moskvitin, Alexander S.; Blinnikov, Sergei I.; Wang, Xiaofeng; Xiang, Danfeng; Lin, Han; Rui, Liming; Wang, Huijuan et al. Optical and spectral observations and hydrodynamic modelling of type IIb supernova 2017gpn |
| 2021ApJ...909..176Z , Volume 909, Issue 2, id.176, 19 pp. | Zeng, Xiangyun; Wang, Xiaofeng; Esamdin, Ali; Pellegrino, Craig; Zheng, WeiKang; Zhang, Jujia; Mo, Jun; Li, Wenxiong; Howell, D. Andrew; Filippenko, Alexei V.; Lin, Han; Brink, Thomas G.; Baron, Edward A.; Burke, Jamison; DerKacy, James M.; McCully, Curtis; Hiramatsu, Daichi; Hosseinzadeh, Griffin; Jeffers, Benjamin T.; Ross, Timothy W. Stahl, Benjamin E.; Stegman, Samantha; Valenti, Stefano; Wang, Lifan; Xiang, Danfeng; Zhang, Jicheng; Zhang, Tianmeng et al. SN 2017hpa: A Nearby Carbon-rich Type Ia Supernova with a Large Velocity Gradient |
| 2021ApJ...908..232R, Volume 908, Issue 2, id.232, 21 pp. | Rho, J.; Evans, A.; Geballe, T. R.; Banerjee, D. P. K.; Hoeflich, P.; Shahbandeh, M.; Valenti, S.; Yoon, S. -C.; Jin, H.; Williamson, M.; Modjaz, M.; Hiramatsu, D.; Howell, D. A.; Pellegrino, C.; Vinkó, J.; Cartier, R.; Burke, J.; McCully, C.; An, H.; Cha, H. Pritchard, T.; Wang, X.; Andrews, J.; Galbany, L.; Van Dyk, S.; Graham, M. L.; Blinnikov, S.; Joshi, V.; Pál, A.; Kriskovics, L.; Ordasi, A.; Szakats, R.; Vida, K.; Chen, Z.; Li, X.; Zhang, J.; Yan, S. et al. Near-infrared and Optical Observations of Type Ic SN 2020oi and Broad-lined Type Ic SN 2020bvc: Carbon Monoxide, Dust, and High-velocity Supernova Ejecta |
| 2021ApJ...906...99L, Volume 906, Issue 2, id.99, 12 pp. | Li, Wenxiong; Wang, Xiaofeng; Bulla, Mattia; Pan, Yen-Chen; Wang, Lifan; Mo, Jun; Zhang, Jujia; Wu, Chengyuan; Zhang, Jicheng; Zhang, Tianmeng; Xiang, Danfeng; Lin, Han; Sai, Hanna; Zhang, Xinghan; Chen, Zhihao; Yan, Shengyu et al. Can the Helium-detonation Model Explain the Observed Diversity of Type Ia Supernovae |
| 2020PASP..132l5001Z, Volume 132, Issue 1018, id.125001, 17 pp. | Zhang, Ji-Cheng; Wang, Xiao-Feng; Mo, Jun; Xi, Gao-Bo; Lin, Jie; Jiang, Xiao-Jun; Zhang, Xiao-Ming; Li, Wen-Xiong; Yan, Sheng-Yu; Chen, Zhi-Hao; Hu, Lei; Li, Xue; Lin, Wei-Li; Lin, Han; Miao, Cheng; Rui, Li-Ming; Sai, Han-Na; Xiang, Dan-Feng; Zhang, Xing-Han; et al. The Tsinghua University-Ma Huateng Telescopes for Survey: Overview and Performance of the System |
| 2020ApJ...904...14W, Volume 904, Issue 1, id.14, 39 pp. | Wang, Lingzhi; Contreras, Carlos; Hu, Maokai; Hamuy, Mario A.; Hsiao, Eric Y.; Sand, David J.; Anderson, Joseph P.; Ashall, Chris; Burns, Christopher R.; Chen, Juncheng; Diamond, Tiara R.; Davis, Scott; Förster, Francisco; Galbany, Lluís; González-Gaitán, Santiago; Gromadzki, Mariusz; Hoeflich, Peter; Li, Wenxiong; Marion, G. H.; Morrell, Nidia Pignata, Giuliano; Prieto, Jose L.; Phillips, Mark M.; Shahbandeh, Melissa; Suntzeff, Nicholas B.; Valenti, Stefano; Wang, Lifan; Wang, Xiaofeng; Young, D. R.; Yu, Lixin; Zhang, Jujia et al. Optical and Near-infrared Observations of the Nearby SN Ia 2017cbv |
| 2020ApJ...903L..24L , Volume 903, Issue 2, id.L24, 6pp. | Lin, W. L.; Wang, X. F.; Wang, L. J.; Dai, Z. G.; et al A Unified Accreting Magnetar Model for Long-duration Gamma-Ray Bursts and Some Stripped-envelope Supernovae |
| 2020MNRAS.498...84Z, Volume 498, Issue 1, pp.84-100 | Zhang, Jujia; Wang, Xiaofeng; József, Vinkó; Zhai, Qian; Zhang, Tianmeng; Filippenko, Alexei V.; Brink, Thomas G.; Zheng, WeiKang; Wyrzykowski, Łukasz; Mikołajczyk, Przemysław; Huang, Fang; Rui, Liming; Mo, Jun; Sai, Hanna; Zhang, Xinhan; Wang, Huijuan; DerKacy, James M.; Baron, Eddie; Sárneczky, K.; Bódi, A. Csörnyei, G.; Hanyecz, O.; Ignácz, B.; Kalup, Cs; Kriskovics, L.; Könyves-Tóth, R.; Ordasi, A.; Pál, A.; Sódor, Á.; Szakáts, R.; Vida, K.; Zsidi, G. et al. SN 2018zd: an unusual stellar explosion as part of the diverse Type II Supernova landscape |
| 2020MNRAS.497.5518A, Volume 497, Issue 4, pp.5518-5539 | Antier, S.; Agayeva, S.; Almualla, M.; Awiphan, S.; Baransky, A.; Barynova, K.; Beradze, S.; Blažek, M.; Boër, M.; Burkhonov, O.; Christensen, N.; Coleiro, A.; Corre, D.; Coughlin, M. W.; Crisp, H.; Dietrich, T.; Ducoin, J. -G.; Duverne, P. -A.; Marchal-Duval, G.; Gendre, B. Gokuldass, P.; Eggenstein, H. B.; Eymar, L.; Hello, P.; Howell, E. J.; Ismailov, N.; Kann, D. A.; Karpov, S.; Klotz, A.; Kochiashvili, N.; Lachaud, C.; Leroy, N.; Lin, W. L.; Li, W. X.; Mašek, M.; Mo, J.; Menard, R.; Morris, D.; Noysena, K.; Orange, N. B.; Prouza, M.; Rattanamala, R.; Sadibekova, T.; Saint-Gelais, D.; Serrau, M.; Simon, A.; Stachie, C.; Thöne, C. C.; Tillayev, Y.; Turpin, D.; de Ugarte Postigo, A.; Vasylenko, V.; Vidadi, Z.; Was, M.; Wang, X. F.; Zhang, J. J.; Zhang, T. M.; Zhang, X. H. et al. GRANDMA observations of advanced LIGO's and advanced Virgo's third observational campaign |
| 2020ApJ...902...46Y, Volume 902, Issue 1, id.46, 35 pp. | Yang, Yi; Hoeflich, Peter; Baade, Dietrich; Maund, Justyn R.; Wang, Lifan; Brown, Peter. J.; Stevance, Heloise F.; Arcavi, Iair; Burke, Jamison; Cikota, Aleksandar; Clocchiatti, Alejandro; Gal-Yam, Avishay; Graham, Melissa. L.; Hiramatsu, Daichi; Hosseinzadeh, Griffin; Howell, D. Andrew; Jha, Saurabh W.; McCully, Curtis; Patat, Ferdinando; Sand, David. J. Schulze, Steve; Spyromilio, Jason; Valenti, Stefano; Vinkó, József; Wang, Xiaofeng; Wheeler, J. Craig; Yaron, Ofer; Zhang, Jujia et al. The Young and Nearby Normal Type Ia Supernova 2018gv: UV-optical Observations and the Earliest Spectropolarimetry |
| 2020MNRAS.497..318L, Volume 497, Issue 1, pp.318-335 | Lin, W. L.; Wang, X. F.; Li, W. X.; Zhang, J. J.; Mo, J.; Sai, H. N.; Zhang, X. H.; Filippenko, A. V.; Zheng, W. K.; Brink, T. G.; Baron, E.; DerKacy, J. M.; Ehgamberdiev, S. A.; Mirzaqulov, D.; Li, X.; Zhang, J. C.; Yan, S. Y.; Xi, G. B.; Hsiao, Y.; Zhang, T. M. Wang, L. J.; Liu, L. D.; Xiang, D. F.; Wu, C. Y.; Rui, L. M.; Chen, Z. H. et al. SN 2018hti: a nearby superluminous supernova discovered in a metal-poor galaxy |
| 2020ApJ...898..166J, Volume 898, Issue 2, id.166 | Jacobson-Galán, Wynn V.; Margutti, Raffaella; Kilpatrick, Charles D.; Hiramatsu, Daichi; Perets, Hagai; Khatami, David; Foley, Ryan J.; Raymond, John; Yoon, Sung-Chul; Bobrick, Alexey; Zenati, Yossef; Galbany, Lluís; Andrews, Jennifer; Brown, Peter J.; Cartier, Régis; Coppejans, Deanne L.; Dimitriadis, Georgios; Dobson, Matthew; Hajela, Aprajita; Howell, D. Andrew Kuncarayakti, Hanindyo; Milisavljevic, Danny; Rahman, Mohammed; Rojas-Bravo, César; Sand, David J.; Shepherd, Joel; Smartt, Stephen J.; Stacey, Holland; Stroh, Michael; Swift, Jonathan J.; Terreran, Giacomo; Vinko, Jozsef; Wang, Xiaofeng; Anderson, Joseph P.; Baron, Edward A.; Berger, Edo; Blanchard, Peter K.; Burke, Jamison; Coulter, David A.; DeMarchi, Lindsay; DerKacy, James M.; Fremling, Christoffer; Gomez, Sebastian; Gromadzki, Mariusz; Hosseinzadeh, Griffin; Kasen, Daniel; Kriskovics, Levente; McCully, Curtis; Müller-Bravo, Tomás E.; Nicholl, Matt; Ordasi, András; Pellegrino, Craig; Piro, Anthony L.; Pál, András; Ren, Juanjuan; Rest, Armin; Rich, R. Michael; Sai, Hanna; Sárneczky, Krisztián; Shen, Ken J.; Short, Philip; Siebert, Matthew R.; Stauffer, Candice; Szakáts, Róbert; Zhang, Xinhan; Zhang, Jujia; Zhang, Kaicheng et al. SN 2019ehk: A Double-peaked Ca-rich Transient with Luminous X-Ray Emission and Shock-ionized Spectral Features |
| 2020MNRAS.495.1445W, Volume 495, Issue 1, pp.1445-1460 | Wu, Chengyuan; Wang, Bo; Wang, Xiaofeng; Maeda, Keiichi; Mazzali, Paolo et al. The formation of type Ia supernovae from carbon-oxygen-silicon white dwarfs |
| 2020ApJ...895...31B, Volume 895, Issue 1, id.31, 20 pp. (2020) | Bostroem, K. A.; Valenti, S.; Sand, D. J.; Andrews, J. E.; Van Dyk, S. D.; Galbany, L.; Pooley, D.; Amaro, R. C.; Smith, N.; Yang, S.; Anupama, G. C.; Arcavi, I.; Baron, E.; Brown, P. J.; Burke, J.; Cartier, R.; Hiramatsu, D.; Dastidar, R.; DerKacy, J. M.; Dong, Y. Egami, E.; Ertel, S.; Filippenko, A. V.; Fox, O. D.; Haislip, J.; Hosseinzadeh, G.; Howell, D. A.; Gangopadhyay, A.; Jha, S. W.; Kouprianov, V.; Kumar, B.; Lundquist, M.; Milisavljevic, D.; McCully, C.; Milne, P.; Misra, K.; Reichart, D. E.; Sahu, D. K.; Sai, H.; Singh, A.; Smith, P. S.; Vinko, J.; Wang, X.; Wang, Y.; Wheeler, J. C.; Williams, G. G.; Wyatt, S.; Zhang, J.; Zhang, X. et al. Discovery and Rapid Follow-up Observations of the Unusual Type II SN 2018ivc in NGC 1068 |
| 2020AJ....159..172Z, Volume 159, Issue 4, id.172, 18 pp. | Zhu, Jiapeng; Zhang, Hui; Liang, En-Si; Yu, Zhouyi; Yang, Ming; Zhou, Ji-lin; Cui, Xiangqun; Du, Fujia; Gong, Xuefei; Gu, Bozhong; Hu, Lei; Jiang, Peng; Liu, Huigen; Li, Xiaoyan; Li, Zhengyang; Mould, Jeremy; Sun, Tianrui; Suntzeff, Nicholas B.; Tao, Charling; Tian, Qiguo Uddin, Syed A.; Wang, Lifan; Wang, Songhu; Wang, Xiaofeng; Wei, Peng; Wright, Duncan; Wittenmyer, Robert A.; Xu, Lingzhe; Yang, Shihai; Yuan, Xiangyan; Zhou, Hongyan; Zhu, Zhenxi; Lu, Hongke et al. Exoplanets in the Antarctic Sky. IV. Dual-band Photometry of Variables Found by the CSTAR-II Commissioning Survey at the North Sky |
| 2020MNRAS.492.4325S ,Volume 492, Issue 3, p.4325-4343 | Stahl, Benjamin E.; Zheng, WeiKang; de Jaeger, Thomas; Brink, Thomas G.; Filippenko, Alexei V.; Silverman, Jeffrey M.; Cenko, S. Bradley; Clubb, Kelsey I.; Graham, Melissa L.; Halevi, Goni; Kelly, Patrick L.; Kleiser, Io; Shivvers, Isaac; Yuk, Heechan; Cobb, Bethany E.; Fox, Ori D.; Kandrashoff, Michael T.; Kong, Jason J.; Mauerhan, Jon C.; Wang, Xianggao Wang, Xiaofeng et al. Berkeley supernova Ia program: data release of 637 spectra from 247 Type Ia supernovae |
| 2020MNRAS.492.3904A, Volume 492, Issue 3, p.3904-3927 | Antier, S.; Agayeva, S.; Aivazyan, V.; Alishov, S.; Arbouch, E.; Baransky, A.; Barynova, K.; Bai, J. M.; Basa, S.; Beradze, S.; Bertin, E.; Berthier, J.; Blažek, M.; Boër, M.; Burkhonov, O.; Burrell, A.; Cailleau, A.; Chabert, B.; Chen, J. C.; Christensen, N. Coleiro, A.; Cordier, B.; Corre, D.; Coughlin, M. W.; Coward, D.; Crisp, H.; Delattre, C.; Dietrich, T.; Ducoin, J. -G.; Duverne, P. -A.; Marchal-Duval, G.; Gendre, B.; Eymar, L.; Fock-Hang, P.; Han, X.; Hello, P.; Howell, E. J.; Inasaridze, R.; Ismailov, N.; Kann, D. A.; Kapanadze, G.; Klotz, A.; Kochiashvili, N.; Lachaud, C.; Leroy, N.; Le Van Su, A.; Lin, W. L.; Li, W. X.; Lognone, P.; Marron, R.; Mo, J.; Moore, J.; Natsvlishvili, R.; Noysena, K.; Perrigault, S.; Peyrot, A.; Samadov, D.; Sadibekova, T.; Simon, A.; Stachie, C.; Teng, J. P.; Thierry, P.; Thöne, C. C.; Tillayev, Y.; Turpin, D.; de Ugarte Postigo, A.; Vachier, F.; Vardosanidze, M.; Vasylenko, V.; Vidadi, Z.; Wang, X. F.; Wang, C. J.; Wei, J.; Yan, S. Y.; Zhang, J. C.; Zhang, J. J.; Zhang, X. H. et al. The first six months of the Advanced LIGO's and Advanced Virgo's third observing run with GRANDMA |
| 2020A&A...635A..39T, Volume 635, id.A39, 22 pp. | Tartaglia, L.; Pastorello, A.; Sollerman, J.; Fransson, C.; Mattila, S.; Fraser, M.; Taddia, F.; Tomasella, L.; Turatto, M.; Morales-Garoffolo, A.; Elias-Rosa, N.; Lundqvist, P.; Harmanen, J.; Reynolds, T.; Cappellaro, E.; Barbarino, C.; Nyholm, A.; Kool, E.; Ofek, E.; Gao, X. Jin, Z.; Tan, H.; Sand, D. J.; Ciabattari, F.; Wang, X.; Zhang, J.; Huang, F.; Li, W.; Mo, J.; Rui, L.; Xiang, D.; Zhang, T.; Hosseinzadeh, G.; Howell, D. A.; McCully, C.; Valenti, S.; Benetti, S.; Callis, E.; Carracedo, A. S.; Fremling, C.; Kangas, T.; Rubin, A.; Somero, A.; Terreran, G. et al. The long-lived Type IIn SN 2015da: Infrared echoes and strong interaction within an extended massive shell |
| 2020ApJ...889..170G, Volume 889, Issue 2, id.170, 14 pp. | Gangopadhyay, Anjasha; Misra, Kuntal; Hiramatsu, Daichi; Wang, Shan-Qin; Hosseinzadeh, Griffin; Wang, Xiaofeng; Valenti, Stefano; Zhang, Jujia; Howell, D. Andrew; Arcavi, Iair; Anupama, G. C.; Burke, Jamison; Dastidar, Raya; Itagaki, Koichi; Kumar, Brajesh; Kumar, Brijesh; Li, Long; McCully, Curtis; Mo, Jun; Pandey, Shashi Bhushan Pellegrino, Craig; Sai, Hanna; Sahu, D. K.; Sanwal, Pankaj; Singh, Avinash; Singh, Mridweeka; Zhang, Jicheng; Zhang, Tianmeng; Zhang, Xinhan et al. Flash Ionization Signatures in the Type Ibn Supernova SN 2019uo |
| 2020ApJ...906...56D, Volume 906, Issue 1, id.56, 15 pp. | Dong, Yize; Valenti, S.; Bostroem, K. A.; Sand, D. J.; Andrews, Jennifer E.; Galbany, L.; Jha, Saurabh W.; Eweis, Youssef; Kwok, Lindsey; Hsiao, E. Y.; Davis, Scott; Brown, Peter J.; Kuncarayakti, H.; Maeda, Keiichi; Rho, Jeonghee; Amaro, R. C.; Anderson, J. P.; Arcavi, Iair; Burke, Jamison; Dastidar, Raya Folatelli, Gastón; Haislip, Joshua; Hiramatsu, Daichi; Hosseinzadeh, Griffin; Howell, D. Andrew; Jencson, J.; Kouprianov, Vladimir; Lundquist, M.; Lyman, J. D.; McCully, Curtis; Misra, Kuntal; Reichart, Daniel E.; Sánchez, S. F.; Smith, Nathan; Wang, Xiaofeng; Wang, Lingzhi; Wyatt, S. et al. Supernova 2018cuf: A Type IIP Supernova with a Slow Fall from Plateau |
| 2019MNRAS.490.3882S, | Stahl, Benjamin E.; Zheng, WeiKang; de Jaeger, Thomas; Filippenko, Alexei V.; Bigley, Andrew; Blanchard, Kyle; Blanchard, Peter K.; Brink, Thomas G.; Cargill, Samantha K.; Casper, Chadwick; Channa, Sanyum; Choi, Byung Yun; Choksi, Nick; Chu, Jason; Clubb, Kelsey I.; Cohen, Daniel P.; Ellison, Michael; Falcon, Edward; Fazeli, Pegah; Fuller, Kiera Ganeshalingam, Mohan; Gates, Elinor L.; Gould, Carolina; Halevi, Goni; Hayakawa, Kevin T.; Hestenes, Julia; Jeffers, Benjamin T.; Joubert, Niels; Kandrashoff, Michael T.; Kim, Minkyu; Kim, Haejung; Kislak, Michelle E.; Kleiser, Io; Kong, Jason J.; de Kouchkovsky, Maxime; Krishnan, Daniel; Kumar, Sahana; Leja, Joel; Leonard, Erin J.; Li, Gary Z.; Li, Weidong; Lu, Philip; Mason, Michelle N.; Molloy, Jeffrey; Pina, Kenia; Rex, Jacob; Ross, Timothy W.; Stegman, Samantha; Tang, Kevin; Thrasher, Patrick; Wang, Xianggao; Wilkins, Andrew; Yuk, Heechan; Yunus, Sameen; Zhang, Keto et al. Lick Observatory Supernova Search follow-up program: photometry data release of 93 Type Ia supernovae |
| 2019MNRAS.490.2799D, | de Jaeger, T.; Zheng, W.; Stahl, B. E.; Filippenko, A. V.; Brink, T. G.; Bigley, A.; Blanchard, K.; Blanchard, P. K.; Bradley, J.; Cargill, S. K.; Casper, C.; Cenko, S. B.; Channa, S.; Choi, B. Y.; Clubb, K. I.; Cobb, B. E.; Cohen, D.; de Kouchkovsky, M.; Ellison, M.; Falcon, E. Fox, O. D.; Fuller, K.; Ganeshalingam, M.; Gould, C.; Graham, M. L.; Halevi, G.; Hayakawa, K. T.; Hestenes, J.; Hyland, M. P.; Jeffers, B.; Joubert, N.; Kandrashoff, M. T.; Kelly, P. L.; Kim, H.; Kim, M.; Kumar, S.; Leonard, E. J.; Li, G. Z.; Lowe, T. B.; Lu, P.; Mason, M.; McAllister, K. J.; Mauerhan, J. C.; Modjaz, M.; Molloy, J.; Perley, D. A.; Pina, K.; Poznanski, D.; Ross, T. W.; Shivvers, I.; Silverman, J. M.; Soler, C.; Stegman, S.; Taylor, S.; Tang, K.; Wilkins, A.; Wang, Xiaofeng; Wang, Xianggao; Yuk, H.; Yunus, S.; Zhang, K. D. et al. The Berkeley sample of Type II supernovae: BVRI light curves and spectroscopy of 55 SNe II |
| 2019ApJ...887..169H, Volume 887, Issue 2, article id. 169, 24 pp. (2019). | Ho, Anna Y. Q.; Goldstein, Daniel A.; Schulze, Steve; Khatami, David K.; Perley, Daniel A.; Ergon, Mattias; Gal-Yam, Avishay; Corsi, Alessandra; Andreoni, Igor; Barbarino, Cristina; Bellm, Eric C.; Blagorodnova, Nadia; Bright, Joe S.; Burns, E.; Cenko, S. Bradley; Cunningham, Virginia; De, Kishalay; Dekany, Richard; Dugas, Alison; Fender, Rob P. Fransson, Claes; Fremling, Christoffer; Goldstein, Adam; Graham, Matthew J.; Hale, David; Horesh, Assaf; Hung, Tiara; Kasliwal, Mansi M.; Kuin, N. Paul M.; Kulkarni, S. R.; Kupfer, Thomas; Lunnan, Ragnhild; Masci, Frank J.; Ngeow, Chow-Choong; Nugent, Peter E.; Ofek, Eran O.; Patterson, Maria T.; Petitpas, Glen; Rusholme, Ben; Sai, Hanna; Sfaradi, Itai; Shupe, David L.; Sollerman, Jesper; Soumagnac, Maayane T.; Tachibana, Yutaro; Taddia, Francesco; Walters, Richard; Wang, Xiaofeng; Yao, Yuhan; Zhang, Xinhan et al. Evidence for Late-stage Eruptive Mass Loss in the Progenitor to SN2018gep, a Broad-lined Ic Supernova: Pre-explosion Emission and a Rapidly Rising Luminous Transient |
| 2019Natur.575..618L, Volume 575, Issue 7784, p.618-621 | Liu, Jifeng; Zhang, Haotong; Howard, Andrew W.; Bai, Zhongrui; Lu, Youjun; Soria, Roberto; Justham, Stephen; Li, Xiangdong; Zheng, Zheng; Wang, Tinggui; Belczynski, Krzysztof; Casares, Jorge; Zhang, Wei; Yuan, Hailong; Dong, Yiqiao; Lei, Yajuan; Isaacson, Howard; Wang, Song; Bai, Yu; Shao, Yong Gao, Qing; Wang, Yilun; Niu, Zexi; Cui, Kaiming; Zheng, Chuanjie; Mu, Xiaoyong; Zhang, Lan; Wang, Wei; Heger, Alexander; Qi, Zhaoxiang; Liao, Shilong; Lattanzi, Mario; Gu, Wei-Min; Wang, Junfeng; Wu, Jianfeng; Shao, Lijing; Shen, Rongfeng; Wang, Xiaofeng; Bregman, Joel; Di Stefano, Rosanne; Liu, Qingzhong; Han, Zhanwen; Zhang, Tianmeng; Wang, Huijuan; Ren, Juanjuan; Zhang, Junbo; Zhang, Jujia; Wang, Xiaoli; Cabrera-Lavers, Antonio; Corradi, Romano; Rebolo, Rafael; Zhao, Yongheng; Zhao, Gang; Chu, Yaoquan; Cui, Xiangqun et al. A wide star-black-hole binary system from radial-velocity measurements |
| 2019ApJ...885...43A, Volume 885, Issue 1, article id. 43, 23pp. (2019). | Andrews, Jennifer E.; Sand, D. J.; Valenti, S.; Smith, Nathan; Dastidar, Raya; Sahu, D. K.; Misra, Kuntal; Singh, Avinash; Hiramatsu, D.; Brown, P. J.; Hosseinzadeh, G.; Wyatt, S.; Vinko, J.; Anupama, G. C.; Arcavi, I.; Ashall, Chris; Benetti, S.; Berton, Marco; Bostroem, K. A.; Bulla, M. Burke, J.; Chen, S.; Chomiuk, L.; Cikota, A.; Congiu, E.; Cseh, B.; Davis, Scott; Elias-Rosa, N.; Faran, T.; Fraser, Morgan; Galbany, L.; Gall, C.; Gal-Yam, A.; Gangopadhyay, Anjasha; Gromadzki, M.; Haislip, J.; Howell, D. A.; Hsiao, E. Y.; Inserra, C.; Kankare, E.; Kuncarayakti, H.; Kouprianov, V.; Kumar, Brajesh; Li, Xue; Lin, Han; Maguire, K.; Mazzali, P.; McCully, C.; Milne, P.; Mo, Jun; Morrell, N.; Nicholl, M.; Ochner, P.; Olivares, F.; Pastorello, A.; Patat, F.; Phillips, M.; Pignata, G.; Prentice, S.; Reguitti, A.; Reichart, D. E.; Rodríguez, Ó.; Rui, Liming; Sanwal, Pankaj; Sárneczky, K.; Shahbandeh, M.; Singh, Mridweeka; Smartt, S.; Strader, J.; Stritzinger, M. D.; Szakáts, R.; Tartaglia, L.; Wang, Huijuan; Wang, Lingzhi; Wang, Xiaofeng; Wheeler, J. C.; Xiang, Danfeng; Yaron, O.; Young, D. R.; Zhang, Junbo et al. SN 2017gmr: An Energetic Type II-P Supernova with Asymmetries |
