本田的金翼GL1800是一款运动旅行摩托车,是历经近40年的风雨洗练的经典车款,此类摩托车注重舒适性和稳定性,有人把这款车称为摩托车中的劳斯莱斯,来表示对它在摩托车界中尊贵地位的肯定,其售价约35万左右。[2]
发展历史
1975年,第一台金翼GL1000诞生,其配备了水冷四冲程水平对向四汽缸的发动机,排气量999cc,凭借可靠、好骑、易上手的优势,这款大型摩托车迅速占领了北美旅行摩托的市场。[3]

1980年,第二代金翼GL1100诞生,在原有基础上增加了整流罩与后储物箱,排量也增大到了1100cc,同时对车身尺寸进行了调整,使驾驶者与乘客拥有更大的乘坐空间。无论舒适度还是动力输出,都有了很大改进,使摩托旅行更加方便。[3]


1988年,第四代金翼GL1500诞生,首次采用水冷、水平对向六汽缸的发动机,排气量高达1520cc,在马力和扭矩上都有相当出色的表现。[3]

2001年,第五代的金翼GL1800上市,20多项技术专利加身,加入了ABS制动系统,安全汽囊,高级音响系统,GPS,彩色屏幕等技术、装备。[3]
2015年,本田推出了金翼GL1800 40周年纪念版,除了在外观上有了明显变化,配置也更加齐全,加热手把、加热坐垫、安全气囊等。[3]

2018年12月7日,Honda在深圳举行了Gold Wing(金翼)GL1800上市品鉴会活动,迎接豪华摩旅车型Gold Wing(金翼)正式进入中国市场。[4]
2023年4月18日,本田在2023上海车展现场宣布金翼GL1800将于4月19日正式上市,售价为380000元。GL1800搭载1833㏄水平对置6缸发动机,动力平顺且充沛;标配7速双离合变速箱(DCT),可根据骑行状态智能切换档位。搭载了7英寸TFT全彩显示屏,支持Apple CarPlay/ Android Auto智能连接。[5]
外观
金翼GL1800采用鹰眼式头灯设计,在车头风挡的两侧反光镜上装有转向灯。整个车身采用半包围式设计,这是金翼的特点所在,整车线条充满力量感,车尾的两侧和正后方装有行李箱。[2]
装置
金翼GL1800的发动机放置靠前,这种设计除了能提供更多空间给骑手外,还能提高操控性能。这款水平对置六缸发动机可以输出高达170Nm的扭矩,这对于摩托车来说已经十分惊人了,并且具备原厂专利的LBS(Linked Braking System)按比例分配制动力的刹车系统。[2]
金翼GL1800后行李箱顶箱容量在60升以上,顶箱中即使放入两个大型头盔也还有剩余空间。另外还有个暗箱用作搁置CD机,两边的两个边箱容量各为40公。40公升的边箱利用油压杆来控制开关,油压杆在顶箱的底部。车头两边还有两个小型储物间,右边有锁,左边没有锁。后座乘客两边也有两个没有锁的暗格。[2]
金翼具备前后电加热座椅、加热把手、可调式大灯、定速巡航等中高档汽车上才可以见到的配置,另外金翼上的按钮颇有些本田豪华品牌讴歌的设计风格。[2]
参数配置
| 车款 | 2022款 GL1800 AirBag Tour DCT | 2022款 GL1800 Tour DCT | 2023款 GL1800 Gold Wing Tour DCT | 2023款 GL1800 Gold Wing | 2022款 GL1800 Tour MT |
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | ¥445,000 | ¥405,000 | ¥405,000 | ¥380,000 | ¥393,000 |
| 品牌 | 本田DREAMWING | ||||
| 车型 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 |
| 发动机 | 水平对置六缸四冲程 水冷·1800cc | 水平对置六缸四冲程 水冷·1800cc | 水平对置六缸四冲程 水冷·1800cc | 水平对置六缸四冲程 水冷·1800cc | 水平对置六缸四冲程 水冷·1800cc |
| 最大马力(Ps) | 126.4 | 126.4 | 126.4 | 126.4 | 126.4 |
| 最大功率/转速(kW/rpm) | 93/5500 | 93/5500 | 93/5500 | 93/5500 | 93/5500 |
| 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 170/4500 | 170/4500 | 170/4500 | 170/4500 | 170/4500 |
| 变速器 | DCT7速自动挡 | DCT7速自动挡 | DCT7速自动挡 | DCT7速自动挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| 长x宽x高(mm) | 2615x905x1430 | 2615x905x1430 | 2615x905x1430 | 2615x905x1430 | 2615x905x1430 |
| 座高(mm) | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| 整备质量(kg) | 389 | 385 | 385 | 385 | 384 |
| 油箱容量(L) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 官方平均油耗(L/100km) | 5.49/5.58 | 5.49/5.58 | 5.49/5.58 | 5.49/5.58 | 5.58 |
| 可选颜色 | 晶耀黑,晶檀红 | 晶耀黑,晶霜白 | 晶霜白(双色),墨石黑 | - | 晶霜白 |
| 车体参数 | |||||
| 长度(mm) | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 |
| 宽度(mm) | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
| 高度(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| 座高(mm) | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| 最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 前悬挂系统 | 双叉臂前悬挂 | 双叉臂前悬挂 | 双叉臂前悬挂 | 双叉臂前悬挂 | 双叉臂前悬挂 |
| 主油箱容量(L) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 整备质量(kg) | 389 | 385 | 385 | 385 | 384 |
| 发动机参数 | |||||
| 排量(cc) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 精确排量(cc) | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 |
| 发动机气缸数 | 六缸 | 六缸 | 六缸 | 六缸 | 六缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 73x73 | 73x73 | 73x73 | 73x73 | 73x73 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 压缩比 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 最大马力(Ps) | 126.4 | 126.4 | 126.4 | 126.4 | 126.4 |
| 最大功率(kW) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 官方平均油耗(L/100km) | 5.49/5.58 | 5.49/5.58 | 5.49/5.58 | 5.49/5.58 | 5.49/5.58 |
| 动力传输 | |||||
| 前轮规格 | 130/70-R18 | 130/70-R18 | 130/70-R18 | 130/70-R18 | 130/70-R18 |
| 后轮规格 | 200/55-R16 | 200/55-R16 | 200/55-R16 | 200/55-R16 | 200/55-R16 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 |
| 后制动系统 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 |
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 多媒体以及舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | 机械指针+液晶仪表 | 机械指针+液晶仪表 | 机械指针+液晶仪表 | 机械指针+液晶仪表 | 机械指针+液晶仪表 |
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 电加热坐垫 | 标配 前后座 | 标配 前后座 | 标配 前后座 | 标配 前后座 | 标配 前后座 |
| 电加热手把 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 风挡 | 标配电动无级可调带记忆功能 | 标配电动无级可调带记忆功能 | 标配电动无级可调带记忆功能 | 标配电动无级可调带记忆功能 | 标配电动无级可调带记忆功能 |
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2023-05-23 | 2023-04-19 | 2022-09-30 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | 标配:4扬声器 标配:慢速前进 标配:倒车挡 标配:安全气囊 | 标配:4扬声器 标配:慢速前进 标配:倒车挡 | 标配:4扬声器 标配:慢速前进 标配:倒车挡 | 标配:4扬声器 标配:慢速前进 标配:倒车挡 | 标配:4扬声器 标配:电动倒车挡 |
参考资料:[1]
参考资料 5
- 本田DREAMWING Gold Wing GL1800 — 汽车之家
- 价格比宝马3系还贵 本田金翼GL1800实拍 — 中国新闻网
- 本田金翼即将登陆中国 — 摩信网-今日头条
- 纵享倾驰王者风范,金翼上市试驾会全揭秘! — 搜狐网
- 搭载1833㏄水平对置6缸发动机,本田发布GL1800 Gold Wing | 科技前线 — 钛媒体APP-今日头条