日本国家羽毛球队(Japan Badminton National Team),隶属于日本羽毛球协会(Nippon Badminton Association),是代表日本参加国际羽毛球赛事的运动队。[1][6]
日本国家羽毛球队组建后,于1955年首次参加汤姆斯杯。1966年,他们首次参加尤伯伦杯并荣获冠军,随后在1969年和1972年连续卫冕。1972年慕尼黑奥运会上,中山典子和结城浩惠分别在女子单打赛事中获得第一和第三名。1978年和1981年,日本队又两次赢得尤伯伦杯的金牌。1988年汉城奥运会,他们在男子双打和女子单打项目上获得第三名。1990年,他们获得尤伯伦杯的铜牌。1992年到2004年的4届奥运会上,日本队成绩平平,未获得奖牌。2012年伦敦奥运会,藤井未来和柿岩礼佳为日本队夺得一枚银牌。2016年里约热内卢奥运会,日本队获得1金1银。四年后东京奥运会,渡边勇大和东野有纱为日本队再添一枚混合双打铜牌。[3][9]2004年巴黎奥运会, 日本队获得混合双打、[7][10]女子双打2枚铜牌。[8][11]
日本羽毛球队组建以来,共参加11届奥运会,[3][6]获得2金1银7铜,共10枚奖牌。[3][7][8]
早期发展
1946年,日本羽毛球协会(NBA)成立。1952年加入了国际羽毛球联合会(IBF)。1955年,日本国家羽毛球队首次参加汤姆斯杯。1966年,日本国家队第一次参加尤伯伦杯(女子羽毛球团体赛),就获得冠军荣誉,并在之后的1969年、1972年两次成功卫冕冠军。1967年,日本国家队在汤姆斯杯上也获得铜牌。[12][3][9]
登上奥运舞台
1972年慕尼黑奥运会,日本国家羽毛球队首次参赛,中山典子、结城浩惠分别取得女子单打第1、第3名。1978年和1981年,日本国家队斩获两届尤伯伦杯金牌。1988年汉城奥运会,日本队获得男子双打(松野秀治和松浦慎二)和女子单打(北田澄子)第3名。次年,日本队第一次参加斯迪尔曼杯(混合团体赛),取得第7名。1990年,日本队获得尤伯伦铜牌。两年后的巴塞罗那奥运会上,日本队获得的最好成绩,是由松野秀治和松浦慎二取得的男子双打第5名。在1992年、1996年两届奥运会上,日本队成绩平平,未获得奖牌。[3][9]
2000年悉尼奥运会,日本队取得的最好成绩,是女子单打选手水井泰子贡献的第5名。2004年北京奥运会,女子双打选手前田美优、末砂智子获得第4名。四年后的伦敦奥运会,女子双打选手藤井未来和柿岩礼佳为日本队夺得一枚银牌。2014年,日本队在汤姆斯杯获得冠军,这是日本队首次在该赛事上夺冠。2015年,日本队在斯迪尔曼杯上也取得突破,获得亚军。2016年里约热内卢奥运会,松友美佐纪和高桥礼华为日本队夺得金牌。2020年东京奥运会,渡边勇大和东野有纱获得混合双打铜牌。[3][9]2021年,保木卓朗和小林优吾搭档,为日本国家羽毛球队再添一枚世界羽毛球锦标赛男子双打金牌。[13][14]次年,日本国家队运动员山口茜同时获得全英公开赛、世锦赛和赛季末总决赛3项女子单打冠军。[15]2024年巴黎奥运会,日本羽毛球队获得混合双打[7][10]和女子双打2枚铜牌。[8][11]



队员名单
| 姓名 | 英文名 | 出生日期 | 参赛项目 |
|---|---|---|---|
| 奈良冈功大 | NARAOKA Kodai | 2001年6月30日 | 男子单打 [6][4] |
| 西本拳太 | NISHIMOTO Kenta | 1994年8月30日 | 男子单打[6][5] |
| 保木卓朗 | HOKI Takuro | 1995年8月14日 | 男子双打[6][13] |
| 小林优吾 | KOBAYASHI Yugo | 1995年7月10日 | 男子双打[6][14] |
| 渡边勇大 | WATANABE Yuta | 1997年6月13日 | 混合双打[6][7] |
| 山口茜 | YAMAGUCHI Akane | 1997年6月6日 | 女子单打[6][15] |
| 大堀彩 | OHORI Aya | 1996年10月2日 | 女子单打[6][16] |
| 志田千阳 | SHIDA Chiharu | 1997年4月29日 | 混合双打[6][10] |
| 松山奈未 | NAGAHARA Wakana | 1998年6月28日 | 女子双打[6][8] |
| 永原和可那 | MATSUYAMA Nami | 1996年1月9日 | 女子双打[6][17] |
| 松本麻佑 | MATSUMOTO Mayu | 1995年8月7日 | 女子双打[6][18] |
| 东野有纱 | HIGASHINO Arisa | 1996年8月1日 | 女子双打[6][11] |
奥运成绩
| 时间 | 项目 | 运动员 | 名次 |
|---|---|---|---|
| 1972年慕尼黑奥运会 | 女子单人 | 中山典子 | 1 |
| 结城浩惠 | 3 | ||
| 混合双打 | 小岛一平、中山典子 | 5 | |
| 1988年汉城奥运会 | 男子双打 | 松野秀治、松浦慎二 | 3 |
| 女子单打 | 北田澄子 | 3 | |
| 1992年巴塞罗那奥运会 | 男子单打 | 町田文彦 | 17 |
| 本山英明 | 17 | ||
| 男子双打 | 松浦慎二、松野秀治 | 5 | |
| 町田文彦、宫孝二 | 17 | ||
| 女子单打 | 水井久子 | 9 | |
| 小原春美 | 17 | ||
| 女子双打 | 森久子、陈内公子 | 9 | |
| 松尾智美、笹毛杏子 | 9 | ||
| 小原春美、水井久子 | 9 | ||
| 1996年亚特兰大奥运会 | 男子单打 | 町田文彦 | 9 |
| 女子单打 | 水井泰子 | 9 | |
| 水井久子 | 9 | ||
| 女子双打 | 坂本真佐子 、 松尾智美 | 9 | |
| 宫村爱子、桃生亚希子 | 17 | ||
| 2000年悉尼奥运会 | 男子单打 | 山田秀隆 | 17 |
| 増田圭太 | 17 | ||
| 女子单打 | 水井泰子 | 5 | |
| 米仓加奈子 | 9 | ||
| 井田贵子 | 17 | ||
| 女子双打 | 松田晴子、岩田良子 | 9 | |
| 永峰裕子、井川聪美 | 17 | ||
| 2004年雅典奥运会 | 男子单打 | 山田秀隆 | 17 |
| 佐藤昭治 | 17 | ||
| 男子双打 | 増田圭太、大塚正 | 9 | |
| 女子单打 | 森香里 | 9 | |
| 田中美穗 | 17 | ||
| 米仓加奈子 | 17 | ||
| 女子双打 | 中山千香子、吉富敬子 | 9 | |
| 山本静香、山田晴子 | 17 | ||
| 混合双打 | 大塚正 、 山本静香 | 17 | |
| 2008年北京奥运会 | 男子单打 | 佐藤昭治 | 9 |
| 男子双打 | 増田圭太、 大塚正 | 5 | |
| 池田慎太郎、 坂本修一 | 9 | ||
| 女子单打 | 广濑绘理子 | 9 | |
| 女子双打 | 前田美优、末砂智子 | 4 | |
| 小仓久美子 、塩田礼子 | 5 | ||
| 2012年伦敦奥运会 | 男子单打 | 佐佐木翔 | 5 |
| 田携健一 | 17 | ||
| 男子双打 | 川前直树、 佐藤昭治 | 9 | |
| 女子单打 | 佐藤沙也加 | 9 | |
| 女子双打 | 藤井未来 、柿岩礼佳 | 2 | |
| 前田美优、 末砂智子 | 8 | ||
| 混合双打 | 池田慎太郎 、 塩田礼子 | 9 | |
| 2016年里约热内卢奥运会 | 男子单打 | 佐佐木翔 | 14 |
| 男子双打 | 远藤大由、早川研一 | 5 | |
| 女子单打 | 奥原希望 | 3 | |
| 山口茜 | 5 | ||
| 女子双打 | 松友美佐纪 、高桥礼华 | 1 | |
| 混合双打 | 数野健太、栗原文音 | 5 | |
| 2020年东京奥运会 | 男子单打 | 常山宽太 | 9 |
| 桃田贤斗 | 15 | ||
| 男子双打 | 远藤大由 、渡边勇大 | 5 | |
| 神浦崇志 、 园田启悟 | 5 | ||
| 女子单打 | 奥原希望 | 5 | |
| 山口茜 | 5 | ||
| 女子双打 | 福岛由紀 、 广田彩花 | 5 | |
| 松本麻佑、长原和叶 | 5 | ||
| 混合双打 | 渡边勇大、 东野有纱 | 3 | |
| 2024年巴黎奥运会 | 男子单打 | 奈良冈功大 | 9[4] |
| 西本拳太 | 9[5] | ||
| 男子双打 | 保木卓朗、小林优吾 | 13[13] | |
| 混合双打 | 渡边勇大、志田千阳 | 3[7][10] | |
| 女子单打 | 山口茜 | 5[15] | |
| 大堀彩 | 5[16] | ||
| 女子双打 | 松山奈未、东野有纱 | 3[8][11] | |
| 永原和可那、 松本麻佑 | 9[17][18] | ||
| 数据截至2024年8月9日[3] | |||
参考资料 18
- Japan National Team — Nippon Badminton Association
- パリ2024 コーチ — JAPANESE OLYMPIC COMMITTEE
- Japan in Badminton — Olympedia
- NARAOKA Kodai — IOC
- NISHIMOTO Kenta — IOC
- バドミントン — JAPANESE OLYMPIC COMMITTEE
- WATANABE Yuta — IOC
- MATSUYAMA Nami — IOC
- 参考 9
- SHIDA Chiharu — IOC
- HIGASHINO Arisa — IOC
- 参考 12
- HOKI Takuro — IOC
- KOBAYASHI Yugo — IOC
- YAMAGUCHI Akane — IOC
- OHORI Aya — IOC
- NAGAHARA Wakana — IOC
- MATSUMOTO Mayu — IOC