无极机车(VOGE)是隆鑫通用动力股份有限公司旗下高端机车品牌,于2018年9月在第十六届中国国际摩托车博览会上正式发布。品牌商标于2018年6月25日申请,2020年1月28日完成注册。[4][5][6][1]
该品牌旗下产品分为巡航太子系列、街道运动系列、公路赛车系列、复古先锋系列、冒险休旅系列、踏板系列六种。[5]2018年9月,无极机车在第十六届中国国际摩托车博览会正式发布。[3]2019年3月,无极机车第一场VRT无极驾驶训练营西安站开营。4月,无极500RABS版本上市发售。[4]2020年9月,第十八届中国国际摩托车博览会VOGE无极机车以“乘风破浪,进取无极”为主题在重庆召开了2020年度发布会,无极300R/300RR正式上市发售。[4]2021年12月,VOGE重磅亮相米兰EICMA国际摩托车展。[4]2022年3月18日,VOGE无极以综艺真人秀直播的形式召开了2022年度新品发布会,无极旗下踏板车系列首款车型SR4 Max与先锋复古新世代350AC正式上市。[7]2024年9月,无极旗下仿赛车型无极RR660S宣布上市,官方指导价37666元。[8]
隆鑫通用公布2023年上半年度业绩报告显示,无极休闲娱乐机车产品实现销售收入6.55亿元。其中,中国国内实现销售收入3.24亿元,出口实现销售收入3.31亿元。[9]
历史沿革
2018年9月,无极机车在第十六届中国国际摩托车博览会正式发布[3],无极500DS、无极650DS以及“无极ER-10电摩”登台参展。[10]11月,无极机车与意大利轮胎厂商倍耐力成功签约。[11]凭借多年在行业的技术沉淀,和BMW(宝马)、MV(奥古斯塔)建立长期战略合作关系。[10]
2019年3月,无极机车第一场VRT无极驾驶训练营西安站开营。4月,无极500RABS版本上市发售。[4]7月,无极机车与MV(奥古斯塔)在发动机及整车领域达成战略合作。[10]9月,第十七届中国国际摩托车博览会VOGE无极机车在重庆举办了新品发布会,携无极500DS/650DS/ER10激擎上市。[4]
2020年5月,云聚517-无极500DS在重庆云阳上市发售。8月,VOGE地下雅丹发布会无极300DS/300GYRally上市,无极300R/300RR正式上市发售。9月,第十八届中国国际摩托车博览会VOGE无极机车以“乘风破浪,进取无极”为主题在重庆召开了2020年度发布会,无极300R/300RR正式上市发售。[4]
2021年3月,先锋复古,无界唯潮——无极500AC领潮上市。9月,第十九届中国国际摩托车博览会VOGE品牌战略升级,无极250RR与525R上市发售。12月,VOGE重磅亮相米兰EICMA国际摩托车展。[4]
2022年3月18日,VOGE无极以综艺真人秀直播的形式召开了2022年度新品发布会,无极旗下踏板车系列首款车型SR4 Max与先锋复古新世代350AC正式上市。[7]6月29日,无极参加西安国际摩托车博览会,并在现场发布SR150GT。11月,第二十届中国国际摩托车博览会在重庆举行,VOGE无极机车发布250RR竞技版上市和RR525开启盲订,KEN660四缸发动机首次亮相。[4]
隆鑫通用公布2023年上半年度业绩报告显示,无极休闲娱乐机车产品实现销售收入6.55亿元。其中,中国国内实现销售收入3.24亿元,出口实现销售收入3.31亿元。[9][5]
2024年9月5日,无极机车宣布吴磊成为全球品牌代言人。[12]2024年9月,重庆摩博会上,无极旗下仿赛车型无极RR660S宣布上市,官方指导价37666元。[8]
品牌文化
| 品牌定位 | 品牌主张 | 品牌个性 | 品牌价值 |
|---|---|---|---|
| 极致乐趣的运动机车品牌 | 无极机车·不止于品控 | 纯粹、激情、进取 | 驭 探究“精控”之道 |
参考资料[4]
旗下产品
无极产品包含五大系列,分别为巡航太子系列、街道运动系列、公路赛车系列、复古先锋系列以及冒险休旅系列和踏板系列。
| 巡航太子系列 |
|---|
![]() |
街道运动系列
| 公路赛车系列 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
复古先锋系列
冒 险 休 旅 系 列
| 踏板系列 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
参考资料[5]
服务范围
| VOGE无极系列车型三包服务范围 (注册用户) | VOGE无极车型(赠送延保服务车型除外) | ||
|---|---|---|---|
| 分类 | 归属 | 零件名称 | 三包有效期 |
| 整车 | 操控部分 | 方向柱总成、上连板 | 两年(不限里程) |
| 机架部分 | 平叉、车架 | 两年(不限里程) | |
| 行驶制动部分 | 前、后轮圈 | 两年(不限里程) | |
| 电气部分 | 主电缆 | 两年(不限里程) | |
| 辅助部分 | 后护手、机油箱 | 两年(不限里程) | |
| 电喷系统 | 节气阀体、电喷点火程序控制器(ECU)、氧传感器、进气温度压力传感器、节气门位置传感器、怠速控制阀、水温传感器、燃油蒸发控制组件 | 一年(不限里程) | |
| 电器部分 | 闸把开关、高压包、全车锁、风扇组件、仪表组件、燃油泵、DC插座、USB、蜂鸣器、车载T-BOX、行车记录仪、摄像头 | 一年(不限里程) | |
| 排气系统 | 消声器体后段、排气管 | 一年(不限里程) | |
| 行驶部分 | 前后减震器 | 一年(不限里程) | |
| 外包围部分 | 冷却水箱、坐垫 | 一年(不限里程) | |
| 外观部分 | 油箱 | 一年(不限里程) | |
| VOGE无极系列车型三包服务范围 (注册用户) | VOGE无极车型(赠送延保服务车型除外) | ||
|---|---|---|---|
| 分类 | 归属 | 零件名称 | 三包有效期 |
| 发动机 | 曲轴箱体部分 | 左曲轴箱体、右曲轴箱体、左过渡箱体 | 两年(不限里程) |
| 曲轴部分 | 曲柄连杆部件 | 两年(不限里程) | |
| 磁电机组件 | 转子部件、锭子部件 | 两年(不限里程) | |
| 离合器组件 | 离合器外罩组合、离合器中心套(不含摩擦片) | 两年(不限里程) | |
| 气缸头部件 | 气缸头( 不含气缸头盖 )、气缸体、凸轮轴支架 | 两年(不限里程) | |
| 活塞总成 | 活塞、活塞销 | 两年(不限里程) | |
| 配气机构 | 气门挺柱、气门调整垫片、气门弹簧、进气门、排气门、正时从动轮 | 两年(不限里程) | |
| 变速机构 | 变速鼓、五星拨板、拨叉、拨叉轴 | 两年(不限里程) | |
| 传动机构 | 传动主轴、传动副轴、输出轴 | 两年(不限里程) | |
| 平衡轴部分 | 平衡轴齿轮副、平衡轴 | 两年(不限里程) | |
| 起动电机部件 | 起动电机部件 | 两年(不限里程) | |
| 机油泵总成 | 机油泵转子组合、油泵传动轴 | 两年(不限里程) | |
| 配气机构 | 正时链条 | 一年(不限里程) | |
| VOGE无极系列车型三包服务范围 (注册用户) | VOGE无极车型(赠送延保服务车型除外) | ||
|---|---|---|---|
| 分类 | 归属 | 零件名称 | 三包有效期 |
| 其他 | 关重部件 | 曲柄连杆组件、主轴、副轴、气门锁夹、活塞销、机油滤清器、左曲轴箱盖,右 曲轴箱盖,机油泵、上摇臂组件、进/排气门、气门内外弹簧、凸轮轴随动器轴、 凸轮轴芯、压销体、拨叉轴、主动齿轮、气门顶杆、凸轮减压机构组合、进排气摇臂组合、车架、平叉 | 一年或6000公里 |
| 发动机零部件 | 气缸盖、气门、气缸头、气门锁夹、气门弹簧、气门摇臂、气门挺杆、簧片阀、气 缸盖螺栓、止动板组件、止动板弹簧、缸体、曲轴箱、正时齿轮、正时链条、左右 曲轴箱盖、活塞、活塞销、连杆、曲轴、曲柄销、曲轴主轴承、正时齿(链) 轮、 凸轮轴凸轮、凸轮轴轴承、凸轮轴齿(链) 轮、机油泵、磁电机充电线圈、磁电机 线圈、点火线圈、转子、离合器、离合器齿轮、离合器传动链条、变速鼓、变速 轴、变速齿轮、变速拨叉、输出链轮轴、输出链轮、主副轴齿轮、主副轴轴承、超 越离合器、链盘、启动电机、启动齿、中间轴齿轮、CVT系统 | 六个月或3000公里 | |
| 摩托车零件 | 闸把座、座垫、缓冲体本体、三锁、油箱、轮辋、制动器本体、油开关、仪表、高 压包、点火器、调压器、闪光器、继电器、方向柱、化油器、手把管、主站架、全 车电缆、平叉、消声器、车架、前后脚蹬、后扶手、前后减震、方向轴承、灯具、DC插座、USB、蜂鸣器、车载T-BOX、行车记录仪、摄像头 | 六个月或3000公里 | |
| 蓄电池 | 外壳破裂、漏电解液、极柱断裂 或松脱(属制造原因) | 一年或6000公里 | |
| 蓄电池 | 不能正常充电、放电、存电、严重硫化 | 6个月或6000公里 | |
| 镀铬件 | (消声器、货架、踏板、网轮、 保险杠、手把管等)出现脱铬、起皮 | 一年或6000公里 | |
| 镀铬件 | (消声器、货架、踏板、网轮、 保险杠、手把管等)出现生锈 | 3个月或3000公里 | |
| VOGE无极系列车型三包服务范围 (注册用户) | VOGE无极车型(赠送延保服务车型除外) | |
|---|---|---|
| 分类 | 零件名称 | 三包有效期 |
| 易损、易耗件 | 烤漆外观覆盖件(锈蚀、变色、起层、龟裂) | 3个月或行驶3000公里 |
| 全车油封(漏油、过度磨损) | 3个月或行驶3000公里 | |
| 全车轴承(过度磨损、碎裂) | 3个月或行驶3000公里 | |
| 后视镜(脱落、滑丝、连接松动) | 3个月或行驶3000公里 | |
| 内外胎(鼓包、起层、老化开裂) | 3个月或行驶3000公里 | |
| 大小链盘断齿(正常使用状态) | 6个月或行驶6000公里 | |
| CVT主、从动轮(正常使用状态) | 6个月或行驶6000公里 | |
| 驱动链条断裂(正常使用状态) | 6个月或行驶6000公里 | |
| CVT皮带(正常使用状态) | 3个月或行驶3000公里 | |
| 速度计齿轮(涡轮、涡杆) | 3个月或行驶3000公里 | |
| 空滤器(不含滤芯) | 6个月或行驶6000公里 | |
| 各种软轴、拉索线芯断裂 | 6个月或行驶6000公里 | |
| 防盗器失灵 | 3个月或行驶3000公里 | |
| 正时链条拉长(通过调节不能解决的) | 1个月或行驶6000公里 | |
| 正时链条断裂 | 1年或行驶6000公里 | |
| 火花塞(裂纹、断裂、烧蚀) | 3个月或3000公里 | |
参考资料[13]
参考资料 13
- 无极机车 — 爱企查
- 隆鑫通用动力股份有限公司 — 爱企查
- 隆鑫通用三季度实现营收79.81亿元 “无极”摩托车销量大幅增长 — 人民交通网
- VOGE无极机车-中国摩托车品牌官网 — voge
- VOGE无极机车 — voge
- 隆鑫通用动力股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 — 搜狐网
- 官宣:无极SR4 Max,350AC重磅发布_手机搜狐网 — 搜狐网
- 售价 | 限时油卡福利后售36666元/春风675SR-R同级,无极RR660S上市 — 今日头条
- 无极品牌第五年,隆鑫跑通高端化之路 — 百家号
- 隆鑫通用旗下VOGE无极发力高端 两款摩托车新品量产在即|隆鑫通用 — 新浪财经_新浪网
- 为中国市场提供高价值产品 倍耐力与隆鑫通用今签约|隆鑫通用|倍耐力|轮胎 — 新浪新闻
- 欢迎吴磊成为无极机车全球品牌代言人 — 新浪微博
- VOGE无极机车-中国摩托车品牌官网 — vogemotor








