新城镇隶属于广东省云浮市新兴县。
建置沿革
位置境域
地形地貌
气候
新城镇境内属亚热带季风气候,四季分明,光照充足。
水文
行政区划
截至2021年10月,新城镇辖21个社区、15个行政村,镇人民政府驻新城镇环城北路11号。
| 区划代码 | 城乡分类代码 | 名称 |
| 445321100001 | 121 | 州背社区 |
| 445321100002 | 121 | 司背社区 |
| 445321100003 | 121 | 锦水社区 |
| 445321100004 | 121 | 塘背社区 |
| 445321100005 | 121 | 侍郎社区 |
| 445321100006 | 121 | 茅园社区 |
| 445321100007 | 121 | 仓夏社区 |
| 445321100008 | 121 | 城中社区 |
| 445321100009 | 121 | 大地社区 |
| 445321100010 | 121 | 北街社区 |
| 445321100011 | 122 | 水东社区 |
| 445321100012 | 121 | 南外社区 |
| 445321100013 | 121 | 平康社区 |
| 445321100014 | 122 | 沙亭社区 |
| 445321100015 | 122 | 桥亭社区 |
| 445321100016 | 122 | 枫洞社区 |
| 445321100017 | 220 | 下坪社区 |
| 445321100018 | 121 | 城东社区 |
| 445321100019 | 121 | 城南社区 |
| 445321100022 | 121 | 城西社区 |
| 445321100023 | 121 | 城北社区 |
| 445321100201 | 122 | 雨洞村 |
| 445321100202 | 122 | 凤凰村 |
| 445321100203 | 122 | 黄塘村 |
| 445321100204 | 122 | 陇塘村 |
| 445321100205 | 122 | 枫冼村 |
| 445321100206 | 220 | 联群村 |
| 445321100207 | 122 | 黄岗村 |
| 445321100208 | 122 | 三挺村 |
| 445321100209 | 220 | 庞村村 |
| 445321100210 | 220 | 大稳村 |
| 445321100211 | 220 | 黎源村 |
| 445321100212 | 220 | 布坪村 |
| 445321100213 | 220 | 云吟村 |
| 445321100214 | 220 | 布龙村 |
| 445321100215 | 122 | 坡边村 |
人口
经济
2019年,新城镇实现工农业总产值138.76亿元,同比增长15.25%;实现第三产业总产值152.43亿元,其中房地产销售面积94.89万平方米,销售总额54.42亿元;地方财政一般预算收入1.65亿元,同比下降1.89%;规上工业总产值91.60亿元,同比增长16.34%;固定资产投资总额59.63亿元,同比增长9.68%;完成税务收入4.96亿元,同比下降8.80%;新引进招商项目累计投资3.2亿元。
教育事业
截至2000年末,新城镇内有县重点中学3所、重点小学1所,公立初中2所,学生1820人;小学13所,学生6940人;幼儿园3所,幼儿2200人。全镇学生总数10960人,教职工582人。
截至2011年末,新城镇境内有幼儿园3所,幼儿1820人;小学21所,学生8576人,初中3所,学生3729人。全镇学生总数8576人,教职工496人。
文体事业
截至2011年末,新城镇境内有文化体育中心1个,内设图书室、投影场、游艺室等。文化站1个,面积2880平方米,内设武术协会、金龙协会、老人协会、农民体育协会等20个协会组织。
截至2011年末,新城镇境内有文化室4个,农家书屋28个,醒狮2队,业余创作组3个,业余文艺演出队2支。
医疗卫生
截至2019年末,新城镇境内有11间村级卫生站。
交通运输
地名由来
新城镇因地处新兴县城所在地,而得名。