斗笠菇是《宝可梦》系列中的一种宝可梦,由蘑蘑菇进化而来,拥有草属性和格斗属性。它以袋鼠为原型,因此也被称为蘑菇袋鼠。斗笠菇以其高速的催眠战术而闻名,是一种强大的宝可梦。首次出现在第三代游戏《宝可梦 红宝石/蓝宝石》中,成为系列中备受欢迎的角色之一。
角色形象
角色背景
游戏版本图鉴信息第三世代红宝石会用轻巧的步法接近敌人,然后用能伸缩的手臂出拳。有着能令拳击手汗颜的技术蓝宝石尾巴上的种子是由毒孢子变硬后形成的,所以吃下去的话可不得了。吃上一口肚子就会翻江倒海绿宝石会从头部蕈伞的洞里散播孢子。最喜欢温暖潮湿的气候,以草原或森林里的草木为食火红尾巴上的种子会放出毒孢子。会以几乎看不见的快速拳击击倒敌人叶绿第四世代钻石短短的手臂在出拳时会猛地一下伸长。有着能令职业拳击手汗颜的技术珍珠白金心金会撒出毒孢子,然后再让因吸入孢子而苦痛不堪的对手吃上一记重拳魂银第五世代黑短短的手臂在出拳时会猛地一下伸长。有着能令职业拳击手汗颜的技术白黑2白2第六世代X短短的手臂在出拳时会猛地一下伸长。有着能令职业拳击手汗颜的技术Y会撒出毒孢子,然后再让因吸入孢子而苦痛不堪的对手吃上一记重拳欧米伽红宝石会用轻巧的步法接近敌人,然后用能伸缩的手臂出拳。有着能令拳击手汗颜的技术阿尔法蓝宝石尾巴上的种子是由毒孢子变硬后形成的,所以吃下去的话可不得了。吃上一口肚子就会翻江倒海第八世代晶灿钻石短短的手臂在出拳时会猛地一下伸长。有着能令职业拳击手汗颜的技术明亮珍珠第九世代朱会撒出毒孢子,然后再让因吸入孢子而苦痛不堪的对手吃上一记重拳紫尾巴上的种子是由毒孢子构成的。会以肉眼无法看清的速度出拳打倒敌人
进化链
斗笠菇由蘑蘑菇进化而来。
宝可梦图鉴介绍进化阶段进化条件蘑蘑菇栖息在森林深处潮湿的地面上。经常会一动不动地待在落叶下面。会以落叶堆积起来后形成的腐叶土为食。感觉到了危险后,它就会摇动身体,从头顶上撒出能让草木都枯萎的剧毒孢子未进化等级为23级或以上进化
蘑菇宝可梦
斗笠菇一家与派拉斯、派拉斯特、哎呀球菇、败露球菇的分类同为“蘑菇宝可梦”。
派拉斯可能是湿气不够,也可能是营养不足,反正阿罗拉的派拉斯背上的蘑菇都长得不怎么样。是一种叫做冬虫夏草的蘑菇在控制着虫子。虫子的意志会被它忽视派拉斯特底下的虫子基本上死了,真正的本体是背上的蘑菇。如果蘑菇掉下来,它就不会动了。有毒的孢子也能用于中药。阿罗拉产的好像品质不怎么样哎呀球菇以酷似精灵球的花纹引诱对手并向其喷出毒孢子。为何那么像还是一个谜。以精灵球一样的花纹引诱宝可梦过来,然后向其喷出有毒的孢子败露球菇显摆着精灵球状的菌伞引诱猎物靠近,但是被骗到的宝可梦很少。摇晃着双臂酷似精灵球的菌伞,跳起引诱猎物的舞蹈
种族值
宝可梦能力种族值HP60攻击130防御80特攻60特防60速度70总和460
招式
| 习得等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | 音速拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| — | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
| 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
| 麻痹粉 | 草 | 变化 | — | 75 | 30 | |
| 寄生种子 | 草 | 变化 | — | 90 | 10 | |
| 生长 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | |
| 毒粉 | 毒 | 变化 | — | 75 | 35 | |
| 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90 | 10 | |
| 12 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| 15 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 19 | 佯攻 | 一般 | 物理 | 30 | 100 | 10 |
| 22 | 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
| 28 | 发劲 | 格斗 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 33 | 烦恼种子 | 草 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 39 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 44 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 50 | 爆裂拳 | 格斗 | 物理 | 100 | 50 | 5 |
| 55 | 真气拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| 注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 朱·紫》 注2:习得等级一栏的“进化”代表该技能在蘑蘑菇进化为斗笠菇时习得 注3:习得等级一栏的“—”代表此技能天生习得 注4:命中一栏的“—”代表此技能必定命中 | ||||||
| 招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器003 | 假哭 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器005 | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
| 招式学习器021 | 虫扑 | 虫 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器028 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器033 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器035 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器039 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器043 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
| 招式学习器045 | 毒液冲击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器056 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器057 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器058 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器059 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器064 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器066 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器073 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器081 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
| 招式学习器083 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器088 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器102 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器111 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器134 | 起死回生 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
| 招式学习器137 | 青草场地 | 草 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器148 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器150 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| 招式学习器152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器159 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器167 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 朱·紫》 注2:命中一栏的“—”代表此技能必定命中 | ||||||
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 假哭 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 烦恼种子 | 草 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 朱·紫》 注2:命中一栏的“—”代表此技能必定命中 | |||||
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 蘑菇孢子 | 草 | 变化 | — | 100 | 15 |
| 注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 朱·紫》 注2:表格为斗笠菇仅限在进化前通过升级可习得的招式 | |||||
获得方式
| 被进化宝可梦 | 进化条件 |
|---|---|
| 蘑蘑菇 | 等级23级或以上 |
| 游戏版本 | 地点 | 方式 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 心金 魂银 | 狩猎地带(荒地) | 野生捕捉 | 获得全国图鉴后 |
| 黑2 白2 | 矢车森林 | 隐藏洞穴 | 特性为“技术高手” |
| X Y | 朋友狩猎(格斗属性) | 野生捕捉 | — |
| 朱 紫 | 西第3区 | 野生捕捉 | 喜欢待在树旁 |
| 定点捕捉 | 太晶化宝可梦 太晶属性为岩石 | ||
| ★★★★★结晶 ★★★★★★结晶 | 太晶团体战 | — |
携带道具
游戏版本携带道具心金·魂银黑2·白2通通果(5%)朱·紫小蘑菇(30%)注:表格仅整理可捕捉到野生斗笠菇的游戏版本
专属形象
宝可梦形象斗笠菇异色斗笠菇
专属图鉴
在游戏《宝可梦 朱·紫》中,当玩家获得斗笠菇后,可解锁其对应的图鉴封面,玩家可随时在宝可梦图鉴中查看。



