崔淳镐(韩文:최순호;英文:Soon-ho Choi)1962年1月10日出生在韩国的清州市。[1]前韩国足球运动员,现任韩国K联赛水原俱乐部总经理。[1][2]
1979年,崔淳镐清州商业高中毕业。1979年,崔淳镐入选韩国队参加U20世界杯。[3]1980年科威特亚洲杯上,崔淳镐以7球夺得亚洲杯金靴。[4]1985年,崔淳镐当选亚洲足球先生。[5]1986年世界杯小组赛中,崔淳镐禁区边缘抬脚射门,该进球入选世界杯百大进球之35。[6]
1980年1月1日,崔淳镐以自由转会方式,从大成高中转会至浦项制铁。1983年1月1日,他加盟浦项海豚,继续以自由球员身份进行转会。[1]1983年崔淳镐在韩国K联赛期间代表浦项海豚出场2次,进球2个;在83/84赛季,代表浦项海豚总计出场24次,进球14个,助攻6个。1992年7月24日,崔淳镐加入罗德兹足球俱乐部,92/93赛季出场18次,进球2个。1993年7月1日从罗德兹退役,结束了他的球员生涯。[1][7]
退役后,1999年1月1日,崔淳镐担任浦项制铁的助理教练,2001年1月1日被任命为球队的正式主教练,带队直到2004年12月5日,期间共指挥了111场比赛。之后,他于2005年11月1日接手蔚山海豚主教练职位,执教至2008年11月15日,带队完成了8场比赛。2016年9月26日,他再次回到浦项制铁担任主教练,执教至2019年4月23日,期间共指挥了93场比赛。崔淳镐于2022年11月30日出任水原足球俱乐部的足球总监。[8][3]
早年经历
国家队经历
1979年,崔淳镐入选韩国队参加U20世界杯。[3]1980年科威特亚洲杯上,崔淳镐以7球夺得亚洲杯金靴。[4]1985年,崔淳镐当选亚洲足球先生。[5]1986年世界杯小组赛中,崔淳镐奉献了一粒精彩的入球。他在禁区边缘抬脚射门,皮球直挂死角。比赛最终意大利3:2险胜韩国队。崔淳镐这个进球入选世界杯百大进球之35。[6]崔淳镐在80年代中期有着“亚洲第一中锋”之称。[5]

俱乐部经历
1980年1月1日,崔淳镐以自由转会方式,从大成高中转会至浦项制铁。1983年1月1日,他加盟浦项海豚,继续以自由球员身份进行转会。[1]1983年崔淳镐在韩国K联赛期间代表浦项海豚出场2次,进球2个;在83/84赛季,代表浦项海豚总计出场24次,进球14个,助攻6个。1992年7月24日,崔淳镐加入罗德兹足球俱乐部,92/93赛季出场18次,进球2个。1993年7月1日从罗德兹退役,结束了他的球员生涯。[1][7]
退役经历
退役后,1999年1月1日,崔淳镐担任浦项制铁的助理教练,直到1999年12月31日。随后,2000年8月1日他被任命为浦项制铁的代理主教练。同年12月31日卸任后,他于2001年1月1日被任命为球队的正式主教练,带队直到2004年12月5日,1999年至2004年期间共指挥了111场比赛。之后,他于2005年11月1日接手蔚山海豚主教练职位,执教至2008年11月15日,带队完成了8场比赛。[8][3]
随后,2008年11月16日,他成为江原足球俱乐部的主教练,执教至2011年4月6日,期间共指挥了74场比赛。在此之后,他于2012年1月1日加入首尔足球俱乐部,担任青训学院经理,同时兼任预备队主教练,至2013年12月31日结束。2016年9月26日,他再次回到浦项制铁担任主教练,执教至2019年4月23日,期间共指挥了93场比赛。随后,他于2019年6月1日开始担任浦项制铁的青训主管,直至2022年11月30日。崔淳镐于2022年11月30日出任水原足球俱乐部的足球总监。[8][3]
2023年,崔淳镐成为K联赛名人堂首批6名入选者之一。[9]2024年9月10日,中国足球协会发布了关于孙准浩的处罚公告,韩国K联赛水原俱乐部总经理崔淳镐表示正在与韩国足球协会和韩国职业足球联盟一同了解情况,无论最终决定如何,中国足球协会的处罚仅在中国国内适用,如果该处罚要在全球范围内扩大影响,或影响到韩国足球等,还需要向FIFA报告,只有这样,孙准浩才会被确定不能在水原足球俱乐部比赛。[10]9月13日,崔淳镐宣布,与被中国足协终身禁足的球员孙准浩双方达成协议,立即解约。[2]
俱乐部
赛季俱乐部比赛出场进球助攻92/93罗德兹法乙182-83/84浦项制铁K 联赛 - 第二阶段K 联赛 - 第一阶段241461983浦项制铁韩国K联赛22-合计44186参考资料[11]
国家队
比赛出场进球助攻国际友谊赛71-世界杯预选赛51-世界杯512U-20世界杯622奥运会3--参考资料[8][3]
教练数据
| 季节 | 联赛 | 俱乐部 | 主队 | 结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 大邱足球俱乐部 | 3:0 | 浦项制铁 |
| 韩国足协杯 | 水原三星蓝翼足球俱乐部 | 1:0 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 城南足球俱乐部 | 2:0 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:1 | 济州联足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:0 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 全北现代汽车足球俱乐部 | 2:0 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 4:1 | 庆南足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:2 | 尚州尚武 | ||
| 韩国K联赛 | 首尔足球俱乐部 | 2:0 | 浦项制铁 | ||
| 2018 | 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 浦项制铁 | 1:3 | 蔚山现代 |
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:1 | 全北现代汽车足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 庆南足球俱乐部 | 1:2 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 水原三星蓝翼足球俱乐部 | 1:3 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:2 | 济州联足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 水原三星蓝翼足球俱乐部 | 2:0 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 1:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 2:1 | 大邱足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 尚州尚武 | 1:2 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:0 | 仁川联队 | ||
| 韩国K联赛 | 蔚山现代 | 2:0 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 2:2 | 济州联足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 全南龙队 | 3:2 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 首尔足球俱乐部 | 0:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 0:3 | 庆南足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 5:2 | 全北现代汽车足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 济州联足球俱乐部 | 0:0 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 仁川联队 | 1:2 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 尚州尚武 | 2:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国足协杯 | 浦项制铁 | 0:1 | 全南龙队 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 3:1 | 全南龙队 | ||
| 韩国K联赛 | 大邱足球俱乐部 | 0:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 0:0 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 0:3 | 首尔足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 庆南足球俱乐部 | 2:0 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:1 | 水原三星蓝翼足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 全北现代汽车足球俱乐部 | 0:3 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 蔚山现代 | 2:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 0:0 | 仁川联队 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 0:0 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 0:1 | 济州联足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 0:2 | 尚州尚武 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 2:1 | 庆南足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 首尔足球俱乐部 | 2:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 0:2 | 全北现代汽车足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 2:1 | 蔚山现代 | ||
| 韩国K联赛 | 水原三星蓝翼足球俱乐部 | 1:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 全南龙队 | 2:3 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 3:0 | 大邱足球俱乐部 | ||
| 2017 | 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 光州足球俱乐部 | 0:4 | 浦项制铁 |
| 韩国K联赛 | 尚州尚武 | 3:4 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:2 | 大邱足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 全南龙队 | 1:3 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 5:0 | 仁川联队 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:1 | 水原三星蓝翼足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 2:2 | 尚州尚武 | ||
| 韩国K联赛 | 首尔足球俱乐部 | 1:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 5:2 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 0:4 | 全北现代汽车足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 大邱足球俱乐部 | 2:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 仁川联队 | 2:0 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 蔚山现代 | 1:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:1 | 全南龙队 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 3:2 | 光州足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 济州联足球俱乐部 | 3:2 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 大邱足球俱乐部 | 3:0 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 2:3 | 水原三星蓝翼足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 首尔足球俱乐部 | 1:0 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:1 | 全南龙队 | ||
| 韩国K联赛 | 尚州尚武 | 0:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:3 | 全北现代汽车足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 济州联足球俱乐部 | 3:0 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 仁川联队 | 0:3 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:2 | 蔚山现代 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:2 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 光州足球俱乐部 | 1:2 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 2:1 | 济州联足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 3:2 | 首尔足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 水原三星蓝翼足球俱乐部 | 1:0 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:2 | 尚州尚武 | ||
| 韩国K联赛 | 全北现代汽车足球俱乐部 | 2:0 | 浦项制铁 | ||
| 韩国足协杯 | 釜山爱公园 | 1:0 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 2:1 | 大邱足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 2:0 | 仁川联队 | ||
| 韩国K联赛 | 全南龙队 | 1:3 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 2:2 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 2:0 | 光州足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 0:1 | 首尔足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 尚州尚武 | 1:2 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 蔚山现代 | 2:1 | 浦项制铁 | ||
| 2016 | 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 浦项制铁 | 1:0 | 城南足球俱乐部 |
| 韩国K联赛 | 光州足球俱乐部 | 1:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 仁川联队 | 3:2 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 0:1 | 水原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 2:2 | 水原三星蓝翼足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 城南足球俱乐部 | 1:4 | 浦项制铁 | ||
| 2011 | 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 江原足球俱乐部 | 1:1 | 全南龙队 |
| 韩国K联赛 | 大田市民报 | 1:0 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 1:2 | 蔚山现代 | ||
| 韩国K联赛 | 光州足球俱乐部 | 2:0 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 全南龙队 | 1:0 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 0:2 | 首尔足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 1:0 | 釜山爱公园 | ||
| 韩国K联赛 | 尚州尚武 | 0:0 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 全北现代汽车足球俱乐部 | 1:0 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 0:1 | 光州足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 1:1 | 城南一和 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 0:0 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 1:3 | 仁川联队 | ||
| 韩国K联赛 | 水原三星蓝翼足球俱乐部 | 2:0 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 蔚山现代 | 1:0 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 0:0 | 全南龙队 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 0:3 | 大田市民报 | ||
| 韩国K联赛 | 济州联足球俱乐部 | 1:0 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 5:0 | 光州足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 大邱足球俱乐部 | 1:0 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 0:1 | 庆南足球俱乐部 | ||
| 2010 | 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 江原足球俱乐部 | 2:0 | 浦项制铁 |
| 韩国K联赛 | 仁川联队 | 1:3 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 1:0 | 光州尚武 | ||
| 韩国K联赛 | 庆南足球俱乐部 | 1:1 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 1:4 | 济州联足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 全南龙队 | 2:1 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 1:2 | 城南一和 | ||
| 韩国K联赛 | 釜山爱公园 | 1:1 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 全北现代汽车足球俱乐部 | 1:3 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 1:2 | 水原三星蓝翼足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 1:0 | 大邱足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 首尔足球俱乐部 | 2:1 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 大田市民报 | 1:2 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 2:2 | 蔚山现代 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 2:3 | 全北现代汽车足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 济州联足球俱乐部 | 5:0 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 1:2 | 庆南足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 全南龙队 | 3:0 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 水原三星蓝翼足球俱乐部 | 2:0 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 1:4 | 全北现代汽车足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 光州尚武 | 1:0 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 1:2 | 仁川联队 | ||
| 韩国K联赛 | 大邱足球俱乐部 | 2:2 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 水原三星蓝翼足球俱乐部 | 1:2 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国足协杯v | 大田韩国水力核电站 | 1:0 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 0:0 | 釜山爱公园 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 1:2 | 庆南足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 蔚山现代 | 1:0 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 5:2 | 全南龙队 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 4:0 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 2:2 | 大田市民报 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 0:3 | 首尔足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 城南一和 | 3:0 | 江原足球俱乐部 | ||
| 2009 | 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 济州联足球俱乐部 | 0:1 | 江原足球俱乐部 |
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 1:2 | 大田市民报 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:0 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 1:3 | 全北现代汽车足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 城南一和 | 3:0 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 1:2 | 蔚山现代 | ||
| 韩国K联赛 | 大邱足球俱乐部 | 2:1 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 0:4 | 庆南足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 水原三星蓝翼足球俱乐部 | 3:3 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 2:2 | 光州尚武 | ||
| 韩国K联赛 | 全南龙队 | 4:1 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 3:2 | 仁川联队 | ||
| 韩国K联赛 | 釜山爱公园 | 2:0 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 1:3 | 首尔足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 大田市民报 | 2:2 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 1:2 | 浦项制铁 | ||
| 韩国足协杯 | 全南龙队 | 1:0 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 全北现代汽车足球俱乐部 | 2:5 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 4:1 | 城南一和 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 1:2 | 全南龙队 | ||
| 韩国K联赛 | 蔚山现代 | 3:4 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 2:2 | 大邱足球俱乐部 | ||
| 韩国足协杯 | 江原足球俱乐部 | 6:5 | 仁川韩国铁路公司 | ||
| 韩国K联赛 | 庆南足球俱乐部 | 1:0 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 仁川联队 | 3:2 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 1:1 | 水原三星蓝翼足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 光州尚武 | 3:1 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 3:0 | 大田市民报 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 3:3 | 全南龙队 | ||
| 韩国K联赛 | 大邱足球俱乐部 | 2:1 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 仁川联队 | 2:0 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 0:2 | 城南一和 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 1:1 | 釜山爱公园 | ||
| 韩国K联赛 | 首尔足球俱乐部 | 1:2 | 江原足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 江原足球俱乐部 | 1:0 | 济州联足球俱乐部 | ||
| 2008 | 韩国K联赛 | 现代尾浦 | 现代尾浦 | 6:5 | 水原市 |
| 韩国K联赛 | 水原市 | 1:1 | 现代尾浦 | ||
| 韩国K联赛 | 现代尾浦 | 3:0 | 江陵市 | ||
| 韩国足协杯 | 城南一和 | 5:4 | 现代尾浦 | ||
| 2007 | 韩国足协杯 | 现代尾浦 | 现代尾浦 | 0:2 | 浦项制铁 |
| 韩国足协杯 | 现代尾浦 | 6:4 | 庆南足球俱乐部 | ||
| 2005 | 韩国足协杯 | 现代尾浦 | 全北现代汽车足球俱乐部 | 1:0 | 现代尾浦 |
| 韩国足协杯 | 现代尾浦 | 3:1 | 全南龙队 | ||
| 韩国足协杯 | 现代尾浦 | 4:3 | 浦项制铁 | ||
| 2004 | 韩国足协杯 | 浦项制铁 | 浦项制铁 | 0:1 | 东义大学 |
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:0 | 蔚山现代 | ||
| 韩国K联赛 | 光州尚武 | 2:3 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:2 | 大田市民报 | ||
| 韩国K联赛 | 仁川联队 | 1:0 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 0:1 | 水原三星蓝翼足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 全北现代汽车足球俱乐部 | 1:0 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:1 | 城南一和 | ||
| 韩国K联赛 | 大邱足球俱乐部 | 1:0 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 0:1 | 蔚山现代 | ||
| 韩国K联赛 | 釜山I'Cons | 1:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 0:1 | 首尔足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:0 | 全南龙队 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 5:1 | 首尔足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 全南龙队 | 1:0 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 城南一和 | 2:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 2:1 | 光州尚武 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:1 | 仁川联队 | ||
| 韩国K联赛 | 大田市民报 | 1:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:2 | 大邱足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 2:1 | 釜山I'Cons | ||
| 韩国K联赛 | 全北现代汽车足球俱乐部 | 1:0 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 水原三星蓝翼足球俱乐部 | 3:2 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:1 | 光州尚武 | ||
| 韩国K联赛 | 全南龙队 | 2:2 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:1 | 富川SK | ||
| 韩国K联赛 | 首尔足球俱乐部 | 1:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:1 | 釜山I'Cons | ||
| 韩国K联赛 | 蔚山现代 | 0:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 2:1 | 大邱足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 城南一和 | 1:2 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 0:2 | 全北现代汽车足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 水原三星蓝翼足球俱乐部 | 1:2 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 大田市民报 | 0:1 | 浦项制铁 | ||
| 2003 | 韩国足协杯 | 浦项制铁 | 浦项制铁 | 0:1 | 全南龙队 |
| 韩国足协杯 | 浦项制铁 | 1:0 | 现代尾浦 | ||
| 韩国K联赛 | 安养LGCheeta | 1:2 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 0:1 | 釜山I'Cons | ||
| 韩国K联赛 | 蔚山现代 | 1:2 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 3:0 | 大田市民报 | ||
| 韩国K联赛 | 水原三星蓝翼足球俱乐部 | 0:0 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 0:1 | 城南一和 | ||
| 韩国K联赛 | 光州尚武 | 1:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 大邱足球俱乐部 | 0:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 全北现代汽车足球俱乐部 | 1:2 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 全南龙队 | 1:0 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 0:1 | 全北现代汽车足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 富川SK | 1:2 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 2:3 | 全南龙队 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 2:3 | 蔚山现代 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:0 | 光州尚武 | ||
| 韩国K联赛 | 大田市民报 | 0:0 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:0 | 水原三星蓝翼足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 4:4 | 安养LGCheeta | ||
| 韩国K联赛 | 釜山I'Cons | 1:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 安养LGCheeta | 1:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 蔚山现代 | 0:0 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 0:0 | 大田市民报 | ||
| 韩国K联赛 | 水原三星蓝翼足球俱乐部 | 1:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 2:0 | 城南一和 | ||
| 韩国K联赛 | 光州尚武 | 0:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 大邱足球俱乐部 | 0:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:2 | 全南龙队 | ||
| 韩国K联赛 | 全北现代汽车足球俱乐部 | 2:2 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:2 | 全北现代汽车足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 富川SK | 1:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 2:1 | 大邱足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 全南龙队 | 2:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 2:1 | 光州尚武 | ||
| 韩国K联赛 | 城南一和 | 2:0 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 0:0 | 水原三星蓝翼足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 大田市民报 | 2:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 釜山I'Cons | 2:1 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 2:1 | 蔚山现代 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 3:4 | 安养LGCheeta | ||
| 2002 | 韩国足协杯 | 浦项制铁 | 水原三星蓝翼足球俱乐部 | 1:0 | 浦项制铁 |
| 韩国足协杯 | 城南一和 | 1:2 | 浦项制铁 | ||
| 韩国足协杯 | 全南龙队 | 1:2 | 浦项制铁 | ||
| 韩国足协杯 | 亚洲大学 | 1:3 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:4 | 城南一和 | ||
| 韩国K联赛 | 釜山偶像 | 1:3 | 浦项制铁 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 0:1 | 全北现代汽车足球俱乐部 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 0:0 | 全南龙队 | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:1 | 富川SK | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 1:0 | 安养LGCheeta | ||
| 韩国K联赛 | 浦项制铁 | 0:0 | 水原三星蓝翼足球俱乐部 | ||
