宋健,法学博士,中国人民大学人口与发展研究中心研究员,社会与人口学院人口学系副教授,国家人口计生委项目专家、中国人口学会理事、北京市人口学会理事、北京市老年学会理事。现任中国人民大学人口与发展研究中心副主任、教授。[1][4][3]
宋健中学时由于在全国数学联赛斩获金牌,获得保送北京大学数学系的机会,后来参加高考来到了中国人民大学人大人口学系。[5]1995年研究生毕业留校之后,从学生转变为老师。[5]1995年8月起担任中国人民大学人口学系助教;1998年8月起担任中国人民大学人口学系讲师;在2002年6月起担任中国人民大学人口学系副教授;2012年8月起任中国人民大学教授(四级岗);2017年5月担任中国人民大学社会与人口学院党委副书记、副院长;次年5月担任中国人民大学社会与人口学院党委书记、副院长;到了2019年8月任中国人民大学教授(三级岗);2020年3月担任中国人民大学研究生院副院长。[2]
主要研究领域为社会政策、婚姻家庭、流动人口、老龄化与养老问题等。主持和参与多项国家社科基金项目、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目、教育部人文社会科学重点研究基地项目、国际项目和省部级科研项目。获教育部新世纪优秀人才培养资助、北京市优秀人才培养资助、中国人民大学明德青年学者培养资助。发表《中国农村人口的收入与养老》《人口政策与国情——中韩比较研究》《人口理论概要》等著作与成果,先后获得全国人口科学优秀成果奖、中国老年学学术成果奖、全国人口和计划生育软科学奖等。[1]
早年经历
宋健,法学博士。来自西北的宁夏,中学时由于在全国数学联赛斩获金牌,获得保送北京大学数学系的机会,但她听从家人意见选择继续参加高考,并发挥出色。中国人民大学在宁夏地区只招收一个理科生,这个专业就是人口学,宋健就这样来到了人大人口学系。[5]

工作经历
在研究生学习期间,宋健与其他两位同学还跟随老师一起走向祖国的大江南北展开调研,在老师的指导下将文章发表在著名学术期刊上。1995年研究生毕业留校之后,从学生转变为老师。[5]
1995年8月起担任中国人民大学人口学系助教;1998年8月起担任中国人民大学人口学系讲师;在2002年6月起担任中国人民大学人口学系副教授;并于2003年8月至2004年7月间担任韩国东国大学访问学者;2012年8月起任中国人民大学教授(四级岗);2017年1月起,在中国人民大学任杰出学者青年学者A岗;同年5月担任中国人民大学社会与人口学院党委副书记、副院长;次年5月担任中国人民大学社会与人口学院党委书记、副院长;到了2019年8月任中国人民大学教授(三级岗);次年1月,任中国人民大学杰出学者特聘教授B岗;2020年3月担任中国人民大学研究生院副院长。[2]
现任中国人民大学人口与发展研究中心副主任、教授。[1][4]
科研项目
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主持国家社会科学基金项目 | 《高质量发展视域下中国人口均衡发展的理论建构与多维测度研究》(重大)《低生育率背景下育龄家庭的生育机制与生育支持研究)(重点)《出生性别比失衡的生育选择机制研究》《中国“四二一”家庭结构现状与和谐社会构建》 |
| 北京市哲学社会科学规划项目 | 《北京市“失独”家庭生存状况及相关政策研究》 |
| 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目 | 《中国家庭转变研究》《第六次人口普查数据分析》 |
| 北京市教育委员会科学研究与研究生培养共建项目 | 《北京市家庭幸福状况及影响因素研究》 |
| 中国人民大学科学研究基金明德青年学者培育计划 | 《独生子女时代的中国社会政策研究》 |
| 福特基金 | 《中国社会政策协调与社会性别平等促进》 |
参考资料:[2]
书籍作品
书籍封面书籍名出版社出版时间《走进十四亿——第六次全国人口普查数据分析》中国人口出版社2017年12月《和谐社会视域下中国家庭发展》中国人口出版社2017年2月《家的故事》中国人口出版社2013年1月《社会性别视角下的中国社会政策》社会科学文献出版社2012年12月《中国人口问题与人口学发展——21世纪初十年的回眸与展望》社会科学文献出版社2012年7月《人口政策与国情——中韩比较研究》光明日版出版社2009年11月《中国农村人口的收入与养老》中国人民大学出版社2006年5月
参考资料:[2]
参编著作
书籍作者出版社时间《中国人民大学:中国社会发展研究报告2018——更好满足人民美好生活需要》(张建明等主编)中国人民大学出版社2018年8月《流动与家庭——人口发展新形势下的考察》副主编社会科学文献出版社2018年4月《健康中国2030——热点问题专家谈》-中国人口出版社2016年10月《二孩,你会生吗?——生育意愿、生育行为和生育水平关系研究》(顾宝昌等主编)社会科学文献出版社2014年4月《2011中国人口》-中国统计出版社2004年-2013年系列《2009中国人口》《2008中国人口》《2007中国人口》《2006中国人口》《2005中国人口》《2004中国人口》《2003中国人口》《新世纪的中国人口——中国第五次人口普查资料分析》(杜鹏主编)中国人民大学出版社2011年6月《新中国60年•学界回眸:人口发展卷》(翟振武主编)北京出版社2009年12月《八百万人的实践——来自二孩生育政策地区的调研报告》(顾宝昌、王丰主编)社会科学文献出版社2009年1月《计划生育利益导向机制-广东模式研究》(翟振武、张枫主编)中国人口出版社2008年1月《中国人口学学科体系研究》(邬沧萍主编)中国人民大学出版社2006年11月《跨世纪的中国人口:迁移与流动》(翟振武、段成荣等著)中国人口出版社2006年4月《希望与挑战——13亿人口日宣传提纲》-中国人口出版社2004年12月《中国人民大学:中国社会发展研究报告2002——弱势群体与社会支持》(郑杭生主编)中国人民大学出版社2003年3月《山西人口图集》(张奎主编)中国统计出版社1994年10月
参考资料:[2]
教材
书籍作者出版社时间《人口统计学》独著中国人民大学出版社2019年2月《人口和就业统计分析技术》参编教材中国统计出版社2013年1月《人口理论概要(修订本)》参编教材中共中央党校出版社2009年9月
参考资料:[2]
主要论文
| 时间 | 论文名 | 作者 | 期刊 | 期数 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 《“离婚冷静期”政策能否降低离婚水平》 | 第一作者 | 《探索与争鸣》 | 《第8期》 |
| 2022年 | 《透过照料危机审视照料劳动的社会价值》 | 独立作者 | 《人民论坛》 | 《第10期》 |
| 2022年 | 《完善三孩政策配套措施 减负赋能提振生育水平》 | - | 《中国青年报》 | 03-29《第10版》 |
| 2022年 | 《疫情常态化下的数字化生活场景与远景》 | 独立作者 | 《人民论坛》 | 《第2期》 |
| 2022年 | 《中国青年多重职业的实证研究》 | 第一作者 | 《青年研究》 | 《第1期》 |
| 2022年 | 《人口与家庭发展:基于协调耦合关系的指数构建》 | 第一作者 | 《人口学刊》 | 《第1期》 |
| 2022年 | 《中国农村老年人养老规划的现状及影响因素研究》 | 第二作者 | 《西北人口》 | 第1期 |
| 2021年 | 《“慢就业”:青年初职获得时间及教育的影响》 | 第一作者 | 《青年探索》 | 第6期 |
| 2021年 | 《人口长期均衡发展的中国策》 | 独立作者 | 《半月谈》 | 内部版 |
| 2021年 | 《中国生育研究现状与问题——基于方法视角的观察》 | 第一作者 | 《中国人口科学》 | 第5期 |
| 2021年 | 《育龄女性生育意愿与行为的偏离及家庭生育支持的作用》 | 第一作者 | 《人口研究》 | 第4期 |
| 2021年 | 《从约束走向包容:中国生育政策转型研究》 | 独立作者 | 《华中科技大学学报》 | 社会科学版 |
| 2021年 | 《从人口转变到家庭转变——一种理论分析思路》 | 第一作者 | 《探索与争鸣》 | 第1期 |
| 2021年 | 《家庭领域妇女地位的测量》 | 第一作者 | 《山东女子学院学报》 | 第1期 |
| 2020年 | 《主客观测量结果的一致性:原因分析与解决策略》 | 第一作者 | 《中国人口科学》 | 第6期 |
| 2020年 | 《中国青年同居观念:教育的影响与机制》 | 第一作者 | 《青年研究》 | 第5期 |
| 2020年 | 《中年女性刻板印象的形成与破除》 | 独立作者 | 《人民论坛》 | 第28期 |
| 2020年 | 《银发消费是中国经济增长的得力引擎》 | 独立作者 | 《人民论坛》 | 第21期 |
| 2020年 | 《The Household Structure Transition in China:1982-2015》 | 通讯作者 | 《Demography》 | 57(4) |
| 2020年 | 《中国三代直系家庭变迁:年龄、时期、队列视角的观察.》 | 第二作者 | 《人口学刊》 | 第3期 |
| 2020年 | 《人口学方法的传承与演变——兼论中国人口学学科发展》 | 独立作者 | 《人口与经济》 | 第3期 |
| 2020年 | 《中国老年人的婚姻状况与教育的影响——基于CLASS三期调查数据的实证分析》 | 第一作者 | 《人口研究》 | 第2期 |
| 2020年 | 《结婚率新低现象的人口学解读》 | 独立作者 | 《人民论坛》 | 第8期 |
| 2019年 | 《中国家庭新形态:“离巢”青年与“空巢”父母》 | 独立作者 | 《人民论坛》 | 第28期 |
| 2019年 | 《青年就业的多维度观察与思考》 | 第一作者 | 《青年探索》 | 第5期 |
| 2019年 | 《妇女地位:概念、测量与理论——全领域与家庭领域的观察》 | 第一作者 | 《妇女研究论丛》 | 第4期 |
| 2019年 | 《性别偏好对家庭二孩生育计划的影响——夫妻视角的一项实证研究》 | 第一作者 | 《人口研究》 | 第3期 |
| 2017年 | 《转折点:中国生育率将往何处去——基于欧洲的经验与启示》 | 独立作者 | 《探索与争鸣》 | 第4期 |
| 2017年 | 《高等教育对青年初婚的影响及性别差异》 | 第一作者 | 《青年研究》 | 第1期 |
| 2016年 | 《全面二孩政策背景下中国城市女性的生育偏好与生育计划》 | 第二作者 | 《人口研究》 | 第6期 |
| 2016年 | 《全面两孩政策执行中生育成本的分担——基于国家、家庭和用人单位三方视角》 | 第一作者 | 《中国人民大学学报》 | 第6期 |
| 2016年 | 《中国儿童的意外伤害——兼论母亲特征及其照护的作用》 | 第一作者 | 《人口研究》 | 第5期 |
| 2016年 | 《中国青年的婚姻状态与主观幸福感》 | 第一作者 | 《中国青年研究》 | 第9期 |
| 2016年 | 《中国普遍二孩生育的政策环境与政策目标》 | 独立作者 | 《人口与经济》 | 第4期 |
| 2016年 | 《中国城市家庭的代际情感交流——基于独生子女生命历程视角的实证分析》 | 第一作者 | 《南方人口》 | 第2期 |
| 2016年 | 《中国“失独”家庭的养老问题与对策》 | 独立作者 | 《探索与争鸣》 | 第1期 |
| 2015年 | 《中国城市青年的住房来源及其影响因素——基于独生属性和流动特征的实证分析》 | 第一作者 | 《人口学刊》 | 第6期 |
| 2015年 | 《中国已婚妇女生育状况对就业的影响——兼论经济支持和照料支持的调节作用》 | 第一作者 | 《妇女研究论丛》 | 第4期 |
| 2015年 | 《中国生育政策的完善与善后》 | 独立作者 | 《中国人民大学学报》 | 第4期 |
| 2015年 | 《婴儿死亡漏报对平均预期寿命的影响及区域差异》 | 第一作者 | 《人口研究》 | 第3期 |
| 2013年 | 《惯性增长下的中国人口再生产——基于2000年和2010年人口普查数据的定量分析》 | 第一作者 | 《人口研究》 | 第4期 |
| 2012年 | 《城市青年的职业稳定性及其影响因素》 | 第一作者 | 《人口研究》 | 第6期 |
| 2012年 | 《性别偏好如何影响家庭生育数量?——来自中国城市家庭的实证研究》 | 第一作者 | 《人口学刊》 | 第5期 |
| 2011年 | 《“啃老”:事实还是偏见?——基于中国4城市青年调查数据的实证分析》 | 第一作者 | 《人口与发展》 | 第5期 |
| 2011年 | 《中国第一代独生子女与其父母的代际互动——与非独生子女的比较研究》 | 第一作者 | 《人口研究》 | 第3期 |
| 2010年 | 《中国流动人口的就业特征及其影响因素—与留守人口的比较研究》 | 独立作者 | 《人口研究》 | 第6期 |
| 2010年 | 《城市青年生育意愿与行为的背离及其影响因素——来自4个城市的调查》 | 第一作者 | 《中国人口科学》 | 第5期 |
| 2010年 | 《再论“四二一”结构:定义与研究方法”》 | 独立作者 | 《人口学刊》 | 第3期 |
| 2009年 | 《中国出生人口性别比偏高问题的政策回应与效果——兼论县级层面社会政策协调的探索与启示》 | 独立作者 | 《人口研究》 | 第4期 |
| 2008年 | 《30年来中国人口学方法的发展特点》 | 独立作者 | 《中国人口科学》 | 第6期 |
| 2008年 | 《中国城市流动人口管理的困境与探索》 | 第一作者 | 《人口研究》 | 第5期 |
| 2007年 | 《流动人口管理:北京市相关政策法规的演变》 | 第一作者 | 《市场与人口分析》 | 第3期 |
| 2006年 | 《中国农村独生子女的数量与分布》 | 独立作者 | 《中国人口科学》 | 第4期 |
| 2006年 | 《流动人口不同归属情景下中国各地区人口老龄化形势》 | 独立作者 | 《市场与人口分析》 | 第1期 |
| 2005年 | 《中国的独生子女与独生子女户》 | 独立作者 | 《人口研究》 | 第2期 |
| 2004年 | 《北京市流动老年人口特征及成因分析》 | 第三作者 | 《人口研究》 | 第6期 |
| 2003年 | 《中国的人口学研究与人才培养》 | 第三作者 | 《人口研究》 | 第5期 |
| 2002年 | 《结构问题是21世纪中国人口问题的核心》 | 独立作者 | 《市场与人口分析》 | 第1期 |
| 2001年 | 《农村人口养老问题综述》 | 独立作者 | 《人口研究》 | 第6期 |
| 2000年 | 《“四二一”结构:形成及其发展趋势》 | 独立作者 | 《中国人口科学》 | 第2期 |
参考资料:[2]
讲授课程
| 授课学历 | 授课书籍 |
|---|---|
| 本科生 | 《人口统计学》《人口概论》《中国社会转型与人口变迁》《社会数据分析》[2] |
| 硕士研究生 | 《人口分析技术》《定性研究理论与实践》《调查设计与抽样》[2] |
| 博士研究生 | 《博士生学术规范与论文写作》、《博士生人口学前沿》、《博士生主文献研读》等[2] |
参考资料:[2]
荣誉奖励
中国人民大学法政学部学术委员会委员;教育部人文社会科学重点研究基地中国人民大学人口与发展研究中心副主任;《人口研究》副主编。[2]
国家卫生健康委/联合国人口基金项目专家;中国人口学会副秘书长、中国人口学会婚姻家庭专业委员会主任;中国老年学和老年医学学会老龄经济学分会副主任委员;北京市人口学会副会长兼秘书长;中国社会学会青年社会学专业委员会副理事长;中国社会学会家庭社会学专业委员会理事。[2]
| 时间 | 学术/教学 | 名称 | 作者 | 奖项 | 级别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 专著 | 《和谐社会视域下中国家庭发展》 | (第一作者) | 获第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学) | 省部级 |
| 2018年 | 专著 | 《走进十四亿——中国第六次人口普查资料分析》 | (第一作者) | 获第七届人口科学优秀成果奖 | 省部级 |
| 2015年 | 论文 | 《出生性别比治理:韩国经验及其对中国的启示》 | (第一作者) | 获国家卫生计生委家庭司、中国人口学会“出生人口性别比治理体系创新”征文一等奖 | - |
| 2014年 | 论文 | 《“四二一”结构家庭的养老能力与养老风险》 | (独立作者) | 获第六届人口科学优秀成果奖 | 省部级 |
| 2013年 | 研究报告 | 《和谐关系编织幸福家庭》 | (独立作者) | 获国家卫生计生委计划生育家庭发展司、中国人口学会“家庭发展理论与实践”征文二等奖 | - |
| 2013年 | 研究报告 | 《社会性别视角下的中国社会政策:冲突与协调》 | (第一作者) | 获第六届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学) 研究报告类三等奖 | 省部级 |
| 2010年 | 论文 | 《中国城市流动人口管理的困境与探索——基于北京市管理实践的讨论》 | (第一作者) | 获第五届中国人口科学优秀成果奖 | - |
| 2010年 | 研究报告 | 《社会性别视角下的中国社会政策:冲突与协调》 | (第一作者) | 获第五届中国人口科学优秀成果奖 | - |
| 2010年 | 著作 | 《八百万人的实践——来自二孩生育政策地区的调研报告》 | (第四作者) | 获第五届中国人口科学优秀成果奖 | - |
| 2010年 | 专著 | 《新中国60年学界回眸(人口发展卷)》 | - | 获第五届中国人口科学优秀成果奖 | 省部级 |
| 2008年 | 研究报告 | 《非英语专业课程的全英语情景互动式教学改革与实践》 | (第一作者) | 获中国人民大学2008年优秀教学成果奖校级二等奖 | - |
| 2008年 | 论文 | 《三十年来中国人口学方法发展的三大特点》 | (独立作者) | 获国家人口计生委办公厅、中国人口学会“改革开放与人口发展”征文评选一等奖 | - |
| 2007年 | 专著 | 《中国农村人口的收入与养老》 | (独立作者) | 获首届中国老年学奖——学术成果奖 | - |
| 2007年 | 论文 | 《中国的独生子女与独生子女户》 | (独立作者) | 获第四届中国人口科学优秀成果奖 | 省部级 |
| 2007年 | 专著 | 《跨世纪的中国人口迁移与流动》 | (参与者) | 获第四届中国人口科学优秀成果奖 | 省部级 |
| 2006年 | 调研报告 | 《中国/联合国人口基金第五周期生殖健康/计划生育项目县考察团赴德国、荷兰考察报告》 | - | 获国家人口计生委办公厅2006年优秀论文和调研报告评选二等奖) | - |
| 2006年 | 调研报告 | 《社会抚养费调研报告》 | - | 获全国人口和计划生育软科学奖二等奖)证书号:2006-R-62-2-02-G04第四名 | 省部级 |
| 2005年 | 论文 | 《北京市流迁老年人口特征分析》 | - | 获首届“首都人口与发展”论文评选优秀奖 | - |
| 2003年 | 博士学位论文 | 《农村人口收入保障与养老经济支持研究》 | - | 获中国人民大学优秀博士学位论文奖 | - |
| 2002年 | 论文 | 朝阳区劳动力资源与就业状况分析 | - | 获朝阳区第五次人口普查专项课题评比三等奖 | - |
| 2002年 | 论文 | 《“四二一”结构:形成及其发展趋势》 | (独立作者) | 获全国人口科学优秀成果三等奖 | 省部级 |
| 2002年 | 研究报告 | 《北京市农村贫困老年人问题研究》 | - | 获2001年度北京市老龄问题研究中心优秀课题成果奖 | - |
| 1998年 | 调查报告 | 《海淀区外来人口管理与对策研究》 | (第六作者) | 获第二届中国人口科学优秀成果二等奖 | 省部级 |
| 1997年 | 调查报告 | 《海淀区外来人口管理与对策研究》 | (第五作者) | 获1996-1997年度北京市优秀调查研究成果三等奖 | 市评审证字0056号 |
| 时间 | 奖项 |
|---|---|
| 2019年 | 获2019年度中国人民大学“优秀党务工作者(学生思想政治工作专项)”称号 |
| 2011年 | 入选2010年度教育部新世纪优秀人才支持计划 |
| 2009年 | 中国人民大学2009年度“十大教学标兵” |
| 2009年 | 获中国人民大学第五届青年教师教学基本功比赛优秀奖 |
| 2007年 | 被授予全国人口和计划生育外事工作先进个人称号(省部级) |
| 2007年 | 获中国人民大学先进工作者称号 |
| 2006年 | 被评为2006年度中国人民大学优秀共产党员 |
| 2002年 | 获2001-2002年度刘铮人口奖 |
| 2001年 | 获中国人民大学2000-2001学年华为奖教金 |
| 2001年 | 中国人民大学2000-2001年度校级优秀班主任 |
| 1999年 | 中国人民大学1998-1999学年度校级优秀班主任 |
| 1999年 | 获1998年度刘铮人口基金教学奖 |
参考资料:[2]
参考资料 5
- 中国人口问题与人口学发展——21世纪初十年的回眸与展望 — 中国人民大学
- 个人简介 — 中国人民大学社会与人口学院
- 以人口均衡发展推进中国式现代化——访中国人民大学人口与发展研究中心副主任宋健 — 百家号
- 嘉宾介绍:宋健(图) — 新浪育儿
- 宋健: 把青春献给人大 — 中国人民大学社会与人口学院