国际级运动健将是中国对运动员的最高技术等级称号,授予在世界大赛或重大国际比赛中取得优异成绩的运动员。各项目运动员凡达到国家体育总局规定的国际级运动健将等级标准,均可由其所在单位申请,由国家体育总局审批并授予。[1][3]
1984年12月31日,原国家体委(今“国家体育总局”)重新修订颁发《体育运动强国纪录审批制度》和《运动员技术等级制度》,试行国际级运动健将等级标准,[4][5]并于1985年7月9日授予了首批42名运动员国际级运动健将称号,其中包括蔡振华、江嘉良、陈龙灿、李永波、赵剑华等著名运动员。[2][6]各项目国际级运动健将等级标准每4年集中修订一次,特殊情况可以临时修订部分项目等级标准。[1]
运动员在取得成绩后6个月内可向所在单位提交相关材料进行申请,运动员所在单位同意后,在《运动员技术等级称号申请表》“申请单位意见”栏加盖公章,将申请材料提报单位所属的一级运动员审批单位进行审核,审核通过后报国家体育总局审批。国家体育总局对符合条件的申请,在6个月内完成公示、批准和公布。[1]
国际级运动健将证书编号共8位,前4位为审批年份;第5-8位,为运动员在该年度的审批顺序号。[1]
概念
国际级运动健将是中国对运动员的最高技术等级称号,授予在世界大赛或重大国际比赛中取得优异成绩的运动员。国家体育总局对不同项目的国际级运动健将规定了体现世界水平的不同标准,凡达到标准者由运动员所在单位申请,由国家体育总局审批并授予。[1][3]
首次授予
中华人民共和国成立后,为推动体育运动发展,1956年,原国家体委(今“国家体育总局”)发布《中华人民共和国运动员等级制度条例》(草案)。1958年,正式发布《运动员技术等级制度》,规定运动员分5个等级标准:运动健将、一级、二级、三级、少年级。[7]1984年12月31日,原国家体委重新修订颁发《体育运动强国纪录审批制度》和《运动员技术等级制度》,试行国际级运动健将等级标准,自1985年1月1日起执行。[4][5]
1985年7月9日,原国际体委批准授予乒乓球、羽毛球、田径、举重4个项目的42名运动员国际级运动健将称号,这是中国第一批国际级运动健将。[2]这42名运动员分别是:乒乓球运动员滕毅、耿丽娟、齐宝香、管建华、王会元、焦志敏、曹燕华、倪夏莲、何智丽、蔡振华、何志文、陈新华、江嘉良、谢赛克、陈龙灿、范长茂、戴丽丽、童玲;羽毛球运动员韩健、李永波、赵剑华、杨阳、吴健秋、李玲蔚、丁其庆、张强、周金灿、郑昱鲤、吴迪西、林玻、韩爱平、田秉毅、张新广、劳玉晶;田径运动员王世杰、杨文琴;举重运动员邹志刚、马建平、林祥魁、王焕斌、曾国强、赖润明。[6]
授予流程
国际级运动健将的申请、审核和审批应当遵循公开、公正、效率原则,由国家体育总局审批。[1]
申请
申请时间
运动员应在取得成绩后6个月内申请等级称号,超过此期限的申请不予受理。联赛和积分赛成绩以最后一场比赛结束时间为准,排名以公布时间为准,其他比赛以取得成绩时间为准。[1]
申请材料
《运动员技术等级称号申请表》成绩证明材料,包括秩序册、成绩册、获奖证书等原件。[1]
提报
运动员所在单位同意后,在《运动员技术等级称号申请表》“申请单位意见”栏加盖公章,将申请材料报审核部门。[1]
注意事项
运动员以测试或其他非正式身份参加比赛获得的成绩,不得申请等级称号。
申请集体球类项目等级称号的,运动员应当向参赛代表单位提出申请。参赛代表单位将按同一成绩申请等级称号的申请材料汇总后,一次性报审核部门。[1]
审核
审核部门
国际级运动健将的审核部门是国家体育总局各运动项目管理中心和具有一级运动员审批权的单位。军事五项的国际级运动健将申请材料的审核部门为总参军训部军事体育训练局。[1]
审核时间
审批单位在收到申请材料后1个月内完成审核工作。[1]
审核流程
申请材料应先报申请单位所属的一级运动员审批单位。一级运动员审批单位在收到申请材料后1个月内完成审核工作,审核无异议后在《运动员技术等级称号申请表》“审核部门意见”栏加盖公章,将申请材料报相关的总局运动项目管理中心。申请材料不符合规定的,审核部门应当说明理由,并将申请材料退还申请单位或运动员本人。(注:总参军训部军事体育训练局在收到申请军事五项的国际级运动健将申请材料后,在1个月内完成审核工作,审核无异议后在《运动员技术等级称号申请表》“审核部门意见”栏加盖公章,填写《国际级运动健将和运动健将审核表》,报总局审批。申请材料不符合规定的,应说明理由,并将申请材料退还申请单位或运动员本人。)总局运动项目管理中心在收到申请材料后1个月内完成审核工作,审核无异议后在《运动员技术等级称号申请表》“国家体育总局运动项目管理中心意见”栏加盖公章,填写《国际级运动健将和运动健将审核表》,报总局审批。[1]
审批
审批时间
国家体育总局在收到申请材料后,在6个月内完成审批工作。[1]
审批流程
对符合条件的申请,国家体育总局按以下程序完成审批工作
公示:审批单位将拟授予国际级运动健将称号的运动员姓名、性别、运动项目、参赛代表单位等信息在官方网站等媒介进行公示,公示期为7个工作日批准:公示期满无异议的,审批单位以文件形式批准授予等级称号公布:审批单位将授予国际级运动健将的信息在“运动员技术等级综合查询系统”(jsdj.sport.gov.cn)上公布
对不符合条件的申请,国家体育总局应当说明理由,并将申请材料退还审核部门或运动员本人。[1]
处罚
提供虚假申请材料的运动员,审批单位应当撤销已授予的等级称号,并可以作出3年内不受理其等级称号申请的决定。在实施运动员技术等级审批工作中,工作人员非法索取、收受当事人财物或谋取其他非法利益,玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。审核、审批等级称号,以及颁发等级证书不得收取任何费用。擅自收费的,责令退还非法收取的费用;对直接负责人员和负有领导责任的主管人员依法给予处分。[1]
等级证书
国际级运动健将等级证书实行统一编号,编号方法执行《运动员技术等级证书编号方法》的规定。国际级运动健将证书编号共8位,前4位为审批年份;第5-8位,为运动员在该年度的审批顺序号。证书由国家体育总局颁发。
等级证书载明运动员的姓名、性别、身份证号、运动项目、比赛成绩、比赛名称、时间和地点及证书编号等信息,盖审批单位钢印或公章。
等级证书由国家体育总局统一设计、印制,免费提供。任何单位和个人不得收取任何费用。等级证书遗失或损坏的不予补办,所载信息以“运动员技术等级综合查询系统”或审批单位文件公布的为准。[1]
授予标准
各项目国际级运动健将等级标准每4年集中修订一次,特殊情况可以临时修订部分项目等级标准。[1]国家体育总局于2021年6月颁发了最新版《运动员技术等级标准》,于2021年7月1日实施。[8]2022年12月,国家体育总局设立和调整部分项目《运动员技术等级标准》,于2023年4月1日起实施。[9]
| 体育项目 | 国际级运动健将授予标准(符合条件之一即可申请) | |
|---|---|---|
| 速度滑冰 | 在冬季奥运会、亚洲冬季运动会、世界单项锦标赛、世界短距离全能 锦标赛、世界全能锦标赛、世界青年锦标赛、世界杯赛、青年世界杯赛、 亚洲单项锦标赛中达到成绩标准![]() | |
| 短道速滑 | (一)冬季奥运会单项前 8 名,接力前 4 名; (二)世界锦标赛单项前 6 名,接力前 3 名; (三)亚洲冬季运动会单项前 3 名,接力前 2 名; (四)世界青少年锦标赛单项前 3 名,接力前 2 名; (五)冬季青年奥运会单项前 3 名; (六)世界大学生冬季运动会单项前 3 名,接力前 2 名 | |
| 花样滑冰 | (一)冬季奥运会各项目总成绩前 12 名,团体总成绩前 6 名; (二)世界锦标赛各项目总成绩前 10 名; (三)世界大奖赛总决赛成年组各项目总成绩前 6 名,青年组各项目 总成绩前 3 名; (四)四大洲锦标赛各项目总成绩前 3 名; (五)世界大奖赛分站赛各项目总成绩前 3 名; (六)世界青年锦标赛各项目总成绩前 3 名 | |
| 冰球 | (一)冬季奥运会 1.第 1 名,授予参加比赛的 20 名运动员; 2.第 2 名,授予参加比赛的 18 名运动员; 3.第 3 名,授予参加比赛的 16 名运动员; 4.第 4-5 名,授予参加比赛的 14 名运动员; 5.第 6-7 名,授予参加比赛的 12 名运动员; 6.第 8 名,授予参加比赛的 10 名运动员 (二)世界锦标赛 1.第 1-8 名,授予参加比赛的 14 名运动员; 2.第 9-16 名,授予参加比赛的 12 名运动员 (三)亚洲冬季运动会 1.第 1 名,授予参加比赛的 10 名运动员; 2.第 2 名,授予参加比赛的 9 名运动员; 3.第 3 名,授予参加比赛的 8 名运动员 | |
| 冰壶 | 冬季奥运会、世界锦标赛前 8 名(含男子、女子、混合双人) | |
| 越野滑雪 | (一)冬季奥运会、世界锦标赛、世界杯单项前8名,团体、接力项 目前 6 名; (二)世界杯分站赛 FIS 积分长距离少于 45 分,短距离少于 60 分 | |
| 高山滑雪 | (一)冬季奥运会、世界锦标赛、世界杯单项前 20 名,团体前 8 名; (二)技术项目国际雪联积分小于等于 70 分; (三)速度项目国际雪联积分小于等于 80 分 | |
| 跳台滑雪 | (一)冬季奥运会、世界锦标赛、世界杯总决赛单项前 16 名,团体 项目前 8 名; (二)世界杯、夏季大奖赛年度个人总积分排名男子前 60 名,女子 前 40 名(以国际雪联公布的年度总积分排名为准); (三)国际雪联 FIS 杯单项第 1 名,洲际杯单项前 3 名 | |
| 自由式滑雪 | 空中技巧 | (一)冬季奥运会前 12 名,混合团体前 6 名; (二)世界锦标赛、世界杯总排名前 8 名,混合团体前 3 名 |
| 雪上技巧 | (一)冬季奥运会前 12 名; (二)世界锦标赛、世界杯总排名前 8 名 | |
| U 型场地 | ||
| 障碍追逐 | ||
| 大跳台和坡面障碍技巧 | ||
| 单板滑雪 | U 型场地 | (一)冬季奥运会个人前 12 名; (二)世界锦标赛个人前 8 名 |
| 障碍追逐 | (一)冬季奥运会前 12 名; (二)世界锦标赛、世界杯总排名前 8 名 | |
| 平行回转、平行大回转 | 冬季奥运会、冬季青年奥运会、世界锦标赛、世界杯总决赛(或排名 总积分)单项前 20 名 | |
| 大跳台和坡面障碍技巧 | (一)冬季奥运会前 12 名; (二)世界锦标赛前 8 名 | |
| 北欧两项 | 冬奥会、世界锦标赛单项前 15 名,团体前 6 名 | |
| 冬季两项 | 冬季奥运会、世界锦标赛单项前 8 名,接力前 6 名 | |
| 雪车 | (一)参加冬奥会; (二)世界锦标赛前 20 名; (三)世界杯分站赛前 20 名; (四)青年世锦赛前 8 名; (五)欧洲杯、北美杯分站赛前 3 名 | |
| 钢架雪车 | (一)冬奥会前 12 名; (二)世界锦标赛、年度总积分世界排名前 8 名; (三)世界杯分站赛第 1 名 | |
| 雪橇 | 冬季奥运会、世界锦标赛、世界杯前 10 名 | |
| 滑雪登山 | 冬季奥运会、世界锦标赛单项前8名,团体、接力前6名 | |
| 射击 | 在奥运会、世界锦标赛、青年世界锦标赛、世界杯、亚运会、亚洲锦 标赛、青年奥运会、青年世界杯、亚洲青年运动会中达到成绩标准![]() | |
| 射箭 | (一)奥运会、世界锦标赛、世界杯总决赛个人项目前 8 名,团体/ 混合团体项目前 3 名; (二)青年奥运会、世界杯系列赛、世界青年锦标赛(青年组)、世 界大学生运动会、亚运会、亚洲锦标赛个人项目前 3 名,团体/混合团体 项目第 1 名; (三)奥运会、青年奥运会、世界锦标赛、世界杯系列赛、世界青年 锦标赛(青年组)、亚运会、亚洲锦标赛中达到成绩标准 ![]() | |
| 场地自行车 | 非计时项目 | (一)奥运会、世界锦标赛前 8 名; (二)世界杯(国家杯)前 3 名 |
| 计时项目 | 在奥运会、青年奥运会、世界锦标赛、世界青年锦标赛、世界杯(国 家杯)、国际一级赛、世界大学生运动会、亚运会、亚洲锦标赛中达到成绩标准![]() | |
| 公路自行车 | 除国际公路多日赛外 | (一)奥运会、世界锦标赛前 8 名; (二)世界杯前 3 名 |
| 国际公路多日赛 | 2.1 级以上(含 2.1 级)个人总成绩前 3 名 | |
| 山地自行车 | (一)奥运会、世界锦标赛前 8 名; (二)世界杯前 3 名 | |
| BMX 小轮车 | (一)奥运会、世界锦标赛前 8 名; (二)世界杯前 3 名 | |
| 击剑 | (一)奥运会、世界锦标赛个人前 8 名,团体前 4 名的主力运动员; (二)世界杯赛分站赛个人前 4 名,团体前 2 名的主力运动员 | |
| 现代五项 | (一)奥运会、世界锦标赛、世界杯总决赛个人赛前 8 名,团体赛、 接力赛前 3 名; (二)世界锦标赛激光跑比赛个人赛前 8 名、团体赛、接力赛、混合 接力赛前 3 名; (三)世界锦标赛跑游两项赛、跑射游三项赛个人赛前 8 名、团体赛、 接力赛、混合接力赛前 3 名 | |
| 铁人三项 | (一)奥运会个人项目前 24 名,混合接力(团体接力)项目前 10 名; (二)世界锦标赛总决赛、世界锦标赛系列赛优秀组个人项目前 16 名,优秀组混合接力(团体接力)项目前 8 名; (三)世界杯系列赛优秀组个人项目前 16 名; (四)亚运会、亚洲锦标赛优秀组个人项目第 1 名,优秀组混合接力 (团体接力)项目第 1 名 | |
| 马术 | (一)奥运会、世界马术运动会、世界杯总决赛团体前 12 名,个人 前 24 名; (二)亚运会团体第 1 名,个人前 3 名; (三)亚洲锦标赛个人第 1 名; (四)国际马联挑战赛总决赛个人前 3 名 | |
| 帆船 | (一)奥运会前 12 名; (二)世界锦标赛奥运级别场地赛前 12 名; (三)世界杯总决赛场地赛前 8 名 | |
| 赛艇 | (一)奥运会前 8 名; (二)世界锦标赛奥运项目前 6 名、非奥运项目前 3 名; (三)世界杯分站赛奥运项目前 3 名、非奥运项目第 1 名 | |
| 皮划艇 | (一)奥运会前 9 名; (二)世界锦标赛奥运项目前 9 名、非奥运项目前 6 名; (三)世界杯分站赛奥运项目前 6 名、非奥运项目前 3 名 | |
| 皮划艇激流回旋 | (一)奥运会单项前 12 名; (二)世界锦标赛单项前 15 名、团体前 6 名; (三)世界杯分站赛单项前 8 名 | |
| 冲浪 | (一)奥运会、世界锦标赛、世界冲浪联盟职业巡回赛(QS5000 及 以上)、青奥会前 12 名; (二)亚运会、亚洲锦标赛、亚沙会前 8 名 | |
| 蹼泳 | 在世界锦标赛、世界运动会中达到成绩标准![]() | |
| 滑水 | (一)世界运动会、世界锦标赛、世界杯赛个人项目前 8 名; (二)世界艺术滑水锦标赛团体项目第 1 名 | |
| 摩托艇 | (一)世界锦标赛各项目前 8 名; (二)国际摩托艇联合会各项目年度积分排名前 8 名 | |
| 举重 | 奥运会、青年奥运会、亚运会、世界锦标赛、世界杯、世界青年锦标 赛、世界少年锦标赛、国际举重联合会大奖赛、亚洲青年运动会、亚洲锦 标赛、亚洲室内运动会、亚洲青年锦标赛、中日韩运动会、中日韩邀请赛 达到成绩标准![]() | |
| 柔道 | (一)奥运会、世界锦标赛、大师杯赛、大满贯赛个人前 8 名; (二)奥运会、世锦赛团体前 4 名的主力运动员 | |
| 拳击 | (一)奥运会、世界锦标赛前 8 名; (二)青年奥运会、世界青年锦标赛第 1 名; (三)奥运会资格赛(洲际)前 2 名; (四)亚运会、亚洲锦标赛前 2 名 | |
| 跆拳道 | (一)奥运会、世界锦标赛前 8 名; (二)世界杯团体项目前 4 名,混合团体项目前 4 名 | |
| 空手道 | 奥运会、世界锦标赛各级别前 8 名 | |
| 田径 | (一)在奥运会、青年奥运会、世界锦标赛及世界田径系列赛事、世 界田联钻石联赛、洲际巡回赛等一日赛、世界田联标牌路跑赛、世界田联 系列挑战赛等世界田联主办或认可的国际比赛中达到成绩标准; (二)在亚运会、亚洲室内运动会、亚洲青年运动会、亚洲锦标赛等亚田联主办和批准的亚洲比赛中达到成绩标准; (三)国际单项体育组织承认的世界纪录或亚洲纪录 ![]() ![]() | |
| 游泳 | 在奥运会、青年奥运会、世界锦标赛、世界青年锦标赛、世界杯、世 界大学生运动会、亚运会、亚洲青年运动会、亚洲室内运动会、亚洲锦标 赛、亚洲青年锦标赛、泛太平洋赛、环地中海赛、中澳对抗赛中达到成绩标准![]() | |
| 公开水域游泳 | (一)奥运会、世锦赛前 8 名; (二)国际泳联马拉松游泳世界系列赛前 3 名; (三)世界沙滩运动会、亚运会、亚洲锦标赛、亚洲沙滩运动会第 1 名 | |
| 跳水 | (一)奥运会前 8 名; (二)世界锦标赛、世界杯前 6 名; (三)亚运会前 3 名; (四)世界大学生运动会、亚洲锦标赛、亚洲杯前 2 名 | |
| 水球 | (一)奥运会、世界游泳锦标赛、世界杯水球赛、世界水球联赛总 决赛 1.第 1 名,授予参加比赛的 13 名运动员; 2.第 2 名,授予参加比赛的 11 名运动员; 3.第 3 名,授予参加比赛的 10 名运动员; 4.第 4 名,授予参加比赛的 9 名运动员; 5.第 5 名,授予参加比赛的 8 名运动员; 6.第 6 名,授予参加比赛的 7 名运动员; 7.第 7 名,授予参加比赛的 6 名运动员; 8.第 8 名,授予参加比赛的 5 名运动员; 9.第 9 名,授予参加比赛的 4 名运动员; 10.第 10 名,授予参加比赛的 3 名运动员; 11.第 11 名,授予参加比赛的 2 名运动员; 12.第 12 名,授予参加比赛的 1 名运动员 (二)亚运会、世界水球联赛洲际杯赛、世界大学生夏季运动会、世 界青年水球锦标赛 1.第 1 名,授予参加比赛的 5 名运动员; 2.第 2 名,授予参加比赛的 3 名运动员; 3.第 3 名,授予参加比赛的 2 名运动员 | |
| 花样游泳 | (一)奥运会、世界锦标赛 1.集体项目、自由组合项目、托举项目(含替补):第 1-3 名授予参赛的运动员,第 4-6 名授予参赛的 6 名运动员,第 7-8 名授予参赛的 4 名运动员; 2.双人项目前 6 名(含替补); 3.混双项目前 6 名; 4.单人项目前 6 名。 (二)亚运会 1.集体项目、自由组合项目(含替补):第 1 名授予参赛的 5 名运动 员,第 2-3 名授予参赛的 2 名运动员; 2.双人项目前 3 名(含替补) | |
| 体操 | (一)奥运会、世界锦标赛决赛个人全能前 24 名,单项、团体前 8 名; (二)青年奥运会决赛个人全能前 12 名,单项前 6 名; (三)世界青年体操锦标赛决赛个人全能前 12 名,单项、团体前 6 名; (四)世界杯个人全能年度排名、单项年度排名前 6 名; (五)世界大学生运动会决赛个人全能、单项前 3 名; (六)亚运会、亚洲锦标赛决赛个人全能、单项、团体前 3 名 | |
| 艺术体操 | (一)奥运会、世界锦标赛个人全能前 16 名,个人团体、个人单项、 集体全能、集体单项前 8 名; (二)世界杯系列赛个人全能、集体全能前 8 名,个人单项、集体单 项前 6 名; (三)世界运动会个人单项前 8 名; (四)亚运会、亚洲锦标赛个人团体第 1 名,个人全能、个人单项前 3 名,集体全能前 2 名,集体单项第 1 名 | |
| 蹦床 | 奥运会、世界锦标赛、世界杯年度积分总排名、世界运动会单项前 8 名 | |
| 健美操 | (一)世界运动会前 4 名; (二)世界锦标赛男单、女单前 8 名,混双、三人前 6 名,五人前 3 名 | |
| 霹雳舞 | (一)奥运会、世界运动会、世界锦标赛前3名; (二)年度世界排名前8名; (三)世界体育舞蹈联合(WDSF)世界霹雳舞黄金系列赛各分站赛前2名; (四)亚运会第1名 | |
| 技巧 | (一)世界运动会前 4 名; (二)世界锦标赛前 3 名; (三)世界杯赛第 1 名 | |
| 手球 | 奥运会、世界锦标赛、世界沙滩锦标赛 1.第 1 名,授予参加比赛的 11 名运动员; 2.第 2 名,授予参加比赛的 10 名运动员; 3.第 3 名,授予参加比赛的 9 名运动员; 4.第 4 名,授予参加比赛的 8 名运动员; 5.第 5 名,授予参加比赛的 7 名运动员; 6.第 6 名,授予参加比赛的 6 名运动员; 7.第 7 名,授予参加比赛的 5 名运动员; 8.第 8 名,授予参加比赛的 4 名运动员; 9.第 9-12 名,授予参加比赛的 2 名运动员 | |
| 曲棍球 | (一)奥运会、世界杯赛 1.第 1 名,授予参加比赛的 18 名运动员; 2.第 2 名,授予参加比赛的 16 名运动员; 3.第 3 名,授予参加比赛的 15 名运动员; 4.第 4 名,授予参加比赛的 12 名运动员; 5.第 5-6 名,授予参加比赛的 10 名运动员; 6.第 7-8 名,授予参加比赛的 8 名运动员; 7.第 9-12 名,授予参加比赛的 6 名运动员。 (二)世界超级联赛 1.第 1 名,授予参加比赛的 15 名运动员; 2.第 2 名,授予参加比赛的 13 名运动员; 3.第 3 名,授予参加比赛的 11 名运动员; 4.第 4 名,授予参加比赛的 10 名运动员; 5.第 5-6 名,授予参加比赛的 8 名运动员; 6.第 7-8 名,授予参加比赛的 6 名运动员; 7.第 9-12 名,授予参加比赛的 4 名运动员。 (三)世界系列赛(决赛) 1.第 1 名,授予参加比赛的 4 名运动员; 2.第 2 名,授予参加比赛的 3 名运动员; 3.第 3 名,授予参加比赛的 2 名运动员 | |
| 棒球 | (一)奥运会、世界经典赛、世界杯比赛第 1-8 名,授予 14 名运动员; (二)奥运会、世界经典赛、世界杯比赛第 9-12 名,授予 12 名运动员 | |
| 垒球 | ( 一)奥运会、世界运动会、世界杯第 1 名,授予参加比赛的 17 名运动员; (二)奥运会、世界运动会、世界杯第 2 名,授予参加比赛的 16 名运动员; (三)奥运会、世界运动会、世界杯第 3 名,授予参加比赛的 15 名运动员; (四)奥运会、世界运动会、世界杯第 4 名,授予参加比赛的 14 名运动员; (五)奥运会、世界运动会、世界杯第 5-6 名,授予参加比赛的 12 名运动员; (六)奥运会、世界运动会、世界杯第 7-8 名,授予参加比赛的 9 名运动员; (七)奥运会、世界运动会、世界杯第 9-12 名,授予参加比赛的 6 名运动员 | |
| 篮球 | (一)奥运会、世界杯第 1 名,授予参赛的 12 名运动员; (二)奥运会、世界杯第 2-4 名,授予参赛的 9 名运动员; (三)奥运会、世界杯第 5-8 名,授予参赛的 7 名运动员; (四)奥运会、世界杯第 9-12 名,授予参赛的 5 名运动员; (五)奥运会、世界杯第 13-16 名,授予参赛的 4 名运动员 | |
| 三人篮球 | (一)奥运会、国际篮联三人篮球世界杯 1.第 1-4 名,授予参赛的 4 名运动员; 2.第 5-8 名,授予参赛的 2 名运动员。 (二)国际篮联三人篮球 U23 世界杯、世界沙滩运动会、世界大学生 三对三篮球联赛总决赛 1.第 1-3 名,授予参赛的 4 名运动员; 2.第 4-6 名,授予参赛的 2 名运动员; 3.第 7-8 名,授予参赛的 1 名运动员 | |
| 排球 | (一)奥运会、世界锦标赛、世界杯 第 1 名,授予参加比赛的 14 名运动员; (二)奥运会、世界锦标赛、世界杯 第 2 名,授予参加比赛的 12 名运动员; (三)奥运会、世界锦标赛、世界杯 第 3 名,授予参加比赛的 10 名运动员; (四)奥运会、世界锦标赛、世界杯 第 4-8 名,授予参加比赛的 8 名运动员; (五)奥运会、世界锦标赛、世界杯 第 9-12 名,授予参加比赛的 6 名运动员 | |
| 沙滩排球 | (一)奥运会前 24 名; (二)世界锦标赛前 32 名; (三)世界巡回赛年度积分排名前 48 名; (四)世界巡回赛三星级及以上单站赛事前 8 名 | |
| 乒乓球 | (一)参加奥运会、世界锦标赛、WTT 大满贯赛事正赛、WTT 世界杯 决赛、国际乒联世界杯、青年奥运会的运动员; (二)国际乒联乒乓球世界排名前 16 位的运动员; (三)WTT 冠军赛单项前 3 名; (四)亚运会、亚洲锦标赛、亚洲杯单项前 3 名,团体第 1 名的出场 运动员 | |
| 羽毛球 | (一)参加奥运会的运动员; (二)世界锦标赛前 8 名; (三)汤姆斯杯、尤伯杯、苏迪曼杯、青年奥运会、世界羽联巡回赛 总决赛、超级 1000 赛、超级 750 赛前 4 名; (四)亚洲运动会、亚洲锦标赛单项前 4 名,团体前 2 名的出场运 动员。 | |
| 网球 | (一)奥运会、澳网公开赛、温网公开赛、法网公开赛、美网公开赛 单打前 32 名,双打前 16 名,混双前 8 名; (二)比利简金杯世界组(含世界组附加赛)获胜轮次的上场运动员; 戴维斯杯世界一组获得晋级世界组附加赛资格的上场运动员; (三)WTA 单打排名前 100 位,WTA 双打排名前 50 位,ATP 单打排名 前 200 位,ATP 双打排名前 100 位 | |
| 软式网球 | 世界锦标赛团体、单项前 2 名 | |
| 橄榄球 | 7 人制橄榄球 | (一)奥运会 1.第 1 名,授予参赛的 11 名运动员; 2.第 2 名,授予参赛的 10 名运动员; 3.第 3-4 名,授予参赛的 9 名运动员; 4.第 5-8 名,授予参赛的 7 名运动员; 5.第 9-12 名,授予参赛的 4 名运动员。 (二)世界杯 1.第 1 名,授予参赛的 10 名运动员; 2.第 2 名,授予参赛的 9 名运动员; 3.第 3-4 名,授予参赛的 7 名运动员; 4.第 5-8 名,授予参赛的 5 名运动员; 5.第 9-12 名,授予参赛的 2 名运动员。 (三)世界系列赛(取最好成绩的一站) 1.第 1 名,授予参赛的 10 名运动员; 2.第 2 名,授予参赛的 9 名运动员; 3.第 3-4 名,授予参赛的 7 名运动员; 4.第 5-8 名,授予参赛的 5 名运动员; 5.第 9-12 名,授予参赛的 2 名运动员 |
| 15 人制橄榄球 | (一)世界杯、世界运动会 1.第 1 名,授予参赛的 19 名运动员; 2.第 2 名,授予参赛的 17 名运动员; 3.第 3-4 名,授予参赛的 15 名运动员; 4.第 5-8 名,授予参赛的 12 名运动员; 5.第 9-12 名,授予参赛的 8 名运动员。 (二)亚洲锦标赛 1.第 1 名,授予参赛的 4 名运动员; 2.第 2 名,授予参赛的 3 名运动员; 3.第 3-4 名,授予参赛的 2 名运动员; 4.第 5-8 名,授予参赛的 1 名运动员 | |
| 高尔夫球 | (一)奥运会、男子世界杯进入决赛的运动员; (二)男子职业大满贯赛事(英国公开赛、美国公开赛、美国大师赛、美国PGA锦标赛)、女子职业大满贯赛事(英国女子公开赛、美国女子公开赛、女子PGA锦标赛、依云锦标赛、雪佛龙锦标赛)、男子世界锦标赛获得晋级的运动员; (三)世界职业年度排名前100名 | |
| 跳伞 | (一)世界锦标赛、世界杯成年组单项比赛前 6 名,集体项目前 3 名; (二)世界航空运动会单项比赛前 6 名,集体项目前 3 名; (三)在国际比赛创造世界纪录 | |
| 滑翔 | (一)世界锦标赛个人总分前 8 名; (二)创造滑翔世界纪录; (三)完成 500 公里封闭航线或 700 公里直线距离 | |
| 航空航天模型 | (一)世界锦标赛成年组单项、团体项目前 3 名; (二)世界航空运动会单项、团体项目前 3 名; (三)创造世界纪录。 | |
| 车辆模型 | 世界锦标赛个人项目前 3 名 | |
| 航海模型 | (一)世界锦标赛成年组个人、团体项目第 1 名; (二)创造世界航海模型联合会承认的世界纪录 | |
| 无线电测向 | 世界锦标赛个人前 6 名。 | |
| 围棋 | (一)世界智力运动会、世界职业围棋锦标赛、世界围棋公开赛个人、 混双前 8 名,团体前 2 名; (二)世界围棋大师赛个人前 8 名; (三)亚运会个人、混双、团体前 2 名 | |
| 象棋 | (一)世界智力运动会、世界锦标赛个人前 3 名,团体第 1 名; (二)亚运会个人前 3 名; (三)亚洲锦标赛、亚洲室内运动会个人、团体第 1 名; (四)全国锦标赛(个人)前 2 名 | |
| 国际象棋 | (一)世界杯(个人)前 8 名; (二)世界锦标赛(团体)、世界奥林匹克团体赛前 6 名; (三)世界大学生运动会个人前 6 名,团体第 1 名 | |
| 武术套路 | (一)世界锦标赛、世界杯单项前 3 名; (二)世界武搏运动会单项第 1 名 | |
| 武术散打 | (一)世界锦标赛、世界杯前 3 名; (二)世界武搏运动会、世界运动会第 1 名 | |
| 登山 | (一)男子:在中国境内有两国以上运动员参加的国际联合登山活动 中,登顶两座海拔 8500 米以上的独立山峰。 (二)女子:在中国境内有两国以上运动员参加的国际联合登山活动 中,登顶一座海拔 8000 米以上的独立山峰 | |
| 攀岩 | (一)参加奥运会的运动员; (二)世界锦标赛前 8 名; (三)世界杯年度排名前 6 名; (四)青年奥运会、世界青年锦标赛青年组/A 组/B 组第 1 名; (五)亚运会、亚洲锦标赛第 1 名 | |
| 健美 | 世界运动会、世界锦标赛前 6 名 | |
| 轮滑 | 速度轮滑 | 世界运动会、世界锦标赛前 6 名、青奥会前 3 名并达到成绩标准![]() |
| 花样轮滑 | 世界运动会、世界锦标赛前 3 名 | |
| 自由式轮滑 | (一)速度过桩、平地跳高世界锦标赛前 6 名,并达到成绩标准; (二)花式绕桩、花式对抗世界锦标赛前 6 名; (三)花式刹停、双人花式绕桩世界锦标赛前 3 名 ![]() | |
| 单排轮滑球 | (一)世界锦标赛第 1 名,授予参加比赛的 8 名运动员; (二)世界锦标赛第 2-3 名,授予参加比赛的 7 名运动员; (三)世界锦标赛第 4-6 名,授予参加比赛的 6 名运动员; (四)世界锦标赛第 7-12 名,授予参加比赛的 6 名运动员 | |
| 轮滑阻拦 | (一)世界锦标赛第 1 名,授予参加比赛的 10 名运动员; (二)世界锦标赛第 2-3 名,授予参加比赛的 9 名运动员; (三)世界锦标赛第 4-6 名,授予参加比赛的 8 名运动员; (四)世界锦标赛第 7-12 名,授予参加比赛的 6 名运动员 | |
